Eleições 2020: números dos candidatos de Barbacena – MG
Os eleitores de Barbacena – MG irão eleger um novo prefeito e novos vereadores neste domingo, dia 15 de novembro. A partir de 7 horas, pessoas com 60 anos ou mais já podem comparecer ao local de votação. Os demais devem ir depois das 10 horas, para evitar aglomerações.
A votação em Barbacena – MG segue até 17 horas. A apuração começa na sequência e você pode acompanhar aqui. Confira os nomes e números dos candidatos a vereador e prefeito de Barbacena – MG.
Números dos candidatos a prefeito de Barbacena – MG
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
| AMARÍLIO ANDRADE | AMARÍLIO AUGUSTO DE ANDRADE | 55 | Deferido | PSD |
| BONIFÁCIO ANDRADA NETO | BONIFÁCIO JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADA | 25 | Deferido | DEM |
| CARLOS DU | CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO | 15 | Deferido | MDB |
| CARLOS ROBERTO KIKITO | CARLOS ROBERTO BATISTA | 43 | Deferido | PV |
| DR EDSON REZENDE | EDSON REZENDE MORAIS | 13 | Deferido | PT |
| MARLI GAVA | MARLI GAVA DA SILVA | 17 | Deferido | PSL |
| MARTIM ANDRADA | MARTIM FRANCISCO BORGES DE ANDRADA | 36 | Deferido | PTC |
| PEDRINHO DO VALE | PEDRO FRANCISCO PEREIRA DO VALE | 14 | Deferido | PTB |
| WANDO ROBSON | WANDO ROBSON DE CARVALHO | 23 | Deferido | CIDADANIA |
Números dos candidatos a vereador de Barbacena – MG
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
| ADRIANO CABEÇA | ADRIANO DA CUNHA PEREIRA | 13177 | Indeferido com recurso | PT |
| AGNALDO GAVA GARDERNAL | AGNALDO GAVA | 33666 | Deferido | PMN |
| ALAOR LEITE | ALAOR LEITE DE ALMEIDA | 27700 | Deferido | DC |
| ALBERT MARCOS | ALBERT MARCOS DA SILVA MARCELINO | 15321 | Deferido | MDB |
| ALESSANDRA NOVE DE MARÇO | ALESSANDRA LAMOUNIER DE CARVALHO | 13086 | Indeferido | PT |
| ALESSANDRO | ALESSANDRO VICENTE DA SILVA | 17000 | Deferido | PSL |
| ALESSANDRO MILITAO | ALESSANDRO MILITAO FERREIRA | 14100 | Deferido | PTB |
| ALEXANDRE SAD RAPOSÃO | ALEXANDRE LIMA SAD | 36256 | Deferido | PTC |
| ALEX DO GÁS | ALEXSANDRO ANTONIO FERREIRA | 19100 | Deferido | PODE |
| ALEX GELADEIRA | ALEX CARLOS DA SILVA | 14320 | Indeferido | PTB |
| ALEXSANDRO ABA | ALEXSANDRO ALMEIDA | 33122 | Deferido | PMN |
| ALTAMAR | ALTAMAR ANTONIO DA SILVA | 55500 | Deferido | PSD |
| AMANDA DA VETERINÁRIA | AMANDA CRISTINA DE SOUZA VIEIRA | 17900 | Deferido | PSL |
| ANA CLARA DUARTHY | ANA CLARA DA SILVA MARANHÃO | 10010 | Deferido | REPUBLICANOS |
| ANDERSON TRAVA | ANDERSON TAVARES DA SILVA | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS |
| ANDREA MAGALHÃES | ANDREA KATIA MAGALHAES | 70888 | Deferido | AVANTE |
| ANDREA TAVARES DA SILVA | ANDREA TAVARES DA SILVA | 27007 | Deferido | DC |
| ÂNGELA KILSON | ÂNGELA MARIA KILSON | 36666 | Deferido | PTC |
| ANGELO SÁTYRO | ANGELO JOSE SÁTYRO DE SOUZA | 43008 | Deferido | PV |
| ANTONIA | GERALDA ANTONIA DOS REIS NEIVA MILAGRES | 12221 | Deferido | PDT |
| ANTONIO CHUP CHUP | ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA | 27222 | Deferido | DC |
| ARTHUR ANTUNES | ARTHUR ANTUNES CARVALHO | 28028 | Deferido | PRTB |
| AYSLAN RENAN | AYSLAN RENAN FERREIRA | 17016 | Deferido | PSL |
| BARBARA ARAUJO BABI | BARBARA ARAUJO ELIAS | 13712 | Deferido | PT |
| BÁRBARA OLIVEIRA | BÁRBARA SILVA DE OLIVEIRA PINTO | 27500 | Deferido | DC |
| BARBRINHA | APARECIDA BÁRBARA DE OLIVEIRA | 28000 | Deferido | PRTB |
| BEGUINHO | ROSENBERG CAMPOS VIDIGAL | 13456 | Deferido | PT |
| BENÉ | BENEDITO BERNARDES DE FARIA | 70010 | Deferido | AVANTE |
| BETH LIMA | ELISABETH MARIA DE SOUZA LIMA | 27300 | Deferido | DC |
| BIANCA APARECIDA | BIANCA APARECIDA DE CARVALHO | 28678 | Deferido | PRTB |
| CAMILA CARVALHO | CAMILA GIOVANA CARVALHO SOUZA | 19200 | Deferido | PODE |
| CAMILO VIOL | CAMILO EDSON VIOL | 43777 | Deferido | PV |
| CAPA RATO | LUIZ CARLOS FIDELIS | 33444 | Deferido | PMN |
| CARINA DO ISAC | CARINA APARECIDA MARTINS | 33210 | Deferido | PMN |
| CARLINHOS BORRACHARIA CASTELO | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 43350 | Deferido | PV |
| CARLINHOS GUERRA | CARLOS BATISTA SANDI | 43433 | Deferido | PV |
| CARLINHOS PLAYBOY | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | 36123 | Deferido | PTC |
| CARLOS ANTHONNY | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 17771 | Deferido | PSL |
| CARLOS CUSTÓDIO | CARLOS EDUARDO CUSTÓDIO | 19123 | Deferido | PODE |
| CARLOS MOREIRA | LUIZ CARLOS MOREIRA | 15123 | Deferido | MDB |
| CARMEM LUCIA PEREIRA | CARMEM LUCIA PEREIRA | 33244 | Deferido | PMN |
| CAROL | ANA CAROLINA LINCK FERREIRA | 27999 | Deferido | DC |
| CATUZA DO SÃO CRISTÓVÃO | CATUZA CRISTINA ALACOQUE DE OLIVEIRA | 15999 | Deferido | MDB |
| CÉSAR BELLOTTI | CÉSAR FERREIRA BELLOTTI LIMA | 13123 | Deferido | PT |
| CESAR CARNEIRO | CESAR LUIZ CARNEIRO | 65819 | Deferido | PC DO B |
| CLARICE DIAS | CLARICE APARECIDA DIAS DE MELO | 28333 | Deferido | PRTB |
| CLAUDIO DO DEPOSITO | CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES | 14001 | Deferido | PTB |
| CLAUDIO MONTANHA | CLÁUDIO JOSE FERREIRA | 43210 | Deferido | PV |
| CLAUDIO PAIVA CONTRA PONTO | CLAUDIO SANTOS GONÇALVES DE PAIVA | 27789 | Deferido | DC |
| CLAYTON ARRABAL | CLAYTON BATISTA ARRABAL | 36222 | Deferido | PTC |
| CLAYTON TELES CLAYTONET | CLAYTON TELES DAS MERCES | 17500 | Deferido | PSL |
| CLEBINHO | CLEB BRAZ DE ANDRADE FILHO | 15333 | Deferido | MDB |
| CLEIDE BIJUS | CLEIDE VALERIA DA SILVA | 15190 | Deferido | MDB |
| CLEO | CLEONICE NOEMIA SILVA | 12036 | Deferido | PDT |
| CONCEPTION LINE | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | 13613 | Deferido | PT |
| CY MANSUR | CIRLEIA CRISTINA DA SILVA | 19777 | Deferido | PODE |
| DALVA TORQUETTI | DALVA APARECIDA PRESOTTI TORQUETTI | 50555 | Deferido | PSOL |
| DARCY DO FARIA | DARCY DOS SANTOS CONCEIÇAO | 14122 | Deferido | PTB |
| DÁRIO JOSÉ | DÁRIO JOSÉ DOS SANTOS | 17372 | Deferido | PSL |
| DAVIA LIMA | DAVIA CRISTINA TELIS LIMA | 19555 | Deferido | PODE |
| DEDE DO TURBO | JOSE CARLOS COSTA | 13650 | Deferido | PT |
| DEL GAUDIO | LUIZ HENRIQUE DEL GAUDIO | 27000 | Deferido | DC |
| DELIZETE | DELIZETE RODRIGUES DA COSTA | 13691 | Deferido | PT |
| DENILTON DA ROÇADEIRA | DENILTON JOSÉ RODRIGUES | 70000 | Deferido | AVANTE |
| DIEGO BAIANO | DIEGO OTAVIANO DE OLIVEIRA | 27190 | Deferido | DC |
| DINA | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | 14449 | Indeferido | PTB |
| DINEY CONDE | CLAUDINEY DO CARMO CONDE | 19919 | Deferido | PODE |
| DIVINA MENDES | MARIA LAUDICEIA ESTEVES | 17600 | Deferido | PSL |
| DOMITH | LUIZ CLAUDIO DOMITH DE PAULA | 15151 | Deferido | MDB |
| DONA VILMA | VILMA MARIA DE MORAIS COELHO | 12055 | Deferido | PDT |
| DONIZETE DO SÃO PEDRO | DONIZETE DE JESUS | 65100 | Deferido | PC DO B |
| DONIZETE MEDEIROS | JOSE DONIZETE DE MEDEIROS | 43007 | Deferido | PV |
| DRA. GRACE | GRACE KELLY PEDROZA CIMINO | 12222 | Deferido | PDT |
| DR JOSÉ MARIO | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | 12444 | Indeferido com recurso | PDT |
| DUDA | JUCELIA APARECIDA PARREIRA | 23041 | Indeferido com recurso | CIDADANIA |
| EDMAR | EDMAR PEREIRA DE SOUSA | 36456 | Deferido | PTC |
| EDMILSON VIP CAR | EDMILSON JANUARIO MARTINS | 19666 | Deferido | PODE |
| EDNEY JOSÉ | EDNEY JOSÉ DO NASCIMENTO | 10816 | Deferido | REPUBLICANOS |
| EDSON CASA DE COURO | EDSON MOREIRA DE OLIVEIRA | 12440 | Deferido | PDT |
| EDSON DAS ANTENAS | EDSON COURY | 12001 | Deferido | PDT |
| EDUARDO DU AGRO | EDUARDO JOSÉ EVANGELISTA | 36198 | Deferido | PTC |
| EDWARD WILLIAM | EDWARD WILLIAM CUNHA ANDRADE | 17341 | Deferido | PSL |
| ELAINE KILSON | ELAINE KILSON | 10123 | Renúncia | REPUBLICANOS |
| ELIANA DESPACHANTE | ELIANA SILVA DE PAULA | 19222 | Deferido | PODE |
| ELIAS DOS SANTOS | ELIAS DOS SANTOS | 36111 | Deferido | PTC |
| ELIZA | ELIZA MARIA FIRMINO | 15888 | Deferido | MDB |
| ENILCE FILARDI | ENILCE MARIA FILARDI | 43321 | Deferido | PV |
| ERICK ASSIS | ERICK TEIXEIRA DE ASSIS | 13013 | Deferido | PT |
| EUGÊNIO SONHADOR | EUGÊNIO JOSÉ DE CAMPOS | 10322 | Deferido | REPUBLICANOS |
| EVANGELISTA MAYCON | MAYCON VINICIUS DO NASCIMENTO | 19000 | Deferido | PODE |
| EVERTON WALLACE | EVERTON WALLACE CASTRO LIMA | 12555 | Deferido | PDT |
| ÉZIO | ÉZIO JÚNIOR DO NASCIMENTO | 13000 | Deferido | PT |
| FABIANA ALVES | FABIANA ALVES COSTA | 27678 | Deferido | DC |
| FABIANA FERREIRA | FABIANA COELHO NASCIMENTO | 55100 | Deferido | PSD |
| FÁBIO DIDI | FABIO DE MOURA THEODORO | 14026 | Deferido | PTB |
| FABIO FREIRE | FABIO FREIRE ROCHA | 13113 | Deferido | PT |
| FATINHA LOSCHI | MARIA DE FÁTIMA MAGID LOSCHI BAGGETO | 36927 | Deferido | PTC |
| FAUSTA TATÁ | FAUSTA MARIA DE CARVALHO | 70456 | Deferido | AVANTE |
| FERNANDO BEZERRA | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | 27123 | Deferido | DC |
| FERNANDO DA INTERNET | FERNANDO VITOR FERRAO | 19019 | Deferido | PODE |
| FERNANDO FERREIRA | FERNANDO BATISTA FERREIRA | 43555 | Deferido | PV |
| FERNANDO MARTINS | FERNANDO ALVES MARTINS | 50100 | Deferido | PSOL |
| FLAVIA MANICURE | FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS | 33465 | Deferido | PMN |
| FLAVIA RODRIGUES | FLAVIA ROBERTA RODRIGUES | 27156 | Renúncia | DC |
| FLAVIO BARBOSA | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | 27890 | Deferido | DC |
| FLÁVIO MALUF | FLÁVIO MALUF CALDAS | 55123 | Deferido | PSD |
| FLORIPES | FLORIPES ROSA DE SOUZA | 55051 | Deferido | PSD |
| GEORGE LOEZ ESCRITOR | JORGE LUIZ BONIFÁCIO DA SILVA | 70777 | Deferido | AVANTE |
| GERALDO MARÇAL | GERALDO MARÇAL | 14000 | Indeferido | PTB |
| GETULIO ANDRADE | GETULIO ANDRE DE ANDRADE | 33080 | Deferido | PMN |
| GIL CESAR | GIL CESAR PEREIRA DE CARVALHO | 15111 | Indeferido com recurso | MDB |
| GILMAR | GILMAR LÚCIO GONÇALVES | 12044 | Deferido | PDT |
| GIOVANE TAVARES | GIOVANE LEONEL TAVARES | 10889 | Deferido | REPUBLICANOS |
| GISLAINE LIMA | GISLAINE DE SOUZA LIMA | 65888 | Indeferido | PC DO B |
| GLAUBER MILAGRES GAVA | GLAUBER MILAGRES GAVA | 27611 | Deferido | DC |
| GORDO DO BAR | REINALDO JOSÉ DE SOUZA MENDES | 36400 | Deferido | PTC |
| GUERREIRO | ARNALDO JOSE DE ASSIS | 43170 | Deferido | PV |
| HILTON DUARTE | HILTON BRASIL DUARTE | 36789 | Renúncia | PTC |
| HOZANA DO NOVE DE MARÇO | HOZANA MARIA SANTOS SILVA | 17420 | Deferido | PSL |
| IBITIPOCA | RAIMUNDO SEBASTIÃO DE SOUZA | 12455 | Deferido | PDT |
| ITAMAR PINTO | GERALDO ITAMAR PINTO | 17100 | Deferido | PSL |
| IVANETE | IVANETE MARIA DE SOUZA | 14321 | Deferido | PTB |
| JAIRO MOREIRA | JAIRO JOSÉ MOREIRA | 70202 | Deferido | AVANTE |
| JAIR SAMAMBAIA | JAIR DOS SANTOS | 55246 | Deferido | PSD |
| JANAINA BOSCO | JANAINA DA SILVA BOSCO | 15222 | Deferido | MDB |
| JARI MENDONÇA | JARI TRINDADE MENDONÇA | 28456 | Deferido | PRTB |
| JHONNY SILVA | JHONNY SOARES DA SILVA | 23555 | Indeferido com recurso | CIDADANIA |
| JOAO DA SEMENTE | JOAO EVANDRO DA SILVA | 14450 | Deferido | PTB |
| JOAO DO NOVA SUIÇA | JOAO BOSCO DA SILVA | 33555 | Indeferido | PMN |
| JOÃO PATACÃO | JOÃO BATISTA DO ESPÍRITO SANTO | 70111 | Deferido | AVANTE |
| JORGE DO NOVA CIDADE | JORGE AGNAIR LOPES DA SILVA | 13601 | Deferido | PT |
| JORNALISTA DARCY EMIDIO | DARCY JOSE EMIDIO | 23222 | Indeferido com recurso | CIDADANIA |
| JOSE CARLOS | JOSE CARLOS DE SOUZA | 14000 | Deferido | PTB |
| JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | 10444 | Renúncia | REPUBLICANOS |
| JOSE CARLOS SIQUEIRA | JOSE CARLOS SIQUEIRA DIAS | 15001 | Deferido | MDB |
| JOSÉ EDUARDO | JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA | 70007 | Deferido | AVANTE |
| JOSE JORGE EMIDIO | JOSE JORGE EMIDIO | 12346 | Deferido | PDT |
| JOSÉ LUIZ | JOSÉ LUIZ DA SILVA | 55345 | Deferido | PSD |
| JOSEMAR | JOSEMAR DA SILVA | 13450 | Deferido | PT |
| JOSE MARIA ANDRADE | JOSE MARIA ANDRADE | 50007 | Deferido | PSOL |
| JOSÉ NEWTON | JOSÉ NEWTON DE FARIA | 55555 | Deferido | PSD |
| JOSIMAR MOREIRA | JOSIMAR VALDEMAR MOREIRA SOUZA | 33150 | Deferido | PMN |
| JOVITA MEIA LUA | JOVITA AUGUSTA GOLDNER | 10247 | Deferido | REPUBLICANOS |
| JULIANO DO CAMINHÃO | JULIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | 70333 | Deferido | AVANTE |
| JÚLIO CÉSAR | JÚLIO CÉSAR DA SILVA | 36025 | Deferido | PTC |
| JUNIOR BARBEIRO | JUNIOR ELIAS DO NASCIMENTO | 14014 | Deferido | PTB |
| KAKA | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 12190 | Deferido | PDT |
| KARINA | ANA KARINA GARCIA FRANCISCO | 43333 | Deferido | PV |
| KATIA TELES | KATIA FERREIRA TELES | 14005 | Deferido | PTB |
| KELLY COSTA | KELLY CRISTIANE DA COSTA | 27156 | Deferido | DC |
| LEANDRO ANDRADE | LEANDRO DOS ANJOS FERREIRA DE PAULA ANDRADE | 12666 | Deferido | PDT |
| LEILA MARIA | LEILA MARIA PEREIRA | 19007 | Deferido | PODE |
| LEONARDO PASTOR FOGO PURO | LEONARDO GARCIA DA SILVA | 28757 | Deferido | PRTB |
| LEONARDO PORTES | LEONARDO JOSÉ DE AZEVEDO PORTES | 13700 | Deferido | PT |
| LÉO PRENASSI | LEONARDO PRENASSI | 10478 | Deferido | REPUBLICANOS |
| LICINHO | LICIO ELIAS DA SILVA JUNIOR | 17777 | Deferido | PSL |
| LUCIMAR ” MARA “ | LUCIMAR DO NASCIMENTO SILVA | 19369 | Deferido | PODE |
| LUCIO DO EXAME | LUCIO SAVIO DE ARAUJO | 27121 | Indeferido com recurso | DC |
| LU DE MELO | LUCIANA MARIA DE MELO MALTA | 65900 | Deferido | PC DO B |
| LUIS HENRIQUE | LUIS HENRIQUE DUARTE SACRAMENTO | 33320 | Deferido | PMN |
| LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS FABRI | 36777 | Deferido | PTC |
| LUIZ CARLOS JORNALISTA | LUIZ CARLOS UMBELINO | 12333 | Deferido | PDT |
| LUIZ PAULO | LUIZ PAULO PEREIRA | 15122 | Deferido | MDB |
| LUIZ PELÉ | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 27444 | Deferido | DC |
| LULU | LUANA EMERENCIANO | 43999 | Deferido | PV |
| MADALENA TAVARES | MARIA MADALENA DE MELO TAVARES | 36577 | Deferido | PTC |
| MARADONA | JHONATA MARADONA DE OLIVEIRA | 10265 | Deferido | REPUBLICANOS |
| MARCÃO | MARCO AURELIO PEREIRA DA SILVA | 15551 | Deferido | MDB |
| MARCELINO DA ELETRONICA | JOSE MARCELINO MARTINS | 14531 | Deferido | PTB |
| MARCELO PEDRA | MARCELO HENRIQUE MARÇAL | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS |
| MARCELO SILVA | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | 19190 | Deferido | PODE |
| MÁRCIA ANDRÉA | MÁRCIA ANDRÉA LUCINDA DE OLIVEIRA | 17017 | Deferido | PSL |
| MARCINHO DO NOVA CIDADE | MARCIO JOSE FERREIRA CARNEIRO | 14111 | Deferido | PTB |
| MARCIO CAP | MARCIO LUIZ DA SILVA | 12999 | Deferido | PDT |
| MÁRCIO CARNEIRO | MÁRCIO LÚCIO FERREIRA CARNEIRO | 28111 | Deferido | PRTB |
| MÁRCIO DO SINDICATO | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | 70234 | Deferido | AVANTE |
| MÁRCIO TITO | MÁRCIO TITO DE OLIVEIRA | 10666 | Deferido | REPUBLICANOS |
| MARCOS CASTRO | MARCOS ANTONIO DE CASTRO JUNIOR | 17007 | Deferido | PSL |
| MARCUS MENSAGEIRO | MARCUS VINICIUS DE ABREU LIMA | 15777 | Deferido | MDB |
| MARIA LUZIA | MARIA LUZIA DOS SANTOS FERREIRA | 10259 | Deferido | REPUBLICANOS |
| MARIANA NUNES | MARIANA CAROLINA COSTA NUNES | 65456 | Deferido | PC DO B |
| MARIÍNHA | MARIA AUGUSTA NERI DA SILVA | 55022 | Deferido | PSD |
| MARILENE FRANCO | MARILENE DE ALMEIDA FRANCO | 43123 | Deferido | PV |
| MARINO | MARINO DUILIO RIBEIRO | 13238 | Deferido | PT |
| MARIO LUCIO | MARIO LUCIO FERREIRA | 13777 | Deferido | PT |
| MARIO SERGIO | MARIO SERGIO SANTOS DE CASTRO | 19111 | Deferido | PODE |
| MARISA HELENA | MARISA HELENA RIBEIRO ROCHA | 50257 | Deferido | PSOL |
| MARQUINHOS | MARCOS VIGORITO CAMPARA | 15166 | Deferido | MDB |
| MARROM DA AUTOESCOLA | JOSÉ CARLOS SILVA | 70707 | Deferido | AVANTE |
| MARTA AFRO | MARTA MARIA DE OLIVEIRA | 55222 | Deferido | PSD |
| MARTA CHAGAS | MARTA ALVES DAS CHAGAS | 36167 | Deferido | PTC |
| MAURO CARLOS | MAURO CARLOS DO NASCIMENTO | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS |
| MAUROMB | MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA MAGALHÃES | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS |
| MEIA LUA | ANTÔNIO ADAIR GOLDNER | 10331 | Renúncia | REPUBLICANOS |
| MEYRE APARECIDA | LUCIMEYRE APARECIDA DO NASCIMENTO | 14377 | Deferido | PTB |
| MIGUEL AFONSO | MIGUEL AFONSO TOMAZ | 12888 | Deferido | PDT |
| MILTON CAMPOS | MILTON CAMPOS BEZERRA | 23123 | Indeferido com recurso | CIDADANIA |
| MILTON ROMAN | MILTON ROMAN | 55111 | Deferido com recurso | PSD |
| NATALINO DE PAULA | JOSÉ NATALINO DE PAULA | 15511 | Deferido | MDB |
| NOZINHO | NONEUMAR CARMO BERNINI | 55055 | Deferido | PSD |
| OCTAVIANO O AMIGO DE TODOS | OCTAVIANO DE PAULA NETO | 19140 | Deferido | PODE |
| ODAIR FERREIRA | ODAIR JOSE FERREIRA | 12123 | Deferido | PDT |
| OLIMPIO BIGODE | OLIMPIO COELHO DOS SANTOS | 27100 | Deferido | DC |
| OSMAR MOREIRA BIG BIG | OSMAR MOREIRA | 33113 | Deferido | PMN |
| PASTORA HOZANA BERNARDI | HOZANA DE NAZARETH ASSIS DIAS BERNARDI | 36200 | Deferido | PTC |
| PASTORA SULAMITA | SULAMITA COELHO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 55777 | Deferido | PSD |
| PASTOR DO TOP FLASH | ALEXIS SANDRO CAMARGO RIBEIRO | 17333 | Deferido | PSL |
| PASTOR EWERTON | EWERTON JOSÉ DUARTE HORTA JÚNIOR | 15015 | Deferido | MDB |
| PASTOR OVÍDIO | OVIDIO DANIEL DE SOUZA | 12345 | Deferido | PDT |
| PATRICIA DA MERCEARIA | PATRICIA DO CARMO CHAVES | 12777 | Deferido | PDT |
| PAULINHO DO GÁS | PAULO JOSE DA SILVA | 14444 | Deferido | PTB |
| PAULO CÉSAR LOCUTOR | PAULO CÉSAR MARQUES | 28888 | Deferido | PRTB |
| PAULO DO FRANGO | PAULO LEANDRO LOPES FARIA | 65550 | Deferido | PC DO B |
| PENHA AMADA | PENHA DE FATIMA CONSTANCIO | 15178 | Deferido | MDB |
| PENHA DAS ROUPA | MARIA PENAS DE JESUS | 14010 | Deferido | PTB |
| PESCOÇO | SILVIO CÂNDIDO | 65123 | Deferido | PC DO B |
| PIMENTEL | ANTONIO PIMENTEL BARBOSA | 65800 | Deferido | PC DO B |
| PRETINHA | ELISANGELA FATIMA CAETANO VAZ | 33133 | Deferido | PMN |
| PR GENESIO DIAS | GENESIO EVANGELISTA DIAS | 19020 | Deferido | PODE |
| PROFESSORA DENISE ASSIS | DENISE APARECIDA DE ASSIS WEIMAR | 43111 | Deferido | PV |
| PROFESSOR DENILSON | DENILSON ROSA | 65015 | Deferido | PC DO B |
| PROFESSOR FILIPE | FILIPE LUÍS DOS SANTOS | 13111 | Deferido | PT |
| PROFESSOR FRED | FREDERICO BASÍLIO RODRIGUES | 70070 | Deferido | AVANTE |
| PROFESSOR NILTON | NILTON CÉZAR DE ALMEIDA | 70222 | Deferido | AVANTE |
| QUÊNIA DO SANTA EFIGÊNIA | QUÊNIA MARIA MATOS | 13433 | Deferido | PT |
| RACHEL TRE | RACHEL TRE DA CONCEIÇÃO | 19333 | Deferido | PODE |
| RAIMUNDO NONATO | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 50111 | Deferido | PSOL |
| RANIL JOSE | RANIL JOSE FERREIRA | 27234 | Deferido | DC |
| RAPHAELA BAGGETTO | RAPHAELA BAGGETTO SALES | 70253 | Deferido | AVANTE |
| REGIANE CRISTINA | REGIANE CRISTINA DA SILVA | 36543 | Deferido | PTC |
| RENATINHO DE PADRE BRITO | RENATO APARECIDO DA SILVA | 13012 | Deferido | PT |
| RENATO VALERIO | RENATO GOMES VALERIO | 14333 | Deferido | PTB |
| RICARDO ELIAS RICK | RICARDO JOSE ELIAS | 14500 | Deferido | PTB |
| RITA VAZ | RITA APARECIDA CAETANO FONSECA DE PAULA | 10256 | Indeferido | REPUBLICANOS |
| ROBERTA ANDRADE | ROBERTA KELLY DE ANDRADE | 15500 | Deferido | MDB |
| ROBERTO DA DROGAMINAS | ROBERTO JOSÉ DE ANDRADE | 17800 | Deferido | PSL |
| ROBERTO PADRINHO | ROBERTO SANTOS RIBEIRO | 10193 | Deferido | REPUBLICANOS |
| ROBINHO DO SOM | ROBSON DA SILVA OLIVEIRA | 10345 | Deferido | REPUBLICANOS |
| ROGÉRIO ELIAS | ROGÉRIO ELIAS CARVALHO DA SILVA | 36036 | Deferido | PTC |
| RONALDO BRAGA | RONALDO BRAGA | 43611 | Deferido | PV |
| RONALDO VIANNAS | RONALDO JOSÉ VERCESE DE CARVALHO SANTOS | 55999 | Deferido | PSD |
| RONALDS TRADUSY | RONALD GALVÃO CÂNDIDO | 13010 | Deferido | PT |
| RONAN DA XTZ AZUL | RONAN MARCELO DO NASCIMENTO | 28232 | Deferido | PRTB |
| ROSANGELA BERTOLIN | ROSANGELA BERTOLIN | 43300 | Deferido | PV |
| ROSEMBERG DETETIVE | ROSEMBERG PEREIRA | 36007 | Deferido | PTC |
| SANDRA | SANDRA PORTES | 28280 | Renúncia | PRTB |
| SANDRA TERERÊ | SANDRA MÁRCIA DA FONSECA | 70123 | Deferido | AVANTE |
| SANDRO HELENO | SANDRO HELENO DA SILVA CARVALHO | 27027 | Deferido | DC |
| SARAH TALITA | SARAH TALITA JORDAO | 14449 | Indeferido | PTB |
| SARA SALETE | SALETE BLAZUTTE DOS SANTOS | 10135 | Deferido | REPUBLICANOS |
| SARRAN | VICENTE CUSTODIO LUNA | 33888 | Indeferido com recurso | PMN |
| SGT EDUARDO | JOSÉ EDUARDO DE SOUZA | 17010 | Deferido | PSL |
| SIL DIAS | SILVÂNIA APARECIDA JERÔNYMO DIAS | 65656 | Indeferido | PC DO B |
| SILVANA FIEL | SILVANA TEIXEIRA FIEL | 13719 | Deferido | PT |
| SÍLVIO CARNEIRO | SÍLVIO ROBERTO FERREIRA CARNEIRO | 70444 | Deferido | AVANTE |
| SINVAL | SINVAL MEDIOTTI | 55443 | Deferido | PSD |
| SOLANGE MONTE MARIO | SOLANGE APARECIDA COSTA | 12500 | Deferido | PDT |
| STEPHANI SOARES | STEPHANI SOARES CAFRUS DE ARAUJO | 33112 | Deferido | PMN |
| SUB TENENTE MORAIS | JOSE ANTONIO MORAIS | 12111 | Deferido | PDT |
| SULA | AÇUCENA POLIANA CRISLEY DA SILVA | 70700 | Deferido | AVANTE |
| SURECO DO BAR | WILSON SILVERIO RIBEIRO | 33111 | Deferido | PMN |
| TANIA ROSA | TANIA ROSA DO NASCIMENTO | 14004 | Deferido | PTB |
| TANJÃO DO POVÃO | JOSÉ ANTÔNIO NUNES MAGRI | 70555 | Deferido | AVANTE |
| TATI DA SAÚDE | TATIANE KELY ALVES PUIATTI | 17002 | Deferido | PSL |
| TATI DO BEZERRA | TATIANE MENDES KAUFFMANN | 27555 | Deferido | DC |
| TED | BERNARDO MUNIZ DE CARVALHO PEREIRA | 10001 | Deferido | REPUBLICANOS |
| TENENTE SOLANGE DE JESUS | SOLANGE MOREIRA DE JESUS | 17555 | Deferido | PSL |
| TEREZINHA ARAÚJO | TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO DUARTE | 70321 | Deferido | AVANTE |
| THAIS NEVES | THAIS APARECIDA NEVES FERREIRA | 13789 | Indeferido | PT |
| THIAGO MARTINS | THIAGO CAMPOS MARTINS | 43222 | Deferido | PV |
| THIAGO NASCIMENTO TONHAO | THIAGO NASCIMENTO DE ANDRADE | 27777 | Deferido | DC |
| TIÃO DEMARTINO | SEBASTIÃO DEMARTINO | 36780 | Deferido | PTC |
| TIEL | NATHANIEL JOSÉ LOPES DA COSTA | 19999 | Deferido | PODE |
| TIO DINHO | CLAUDIO MARCIO RESENDE | 15415 | Deferido | MDB |
