Números dos candidatos de Cuiabá – MT
Os eleitores de Cuiabá – MT irão eleger um novo prefeito e novos vereadores neste domingo, dia 15 de novembro. A partir de 7 horas, pessoas com 60 anos ou mais já podem comparecer ao local de votação. Os demais devem ir depois das 10 horas, para evitar aglomerações.
A votação em Cuiabá segue até 17 horas. A apuração começa na sequência e você pode acompanhar aqui. Confira os nomes e números dos candidatos a vereador e prefeito de Cuiabá .
Números dos candidatos a prefeito de Cuiabá
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
| ABILIO | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | 19 | Deferido | PODE |
| AÉCIO RODRIGUES | AÉCIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES | 17 | Deferido | PSL |
| EMANUEL PINHEIRO | EMANUEL PINHEIRO | 15 | Deferido | MDB |
| GILBERTO LOPES FILHO | GILBERTO LOPES FILHO | 50 | Deferido | PSOL |
| GISELA SIMONA | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | 90 | Deferido com recurso | PROS |
| JULIER | JULIER SEBASTIÃO DA SILVA | 13 | Deferido | PT |
| PAULO HENRIQUE GRANDO | PAULO HENRIQUE DA SILVA GRANDO | 30 | Deferido | NOVO |
| ROBERTO FRANÇA | ROBERTO FRANÇA AUAD | 51 | Deferido | PATRIOTA |
Números dos candidatos a vereador de Cuiabá
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
| ABEL ARRUDA | ABEL JESUS DE ARRUDA FILHO | 14580 | Deferido | PTB |
| ABEL MOREIRA | ABEL MOREIRA | 55999 | Deferido | PSD |
| ACHILLE | ACHILLE SOTIRIOS LIAMBOS NETO | 23024 | Deferido | CIDADANIA |
| ADALBERTO CAVALCANTE | ADALBERTO AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA | 15100 | Deferido | MDB |
| ADAMARA SAN MARTIN | ADAMARA NASCIMENTO BUENO SAN MARTIN | 19777 | Deferido | PODE |
| ADENIZE | ADENIZE IZADORA PINTO ALMEIDA | 13987 | Deferido | PT |
| ADE SILVA | ADEILDO FERREIRA DA SILVA | 55065 | Deferido | PSD |
| ADEVAIR CABRAL | ADEVAIR BATISTA CABRAL | 14500 | Deferido | PTB |
| ADILSON COSTA | ADILSON AZEVEDO DA COSTA | 17117 | Deferido | PSL |
| ADILSON CRUZ | ADILSON DAMIÃO DA SILVA CRUZ | 18931 | Deferido | REDE |
| ADILSON LEVANTE | ADILSON AMÉRICO MACHADO DE OLIVEIRA | 40140 | Deferido | PSB |
| ADMIR SELVA | ADMIR CONCEIÇÃO MENDES | 11001 | Deferido | PP |
| ADRIANA GLERIAN | ADRIANA GLERIAN SILVA MEIRA | 35001 | Deferido | PMB |
| ADRIANO SILVA | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | 36006 | Indeferido | PTC |
| ADV CRIS | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA | 14200 | Deferido | PTB |
| AILTON BH | AILTON BATISTA DE JESUS | 14333 | Deferido | PTB |
| AILTON CORREA | AILTON TEOTONIO CORREA | 36007 | Indeferido | PTC |
| ALADIR LEITE | ALADIR LEITE ALBUQUERQUE | 22022 | Deferido | PL |
| ALCINEI MARIA | ALCINEI MARIA DA SILVA MOURA | 40006 | Deferido | PSB |
| ALDI GOMES | ALDI GOMES | 13999 | Deferido | PT |
| ALESSANDRO RAMOS | ALESSANDRO RAMOS | 19789 | Deferido | PODE |
| ALETICIA ALVES | ALETÍCIA DEIS ALVES DE SOUZA BONFIM | 23180 | Deferido | CIDADANIA |
| ALEXANDRA GONZAGA | ALEXANDRA JANNY ANDRADE GONZAGA | 28050 | Deferido | PRTB |
| ALEX RABELO | ALEX RABELO DE ARAUJO | 55123 | Deferido | PSD |
| ALEX RODRIGUES | ALEX RODRIGUES | 11222 | Deferido | PP |
| ALEXSSANDER REIS | ALEXSSANDER DOS SANTOS PEREIRA REIS | 51023 | Deferido | PATRIOTA |
| ALEX TRES BARRAS | ALEX DE FRANCA GOMES | 20400 | Deferido | PSC |
| ALLEXANDRE JACARÉ | ALLEXANDRE BLANCO RODRIGUES OLIVEIRA | 13007 | Deferido | PT |
| ALMIR ARQUITETO | ALMIR SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA | 18018 | Deferido | REDE |
| ALVARO CAMARGO | ÁLVARO JOSÉ CAMARGO DA SILVA | 23300 | Deferido | CIDADANIA |
| AMADO SANTIAGO | AMADO SOARES SANTIAGO | 40020 | Deferido | PSB |
| AMANDA MANTOVANI | AMANDA RAFAELA GOMES DA SILVA | 45455 | Deferido | PSDB |
| AMANDA VIEIRA | AMANDA APARECIDA VIEIRA | 23245 | Deferido | CIDADANIA |
| AMARANTHA TATYS | AMARANTHA TATYS PEREIRA PINTO | 12180 | Deferido | PDT |
| AMARILDO BATISTA | AMARILDO BATISTA | 28100 | Deferido | PRTB |
| AMAURI PEREIRA | AMAURI PEREIRA DE ALMEIDA | 40540 | Deferido | PSB |
| ANA BEZERRA | ANA FRANCISCA BEZERRA | 15780 | Deferido | MDB |
| ANA CAROLINA | ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA | 36362 | Deferido | PTC |
| ANA CAROLINA COSTA | ANA CAROLINA COSTA OLIVEIRA | 35073 | Indeferido com recurso | PMB |
| ANA PAULA GOMES | ANA PAULA GOMES TEIXEIRA | 40149 | Deferido | PSB |
| ANA PEDROSO | ANA MARIA PEDROSO | 35025 | Deferido | PMB |
| ANDERSON AMARAL | ANDERSON AMARAL ROSA | 19019 | Deferido | PODE |
| ANDERSON BARBALHO | ANDERSON BARBALHO RIBEIRO | 12125 | Deferido | PDT |
| ANDERSON LARA | ANDERSON ROGERIO DA SILVA PEREIRA | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| ANDINHO LAN HOUSE | ANDERSON CRISTIAN GONÇALVES DE SOUZA | 25999 | Deferido | DEM |
| ANDRÉA LONDON | ANDREA AUXILIADORA LONDON | 25333 | Deferido | DEM |
| ANDRÉA ZANCO | ANDRÉA PAULA DE ALENCAR ZANCO | 18111 | Deferido | REDE |
| ANDRÉ DA CLARO DO PEDRA | ANDRÉ AUGUSTO SIRICO | 65090 | Deferido | PC DO B |
| ANDRÉ ELIAS ANTUNES | ANDRÉ ELIAS CRUZ ANTUNES | 29029 | Deferido | PCO |
| ANDREIA SANTOS | ANDREIA SCHWARZ SANTOS SILVA | 12333 | Deferido | PDT |
| ANGELA SOARES | ANGELA MARIA SOARES | 15450 | Deferido | MDB |
| ANGELITA FORTES | ANGELITA RONDON FORTES | 11649 | Deferido | PP |
| ANJINHO DO GÁS | JOSE ALVES DE MIRANDA | 13530 | Deferido | PT |
| ANTONIO CARLOS BILA | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 13150 | Deferido | PT |
| ANTONIO DA PDV | ANTONIO RIBEIRO TAMBELLINI | 20312 | Deferido | PSC |
| ANTONIO RAMOS | ANTONIO CARLOS RAMOS PINTO | 10144 | Deferido | REPUBLICANOS |
| ARIE CAMPOS BATATINHA | ARIE BRAULIO DE CAMPOS FILHO | 20111 | Deferido | PSC |
| AROLDO TELLES | AROLDO LEITE | 51234 | Deferido | PATRIOTA |
| ARTHUR DE LARA | ARTHUR DE LARA OLIVEIRA | 20007 | Renúncia | PSC |
| ARTUR FONSECA | ARTUR DIAS DA FONSECA NETO | 28123 | Deferido | PRTB |
| AURO FERNANDES | AURO ELIAS FERNANDES DA SILVA | 12121 | Deferido | PDT |
| BAIANINHO | ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA SANTOS | 17222 | Deferido | PSL |
| BAIXINHA GIRALDELLI | MARILDA FATIMA GIRALDELLI | 12345 | Deferido | PDT |
| BEBÊ DA SAÚDE | ILIZETH LUIZA COENGA FERREIRA | 25256 | Deferido | DEM |
| BENE | BENEDITA LUZIA DUARTE | 22722 | Deferido | PL |
| BENEDITA XUXA | BENEDITA CANDIDA DA SILVEIRA | 55789 | Deferido | PSD |
| BERÊ DO MILÊNIO | BERENICE DA SILVA LIMA | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS |
| BETÃO | MARCOS ROBERTO ALVES DANTAS | 14222 | Deferido | PTB |
| BETE ROCA | ELIZABETE DIANA ROCA | 40777 | Deferido | PSB |
| BETINHO | GILBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | 45600 | Deferido | PSDB |
| BETO PITA | ROBERTO MIRANDA PITA | 15158 | Deferido | MDB |
| BIA BOREU | BEATRIZ AMARO DE JESUS | 28020 | Deferido | PRTB |
| BIA CALMON | MARIA FRANCISCA SILVA | 19444 | Deferido | PODE |
| BIMA MELO | ABEMAEL COSTA MELO | 10678 | Deferido | REPUBLICANOS |
| BIRA | BENITEZ UBIRATAN SOUZA DA SILVA | 65026 | Deferido | PC DO B |
| BOB MEDINA | MARCELO JOSÉ HARDMAN MEDINA | 36987 | Deferido | PTC |
| BOB PERON | ROBERTO GONÇALVES PERON | 23333 | Deferido | CIDADANIA |
| BRUNO ALVES | BRUNO RAFAEL ALVES DA SILVA | 51987 | Deferido | PATRIOTA |
| BRUNO MAIOLINO | BRUNO CARDOSO MAIOLINO | 15500 | Deferido | MDB |
| BRUNO MODELO | BRUNO ZANCANARO MAGALHÃES | 40000 | Deferido | PSB |
| CABO DR LAUDICÉRIO | LAUDICÉRIO AGUIAR MACHADO | 40123 | Deferido | PSB |
| CARLÃO | CARLA RUBIA DA GUIA | 11013 | Deferido | PP |
| CARLITO | CARLITO EPIFANIO DE MORAES | 55234 | Deferido | PSD |
| CARLOS DA LUNÓTICA | CARLOS YUHITI HIROSE | 36123 | Deferido | PTC |
| CARLOS FREDERICK | CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA | 90789 | Deferido | PROS |
| CARLOS HENRIQUE DO CORREIO | CARLOS HENRIQUE DE SIQUEIRA | 20120 | Deferido | PSC |
| CARLOS MENEGATTI | ERASMO CARLOS DA COSTA | 45105 | Deferido | PSDB |
| CARLOS NUNES | CARLOS NUNES | 28222 | Indeferido | PRTB |
| CARLOS QUEIROZ | CARLOS CESAR LEITE DE QUEIROZ | 12123 | Indeferido com recurso | PDT |
| CARLOS RAFAEL FORTUNATO | CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO | 23777 | Deferido | CIDADANIA |
| CARLOS ROBERTO | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 36222 | Deferido | PTC |
| CARMEN FELIX | CARMEN FELIX DOS SANTOS | 55515 | Renúncia | PSD |
| CATARINA | ANA CATARINA ANTUNES DA CRUZ | 36021 | Deferido | PTC |
| CEL BOMBEIRO AGNALDO PEREIRA | AGNALDO PEREIRA DE SOUZA | 17193 | Deferido | PSL |
| CÉLIA MAZZER | CELIA REGINA MAZZER CUNHA | 14141 | Deferido | PTB |
| CÉLINHA PAIXÃO | CÉLIA REGINA SILVA PAIXÃO | 19190 | Deferido | PODE |
| CELSINHO BOAS NOVAS | CELSO MARCOS DA SILVA FILHO | 25135 | Deferido | DEM |
| CELY ALMEIDA | CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA | 14300 | Deferido | PTB |
| CEZAR MATOS | JULIO CEZAR DA SILVA MATOS | 12012 | Deferido | PDT |
| CEZINHA NASCIMENTO | JOSÉ CEZAR NASCIMENTO | 17000 | Deferido | PSL |
| CHICO 2000 | FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA | 22123 | Deferido | PL |
| CHICO LEBLON | CLAUDIR SANTOS DA ROCHA | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS |
| CHIQUINHA PAIXÃO | FRANCISCA LOURENÇO PAIXÃO | 20456 | Deferido | PSC |
| CHIQUINHO CAMARGO | FRANCISCO PIRES DE CAMARGO | 23100 | Deferido | CIDADANIA |
| CHIRLEI PEREIRA | CHIRLEI PEREIRA DOS SANTOS | 13222 | Deferido | PT |
| CHIROLI | JOÃO NERY CHIROLI | 40040 | Deferido | PSB |
| CIDA CALVO | MARIA APARECIDA CALVO | 35004 | Renúncia | PMB |
| CIDA SANTANA | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | 51031 | Deferido | PATRIOTA |
| CLAUDETE | CLAUDETE BENEDITA DE AZEVEDO | 65700 | Deferido | PC DO B |
| CLÁUDIA NÓIA | CLÁUDIA AVELINO NÓIA | 19171 | Deferido | PODE |
| CLAUDINEY DO TIJUCAL | CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA | 10456 | Deferido | REPUBLICANOS |
| CLAUDIO CARDOSO | CLAUDIONILTON CARDOSO | 13200 | Deferido | PT |
| CLEBER ADORNO | CLEBER DIEGO ADORNO MOURA | 36100 | Deferido | PTC |
| CLEBINHO BORGES | CLEBIO ROSA BORGES | 55333 | Deferido | PSD |
| CLELIA CPA | CLELIA FATIMA ALMEIDA | 55580 | Deferido | PSD |
| CLEONICE RAMOS | CLEONICE RAMOS | 43667 | Deferido | PV |
| CONCIELE PEDROSO BOMBEIRO CIVI | CONCIELE DA CRUZ PEDROSO | 17777 | Deferido | PSL |
| CREUZA MARCIA | CREUZA MARCIA DE OLIVEIRA VIANA | 45145 | Deferido | PSDB |
| CRIS GODIM | CRISTIANI APARECIDA GODIM | 10345 | Deferido | REPUBLICANOS |
| CRISTIAN FERANDO | CRISTIAN FERNANDO OLIVEIRA MOTA | 13567 | Deferido | PT |
| CRISTIANO PARAQUEDA | CRISTIANO ESPIRITO SANTOS | 22065 | Deferido | PL |
| DAMIANE LIMA | DAMIANE LIMA DE BARROS | 51135 | Deferido | PATRIOTA |
| DANIELE SANTOS | DANIELE CRISTINA DOS SANTOS | 15219 | Deferido | MDB |
| DANIEL MARTINS | DANIEL MARTINS DOS SANTOS | 36361 | Deferido | PTC |
| DANIEL ROBERTO | DANIEL ROBERTO DA SILVA | 22622 | Deferido | PL |
| DANIEL SOUZA | DANIEL PEREIRA SOARES SOUZA | 35020 | Indeferido com recurso | PMB |
| DANIFAN | DANIFAN MADALENA CUNHA LEITE | 65180 | Deferido | PC DO B |
| DARLEY GONÇALVES | DARLEY GONÇALVES FERREIRA | 22200 | Deferido | PL |
| DAVI ALMEIDA | DAVI ALMEIDA | 17975 | Deferido | PSL |
| DAVISON DANTAS | DAVISON KLEBBER MAURILIO DANTAS | 90777 | Deferido | PROS |
| DAYANNE ZARK | DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES | 11888 | Deferido | PP |
| DEJANIRA ANGELINA | DEJANIRA ANGELINA DA SILVA | 13003 | Deferido | PT |
| DELEGADO GARCIA | ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS | 28197 | Deferido | PRTB |
| DELEGADO MARCOS VELOSO | MARCOS AURELIO VELOSO E SILVA | 43456 | Deferido | PV |
| DEMILSON NOGUEIRA | DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA | 11111 | Deferido | PP |
| DENILSON D’ARC | DENILSON D’ARC SILVA DE OLIVEIRA | 13566 | Deferido | PT |
| DENIS DA SAUDE | EDENIR PEREIRA DA SILVA | 10666 | Deferido | REPUBLICANOS |
| DENIZE ZANCHI | DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA | 40227 | Deferido | PSB |
| DEVA GAZELLA | DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS |
| DIDIMO VOVÔ | DIDIMO DA SILVA RODRIGUES | 40567 | Deferido | PSB |
| DIEGO GUIMARÃES | DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES | 23444 | Deferido | CIDADANIA |
| DIEGO ROCHA | JOZAN DIEGO NUNES APRINIO ROCHA | 19700 | Deferido | PODE |
| DILEMÁRIO ALENCAR | DILEMÁRIO DO VALE ALENCAR | 19123 | Deferido | PODE |
| DIOGO BOTELHO | DIOGO PEIXOTO BOTELHO | 12300 | Deferido | PDT |
| DIOGO FERNANDES | DIOGO CESAR FERNANDES | 22023 | Deferido | PL |
| DITO PAULO BOTAFOGO | BENEDITO PAULO NUNES DE ABREU | 22111 | Deferido | PL |
| DIVA PROTETORA DOS ANIMAIS | WILCLEIA MOREIRA | 43007 | Deferido | PV |
| DIVINO ALVES | WALDEVINO ALVES DE JESUS | 17111 | Deferido | PSL |
| DIVINO SANTA ISABEL | VALDIVINO TAVARES ALVES DE ARRUDA | 14614 | Deferido | PTB |
| DJ NERO | JEFERSON JEMES DE PAULA | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| DOIDINHODUCORTE | WEMERSON TEODORO DE SOUZA | 14321 | Deferido | PTB |
| DOMINGOS DO TRANSPORTE | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | 13654 | Deferido | PT |
| DORACY PEREIRA | DORACY PEREIRA DE MOURA CAMPOS | 36001 | Deferido | PTC |
| DRA JÔ | JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO SABER | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| DR.DAÚDE | DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH | 25123 | Deferido | DEM |
| DR. FRANCIS O MÉDICO DO POVO | FRANCIS MAURO PEDROSO | 55100 | Deferido | PSD |
| DR. LIBERATTI | ALEXANDRE PINTO LIBERATTI | 90150 | Deferido | PROS |
| DR. LÍCINIO | LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | 55800 | Deferido | PSD |
| DR LUIZ FERNANDO | LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS |
| DR RICARDO SAAD | RICARDO SAAD | 45100 | Deferido | PSDB |
| DR XAVIER | EDEMIR CLAUDIO XAVIER | 36200 | Deferido | PTC |
| DULCE GONÇALVES | DULCELINA GONÇALVES FERREIRA | 11010 | Deferido | PP |
| EDEGAR BELZ | EDEGAR BELZ JÚNIOR | 30000 | Deferido | NOVO |
| EDEVANDE FRANÇA | EDEVANDE PINTO DE FRANÇA | 40120 | Deferido | PSB |
| EDGAR MARQUES | EDGAR GRACIANO MARQUES | 43567 | Renúncia | PV |
| EDIANA FERREIRA | EDIANA FERREIRA DE CAMPOS | 45451 | Deferido | PSDB |
| EDIANA THANARA | EDIANA TANARA DE OLIVEIRA | 19191 | Deferido | PODE |
| EDIENES HADASSA | EDIENES ROSA DO CARMO | 51555 | Deferido | PATRIOTA |
| EDILSON ODILON | EDILSON ODILON DA SILVA | 22777 | Deferido | PL |
| EDILSON ROSA | EDILSON ROBERTO MENDES DA ROSA | 43333 | Deferido | PV |
| EDINEI NINHA | EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA | 51007 | Deferido | PATRIOTA |
| EDINETE GUIMARÃES | EDINETE FERREIRA GUIMARÃES DE MORAES | 19028 | Renúncia | PODE |
| EDINETH | EDINETH SEBASTIANA DOS SANTOS | 45865 | Deferido | PSDB |
| EDISANTOS ECONOMISTA | EDISANTOS SANTANA FERREIRA DE AMORIM | 11100 | Deferido | PP |
| EDJANE DA SAÚDE | EDJANE BRITO GARCIA BOTELHO DA SILVA | 10110 | Deferido | REPUBLICANOS |
| EDLEUSA MESQUITA | EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA FILGUEIRAS | 40500 | Deferido | PSB |
| EDMILSON CARMO | EDMILSON DA COSTA CARMO | 51777 | Deferido | PATRIOTA |
| EDNA CEZAR | EDNA MARIA CEZAR | 17770 | Deferido | PSL |
| EDNA SAMPAIO | EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO | 13131 | Deferido | PT |
| EDSON PIRES BRASIL | EDSON DA SILVA PIRES | 43344 | Indeferido com recurso | PV |
| EDSON ROCHA | EDSON ROCHA FARIAS | 17158 | Deferido | PSL |
| EDUARDO BRAGA | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA | 19322 | Deferido | PODE |
| EDUARDO CABELEIREIRO | EDUARDO RODRIGUES TELES | 51150 | Deferido | PATRIOTA |
| EDUARDO MAGALHÃES | EDUARDO VICTOR MAGALHÃES | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS |
| EDU CHOCOLATE | EDUARDO BOSCO DA SILVA | 36226 | Deferido | PTC |
| ELDA MOURA | ELDA MOURA SANTOS | 51888 | Deferido | PATRIOTA |
| ELEN APARECIDA | ELEN APARECIDA DOS SANTOS | 90111 | Deferido | PROS |
| ELENICE SILVA | ELENICE MARIA DA SILVA | 36555 | Deferido | PTC |
| ELENIR PEREIRA | ELENIR PEREIRA ESPINOSA | 90222 | Deferido | PROS |
| ELEUS AMORIM | ELEUS VIEIRA DE AMORIM | 23021 | Deferido | CIDADANIA |
| ELIANA BARRETO | ELIANA FRANCISCO BARRETO SANTOS | 40440 | Deferido | PSB |
| ELIANE ABREU | ELIANE ABREU LIMA | 15315 | Deferido | MDB |
| ELIANE BOLO | ELIANE SILVA RIBEIRO | 17444 | Deferido | PSL |
| ELIANE PADILHA | ELIANE GOMES PADILHA | 25222 | Deferido | DEM |
| ELIAS SANTOS | ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 25800 | Deferido | DEM |
| ELICÉIA TRINDADE | ELICÉIA LOUREIRO TRINDADE | 10080 | Deferido | REPUBLICANOS |
| ELIETE SOARES | ELIETE SOARES DA SILVA | 36573 | Deferido | PTC |
| ELISÂNGELA RENASCER | ELISÂNGELA DO ESPIRITO SANTO SILVA | 50050 | Deferido | PSOL |
| ELIZABEL | ELIZABEL DA SILVA | 35009 | Deferido | PMB |
| ELSON PELOTAO | ELSON DA SILVA TEIXEIRA | 25345 | Deferido | DEM |
| ELZIO XAULIN | ELZIO JOSÉ DA SILVA VELASCO | 43000 | Deferido | PV |
| EMÍDIO DE SOUZA | EMÍDIO ANTÔNIO DE SOUZA | 17017 | Deferido | PSL |
| EMILLY MORAES | EMILLY IRIS MORAES CUNHA | 14666 | Deferido | PTB |
| ENDRY LUCAS | ENDRY LUCAS DOS SANTOS EGIDIO | 40033 | Deferido | PSB |
| ENFERMEIRA HELLEN | HELLEN MARLEY DA SILVA ANUNCIAÇÃO | 36777 | Deferido | PTC |
| ENFERMEIRA MARLEUSA | MARLEUSA DE JESUS PEREIRA DA SILVA | 11150 | Deferido | PP |
| ENFERMEIRO ADEMILSON | ADEMILSON PEREIRA DA SILVA | 23230 | Deferido | CIDADANIA |
| ENFERMEIRO DANIEL | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | 90333 | Deferido | PROS |
| ENG LEONARDO DOMICIANO | LEONARDO RODRIGUES DOMICIANO | 20001 | Deferido | PSC |
| ERIVELTO | ERIVELTO VIEIRA NUNES | 40456 | Deferido | PSB |
| ETERNO MONTALVÃO | ETERNO LEIDE MONTALVAO | 51051 | Deferido | PATRIOTA |
| EURIPEDES MATOS | EURIPEDES TEIXEIRA DE MATOS | 14555 | Deferido | PTB |
| EVA LEITE | EVA INEZ MAGALHAES LEITE SIQUEIRA | 51100 | Deferido | PATRIOTA |
| EVANDRO VANDOKA | EVANDRO DA SILVA | 90300 | Deferido | PROS |
| EVANIA MORENO | EVANIA REGINA DA SILVA MORENO | 90543 | Deferido | PROS |
| EVERALDO MAGRÃO | EVERALDO DE OLIVEIRA | 14708 | Deferido | PTB |
| EZEQUIEL LIMA | EZEQUIEL RODRIGUES LIMA | 28500 | Deferido | PRTB |
| EZEQUIEL SALOMÃO | EZEQUIEL SALOMÂO DA SILVA | 40321 | Deferido | PSB |
| FABIO GAUCHO | FABIO MATOS DA SILVA | 13301 | Deferido | PT |
| FARMACÊUTICO JEFFERSON WILLIAM | JEFFERSON WILLIAM DE OLIVEIRA | 55666 | Deferido | PSD |
| FÁTIMA AUTOESCOLA | MARIA DE FÁTIMA COSTA CAMPOS | 11456 | Deferido | PP |
| FATIMA FERREIRA | FÁTIMA FERREIRA DE ALMEIDA | 23222 | Deferido | CIDADANIA |
| FÁTIMA PARANÁ | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | 10612 | Deferido | REPUBLICANOS |
| FELLIPE CORRÊA | FELLIPE PEREIRA CORREA | 23000 | Deferido | CIDADANIA |
| FERNANDA MOTTA | FERNANDA DE BRITO MOTTA | 40555 | Deferido | PSB |
| FERNANDA SILVA | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 23252 | Deferido | CIDADANIA |
| FERNANDO FLÉXA | FERNANDO LUIS NAZARIO | 15650 | Indeferido com recurso | MDB |
| FERNANDO METELLO CAXORRÃO | FERNANDO METELLO BELLIDO | 12321 | Deferido | PDT |
| FRANK JAPA | FRANK SUMIYOSHI | 90190 | Deferido | PROS |
| FRANQ MELO | FRANQCIANE DA SILVA MELO | 50123 | Deferido | PSOL |
| FRANZ CORRÊA | FRANZ ROBERT DA SILVA CORRÊA | 25025 | Deferido | DEM |
| FRED GAHYVA | CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA | 25155 | Deferido | DEM |
| FUMAÇA SOARES | DOMINGOS SOARES DA SILVA | 45000 | Deferido | PSDB |
| GABRIEL AGUIAR | GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES AGUIAR | 23223 | Deferido | CIDADANIA |
| GABRIEL CESAR | GABRIEL CESAR RICAS LEITE | 90303 | Deferido | PROS |
| GABRIEL CHAVEIRO | GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA | 51111 | Deferido | PATRIOTA |
| GABRIEL GUILHERME | GABRIEL GUILHERME OLIVEIRA VELOSO | 25000 | Deferido | DEM |
| GABRIEL HENRIQUE | GABRIEL HENRIQUE CARMO E SILVA | 13000 | Deferido | PT |
| GABRIEL LOPES | GABRIEL LOPES SOARES ALMEIDA | 30100 | Deferido | NOVO |
| GABRIEL MARTINS | ADOLFO GABRIEL MENDES MARTINS | 23667 | Deferido | CIDADANIA |
| GABRIEL TOMÁS | GABRIEL COIMBRA TOMÁS | 20000 | Deferido | PSC |
| GATO LOUCO | TIAGO SALES DE ALMEIDA | 19555 | Deferido | PODE |
| GEMINIANO MORAES | GEMINIANO JOSE RODRIGUES DE MORAES | 20019 | Deferido | PSC |
| GENÉSIO ARAUJO | GENESIO MACHADO DE ARAÚJO | 40044 | Deferido | PSB |
| GERMANIO DE ARAUJO | GERMANIO DE ARAUJO | 13678 | Deferido | PT |
| GERSON ARRUDA | GERSON JOÃO DE ARRUDA | 22100 | Deferido | PL |
| GETULIO MUNIZ | GETULIO MUNIZ PORTO | 43033 | Deferido | PV |
| GILMAR SANTOS | GILMAR DOS SANTOS | 43024 | Deferido | PV |
| GILSON BATISTA | GILSON PEREIRA BATISTA | 43223 | Deferido | PV |
| GILSON TIBALDI | GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA | 23007 | Deferido | CIDADANIA |
| GILVAN BISPO | GILVAN BISPO SANTIAGO | 18316 | Deferido | REDE |
| GIORGIO AGUIAR | GIORGIO AGUIAR DA SILVA | 30123 | Deferido | NOVO |
| GIROLDO FILHO | LUIZ ANTÔNIO GIROLDO FILHO | 23003 | Deferido | CIDADANIA |
| GISELE BARBOSA | GISELE DOS SANTOS BARBOSA | 18223 | Deferido | REDE |
| GISELE LOPES | GISELE LOPES DA SILVA REZENDE | 77065 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| GISELI ALMEIDA | DOROTY GISELI DE ALMEIDA | 55000 | Deferido | PSD |
| GISLEINE FERNANDES | GISLEINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 20800 | Deferido | PSC |
| GLÁUCIA DO CINTURÃO VERDE | GLÁUCIA HELENA SILVA MARTINS | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS |
| GRAÇA REIKI | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BALTAZAR | 17333 | Deferido | PSL |
| GREICE FARES | GREICE MARIA NUNES FARES | 11311 | Deferido | PP |
| GUGU | AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 45345 | Deferido | PSDB |
| GUSTAVO GUEDES | CARLOS GUSTAVO GUEDES | 55015 | Deferido | PSD |
| GUSTAVO PADILHA | GUSTAVO PADILHA PINTO SILVA | 15644 | Deferido | MDB |
| HANDERSON CABELEREIRO | HANDERSON DE ARRUDA AMORIM | 11999 | Deferido | PP |
| HARRISON RIBEIRO | HARRISON RAINIER RIBEIRO | 25888 | Deferido | DEM |
| HELDER FALCÃO | HELDER FALCÃO DE ARRUDA | 19900 | Deferido | PODE |
| HELDER FARIAS | HELDER JOSE DE FARIAS | 77888 | Indeferido | SOLIDARIEDADE |
| HELENA DA SAUDE | MARIA HELENA INACIA DE PAULA | 25020 | Deferido | DEM |
| HELTON TAPAJOZ | HOELTON HOELKER DA SILVA TAPAJOZ | 40100 | Deferido | PSB |
