Terminam dia 15/12 as inscrições para os cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
Interessados em concorrer às vagas existentes nos cursos técnicos gratuitos a distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem se inscrever até 15/12/2024.
As oportunidades são para as pessoas que já terminaram o ensino médio e serão oferecida pelos seguintes campi: Aquidauana, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Corumbá, Coxim, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Nova Itamarati, Maracaju, Três Lagoas e Costa Rica.
LEIA TAMBÉM: UFSCAR abre inscrições para cursos gratuitos online de Japonês
Serão nessas cidades que vão ser realizados os encontros presenciais, que estão previstos para acontecer ao longo dos cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS.
Vagas nos cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
CAMPUS AQUIDAUANA
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Logística | Noturno | Quarta-feira | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 |
CAMPUS CAMPO GRANDE – cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
NOVA ALVORADA DO SUL
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
RIBAS DO RIO PARDO
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quarta-feira | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
CAMPUS CORUMBÁ
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Administração | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS COXIM
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMAPUÃ
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
SÃO GABRIEL DO OESTE
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS DOURADOS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS JARDIM
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Vespertino | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Administração | Vespertino | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Administração | Matutino | Sábado | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS NAVIRAÍ
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS NOVA ANDRADINA
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS PONTA PORÃ
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Terça-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
AMAMBAI
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
ANTÔNIO JOÃO
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
NOVA ITAMARATI
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
MARACAJU
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 |
CAMPUS TRÊS LAGOAS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 |
COSTA RICA
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Sexta-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira e Quinta-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Terça-feira e Quinta-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 |
Inscrições
Pessoas que terminaram o ensino médio e têm interesse em concorrer às vagas dos cursos técnicos gratuitos a distância do IFMS podem acessar o link https://selecao.ifms.edu.br/perfil/estudantes/edital-no-069-2024-tecnico-subsequente-ead-semipresencial-2025-1 para saber mais e se inscrever até 15/12/2024. A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico e os aprovados começarão a estudar em 2025.
Comentários estão fechados.