Eleições 2020: número dos candidatos de Limoeiro (PE)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Limoeiro (PE) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃOZINHO | JOÃO LUIS FERREIRA FILHO | 40 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DE LIMOEIRO | |
| MARCELO MOTTA | MARCELO DA MOTTA SILVEIRA | 70 | Deferido | AVANTE | AVANÇA LIMOEIRO | |
| ORLANDO JORGE | ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA | 19 | Deferido | PODE | O MELHOR PARA NOSSA GENTE | |
| ROSEJARA RAMOS | ROSEJARA RAMOS DE OLIVEIRA | 77 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON CHORÃO | ADILSON FERREIRA DE LIMA | 25333 | Deferido | DEM | DEM | |
| ADILSON URSO LAPADA | ADILSON MARIANO DE LIMA | 40232 | Deferido | PSB | PSB | |
| ADRIANO PRODUÇÕES | ADRIANO GOMES JOAQUIM | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| AFRICANO SOM | JOSÉ MARCOS GOMES DA SILVA | 90555 | Indeferido | PROS | PROS | |
| AILTON MOTOTAXISTA | JOSE AILTON TEIXEIRA ARRUDA | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| ÀLÁBÍYÍ PEREIRA | JOSÉ EMANUEL SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA | 70001 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALEXANDRE BORGES | ALEXANDRE BORGES DE SOUSA FILHO | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| AMILCAR | AMILCAR DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR | 13007 | Deferido | PT | PT | |
| ANA PATRICIA | ANA PATRICIA DA FONSECA SOARES | 15314 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANA SIMÕES | ANA MARIA DA SILVA SIMÕES | 19422 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANDRE DA PROEC | LUIZ ANDRE DE SOUSA SILVA | 70789 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANDRÉIA SOARES | ANDRÉIA SOARES MARQUES | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANDRE PIGULINO | ANDRE LUIS DA SILVA | 40623 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANTONIO BIGODAO | ANTONIO FRANCISCO DE MELO FILHO | 11444 | Deferido | PP | PP | |
| BAIXINHO DA KOMBI | EDINALDO SOARES DE ARRUDA | 12122 | Deferido | PDT | PDT | |
| BAU DA CAPOEIRA | EDVALDO CORREIA DA SILVA | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
| BERINHO | ROBÉRIO BARROS DE MELO | 90210 | Deferido | PROS | PROS | |
| BETO DE WASHINGTON | ROBERTO MARQUES DA SILVA | 40555 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| BIEL PRADO | GABRIEL CAVALCANTE PRADO | 90123 | Deferido | PROS | PROS | |
| BRANCO DIAS | EDELSON LUIS CAVALCANTE DIAS | 25222 | Deferido | DEM | DEM | |
| CABELUDO DA GELADEIRA | MARINALDO FERREIRA PEREIRA | 12444 | Deferido | PDT | PDT | |
| CACAU DA CONGAL | MARIA DO CARMO DE LIMA | 11433 | Deferido | PP | PP | |
| CANTOR ORLANDO MONTEIRO | ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLINHO DA ELETRÔNICA | JOSÉ ANTÔNIO GOMES | 90007 | Deferido | PROS | PROS | |
| CARLINHOS DE TONHA | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 19038 | Deferido | PODE | PODE | |
| CEÇA DE DINDA | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 12789 | Deferido | PDT | PDT | |
| CEÇA LINO | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DE BRITO | 70020 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CICERA ARANTE | CICERA MARIA DE ARANTE RIBEIRO | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CICIU | SEVERINO ALEXANDRE DE AGUIAR | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CIÇO DA MACAXEIRA | CICERO DE SOUZA FREITAS | 11678 | Deferido | PP | PP | |
| CIÇO DO CALDINHO | CICERO JOSE DA SILVA | 40445 | Deferido | PSB | PSB | |
| CINQUENTA ELETRICISTA | JOÃO ANTONIO DE ARAUJO FILHO | 70050 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CLÁUDIO VERAS | FRANCISCO CLAUDIO ALVES VERAS | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
| CRISLENE CRIS | CRISLENE PATRÍCIA DA SILVA | 90789 | Deferido | PROS | PROS | |
| CRISTIANE BARBOSA | CRISTIANE DA SILVA BARBOSA | 13123 | Deferido | PT | PT | |
| DAMI | DAMIANA ALVES DA SILVA | 77147 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DANIEL DO MERCADINHO | DANIEL PAULO DE MOURA | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
| DAYANA BARROS | LADY DAYANA DOS SANTOS BARROS | 77369 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DIDIGO | EVSON RODRIGUES DA SILVA | 36789 | Renúncia | PTC | PTC | |
| DIDI RAÇÕES | IVANILDO MELO DA SILVA FILHO | 70000 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DIEGO LAPOM | DIEGO RICARDO DA SILVA LIMA | 13456 | Deferido | PT | PT | |
| DIEGO MONSENHOR | DIEGO DE FARIAS RIBEIRO RAMOS DE SOUZA | 25065 | Deferido | DEM | DEM | |
| DINDA DA COHAB | SEVERINO DIAS DA SILVA | 11555 | Deferido | PP | PP | |
| DJALMA JUNIOR | DJALMA DA MOTA SILVEIRA JUNIOR | 77456 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DODA COSMÉTICOS | ROSENILDO BARBOSA DA SILVA | 90888 | Deferido | PROS | PROS | |
| DONA SANTA | JOSEFA GABRIEL PEREIRA BEZERRA | 15300 | Deferido | MDB | MDB | |
| DOUGLAS RAFAEL | DOUGLAS RAFAEL GOMES DA CRUZ | 77700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR. ZÉ RENATO | JOSÉ RENATO DE BARROS E SILVA | 90444 | Deferido | PROS | PROS | |
| DUDUI | JOAO GUILHERME DA SILVA | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
| EDUARDO SILVA | JOSÉ EDUARDO DA SILVA | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
| EDU DO LOTEAMENTO SANTANA | EDUARDO MARQUES DA SILVA | 77500 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ELISANGELA DE RIBEIRO DO MEL | ELISANGELA BEZERRA DA SILVA LIMA | 25125 | Deferido | DEM | DEM | |
| ELIZABETH | JOSEFA ELIZABETH DA SILVA PEREIRA | 36222 | Deferido | PTC | PTC | |
| ELOYSA SANTOS | ELOYSA MARIA DOS SANTOS HERACLIO ALBUQUERQUE | 25444 | Deferido | DEM | DEM | |
| ENILDO | ENILDO DE ARAUJO SOUSA | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| ERALDO CARDOSO | ERALDO CARDOSO DELFINO | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| ERALDO DA SAÚDE | ERALDO JOSE DA SILVA | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| FÁBIA DA ONG | FÁBIA LUCIANE DOS SANTOS ARRUDA | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
| FABIO DA AGUA | FABIO VIEIRA DA SILVA | 40122 | Deferido | PSB | PSB | |
| FATIMA COUTINHO | MARIA DE FATIMA COUTINHO DE MOURA | 77001 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FELIPE AMORIM | ANDERSON FELIPE DE ANDRADE AMORIM | 70333 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| FELIPE ARRUDA | FELIPE DE ARRUDA BARBOSA | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
| FERNANDO FERREIRA | FERNANDO FERREIRA GOMES | 17112 | Deferido | PSL | PSL | |
| FERNANDO OLIVEIRA | LUÍS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | 70321 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| FIGUEIREDO | SEVERINO DE FIGUEREDO | 36999 | Deferido | PTC | PTC | |
| GENA BARBOSA | GENIVALDO DE MELO BARBOSA | 17610 | Indeferido | PSL | PSL | |
| GENIVAL PAPARAZZI | GENIVAL FERNANDES VIEIRA | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| GERALDO MUNIZ | GERALDO EUFRAZIO MUNIZ JUNIOR | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| GILSON | GILSON ALVES DA SILVA | 17170 | Deferido | PSL | PSL | |
| GIVA DO BAR | GIVALDO JERONIMO DA SILVA | 25019 | Deferido | DEM | DEM | |
| GORETE TIBURCIO | MARIA GORETE TIBURCIO CAVALCANTI | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| GORETTI DUTRA | MARIA GORETTI DUTRA MEDEIROS BERNARDINO | 13230 | Deferido | PT | PT | |
| GUSTAVO GALIZA | EMANUEL GUSTAVO LIMA GALIZA DA SILVA | 17111 | Deferido | PSL | PSL | |
| HELIO DE CONVALES | EDIVALDO INACIO DE FARIAS | 77170 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| HILTON | JOSEILTON DA SILVA ARRUDA | 11333 | Deferido | PP | PP | |
| INÁCIO FILHO | SEVERINO INACIO DE LUNA | 70111 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| IRMA JOSELIA DA PAMONHA | JOSELIA MARIA DA SILVA FREITAS | 19444 | Deferido | PODE | PODE | |
| IRMÃO JAILTON | JAILTON DA SILVA SANTANA | 70888 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| IRMAO JAIRO | JAIRO JOAO PEREIRA | 40000 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| IRMÃO JÓ | JÓ LIBERATO DA SILVA | 90333 | Deferido | PROS | PROS | |
| IRMÃO MANEZINHO EUFRASIO | MANOEL JOSE DE MELO | 12888 | Deferido | PDT | PDT | |
| IRMAO MAURICIO | MAURÍCIO COSTA DE SOUZA | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
| ISAAC DO ÔNIBUS | ISAAC MANACES DE ALBUQUERQUE | 13000 | Deferido | PT | PT | |
| ISRAEL DA AUTO ESCOLA | ISRAEL JOÃO SOARES | 36123 | Deferido | PTC | PTC | |
| IVAN RUY | IVAN RUY WANDERLEY DO REGO | 90000 | Deferido | PROS | PROS | |
| IVO DA SANTA LUZIA | IVO VITOR BARBOSA | 70007 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| IZABEL | ISABEL DE LIMA SOUZA | 25888 | Renúncia | DEM | DEM | |
| IZABEL PIMENTEL | IZABEL DE BRITO PIMENTEL | 19555 | Deferido | PODE | PODE | |
| JACIEL DO PARQUE | JOSE JACIEL DA SILVA GOMES | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| JACILDA BARROS | JACILDA FATIMA MARQUES DA SILVA BARROS | 17190 | Deferido | PSL | PSL | |
| JADENILSON GOMES | JADENILSON GOMES DA SILVA | 15678 | Deferido | MDB | MDB | |
| JAILSON DA PRAINHA | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | 11040 | Deferido | PP | PP | |
| JEAN DA PADARIA | JEAN LAMARTINE DE SOUSA SILVA | 70228 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JOAO DE PISTOLA | JOAO PEREIRA DIAS | 40140 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOAO PAULO | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA | 11666 | Deferido | PP | PP | |
| JOÃO PAULO MELO | JOÃO PAULO DE ARAUJO MELO | 17017 | Deferido | PSL | PSL | |
| JOCA DA KOMBI | JOAO LADISLAU DE ARRUDA | 15666 | Deferido | MDB | MDB | |
| JOCA DE GAMELEIRA | JAIR DE ARRUDA SILVA | 15120 | Deferido | MDB | MDB | |
| JÔ DO HOSPITAL | JUCIMAR MARQUES DA SILVA | 15789 | Deferido | MDB | MDB | |
| JOSE DIAS | JOSE FELIPE DIAS | 36666 | Deferido | PTC | PTC | |
| JUAREZ | JUAREZ ANTONIO DA CUNHA | 25615 | Deferido | DEM | DEM | |
| JULYANA DO POSTO | JULYANA KARLLA BARBOSA LEITE | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| JUNIOR AGUIAR | JOSE JUNIOR DA SILVA AGUIAR | 40678 | Deferido | PSB | PSB | |
| KÊNNIA LINS | KÊNNIA LINS DA SILVA | 17333 | Deferido | PSL | PSL | |
| LANE ÚNICA | MARIA ROSILANE BARBOSA RODRIGUES | 19199 | Deferido | PODE | PODE | |
| LEANDRO | LEANDRO PONCIANO PEREIRA | 77003 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LEDSONY LÉO | LEDSONY FERNANDA CAMPOS SILVA | 19990 | Deferido | PODE | PODE | |
| LÉIA SANTANA | LÉIA DE SANTANA PEREIRA | 17444 | Deferido | PSL | PSL | |
| LEILA MORENA | LUCIENE FÁTIMA DA SILVA MONTEIRO | 90222 | Deferido | PROS | PROS | |
| LEO AMBIENTALISTA | LEONARDO DE LIRA BARBOSA | 77910 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LIGIA MARIA | LIGIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 77477 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LUANA DA PRAÇA | LUANA DOS SANTOS LIMA | 11140 | Deferido | PP | PP | |
| LUCIA HERACLIO | LUCIA DE FATIMA DE ANDRADE HERACLIO | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| LUCIANA CABRAL PROFESSORA | LUCIANA CABRAL DE ARAÚJO | 90168 | Deferido | PROS | PROS | |
| LUCI BARBOSA | LUCI MARIA BARBOSA | 90125 | Deferido | PROS | PROS | |
| LUCIENE | LUCIENE DE MELO | 36000 | Indeferido | PTC | PTC | |
| LUIS CARNEIRO | LUIS CARNEIRO DA SILVA MOURA | 77999 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LUIZ ANTONIO | LUIZ ANTONIO TEOBALDO CAVALCANTI | 19111 | Deferido | PODE | PODE | |
| LUIZ DO MATADOURO | LUIZ SEVERINO BEZERRA DE MELO | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| MANO DOS TECLADOS | JOSÉ CARLOS PERES DO NASCIMENTO | 12456 | Deferido | PDT | PDT | |
| MANOEL DE GAMELEIRA | MANOEL DOS SANTOS | 19600 | Deferido | PODE | PODE | |
| MANOEL DO SINDICATO | MANOEL AUGUSTO GOMES NETO | 77123 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARABÁ DA ÁGUA | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA FONSECA | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| MARCELO DA PRESTAÇÃO | MARCELO FERNANDO DA SILVA | 11345 | Deferido | PP | PP | |
| MÁRCIO PIMENTEL | MÁRCIO ROBERTO ALVES PIMENTEL | 90900 | Deferido | PROS | PROS | |
| MARCONE ROBIN HOOD | MARCONE DA SILVA FERREIRA | 25225 | Deferido | DEM | DEM | |
| MARCOS PRODUTOR CULTURAL | MARCOS ANTÔNIO MENDES DA SILVA | 13111 | Deferido | PT | PT | |
| MARIA DA CONCEIÇÃO | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | 77190 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARIA DE ILHETAS | MARIA JOSE FERREIRA CAMPOS | 13130 | Deferido | PT | PT | |
| MARIA DO FORRÓ | MARIA LUCIA DE LIMA FERREIRA | 70456 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MARIA LIMA | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DE LIMA FRAGOSO | 70222 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MARIA RAIMUNDA | MARIA RAIMUNDA DA SILVA FONTES | 70444 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MARILÚ | MARILÚ FLORIPES DASILVA | 25999 | Deferido | DEM | DEM | |
| MARQUINHO PAZ | MARCOS ANDRE DA SILVA PAZ | 40333 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| MARY FREITAS | JOSEFA MARIA PESSOA DOS SANTOS FREITAS | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| MIÃO DA FREI DAMIÃO | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | 70555 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MÔNICA DA LIMPEZA | MONICA MARIA DE AGUIAR | 11234 | Deferido | PP | PP | |
| MOURINHA | ÊMILLY DAIANY DE MOURA PATRÍCIO | 90135 | Deferido | PROS | PROS | |
| NANÁ DO SERÁFICO RICARDO | MARLENE GOMES DA SILVA MOURA | 11888 | Deferido | PP | PP | |
| NELSON BURÉGIO | NELSON ERETIANO DA SILVA NETO | 17215 | Deferido | PSL | PSL | |
| NENEU MOTORISTA | EMANOEL DE ANDRADE SILVA | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| NENO DO BAR | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | 90090 | Deferido | PROS | PROS | |
| NETO DO POVO | JOSÉ ELIAKEM RAULINHO DE ALBUQUERQUE | 15234 | Deferido | MDB | MDB | |
| NETO SIQUEIRA | ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| NILDO DO SERÁFICO | ELENILDO FREITAS DA SILVA | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
| NILTON ARAGÃO | MANOEL NILTON ARAGÃO | 40999 | Deferido | PSB | PSB | |
| NOVINHO VIGILANTE | JOSE LUIZ CORREIA DA SILVA | 19549 | Deferido | PODE | PODE | |
| NYCOLLY SOUZA | NYCOLLY GABRIELE DE SOUZA | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
| ORLANDO QUEIROZ | SEVERINO ORLANDO DE QUEIROZ | 90999 | Deferido | PROS | PROS | |
| OZIEL MUSICO | OZIEL GOMES DA SILVA | 77888 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PAI MACIEL | MACIEL RAIMUNDO DA SILVA | 13777 | Deferido | PT | PT | |
| PAULO ROBERTO DA SAÚDE | PAULO ROBERTO DA SILVA | 90777 | Deferido | PROS | PROS | |
| PIOLHO MOTO TAXI | EDMILSON NUNES DE SOUSA | 70223 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PIPI DOS MENDES | SILVIO LUCAS DE MELO | 11222 | Deferido | PP | PP | |
| PRETO DA VILA DA PAZ | JOSINALDO DA SILVA COSTA | 70999 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PROFESSORA RAYANE SOUZA | RAYANE DA SILVA SOUZA | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
| PROFESSORA SUELI | SUELI DA SILVA MATA | 11100 | Deferido | PP | PP | |
| PROFESSOR CARLOS CRUZ | CARLOS JOSÉ CRUZ | 70700 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PROFESSOR EDER | EDER CARLOS GONÇALVES DE AMORIM | 13333 | Deferido | PT | PT | |
| PROFESSOR GENA | GENIVAL EVARISTO DE PAULA | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| PROFESSOR ISAIAS | ISAIAS FERREIRA TAVARES | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PROFESSOR MARCOS SERGIO | MARCOS SERGIO BARBOSA DA SILVA | 15055 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| PROF MARCOS SILVA | MARCOS JOSÉ DA SILVA | 90009 | Deferido | PROS | PROS | |
| RICARDO RODRIGUES | RICARDO BRUNO RODRIGUES DA SILVA | 13013 | Deferido | PT | PT | |
| RINALDO GUARDA | RINALDO BARBOSA DE LIMA | 77890 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| RISOLEIDE | RISOLEIDE DA SILVA PEREIRA | 13131 | Deferido | PT | PT | |
| ROBERTINHO GALVAO | ROBERTO LUIZ DE FREITAS GALVAO JUNIOR | 19019 | Deferido | PODE | PODE | |
| RODRIGO DE DUDA | MARCUS JOSE RODRIGO DE MELO SILVA | 11000 | Deferido | PP | PP | |
| RONALDO SO ZUEIRA | JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA | 11111 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| ROSIRENE GOMES | ROSIRENE GOMES RIBEIRO | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| SAMUEL DE SOUZA | SAMUEL DE SOUZA SILVA | 36555 | Deferido | PTC | PTC | |
| SANDRA BARBOSA | SANDRA MARIA BARBOSA | 12612 | Deferido | PDT | PDT | |
| SANDRA REIS | SANDRA MARIA DA SILVA ALVES | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| SANDRA SAÚDE | ALEXSANDRA MARIA SILVA DE LIMA ALBUQUERQUE | 70666 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| SARGENTO PEDRO DA BARRIGUDA | PEDRO JOSÉ DA SILVA | 70070 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| SARGENTO ROMULO | ROMULO CASSIO DA SILVA LUNA | 25025 | Deferido | DEM | DEM | |
| SASSA DE GAMELEIRA | IVAN CARLOS DA SILVA | 13613 | Deferido | PT | PT | |
| SELMA DA FUSAM | SELMA MARIA MAURICIO DA SILVA LEAL | 40111 | Deferido | PSB | PSB | |
| SIDRACK CAVALCANTI | SIDRACK VICENTE CAVALCANTI | 17120 | Deferido | PSL | PSL | |
| SILVIO MOTO TAXI | SILVIO CESAR MONTEIRO | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| SIMONE DE DUAS PEDRAS | SIMONE MARIA DA SILVA | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| TENGO DO REDENTOR | ANTONIO RODRIGO DOS SANTOS CAVALCANTE | 12999 | Deferido | PDT | PDT | |
| TEREZA DA MAUNA | TEREZA CRISTINA SOARES DE ANDRADE | 15001 | Deferido | MDB | MDB | |
| THAIS RENATA | THAIS RENATA DA SILVA FERREIRA | 19040 | Deferido | PODE | PODE | |
| TIA CRIS | CRISTIANE ALVES DA SILVA | 70233 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| TIA RÓ | ROSIANE TRAVASSOS DE MELO | 77007 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| TIMBA DA VERDURA | JOSÉ BERNARDO DA PAIXÃO | 90234 | Deferido | PROS | PROS | |
| TOINHO | ANTONIO DE OLIVEIRA MENDES | 19333 | Deferido | PODE | PODE | |
| URSULA NUNES | ÚRSULA MARIA BARBOSA NUNES | 11456 | Deferido | PP | PP | |
| VALBINHO | VALBER VITOR DA SILVA FALCÃO | 25122 | Deferido | DEM | DEM | |
| VANDERLEI DO SUCO TURURU | VANDERLEI SEBASTIÃO DE MELO | 13175 | Deferido | PT | PT | |
| VÂNIA ARRUDA | EDVÂNIA MATIAS DE ARRUDA SILVA | 90310 | Deferido | PROS | PROS | |
| VÂNIA DOS 15 ANOS | VANIA MARIA JACINTO DA SILVA | 12115 | Deferido | PDT | PDT | |
| ZEFINHA DE DUDA | JOSEFA CORREIA AMORIM SILVA | 40014 | Deferido | PSB | PSB | |
| ZÉ HIGINO | JOSE HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO | 77211 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ZÉ HILDO MOTO TAXI | JOSE HILDO BARBOSA DA SILVA | 77015 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ZELIA DE RIBEIRO DO MEL | ZELIA MARIA BARBOSA MARQUES | 11211 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| ZE NILTON | JOSE NILTON CAVALCANTE | 19999 | Deferido | PODE | PODE | |
| ZÉ PINTOR | JOSÉ FRANCISCO ALVES FILHO | 90111 | Deferido | PROS | PROS | |
| ZEZINHO DA SAÚDE | JOSE DE ARAUJO FREITAS | 25555 | Deferido | DEM | DEM | |
| ZINEIDE SENA | ZINEIDE DE SENA SANTOS | 40650 | Deferido | PSB | PSB | |
| ZOZIMO ALBUQUERQUE | JOSE ZOZIMO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 40610 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
Comentários estão fechados.