Eleições 2018: números dos candidatos a Deputado Estadual de Rondônia
Está chegando o dia de escolher um dentre os candidatos a Deputado Estadual de Rondônia. As eleições 2018 acontecem em 7 de outubro e o brasileiro terá que votar para:
Vidente Carlinhos diz quem vai ganhar as eleições 2018
– Presidente da República;
– Governadores dos estados;
– Senadores (dois cargos);
– Deputados Federais; e
– Deputados Estaduais ou Distritais.
O voto é obrigatório, exceto nos seguintes casos:
– pessoas entre 16 e 18 anos e a partir dos 70 anos;
– eleitores fora do domicílio eleitoral no dia da eleição;
– pessoas que não sabem ler e escrever, eleitores doentes e servidores públicos que estejam trabalhando nas eleições 2018.
Na hora de você o eleitor poderá portar bandeiras, adesivos e broches do candidato, desde que usado de forma individual. Caso haja agrupamento de pessoas será considerado um crime eleitoral.
Veja quem são os candidatos a Deputado Estadual de Rondônia
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAILTON FÚRIA | ADAILTON ANTUNES FERREIRA | 55000 | Deferido | PSD | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| ADELINO DORRIGUETTI | ADELINO DORRIGUETTI | 33444 | Deferido | PMN | POR AMOR A RONDONIA | |
| ADELINO FOLLADOR | ADELINO ANGELO FOLLADOR | 25500 | Deferido | DEM | RONDÔNIA QUER MAIS | REELEIÇÃO |
| ADELSON COBRADOR | ADELSON FRANCISCO DA SILVA | 10500 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| ADIR LIMA | JOSÉ ADIR DE LIMA | 33456 | Renúncia | PMN | POR AMOR A RONDONIA | |
| ADOLFO | ADOLFO ROSIEL BEZERRA DA SILVA | 31133 | Deferido | PHS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| ADRIANO BOIADEIRO | ADRIANO APARECIDO DE SIQUEIRA | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
| ADRIANO BOMBEIRO | ADRIANO ROGERIO KROETZ | 36333 | Deferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| ADRIANO DE SÁ | SIMÃO ADRIANO DE SA | 43999 | Renúncia | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| ADRIANO VILHENENSE | FABIO COELHO ADRIANO | 51111 | Deferido | PATRI | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| ADY ALVES | ADY ALVES DE ANDRADE | 10002 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| AÉLCIO DA TV | AÉLCIO JOSÉ COSTA | 11111 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | REELEIÇÃO |
| AILTON AGUIAR | AILTON COSTA AGUIAR | 65200 | Deferido | PC DO B | POR AMOR A RONDONIA | |
| AIRTON GURGACZ | AIRTON PEDRO GURGACZ | 12123 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | REELEIÇÃO |
| ALAN QUEIROZ | ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER | 45678 | Deferido | PSDB | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| ALESSANDRO PINHEIRO | ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS | 27044 | Deferido | DC | POR RONDÔNIA | |
| ALEX REDANO | ALEX MENDONÇA ALVES | 10100 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | REELEIÇÃO |
| AMAURI DE SOUZA | AMAURI DE SOUZA | 33300 | Deferido | PMN | POR AMOR A RONDONIA | |
| AMORIM | ERNANDES SANTOS AMORIM | 22022 | Renúncia | PR | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| ANA MARIA NEGREIROS | ANA MARIA RODRIGUES NEGREIROS | 19210 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANA PAULA | ANA PAULA CARDOSO MELQUIDE | 15125 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| ANA ROSSI | ANA PAULA SANTOS ROSSI | 11321 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| ANDERSON DO SINGEPERON | ANDERSON DA SILVA PEREIRA | 90123 | Deferido | PROS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | REELEIÇÃO |
| ANDRE CASTRO | ANDRE CASTRO DOS SANTOS | 35321 | Indeferido | PMB | PMB | |
| ANDREIA SOUZA | ANDREIA DE SOUZA | 90110 | Deferido | PROS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| ANDRÉ PODADOR DE ÁRVORE | ANDRE CARVALHO DE BRITO | 43234 | Deferido | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| ANGELA JODAN | MARIA DOS ANJOS DA SILVA MARTINS | 17429 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| ANTONIO PATROLEIRO TONHÃO | ANTONIO CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO | 10005 | Indeferido com recurso | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| ARI SARAIVA | ARISLANDIO BORGES SARAIVA | 40140 | Deferido | PSB | PSB | |
| ATAIDE | ALTAIR VIANA | 51333 | Renúncia | PATRI | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| AUGUSTINHO FIGUEIREDO | AUGUSTINHO FIGUEIREDO DE ARAÚJO | 12333 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| AURIVAN VIEIRA | AURIVAN RABÊLO VIEIRA | 90334 | Deferido | PROS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| AYEL MUNIZ | AYEL WELLINGTON MUNIZ DE OLIVEIRA | 17888 | Deferido | PSL | PSL | |
| AZIZ RAHAL | AZIZ RAHAL NETO | 17177 | Deferido | PSL | PSL | |
| BABI FOGAÇA | BARBARA FOGAÇA DE MELLO | 19364 | Deferido | PODE | PODE | |
| BAIXINHA | IRACI DA SILVA PESSOA | 44888 | Indeferido com recurso | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| BATATINHA | ADEMAR RIBAS NUNES | 43043 | Renúncia | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| BATISTA | JOVIANO BATISTA RIBEIRO | 55333 | Renúncia | PSD | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| BETE DO POSTINHO | ELISABETE SOARES DE ASSIS | 36100 | Indeferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| BETO ROSA | ROBERTO PEREIRA ROSA | 40421 | Deferido | PSB | PSB | |
| BIA RAMOS | BEATRIZ FERNANDA RAMOS | 11222 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| BOLA SOM | ELISSANDRO UMBELINO | 35535 | Indeferido | PMB | PMB | |
| BOMBEIRO GERENILDO | GERENILDO JOSE DE OLIVEIRA | 36193 | Deferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| BRANCA C 58 | SIDNÉIA CONCEIÇÃO CANDIDO | 44158 | Deferido | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| BROTHER JOÃO LACERDA | JOÃO ALVES DE LACERDA | 40800 | Deferido | PSB | PSB | |
| BUGUINHO DO SALÃO | LINDOMAR CASTILHO DA SILVA | 31400 | Deferido | PHS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| CABO FRANKLIN | FRANKLIN BENIGNO | 22190 | Deferido | PR | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| CABO JHONY PAIXÃO | JHONY PEDRO DA PAIXÃO | 10190 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| CABO RAMALHO | SILVIO LUIZ RODRIGUES RAMALHO | 23777 | Deferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| CAICO | EDINALDO GONÇALVES CARDOSO | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| CALISTO BELEZA | LOURIVALDO CALISTO CRUZ BELEZA | 18999 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| CAMILA CASTRO | BIANCA CAMILA SILVESTRE DOS SANTOS | 10700 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| CANTOR FRANK OLIVEIRA | FRANCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | 31999 | Deferido | PHS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| CARLA DO TRENTO | CARLA RODRIGUES SCHOCK | 55055 | Deferido | PSD | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| CARLÃO BECKER | CARLOS BECKER DOS SANTOS | 19500 | Deferido | PODE | PODE | |
| CARLÃO DE ESPIGÃO | CARLOS ANDRÉ PROCHNOW | 10001 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| CARLINHOS BRAGA | CARLOS AUGUSTO SILVA BRAGA | 11007 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| CARLINHOS CAMURÇA | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURÇA | 19900 | Deferido | PODE | PODE | |
| CARLINHOS THEOBROMA | JOSE CARLOS MARQUES SIQUEIRA | 44123 | Renúncia | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| CARLOS DO LAGOINHA | CARLOS GLENAN DE ARAÚJO | 12678 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| CARMEM | CARMEM ROSA NUNES DE JESUS | 12344 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| CASSIA DOS MULETAS | CASSIA GOMES DOS SANTOS | 19200 | Deferido | PODE | PODE | |
| CASSIANE ANDRADE | CASSIANE ANDRADE ALVES | 25111 | Indeferido | DEM | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| CÉLIO SILVEIRA | CELIO RENATO DA SILVEIRA | 51000 | Deferido | PATRI | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| CELSO ADAME | CELSO ADAME | 17364 | Deferido | PSL | PSL | |
| CESAR DA FARMACIA | RAIMUNDO CESAR DE LIMA | 10010 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| CESAR DA LANTERNAGEM | CESAR TEIXEIRA DE ASSIS | 45500 | Deferido | PSDB | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| CHAPEUZINHO | ADEMIR PEREIRA DE ARAUJO | 90777 | Deferido | PROS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| CHICO PINHEIRO | JOSE FRANCISCO PINHEIRO | 11011 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| CHIMBINHA DE RONDÔNIA | EDIVALDO ALVES PINTO | 33033 | Deferido | PMN | POR AMOR A RONDONIA | |
| CHIQUINHO | FRANCISCO MENDE DE SA BARRETO COUTINHO | 40888 | Deferido | PSB | PSB | |
| CICERO CABEÇA BRANCA | CICERO ANANIAS DO NASCIMENTO | 27789 | Deferido | DC | POR RONDÔNIA | |
| CICERO SILVA | CICERO ALVES DA SILVA | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| CIDA DA SAUDE | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 17333 | Deferido | PSL | PSL | |
| CILSO MENDES | CILSO MENDES GOMES | 12345 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| CIRONE DA TOZZO | ELCIRONE MOREIRA DEIRO | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
| CLAUDEMIR PAULISTA | CLAUDEMIR PAULO DE OLIVEIRA | 12125 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| CLAUDIA MOURA | CLAUDIA LUCIANA MOURA | 10200 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| CLAUDINEI CASTELINHO | CLAUDINEI CARLOS RIBEIRO | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| CLAUDINHA DO AGRARIO | SEBASTIANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 13130 | Deferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| CLAUDIO DA PADARIA | CLAUDIO HELIO DE SALES | 36130 | Deferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| CLEITON ROQUE | CLEITON ROQUE | 40111 | Renúncia | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| CLEONICE DO MARIANA | MARIA CLEONICE FERREIRA DA SILVA | 55022 | Deferido | PSD | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| CORONEL PRETTZ | FERNANDO LUIS BRUM PRETTZ | 25555 | Deferido | DEM | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| CORONEL VIVI | LUIZ CESAR VIVI | 15045 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| COXINHA | JOSE IRAMAR AUGUSTO ARISTOTELES | 55555 | Deferido | PSD | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| CREUZA MARTINS | CREUZA MARTINS DA SILVA | 36353 | Indeferido com recurso | PTC | POR RONDÔNIA | |
| CRIS MELLO | CRISLANI BANDEIRA DE MELLO | 40234 | Deferido | PSB | PSB | |
| CRISTIANO TATUZÃO | VIVALDINO CRISTIANO DE MATOS | 10777 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| CURIÓ | FRANCISCO FRANÇA LIMA | 15333 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| DAIANA HUFF | DAIANA HUFF | 15888 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| DAIANE MELO | DAIANE ALINE PINTO MELO | 11223 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| DALVA BATISTA | DALVA BATISTA | 23400 | Deferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| DANIEL NEUMANN | DANIEL NEUMANN | 23789 | Deferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| DANILO ARANHA | CARLOS DANILO ARANHA ALVES | 17555 | Renúncia | PSL | PSL | |
| DÁRIO MOREIRA | DARIO MOREIRA | 11190 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| DARLETE AGUETONI | DARLETE AGUITONI MARIANO | 44744 | Deferido | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| DA SILVA DO SINTTRAR | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| DECIO BARBOSA LAGARES | DECIO BARBOSA LAGARES | 36111 | Deferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| DELEGADO MORARI | RENATO CESAR MORARI | 19190 | Deferido | PODE | PODE | |
| DENIZ SANTOS | JOSE DENIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | 18018 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| DHEMERSON | DHEMERSON ADRIEL BARROSO FERREIRA | 65100 | Renúncia | PC DO B | POR AMOR A RONDONIA | |
| DICEU CALIXTO | EDICEU DE SOUSA E SILVA | 20300 | Deferido | PSC | POR AMOR A RONDONIA | |
| DINÁ SUAREZ | DINÁ HOYOS SUAREZ | 40345 | Deferido | PSB | PSB | |
| DINHO | EDINALDO NOGUEIRA DE ABREU | 90100 | Deferido | PROS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| DINHO GONÇALVES | CLEUDISON GONÇALVES PINHEIRO FILHO | 23333 | Indeferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| DIRCE | DIRCE APARECIDA DA SILVA | 90122 | Deferido | PROS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| DOMINGOS DOS TRANSPORTES | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
| DONA MARIA | VENI MARIA NERES LUNA | 43456 | Deferido | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| DORA REIS | MARIA AUXILIADORA REIS DA SILVA | 15124 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| DOUGLASS SUCKOW | DOUGLASS GUIRADO SUCKOW BARBOSA | 19019 | Deferido | PODE | PODE | |
| DOURA SOUZA | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA E SILVA | 45100 | Deferido | PSDB | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| DOUTOR KLEIN | KLEIN SUARES DE SOUZA | 40429 | Deferido | PSB | PSB | |
| DR ADILSON DENTISTA | ADILSON GONÇALVES FERREIRA | 22456 | Deferido | PR | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| DR. BRENO MENDES | BRENO MENDES DA SILVA FARIAS | 55123 | Deferido | PSD | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| DR. CAIUS PRIETO | CAIUS RODRIGO DE CASTRO PRIETO | 17700 | Deferido | PSL | PSL | |
| DR. EDINHO FIDELIS | EDISON FIDELIS DE SOUZA JUNIOR | 11200 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| DR JÁREDE | JAREDE CARVALHO PEREIRA | 11123 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| DR LAURO FERNANDES | LAURO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | 17090 | Deferido | PSL | PSL | |
| DR. LUIZ FERRARI | LUIZ CARLOS FERRARI | 22123 | Indeferido com recurso | PR | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| DR. MOISÉS MARINHO | MOISES MARINHO DA SILVA | 19555 | Deferido | PODE | PODE | |
| DR. NEIDSON | NEIDSON DE BARROS SOARES | 33333 | Deferido | PMN | POR AMOR A RONDONIA | REELEIÇÃO |
| DR PERLY DORNELES | PERLY DORNELES DE OLIVEIRA JÚNIOR | 10111 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| DR. RIBAMAR ARAUJO | JOSE RIBAMAR DE ARAUJO | 22600 | Deferido | PR | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | REELEIÇÃO |
| DR. SALMIM COIMBRA | SALMIM COIMBRA SAUMA | 90789 | Deferido | PROS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| DR VALDEMAR CAVALCANTE | VALDEMAR CAVALCANTE DE MIRANDA NETO | 55364 | Deferido | PSD | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| DR. WALDECIR BRITO | WALDECIR BRITO DA SILVA | 90090 | Deferido | PROS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| DRª ANA CLAUDIA DERMATOLOGISTA | ANA CLAUDIA DINARDI DE ALMEIDA | 33777 | Deferido | PMN | POR AMOR A RONDONIA | |
| DUARTE | JURACI SANTOS DUARTE | 31111 | Deferido | PHS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| DUCICLÉIA | DUCICLÉIA SILVA DE ANDRADE | 22789 | Deferido | PR | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| EDER MACHADO | EDER FERNANDO MACHADO | 23456 | Renúncia | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| EDIMAR KAPICHE VIGILANTE | EDIMAR KAPICHE LUCIANO | 31789 | Deferido | PHS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| EDISON RIGOLI | EDISON RIGOLI GONÇALVES | 19888 | Deferido | PODE | PODE | |
| EDIVALDO GOMES | EDIVALDO SOUZA GOMES | 40144 | Deferido | PSB | PSB | |
| EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | EDNA PEREIRA DE SOUZA | 27727 | Deferido | DC | POR RONDÔNIA | |
| EDSON ARAUJO | EDSON JOSE DE ARAUJO FILHO | 27333 | Deferido | DC | POR RONDÔNIA | |
| EDSON LEITE | EDSON RODRIGUES LEITE | 33123 | Deferido | PMN | POR AMOR A RONDONIA | |
| EDSON MARTINS | EDSON MARTINS DE PAULA | 15800 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | REELEIÇÃO |
| EDUARDO DA RODOTAXI | EDUARDO COSTA DE CASTRO | 11777 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| EDWARD DO PROS | EDWARD MOREIRA DA SILVA | 90890 | Deferido | PROS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| ELAINE LIMA | ELAINE DOS SANTOS LIMA | 12111 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| ELCI NOIVAS | ELCI MARIA DOS SANTOS ALMEIDA | 11234 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| ELDON BRITTO | OSVALDO SOARES DE BRITTO | 45155 | Renúncia | PSDB | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| ELIANA VOLUNTARIA | ELIANA ALVES DOS SANTOS | 10987 | Indeferido com recurso | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| ELIANE BORGES | ELIANE BORGES DO NASCIMENTO | 35898 | Indeferido | PMB | PMB | |
| ELIANE SOUZA | ELIANE SANTOS DE SOUZA | 44544 | Indeferido | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| ELIAS PAIVA | ELIAS CARLOS PAIVA | 23100 | Indeferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| ELI BITTENCOURT | ELI BITTENCOURT | 23023 | Deferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| ELIO REIS | ELIO REIS DE LIMA | 33222 | Deferido | PMN | POR AMOR A RONDONIA | |
| ELLY LIMA | ELISVAM LIMA DA SILVA SANTOS | 23123 | Deferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| ENF. JOSEFA | JOSEFA LOURDES RAMOS | 10579 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| ENGENHEIRO PARÁ | ANTONIO ALVES BATISTA | 11888 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| ENI PAIZANTI DE LAIA | ENI PAIZANTI DE LAIA | 19180 | Indeferido com recurso | PODE | PODE | |
| ERICA RIBEIRO | ERICA RIBEIRO VIANA | 17069 | Deferido | PSL | PSL | |
| ERIVELTON DO BAIXO MADEIRA | ERIVELTON LIMA DE SOUZA | 10233 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| EX-PREFEITO DICO | OLDEIR FERREIRA DOS SANTOS | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| EZEQUIEL JUNIOR | EZEQUIEL JUNIOR SANTOS DA COSTA | 10555 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | REELEIÇÃO |
| EZEQUIEL NEIVA | ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO | 14789 | Deferido | PTB | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| FABIO JANILSON | FABIO JANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 13789 | Não conhecimento do pedido | PT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| FABIO JANILSON | FABIO JANILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 13789 | Deferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| FATIMA DO AEPOPORTO | MARIA DE FATIMA LANA ROCHA | 45005 | Deferido | PSDB | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| FATIMA PT | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | 13013 | Não conhecimento do pedido | PT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| FATIMA PT | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | 13013 | Deferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| FELIPE OLIVEIRA | FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA | 50345 | Deferido | PSOL | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| FLAVIO CORREA | FLAVIO ANASTACIO CORREA | 51510 | Deferido | PATRI | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| FLOREMIL JÚNIOR | FLOREMIL SILVA BICALHO JÚNIOR | 17800 | Deferido | PSL | PSL | |
| FOGAÇA DO SITE OOBSERVADOR | EVERALDO ALVES FOGAÇA | 36789 | Deferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| FRANCIMAR SIMAO | FRANCIMAR SIMAO DA SILVA DE CARVALHO | 13456 | Deferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| FRANCIMAR SIMÃO | FRANCIMAR SIMÃO DA SILVA DE CARVALHO | 13456 | Não conhecimento do pedido | PT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| FRANCISCA AUGUSTA DE OLIVEIRA | FRANCISCA AUGUSTA DE OLIVEIRA | 35001 | Indeferido | PMB | PMB | |
| FRANCISCO DO TAXI | FRANCISCO BATISTA BORGE | 33122 | Deferido | PMN | POR AMOR A RONDONIA | |
| FRANK BRUNO | FRANK PEREIRA FEITOSA | 20500 | Deferido | PSC | POR AMOR A RONDONIA | |
| FRANLINDINHA | FRANCISCA NOBERTO DE OLIVEIRA | 13690 | Deferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| FRANLINDINHA | FRANCISCA NOBERTO DE OLIVEIRA | 13690 | Não conhecimento do pedido | PT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| FRONTEIRA | RONALDO DOS SANTOS LIRA | 45380 | Deferido | PSDB | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| GABRIELA QUEIROZ | DHEICA GABRIELA QUEIROZ SILVA | 10871 | Indeferido com recurso | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| GENIVALDO | GENIVALDO DA SILVA | 65035 | Deferido | PC DO B | POR AMOR A RONDONIA | |
| GERALDO COSTA | JOSÉ GERALDO OLIVEIRA COSTA | 10112 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| GERALDO DA RONDONIA | JOSE GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO | 20200 | Deferido | PSC | POR AMOR A RONDONIA | REELEIÇÃO |
| GERMANO SOARES | ANTÔNIO GERMANO TORRES SOARES | 18888 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| GERSON MAIA GOMES | GERSON MAIA GOMES | 36000 | Deferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| GILMAR SILVA | GILMAR SILVA DE OLIVEIRA MOTA | 18777 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| GIL VIGIATO | GILBERTO ANTONIO ANDRETTA VIGIATO | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| GIOVANA MOREIRA | GIOVANA GONÇALVES MOREIRA | 43199 | Indeferido | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
| GRACIELE KURTZ | GRACIELE KURTZ | 14321 | Deferido | PTB | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| GRACIETE ARAUJO | MARIA GRACIETE DE ARAÚJO | 12559 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| GU DE RONDÔNIA | LUIZ FABIANO PRZYBYSZ | 55007 | Deferido | PSD | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| GUILHERME BALDIN | GUILHERME RITTER BALDIN | 36666 | Deferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| HANS MULLER | HANS MULLER MIZAEL DE OLIVEIRA | 25123 | Deferido | DEM | RONDÔNIA QUER MAIS | |
| HELEN ROCHA | HELEN MIRIAN DO NASCIMENTO SILVA | 22220 | Deferido | PR | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO | |
| HERMÍNIO COELHO | JOSÉ HERMINIO COELHO | 65065 | Deferido | PC DO B | POR AMOR A RONDONIA | REELEIÇÃO |
| HIRAN CASTIEL | HIRAN PINTO CASTIEL | 12001 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA III | |
| HOSANA ALVES | HOSANA MARIA ALVES PINTO | 40404 | Deferido | PSB | PSB | |
| INES FELIX | MARIA INÊS FELIX DA SILVA | 10735 | Deferido | PRB | RONDÔNIA ACIMA DE TUDO | |
| IRIS SANTOS | IRISLEIA BATISTA DOS SANTOS | 20193 | Deferido | PSC | POR AMOR A RONDONIA | |
| IRMÃ DA ENCOMENDA | MARIA SUZANA GOMES PASSOS | 44555 | Deferido | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS II | |
| IRMA FOGAÇA | IRMA FOGAÇA | 31234 | Deferido | PHS | RONDÔNIA NO CAMINHO DO PROGRESSO | |
| IRMÁO LAUDELINO | ARLINDO LAUDELINO RODRIGUES | 36500 | Deferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| ISAC DE VILHENA | ISAC CANDIDO PEREIRA | 20984 | Deferido | PSC | POR AMOR A RONDONIA | |
| ISADORA ESTOLANO | ISADORA ESTOLANO BORGES DE SOUZA | 19004 | Deferido | PODE | PODE | |
| ISAIAS FERNANDES | ISAIAS FERNANDES LIMA | 36456 | Deferido | PTC | POR RONDÔNIA | |
| ISAQUE MACHADO | ISAQUE LIMA MACHADO | 15500 | Renúncia | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 2 | |
