Eleições 2018: números dos candidatos a Deputado Estadual do Mato Grosso do Sul
Está chegando o dia de escolher um dentre os candidatos a Deputado Estadual do Mato Grosso do Sul. As eleições 2018 acontecem em 7 de outubro e o brasileiro terá que votar para:
Vidente Carlinhos diz quem vai ganhar as eleições 2018
– Presidente da República;
– Governadores dos estados;
– Senadores (dois cargos);
– Deputados Federais; e
– Deputados Estaduais ou Distritais.
O voto é obrigatório, exceto nos seguintes casos:
– pessoas entre 16 e 18 anos e a partir dos 70 anos;
– eleitores fora do domicílio eleitoral no dia da eleição;
– pessoas que não sabem ler e escrever, eleitores doentes e servidores públicos que estejam trabalhando nas eleições 2018.
Na hora de você o eleitor poderá portar bandeiras, adesivos e broches do candidato, desde que usado de forma individual. Caso haja agrupamento de pessoas será considerado um crime eleitoral.
Veja quem são os candidatos a Deputado Estadual do Mato Grosso do Sul
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALBERTO MUNIZ | ADALBERTO MUNIZ DA SILVA | 19144 | Deferido | PODE | PODE | |
| ADEMIR ALMEIDA | ADEMIR ALMEIDA DA SILVA FIDÉLIS | 11001 | Deferido com recurso | PP | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| ADRIANA DA SILVA | ADRIANA DA SILVA | 70400 | Deferido | AVANTE | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| ADRIANO CARTEIRO | ADRIANO FIRMINO TELES | 13123 | Deferido | PT | PT | |
| AFONSO TEIXEIRA | AFONSO PEREIRA TEIXEIRA | 70900 | Deferido | AVANTE | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| ALCIRA BUCKER | ALCIRA DIONE BUCKER | 43121 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| ALEX FIGUEIREDO | ALEX FIGUEIREDO DE ARAUJO | 18888 | Deferido | REDE | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| ALEXANDRA LOUREIRO | ALEXANDRA DE OLIVEIRA LOUREIRO | 19121 | Indeferido | PODE | PODE | |
| ALEXANDRE ELETRICISTA | GERALDO LUIZ ALEXANDRE | 19080 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALICE BOTH | ALICE TERESINHA BOTH | 43337 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| ALICE DO NASCIMENTO | ALICE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| ALISSON BIAZUSSI | ALISSON THIESEN BIAZUSSI | 13777 | Deferido | PT | PT | |
| ALONSO GOUVEA | ALONSO ANTÔNIO MACHADO | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALVARO SOARES | ALVARO SOARES DOS SANTOS | 51000 | Deferido | PATRI | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| AMANDA ALBRECHT | AMANDA ALBRECHT DE JESUS | 13999 | Deferido | PT | PT | |
| AMARILDO CRUZ | AMARILDO VALDO DA CRUZ | 13013 | Deferido | PT | PT | REELEIÇÃO |
| ANA LÚCIA DOMINGUES | ANA LÚCIA DOMINGUES | 43133 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| ANDRE PAULINO | ANDRE PAULINO DE ARAUJO | 15345 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANDRÉ BITTENCOURT | ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT | 45055 | Deferido | PSDB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | |
| ANDRÉ SALINEIRO AGENTE FEDERAL | ANDRE LUIS SANCHES SALINEIRO | 45190 | Deferido | PSDB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | |
| ANDRÉA MARTINS | ANDREA PATRICIA DA SILVA MARTINS | 19129 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANTONIO ARAMONI | ANTONIO WILSON FERREIRA | 20123 | Deferido | PSC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE FARIAS | 19199 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANTONIO JOAO | ANTONIO JOAO HUGO RODRIGUES | 36555 | Deferido | PTC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| ANTONIO NERI | ANTONIO NERI FERREIRA | 12100 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| ANTONIO VAZ | ANTONIO VAZ NETO | 10123 | Deferido | PRB | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| ARIANE VITORIANO | ARIANE DA SILVA VITORIANO | 27027 | Deferido | DC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| ARILDO FRANÇA | ARILDO FRANÇA | 10609 | Deferido | PRB | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| ARLINDO JUSTINIANO | ARLINDO JUSTINIANO RODRIGUES | 19182 | Deferido | PODE | PODE | |
| ARTEMIO MOREIRA | ARTEMIO MOREIRA PRIMO | 19633 | Renúncia | PODE | PODE | |
| AURIMAR LIMA | AURIMAR DA SILVA LIMA | 77789 | Deferido com recurso | SOLIDARIEDADE | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| BARATÃO | CLENILSON SILVERIO DE SOUZA | 20199 | Deferido | PSC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| BARBOSINHA | JOSÉ CARLOS BARBOSA | 25456 | Deferido | DEM | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | REELEIÇÃO |
| BATATA | JOÃO MARCOS RODRIGUÊS CARNEIRO | 55453 | Deferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| BELL VARGAS | ISABEL CRISTINA VARGAS | 55999 | Deferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| BETINHO | ROBERTO SANTANA DOS SANTOS | 10777 | Deferido | PRB | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| BETINHO DA DUCHA | ROBERTO LUIZ RODRIGUES | 36777 | Deferido | PTC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| BIANQUI ANTONIO | ANTONIO BIANCHI | 50789 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| BIFFI | ANTONIO CARLOS BIFFI | 12012 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| BOMBEIRO DIONALDO | DIONALDO MORINIGO | 12193 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| BOMBEIRO QUINTANA | SIDNEI QUINTANA | 36193 | Deferido | PTC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| BRANDÃO | EUCLIDES BENTO BRANDÃO | 50117 | Indeferido | PSOL | PSOL | |
| BUXEXA AMARAL | AUGUSTO DO AMARAL | 20000 | Deferido | PSC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| CABELO DO FRETE | AGOSTINHO ANTONIO BORTOLETTO | 19533 | Deferido | PODE | PODE | |
| CABO ALMI | JOSE ALMI PEREIRA MOURA | 13699 | Deferido | PT | PT | REELEIÇÃO |
| CAIO AUGUSTO MORAES | CAIO AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA MORAES | 55555 | Deferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| CAPITÃO CONTAR | RENAN BARBOSA CONTAR | 17000 | Deferido com recurso | PSL | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| CARECA | CARLOS ALBERTO PRADO | 14111 | Deferido com recurso | PTB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| CARECA DA ILUMINAÇÃO | LUCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | 10000 | Renúncia | PRB | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| CARLOS JARDIM | CARLOS EDUARDO LHOPI JARDIM | 14123 | Deferido com recurso | PTB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| CELESTINO GONÇALVES | CELESTINO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 28140 | Deferido | PRTB | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| CELSINHO SIQUEIRA | MANOEL CELSO DE SIQUEIRA | 19019 | Deferido | PODE | PODE | |
| CELSO SANTOS | CELSO DOS SANTOS | 36571 | Deferido | PTC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| CELSO VARGAS | CELSO LUIZ DA SILVA VARGAS | 77300 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| CESAR NICOLATTI | CESAR AUGUSTO NICOLATTI | 36836 | Pendente de julgamento | PTC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| CHICÃO VIANNA | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA VIANNA | 77000 | Deferido com recurso | SOLIDARIEDADE | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| CHIQUINHO TELLES | FRANCISCO ALMEIDA TELES | 55800 | Deferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| CHITÃO | ALTMIR ABDIAS JUVENCIO DE ALMEIDA | 14444 | Deferido com recurso | PTB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| CHRISTIANO MENDES | CHRISTIANO MENDES CARVALHO | 19001 | Deferido | PODE | PODE | |
| CIDA RAMOS | APARECIDA RAMOS DOS SANTOS | 13515 | Deferido | PT | PT | |
| CIDINHO DA ÓTICA | APARECIDO PEREIRA | 36101 | Deferido | PTC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| CIPRIANO MENDES | CIPRIANO MENDES COSTA | 13678 | Deferido | PT | PT | |
| CLARICE DO POVO | CLARICE DE FATIMA FERMINO | 13456 | Deferido | PT | PT | |
| CLAUDIA FISIOTERAPEUTA | CLAUDIA GRACIELA DE OLIVEIRA | 90123 | Deferido | PROS | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | |
| CLAUDIA GARCES | CLAUDIA MARIA MARTINS DE ALMEIDA GARCES | 50018 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CLAUDINEIA DE CARVALHO | CLAUDINEIA DA SILVA DE CARVALHO | 70852 | Deferido | AVANTE | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| CLAUDIO CAVOL | CLÁUDIO ANTONIO CAVOL | 20200 | Deferido | PSC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| CLOVES BRAGA ROCHA | JOSÉ CLOVES BRAGA DA ROCHA | 43556 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| CLÁUDIO MAGRÃO | JOSÉ CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 19025 | Renúncia | PODE | PODE | |
| COMPANHEIRO CORUMBÁ | WEBERGTON SUDÁRIO DA SILVA | 13713 | Deferido | PT | PT | |
| CORONEL ALIRIO VILLASANTI | ALIRIO VILLASANTI ROMERO | 31190 | Deferido | PHS | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| CORONEL DAVID | CARLOS ALBERTO DAVID DOS SANTOS | 17800 | Deferido com recurso | PSL | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | REELEIÇÃO |
| CORONEL EZEQUIEL | EZEQUIEL MARTINS DOS SANTOS | 12190 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| CORONEL ISAIAS BITTENCOURT | ISAIAS FERREIRA BITTENCOURT | 10110 | Deferido | PRB | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| CORONEL JULIO KOMIYAMA | JULIO CESAR KOMIYAMA | 36369 | Indeferido | PTC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| CUSTÓDIA RODRIGUES | CUSTÓDIA RODRIGUES DE SOUZA | 19102 | Deferido | PODE | PODE | |
| CÍCERA PEREIRA | MARIA CÍCERA PEREIRA | 33033 | Deferido | PMN | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| DAGMAR CARPEZANI | DAGMAR CARPEZANI LOPES | 14733 | Deferido com recurso | PTB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| DANIEL CATADOR | DANIEL ARGUELLO OBELAR | 43163 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| DANIEL VASQUES | DANIEL LEMES VASQUES | 13813 | Deferido | PT | PT | |
| DANIELI ALMEIDA | DANIELI ALMEIDA CONCEIÇÃO | 12999 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| DANIELY ROCHA | DANIELY ROCHA DO NASCIMENTO | 19545 | Deferido | PODE | PODE | |
| DANILO TERENA | DANILO DE OLIVEIRA LUIZ | 31234 | Indeferido com recurso | PHS | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| DAVI RIBEIRO | DAVI RIBEIRO CHAVES | 28123 | Deferido | PRTB | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| DEDÉ | ANDRE ALVES DOS SANTOS | 27777 | Deferido | DC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| DEFENSOR CABRAL | AMARILDO CABRAL | 45111 | Deferido | PSDB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | |
| DELEGADA SIDNEIA TOBIAS | SIDNEIA CATARINA TOBIAS | 12121 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| DELEGADO BISPO | JAIR BISPO EVANGELISTA | 12345 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| DELEGADO CLEVERSON | CLEVERSON ALVES DOS SANTOS | 12181 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| DELEGADO WELLINGTON | WELLINGTON DE OLIVEIRA | 45007 | Deferido | PSDB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | |
| DESIRE QUEIROZ | DESIRE QUEIROZ DOS SANTOS | 10333 | Deferido | PRB | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| DILMA PRADO | DILMA GARCIA PRADO | 14144 | Deferido com recurso | PTB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| DIONE HASHIOKA | DIONE MARLY GANDOLFO HASHIOKA | 45555 | Deferido | PSDB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | |
| DIONÉDISON TERENA | DIONÉDISON DEMECIO CANDIDO | 13019 | Deferido | PT | PT | |
| DIVA E AMIGOS DO BEM | MARIA DIVA DA SILVA | 12233 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| DIVONETE COSTA | DIVONETE COSTA DE QUEIROZ RIGON | 13121 | Deferido | PT | PT | |
| DONA FRAN DA SELARIA | FRANCINETE ANASTACIO BARBOSA | 50005 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| DR. AUGUSTO CRUZ | AUGUSTO FERREIRA DA CRUZ | 12123 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| DR. LISBOA | ANTÔNIO LISBOA DE SOUZA JUNIOR | 13444 | Deferido | PT | PT | |
| DR. LOESTER | LOESTER NUNES DE OLIVEIRA | 15800 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR. MARCELO MARINHO | MARCELO MARINHO DA SILVA | 23123 | Deferido com recurso | PPS | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| DR. PAULO SIUFI | PAULO SIUFI NETO | 15777 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| DR. VALDIR DE ALMEIDA | VALDIR DE ALMEIDA | 70456 | Deferido | AVANTE | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| DRA ANTONIA | ANTONIA FRANCISCA BORGES DE CARVALHO BARBOSA | 15789 | Deferido | MDB | MDB | |
| DRA. MARIA JOSE | MARIA JOSE MARTINS MALDONADO | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| DÉBORA FERNANDES | DEBORA FERREIRA DA SILVA | 19991 | Deferido | PODE | PODE | |
| EDER FATAH | EDER LUIZ ZAMBELLI FATAH | 90555 | Deferido | PROS | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | |
| EDILSO VIEIRA | EDILSO JARA VIEIRA | 19789 | Deferido | PODE | PODE | |
| EDIMAR RODRIGUES | EDIMAR RODRIGUES DE MORAES | 19099 | Deferido | PODE | PODE | |
| EDSON SILVA | EDSON LUIZ DA SILVA | 40045 | Indeferido com recurso | PSB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| EDUARDO ROCHA | JOAO EDUARDO BARBOSA ROCHA | 15123 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| ELAINE VIEIRA | ELAINE REGINA VIEIRA | 35321 | Deferido com recurso | PMB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| ELENICE CAMILO | ELENICE CAMILO SANTOS | 43122 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| ELENILTON DUTRA | ELENILTON DUTRA DE ANDRADE | 51234 | Deferido | PATRI | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| ELEUDES CELESTINA | ELEUDES CELESTINA DOS SANTOS | 20111 | Indeferido | PSC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| ELIANE MENEZES | ELIANE DA SILVA MENEZES | 19101 | Deferido | PODE | PODE | |
| ELIANE RECALDE | ELIANE ARANTES RECALDE DA CUNHA | 19555 | Indeferido com recurso | PODE | PODE | |
| ELIAS ISHY | ELIAS ISHY DE MATTOS | 13234 | Deferido | PT | PT | |
| ELIOMAR | ELIOMAR ALVES SILVEIRA | 14789 | Deferido com recurso | PTB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| ELIZA ROCHA | ELIZA ROCHA MACIEL | 90900 | Renúncia | PROS | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | |
| ELIZEU RIBEIRO | ELIZEU RIBEIRO DA SILVA | 20110 | Deferido | PSC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| ELY | ELY REGINA COSTA DE ABREU | 22123 | Deferido | PR | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| ELZA BRASIL | ELZA COELHO CAVALCANTE BRASIL | 36710 | Deferido | PTC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| EMERSON GOMES | EMERSON GOMES DE OLIVEIRA | 10345 | Indeferido com recurso | PRB | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| EMERSON MENEZES | EMERSON MENEZES DE OLIVEIRA | 13913 | Deferido | PT | PT | |
| ENELVO FELINI | ENELVO IRADI FELINI | 45678 | Deferido | PSDB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | REELEIÇÃO |
| ENFERMEIRO FRITZ | HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA | 55678 | Deferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| ENFERMEIRO WILSON BRUM | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | 15500 | Deferido | MDB | MDB | |
| ERCILIO COMPARIN | ERCILIO ANTONIO COMPARIN | 43222 | Renúncia | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| ERIC FOSSATI | ERIC DE SOUZA FOSSATI | 19189 | Deferido | PODE | PODE | |
| ERKSON RESENDE | ERICKSON PINHO DE RESENDE | 36136 | Deferido | PTC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| EVANDER VENDRAMINI | EVANDER JOSÉ VENDRAMINI DURAN | 11700 | Deferido com recurso | PP | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| EVODIO VARGAS | EVODIO VARGAS | 15121 | Deferido | MDB | MDB | |
| FABIO TURIBO | FABIO TURIBO | 50135 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| FABIOLA ARRUDA | FABIOLA ARRUDA DA SILVA | 19021 | Deferido | PODE | PODE | |
| FELIPE ORRO | LUIZ FELIPPE RIBEIRO ORRO | 45800 | Deferido | PSDB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | REELEIÇÃO |
| FERNANDA LIMA | FERNANDA LIMA DE SOUZA | 12145 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| FERNANDO DE OLIVEIRA | ARDALIDANIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 19500 | Deferido | PODE | PODE | |
| FERNANDO FERNANDES O PÃO | FERNANDO FERNANDES FERREIRA | 19009 | Deferido | PODE | PODE | |
| FILHO DO PADRE | ELZIO MOREIRA DA SILVA | 33044 | Deferido | PMN | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| FLÁVIO NUNES | FLÁVIO NUNES DE ALMEIDA | 43200 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| GAUCHO | DILERMANDO RODRIGUES LACERDA | 50050 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| GERSON CLARO | GERSON CLARO DINO | 11123 | Deferido com recurso | PP | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| GIBA | GILBERTO PEREIRA | 19013 | Deferido | PODE | PODE | |
| GIBASAN HASSAN | GILSON ALFONSO DA SILVA | 55318 | Indeferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| GILBERTO FERNANDES | GILBERTO FERNANDES | 13432 | Deferido | PT | PT | |
| GILMAR GARCIA | GILMAR GARCIA TOSTA | 40123 | Deferido com recurso | PSB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| GILSON GARCIA COSTA RICA | GILSON GARCIA FURTADO | 19040 | Deferido | PODE | PODE | |
| GILSON MATOS | GILSON MATOS SILVEIRA | 19567 | Deferido | PODE | PODE | |
| GILSY ARCE | GILSIENNY ARCE MUNHOZ | 10377 | Deferido | PRB | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| GISLAINE OLIVEIRA | GISLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS | 19200 | Renúncia | PODE | PODE | |
| GLAUBER ANDRADE | GLAUBER ANDRADE SOUZA | 12222 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| GLAUCE SANTIS | GRAUCELI SANTIS RODRIGUES | 19541 | Deferido | PODE | PODE | |
| HELENA SALOMÃO | HELENA SALOMÃO | 12258 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| HERCULANO BORGES | HERCULANO BORGES DANIEL | 77777 | Deferido com recurso | SOLIDARIEDADE | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | REELEIÇÃO |
| ILARIO VIEIRA | ILARIO VIEIRA PINHO | 31236 | Deferido | PHS | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| INDIA | LUZIA AQUINO | 31123 | Deferido | PHS | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| INSPETOR SODRE | FABIO ROBERTO SODRE | 20191 | Deferido | PSC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| IRACI SARDINHA | IRACI DE AGUIAR SARDINHA | 27888 | Deferido | DC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| ISABEL DUARTE | ISABEL DE JESUS ROQUE DUARTE | 13345 | Deferido | PT | PT | |
| ISAC NUNES | ISAC NUNES MORAIS | 19111 | Deferido | PODE | PODE | |
| ISSAM FARES JUNIOR | ISSAM FARES JUNIOR | 12120 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| IVANDRO FONSECA | IVANDRO CORRÊA FONSECA | 11111 | Deferido com recurso | PP | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| IZABEL BARBOSA | IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | 43033 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| JAIRÃO DO PT | JAIRO NÓBREGA | 13001 | Deferido | PT | PT | |
| JAKELINE RAMOS | JAKELINE DA SILVA RAMOS | 43034 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| JAMILSON NAME | JAMILSON LOPES NAME | 12000 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| JANE LIMA | MARIA JANE CLEIDE DE LIMA | 35123 | Deferido com recurso | PMB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| JANIR PADILHA | JANIR PEREIRA PADILHA DA SILVA | 35035 | Deferido com recurso | PMB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| JANUSIA BONIATTI | JANUSIA FATIMA DE SOUZA BONIATTI | 20444 | Deferido | PSC | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| JEAN LEAL | JEAN GOMES LEAL | 19188 | Deferido | PODE | PODE | |
| JENIR NEVES | JENIR NEVES SILVA | 15115 | Deferido | MDB | MDB | |
| JOAO HENRIQUE | JOAO HENRIQUE MIRANDA SOARES CATAN | 22222 | Deferido | PR | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| JONHNE CORDEIRO | JONHNE CORDEIRO LEIGUEZ | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
| JORGE MARTINHO | JORGE AUGUSTO GALHARDO MARTINHO | 55055 | Deferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| JOSIMAR BARBOSA | JOSIMAR ANTONIO BARBOSA DE MELO | 40555 | Indeferido com recurso | PSB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| JOSIÉLLI SANCHES | JOSIELLI SANCHES LAMEGO | 19011 | Deferido | PODE | PODE | |
| JOSÉ ABELHA | JOSE ABELHA NETO | 12007 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| JOSÉ AILTON | JOSÉ AILTON PINTO DE MESQUITA FILHO | 12399 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| JOÃO BARTOLOMEU | JOÃO BARTOLOMEU DE SOUZA | 19888 | Deferido | PODE | PODE | |
| JOÃO FARIA | JOÃO FARIA ALVES | 19090 | Indeferido | PODE | PODE | |
| JOÃO GRANDÃO | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | 13111 | Indeferido com recurso | PT | PT | REELEIÇÃO |
| JULIANA MUNIZ | JULIANA MUNIZ | 51222 | Deferido | PATRI | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| JULIO TARGON | JULIO EMILIO TARGON | 19333 | Deferido | PODE | PODE | |
| JULIO TRAJANO VARGAS | JULIO TRAJANO VARGAS | 12678 | Deferido | PDT | ESPERANÇA E MUDANÇA 2 | |
| JUNINHO ANSELMO | ANTONIO ANSELMO DA SILVA JUNIOR | 22160 | Deferido | PR | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| JUNIOR LONGO | ELIAS LONGO JUNIOR | 40700 | Deferido com recurso | PSB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| KALU | ADÃO ALVES DE CARVALHO | 43043 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| LAGARTIXA | ALFREDO ORLANDO BENITES AQUINO | 23500 | Deferido com recurso | PPS | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| LIDIO LOPES | LIDIO NOGUEIRA LOPES | 51777 | Deferido | PATRI | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | REELEIÇÃO |
| LONDRES MACHADO | LONDRES MACHADO | 55123 | Deferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM | LUIZ CARLOS CORREIA DE LIMA | 77097 | Deferido com recurso | SOLIDARIEDADE | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| LUCIANA BRAGA | LUCIANA BRAGA DA SILVA | 43100 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| LUCIANA DEPIERI | LUCIANA ALVARENGA DEPIERI | 15315 | Deferido | MDB | MDB | |
| LUCIANO DMIX | LUCIANO SILVA FERREIRA | 15144 | Deferido | MDB | MDB | |
| LUCIO LAGEMANN | LUCIO LAGEMANN | 17177 | Deferido com recurso | PSL | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| LUIZ CLAUDIO MARTINS | LUIZ CLAUDIO MARTINS FERREIRA | 19030 | Renúncia | PODE | PODE | |
| LUIZ PANELA | LUIZ MARTINIANO DE AQUINO | 31601 | Deferido | PHS | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| LUIZ VARGAS | LUIZ VOLNI VARGAS | 50190 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| LÉA SANTOS | LÉA ROSALINA DOS SANTOS | 19319 | Renúncia | PODE | PODE | |
| LÉO MATOS | LEANDRO PERES DE MATOS | 55777 | Deferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| LÚCIA JUSTINO | MARIA LÚCIA JUSTINO | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
| MACEDO | WANDERLEY MACEDO LIMA | 31231 | Deferido | PHS | AMOR, TRABALHO E FÉ II | |
| MAGALHÃES O HOMEM DO MEGAFONE | JOSÉ MAGALHÃES FILHO | 17222 | Deferido com recurso | PSL | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| MAIA | ELSON SOARES MAIA | 43777 | Deferido | PV | O NOSSO MOVIMENTO É POR MUDANÇA | |
| MANDU | JOÃO ANTÔNIO MARCHINI | 15014 | Deferido | MDB | MDB | |
| MANOEL LEO SANTOS | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | 55456 | Deferido | PSD | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE III | |
| MANOEL ROCHA | MANOEL JESUS DA ROCHA | 40000 | Deferido com recurso | PSB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II | |
| MARA CASEIRO | MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO | 45000 | Deferido | PSDB | AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE I | REELEIÇÃO |
