Eleições 2018: números dos candidatos a Deputado Estadual do Rio Grande do Norte
Está chegando o dia de escolher um dentre os candidatos a Deputado Estadual do Rio Grande do Norte. As eleições 2018 acontecem em 7 de outubro e o brasileiro terá que votar para:
Vidente Carlinhos diz quem vai ganhar as eleições 2018
– Presidente da República;
– Governadores dos estados;
– Senadores (dois cargos);
– Deputados Federais; e
– Deputados Estaduais ou Distritais.
O voto é obrigatório, exceto nos seguintes casos:
– pessoas entre 16 e 18 anos e a partir dos 70 anos;
– eleitores fora do domicílio eleitoral no dia da eleição;
– pessoas que não sabem ler e escrever, eleitores doentes e servidores públicos que estejam trabalhando nas eleições 2018.
Na hora de você o eleitor poderá portar bandeiras, adesivos e broches do candidato, desde que usado de forma individual. Caso haja agrupamento de pessoas será considerado um crime eleitoral.
Veja quem são os candidatos a Deputado Estadual do Rio Grande do Norte
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIDENE | ABIDENE SALUSTIANO DA SILVA | 20000 | Deferido | PSC | RENOVA RN III | |
| ADAIRTON | ADAIRTON MEDEIROS BARBOSA | 13111 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| ADJUTO DIAS | ADJUTO DIAS DE ARAÚJO NETO | 15555 | Deferido | MDB | 100% RN II | |
| ADRIANA | ADRIANA DANTAS CARDOSO | 17888 | Deferido | PSL | RENOVA RN III | |
| ADRIANA PATRIOTA | ADRIANA PATRIOTA DE AGUIAR | 70333 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| AGENTE FONTES | ANTONIO LUIZ FONTES | 70191 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA | ALBERT DICKSON DE LIMA | 90111 | Deferido | PROS | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| ALCIONY REGIA | ALCIONY REGIA SOARES SANTOS | 40000 | Deferido | PSB | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| ALLYSON BEZERRA | ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA | 77677 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| ALYSSON PINTO | ALYSSON LOPES PINTO | 27777 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| AMAURI LACERDA | AMAURI LACERDA DE BRITO | 65663 | Indeferido | PC DO B | DO LADO CERTO | |
| ANA CARLA | ANA CARLA BEZERRA RIBEIRO | 65333 | Deferido | PC DO B | DO LADO CERTO | |
| ANA LUÍSA | ANA LUISA DE CASTRO SILVA | 35333 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| ANA MARIA | ANA MARIA FIGUEIREDO FORMIGA | 43100 | Deferido | PV | RENOVA RN II | |
| ANA MARIA QUERINO DOS SANTOS | ANA MARIA QUERINO DOS SANTOS | 18881 | Deferido | REDE | REDE | |
| ANGÉLICA SILVIA | ANGÉLICA SILVIA CABRAL DE OLIVEIRA | 51000 | Deferido | PATRI | RENOVA RN III | |
| ANTONIA | ANTONIA ERINALDA SOARES | 77666 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| ANTONIO FERREIRA | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | 12444 | Pendente de julgamento | PDT | 100% RN II | |
| ANTONIO SERGIO | ANTÔNIO SÉRGIO PEREIRA | 20002 | Deferido | PSC | RENOVA RN III | |
| ARAKEN BATISTA | ARAKEN BATISTA ARAUJO DA SILVA | 11234 | Deferido | PP | 100% RN II | |
| ARI DO PAZABELE | FRANCISCO ERIVALDO DA COSTA | 50001 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| ARNÓBIO LEÃO | ARNOBIO ALVES DE LIMA | 19700 | Deferido | PODE | 100% RN II | |
| ASSIS | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DOS SANTOS | 13133 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| ASSIS FILHO | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FILHO | 13013 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| ASSIS O HOMEM DO JUMENTO | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | 10600 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| BAMBAM | ALEXANDRE FEITOSA DA SILVA | 77211 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| BERG | LINDEMBERG VARELA DA SILVA | 77773 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| BETÂNIA | MARIA BETANIA ARAUJO DANTAS | 77778 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| BISPO FRANCISCO DE ASSIS | FRANCISCO DE ASSIS VALENTIM DA COSTA | 10333 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| CACÁ MEDEIROS | CARLOS ROBERTO DE MEDEIROS | 77544 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| CAMILA BARBOSA | CAMILA BARBOSA DOS SANTOS | 50180 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CAPITÃO GONDIN | JOSÉ LUIZ GONDIN SANTOS | 17017 | Deferido | PSL | RENOVA RN III | |
| CARLINHOS DO GAS | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS DIAS | 50234 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CARLOS ALEXANDRE | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | 43123 | Deferido | PV | RENOVA RN II | |
| CARLOS AUGUSTO MAIA | CARLOS AUGUSTO DE PAIVA MAIA | 65123 | Deferido | PC DO B | DO LADO CERTO | REELEIÇÃO |
| CARLOS NETO | CARLOS GOMES DE MEDEIROS NETO | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| CARLOS SANTANA | CARLOS ANTONIO SANTANA | 50666 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CAROL | CAROLINE ISRAELLY DA SILVA MARTINS | 90123 | Pendente de julgamento | PROS | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| CÁSSIA | DAMIANA CASSIA DA SILVA | 77223 | Pendente de julgamento | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| CASSIA MADRID | RITA DE CASSIA RODRIGUES MARQUES | 27103 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| CEIÇA COSTA | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS COSTA | 77099 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| CESAR ARRUDA | JOSÉ CESAR ARRUDA CÂMARA | 17123 | Deferido | PSL | RENOVA RN III | |
| CEYÇA LIMA | MARIA DA CONCEICAO LIMA | 10400 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| CHICO GUERREIRO | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | 43456 | Deferido | PV | RENOVA RN II | |
| CIÇÃO | CICERO VALE DA SILVA | 70222 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| CICERO MARTINS | CICERO ALVES MARTINS | 17000 | Deferido | PSL | RENOVA RN III | |
| CINQUENTINHA | RAIMUNDO NONATO SOBRINHO | 27050 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| CLEIDINHA | LUCICLEIDE MARIA TENÓRIO TORRES | 70666 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| CLEITON DE PAULA | CLEITON LUIZ FERNANDES TAVARES | 50111 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CLYMARY | CLYMARY CARDOSO FERREIRA SALVINO | 50999 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CONSTANTINO | FRANCISCO CONSTANTINO SOBRINHO | 20444 | Deferido | PSC | RENOVA RN III | |
| CONTADOR HUDSON TOURINHO | HUDSON CARLOS DE CARVALHO ALVES | 70789 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| CORONEL AZEVEDO | ANDRÉ LUIZ VIEIRA DE AZEVEDO | 17190 | Deferido | PSL | RENOVA RN III | |
| CORONEL FERNANDES | ANDRÉ LUIS FERNANDES DA FONSECA | 35190 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| CRISTIANE DANTAS | CRISTIANE BEZERRA DE SOUZA DANTAS | 54444 | Deferido | PPL | RENOVA RN III | REELEIÇÃO |
| CRISTINA AGUIAR | CRISTINA GOMES DE AGUIAR | 18018 | Deferido | REDE | REDE | |
| CRISTINA MELO | ANA CRISTINA DA SILVA MELO | 28060 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CRIZELDA | CRIZELDA MARIA LEITÃO DE ALMEIDA | 77999 | Pendente de julgamento | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| DAGÔ | FLAVIANO DAGOBERTO FERREIRA DE ANDRADE | 25123 | Deferido | DEM | 100% RN II | |
| DANIEL ARRUDA | JOSE DANIEL LISBOA ARRUDA MELO | 70777 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| DANIELE ALECRIM | DANIELE DE SOUTO SILVA | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| DARIO SILVA | DARIO GONÇALVES DA SILVA | 50007 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| DAURI | DAURIENE DE SOUZA SILVA | 27112 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| DEBORA VITORIA | DEBORAH VITORIA XAVIER RAMOS | 40222 | Deferido | PSB | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| DECIO SANTIAGO | DECIO GOMES SANTIAGO | 70700 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| DELCIO COSTA | DELCIO PEDROSO COSTA | 10011 | Indeferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| DELEGADO PEIXOTO | ANTÕNIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO | 35222 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| DIDI DUARTE | JOÃO MARIA LEITE DE SOUSA | 10444 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| DINARTE TORRES | DINARTE TORRES CRUZ | 35007 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| DIOCLÉCIO | DIOCLECIO DE OLIVEIRA | 77611 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| DIRETOR GILMAR | GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 10009 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| DISON LISBOA | RUDSON RAIMUNDO HONORIO LISBOA | 55111 | Pendente de julgamento | PSD | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| DOS SANTOS | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | 27027 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| DOTOZINHO DO ARAÇÁ | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA FERREIRA | 27555 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| DRA. ÂNGELA MACHADO | ÂNGELA MARIA BRITO MACHADO | 35555 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| DRA. EDERLINDA | FRANCISCA EDERLINDA PEREIRA DIAS | 55777 | Deferido | PSD | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| DRA. MARCIONILA | MARCIONILA NAYARA SOUZA DA SILVA | 70870 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| DR. ARI | JOSÉ ARISTÓTELES CHAVES | 90000 | Pendente de julgamento | PROS | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| DR. BERNARDO | BERNARDO CESAR CARLOS BELARMINO DE AMORIM | 70000 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| DR. DANIEL | DANIEL LIMA SAMPAIO | 17777 | Deferido | PSL | RENOVA RN III | |
| DR EDVALDO LEITE | EDVALDO SEBASTIÃO BANDEIRA LEITE | 27888 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| DR. FERNANDO TORRES | FERNANDO ANTONIO TORRES DE ARAUJO | 10888 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| DR. JORGE GUIMARAES | JORGE LUIZ TEIXEIRA GUIMARAES | 70444 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| DR. MENDES | RAIMUNDO MENDES ALVES | 35777 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| DR. TIAGO ALMEIDA | TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA | 45222 | Renúncia | PSDB | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| DUCIRENE OLIVEIRA | DUCIRENE MOURA DE OLIVEIRA | 12007 | Indeferido com recurso | PDT | 100% RN II | |
| DUNAY LIMA | DUNAY LIMA DE OLIVEIRA | 10456 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| EDILIO LOBO | EDILIO LOBO DE MEDEIROS | 70111 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| EDNA FERNANDES | FRANCISCA EDNA FERNANDES DA SILVA | 43433 | Renúncia | PV | RENOVA RN II | |
| EDNA MENEZES | EDNA MARIA MENEZES | 20888 | Deferido | PSC | RENOVA RN III | |
| EDSON BEZERRA | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | 18188 | Pendente de julgamento | REDE | REDE | |
| EGIDIO | MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR | 16456 | Deferido | PSTU | PSTU | |
| ELAINE NEVES | DEYSE ELAINE BEZERRA NEVES | 44123 | Deferido | PRP | AVANÇA RN 1 | |
| ELISÂNGELA OLIVEIRA | ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA | 40888 | Deferido | PSB | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| ELIÚ | ELIU LUIZ DE OLIVEIRA | 18456 | Deferido | REDE | REDE | |
| ELVES SHOW | ANTONIO FERNANDES ANDRADE DE SOUZA | 19144 | Deferido | PODE | 100% RN II | |
| ELZIMAR | ELZIMAR PEIXOTO MONTEIRO | 70190 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| ENFERMEIRO LUCIANO | LUCIANO GOMES CAVALCANTI | 65321 | Deferido | PC DO B | DO LADO CERTO | |
| ERALDO | ERALDO DANIEL DE PAIVA | 13666 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| ERIVANDA BELO | ERIVANDA BARBOSA BELO | 70555 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| ERIVAN DE SEU ELINO | ERIVAN ALVES FARIAS | 20123 | Indeferido com recurso | PSC | RENOVA RN III | |
| ESAM ELALI | ESAM GIRIES ELALI | 20018 | Deferido | PSC | RENOVA RN III | |
| ESIEL GALDINO | ESIEL GALDINO DE OLIVEIRA | 28012 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| EUDIANE MACEDO | EUDIANE JANAINA DE MACEDO SILVA | 36666 | Deferido | PTC | AVANÇA RN 1 | |
| EVANGELISTA | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | 50221 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| EZENILDO MORAIS | EZENILDO CARNEIRO DE MORAIS | 77147 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| EZEQUIEL | EZEQUIEL GALVAO FERREIRA DE SOUZA | 45678 | Deferido | PSDB | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| FATIMA LAPENDA | MARIA DE FATIMA LAPENDA MESQUITA | 25222 | Deferido | DEM | 100% RN II | |
| FÁTIMA LIMA | FRANCISCA DE FATIMA DE LIMA | 31234 | Deferido | PHS | DO LADO CERTO | |
| FELIPPE CARDOSO | FELIPPE CARDOSO AMORIM SALVINO | 50888 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| FERNANDO | FERNANDO ANTONIO BEZERRA | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| FLAVINHO | FLÁVIO TACITO DA SILVA VIEIRA | 54333 | Deferido | PPL | RENOVA RN III | |
| FRANCIMERE DIONISIO | FRANCIMERE DIONISIO DA SILVA LIMA EVANGELISTA | 18180 | Deferido | REDE | REDE | |
| FRANCISCO CUNHA | FRANCISCO DA CUNHA NETO | 35888 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| FRANCISCO DO PT | FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS | 13222 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| FRANCISCO TAVARES | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | 10113 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| FRANKLEBERSON FILGUEIRA | FRANKLEBERSON NUNES FILGUEIRA | 31222 | Deferido | PHS | DO LADO CERTO | |
| FRED DAS AGRÍCOLAS | FREDERICK AUGUSTO DA ESCÓSSIA | 35111 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| FREIRE | ERISVALDO FREIRE | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| GABRIELA SALERNO | GABRIELA BRAGA SALERNO | 12111 | Deferido | PDT | 100% RN II | |
| GALENO TORQUATO | JOSÉ GALENO DIOGENES TORQUATO | 55555 | Deferido | PSD | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| GEANE CANÁRIO | GEANE DA SILVA MARINHO CANARIO | 10500 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| GENILDO DA BARRINHA | GENILDO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | 19222 | Deferido | PODE | 100% RN II | |
| GEORGE CÂMARA | GEORGE LUIZ ROCHA DA CAMARA | 65656 | Deferido | PC DO B | DO LADO CERTO | |
| GEORGE SOARES | GEORGE MONTENEGRO SOARES | 22222 | Deferido | PR | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| GERSONY GOMES | GERSONY GOMES DE OLIVEIRA | 70133 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| GESONITA MORAIS | GESONITA MORAIS DOS SANTOS | 50050 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| GETÚLIO BATISTA | GETÚLIO BATISTA DA SILVA NETO | 14123 | Deferido | PTB | AVANÇA RN 1 | |
| GETULIO PESSOA – GG | GETULIO TEIXEIRA PESSOA | 70345 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| GETULIO RÊGO | GETÚLIO NUNES DO RÊGO | 25110 | Deferido | DEM | 100% RN II | REELEIÇÃO |
| GID MACARIO | GIDLAF MACÁRIO DE MORAIS | 19133 | Deferido | PODE | 100% RN II | |
| GILENE MEDEIROS | GILENE MEDEIROS DE OLIVEIRA LIBANIO | 31888 | Deferido | PHS | DO LADO CERTO | |
| GILMAR COSTA | GILMAR SILVA DA COSTA | 35223 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| GILMAR DA VILA | FRANCISCO GILMAR DE MACEDO | 77210 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| GILVAN BALADEIRA | JOSE LIMA SANTIAGO | 65456 | Indeferido | PC DO B | DO LADO CERTO | |
| GIVALDO MELO | GIVALDO DO NASCIMENTO MELO | 43333 | Deferido | PV | RENOVA RN II | |
| GORETE SILVEIRA | MARIA GORETI DA SILVEIRA PINTO | 15123 | Deferido | MDB | 100% RN II | |
| GUSTAVO CARVALHO | GUSTAVO HENRIQUE LIMA DE CARVALHO | 45888 | Deferido | PSDB | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| GUSTAVO COSTA | GUSTAVO ALEXANDRE MUNIZ COSTA | 55221 | Deferido | PSD | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| GUSTAVO FERNANDES | GUSTAVO REGIO TORQUATO FERNANDES | 45456 | Deferido | PSDB | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| GUTEMBERG DIAS | GUTEMBERG HENRIQUE DIAS | 65222 | Deferido | PC DO B | DO LADO CERTO | |
| HENRIQUE LYRA | HENRIQUE OTHON COSTA DE LYRA | 29029 | Deferido | PCO | PCO | |
| HERMANO MORAIS | HERMANO DA COSTA MORAES | 15100 | Deferido | MDB | 100% RN II | REELEIÇÃO |
| IDALECIO LOIOLA | JOSE IDALECIO GOMES FERNANDES | 13555 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| IGOR RAFAEL | IGOR RAFAEL AZEVEDO E SILVA | 22000 | Deferido | PR | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| ILKA KARLA | ILKA KARLA VALENCA TENORIO | 77043 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| INGRID LOBATO | INGRID LAIZE DA SILVA LOPES LOBATO | 17700 | Deferido | PSL | RENOVA RN III | |
| INSTRUTOR BALBINO | GILBERTO BALBINO DA COSTA | 18555 | Deferido | REDE | REDE | |
| IRISMAR FONSECA | IRISMAR MOURA DA FONSECA | 31123 | Deferido | PHS | DO LADO CERTO | |
| IRMÃ CEIÇÃO | MARIA DA CONCEIÇÃO CESÁRIO DE SOUZA | 13100 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| IRMÃ GENILDA | MARIA GENILDA SILVA LUCIANO | 77567 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| IRMÃ GIGI | ANTONIA GIRLANDE DA SILVA | 27222 | Pendente de julgamento | DC | RENOVA RN III | |
| ISAC DO PT | ISAC CARLOS DOS SANTOS | 13134 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| ISAIAS MIRANDINHA | ISAIAS BATISTA DA CRUZ | 50122 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| ISOLDA DANTAS | MARIA ISOLDA DANTAS DE MOURA | 13123 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| IVAN FERREIRA | JOSE IVAN FERREIRA DA CRUZ | 65555 | Deferido | PC DO B | DO LADO CERTO | |
| IVAN JÚNIOR | IVAN LOPES JÚNIOR | 55444 | Deferido | PSD | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| JACÓ JÁCOME | JACOB HELDER GUEDES DE OLIVEIRA JÁCOME | 55133 | Deferido | PSD | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| JADELSON SALES | JADELSON JACK SALES DE LIMA | 11112 | Deferido | PP | 100% RN II | |
| JADISMAR | IVERCTON JADISMAR LIMA DA SILVA | 77234 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| JAECIO CARLOS | JAECIO DE OLIVEIRA CARLOS | 27272 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| JAIR DANTAS | JAIR DANTAS DE LIMA | 77001 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| JAIR QUEIROZ | JAIR QUEIROZ DA SILVA | 27789 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| JARISMAR | FRANCISCO JARISMAR RODRIGUES DA SILVA | 70999 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| JEANNE GOMES | JEANNE GOMES DA SILVA | 77999 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| JERONIMO DO SERTAO | JERONIMO ALVES | 15000 | Indeferido | MDB | 100% RN II | |
| JOACI NICOLAU LUCENA | JOACI NICOLAU SANTOS DE LUCENA | 20008 | Deferido | PSC | RENOVA RN III | |
| JOÃO BATISTA TORRES | JOÃO BATISTA FERREIRA TORRES | 55000 | Renúncia | PSD | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| JOÃO CABRAL | JOAO CABRAL DE LIRA | 13333 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| JOÃO DAS RODAS | JOÃO MARIA DUARTE | 35100 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| JOÃO DE DEUS | JOÃO MARIA ALVES PINHEIRO | 35123 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| JOÃOZINHO PESCADOR | EMANUEL MARQUES DO NASCIMENTO | 10200 | Pendente de julgamento | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| JOAS ANDRADE | JOAS FERREIRA DE ANDRADE | 13456 | Deferido | PT | DO LADO CERTO | |
| JOCÉLIO BARBEIRO | JOCELIO LEANDRO DA COSTA | 18777 | Deferido | REDE | REDE | |
| JOJÓ | JOELLINGTON VITAL DE ARAUJO | 77724 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| JORDANA | JORDANA KAROLINA FERNANDES PEREIRA | 77110 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| JORGE DE LIMA | FRANCISCO JORGE DE LIMA FREIRE | 12222 | Deferido | PDT | 100% RN II | |
| JORGE DO ROSARIO | JORGE RICARDO DO ROSARIO | 22333 | Deferido | PR | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | |
| JOSE ADAILTON | JOSE ADAILTON DA SILVA FERREIRA | 36123 | Deferido | PTC | AVANÇA RN 1 | |
| JOSÉ DIAS | JOSÉ DIAS DE SOUZA MARTINS | 45555 | Deferido | PSDB | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| JULIETA MAGALHAES | JULIETA DE LIMA MAGALHAES | 27999 | Deferido | DC | RENOVA RN III | |
| JULIO CESAR | JULIO CESAR GARCIA DE LIMA | 28000 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JÚNIOR DO OURO | UBIRACI DOS SANTOS SILVA | 10003 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| JUNIOR GRAFITH | CHRISTIANO GOMES DE LIMA JUNIOR | 10000 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| JUNIOR LAU | FRANCISCO DAS CHAGAS LAU JUNIOR | 77680 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| JUSIER VARELA | JUSIER ARAUJO VARELA | 17018 | Deferido | PSL | RENOVA RN III | |
| KATIANE MEDEIROS | KATIANE MEDEIROS FIGUEIREDO | 43000 | Deferido | PV | RENOVA RN II | |
| KATIA PIRES | KATIA CARVALHO DE LIMA | 36555 | Deferido | PTC | AVANÇA RN 1 | |
| KELLY MAIA | KELLY KENNYA MAIA DE MORAIS | 10555 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| KELPS | KELPS DE OLIVEIRA LIMA | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | REELEIÇÃO |
| KERGINALDO DA SAÚDE | KERGINALDO TORRES DO NASCIMENTO | 35444 | Deferido | PMB | AVANÇA RN 1 | |
| KLAUS | KLAUS ASSIS DOS ANJOS ARAUJO | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| KLEBER RODRIGUES | KLEBER GEVERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 70123 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| LAILSON MOTA | LAILSON ROSALINO MOTA | 43607 | Deferido | PV | RENOVA RN II | |
| LARA BIANCK | LARA BIANCK DE OLIVEIRA CONFESSOR | 50321 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| LARISSA ROSADO | LARISSA DANIELA DA ESCOSSIA ROSADO ANDRADE | 45000 | Deferido | PSDB | TRABALHO E SUPERAÇÃO II | REELEIÇÃO |
| LAURA HELENA | LAURA HELENA LIMA PINHEIRO | 23456 | Renúncia | PPS | AVANÇA RN 1 | |
| LEANDRO PALHARINI | LEANDRO PALHARINI | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| LEILANE | LEILANE HELOISE CARVALHO DE FREITAS | 77790 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | RENOVA RN II | |
| LENA | MARIA HELENA DO NASCIMENTO | 36000 | Deferido | PTC | AVANÇA RN 1 | |
| LENILDA RODRIGUES | LENILDA DA SILVA RODRIGUES | 10777 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| LIMA FREIRE | JOSE LEONIÇA DE LIMA FREIRE | 65777 | Deferido | PC DO B | DO LADO CERTO | |
| LOURIVAL RIBEIRO | LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA | 44999 | Pendente de julgamento | PRP | AVANÇA RN 1 | |
| LUCAS TUR | JOSÉ ANTÕNIO LUCAS NEVES | 20999 | Deferido | PSC | RENOVA RN III | |
| LUCIA ARTESÃ | MARIA LUCIA VIEIRA DE SOUTO | 70488 | Deferido | AVANTE | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| LUCIANA LIMA | LUCIANA LIMA DA SILVA | 16123 | Deferido | PSTU | PSTU | |
| LUCIANO LOPES | LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA DA SILVA | 18444 | Deferido | REDE | REDE | |
| LUCIANO MOURA | LUCIANO MARTINS DE MOURA | 43222 | Deferido | PV | RENOVA RN II | |
| LUCILENE LIMA | LUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | 31999 | Deferido | PHS | DO LADO CERTO | |
| LUCIMAR GOMES | LUCIMAR GOMES DA SILVA | 17999 | Deferido | PSL | RENOVA RN III | |
| LUCINEIA FLORENCIO | LUCINEIA FLORENCIO DE OLIVEIRA MIRANDA DE LIMA | 50333 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| LÚCIO FLÁVIO | LUCIO FLAVIO CAVALCANTE | 10001 | Deferido | PRB | TRABALHO E SUPERAÇÃO III | |
| LUIZ GOMES | LUIZ GOMES | 51111 | Deferido | PATRI | RENOVA RN III | |
