Eleições 2018: confira os números dos candidatos a Deputado Federal do Acre
No próximo domingo, dia 7 de outubro, milhares de brasileiros vão às turnas votar em deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. As eleições começam às 8h.
A ordem de votação nas eleições 2018 será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente. Pouco mais de 50% dos eleitores deste ano serão identificados por biometria.
Confira abaixo os números dos candidatos a Deputado Federal do Acre.
Número dos candidatos a Deputado Federal do Acre
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO CAMPELLO | ADRIANO JOSÉ CALDAS DE AGUIAR CAMPELLO | 1777 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ALAN RICK | ALAN RICK MIRANDA | 2525 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | REELEIÇÃO |
| ANDRESA BARROS | ANDRESA DA SILVA CASTRO BARROS | 2722 | Deferido | DC | FRENTE POPULAR DO ACRE I | |
| ANGELIM | RAIMUNDO ANGELIM VASCONCELOS | 1314 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE I | REELEIÇÃO |
| ANTÔNIA LÚCIA | ANTÔNIA LUCILÉIA CRUZ RAMOS CÂMARA | 2222 | Deferido | PR | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| BERENICE | BERENICE NASCIMENTO DE SOUZA | 1788 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| BIBIANO | JOSE BIBIANO DE QUEIROZ | 5127 | Deferido | PATRI | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| CABRAL | JONILSON CABRAL DOS SANTOS | 1217 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLOS GOMES | CARLOS GOMES DA COSTA SOUZA | 1818 | Deferido | REDE | REDE | |
| CÉSAR MESSIAS | CARLOS CÉSAR CORREIA DE MESSIAS | 4040 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DO ACRE I | REELEIÇÃO |
| CHARLENE LIMA | CHARLENE MARIA DE LIMA | 1414 | Deferido | PTB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| CHARQUEIRO DO ACRE | GILDOMAR OLIVEIRA GOMES | 5055 | Deferido | PSOL | CHAPINHA – FPA II | |
| CHICÃO BRÍGIDO | FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA | 5454 | Deferido | PPL | CHAPINHA – FPA II | |
| CHICARLOS | FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA | 4444 | Deferido | PRP | CHAPINHA – FPA II | |
| CHICO DOIDO DA SAÚDE | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS CASTRO | 1213 | Deferido | PDT | PDT | |
| CLEIDE ARAÚJO | CLEIDE MARIA FERREIRA DE ARAUJO | 1277 | Deferido | PDT | PDT | |
| CORONEL EUDEMIR | EUDEMIR GOMES BEZERRA | 1593 | Indeferido com recurso | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| CRISTOVAM MOURA | CRISTOVAM PONTES DE MOURA | 1255 | Deferido | PDT | PDT | |
| DANIELA PAIVA | DANIELA PAIVA DE OLIVEIRA | 1712 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| DANILO MEDEIROS | DANILO DE MELO MEDEIROS | 7018 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DARLA | DARLA CRISTINA PENHA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 1300 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE I | |
| DARLENE SILVA | DARLENE SILVA DE SOUZA | 1223 | Deferido | PDT | PDT | |
| DINEIA PINHEIRO | DINEIA ANDRADE PINHEIRO | 1220 | Deferido | PDT | PDT | |
| DJÊ CAVALCANTE | MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA CAVALCANTE | 1207 | Deferido | PDT | PDT | |
| DRA. VANDA MILANI | VANDA DENIR MILANI NOGUEIRA | 7777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| EBER MACHADO | EBER SILVA MACHADO | 1233 | Deferido | PDT | PDT | |
| ELDO PONTES | ELDO PONTES HALL | 7001 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| EURICO CORDEIRO | EURICO CARVALHO CORDEIRO | 1200 | Deferido | PDT | PDT | |
| FELIPE MESSIAS | FELIPE RIBEIRO DA SILVA LIMA | 2713 | Deferido | DC | FRENTE POPULAR DO ACRE I | |
| FERNANDO MELO | FERNANDO MELO DA COSTA | 9090 | Deferido | PROS | CHAPINHA – FPA II | |
| FLAVIANO MELO | FLAVIANO FLAVIO BAPTISTA DE MELO | 1555 | Deferido | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | REELEIÇÃO |
| FRANCISCO PIYÃKO | FRANCISCO DA SILVA PIYÃKO | 5050 | Deferido | PSOL | CHAPINHA – FPA II | |
| FRANCISCO RIBEIRO | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | 2727 | Deferido | DC | FRENTE POPULAR DO ACRE I | |
| GILMAR FONTES | GILMAR FONTES | 4466 | Deferido | PRP | CHAPINHA – FPA II | |
| GLÓRIA MELO | GLÓRIA THAÍS SOUZA DE MELO | 5012 | Deferido | PSOL | CHAPINHA – FPA II | |
| HENRIQUE AFONSO | HENRIQUE AFONSO SOARES LIMA | 4343 | Deferido | PV | CHAPINHA – FPA II | |
| ITAMARA SOUZA | ITAMARA SOUZA DA COSTA | 4300 | Deferido | PV | CHAPINHA – FPA II | |
| IUNA CHAVES | IUNA BARROS CHAVES | 1800 | Deferido | REDE | REDE | |
| JAMYL ASFURY | JAMYL ASFURY MARTINS OLIVEIRA | 2020 | Deferido | PSC | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| JEFFERSON BARROSO | JEFFERSON BARROSO DE ARAÚJO | 3131 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DO ACRE I | |
| JÉSSICA SALES | JESSICA ROJAS SALES | 1515 | Deferido com recurso | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | REELEIÇÃO |
| JESUS SÉRGIO | JESUS SERGIO DE MENEZES | 1212 | Deferido | PDT | PDT | |
| JOSÉ ADRIANO | JOSE ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | 1234 | Deferido | PDT | PDT | |
| JUNIOR PARIS DAKAR | JOSÉ CAVALCANTE DAMASCENO JÚNIOR | 1111 | Deferido | PP | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| JUNIOR SANTIAGO | JOSÉ EDIMAR SANTIAGO DE MELO JUNIOR | 3611 | Deferido | PTC | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| LENO | LENO BERNARDINO DE SOUSA | 7007 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| LEO DE BRITO | LEONARDO CUNHA DE BRITO | 1331 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE I | REELEIÇÃO |
| LIRA XAPURI | FRANCISCO ANTONIO LIRA DA SILVA MONTEIRO | 2828 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| MARA ROCHA | CYLMARA FERNANDES DA ROCHA GRIPP | 4545 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| MARIA DO SOCORRO SILVA | MARIA DO SOCORRO FIRMO DA SILVA | 2800 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| MARIVALDO MELO | MARIVALDO GONÇALVES DE MELO | 5555 | Deferido | PSD | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| MATIAS MORAIS | JOÃO DOS SANTOS MATIAS MORAIS | 7010 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MÊRLA | HAMMERLY DA SILVA ALBUQUERQUE | 5013 | Deferido | PSOL | CHAPINHA – FPA II | |
| MICHELA LACERDA | MICHELA BATISTA LACERDA | 1700 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| MOREIRA DA FARMACIA | JOSE MARIA DE FREITAS MOREIRA | 1718 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| NELSON SALES | NELSON RODRIGUES SALES | 1144 | Deferido | PP | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| N. LIMA | MANOEL JOSE NOGUEIRA LIMA | 1755 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| PASTOR MANUEL MARCOS | MANUEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA | 1010 | Deferido | PRB | CHAPINHA – FPA II | |
| PAULINHA | ANA PAULA BATISTA POZENATTO | 7077 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PAULINO SILVA | ANTONIO PAULINO DA SILVA | 9010 | Deferido | PROS | CHAPINHA – FPA II | |
| PAULO SORIANO | PAULO SORIANO DA SILVA | 1211 | Deferido | PDT | PDT | |
| PEDRO DO DAYANE | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 1222 | Deferido | PDT | PDT | |
| PEREIRA BOMBOM | JAIRO DE OLIVEIRA PEREIRA | 7012 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PERPETUA ALMEIDA | MARIA PERPETUA DE ALMEIDA | 6513 | Deferido | PC DO B | FRENTE POPULAR DO ACRE I | |
| PR. MARIA JOSÉ | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | 1944 | Deferido | PODE | CHAPINHA – FPA II | |
| PROFESSORA MARIA PEREGRINA | MARIA PEREGRINA SOUZA E SILVA | 7071 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PROFESSOR CEZAR HILDO | CEZAR HILDO PEREIRA | 7070 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| RAILSON CORREIA | RAILSON CORREIA DA COSTA | 1910 | Deferido | PODE | CHAPINHA – FPA II | |
| RAIMUNDO CASTRO | RAIMUNDO NONATO DE CASTRO | 1224 | Deferido | PDT | PDT | |
| RAQUEL SOUZA | RAQUEL GLEYCIANE SANTOS DE SOUZA | 1377 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE I | |
| RICARDO GOMES | RAIMUNDO RICARDO GOMES DA SILVA | 1771 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ROBERTO FERES | ROBERTO FERES | 1551 | Deferido | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| ROSANA NASCIMENTO | ROSANA SOUSA DO NASCIMENTO | 2323 | Deferido | PPS | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| ROSELANE SPORTS | ROSE-LANE ALVES JARDIM | 4423 | Deferido | PRP | CHAPINHA – FPA II | |
| RUDILEI ESTRELA | RUDILEI SOARES DE SOUZA | 1122 | Deferido | PP | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| SABÁ MANCHINERY | SEBASTIAO ALVES RODRIGUES MANCHINERY | 3133 | Deferido | PHS | FRENTE POPULAR DO ACRE I | |
| SANDRA FERREIRA | SANDRA MARIA SILVA FERREIRA | 1250 | Deferido | PDT | PDT | |
| SANDRO REGO | JOSÉ ELISSANDRO LOPES REGO | 1244 | Deferido | PDT | PDT | |
| SIBÁ MACHADO | SEBASTIÃO SIBA MACHADO OLIVEIRA | 1313 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE I | REELEIÇÃO |
| SÍLVIA MONTEIRO | SILVIA MONTEIRO E SILVA | 3535 | Deferido | PMB | CHAPINHA – FPA II | |
| TATY | TATIANI DE SOUZA STARKE | 7000 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| TEN. CORONEL EMILIO | EMILIO VIRGILIO LIMA DE OLIVEIRA | 3333 | Deferido | PMN | MUDANÇA E COMPETÊNCIA 1 | |
| TIÃO BOCALOM | SEBASTIÃO BOCALOM RODRIGUES | 1717 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| VANDA | VANDA DE OLIVEIRA SILVA | 1245 | Renúncia | PDT | PDT |
Comentários estão fechados.