Eleições 2018: confira os números dos candidatos a Deputado Federal do Distrito Federal
No próximo domingo, dia 7 de outubro, milhares de brasileiros vão às turnas votar em deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. As eleições começam às 8h.
A ordem de votação nas eleições 2018 será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente. Pouco mais de 50% dos eleitores deste ano serão identificados por biometria.
Confira abaixo os números dos candidatos a Deputado Federal do Distrito Federal.
Número dos candidatos a Deputado Federal do Distrito Federal
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIAS DE SOUSA SILVA | ABIAS DE SOUSA SILVA | 1300 | Deferido | PT | PT | |
| ADALBERTO IMBRÓSIO | ADALBERTO IMBROSIO OLIVEIRA | 4444 | Deferido | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| ADRIANA FARIA | ADRIANA BARBOSA ROCHA DE FARIA | 1819 | Deferido | REDE | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| AGENTE D’SOUSA | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 7007 | Deferido | AVANTE | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| ALEXANDRE LIRA LGBTI | ALEXANDRE LIRA DE SOUZA | 7044 | Deferido | AVANTE | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| ALEXANDRE P/ O SERVIÇO SOCIAL | ALEXANDRE PEREIRA DE FREITAS | 6522 | Indeferido | PC DO B | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| AMARAL | JOEL OLIVEIRA AMARAL | 2792 | Deferido | DC | DC | |
| AMERICA BONFIM | MARIA AMERICA MENEZES BONFIM HAMU | 1310 | Deferido | PT | PT | |
| ANA ELIZA | ANA ELIZA CAMARGO CHACEL | 7030 | Deferido | AVANTE | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| ANA PRESTES | ANA MARIA PRESTES RABELO | 6565 | Deferido | PC DO B | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| ANDREIA GOMES DOS ANIMAIS | ANDREIA DE MEDEIROS GOMES | 7099 | Deferido | AVANTE | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| ANDRÉIA MOURA | ANDRÉIA MOURA ZEMUNER | 4548 | Deferido | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| ANGELO BALBINO | ANGELO BALBINO SOARES PEREIRA | 5016 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| ANGELO DONGA | ANGELO SARAIVA DONGA | 1881 | Deferido | REDE | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| ANJULI | ANJULI TOSTES FARIA | 5005 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| ANTONIO CARDOSO | ANTONIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA | 5001 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| ARAJÚ SEPETI GUARANI | GILDOVAN VIEIRA DA CONCEIÇÃO | 2377 | Deferido | PPS | UNIDOS PELO DF 1 | |
| ASSIS MARINHO | ASSIS MARINHO CARVALHO | 3033 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| AUGUSTO CARVALHO | AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO | 7777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | UNIDOS PELO DF 1 | REELEIÇÃO |
| BELLE BORGES | ANNEBELLE FERREIRA BORGES | 3000 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| BIA KICIS | BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI | 4417 | Deferido | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| BISPA CONSOLAÇÃO | MARIA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA DA PONTE LIMA | 3199 | Deferido | PHS | RENOVAR DF | |
| CAMPANELLA | MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA | 5454 | Renúncia | PPL | PPL | |
| CAMPANELLA | FERNANDO LUIS CAMPANELLA | 5454 | Deferido | PPL | PPL | |
| CAPITÃO ROBERTO BOMBEIRO | ROBERTO CARLOS RODRIGUES AGUIAR | 2800 | Deferido | PRTB | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| CARLÃO | CARLOS ALBERTO NUNES DA CUNHA | 2700 | Deferido | DC | DC | |
| CARLOS AROUCK | CARLOS HENRIQUE AROUCK DE SOUZA | 4447 | Deferido | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| CELINA LEÃO | CELINA LEAO HIZIM | 1122 | Deferido | PP | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| CHRISTIANE TABOSA | IRACEMA CHRISTIANE GALVÃO TABOSA | 2828 | Deferido | PRTB | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| CIRO FREITAS | CIRO JOSÉ DE FREITAS | 3340 | Deferido | PMN | RENOVAR DF 2 | |
| CLAUDINHA DA SAÚDE | CLAUDIA AIRES BARBOSA RIBEIRO | 4545 | Deferido | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| COMANDANTE ABOUD | SERGIO FERNANDO PEDROSO ABOUD | 1733 | Deferido | PSL | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| CORONEL CHARLES MAGALHAES | CHARLES DE MAGALHAES ARAUJO JUNIOR | 9017 | Deferido | PROS | RENOVAR DF 2 | |
| CORONEL WELLINGTON | WELLINGTON CORSINO DO NASCIMENTO | 2525 | Deferido | DEM | UNIÃO E FORÇA | |
| CRISTINA ROBERTO | ANA CRISTINA ROBERTO | 1303 | Deferido | PT | PT | |
| DANIEL PXEIRA | DANIEL QUEIROZ GALVÃO | 1369 | Deferido | PT | PT | |
| DEFENSOR KLEBER | KLEBER VINICIUS BEZERRA CAMELO DE MELO | 7070 | Deferido | AVANTE | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| DELEGADO FEDERAL LEIRO | LUCIANO SOARES LEIRO | 2323 | Deferido | PPS | UNIDOS PELO DF 1 | |
| DENISE | MARIA DENISE LINS PERCIANO | 2789 | Indeferido com recurso | DC | DC | |
| DERSON MAIA | WANDERSON MAIA NASCIMENTO | 1212 | Deferido | PDT | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| DIEGO MAIA | DIEGO BARROS MAIA | 3034 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| DINAIR BARROS | DINAIR BARROS DOS SANTOS | 5441 | Deferido | PPL | PPL | |
| DRA. FÁTIMA | MARIA DE FATIMA BRITO VOGT | 9001 | Deferido | PROS | RENOVAR DF 2 | |
| DRA. RAQUEL COSTA RIBEIRO | RAQUEL COSTA RIBEIRO | 2233 | Deferido | PR | UNIÃO E FORÇA | |
| DR. CHARLES | CHARLES ROBERTO DE LIMA | 3100 | Deferido | PHS | RENOVAR DF | |
| DUDA RODRIGUES | EDUARDO ANTONIO RODRIGUES | 4500 | Renúncia | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| EDIMAR PIRENEUS | EDIMAR PIRENEUS CARDOSO | 1577 | Deferido | MDB | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| EDISON CEILANDIA | EDISON PINTO DE OLIVEIRA | 5013 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| EDUARDO CUSTO ZERO | EDUARDO MAIA DA SILVEIRA | 2300 | Deferido | PPS | UNIDOS PELO DF 1 | |
| EDU ATILA | EDUARDO ATILA DA SILVA | 5411 | Deferido | PPL | PPL | |
| ELCIMARA | ELCIMARA AUGUSTO DE SOUZA | 1616 | Deferido | PSTU | PSTU | |
| ELISA ROBSON | ELISÂNGELA MACHADO DOS SANTOS DE FREITAS | 4477 | Deferido | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| ERICK ANDRADE | ERICK VINICIUS ANDRADE DA ROCHA | 5055 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| ERIKA KOKAY | ERIKA JUCA KOKAY | 1331 | Deferido | PT | PT | REELEIÇÃO |
| ESTÉFANE CABEÇA BRANCA | ESTÉFANE CELIS ARAUJO | 1221 | Deferido | PDT | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| ETIENO – O AGENTE DA SAUDE | ETIENO DE SOUSA PEREIRA | 5455 | Deferido | PPL | PPL | |
| EVELIN MACIEL | EVELIN MACIEL BRISOLLA | 5088 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| EXPEDITO VELOSO | EXPEDITO AFONSO VELOSO | 1312 | Deferido | PT | PT | |
| FELLIPE PASSOS | FELLIPE PASSOS DOS SANTOS | 2772 | Deferido | DC | DC | |
| FERNANDO HORTA | LUIZ FERNANDO CASTELO BRANCO REBELLO HORTA | 1317 | Deferido | PT | PT | |
| FILIPPELLI | NELSON TADEU FILIPPELLI | 1515 | Deferido | MDB | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| FLAUZINO ANTUNES | FLAUZINO ANTUNES NETO | 5499 | Deferido | PPL | PPL | |
| FLAVIA ARRUDA | FLAVIA CAROLINA PERES | 2200 | Deferido | PR | UNIÃO E FORÇA | |
| FLAVIO CORREIA | FLAVIO CORREIA DE SOUSA | 1421 | Indeferido com recurso | PTB | RENOVAR DF | |
| FLAVIO PIKANA | FLAVIO PIKANA LEMOS | 2706 | Deferido | DC | DC | |
| FLÁVIO WERNECK | FLÁVIO WERNECK MENEGUELLI | 3131 | Deferido | PHS | RENOVAR DF | |
| FRANCIMAR | FRANCIMAR NAVA VILARINDO | 2022 | Deferido | PSC | UNIDOS PELO DF 1 | |
| FRANCISCA ROCHA | FRANCISCA MARIA ROCHA SILVA | 5422 | Deferido | PPL | PPL | |
| FRANCISCO LUCIO | FRANCISCO LUCIO PEREIRA FILHO | 2277 | Deferido | PR | UNIÃO E FORÇA | |
| FRANCISCO WELLINGTON | FRANCISCO WELLINGTON SANTOS RAMOS | 4488 | Deferido | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| GEORGIOS | GEORGIOS STAIKOS TZEMOS | 3600 | Deferido | PTC | RENOVAR DF | |
| GESSYCA | GÉSSYCA ALVES DE SOUZA | 1320 | Deferido | PT | PT | |
| GILDETE | GILDETE SANTANA NETO | 2711 | Deferido | DC | DC | |
| GILSON FERREIRA | GILSON FERREIRA DE LIMA | 2712 | Renúncia | DC | DC | |
| GISELIA | GISELIA FERREIRA | 3023 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| GIULIANE DIAS DA CEILÂNDIA | GIULIANE SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA | 7077 | Deferido | AVANTE | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| HÉLIO JOSÉ | HELIO JOSE DA SILVA LIMA | 9090 | Deferido | PROS | RENOVAR DF 2 | |
| HELÔ PIRES | HELOÍSA PIRES ZAMPROGNO GOZZI | 5060 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| INOCÊNCIO CALTAGIRONI | INOCÊNCIO CALTAGIRONI DANTAS | 5077 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| ISAAC SILVA | ISAAC ANANIAS DA SILVA | 5490 | Deferido | PPL | PPL | |
| ISANIL | ISANIL FRANCISCO GUALBERTO | 7000 | Deferido | AVANTE | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| ISANIL | ISANIL FRANCISCO GUALBERTO | 3370 | Não conhecimento do pedido | PMN | RENOVAR DF 2 | |
| ITAMAR | ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA | 5033 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| JACÓ | JOSÉ GONÇALVES DE ALMEIDA | 5051 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| JAMIL MAGARI PCB | JAMIL MAGARI | 2121 | Deferido | PCB | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| JANETE ALMEIDA | JANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 4420 | Deferido | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| JEFERSON MAXIMINO | JEFERSON MAXIMINO PINTO | 5493 | Deferido | PPL | PPL | |
| JOÃO DE MARTINS | JOAO DE DEUS CARVALHO MARTINS | 4422 | Deferido | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| JOÃO SÁ SÁ | JOÃO BATISTA DE SÁ E SÁ | 3310 | Deferido | PMN | RENOVAR DF 2 | |
| JOAO SEM TERRA | JOAO DE AQUINO VIEIRA | 5413 | Deferido | PPL | PPL | |
| JOÃO TERRA | FRANCISCO JOAO PINTO DA SILVA | 2799 | Deferido | DC | DC | |
| JOAQUIM RODRIGUES | JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 1333 | Deferido | PT | PT | |
| JOAQUIM RORIZ | JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO | 9015 | Deferido | PROS | RENOVAR DF 2 | |
| JOSE LOPES | JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA | 2017 | Deferido | PSC | UNIDOS PELO DF 1 | |
| JOSE NOGUEIRA | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS | 3500 | Indeferido com recurso | PMB | RENOVAR DF 2 | |
| JOSIVALDO FEITOSA | JOSIVALDO FEITOSA DA SILVA | 2710 | Deferido | DC | DC | |
| JULIO CESAR | JULIO CESAR RIBEIRO | 1010 | Deferido | PRB | UNIDOS PELO DF 1 | |
| JUNIOR XUKURU | OSVALDO ROSA DA SILVA JUNIOR | 5000 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| JURACI TESOURA DE OURO | JURACI PESSOA DE CARVALHO | 1414 | Indeferido com recurso | PTB | RENOVAR DF | |
| JUSCELIA | JUSCELIA LUISA DE OLIVEIRA | 2714 | Indeferido com recurso | DC | DC | |
| JUSTINO CARVALHO | JUSTINO CARVALHO DA SILVA | 2215 | Deferido | PR | UNIÃO E FORÇA | |
| KAMUU DAN | OLAVO BATISTA DA SILVA | 1813 | Deferido | REDE | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| KÁTIA TAVARES | KÁTIA TAVARES DE OLIVEIRA RIBEIRO MACHADO | 1005 | Pendente de julgamento | PRB | UNIDOS PELO DF 1 | |
| KENGY | FERNANDO KENGY TABA | 2949 | Renúncia | PCO | PCO | |
| LAERTE BESSA | LAERTE RODRIGUES DE BESSA | 2222 | Deferido | PR | UNIÃO E FORÇA | REELEIÇÃO |
| LEANDRO NARDY | LEANDRO NARDY DE ALMEIDA | 4555 | Deferido | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| LEOCLIDES ARRUDA | LEOCLIDES MILTON ARRUDA | 1818 | Deferido | REDE | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| LÉO MATOS | LEIRSON TRIGUEIRO MATOS | 1234 | Deferido | PDT | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| LIA AIRES | LIA DE SOUSA AIRES | 2959 | Indeferido com recurso | PCO | PCO | |
| LINEUDA DA SUSTENTABILIDADE | LINEUDA FERREIRA DE MELO | 9010 | Deferido | PROS | RENOVAR DF 2 | |
| LOURIVAL AZEVEDO | LOURIVAL DE AZEVEDO RAMOS FILHO | 3322 | Deferido | PMN | RENOVAR DF 2 | |
| LUGON | LUIZ GONZAGA DE LIRA | 2810 | Indeferido | PRTB | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| LUIS MIRANDA | LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA | 2555 | Deferido | DEM | UNIÃO E FORÇA | |
| LURI SAEKI | LURI SAEKI | 3635 | Deferido | PTC | RENOVAR DF | |
| MAGELLINHA | GERALDO MAGELLA ALMEIDA SALVADO | 1318 | Deferido | PT | PT | |
| MAICON CARVALHO | MAICON CARVALHO COSTA | 2756 | Deferido | DC | DC | |
| MAJOR EMILIO | EMILIO KERBER FILHO | 4499 | Indeferido com recurso | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| MAJOR PAULO THIAGO | PAULO THIAGO LIMA COSTA BARRETO | 2811 | Deferido | PRTB | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| MANINHA | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO MANINHA | 5050 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| MARCELO TIGRE | MARCELO ALVES ENEAS DANTAS | 4550 | Deferido | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| MARCOS DANTAS | MARCOS DE ALENCAR DANTAS | 4040 | Deferido | PSB | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| MARIA ABADIA | MARIA DE LOURDES ABADIA | 4012 | Deferido | PSB | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| MAURÍLIO DF | MAURÍLIO BRAZ SANTANA JUNIOR | 1800 | Deferido | REDE | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| MAURO ROGERIO | MAURO ROGERIO GOMES PESSANHA | 1400 | Indeferido com recurso | PTB | RENOVAR DF | |
| MEIRE MOTA | MEIRE LÚCIA GOMES MONTEIRO MOTA COELHO | 1555 | Deferido | MDB | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| MIGUEL LUCENA | MIGUEL LUCENA FILHO | 1444 | Deferido | PTB | RENOVAR DF | |
| MIRA DA SAÚDE | EDNILSON MIRA DOS SANTOS | 2020 | Deferido | PSC | UNIDOS PELO DF 1 | |
| MIRIAM STEIN | MIRIAM CRISTINA DIENSTMANN STEIN | 2882 | Deferido | PRTB | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| NAIARA LOURENÇO | NAIARA LOURENÇO | 3617 | Deferido | PTC | RENOVAR DF | |
| NATHAN BELCAVELLO | NATHAN BELCAVELLO DE OLIVEIRA | 5011 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| NEVITON SANGUE BOM | NEVITON PEREIRA JUNIOR | 9000 | Deferido | PROS | RENOVAR DF 2 | |
| NEWTON LINS | NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO | 1717 | Deferido | PSL | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| NILSON PIRES | NILSON DA SILVA PIRES | 2728 | Renúncia | DC | DC | |
| NIRCEU WERNECK | NIRCEU WERNECK | 2939 | Indeferido com recurso | PCO | PCO | |
| OLAIR | OLAIR FRANCISCO | 1111 | Deferido | PP | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| OSCAR SILVA | JOSE OSCAR DA SILVA | 4455 | Deferido | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| OSNI CALIXTO | OSNI DE SOUZA CALIXTO | 1311 | Deferido | PT | PT | |
| PASTORA FATIMA ROQUE | MARIA DE FATIMA DAMASIO ROQUE | 3333 | Deferido | PMN | RENOVAR DF 2 | |
| PASTOR MANOEL | MANOEL PEREIRA XAVIER | 9033 | Deferido | PROS | RENOVAR DF 2 | |
| PATRÍCIA RODRIGUEZ | PATRÍCIA VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS | 2018 | Indeferido com recurso | PSC | UNIDOS PELO DF 1 | |
| PAULA BELMONTE | PAULA MORENO PARO BELMONTE | 2345 | Deferido | PPS | UNIDOS PELO DF 1 | |
| PAULO FERNANDO | PAULO FERNANDO MELO DA COSTA | 5151 | Deferido | PATRI | RENOVAR DF | |
| PAULO RORIZ | PAULO ROBERTO RORIZ | 4515 | Deferido | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| PROFESSORA CLEMENTINA | CLEMENTINA DE LAS MERCEDES CAMPOS RIVAS | 1017 | Deferido | PRB | UNIDOS PELO DF 1 | |
| PROFESSOR GADELHA | JOSE GADELHA LOUREIRO | 1236 | Deferido | PDT | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| PROFESSOR GERARDO | GERARDO ALVES LIMA FILHO | 3663 | Deferido | PTC | RENOVAR DF | |
| PROFESSOR ISRAEL | ISRAEL MATOS BATISTA | 4343 | Deferido | PV | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| PROFESSOR MANOEL FILHO | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | 6544 | Deferido | PC DO B | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| PROFESSOR PACCO | MARCOS PACCO RIBEIRO COELHO | 1919 | Deferido | PODE | UNIDOS PELO DF 1 | |
| PROFESSOR VIRGILIO | VIRGILIO MACEDO DE SOUZA | 2727 | Deferido | DC | DC | |
| RAYSSA TOMAZ | RAYSSA LEITE DE CASTRO TOMAZ DA SILVA | 4333 | Deferido | PV | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| REBECA GOMES | REBECA GOMES DE FREITAS | 1321 | Deferido | PT | PT | |
| RENATO SANTANA | RENATO SANTANA DA SILVA | 5555 | Deferido | PSD | UNIDOS PELO DF 1 | |
| RICARDO MACHADO | RICARDO DE SOUSA MACHADO | 2929 | Indeferido com recurso | PCO | PCO | |
| RICK MARANTZ | HENRIQUE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5412 | Deferido | PPL | PPL | |
| RODGER DO GRUPO DE EMPREGOS | RODGER ROBERTO ALVES DE SOUSA | 2740 | Deferido | DC | DC | |
| RODRIGO FREIRE | RODRIGO FREIRE DE ARAGÃO | 3030 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ROGÉRIO DA VEIGA | ROGÉRIO DA VEIGA | 5061 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| ROMUALDO JOW | ROMUALDO AMARO ALVES | 4500 | Deferido | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| SABINO | ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO | 1313 | Deferido | PT | PT | |
| SAMIA WALESKA | SAMIA WALESKA PEREIRA BARBOSA DE CARVALHO | 3677 | Deferido | PTC | RENOVAR DF | |
| SARGENTO ELIOMAR RODRIGUES | ELIOMAR RODRIGUES DE SOUZA | 3636 | Deferido | PTC | RENOVAR DF | |
| SARGENTO EVERALDO | EVERALDO ANTONIO DA CRUZ | 7018 | Deferido | AVANTE | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| SARGENTO HERLAN | HERLAN INACIO DE MOURA | 4590 | Deferido | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| SENIRA RAMALHO | SENIRA RODRIGUES RAMALHO | 1005 | Renúncia | PRB | UNIDOS PELO DF 1 | |
| SEU GABINETE | LEONARDO SILVA BORGES | 4510 | Deferido | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| SGT ADRIANO OLIVEIRA | ADRIANO CANDIDO DE OLIVEIRA | 4493 | Deferido | PRP | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| SIMONE AZEVEDO | SIMONE AZEVEDO DOS SANTOS NEVES | 1490 | Indeferido com recurso | PTB | RENOVAR DF | |
| SOCORRO | MARIA DO SOCORRO SILVA | 2711 | Renúncia | DC | DC | |
| SOCORRO | MARIA DO SOCORRO ALVES DA ROCHA | 5408 | Renúncia | PPL | PPL | |
| SUZANGELA LEÃO DE JUDÁ | SUZANGELA MARIA ALEXANDRE COSTA | 2030 | Deferido | PSC | UNIDOS PELO DF 1 | |
| TALITA VICTOR | TALITA VICTOR SILVA | 5044 | Deferido | PSOL | ELAS POR NÓS: SEM MEDO DE MUDAR O DF | |
| TANIA PIRES | TANIA ALVES VIANA PIRES | 9099 | Indeferido com recurso | PROS | RENOVAR DF 2 | |
| TATU | HAMILTON TEIXEIRA DOS SANTOS | 3535 | Deferido | PMB | RENOVAR DF 2 | |
| THAYNARA | THAYNARA MELO RODRIGUES | 1808 | Deferido | REDE | BRASÍLIA DE MÃOS LIMPAS | |
| THIAGO MANZONI | THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI | 3010 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| TIM | ROBERTO CARLOS PINHEIRO SOUSA | 1322 | Deferido | PT | PT | |
| TODI MORENO | IZAIAS SOARES PEREIRA | 1456 | Indeferido com recurso | PTB | RENOVAR DF | |
| VALDIR MIRANDA | VALDIR DE CASTRO MIRANDA | 5400 | Deferido | PPL | PPL | |
| VANESSA É O BICHO | VANESSA NEGRINI | 1324 | Deferido | PT | PT | |
| VANESSA GUERRA | VANESSA CRISTINA CUSTODIA | 9006 | Indeferido | PROS | RENOVAR DF 2 | |
| VERA LUCIA | VERA LUCIA PEREIRA LIRA DE SOUZA | 2717 | Indeferido com recurso | DC | DC | |
| VERONICA GOULART | VERONICA THEML FIALHO GOULART | 5464 | Deferido | PPL | PPL | |
| VIRNA SMITH | VIRNA MARIA SMITH SOARES DUTRA | 2500 | Deferido | DEM | UNIÃO E FORÇA | |
| VIVIANE GOMES | VIVIANE GOMES LIMA | 5433 | Deferido | PPL | PPL | |
| WALTER CELIO | WALTER CELIO DE ALMEIDA | 1307 | Deferido | PT | PT | |
| WILL GODOY | WILL GODOY RODRIGUES | 1777 | Deferido | PSL | PRA FAZER A DIFERENÇA I | |
| WILMAN NEPOMUCENO DA SILVA | WILMAN NEPOMUCENO DA SILVA | 4516 | Indeferido | PSDB | UNIÃO E FORÇA | |
| WILSON GREY | WILSON PEREIRA DA SILVA | 2818 | Deferido | PRTB | BRASÍLIA ACIMA DE TUDO | |
| WILSON NOBRE | WILSON EURICO NOBRE DA SILVA | 1000 | Deferido | PRB | UNIDOS PELO DF 1 | |
| ZÉ EDMAR | JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO | 3390 | Deferido | PMN | RENOVAR DF 2 |
Comentários estão fechados.