Eleições 2020: número dos candidatos em Aparecida de Goiânia
As eleições 2020 vão ser realizadas neste domingo, dia 15 de novembro. A votação em Aparecida de Goiânia será realizada das 7h às 17h. Para pessoas com 60 anos ou mais, o horário entre 7h e 10h vai ser preferencial.
Na hora da votação é preciso levar o número do candidato. Veja abaixo a lista completa de candidatos em Aparecida de Goiânia.
Candidatos a prefeito de Aparecida de Goiânia – GO
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação |
| BRUNO FELIPE | BRUNO FELIPE DE SOUZA MOURA | 50 | Deferido | PSOL | PSOL |
| GUSTAVO MENDANHA | GUSTAVO MENDANHA MELO | 15 | Deferido | MDB | APARECIDA COM CERTEZA |
| MÁRCIA CALDAS | MARCIA INES ALVES NUNES CALDAS | 70 | Indeferido com recurso | AVANTE | APARECIDA PODE MAIS |
| VETER MARTINS | VETER MARTINS MORAIS | 55 | Renúncia | PSD | APARECIDA PODE MAIS |
Nome e número dos candidatos a vereador em Aparecida de Goiânia – GO
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
| ABEDNEGO | ABEDNEGO DIAS DE SOUSA | 36555 | Deferido | PTC |
| ABRAAO LUCAS | ABRAAO LUCAS SANTOS SOUZA | 23190 | Deferido | CIDADANIA |
| ADAILSON DO PONTAL SUL | ADAILSON FRANCISCO DE SOUZA | 12153 | Deferido | PDT |
| ADÃO CORRETOR | ADÃO DE SOUZA DOURADO | 45456 | Deferido | PSDB |
| ADÃOZINHO DO UNIDÃO | ADAO JOSE DE SOUSA | 23200 | Deferido | CIDADANIA |
| ADEMAR KABEÇA | ADEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 50123 | Deferido | PSOL |
| ADOFLEY DA ASSOCIAÇÃO | ADOFLEY PEREIRA FONSECA | 22007 | Deferido | PL |
| ADRIANA SILVEIRA | ADRIANA SILVEIRA SANTOS | 90456 | Deferido | PROS |
| ADRIANO DO AÇOUGUE | ADRIANO RODRIGUES LIRA | 90555 | Indeferido com recurso | PROS |
| ADRIEL RIBEIRO | ADRIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 17777 | Deferido | PSL |
| ALEMÃO DA SERIGRAFIA | ALEMAR GONÇALVES FERREIRA | 45190 | Deferido | PSDB |
| ALESSANDRO ALARCON | ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | 45200 | Deferido | PSDB |
| ALESSANDRO LEITE | ALESSANDRO LEITE DA SILVA | 55123 | Deferido | PSD |
| ALEXANDRE GORDIM | ALEXANDRE PEREIRA LIMA | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| ALEXANDRE MECANICO | ALEXANDRE ALVES DE JESUS | 22020 | Deferido | PL |
| ALEXANDRE MELO | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | 12233 | Deferido | PDT |
| ALINNE PORFIRIO | ALINNE PORFIRIO DE SOUSA | 13222 | Deferido | PT |
| ALMEIDINHA | ALMEIDA FERREIRA DA SILVA | 15123 | Deferido | MDB |
| ALTONAIBE DA RETIFICA | ALTONAIBE MORAIS DE JESUS | 12900 | Deferido | PDT |
| ALUISIO MARKS | ALUISIO MARCOS BORGES | 10121 | Deferido | REPUBLICANOS |
| ALYSSON FEITOSA | ALYSSON LUCAS OLIVEIRA TEIXEIRA | 55707 | Deferido | PSD |
| ALZENIRA | MARIA ALZENIRA MACHADO | 28678 | Deferido | PRTB |
| AMANDA CRYSTAL | AMANDA GONÇALVES DA SILVA | 36345 | Deferido | PTC |
| AMANDA TORQUATTO | AMANDA ROSA DOS SANTOS | 70222 | Deferido | AVANTE |
| AMÉLIA LIMA | AMÉLIA DE LIMA SANTANA SANTOS | 22169 | Deferido | PL |
| AMENDOIM | VENCERLINO DA SILVA BASTOS | 12345 | Deferido | PDT |
| AMIGO TIM | WEBERSON OLIVEIRA MARTINS | 55200 | Deferido | PSD |
| ANA DILMA | ANA DILMA GONÇALVES BRITO | 33060 | Renúncia | PMN |
| ANA MARCIA | ANA MARCIA BELEM MOURAO ARAUJO | 36678 | Deferido | PTC |
| ANA MOSSORÓ | ANA CLESIA FREITAS DA SILVA | 23153 | Deferido | CIDADANIA |
| ANCHIETA | JOSÉ ANCHIETA LOPES DE ARAÚJO | 77010 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| ANDREA | ANTONIA ANDREA DE CARVALHO | 20001 | Deferido | PSC |
| ANDREA DO BAZAR | ANDREA PEREIRA DA SILVA | 20456 | Deferido | PSC |
| ANDRÉ FORTALEZA | ANDRÉ LUIS CARLOS DA SILVA | 15789 | Deferido | MDB |
| ANDREIA VIEIRA LAMPARINA | ANDRELINA LUIZA NUNES | 15200 | Deferido | MDB |
| ANDRÉ TOMATE | LUIZ ANDRE SOARES DA SILVA | 19151 | Deferido | PODE |
| ANDRE WALKER | WALDECY ANDRE DA SILVA | 43133 | Deferido | PV |
| ANDREZINHO GALATICO | ANDRE LUIZ BRITO DE OLIVEIRA | 55070 | Deferido | PSD |
| ANGELA M DO GALETOS DA NAIR | ANGELA MARIA PEREIRA CUNHA | 11110 | Deferido | PP |
| ANINHA DO POSTINHO | ANA LUCIA SILVA | 23400 | Deferido | CIDADANIA |
| ANTONIO BRITO | ANTONIO FERREIRA DE BRITO | 43555 | Deferido | PV |
| ANTONIO LINDOUSO | ANTONIO LINDOUSO DE SOUSA MELO | 20125 | Deferido | PSC |
| ANTONIO LUIZ | ANTONIO LUIZ GOMES SOUZA | 11678 | Deferido | PP |
| ANTÔNIO MOURA | ANTÔNIO MOURA LIMA | 23015 | Deferido | CIDADANIA |
| ANTONIO NETO | ANTONIO NETO FARIA | 36010 | Deferido | PTC |
| ARAÚJO | ALDIVO PEREIRA DE ARAUJO | 15678 | Deferido | MDB |
| ARIEL LIMA | ARIEL LIMA SOUSA DOS SANTOS | 77122 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| ARILDO NASCIMENTO | ARILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 45100 | Deferido | PSDB |
| ARNALDO IRMÃO DO MACEDO | ARNALDO MEDEIROS DE ARAÚJO | 36234 | Deferido | PTC |
| ARNALDO LEITE | ARNALDO LEITE DE SOUZA | 15234 | Deferido | MDB |
| ARTHUR SOUZA | ARTHUR SOUZA DAMASCENO | 50321 | Deferido | PSOL |
| ATAIDES NEGUINHO | ATAIDES TEIXEIRA DE SOUZA | 15147 | Deferido | MDB |
| AUGUSTO MELLO | AGNALDO AUGUSTO DA SILVA | 70040 | Deferido | AVANTE |
| AVELINO MARINHO | AVELINO MARINHO SOUSA | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS |
| BAIANO | JOSÉ NERI DOS SANTOS | 77700 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| BAIANO GARAPEIRO | HEMES BATISTA DE SANTANA | 17009 | Deferido | PSL |
| BAIANO RAPADURA | VAILSON SILVA DOS SANTOS | 20011 | Deferido | PSC |
| BEBETO | ROBERTO RODRIGUES MACIEL | 11100 | Deferido | PP |
| BELL RAMALHO | BELMIDE SOBRINHO DO NASCIMENTO | 23120 | Deferido | CIDADANIA |
| BENE DA DISTRIBUIDORA | BENEDITO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 43233 | Deferido | PV |
| BENÍCIO BARBOSA | BENÍCIO BARBOSA ANDRADE | 28128 | Deferido | PRTB |
| BETH SANTOS | ELIZABETH DA SILVA SANTOS | 36051 | Deferido | PTC |
| BETO DO QUEIJO | GILBERTO SOARES VAZ MIRANDA | 43333 | Deferido | PV |
| BIA ESCHIABEL | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA ESCHIABEL | 90022 | Deferido | PROS |
| BIANCA ROSA | BIANCA ROSA DE JESUS | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| BIDA | VANDILSON DA COSTA CARMO | 70456 | Deferido | AVANTE |
| BI DO COMERCIAL DOURADO | VALDEMI FRANCISCO DOURADO | 23123 | Deferido | CIDADANIA |
| BIL QUERIDO | ADEMIR PINHEIRO GONÇALVES | 55300 | Renúncia | PSD |
| BIRA CONTADOR | UBIRACI SILVA SANTOS | 22777 | Deferido | PL |
| BISPA SANDRA | SANDRA NOGUEIRA DE FREITAS | 10196 | Deferido | REPUBLICANOS |
| BOMBEIRA DEIZE BARRETO | DEIZE BARRETO DE MORAES | 40007 | Deferido | PSB |
| BRAGA | JAIR BRAGA DE FREITAS | 13100 | Deferido | PT |
| BRAULIO TELES | BRAULIO FERNANDES TELES | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| BRENDA LIZ | BRENDA LIZ FRANÇA ROCHA | 19019 | Deferido | PODE |
| BRISIA PATROCINIO | BRISIA FERREIRA DE SOUSA | 19318 | Deferido | PODE |
| BRUNA FERNANDES | BRUNA FERNANDES DOS SANTOS | 23012 | Deferido | CIDADANIA |
| BRUNO MANSUR | BRUNO DE ALCANTARA MESTRE | 70100 | Deferido | AVANTE |
| CABO MORAIS | ALPARISCIO BATISTA DE MORAIS FILHO | 43190 | Deferido | PV |
| CAMILA DISTRIBUIDORA DO LOIRÃO | CAMILA CRISTINA FIRMINO BELLE | 55151 | Deferido | PSD |
| CAMILA ROSA | CAMILA DA SILVA ROSA | 55500 | Deferido | PSD |
| CANTORA HELAINE CRISTINA | HELAINE CRISTINA TAVARES RIBEIRO | 17000 | Deferido | PSL |
| CARITA | CARITA FERREIRA LOPES | 43243 | Deferido | PV |
| CARLA CARVALHO | CARLA PEREIRA DE CARVALHO NUNES | 19555 | Deferido | PODE |
| CARLA CRISTINA | CARLA CRISTINA RODRIGUES DE CARVALHO | 17010 | Deferido | PSL |
| CARLÃO | CARLOS ALBERTO RODRIGUES SILVA | 17800 | Deferido | PSL |
| CARLINHOS IPANEMA | CARLOS ANTONIO FERREIRA | 17123 | Deferido | PSL |
| CARLITO | CARLOS MACHADO BORGES | 13999 | Deferido | PT |
| CARLLOS DPVAT | JOSE CARLOS GONÇALVES DA CRUZ | 65555 | Deferido | PC DO B |
| CARLOS CHESSMAN | CARLOS CHESSMAN FERREIRA | 36733 | Deferido | PTC |
| CARLOS DA MORADIA | CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS | 65120 | Deferido | PC DO B |
| CARLOS FUMAÇA | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 20199 | Deferido | PSC |
| CARLOS LAVAJATO | CARLOS FRANCISCO CANIDE | 43111 | Deferido | PV |
| CARLOS NOGUEIRA | CARLOS DA LUZ NOGUEIRA | 77200 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| CARMINHA | MARIA DO CARMO MAGALHAES | 43222 | Indeferido | PV |
| CAROL ARAUJO | CAROLINA TAVARES ARAUJO | 25000 | Renúncia | DEM |
| CÁSSIO WAN BASTER | CÁSSIO WAM BASTER BORGES | 22022 | Deferido | PL |
| CASTRO | MAUREDSON DE CASTRO LIMA | 55550 | Deferido | PSD |
| CB CARDOSO | ANGELINO CARDOSO NETO | 55190 | Deferido | PSD |
| CELINA DO POSTINHO | CELINA MARIA DE JESUS | 43444 | Deferido | PV |
| CÉLIO DIAS | CELIO DIAS DOS SANTOS | 23433 | Deferido | CIDADANIA |
| CENICE | CENICE RIBEIRO NETTO | 43188 | Indeferido | PV |
| CERIS GUEDES | CERIS PEREIRA GUEDES DOS SANTOS | 13444 | Deferido | PT |
| CESAR GOIAS | JOSE CESAR PESSOA | 20010 | Deferido | PSC |
| CHICÃO DA REGIÃO | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | 17500 | Deferido | PSL |
| CIDA PEREIRA | MARIA APARECIDA DA SILVA | 70133 | Deferido | AVANTE |
| CIDO CONTES | JOSE APARECIDO CONTES | 90090 | Deferido | PROS |
| CIRLEY ANTONIO | CIRLEY ANTONIO ROSA DA SILVA | 25251 | Deferido | DEM |
| CIVEL BORGES | CIVEL BORGES DE SOUZA | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS |
| CLAUDIA NUBIA | CLAUDETE NUBIA PINTO DA COSTA TORRES DE OLIVEIRA | 65431 | Deferido | PC DO B |
| CLAUDIO ARAUJO | CLAUDIOMIRO MARQUES DE ARAUJO | 90010 | Deferido | PROS |
| CLAUDIO BATISTA | CLAUDINEIDE ALVES BATISTA | 55010 | Deferido | PSD |
| CLAUDIO BERNARDO | CLAUDIO BERNARDO DUTRA | 19777 | Deferido | PODE |
| CLÁUDIO MURALHA | CLAUDIO LOURENCIO DE JESUS RODRIGUES | 36777 | Deferido | PTC |
| CLAYTON BRITO | CLAYTON DE SOUSA BRITO | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS |
| CLEBER COELHO (MESTRE KÃO) | WILKLERBION DA SILVA COELHO RAMOS | 33456 | Deferido | PMN |
| CLEBER PESQUE E PAGUE | CLEBER BALDUINO DE MORAES | 90169 | Deferido | PROS |
| CLÉIA PSIU | CLEIA SOUSA DE ARAUJO | 70200 | Deferido | AVANTE |
| CLEIDE REGINA | CLEIDE REGINA DE SOUZA | 25000 | Deferido | DEM |
| CLEIDINHA | CLEIDE NEVES GUARDA | 11234 | Deferido | PP |
| CLÉO LOIOLA FORTEX | ANTÔNIA LOIOLA COSTA | 33190 | Deferido | PMN |
| CLÉO LOPES | CLEONICE LOPES DE ANDRADE SILVA | 55255 | Deferido | PSD |
| CLESIA OLIVEIRA | CLÉSIA DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 15001 | Deferido | MDB |
| CLÉSIO WILKER AGENTE ENDEMIAS | CLESIO WILKER NASCIMENTO | 36009 | Deferido | PTC |
| CLEUDE SILVA | CLEUDIANA SILVA DE JESUS | 23017 | Deferido | CIDADANIA |
| CLEVIS RODRIGUES | CLEVISLONE RODRIGUES DE ANDRADE | 45600 | Deferido | PSDB |
| CLEYTON RAMOS (JOHN) | JOHN CLEYTON RAMOS | 33500 | Deferido | PMN |
| CLOVIS DO ESQUINAO | CLOVIS REZENDE DE CARVALHO | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS |
| COLATINA | NILTON DIAS DE OLIVEIRA | 11620 | Deferido | PP |
| COMANDANTE AUREO MONTOVANI | AUREO MONTOVANI APAIXONADO | 36999 | Deferido | PTC |
| COMANDANTE BORGES | IRAN BORGES TAVARES | 90190 | Deferido | PROS |
| CONRADO PORTUGAL | CONRADO VICTOR DE PORTUGAL SILVA | 45555 | Deferido | PSDB |
| CORONEL CAIXETA | WALTER CAIXETA DE ARAUJO | 17177 | Deferido | PSL |
| CRIS | CRISTIANE DE SOUZA | 25505 | Deferido | DEM |
| CRISTIANO VALIN | CRISTIANO VALIN | 33343 | Deferido | PMN |
| CRISTIANO VIEIRA LOCUTOR | CRISTIANO VIEIRA DOS SANTOS | 33233 | Deferido | PMN |
| CRISTINA DO SÃO SILVESTRE | IZABEL CRISTINA MACHADO ATAIDES | 36321 | Indeferido com recurso | PTC |
| DAIANA SILVA A FORÇA DA MULHER | DAIANA DE SOUZA SILVA | 11070 | Deferido | PP |
| DALCI ANDRADE | DALCI ANDRADE LOPES | 13644 | Indeferido com recurso | PT |
| DANDARA HENRIQUE | DANDARA HENRIQUE DOS SANTOS MONTEIRO | 22900 | Deferido | PL |
| DANIELA MOURA | DANIELA MOREIRA MOURA MONTOVANI | 13615 | Deferido | PT |
| DANIEL CURTINHAS | DANIEL CURTINHAS DA SILVA | 55120 | Deferido | PSD |
| DANIEL RODRIGUES | DANIEL RODRIGUES VIEIRA | 43200 | Deferido | PV |
| DÁRIO JOSE DA SAÚDE | DARIO JOSE GANDI DA SILVA | 36800 | Deferido | PTC |
| DARLON MACHADO | DARLON MACHADO RIBEIRO | 20009 | Deferido | PSC |
| DAYANNE NOVAIS | DAYANNE FERREIRA DA SILVA NOVAES | 12303 | Deferido | PDT |
| DECO MARTINS | VALDEMIR ALVES MARTINS | 70123 | Deferido | AVANTE |
| DEJA DO GARAVELO | DEJANIRA PEREIRA MOTA | 13258 | Indeferido com recurso | PT |
| DELEY VIGILANTE | VANDERLEY QUILES DOS SANTOS | 12140 | Deferido | PDT |
| DENILSON SEU AMIGO | EDENILSON GASPAR DOS SANTOS | 40610 | Deferido | PSB |
| DENISE ARAUJO | DENISE DE ARAUJO SILVA | 70321 | Deferido | AVANTE |
| DENISE OLIVEIRA | DENISE DE OLIVEIRA SANTOS | 45201 | Deferido | PSDB |
| DENTIM | MARCELO DIAS | 22333 | Deferido | PL |
| DEUVANIR | DEUVANIR FERREIRA LOPES FERNANDES | 43334 | Deferido | PV |
| DEUZA PEREIRA | DEUZILIA PEREIRA DA CRUZ | 65899 | Deferido | PC DO B |
| DIEYME VASCONCELOS | DIEYME XAVIER DE VASCONCELOS | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| DIGNEI | DIGNEI BATISTA FARIAS | 23456 | Deferido | CIDADANIA |
| DIH FERNANDES | MARIA DIVINA APARECIDA FERNANDES | 45121 | Deferido | PSDB |
| DIONE GORDIN | DIONE GOMES CORREA | 20201 | Deferido | PSC |
| DIONY NERY | DIONY NERY DA SILVA | 45000 | Deferido | PSDB |
| DIRETOR DOUGLAS | DOUGLAS WASHINGTON FERREIRA GOMES | 40678 | Deferido | PSB |
| DISON DA FEIRA | WEDSON JOSE DE OLIVEIRA | 90999 | Deferido | PROS |
| DIVA DO CAIS | DIVANITA AVELINO DIAS MARQUES | 11577 | Deferido | PP |
| DIVALDO BAIXIM | DIVALDO DE PAULO PEREIRA | 90123 | Deferido | PROS |
| DIVANIA ARAUJO | DIVANIA REZENDE CABRAL ARAUJO | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS |
| DIVININHO DA VAN | DIVINO CANDIDO DA COSTA | 19126 | Deferido | PODE |
| DIVINO DA SORVETERIA | DIVINO LUIZ DA SILVA | 77456 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| DJALMA SERRALHEIRO | DJALMA FRANCISCO DOS SANTOS | 11200 | Deferido | PP |
| DJ LU | LUCIANA SANTOS DE PAULA | 40369 | Deferido | PSB |
| DOMINGOS RODRIGUES | DOMINGOS PAIVA RODRIGUES | 23023 | Deferido | CIDADANIA |
| DONA JOANA DA CRECHE | JOANA DA CRUZ FERREIRA | 40122 | Deferido | PSB |
| DONA LÚCIA QUILOMBOLA | MARIA LUCIA DAS DORES FERREIRA | 40888 | Deferido | PSB |
| DONA LURDINHA | MARIA DE LOURDES SANTOS | 10010 | Deferido | REPUBLICANOS |
| DONA VERA | VERA ALICE MARTINS ALVES | 20555 | Deferido | PSC |
| DONA VILMA | VILMA DE FATIMA DA SILVA | 40981 | Deferido | PSB |
| DONIZETH SOUZA | DONIZETH JACINTO DE SOUZA | 12121 | Deferido | PDT |
| DORALICE FRANÇA | DORALICE DE FRANÇA SANTOS | 45321 | Deferido | PSDB |
| DOUGLAS LAIKO | DOUGLAS ROMEIRO VASCO | 13880 | Indeferido com recurso | PT |
| DRA DEBORA LIMA | DEBORA LIMA FERREIRA | 65699 | Deferido | PC DO B |
| DRA MARA MESQUITA | MARA LOULI MESQUITA | 20027 | Deferido | PSC |
| DR ANTONIO TELES | ANTONIO GOMES TELES | 65789 | Deferido | PC DO B |
| DRA PATRÍCIA | PATRÍCIA NASCIMENTO LIMA | 22576 | Deferido | PL |
| DR. EZIZIO | EZIZIO ALVES BARBOSA | 15010 | Deferido | MDB |
| DR LUCAS MOREIRA | LUCAS MOREIRA DE BARROS | 11011 | Deferido | PP |
| DR LUIZ | LUIZ FERNANDO DE FARIA | 77015 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| DR. RENATO DEFENDE | RENATO GONÇALVES RODRIGUES | 19015 | Deferido | PODE |
| DR VALDIR | VALDIVANIO APARECIDO BARBOSA | 22400 | Deferido | PL |
| DR. VALDIR | VALDIR FERREIRA BASTOS | 10640 | Indeferido | REPUBLICANOS |
| DR. WANDERLEY | WANDERLEY DIAS DA CRUZ | 90234 | Deferido | PROS |
| DULCEUMAR DE OLIVEIRA | DULCEUMAR DE OLIVEIRA | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS |
| EDER DO SKINÃO | EDER SOARES DE ALMEIDA | 36600 | Indeferido com recurso | PTC |
| EDIANE | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 90390 | Deferido | PROS |
| EDILSON | EDILSON FERREIRA DA SILVA | 15500 | Deferido | MDB |
| EDILSON REIS | EDILSON REIS DE SOUZA | 55515 | Deferido | PSD |
| EDINHO CARVALHO | EDSON SOUZA CARVALHO FILHO | 36789 | Deferido | PTC |
| EDINHO DO ALTO PARAÍSO | EDSON TAVORA DA SILVA | 77190 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| EDMAR LUÍS | EDMAR LUIS PACHECO FILHO | 45045 | Deferido | PSDB |
| EDNA PRADO | EDNA GONCALVES PRADO | 17017 | Deferido | PSL |
| EDSON MARCENEIRO | EDSON DA SILVA SANTANA | 45800 | Deferido | PSDB |
| EDUARDO DO COLETIVO | EDUARDO DE JESUS CONCEIÇÃO SILVA | 33111 | Deferido | PMN |
| EDVANIA NASARETH | EDVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH | 28525 | Deferido | PRTB |
| ELIAS JUNIOR | ELIAS ALVES DA SILVA | 11500 | Deferido | PP |
| ELI DA MANGUEIRA | ELI RODRIGUES DA SILVA | 90444 | Deferido | PROS |
| ELIEZER TODÃO | ELIEZER JOSE DE SOUZA | 19129 | Deferido | PODE |
| ELIO BOM SUCESSO | ELIO JUSTINIANO ALVES | 15122 | Deferido | MDB |
| ELISA RESENDE DO SER MULHER | ELISANGELA MARIA DA SILVA | 36844 | Deferido | PTC |
| ELIZABETE | ELIZABETE PINTO BRANDÃO FERREIRA | 19107 | Indeferido | PODE |
| ELLEN CRISTINA | ELLEN CRISTINA GONÇALVES | 50456 | Deferido | PSOL |
| ELZA DA FERRAGISTA | ELZANI SILVA FERREIRA | 12622 | Deferido | PDT |
| EMILY MARTINS | EMILY LIMA MARTINS CANDIDO | 90777 | Deferido | PROS |
| ENERON SILVA | ENERON SILVA DE ANDRADE | 17234 | Deferido | PSL |
| ENFERMEIRA JÔ | JORGINA MARIA DAS DORES | 22444 | Deferido | PL |
| ENG. JOHNATHA NOVAIS | JOHNATHA NOVAIS DE BASTOS | 23999 | Deferido | CIDADANIA |
| ERIALDO ARAUJO | ERIALDO SILVA ARAUJO | 19191 | Deferido | PODE |
| ERIKA ALVES | ERIKA APARECIDA ALVES ROCHA | 70700 | Deferido | AVANTE |
| ERIVELTON CONTADOR | ERIVELTON PASSOS DA SILVA | 11007 | Deferido | PP |
| ERLY MARQUES | ERLY MARQUES CANDIDO | 12803 | Deferido | PDT |
| EROASTON LINO | EROASTON LINO DOS REIS | 13333 | Deferido | PT |
| EUDONICE REIS | EUDONICE LIMA DOS REIS | 45301 | Deferido | PSDB |
| EVERTON FERREIRA | EVERTON FERREIRA DE CASTRO | 25555 | Deferido | DEM |
| FABIANA DA SAÚDE | FABIANA DE OLIVEIRA SOUZA SILVA | 70254 | Deferido | AVANTE |
| FABIANIN DO GARAVELO | FABIANO BARBOSA DA SILVA | 22456 | Deferido | PL |
| FABIO BAIANO | ANTONIO FABIO FRANCISCO DOS SANTOS | 19222 | Deferido | PODE |
| FABIO IDEAL | FABIO ROSA FLORENTINO | 11650 | Deferido | PP |
| FABRÍCIO FISCAL DO POVO | FABRÍCIO DA SILVA MATHEUS | 28456 | Indeferido | PRTB |
| FABRICIO KADOSH | FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 90111 | Deferido | PROS |
| FABRÍCIO MENESES | FABRICIO MENESES DE OLIVEIRA | 55055 | Deferido | PSD |
| FAGUIM | FAGNER DE SOUSA | 90455 | Deferido | PROS |
| FATIMA CORRETORA | APARECIDA DE FATIMA BENTO SILVA | 90731 | Deferido | PROS |
| FÁTINHA DA SAÚDE | MARIA DE FATIMA SOUSA BRITO ROSA | 33555 | Deferido | PMN |
| FERNANDÃO | FERNANDO MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | 28012 | Indeferido | PRTB |
| FERNANDINHO CHEGADO | FERNANDO TEIXEIRA DE SOUZA | 22225 | Deferido | PL |
| FERNANDO PAZIN | FERNANDO PAZIN | 40789 | Deferido | PSB |
| FERNANDO SILVA | FERNANDO DA COSTA SILVA | 33225 | Deferido | PMN |
| FERREIRINHA | EVANGELISTA FERREIRA DIAS | 22500 | Deferido | PL |
| FIRMINO DO GÁS | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO | 70014 | Deferido | AVANTE |
| FLAMARION MELLO | FLAMARION ALVES DE MELO MARQUES | 17190 | Deferido | PSL |
| FLÁVIA DA RECICLAGEM | FLAVIA APARECIDA DA SILVA | 33999 | Deferido | PMN |
| FLAVINHO REI DO GAS | FLAVIO BRITO DE AMORIM | 65111 | Deferido | PC DO B |
| FLÁVIO MORAIS | FLÁVIO MORAIS DE SOUSA | 45700 | Deferido | PSDB |
| FRANCISCO CHICO | FRANCISCO LASARO ALVES VIEIRA | 25025 | Deferido | DEM |
| FRANCISCO GAGUINHO | FRANCISCO CLESIO DOS SANTOS | 19570 | Deferido | PODE |
| FRANCIVALDO FEIRANTE | FRANCIVALDO REIS FERNANDES | 36150 | Deferido | PTC |
| FRANK WILLIAN | FRANK WILLIAN DA SILVA | 17232 | Deferido | PSL |
| GABRIEL DIAS | GABRIEL VITOR DIAS | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS |
| GADI EUZENIR | EUZENIR CARDOSO DA SILVA | 36080 | Deferido | PTC |
| GEANDRA MATOS | GEANDRA MATOS DE OLIVEIRA | 50007 | Deferido | PSOL |
| GEISA GERALDA | GERALDA GUMERCINA CANDIDA DA COSTA | 22506 | Deferido | PL |
| GEISY BURITI | GEISIANY ALVES FIRMINO DOS SANTOS | 33700 | Deferido | PMN |
| GENIAL DO 199 | GENILTON MOREIRA DE ARAUJO | 25199 | Deferido | DEM |
| GENTIL O NOSSO CARTEIRO | JOSE VAZ GENTIL | 40567 | Deferido | PSB |
| GENY COSTA | GENY DA COSTA | 36596 | Deferido | PTC |
| GERALDIN GARCEIS | GERALDO GARCEIS DE ARAUJO | 25123 | Deferido | DEM |
| GERALDO EVANGELISTA | GERALDO EVANGELISTA LIMA DOS SANTOS | 40555 | Deferido | PSB |
| GERSON LEAL | GERSON LEAL DE MORAIS | 33222 | Deferido | PMN |
| GESTOR GUILHERME | GUILHERME HENRIQUE SILVA COSTA | 17007 | Deferido | PSL |
| GETULIO ANDRADE | GETULIO ANDRADE BORGES | 43123 | Deferido | PV |
| GILSÃO MEU POVO | GILSON RODRIGUES DA MATA | 15015 | Deferido | MDB |
| GILSON ROSA | GILSON ROSA ALVES | 10200 | Deferido | REPUBLICANOS |
| GILVAN DIAS | GILVAN ALVES DIAS | 12010 | Deferido | PDT |
| GISELLE COSTA | GISELLE BORGES COSTA | 28123 | Deferido | PRTB |
| GLEISON FLAVIO | GLEISON DE OLIVEIRA FLAVIO | 15369 | Deferido | MDB |
| GUIDA OLIVEIRA | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | 22772 | Deferido | PL |
| GUILHERME MACHADO | GUILHERME NASCIMENTO MACHADO | 22222 | Deferido | PL |
| GUIMARAES | ELIEZER ETERNO GUIMARAES | 11456 | Deferido | PP |
| HANLERYO ARANTES | HANLERYO ARANTES DE OLIVEIRA MATOS | 36123 | Deferido | PTC |
| HANS MILLER | HANS MILLER RODRIGUES DE MEDEIROS | 55100 | Deferido | PSD |
| HELIO LANTERNEIRO | HELIO DE PAULO SANTOS | 45444 | Deferido | PSDB |
| HELIO TRANSPORTES | HELIO ALVES CORREIA | 17555 | Deferido | PSL |
| HELIO VILA MARIA | HELIO SILVA MARTINS | 90020 | Deferido | PROS |
| HELLEN CRISTIANO ZOI | HELLEN CRISTINI DE JESUS RIBEIRO | 45222 | Deferido | PSDB |
| HELLEN KAMINSKI | HELLEN KAMINSKI BORGES NASCIMENTO | 12369 | Deferido | PDT |
| HELOYSA ROCHA | HELOYSA DA SILVA ROCHA | 13133 | Indeferido com recurso | PT |
| HENRIQUE BERALDO | HENRIQUE BERALDO RODRIGUES MOTA | 17444 | Deferido | PSL |
| HILÁRIO | HILÁRIO GIACOMET | 15110 | Deferido | MDB |
