Candidatos a prefeito e vereador de Palmas – TO
Para você votar neste domingo, dia 15 de novembro, é preciso levar o número do candidato a prefeito e a vereador de Palmas – TO escolhido. É permitido levar anotado em um papel, ou seja, não precisa decorar. Veja a lista de candidatos de Palmas abaixo.
Candidatos a prefeito de Palmas – TO
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
| ALAN BARBIERO | ALAN KARDEC MARTINS BARBIERO | 19 | Deferido | PODE |
| BARISON | GIL FONSECA BARISON | 10 | Deferido | REPUBLICANOS |
| CINTHIA RIBEIRO | CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO | 45 | Deferido | PSDB |
| DR JOAQUIM ROCHA | JOAQUIM ROCHA PEREIRA | 35 | Deferido | PMB |
| ELI BORGES | ELI DIAS BORGES | 77 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| MARCELO LELIS | MARCELLO DE LIMA LELIS | 43 | Deferido | PV |
| MAX DORNELLYS BORBOLETA OUTLET | MAX DORNELLYS BORGES DE OLIVEIRA | 36 | Deferido | PTC |
| PROFESSOR BAZZOLI | JOÃO APARECIDO BAZZOLI | 50 | Deferido | PSOL |
| PROFESSOR JÚNIOR GEO | JOSÉ LUIZ PEREIRA JÚNIOR | 90 | Deferido | PROS |
| TIAGO AMASTHA ANDRINO | TIAGO DE PAULA ANDRINO | 40 | Deferido | PSB |
| VANDA MONTEIRO | VANDELUCIA MONTEIRO DE CASTRO | 17 | Deferido | PSL |
| VILELA DO PT | JOÃO HELDER VILELA | 13 | Deferido | PT |
Candidatos a vereador em Palmas – TO
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
| ABRAÃO LIMA | ABRAÃO CAVALCANTE LIMA | 65100 | Deferido | PC DO B |
| ADALBERTO BRITO NUNES | ADALBERTO BRITO NUNES | 18900 | Deferido | REDE |
| ADÃO ÍNDIO | ADÃO CLARO BARBOSA DE MELO | 19111 | Indeferido com recurso | PODE |
| ADRIANA RUIVA | ADRIANA MARIA DE MOURA | 65789 | Deferido | PC DO B |
| ADRIANA SOUSA | ADRIANA DE SOUSA SILVA | 65180 | Deferido | PC DO B |
| ADRIANO RIBEIRO | ADRIANO RIBEIRO DA COSTA | 28333 | Deferido | PRTB |
| ADRIANO SANTOS | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | 51123 | Deferido | PATRIOTA |
| AGNALDO RIBEIRO | AGNALDO RIBEIRO DA COSTA | 45122 | Deferido | PSDB |
| ALEGRIA | NAELIO ALVES DE SOUSA | 20007 | Deferido | PSC |
| ALESANDRA PIRES | ALESANDRA SOARES PIRES | 36222 | Deferido | PTC |
| ALESSANDRA REZENDE | ALESSANDRA ANDRADE REZENDE | 23001 | Deferido | CIDADANIA |
| ALEX MOURA | ALEX ALVES DE MOURA | 90104 | Deferido | PROS |
| ALEX PICA-PAU | ALEXANDRE IZEQUIEL DE SOUSA | 25444 | Deferido | DEM |
| ANA AMÉLIA | ANA AMÉLIA ALVES DE SOUSA | 40789 | Deferido | PSB |
| ANA LAGE | ANA MARIA LAGE RABELO | 12000 | Deferido | PDT |
| ANA PAULA | ANA PAULA SILVA | 90300 | Deferido | PROS |
| ANDRE LOPES | ANDRE LOPES DE AGUIAR | 51044 | Deferido | PATRIOTA |
| ANDRE PORKÃO | ANDRÉ LUIZ DONZELI | 25125 | Deferido | DEM |
| ÂNGELA MARIA | ÂNGELA MARIA DE BRITO RODRIGUES | 19188 | Deferido | PODE |
| ANSELMO | ANSELMO BENEDITO DE OLIVEIRA | 27007 | Deferido | DC |
| ANTENOR SARAIVA | ANTENOR SARAIVA DE SOUSA | 23400 | Deferido | CIDADANIA |
| ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO | 17234 | Deferido | PSL |
| ANTONIO CASEBRE | ANTONIO RODRIGUES ROCHA NETO | 43400 | Deferido | PV |
| ANTÔNIO DIAS | ANTÔNIO DOMINGOS DIAS DE SOUZA | 19400 | Indeferido com recurso | PODE |
| ANTONIO DINIZ DE AZAMBUJA | ANTONIO DINIZ DE AZAMBUJA | 18500 | Deferido | REDE |
| ANTÔNIO EDIS | ANTONIO ÉDIS LIBERATO LUCENA | 13612 | Deferido | PT |
| ARAÚJO MELODIA | RAIMUNDO ARAUJO MAMONA | 17456 | Deferido | PSL |
| ARILDO ANDRADE | ARILDO ANDRADE DE OLIVEIRA | 20002 | Renúncia | PSC |
| ARLINDO MIGUEL DOS SANTOS | ARLINDO MIGUEL DOS SANTOS | 50100 | Deferido | PSOL |
| ATHUS | ATHUS DE OLIVEIRA LIMA | 40888 | Deferido | PSB |
| AURIANI DE JESUS | AURIANI DE JESUS SILVA | 70222 | Deferido | AVANTE |
| AURYA ABREU | AURIA COELHO ABREU | 14700 | Deferido | PTB |
| BADU DA CAIXA | JOSÉ BALDUINO DA COSTA | 28357 | Indeferido | PRTB |
| BATISTA RIBEIRO | JOÃO BATISTA RIBEIRO ARAÚJO | 45045 | Deferido | PSDB |
| BEBEL | IZABEL MARIA PEREIRA DA CRUZ | 13600 | Deferido | PT |
| BELCHIOR DO TAQUARI | RAIMUNDO DE JESUS BELCHOR | 65333 | Deferido | PC DO B |
| BENIZA LUZ | BENIZA MARIA LUZ COSTA | 12455 | Deferido | PDT |
| BENNA MAIA | RUBENALDO MAIA DA SILVA | 17777 | Deferido | PSL |
| BETE DA PRAIA | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | 43111 | Deferido | PV |
| BINGÃO | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | 51151 | Deferido | PATRIOTA |
| BISPA ROSEMILDA | ROSEMILDA RAMOS FREITAS | 17999 | Deferido | PSL |
| BOB MOURA | GENIVALDO DE MOURA SANTOS | 13456 | Deferido | PT |
| BOMBEIRO ORNELAS | PETERSON QUEIROZ DE ORNELAS | 27193 | Deferido | DC |
| BORRACHA MÓVEL | ACRÍZIO SOUSA DA COSTA | 70777 | Deferido | AVANTE |
| BRASILEIRO | EDIVALDO ALVES DE SOUSA | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS |
| BRENDA DO LAVA JATO | BRENDA BARROS LOPES | 27234 | Deferido | DC |
| BRUNO MENDES NAÇÃO RAP | BRUNO MENDES | 45104 | Deferido | PSDB |
| CANTORA LEIDE | ROSILEIDE GOMES DOS SANTOS DE AQUINO | 51070 | Deferido | PATRIOTA |
| CANTOR MAURIELTON | MAURIELTON FERREIRA COELHO | 12344 | Deferido | PDT |
| CAPITÃO ADROALDO | PEDRO ADROALDO DA SILVA | 19101 | Deferido | PODE |
| CARLA ARALDI | LUCIMAY CARLA ARALDI | 23999 | Deferido | CIDADANIA |
| CARLÃO OLIVEIRA | CARLOS AUGUSTO MELO DE OLIVEIRA | 28800 | Deferido | PRTB |
| CARLINHOS SILVA | RAIMUNDO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 45333 | Deferido | PSDB |
| CARLOS JEAN | CARLOS JEAN QUIRINO DOS SANTOS | 22111 | Deferido | PL |
| CAVALCANTE | AURISMAR PEREIRA CAVALCANTE | 28600 | Deferido | PRTB |
| CECILIO EDER | CECILIO EDER ALVES DOS SANTOS | 51300 | Deferido | PATRIOTA |
| CHARLEIDE MATOS | CHARLEIDE MATOS DA CRUZ | 50111 | Deferido | PSOL |
| CHARLES BRONCIO | CHARLES BRONCIO DE OLIVEIRA CRUZ | 19001 | Deferido | PODE |
| CHIQUINHO DO MOTOTAXI | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO | 13213 | Indeferido | PT |
| CHIQUINHO DO TAXI | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | 22152 | Deferido | PL |
| CIDA GLÓRIA | MARIA APARECIDA GLÓRIA DOS SANTOS | 19190 | Deferido | PODE |
| CIDA ROZENO | MARIA APARECIDA ROSENO LIRA MARTINS | 45145 | Deferido | PSDB |
| CIMARZINHO DO POVO | FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | 20222 | Deferido | PSC |
| CIRLEY GONÇALVES | CIRLEY GONÇALVES DA SILVA MENDONÇA | 27100 | Deferido | DC |
| CIRO GARÇOM | CIRO WELLINGTON SOARES RIBEIRO | 12121 | Deferido | PDT |
| CLERIA REZENDE | CLERIA REZENDE SILVEIRA SANTANA | 28000 | Deferido | PRTB |
| CLEUDILENE BARBOSA | CLEUDILENE SILVA BARBOSA OLIVEIRA | 28454 | Deferido | PRTB |
| COBAL | CARLOS ALBERTO ARAUJO | 51171 | Deferido | PATRIOTA |
| CONCEIÇÃO | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | 45900 | Deferido | PSDB |
| CONCEIÇÃO ALVES IRMÃ | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MELO | 51789 | Deferido | PATRIOTA |
| COQUEIRO FILHO | LUIZ ALBERTO COQUEIRO FILHO | 25777 | Deferido | DEM |
| CORIOLANO MACHADO | CORIOLANO MACHADO DA SILVA JÚNIOR | 51122 | Deferido | PATRIOTA |
| CORONEL ALECRIM | JEFFERSON NUNES ALECRIM | 20620 | Deferido | PSC |
| CORONEL CLAUBER | CLAUBER DE ABREU MARTINS | 20190 | Deferido | PSC |
| CORONEL MAMEDE | JÚLIO CÉSAR DA SILVA MAMEDE | 19011 | Deferido | PODE |
| CUCAS | ELIEL CESAR MATEUS TINOCO | 43700 | Deferido | PV |
| DÁGMA PIRES | DÁGMA SOUSA LOPES PIRES | 45369 | Deferido | PSDB |
| DANIEL DIAS VETERINÁRIO | DANIEL FERREIRA DIAS | 51010 | Deferido | PATRIOTA |
| DANIEL NASCIMENTO | DANIEL RODRIGO DO NASCIMENTO | 10318 | Deferido | REPUBLICANOS |
| DANILA MICHELE | DANILA MICHELE SOUZA DOS SANTOS | 70555 | Deferido | AVANTE |
| DANUBIA | DANUBIA ROCHA GOMES LIMA | 51400 | Deferido | PATRIOTA |
| DARCIL RUFINO | DARCIL RUFINO MATOS | 40222 | Deferido | PSB |
| DAVI DA PESCA | DAVI RODRIGUES DE SOUSA | 28777 | Deferido | PRTB |
| DEDIM BARBEIRO | VALTO ROLIM DOS SANTOS | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS |
| DELBES BARBOSA | ANTÔNIO DELBES BARBOSA | 19777 | Deferido | PODE |
| DELEGADO HUDSON | HUDSON GUIMARÃES LEITE | 90190 | Deferido | PROS |
| DELEGADO MOZART | MOZART MANUEL MACEDO FELIX | 22063 | Deferido | PL |
| DENISE | DENISE FERNANDES DE SOUZA | 77001 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| DEUZELI | DEUZELI DOS SANTOS | 17222 | Deferido | PSL |
| DIÁCONO MESSIAS | VALTRUDE MESSIAS | 43155 | Deferido | PV |
| DIAN CARLOS | DIAN CARLOS RODRIGUES NETO | 19000 | Deferido | PODE |
| DIJÉ DA ENFERMAGEM | MARIA DE JESUS GONÇALVES ROCHA PASSOS | 22888 | Deferido | PL |
| DIOGO FERNANDES | DIOGO FERNANDES COSTA VALDEVINO | 15010 | Deferido | MDB |
| DIREITINHA | AURICELIO MIRANDA MOTA | 36036 | Deferido | PTC |
| DJACY ALMEIDA | DJACY ALMEIDA DA SILVA | 27111 | Deferido | DC |
| DJ KALINE – JUNTOS NESSA | KALINE NEIVA REIS | 40400 | Deferido | PSB |
| DOMINGAS SANTOS | MARIA DOMINGAS DOS SANTOS MORAES | 23200 | Deferido | CIDADANIA |
| DOMINGOS PINTO | DOMINGOS PINTO DA COSTA | 23333 | Deferido | CIDADANIA |
| DOUGLAS PAPEL | DOUGLAS THALISSON SANCHES LEITE | 40777 | Deferido | PSB |
| DRA MAYARA CABRAL | MAYARA SILVA CABRAL | 90000 | Deferido | PROS |
| DR ESTEVAM RIVELLO ALVES | ESTEVAM RIVELLO ALVES | 19192 | Deferido | PODE |
| DR. JOÃO BOSCO | JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA | 17007 | Deferido | PSL |
| DR JOSÉ EUSTÁQUIO | JOSÉ EUSTÁQUIO DE CARVALHO COELHO | 22122 | Indeferido | PL |
| DR LUCIANO | LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA | 45500 | Deferido | PSDB |
| DR LUIZ PRESTES | LUIZ CARLOS PRESTES SEIXAS | 28128 | Deferido | PRTB |
| DR PEDRO | PEDRO GERALDO CUNHA DE AGUIAR | 14000 | Deferido | PTB |
| DUENDE DE TAQUARUÇU | NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | 65222 | Deferido | PC DO B |
| DULCE DA CASA DAS BECAS | DUCINALVA FERNANDES RIOS | 27900 | Deferido | DC |
| EDERJOFRE | EDERJOFRE SOARES DA SILVA | 13300 | Deferido | PT |
| EDGAR MASCARENHAS | EDGAR MASCARENHAS TAVARES | 90900 | Deferido | PROS |
| EDILMA VIEIRA | EDILMA LAGO VIEIRA | 65300 | Deferido | PC DO B |
| EDIMILSON DA LÍDER | EDIMILSON DOS SANTOS | 19100 | Deferido | PODE |
| ÉDINA MOURA | ÉDINA MOURA ARAÚJO MONTEIRO | 19808 | Deferido | PODE |
| EDSON FRANCISCO | EDSON FRANCISCO DOS SANTOS | 17000 | Deferido | PSL |
| EDUARDO AIRES | CARLOS EDUARDO AIRES GOMES DOS SANTOS | 23111 | Deferido | CIDADANIA |
| EDUARDO MOARES | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA DE MORAES | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| EDVALDO DAS ARNOS | EDVALDO SOBRINHO DA FONSECA | 43270 | Deferido | PV |
| EGLLY COWBOY | EGLLY LUCENA SANTOS | 28300 | Deferido | PRTB |
| ELAINE ROCHA | ELAINE ROCHA CHAVES MENEGON | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| ELBINHO DO AURENY II | ELBER ALVES DE OLIVEIRA | 45888 | Deferido | PSDB |
| ELENILSON BEZERRA | ELENILSON BEZERRA RODRIGUES | 19123 | Deferido | PODE |
| ELIANÊ CAMPOS | ELIANE CAMPOS DE ARAUJO OLIVEIRA | 40123 | Deferido | PSB |
| ELIANE TOCHTROP | ELIANE CECILIA TOCHTROP | 18000 | Deferido | REDE |
| ELIZEU RODRIGUES | ELIZEU RODRIGUES PEREIRA | 40600 | Deferido | PSB |
| ELLEN PINHO | ELLEN CRISTINA PINHO DA SILVA DINIZ | 20011 | Deferido | PSC |
| ELLYONAI AIRES | ELLYONAI AIRES BATISTA | 65111 | Renúncia | PC DO B |
| EMMANOEL MARLON | EMMANOEL MARLON PEREIRA | 45222 | Deferido | PSDB |
| ENFERMEIRA SOL | SOLANY MARIA SOUZA MOREIRA | 43063 | Deferido | PV |
| ENFERMEIRA VALERIA | VALERIA ARAUJO DE QUEIROZ | 12012 | Deferido | PDT |
| EPITÁCIO BRANDÃO FILHO | EPITÁCIO BRANDÃO LOPES FILHO | 40111 | Deferido | PSB |
| ERENAL BARBOSA | ERENAL BARBOSA DA SILVA | 12605 | Deferido | PDT |
| ERIVELTON | ERIVELTON DA SILVA SANTOS | 43100 | Deferido | PV |
| ERNANDES CARECA | MANOEL ERNANE DA SILVA | 19029 | Deferido | PODE |
| ESTELA VANESSA | MARISTELA FELIPE OLIVEIRA | 51333 | Deferido | PATRIOTA |
| ETINHO NORDESTE | EDSON MOTA DE OLIVEIRA | 25123 | Deferido | DEM |
| EUDES ASSIS | EUZIMAR PEREIRA DE ASSIS | 45777 | Deferido | PSDB |
| EULA ANGELIM | EULERLENE ANGELIM GOMES | 45200 | Deferido | PSDB |
| EULER VIDAL | EULER DE SOUZA VIDAL | 12333 | Deferido | PDT |
| EURIVAM GERÔNIMO | EURIVAM GERÔNIMO DOS REIS | 90555 | Deferido | PROS |
| EUTALIA | EUTALIA BARBOSA RODRIGUES NAVES | 13013 | Deferido | PT |
| EVA BICO | EVA MARIA DA CONCEIÇÃO | 17577 | Deferido | PSL |
| FABINHO HONDA | FÁBIO ALVES LEMES | 14777 | Deferido | PTB |
| FATIMA ALBUQUERQUE | MARIA DE FATIMA MELO ALBUQUERQUE CAMARANO | 20500 | Deferido | PSC |
| FÁTIMA DA COMUNIDADE | MARIA DE FATIMA AUZIER GUIMARÃES | 15777 | Deferido | MDB |
| FAUSTO MENDES | FAUSTO JOSÉ MENDES | 51001 | Deferido | PATRIOTA |
| FELÍCIO COSTA | FELÍCIO ALVES COSTA | 14111 | Deferido | PTB |
| FELIPE ROCHA | FELIPE ROCHA MARTINS | 40040 | Deferido | PSB |
| FEREIRA | ISAQUE ANTÔNIO FERREIRA | 65150 | Deferido | PC DO B |
| FERINHA DOS AURENYS | ROGERIO OLIVEIRA ROCHA | 51111 | Deferido | PATRIOTA |
| FERNANDA BUCAR | FERNANDA EMILIA BUCAR PORTO | 36777 | Deferido | PTC |
| FERNANDES DA GUARDA | GILMAR FERNANDES CUNHA | 22153 | Deferido | PL |
| FERNANDO BAIANO | ANTÔNIO FERNANDO DE OLIVEIRA SANTANA | 15700 | Deferido | MDB |
| FERNANDO CHIQUINHO | LUÍZ FERNANDO MARINS | 22580 | Deferido | PL |
| FERNANDO MACEDO | FERNANDO MACEDO CARVALHO | 19333 | Deferido | PODE |
| FERNANDO STORNI | FERNANDO TEIXEIRA STORNI | 28088 | Deferido | PRTB |
| FILIPE FERNANDES | FILIPE FERNANDES DE SOUSA | 25333 | Renúncia | DEM |
| FILIPE MARTINS | FILIPE MARTINS DOS SANTOS | 45123 | Deferido | PSDB |
| FLAVIO DIAS | FLÁVIO DIAS DA SILVA | 23000 | Deferido | CIDADANIA |
| FOLHA | JOSÉ DO LAGO FOLHA FILHO | 51100 | Deferido | PATRIOTA |
| FORMIGUINHA | MARIO ZAN MARTINS FORMIGA | 23555 | Deferido | CIDADANIA |
| FRANÇA DA AUTO ESCOLA | GELMIRES LIMA FRANÇA | 17701 | Deferido | PSL |
| FRANCISCA DARC | FRANCISCA D’ARC MERTENY DE LIMA | 43500 | Deferido | PV |
| FREDIM DO POVO | FREDSON CARNEIRO DA ROCHA | 12345 | Deferido | PDT |
| FREDY ROCHA | FREDERICO GOMES DA ROCHA | 27027 | Deferido | DC |
| FREED LUSTOSA | FREED RODRIGUES LUSTOSA | 40007 | Deferido | PSB |
| GALEGO | FRANCISCO MENDES BRAGA | 23777 | Deferido | CIDADANIA |
| GASPAR DO ESPETINHO | GASPAR ALVES PEREIRA | 17555 | Deferido | PSL |
| GILMAR DA ECONOMIA | GILMAR VASCONCELOS DO COUTO | 20555 | Deferido | PSC |
| GILMAR DA TOYOTA | GILMAR DONIZETTI FERNANDES | 17147 | Deferido | PSL |
| GILSON SANTOS | GILSON SANTOS MARTINS | 43800 | Deferido | PV |
| GILSON SILVA | GILSON ARAÚJO SILVA | 36999 | Deferido | PTC |
| GIOVANNA NAZARENO | GIOVANNA CAVALCANTI NAZARENO | 40100 | Deferido | PSB |
| GLEBINHO FRANÇA | GLEBERTON VARGAS FRANCA | 51777 | Deferido | PATRIOTA |
| GLEISY NUNES | GLEIZEANE BRAGA NUNES | 17333 | Deferido | PSL |
| GLENDA DO GPS | GLENDA KELLY LOPES | 45005 | Deferido | PSDB |
| GLEYDSON DA TOCANTINS TV | GLEYDSON RICARDO MARTINS TORRES | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS |
| GORDIM DO LITRÃO | JHONNATHAN DA SILVA SANTOS | 22333 | Deferido | PL |
| GORETT BRAGA | MARIA GORETT RODRIGUES BRAGA | 90999 | Deferido | PROS |
| GUSTAVO FARIA | GUSTAVO ANUNCIAÇÃO DA SILVA FARIA | 25025 | Deferido | DEM |
| HEGUEL ALBUQUERQUE | HEGUEL BELMIRO SOUTO DE ALBUQUERQUE | 23300 | Deferido | CIDADANIA |
| HÉLIO SANTANA | HÉLIO SANTANA ARAÚJO | 70000 | Deferido | AVANTE |
| HELIVAN LOPES | HELIVAN ARAUJO LOPES | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS |
| HELTON JONH | HELTON JONH COSTA | 28111 | Indeferido | PRTB |
| HENRIQUE DO TAQUARI | JOSÉ HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO | 12555 | Deferido | PDT |
| HENRIQUE FRAGATA | HENRIQUE LÁZARO LOPES CARDOSO | 51051 | Deferido | PATRIOTA |
| HERBETE MARTINS | ERBETE CARREIRO MARTINS | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS |
| HÉRIKA HONORATO | HERIKA MENDONÇA HONORATO | 40404 | Deferido | PSB |
| HUMBERTO ALENCAR | HUMBERTO ARRUDA ALENCAR | 51500 | Deferido | PATRIOTA |
| IGOR BUIU | IGOR FERREIRA MATOS | 19888 | Renúncia | PODE |
| IGOR PRADO | IGOR PRADO SILVA SANTOS | 40700 | Deferido | PSB |
| INDIO DA CENTRAL GESSO | ANTÔNIO GENIVAL DA SILVA | 12100 | Deferido | PDT |
| INDIO PARENTE | ADILCIMAR AGUIAR PARENTE | 17750 | Deferido | PSL |
| INGRID | INGRID LOPES DA SILVA | 90222 | Deferido | PROS |
| IOENEA DAS AURENY | IONEA FELIX DO NASCIMENTO | 65900 | Deferido | PC DO B |
| IRACEMA DA SAUDE | IRACEMA LOPES ROMANO DA SILVA | 51003 | Deferido | PATRIOTA |
| IRINEU SANTOS | IRINEU SANTOS DA SILVA | 70111 | Deferido | AVANTE |
| IRISLENE OLIVEIRA | IRISLENE CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | 90321 | Deferido | PROS |
| IRMA LUCILENE | LUCILENE MACHADO PEREIRA DE SOUSA | 36001 | Deferido | PTC |
| IRMÃO DAVI | DAVID SOUZA AVELINO | 45911 | Deferido | PSDB |
| IRMÃO ELMIR | ELMIR JOSE ALVES | 43000 | Deferido | PV |
| IRMÃO JAIRO | JAIRO MUNIZ DE AMORIM | 70700 | Deferido | AVANTE |
| IRMA SILVIA | SILVIA MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 17233 | Deferido | PSL |
| ISABEL ARAÚJO | ISABEL ARAUJO SOUZA | 12123 | Deferido | PDT |
| ISMAEL CAVALCANTE | ISMAEL FREIRE CAVALCANTE | 70456 | Deferido | AVANTE |
| ISRAEL SANTOS | ISRAEL SANTOS SILVA | 90888 | Deferido | PROS |
| IVANETE LIMA | IVANETE PEREIRA SILVA LIMA | 45477 | Deferido | PSDB |
| JACQUES SILVA | JACQUES SILVA DE SOUSA | 15015 | Deferido | MDB |
| JADY | JARDILENE PEREIRA DA SILVA | 23343 | Deferido | CIDADANIA |
| JAIME CAFE | JAIME CAFE DE SA | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| JAIRINHO | JAIRO ALVES DA SILVA | 51069 | Deferido | PATRIOTA |
| JAIRO PROFESSOR PIXOTE | JAIRO CABRAL DOS SANTOS | 36333 | Deferido | PTC |
| JALIS DA EXCLUSIVA | JALIS NUNES RIBEIRO | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| JAMIR LOURENÇO | JAMIR LOURENÇO FILHO | 15600 | Deferido | MDB |
| JANICE MARZIO | JANICE PEREIRA RODRIGUES | 27012 | Deferido | DC |
| JANIVALDO | JANIVALDO MARQUES SOARES | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS |
| JANNAIR ALVES | JANNAIR ALVES DE SOUZA | 14014 | Deferido | PTB |
| JESSICA MILEIDE | JESSICA MILEIDE CARDOSO DA SILVA | 90400 | Deferido | PROS |
| JESSYKA LUMA | JESSYKA LUMA LIRA MARTINS | 28028 | Deferido | PRTB |
| JHONATHAS DA JUVENTUDE | JHONATHAS SILVA DE SOUSA | 65555 | Deferido | PC DO B |
| JHON LUCAS BRANDÃO | JHON LUCAS BRANDÃO SOUZA | 45244 | Deferido | PSDB |
| JOANA D’ARC | JOANA D’ARC PEREIRA SANTOS | 51106 | Deferido | PATRIOTA |
| JOÃO CRUZ | JOÃO RODRIGUES DA CRUZ | 90777 | Deferido | PROS |
| JOAO LUIZ | JOAO LUIZ FERREIRA DE CARVALHO | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| JOAQUIM DARES | JOAQUIM DARES DOS SANTOS | 13111 | Deferido | PT |
| JOATAN | JOATAN SILVA DE JESUS | 23123 | Deferido | CIDADANIA |
| JOCYENE DOS SANTOS | JOCYENE PINTO DOS SANTOS | 28001 | Indeferido | PRTB |
| JOELMA GOVEIA | JOELMA DOS REIS GOVEIA | 43043 | Deferido | PV |
| JOELMA MOURA | JOELMA MOURA | 28900 | Deferido | PRTB |
| JOELSON DA NITROXI | JOELSON BARBOSA PEREIRA | 12007 | Deferido | PDT |
| JOSÉ ALAN | JOSÉ ALAN DE OLIVEIRA CASTRO | 27776 | Deferido | DC |
| JOSEANE SOUSA | JOSEANE SOUSA FERREIRA | 51900 | Deferido | PATRIOTA |
| JOSÉ ANTÔNIO | JOSÉ ANTÕNIO PEREIRA DA SILVA | 70256 | Deferido | AVANTE |
| JOSÉ BORGES | JOSÉ MARINHO BORGES | 14200 | Deferido | PTB |
| JOSÉ SABÓIA | JOSÉ SABÓIA DE SOUZA LIMA NETO | 14444 | Deferido | PTB |
| JOSMUNDO VILA NOVA | JOSMUNDO VILA NOVA DE SOUZA | 19555 | Deferido | PODE |
| JOSY | JOSILENE DE SOUZA MEDRADO | 15023 | Deferido | MDB |
| JOTA GAMA | JORDEON GAMA DE SOUSA | 43147 | Deferido | PV |
| JOTA PINHEIRO | JAMILSON PINHEIRO GUIMARAES | 17717 | Deferido | PSL |
| JOTA P JUNIOR | JOÃO PAULO LEITE PEREIRA JUNIOR | 12321 | Deferido | PDT |
| JP DO POVO | JOÃO PAULO DE CARVALHO | 15300 | Deferido | MDB |
| JUANOR DA LIMPEZA | JUANOR DA FONSECA RIBEIRO | 28123 | Deferido | PRTB |
| JUAREZ RIGOL | JUAREZ RIGOL DA SILVA | 70333 | Deferido | AVANTE |
| JUCELINO | JUCELINO RODRIGUES DE JESUS | 45100 | Deferido | PSDB |
| JULIO BOKÃO | JULIO LIMA RAMOS | 13073 | Deferido | PT |
| JULMIR | JULMIR SERGIO ZIEMNICZAK | 28500 | Renúncia | PRTB |
| JUNIOR BRASÃO | ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | 40190 | Deferido | PSB |
| JUNIOR DAS ARNOS | ROSINO ALVES TAVARES JUNIOR | 77600 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| JUNIOR DO CARTORIO | MANOEL CARLOS MONTEIRO JUNIOR | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| JÚNIOR SILVA | RAIMUNDO DONATO DA SILVA JUNIOR | 19900 | Deferido | PODE |
| JURANDI OLIVEIRA | JURANDI OLIVEIRA DE ALMEIDA | 23900 | Deferido | CIDADANIA |
| JUSSI DO SIMIÃO | MARIA JUSSIMAR PEREIRA DA COSTA SANTOS | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS |
| KARINA MARDEN | KARINA DE CARVALHO MARDEN | 20835 | Deferido | PSC |
| KARINA PRADO | OSCARINA DE DEUS PRADO | 25321 | Deferido | DEM |
| KÉSIA CARINA | KESIA CARINA DE OLIVEIRA FEITOSA | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS |
| KLEBER DO PARAÍBA | FRANCISCO KLEBER MELO DAMASCENO | 23444 | Deferido | CIDADANIA |
| LACERDA DO GÁS | MAURO ANTONIO ALVARA LACERDA | 40000 | Deferido | PSB |
| LAUDECY COIMBRA | LAUDECY COELHO ARRUDA COIMBRA | 77700 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| LÁZARO GOMES | LÁZARO GOMES DE SOUSA | 19195 | Deferido | PODE |
| LEANDRO BICUDO | LEANDRO DELFINO DOS SANTOS | 77120 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
| LEDISON PORTELA | LEDISON RICARDO OLIVEIRA PORTELA | 17355 | Deferido | PSL |
| LEIDE TIMOTIO | ZILEIDE TIMOTIO RIBEIRO | 23331 | Deferido | CIDADANIA |
| LEIDIANE | LEIDIANE DUARTE SILVA SANTOS | 51800 | Deferido | PATRIOTA |
| LEIDINHA CARDOSO | LEIDIANE GLORIA CARDOSO | 15123 | Deferido | MDB |
| LICO PINHEIRO | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA FILHO | 65456 | Deferido | PC DO B |
| LIDEIA MONTEIRO | LIDEIA MONTEIRO DA SILVA | 17666 | Deferido | PSL |
| LIDEMAR PARENTE | LIDEMAR SOUZA PARENTE | 12112 | Deferido | PDT |
