Eleições 2020: número dos candidatos de Boituva (SP)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Boituva (SP) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANO BRANCACCIO | FABIANO JORGE BRANCACCIO | 55 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDSON MARCUSSO | EDSON JOSÉ MARCUSSO | 23 | Deferido com recurso | CIDADANIA | EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO COM A FORÇA DO POVO | |
| FABRICIO AMARO | FABRICIO AMARO ANDRADE | 22 | Deferido | PL | RENASCE BOITUVA | |
| PROFESSOR FERNANDO | FERNANDO LOPES DA SILVA | 45 | Deferido | PSDB | PAIXÃO POR BOITUVA | REELEIÇÃO |
| ZÉ CRISTO | JOSE APARECIDO CRISTO | 20 | Deferido | PSC | BOITUVA OLHANDO PRA FRENTE! |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAO DA AMBULANCIA | MARCOS ADAO DE ALMEIDA | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| ADEILDO | ADEILDO FERREIRA DA SILVA | 12512 | Deferido | PDT | PDT | |
| ADEMIR | ADEMIR BRASSAROTO | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ADEMIR PURGA | ADEMIR JOAO DE SOUZA | 55077 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADILSON ELETRICISTA | ADILSON APARECIDO LEITE | 25123 | Deferido | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
| ADRIANA AMAZONAS | ADRIANA VERÍSSIMO FREIRE | 22200 | Deferido | PL | PL | |
| ADRIANA BRANCO | ADRIANA DE SOUZA MORAES BRANCO | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ADRIANA DA HORA | ADRIANA DA HORA LIMA | 40011 | Deferido | PSB | PSB | |
| ADRIANO DOS POÇOS ARTESIANOS. | ADRIANO FERREIRA DA CRUZ | 17020 | Indeferido | PSL | PSL | |
| AGUINALDO DESENTUPIDORA | AGUINALDO RODRIGO SATURNINO | 77020 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALESSANDRA CHIAPARINI | ALESSANDRA CHIAPARINI NUEVO DIAS | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALESSANDRO IESP | ALESSANDRO FABRICIO DA SILVA DUARTE | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALEX DO GÁS | ALEX TRINDADE DOS SANTOS | 40340 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALEX SÃO ROQUE | ALEX ARAUJO DOS SANTOS | 23000 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| AMARO OVOS | OESNER AMARO DA SILVA | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANA CLAUDIA INVESTIGADORA | ANA CLAUDIA DE BARROS DIAS PEREIRA | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANA QUEIROZ | ANA LUCIA DA SILVA QUEIROZ | 12444 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANA QUINALHA | ANA MARIA DE OLIVEIRA QUINALHA | 17200 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANDERSON BOB ESPONJA | ANDERSON DA CRUZ FIGUEIREDO | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANDERSON DO SS VITIELLO | ANDERSON APARECIDO SANCHES SILVERIO | 11015 | Deferido | PP | PP | |
| ANDERSON MARTINS | ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANDREA BENTO | ANDREA DE JESUS INACIO BALBINO | 23727 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ANDRÉ GHILARDI | ANDRE DOS SANTOS GHILARDI | 15017 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANTÔNIO BRAGA-FERREIRINHA | ANTÔNIO DE PAULA FERREIRA BRAGA | 45007 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ARI DA HABITAÇÃO | ARIOVALDO VIEIRA DOMINGUES | 45431 | Indeferido | PSDB | PSDB | |
| ATILIO SARTORELLI | JOSÉ ATILIO APARECIDO SARTORELLI | 11433 | Indeferido | PP | PP | |
| BAIANO CONSTRUTOR | MARIVAL MENDES SOARES | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| BAIXINHO DO LANCHE | FRANCISCO EUDES BENTO DE ALMEIDA | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
| BARBA BOY | EDINELSON MATHIAS | 15007 | Deferido | MDB | MDB | |
| BATORÉ | CICERO JOELSO DA SILVA | 77244 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BENÍCIO CABELEIREIRO | BENICIO RODRIGUES BERNARDINO SENA | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
| BETE DO RECANTO | ELIZABETE GOMES DE FREITAS | 22321 | Deferido | PL | PL | |
| BRUNA JENNIFER | BRUNA JENNIFER DA SILVA | 77888 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BRUNO MONZAMBANI | BRUNO ALVARENGA MONZAMBANI | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| BRYAN | EDNALDO DE SOUSA LIMA | 55900 | Deferido | PSD | PSD | |
| CÁCIA DO NOVO MUNDO | ANA CÁCIA SANTOS | 22300 | Deferido | PL | PL | |
| CAL | CLAUDIONOR NERI DOS SANTOS | 22055 | Deferido | PL | PL | |
| CARLOS MONTEIRO. | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DA SILVA | 17500 | Deferido | PSL | PSL | |
| CEARÁ UBER | MANOEL HONORATO DA SILVA | 40265 | Deferido | PSB | PSB | |
| CECILIA D ANDREA | CECILIA MARGARIDA RATHSAN D’ANDREA | 55100 | Deferido | PSD | PSD | |
| CECILIA PACHECO | MARIA CECILIA PACHECO | 55222 | Deferido | PSD | PSD | |
| CELLY FIESCHI | CELLY RAQUEL ROCHA FIESCHI | 11127 | Deferido | PP | PP | |
| CELSINHO NENE | CELSO ELIAS DOMINGUES JUNIOR | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CHARLES PAES | CHARLES ROBERTO PAES | 77275 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CHEF TIO SERGIO | SERGIO LUIZ MANTOVANI | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| CICERO PAIXAO | CICERO FERREIRA DA PAIXÃO | 10606 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CIDA DO ORLEY | APARECIDA DO CARMO GOES CARDOSO | 45614 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| CIDA FLORENTINO | APARECIDA SENA DE OLIVEIRA | 11611 | Deferido | PP | PP | |
| CIDA MAINZER DOS UNIFORMES | MARIA APARECIDA MAINZER | 10001 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLARA DO PURDICO | MARIA CLARA APARECIDA DE OLIVEIRA | 35123 | Deferido | PMB | PMB | |
| CLARICE ALEIXO | CLARICE ALEIXO DE CAMARGO PAULA | 19900 | Indeferido | PODE | PODE | |
| CLAUDIA ESPOSITO | CLAUDIA FERNANDA SILVA ESPOSITO | 45212 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CLAUDIA GASPARIN | CLAUDIA APARECIDA GASPARIN | 77137 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CLAUDINHA DA VAN | CLAUDIA CAETANO | 22400 | Deferido | PL | PL | |
| CLELIO GHILARDI | CLELIO GHILARDI | 55055 | Deferido | PSD | PSD | |
| CLEVES RAMOS | CLEVES DA SILVA RAMOS | 10620 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| COPPI | ADALBERTO BARBOSA COPPI | 12312 | Deferido | PDT | PDT | |
| COWBOY | ROSIMAR DE ABREU GARDIOLI | 11055 | Deferido | PP | PP | |
| CRISPIM | LUIZ CRISPIM DA SILVA | 23127 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CRIS REIGOTA | CRISTIANE REIGOTA CORREIA | 40200 | Deferido | PSB | PSB | |
| CRISTINA MENINA DA JACA | CRISTINA LITSCHAUER | 77500 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DANIEL TRABANCA | DANIEL TRABANCA | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
| DANILO DA MAJESTADE | DANILO RODRIGUES DE ALMEIDA | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| DANY GASPARIN MONITORA | CLAUDIMARA DANIELA GASPARIN | 25180 | Deferido | DEM | DEM | |
| DAVI SERRALHEIRO | DAVI JOSÉ DE ALMEIDA | 11333 | Deferido | PP | PP | |
| DECIO PINTO | DECIO PINTO DA SILVA | 11234 | Deferido | PP | PP | |
| DEMETRIO ZE GORDINHO | DEMETRIO COSTA DE CAMARGO | 23193 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DITO MORENO | BENEDITO CARLOS MORENO | 45234 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DJ NENE | PAULO HENRIQUE DE CAMARGO | 77018 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DOUGLAS FRANÇA | DOUGLAS FRANÇA PARIZ | 17300 | Deferido | PSL | PSL | |
| DUDA MONITORA | DULCILENE MACHADO | 17415 | Deferido | PSL | PSL | |
| ED CAMARGO | EDVALDO SILVA DE JESUS | 17240 | Deferido | PSL | PSL | |
| EDIRLENE FERRIELLO | EDIRLENE TERESINHA FERRIELLO | 23003 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EDISON MOTORISTA | EDISON APARECIDO CARDOSO FERRARI | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ED MAIS | ED CARLOS ALCÂNTARA DE OLIVEIRA | 25500 | Deferido | DEM | DEM | |
| EDSON LOPES | EDSON DELFINO LOPES | 17022 | Deferido | PSL | PSL | |
| EDSON PERU | EDSON DE ALMEIDA MOREIRA | 11777 | Deferido | PP | PP | |
| ELISANGELA ZAN | ELISANGELA ALVES FERREIRA | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ENILTON SEGURANÇA | ENILTON FERREIRA SOARES | 22000 | Deferido | PL | PL | |
| ERCIO PINTO DA SAÚDE | ERCIO PINTO | 25678 | Deferido | DEM | DEM | |
| ERICK BOMBEIRINHO MIRIM | ERICK FRANCISCO DA SILVA | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ERIKA ALVES | ERIKA ALVES PEREIRA | 45444 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ETHELÂNDIA DUARTE | ETHELANDIA BEZERRA DUARTE MACHADO | 22500 | Deferido | PL | PL | |
| EUSEBIO DA USINA | EUSEBIO RAIMUNDO FRANÇA | 23222 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EVANDIM CUNHA | EVANDIM CUNHA SOUSA | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| EVELI COLTRE CACHORRAO | EVELI EDILENO VAZ COLTRE | 12345 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| FABIOLA NICOLOSI | FABIOLA NICOLOSI | 55400 | Deferido | PSD | PSD | |
| FABIO MARTINS | FABIO MARTINS | 23111 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FERNANDA DO VAL | MARIA FERNANDA ADRIANO DOMINGUES | 12112 | Deferido | PDT | PDT | |
| FERNANDA PACHECO | FERNANDA PACHECO LOPES | 19100 | Deferido | PODE | PODE | |
| FERNANDO SEVERO | FERNANDO SEVERO DA SILVA | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
| FERREIRA | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| FI DA LOJA | EFIGÊNIA VIANA | 45077 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| FLAVIO DO POSTO | FLAVIO NUNES DE LIMA | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GABRIEL BISPO | GABRIEL SOUZA BISPO | 17700 | Renúncia | PSL | PSL | |
| GILSON TECO | GILSON LUIS FERNANDES | 11555 | Deferido | PP | PP | |
| GOIS IMPERADOR | CARLOS IVAN VASCONCELOS DE GOIS | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GUARDA BARBOSA | IVANILSON FERREIRA BARBOSA | 45199 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| GUILHERMÃO SCOMPARIM | CARLOS GUILHERME SCOMPARIM | 17012 | Deferido | PSL | PSL | |
| HAROLDO DO RECANTO MARAVILHA | HAROLDO BARBOSA | 45222 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| IGOR VITIELLO | IGOR VITIELLO DE LIMA | 22111 | Deferido | PL | PL | |
| INES CARUSO DEFENSORA ANIMAIS | INES APARECIDA DA SILVA CARUSO | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
| IRAN BISPO PROTETOR | IRAN FRANCISCO BISPO | 23239 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| IRANI MARSON | IRANI APARECIDA MARSON | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| IRIS CRUZ | IRIS SILVA DA CRUZ | 12180 | Deferido | PDT | PDT | |
| ISA BARRETO | ISABELLE CRISTINA CORREA BARRETO | 55117 | Deferido | PSD | PSD | |
| JABÁ | RINALDO FAUSTINO DA SILVA | 40022 | Deferido | PSB | PSB | |
| JACSON GOMES | JACSON GOMES DOS SANTOS | 25100 | Deferido | DEM | DEM | |
| JAIR DA AGUA BRANCA | JAIR APARECIDO MIRANDA DE LIMA | 55070 | Deferido | PSD | PSD | |
| JAMANTA | JAILTOM RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| JAQUELINE | JAQUELINE CRISTINA ANTUNES FOGAÇA | 23456 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| JESSICA SANTOS | JESSICA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOÃO AMAZONAS | JOÃO FRANCELINO DE ARAÚJO SILVA | 11111 | Deferido | PP | PP | |
| JOAO NUNES | JOAO BATISTA NUNES DE SOUZA | 12212 | Deferido | PDT | PDT | |
| JOEL VELHO | JOEL RAMOS DE SOUZA | 11013 | Deferido | PP | PP | |
| JOSE CANCIAN | JOSE MARIA CANCIAN | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOSÉ DE BARROS JUIZ DE PAZ | JOSE DE BARROS | 77030 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JOSÉ ROBERTO | JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA | 22444 | Deferido | PL | PL | |
| JOSEZITO ALEMAO | JOSEZITO PEDRO DE ALCANTARA | 55234 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOSIMAR DA AMBULÂNCIA | JOSIMAR RODRIGUES DA SILVA | 19444 | Deferido | PODE | PODE | |
| JOSUÉ RUIVO | JOSUÉ RUIVO DE QUEIROZ | 25121 | Deferido | DEM | DEM | |
| JULIANA FREITAS | JULIANA DE FREITAS | 15147 | Deferido | MDB | MDB | |
| JULIO BALARIN | JULIO RODRIGUES BALARIN | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JURCY OLIVEIRA | JURCY MARTINS DE OLIVEIRA | 19219 | Deferido | PODE | PODE | |
| KAKÁ BELO DO ESPORTE | JOSÉ CARLOS BELO PEREIRA | 45005 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| KATIA | KATIA CILENE SENA CANDIDO | 23303 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| LENE SKOPINISKI | EDILENE GOMES SKOPINISKI | 19999 | Deferido | PODE | PODE | |
| LEO DO TAEKWONDO | LEONARDO MARCOS BATISTA FIGUEIREDO | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
| LICA | SILMALI ROGERIO DE SOUZA | 55197 | Deferido | PSD | PSD | |
| LUCAS MATEOS | LUCAS MATEOS PEREIRA | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| LUCAS PENTEADO | LUCAS PENTEADO | 35000 | Deferido | PMB | PMB | |
| LUCIANA GARI | LUCIANA CRISTINA MENEGÃO LEMES | 11235 | Deferido | PP | PP | |
| LUCIANO SANTOS | LUCIANO SANTOS | 11000 | Deferido | PP | PP | |
| LU DA TAPIOCA | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | 77567 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARCELO SEGURANÇA | MARCELO PEREIRA RODRIGUES | 40020 | Deferido | PSB | PSB | |
| MÁRCIA JANUARIO | MARCIA GONÇALVES DIAS JANUARIO | 17180 | Deferido | PSL | PSL | |
| MARCOS ADVOGADO | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARCOS ALVES | MARCOS ROGERIO ALVES | 77015 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARCOS RODRIGUES DA COSTA | MARCOS RODRIGUES DA COSTA | 15055 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 15500 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| MARIA NASARE | MARIA NASARE DA GUIA AZEVEDO | 10007 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARIANE TAVARES | MARIANE SEISIE DE OLIVEIRA TAVARES | 15800 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARILIA CAMARGO | MARILIA DE FATIMA CAMARGO | 19500 | Deferido | PODE | PODE | |
| MARLENE VENANCIO | MARLENE APARECIDA VENANCIO PEREIRA | 23777 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MARQUINHOS | MARCOS PAULO ANTUNES | 23555 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MATIAS KARATE | MATIAS GONZAGA | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MAURÍCIO MAGNO | MAURÍCIO ADIB MAGNO | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| MESAC | MESAC BEZERRA SANTOS | 40321 | Deferido | PSB | PSB | |
| NANDO POLIMENTO | EVANDRO ANTUNES PEREIRA | 22122 | Deferido | PL | PL | |
| NEGÃO MORF | VALMIR FRANCISCO GABRIEL | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| NEIDE ALBA | NEIDE FERREIRA ALBA | 22333 | Deferido | PL | PL | |
| NEIDE DE PAULA | NEIDE VICENTINA DE PAULA SILVA | 15600 | Deferido | MDB | MDB | |
| NELSINHO DO SINDICATO | NELSON DA SILVA RODRIGUES | 23001 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| NELSON DA FARMACIA | NELSON MACIEL DE GOES | 23655 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | REELEIÇÃO |
| NENÊ MACRUZ | ANTÔNIO JORGE MACRUZ | 25525 | Deferido | DEM | DEM | |
| NENE PINTOR | GERSON BERNARDO DE LIMA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NERCI SANTOS | NERCI APARECIDA DOS SANTOS | 11222 | Deferido | PP | PP | |
| NETO FRIOS | ANTONIO JORGE PEREIRA NETO | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
| NILDÃO | ENILDO FONSECA BATISTA | 10177 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NILSÃO | NILSON ROQUE DE OLIVEIRA | 40000 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| NILSON BAHIA | NILSON SANTOS OLIVEIRA SILVA | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NOÊMIA | NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA | 25456 | Deferido | DEM | DEM | |
| NORIVAL | PEDRO NORIVAL ARAUJO SILVA | 55551 | Deferido | PSD | PSD | |
| NORMA MAE DO CAIQUE | NORMA SUELI DE OLIVEIRA MARTINS | 23115 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| NYKOLAS MONTEBUGNOLI | NYKOLAS MONTEBUGNOLI | 19762 | Deferido | PODE | PODE | |
| OLGA COSTUREIRA | OLGA DA SILVA | 77445 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| OLINTO JUNIOR | OLINTO LEITE DA SILVA JUNIOR | 55155 | Deferido | PSD | PSD | |
| ORLANDO VIANA | ORLANDO VIANA DE OLIVEIRA | 40010 | Deferido | PSB | PSB | |
| OSCAR DO LAVA RAPIDO | OSCAR JOSE DE SANTANA FILHO | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
| OSCAR PRATA | OSCAR DE ALMEIDA PRATA | 15010 | Deferido | MDB | MDB | |
| PASTOR BRUNO | BRUNO LUCIO DE OLIVEIRA | 15223 | Deferido | MDB | MDB | |
| PATRICIA CASSIANO | PATRICIA DE OLIVEIRA CASSIANO | 40725 | Deferido | PSB | PSB | |
| PAULINHO INSTRUTOR | PAULO SERGIO DE CAMARGO | 17100 | Deferido | PSL | PSL | |
| PAULO DA INFORMATICA | PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA | 19020 | Deferido | PODE | PODE | |
| PEDRINHO GAS | PEDRO TEODORO FILHO | 23123 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | REELEIÇÃO |
| PEDRINHO MECANICO | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PRA SANDRA ALVES (SANDRÃO) | SANDRA APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA | 45045 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| PRETA DA DENGUE | ELIETE ALMEIDA DOS SANTOS CUSTODIO | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| PRETA DO BUFFET | MARIA APARECIDA ALVES DO AMARAL FRANCO | 22022 | Deferido | PL | PL | |
| PRISCILA DO LELO | PRISCILA CRISTINA DE LIMA | 25444 | Deferido | DEM | DEM | |
| PROFESSOR DAL | JOSE ADALBERTO DA SILVA | 19001 | Deferido | PODE | PODE | |
| PROFESSOR FELIPE | FELIPE ROSA NETO | 19097 | Deferido | PODE | PODE | |
| PROFESSOR JOÃO | JOÃO DE CAMPOS JUNIOR | 45678 | Indeferido com recurso | PSDB | PSDB | |
| PROF ISRAEL MENDES | ISRAEL MENDES DA SILVA | 55300 | Deferido | PSD | PSD | |
| QUERIDÃO | ADONIAS VIANA DE BRITO | 10110 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| RAFAELA RAMOS | RAFAELA BATISTA RAMOS | 19700 | Deferido | PODE | PODE | |
| RAFAEL BRUXA | RAFAEL ALVES CORREA | 23888 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| REGINALDO SANITUR | REGINALDO APARECIDO GUILHERME | 40240 | Deferido | PSB | PSB | |
| RÉGIS ENXOVAIS | REGILÂNIA SOARES DA SILVA | 22011 | Deferido | PL | PL | |
| REINALDO MORETTI | REINALDO MORETTI | 40140 | Deferido | PSB | PSB | |
| RICARDO GALVÃO | RICARDO APARECIDO LOPES GALVÃO | 77001 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| RICARDO JOSÉ O CACO | RICARDO JOSÉ GALINDO | 11007 | Deferido | PP | PP | |
| RICARDO MARCANTONIO | RICARDO ZENO MARCANTONIO | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| RICARDO ORSI | LUIS RICARDO ORSI | 22100 | Indeferido com recurso | PL | PL | |
| ROBERTINHO CHRISTO | ADEMIR ROBERTO CHRISTO | 19002 | Deferido | PODE | PODE | |
| ROBSON MARTINS | ROBSON RODRIGUES MARTINS | 23623 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| RODRIGO CALZZETTA | RODRIGO CALZZETTA FREIRE | 15215 | Deferido | MDB | MDB | |
| RONE PINTURAS | RONE FERNANDO PRATES | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ROSANA LOIRÃO DO PLANETARIO | ROSANA DE SOUZA MENDES DA SILVA | 77013 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ROSE CONCREDEL | ROSELY RODRIGUES DOURADO | 40220 | Deferido | PSB | PSB | |
| ROSE TAVIAN | ROSELI SANTOS TAVIAN | 11064 | Deferido | PP | PP | |
| ROSILDA CAMBRAIA | ROSILDA CAMBRAIA DOS SANTOS | 17333 | Deferido | PSL | PSL | |
| RUBENS DO CDHU | RUBENS FRANCISCO DA SILVA | 22610 | Indeferido com recurso | PL | PL | |
| SALINHO REMAC | WELLINGTON DE SALES NERIS | 22515 | Deferido | PL | PL | |
| SAMUKA RILI | SAMUEL RILI DE ALMEIDA | 17321 | Deferido | PSL | PSL | |
| SARAH BISPO | SARAH ELOISA PINTO BISPO | 17127 | Deferido | PSL | PSL | |
| SARGENTO BOSCO | JOÃO BOSCO FARIA | 17190 | Deferido | PSL | PSL | |
| SÉRGIO LIMA E SILVA | SÉRGIO ROBERTO DE LIMA E SILVA FILHO | 11444 | Deferido | PP | PP | |
| SIDNEI PROVASI | SIDNEI PROVASI | 19300 | Deferido | PODE | PODE | |
| SIDNEI SILVA: O CARA DO VÍDEO | SIDNEI APARECIDO DA SILVA | 25555 | Deferido | DEM | DEM | |
| SILMARA BIMBATO | SILMARA LUIZA BIMBATO | 25200 | Deferido | DEM | DEM | |
| SIL SENDA | SILMARA RODRIGUES | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| SONINHA | SÔNIA ELIZABETE LUIZ | 25250 | Deferido | DEM | DEM | |
| TAÍS LEME | TAÍS JAQUELINE ARRUDA LEME | 11456 | Deferido | PP | PP | |
| TANIA SOL | TANIA REGINA DONAIRE RIBEIRO | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| THALLES MAZULQUIM DELLAROLE | THALLES EDUARDO MAZULQUIM DELLAROLE | 15678 | Deferido | MDB | MDB | |
| TIAGO DA FLEX | TIAGO DE CASTRO SOUZA | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| TIAGO DA ZOONOSES | TIAGO LUIS FELIX | 25020 | Deferido | DEM | DEM | |
| UCA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL | JOELMIR PEREIRA CAMARGO | 23333 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | REELEIÇÃO |
| VALADÃO | ADALBERTO VALADÃO | 17017 | Deferido | PSL | PSL | |
| VAL BARROS | VALDECIR APARECIDO DE BARROS | 17217 | Deferido | PSL | PSL | |
| VAL MARCUSSO | VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO | 23023 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | REELEIÇÃO |
| VERA MELO JORNALISTA | VERA TEREZA DE MELO | 55200 | Deferido | PSD | PSD | |
| WALDYR CANTOR | WALDYR BENEDITO RAMOS | 22025 | Deferido | PL | PL | |
| WILIAN DO GAÚCHO | WILIAN DE OLIVEIRA TAVARES | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| XIMBICA | VALDEIL FERREIRA DE SOUSA | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ZÉ BENTO | JOSÉ LINARES DE SOUZA | 45625 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ZÉ CARLOS | JOSÉ CARLOS DE ARAUJO SILVA | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| ZE CARNEIRO | JOSE ANTONIO CARNEIRO | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| ZÉ PARANÁ | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | 22600 | Deferido | PL | PL | |
| ZETAO | LUCAS FRANCISCO ESCAMEZ | 55133 | Deferido | PSD | PSD |
Comentários estão fechados.