Quais são os candidatos em Porto Velho?
Os eleitores devem comparecer às urnas neste domingo (15). Antes de sair de casa, é importante ver quais são os candidatos em Porto Velho e os respectivos números. Veja a lista completa abaixo.
Candidatos a prefeito de Porto Velho – RO
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação |
CORONEL RONALDO FLORES | MAURO RONALDO FLORES CORREA | 77 | Deferido | SOLIDARIEDADE | UM NOVO TEMPO PARA PORTO VELHO |
CRISTIANE LOPES | CRISTIANE LOPES DA LUZ BENARROSH | 11 | Deferido | PP | JUNTOS POR AMOR A PORTO VELHO |
DR. BRENO MENDES | BRENO MENDES DA SILVA FARIAS | 70 | Deferido | AVANTE | DO POVO PARA O POVO |
DR. BRENO MENDES | BRENO MENDES DA SILVA FARIAS | 70 | Cancelado | AVANTE | AVANTE |
EDVALDO SOARES | EDVALDO RODRIGUES SOARES | 20 | Deferido | PSC | PSC |
GENECI GONÇALVES | GENECI GONÇALVES DOS SANTOS | 16 | Deferido | PSTU | PSTU |
HILDON CHAVES | HILDON DE LIMA CHAVES | 45 | Deferido | PSDB | “O TRABALHO CONTINUA” |
LEONEL BERTOLIN | JOÃO LEONEL BERTOLIN | 14 | Deferido | PTB | A MELHOR OPÇÃO PARA PORTO VELHO |
LINDOMAR GARÇON | LINDOMAR BARBOSA ALVES | 10 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
PASTOR LEONARDO LUZ | LEONARDO SEVERO DA LUZ NETO | 28 | Deferido | PRTB | PRTB |
PIMENTA DE RONDÔNIA | NASCIMENTO ANTÔNIO DA SILVA | 50 | Deferido | PSOL | PSOL |
PIMENTEL | WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA | 15 | Deferido | MDB | MDB |
RAMON CUJUI | RAMON CUJUI FREITAS | 13 | Deferido | PT | PT |
SAMUEL COSTA | SAMUEL COSTA MENEZES | 65 | Deferido | PC DO B | PC DO B |
SARGENTO EYDER BRASIL | EYDER BRASIL DO CARMO | 17 | Deferido | PSL | PSL |
TED WILSON | TED WILSON DE ALMEIDA FERREIRA | 28 | Indeferido | PRTB | PRTB |
VINICIUS MIGUEL | VINÍCIUS VALENTIN RADUAN MIGUEL | 23 | Deferido | CIDADANIA | PORTO VELHO EM BOAS MÃOS |
Candidatos a vereador de Porto Velho – RO
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
ABADIAS | NEILTON ASSIS ABADIAS DO NASCIMENTO | 90190 | Deferido | PROS |
ABGÁ REGNAUTH | ABGÁ REGNAUTH PINTO DE SÁ | 17009 | Deferido | PSL |
ADA DANTAS BOABAID | ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID | 12345 | Deferido | PDT |
ADALBERTO | ALDALBERTO ROSA DA SILVA | 45678 | Deferido | PSDB |
ADELSON COBRADOR | ADELSON FRANCISCO DA SILVA | 55180 | Deferido | PSD |
ADEMAR DE SOUZA | ADEMAR SEBASTIAO DE SOUZA | 15321 | Deferido | MDB |
ADISLEI GONZAGA | ADISLEI DA SILVA GONZAGA | 11444 | Deferido | PP |
ADONIAS DE DEUS | ADONIAS RODRIGUES DE DEUS | 90789 | Deferido | PROS |
ADRIANA BANDEIRA | ADRIANA BANDEIRA PINTO KATO | 43103 | Deferido | PV |
ADRIANA BORGES | ADRIANA BORGES DE ANDRADE SOUZA | 19789 | Deferido | PODE |
ADRIANA PAIVA | ADRIANA PATRÍCIA DE OLIVEIRA PAIVA MORET DE FREITAS | 77533 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
ADRIANA TRINDADE | ADRIANA BARROSO TRINDADE CORDEIRO | 14380 | Deferido | PTB |
ADRIANO DE CASTRO | ADRIANO DE CASTRO | 25333 | Deferido | DEM |
ADRIANO DE UNIAO BANDEIRANTES | ADRIANO FERREIRA DE MELLO | 14101 | Deferido | PTB |
ADRIANO FREIRE | ADRIANO DA SILVA FREIRE | 12222 | Deferido | PDT |
ALCEBIADES FLAVIO | ALCEBIADES FLAVIO DA SILVA | 27222 | Deferido | DC |
ALCILENE PAIVA | ALCILENE PAIVA DE ARAÚJO | 23224 | Deferido | CIDADANIA |
ALDENÍSIO JÚNIOR | ALDENÍSIO RODRIGUES DE BRITO JÚNIOR | 23555 | Deferido | CIDADANIA |
ALEFI RAILLAN | ALEFI RAILLAN DE SOUZA RIBEIRO | 18888 | Deferido | REDE |
ALESSANDRO BORGES | ALESSANDRO AUGUSTO JACOMINI BORGES | 11123 | Deferido | PP |
ALEXANDRE POTENCIA | EMERSON ALEXANDRE RODRIGUES | 17777 | Deferido | PSL |
ALEXANDRE SILVA | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA FILHO | 70070 | Deferido | AVANTE |
ALISANGELA LIMA | ALISANGELA LIMA FERREIRA | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
ALISSON SANDUBAS | ALISSON CARREIRO LEMES | 45555 | Deferido | PSDB |
ALLAN AQUINO | ALLAN AQUINO NANTES | 28836 | Indeferido | PRTB |
ALYNE MAYRA E COLETIVO | ALYNE MAYRA RUFINO DOS SANTOS | 13133 | Deferido | PT |
ALYSON CUIABANO | ALYSON FIGUEIREDO DA SILVA DOMINGOS | 19000 | Deferido | PODE |
ALZINO DA SAÚDE | RAIMUNDO ALZINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 11222 | Deferido | PP |
ALZIR QUEIROZ | ALZIR OLIVEIRA DE QUEIROZ | 11223 | Deferido | PP |
AMAURI LEAL | AMAURI PEREIRA LEAL | 65666 | Deferido | PC DO B |
ANA LORA | ANA MARIA CORDEIRO TEIXEIRA DA SILVA | 28107 | Deferido | PRTB |
ANALU OLIVEIRA | ANALU OLIVEIRA DE FREITAS | 28765 | Deferido | PRTB |
ANA MOURA | ANA MARIA MOURA DE SOUZA | 45222 | Deferido | PSDB |
ANDERSON TORRES | ANDERSON ROGÉRIO TORRES | 20201 | Deferido | PSC |
ANDREA FARIAS | ANDREA VIRGINIA FARIAS LIMA | 25000 | Deferido | DEM |
ANDRÉ D’ANDREA | ANDRÉ LUIS D’ANDREA MENDES | 11300 | Deferido | PP |
ANDREIA CORDEIRO | ANDREIA PAULA CORDEIRO | 90777 | Deferido | PROS |
ANDRÉ LIMA | ANDRÉ FERREIRA DE LIMA | 23000 | Deferido | CIDADANIA |
ANDRESSA | ANDRESSA BATISTA DA COSTA | 65250 | Deferido | PC DO B |
ANDRÉ VIEIRA | ANDRÉ CARLOS VIEIRA CAETANO | 40234 | Deferido | PSB |
ANE SILVA | HIULIANE MAIA DA SILVA | 20022 | Deferido | PSC |
ANGELA DO ORGULHO | ÂNGELA MARIA CARDOSO DA SILVA | 20585 | Deferido | PSC |
ANGELINA MENEZES | ANGELINA LOPES DE MENEZES | 25678 | Deferido | DEM |
ÂNGELO DOS APROVADOS | ÂNGELO RUAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 20222 | Deferido | PSC |
ANÍSIO GORAYEB | ANÍZIO GORAYEB FILHO | 40500 | Indeferido com recurso | PSB |
ANTONIA M LOPES | ANTONIA MARIA LOPES DE ALMEIDA | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS |
ANTÔNIO MEDEIROS | ANTÔNIO ENIVALDO FERREIRA MEDEIROS | 19364 | Deferido | PODE |
ANTONIO SAVIO | ANTONIO SAVIO AMBROSIO DOS REIS | 12577 | Deferido | PDT |
APODI | FRANCISCO MIRANDA FREITAS | 43111 | Deferido | PV |
ARIMAR SOUZA DE SÁ | ARIMAR SOUZA DE SÁ | 10103 | Deferido | REPUBLICANOS |
ARLINDO MONTEIRO | ARLINDO SOUZA MONTEIRO | 11321 | Deferido | PP |
ARNALDO BUIU | ARNALDO LOURENÇO | 55000 | Deferido | PSD |
ARRUDA FALANDO | FRANCISCO JOSE FERNANDES ARRUDA | 90222 | Deferido | PROS |
ASSIS XAVIER | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA XAVIER | 11009 | Deferido | PP |
ATENA BARROS | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA BARROS | 65166 | Deferido | PC DO B |
AYEL MUNIZ | AYEL WELLINGTON MUNIZ DE OLIVEIRA | 55122 | Deferido | PSD |
BAIANINHO DO CALADINHO | ADENICIO JOSÉ RIBEIRO | 28126 | Deferido | PRTB |
BARBIE DO POVO | EDILENE JUSTO DE SOUZA | 45400 | Deferido | PSDB |
BARBOSA BARBOSINHA | ANTONIO CARLOS BARBOSA PEREIRA | 22115 | Deferido | PL |
BELZ FERREIRA | JOSUE BELZE FERREIRA | 70222 | Deferido | AVANTE |
BENE | JOSE BENEDITO LOPES | 15333 | Deferido | MDB |
BERSONDS BEZERRA | EMERSON DA SILVA BEZERRA | 40823 | Deferido | PSB |
BERTA LUTANDO PELA COMUNIDADE | BERTA LUCIA DE AZEVEDO FAZZANO | 45005 | Deferido | PSDB |
BETHE | ELIZABETE GOMES DOS SANTOS | 20100 | Deferido | PSC |
BETO BRAGA | ADALBERTO BRAGA DA CRUZ MOURA | 27000 | Deferido | DC |
BISPO DE EXTREMA | APARECIDO BISPO DE OLIVEIRA | 28138 | Indeferido com recurso | PRTB |
BOLA SOM | ELISSANDRO UMBELINO | 45545 | Indeferido | PSDB |
BOSCO ADMINISTRADOR | JOAO BOSCO RODRIGUES | 22580 | Deferido | PL |
BOSCO DA FEDERAL | JOAO BOSCO COSTA | 14567 | Deferido | PTB |
BRUNA GOMIDE | BRUNA GOMIDE DA SILVA | 15678 | Deferido | MDB |
BRUNA MORAIS | BRUNA VALERIA MORAIS SILVA | 55055 | Deferido | PSD |
BRUNO PETROLINO | BRUNO COELHO ALVES | 55444 | Deferido | PSD |
CABO AGUIAR | VALDENNILO AGUIAR PINHEIRO | 14190 | Deferido | PTB |
CABO ANJOS | FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO DOS ANJOS | 55190 | Deferido | PSD |
CABO LIGIA | LIGIA VIEIRA LIMA CARDOSO | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS |
CABO NARA ROCHA | CLEIDINARA ROCHA DOS SANTOS | 11800 | Deferido | PP |
CAPITÃO VASCONCELOS | MARCO ANTONIO VASCONCELOS | 45450 | Deferido | PSDB |
CARDOSÃO DO APLICATIVO | ELCIO DE MORAES CARDOSO | 23023 | Indeferido | CIDADANIA |
CARDOSO | EDUARDO JOSE CARDOSO | 40268 | Deferido | PSB |
CARLA CRISTINA | CARLA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO | 45773 | Deferido | PSDB |
CARLAO DO POVO | JOSE CARLOS DE PAULA SALCEDO | 51345 | Deferido | PATRIOTA |
CARLENE REGIS | CARLENE BATISTA REGES | 28497 | Deferido | PRTB |
CARLINHOS BRAGA | CARLOS AUGUSTO SILVA BRAGA | 11007 | Deferido | PP |
CARLINHOS MARACANÃ | JOAO CARLOS FERNANDES ALVES | 90246 | Deferido | PROS |
CARLOS AMORIM | CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES DE AMORIM | 22501 | Deferido | PL |
CARLOS CAPUTO | CARLOS CRISTINO OLIVEIRA CAPUTO | 90263 | Deferido | PROS |
CARLOS CUNHA | CARLOS CUNHA DA SILVA | 65067 | Deferido | PC DO B |
CARLOS DAMACENO | CARLOS AUGUSTO FARIAS DAMACENO | 51000 | Deferido | PATRIOTA |
CARLOS DO LAGOINHA | CARLOS GLENAN DE ARAUJO | 12678 | Deferido | PDT |
CARLOS FEDERADO | CARLOS HENRIQUE CARVALHO LIMA | 22333 | Deferido | PL |
CARLOS MATIAS | CARLOS ANDRÉ MATIAS COSTA | 40400 | Deferido | PSB |
CARLOS OLIVEIRA | CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 51123 | Deferido | PATRIOTA |
CAROLINE PONTES | CAROLINE PONTES BEZERRA | 23444 | Deferido | CIDADANIA |
CAROL SUAREZ | CAROLINE SUAREZ COSTA | 40444 | Deferido | PSB |
CÁSSIO CHRISÓSTOMO | CÁSSIO MOURA SILVA | 17222 | Deferido | PSL |
CECILIA CARVALHO | CECILIA ALVES DE OLIVEIRA CARVALHO | 15300 | Deferido | MDB |
CESAR LIMA | RAIMUNDO CESAR DE LIMA | 22777 | Deferido | PL |
CHARLES BANDEIRA | CHARLES GALDINO DE MACEDO | 28017 | Deferido | PRTB |
CHARLES SUPERAÇÃO | CHARLES JOSÉ CAMPOS FÉLIX | 13222 | Deferido | PT |
CHICÃO PVH | FRANCISCO PEREIRA MURCIA | 28528 | Deferido | PRTB |
CHICÃO SANTOS | FRANCISCO SANTOS LIMA | 40369 | Deferido | PSB |
CHIQUINHO DO PT | FRANCISCO MARISSILVES PINTO DA SILVA | 13113 | Indeferido com recurso | PT |
CHIQUINHO DO SINTAX | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | 70123 | Deferido | AVANTE |
CICERO CABECA BRANCA | CICERO ANANIAS DO NASCIMENTO | 27123 | Deferido | DC |
CINEZIO | CINEZIO MARCEL FARIAS DE LIMA | 43007 | Deferido | PV |
CIRLEIDE OLIVEIRA | CIRLEIDE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | 28024 | Deferido | PRTB |
CLAUDEIR NETTO | CLAUDEIR PEREIRA NETTO | 11456 | Deferido | PP |
CLAUDEMIR | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | 17890 | Deferido | PSL |
CLAUDIANO SANTOS | CLAUDIANO SANTOS COSTA | 43000 | Deferido | PV |
CLAUDIA SOL DESPACHANTE | CLAUDIA EVELENE BARROS RIBEIRO | 25888 | Deferido | DEM |
CLAUDINHA DO AGRARIO | SEBASTIANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | 13130 | Deferido | PT |
CLAUDIO DA PADARIA | CLAUDIO HÉLIO DE SALES | 65130 | Deferido | PC DO B |
CLAUDIO DO ULISSES | CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | 70111 | Indeferido com recurso | AVANTE |
CLAUDIO FALCÃO | CLAUDIO FALCÃO DOS SANTOS | 40201 | Deferido | PSB |
CLAUDIO MARZO | CLAUDIO MARZO SOARES VIEIRA | 22100 | Deferido | PL |
CLAUDI ROCHA | CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA | 45700 | Deferido | PSDB |
CLEONIRA CASTRO | CLEONIRA CASTRO DE AZEVEDO | 23270 | Deferido | CIDADANIA |
CLIVER HERON | CLEVELAND RODRIGUES HERON | 43900 | Deferido | PV |
CLOTILDES BRITO | CLOTILDES BRITO | 40300 | Deferido | PSB |
COMANDANTE ROBSON | ROBSON ALVES DE SA | 50222 | Deferido | PSOL |
CRIS CEZAR | CRISTOVÃO CEZAR RODRIGUES SOARES | 55999 | Deferido | PSD |
CRIS MELLO | CRISLANI BANDEIRA DE MELLO | 51111 | Deferido | PATRIOTA |
CRISTIANO LOPES | CRISTIANO LOPES FERREIRA | 25555 | Deferido | DEM |
CRISTIANO NANDO | CARLOS CRISTIANO DA SILVA DE OLIVEIRA | 12193 | Deferido | PDT |
CURITIBA FILHO | DIÊMISSON BARRETO DE FREITAS | 20130 | Deferido | PSC |
DABSON BUENO | DABSON BUENO DA SILVA | 15100 | Deferido | MDB |
DAGUIMAR CAVALCANTE | DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE | 10318 | Deferido | REPUBLICANOS |
DAIANA HUFF | DAIANA HUFF | 15888 | Deferido | MDB |
DAISON NOBRE BELO | DAISON NOBRE BELO | 14999 | Deferido | PTB |
DANIEL DIOGO | DANIEL DIOGO DE ARAÚJO JÚNIOR | 20200 | Deferido | PSC |
DANIELZÃO DO ESPORTE | JOSÉ LIMA DAMASCENA | 11999 | Deferido | PP |
DANY LIMA | DANIELA ALVES MOTA LIMA | 19222 | Deferido | PODE |
DA SILVA DO SINTTRAR | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | 40555 | Deferido | PSB |
DAVID LIMA | DAVID LIMA DE BRITO | 15567 | Deferido | MDB |
DÉBORA SILVA | DÉBORA VIANA DA SILVA | 20555 | Deferido | PSC |
DEIVIDE SILVA | DÊIVIDE LOPES DA SILVA | 19200 | Deferido | PODE |
DELEGADO ALENCAR | FRANCISCO ALENCAR DA SILVA | 51888 | Deferido | PATRIOTA |
DEMA MEDEIROS | IDEMAR SANTANA DE MEDEIROS | 55125 | Deferido | PSD |
DHENNY MEL | DNYPHER JACQUELINE DA SILVA GONÇALVES | 22111 | Deferido | PL |
DIDAS CORDEIRO | EDVALDO CORDEIRO DA SILVA | 16364 | Deferido | PSTU |
DIM DIM | EDMO FERREIRA PINTO | 43456 | Deferido | PV |
DINHO REIS | ALDIMAR LIMA DOS REIS | 14223 | Deferido | PTB |
DIQUINHA | RAIMUNDA RIBEIRO | 65222 | Deferido | PC DO B |
DIVINA COSTA DA TRANSPOSIÇÃO | DIVINA ETERNA DA COSTA | 19100 | Deferido | PODE |
DOMINGOS SÁVIO | DOMINGOS SÁVIO FERNANDES DE ARAUJO | 40222 | Deferido | PSB |
DONIZETE DA CONSTRUÇÃO CIVIL | DONIZETE ALYPIO DA SILVA | 45197 | Deferido | PSDB |
DORA MARIA | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | 15122 | Deferido | MDB |
DOUGLAS BENER | DOUGLAS BENER MAIA OLIVEIRA | 11112 | Deferido | PP |
DOUTOR MARIO MARCELO | MARIO MARCELO BARROS DOS SANTOS | 51100 | Deferido | PATRIOTA |
DRA ÉLICA MARQUES | ELICA MACHADO DA SILVA | 90000 | Deferido | PROS |
DRA ILKA VIEIRA ADVOGADA | ILKA DA SILVA VIEIRA | 51444 | Deferido | PATRIOTA |
DR ARTUR MALDONADO | ARTUR PEREIRA MALDONADO | 23500 | Deferido | CIDADANIA |
DRA SALLY | SALLY ANNE BOWMER BEÇA COUTINHO | 11001 | Deferido | PP |
DRA SILVANA DEVACIL | SILVANA DEVACIL SANTOS | 23321 | Deferido | CIDADANIA |
DRA TELMA | TELMA SANTOS DA CRUZ | 50364 | Deferido | PSOL |
DR BANDEIRA | JOSÉ GOMES BANDEIRA FILHO | 40800 | Deferido | PSB |
DR CHARLES CORAÇÃO | CHARLES NOVAES DE ALMEIDA | 25777 | Deferido | DEM |
DR GILBER | GILBER ROCHA MERCES | 19999 | Deferido | PODE |
DRIELE LUSTOSA | DRIELE RODRIGUES LUSTOSA | 14765 | Deferido | PTB |
DR JUNIOR QUEIROZ | MILITINO FEDER JUNIOR | 22123 | Deferido | PL |
DR LEONY FABIANO | LEONY FABIANO DOS SANTOS TAVARES | 65200 | Deferido | PC DO B |
DR MACÁRIO BARROS | JOSÉ IRACY MACÁRIO BARROS | 19444 | Deferido | PODE |
DR MOISES MARINHO | MOISES MARINHO DA SILVA | 14555 | Deferido | PTB |
DR NAVA | JOÃO BATISTA NAVA FILHO | 15222 | Deferido | MDB |
DR RAIMUNDINHO BIKE SOM | RAIMUNDO COSTA DE MORAES | 65333 | Deferido | PC DO B |
DR. SALMIM COIMBRA | SALMIM COIMBRA SAUMA | 70400 | Deferido | AVANTE |
DR WALTER WALTENBERG | WALTER WALTENBERG SILVA JUNIOR | 15555 | Indeferido com recurso | MDB |
DÚ ALEX | ALEXSANDRO BRAGA SERRÃO | 65165 | Indeferido com recurso | PC DO B |
DUDA VALLES | MARIA DE JESUS VALE DA SILVA | 43444 | Deferido | PV |
DUDU CABRAL | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CABRAL | 14500 | Deferido | PTB |
ECILIO LIMA | ECILIO LIMA BELEZA | 10010 | Deferido | REPUBLICANOS |
EDCARLOS | EDCARLOS SOARES DA SILVA | 25123 | Deferido | DEM |
EDEVALDO NEVES | EDEVALDO MARCOLINO NEVES | 90100 | Deferido | PROS |
EDICARLOS TRINDADE | EDICARLOS DE SOUZA TRINDADE | 14789 | Deferido | PTB |
EDICLEIA SANTOS | MARIA EDICLEIA SILVA SANTOS | 90038 | Deferido | PROS |
EDILÉIA BEZERRA | EDILÉIA BEZERRA DA SILVA | 55345 | Deferido | PSD |
EDILSON O COMBATENTE | EDILSON ALVES NASCIMENTO | 10101 | Deferido | REPUBLICANOS |
EDIMILSON DOURADO | EDIMILSON DOURADO GOMES | 70100 | Deferido | AVANTE |
EDINHO SANTOS | ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | 25265 | Deferido | DEM |
EDIVAN KAXARARI | EDIVAN ALVES DA COSTA KAXARARI | 40364 | Deferido | PSB |
EDNA DA KAARISMA MENSAGENS | EDNA PEREIRA DE SOUZA | 27727 | Deferido | DC |
EDNEI DA JUSTIÇA | EDNEI LIMA PINHEIRO | 51700 | Deferido | PATRIOTA |
EDSON ARAUJO | EDSON JOSE DE ARAUJO FILHO | 12500 | Deferido | PDT |
EDUARDO FELIPE | EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS |
EDVILSON NEGREIROS | FRANCISCO EDWILSON BESSA HOLANDA DE NEGREIROS | 40140 | Deferido | PSB |
EDWARD MOREIRA | EDWARD MOREIRA DA SILVA | 90890 | Deferido | PROS |
ELIANE BARROS | ELIANE LIMA BARROS | 17007 | Deferido | PSL |
ELIANE MATOS | ELIANE MARIA DE SOUZA MATOS | 11400 | Deferido | PP |
ELIANE YAMAMOTO | ELIANE YAMAMOTO VIEIRA | 14140 | Deferido | PTB |
ELIAS BARROS | ELIAS CORREA BARROS | 55789 | Deferido | PSD |
ELIEL ALEGRIA | ELIEL DERMONI DE CARVALHO | 70777 | Deferido | AVANTE |
ELIÉZER LIMA | ELIÉZER DE OLVEIRA LIMA MORAIS | 17333 | Deferido com recurso | PSL |
ELI FERREIRA | ELIEZER FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 45017 | Deferido | PSDB |
ELINA DAMASIO | ELINA COSTA DAMASIO | 51319 | Deferido | PATRIOTA |
ELISANGELA SOUTO | ELISANGELA LIMA AMORIM SOUTO | 20027 | Deferido | PSC |
ELIZANGELA BRASIL | ELIZANGELA BRASIL DO CARMO | 19038 | Deferido | PODE |
ELIZÂNGELA PEREIRA | ELIZANGELA PEREIRA DA CUNHA LOPES | 11200 | Deferido | PP |
ELIZEU SANTOS | JOSE ELIZEU DOS SANTOS | 51234 | Deferido | PATRIOTA |
ELLIS REGINA DO SINDEPROF | ELLIS REGINA BATISTA LEAL OLIVEIRA | 19333 | Deferido | PODE |
ELMARA PERON | ELMARA CRISTINA FREITAS COELHO | 51141 | Deferido | PATRIOTA |
ELTON FABIAN | ELTON FABIAN ASSIS DE ANDRADE OLIVEIRA | 17031 | Deferido | PSL |
ELTON LIMA | ELTON LIMA GONÇALVES | 10140 | Deferido | REPUBLICANOS |
ENCARREGADO BEL | JOBERDES BONFIM DA SILVA | 50171 | Deferido | PSOL |
ENFERMEIRA IOLANDA MATIAS | IOLANDA RODRIGUES MOREIRA | 70221 | Deferido | AVANTE |
ENFERMEIRO ROBERTO DILAMITE | ROBERTO DILAMITE SOUSA | 55200 | Deferido | PSD |
ENFERMEIRO RONEUDO SOARES | RONEUDO SOARES FERREIRA | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS |
ENGENHEIRO THIAGO CASTRO | THIAGO CASTRO DE OLIVEIRA | 19555 | Deferido | PODE |
ERICK LUCENA | ERIQUE LUCENA SILVA | 50000 | Deferido | PSOL |
ETIEL BRASIL | ETIEL BRASIL DO CARMO | 17017 | Deferido | PSL |
EUDES DO ELSINHO | EUDES FERREIRA DE ARAUJO | 19500 | Deferido | PODE |
EVALDO DA AGRICULTURA | FRANCISCO EVALDO DE LIMA | 22222 | Deferido | PL |
EVELIN CAROLINE | EVELIN CAROLINE DE BARROS ALVES VELOZO | 43214 | Deferido | PV |
EZEQUIEL MESQUITA | EZEQUIEL SILVA MESQUITA | 13245 | Deferido | PT |
EZEQUIEL SILVA | EZEQUIEL SOARES DA SILVA | 10456 | Indeferido com recurso | REPUBLICANOS |
FABIANA RODRIGUES | MARIA FABIANA RODRIGUES MARQUES | 45151 | Deferido | PSDB |
FABIANO PAI DA MATA | FABIANO JOSE TEIXEIRA NUNES | 27555 | Deferido | DC |
FABINHO CAMELLO | FÁBIO BOTELHO CAMELLO | 55456 | Deferido | PSD |
FÁBIO VARÃO | FÁBIO RODRIGUES GRANGEIRO JÚNIOR | 20700 | Deferido | PSC |
FABRICIO DONIZETI | FABRICIO DONIZETI RIBEIRO SILVA | 19119 | Deferido | PODE |
FATINHA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA ROSILHO | 13789 | Deferido | PT |
FELIPE | JOSE FELIPE FILHO | 19019 | Deferido | PODE |
FELIPE OLIVEIRA | FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA | 12180 | Deferido | PDT |
FERNANDA FERREIRA | FERNANDA SOARES PEIXOTO FERREIRA DA SILVA | 70700 | Deferido | AVANTE |
FERNANDO BATISTA | FERNANDO BATISTA DA SILVA | 65234 | Deferido | PC DO B |
FERNANDO DO SINTERO | LODEILSON FERNANDES DA SILVA | 13111 | Deferido | PT |
FERNANDO LORAS | FERNANDO ALVES LORAS QUEIROZ | 51900 | Deferido | PATRIOTA |
FERREIRINHA | ANTÔNIO ALVES FERREIRA | 77200 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
FERRUGEM | IVAN JORGE GONÇALVES | 22300 | Deferido | PL |
FERRUJO | JOAO BATISTA BARBOSA | 15151 | Deferido | MDB |
FLÁVIA DE JACI PARANÁ | ANA FLÁVIA DO NASCIMENTO | 25800 | Deferido | DEM |
FOGAÇA DO SITE O OBSERVADOR | EVERALDO ALVES FOGAÇA | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS |
FRANÇA SILVA | FRANÇA DA SILVA ALVES | 43171 | Deferido | PV |
FRANCIMAR SIMÃO | FRANCIMAR SIMÃO DA SILVA DE CARVALHO | 13456 | Deferido | PT |
FRANCISCA AZEVEDO | FRANCISCA AZEVEDO FERREIRA | 22225 | Indeferido com recurso | PL |
FRANCISCO PAPA LÉGUAS | FRANCISCO ABREU ROSAS | 10023 | Deferido | REPUBLICANOS |
FRANKLIN CASTELO DA SAÚDE | FRANKLIN CASTELO OLIVEIRA | 40789 | Deferido | PSB |
FRANK PRIMAVERA | FREDSON SOUZA RODRIGUES | 90909 | Deferido | PROS |
FREITAS DO AEROCLUBE | WALDECY PEREIRA DE FREITAS | 43336 | Deferido | PV |
GABRIELE GASPAR | GABRIELE MOREIRA GASPAR | 45777 | Deferido | PSDB |
GASPAR DA SANTA LUZIA | NATALINO GOMES DOS SANTOS GASPAR | 70199 | Deferido | AVANTE |
GEANY MORAES | GEANY DA SILVA MORAES | 77800 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
GENY DO AFRO | GENY MOREIRA DA SILVA | 90917 | Deferido | PROS |
GERALDO LIMA | FRANCISCO GERALDO DE LIMA | 13500 | Deferido | PT |
GESILDO BRITO | GESILDO BRITO PEREIRA | 90900 | Deferido | PROS |
GILBERTO JACARÉ | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 40852 | Deferido | PSB |
GILMAR | GILMAR SILVA DE OLIVEIRA MOTA | 22000 | Deferido | PL |
GILMAR DO RAIO X | GILMAR DAS GRAÇAS SOARES | 77060 | Deferido | SOLIDARIEDADE |
GIL VIGIATO | GILBERTO ANTONIO ANDRETTA VIGIATO | 28000 | Deferido | PRTB |
GIOVANA BARROS SINDICALISTA | GILVANA MARIA NOLETO BARROS DA SILVA | 13123 | Deferido | PT |
GLADSTONE DA FARMAPLUS | GLADSTONE NOGUEIRA FROTA | 14230 | Deferido | PTB |
GLAIDE MATOS | ANA GLAIDE MONTEIRO DE MATOS | 40150 | Deferido | PSB |
GLENDA BEZERRA | GLENDA BEZERRA DA SILVA | 10070 | Deferido | REPUBLICANOS |
GRAÇA ROCHA | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DOS SANTOS | 45455 | Deferido | PSDB |
GRAÇA SACOLEIRA | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DO NASCIMENTO | 40104 | Deferido | PSB |
GUDEMBERG | GUDEMBERG DE OLIVEIRA RITA | 51999 | Deferido | PATRIOTA |
HANS MULLER | HANS MULLER MIZAEL DE OLIVEIRA | 25300 | Deferido | DEM |
HELIA BM | HELIAMARA RIBEIRO BEZERRA DE MENEZES | 19888 | Deferido | PODE |
HÉLIA DA SAÚDE | HÉLIA DE JESUS BERNARDO | 45364 | Deferido | PSDB |
