Eleições 2020: número dos candidatos de Campos do Jordão (SP)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Campos do Jordão (SP) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. OSWALDINHO | OSWALDO GOMES DA SILVA FILHO | 22 | Deferido | PL | PL | |
| JOAQUINA | MARIA JOAQUINA DOS SANTOS | 11 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| MARCELO PADOVAN | MARCELO PADOVAN | 45 | Deferido | PSDB | CAMPOS DO JORDÃO MELHOR A CADA DIA | |
| PIRES | JOILSON RODRIGUES PIRES | 12 | Deferido | PDT | PDT | |
| RAFAEL DA MATA | RAFAEL VALIM DA MATA | 28 | Deferido | PRTB | PRTB |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DE OLIVEIRA | ADRIANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA | 11777 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| ALEMÃO DO ESTACIONAMENTO | DIEGO BUSSAB THEODORO LIMA | 14014 | Indeferido | PTB | PTB | |
| ALESSANDRA ARAUJO | ALESSANDRA DA SILVA RABELLO DE ARAUJO | 55910 | Renúncia | PSD | PSD | |
| ALFREDO COTTINI | FRANCISCO ALFREDO XAVIER COTTINI | 19119 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALINE GENI DA VL ST ANTONIO | ALINE GENI DA SILVA | 55112 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDRÉ DA FINANCEIRA | ANDRÉ CARVALHO DE SOUZA | 25505 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANDREZINHO | ANDRÉ TEODORO | 55024 | Deferido | PSD | PSD | |
| ARTUR BOMBEIRO | CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA | 45193 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| BANDEIRA | WALDEMIR DE FARIA BANDEIRA | 25456 | Deferido | DEM | DEM | |
| BERNADETE DO SOPÃO | BERNADETE FRANCISCA VIEIRA VILA BOAS | 28665 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| BISPO MOISES | MOISES ROSA | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| BRUNO MORGADO | BRUNO FRANCISCO MORGADO | 55999 | Deferido | PSD | PSD | |
| CANJICA | RODRIGO FERNANDO DA SILVA MACHADO | 25200 | Deferido | DEM | DEM | |
| CARIOCA VÉU DA NOIVA | PAULO ROBERTO CARDOZO | 11015 | Indeferido | PP | PP | |
| CARLÃO | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 40000 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| CARLÃO PÉ NO CHÃO | VALDECI DE JESUS | 17570 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| CELSO ARCO ÍRIS | CELSO LUCIO GUILHERME | 19100 | Deferido | PODE | PODE | |
| CICERO DA RÁDIO | CICERO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 45678 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CICERO NEGÃO | JOSE CICERO DA CONCEIÇÃO SANTOS | 12345 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| CLAUDIO ADÃO | CLAUDIO ADÃO DA SILVA | 55000 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| CRISTINA RIBEIRO | MARIA CRISTINA RIBEIRO | 14123 | Indeferido | PTB | PTB | |
| DANIELA CRUZ | DANIELA SIMONE CRUZ DE LIMA | 19333 | Deferido | PODE | PODE | |
| DANIEL DA FARMÁCIA | DANIEL GONÇALVES DINIZ | 55369 | Deferido | PSD | PSD | |
| DENIS JAPA DELIVERY | DENIS EDER LUCINDO | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DINELSON VIOLEIRO | NELSON JOSÉ DA SILVA | 14178 | Indeferido | PTB | PTB | |
| DIOGO GODOI | DIOGO LUCAS DA SILVA GODOI | 11011 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| DITO DO PROCON | BENEDITO RIBEIRO | 19193 | Deferido | PODE | PODE | |
| DOROTEIA ENFERMEIRA | MARIA DOROTEIA XAVIER | 25222 | Deferido | DEM | DEM | |
| DOUGLAS TAMO JUNTO | DOUGLAS RODRIGUES VITOR | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DR. MARCUS VINICIUS | MARCUS VINICIUS MAIA DE REZENDE | 45222 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| EDER RUSSO | EDER APARECIDO DE SOUZA OLIVEIRA | 22000 | Deferido | PL | PL | |
| EDIMAR DA VILA SANTO ANTONIO | EDIMAR AUGUSTO DA SILVA | 55100 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDUARDO SAA | EDUARDO DIAS PRUDÊNCIO | 25500 | Deferido | DEM | DEM | |
| ELAINE DE MARCO | ELAINE MARLY DE MARCO | 11111 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| ELIANE BALSANTE MOTORISTA | ELIANE BALSANTE LUCAS | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
| ELIZ LUZ | ELISANGELA DA SILVA MARQUES PEREIRA | 12012 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| ENFERMEIRO FERNANDO | FERNANDO SILVÉRIO DE SOUZA | 25192 | Deferido | DEM | DEM | |
| ERIKA OLIVEIRA | ERIKA PRISCILA DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA | 17146 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| FABINHO HUMBERTO | FABIO HUMBERTO DOS SANTOS | 19111 | Deferido | PODE | PODE | |
| FEDÔ | CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA E SILVA | 25025 | Deferido | DEM | DEM | |
| FERNANDA ATLETA | FERNANDA RAIMUNDA SOARES | 25240 | Deferido | DEM | DEM | |
| FERTONANI | WILSON FERTONANI | 17717 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| FLAVIO ANTUNES “CAREQUINHA” | FLÁVIO ANTUNES DA SILVA | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| FLORIANO BRASIL | FLORIANO CAMARGO DE ARRUDA BRASIL NETO | 40999 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| GERALDO | GERALDO JORGE ROCHA SANTANA | 40900 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| GILMA | GILMA REGINA LICAR CORRÊA | 11101 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| GILMAR ZÓIO | GILMAR APARECIDO AUGUSTO | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
| GIOVANI OPCIONAL | GIOVANI DA ROSA INACIO | 55007 | Deferido | PSD | PSD | |
| GLEYCE CDHU | GLEYCE KELLY FRANCISCO | 22022 | Indeferido | PL | PL | |
| GUSTAVO MAXIMINO | GUSTAVO JOSÉ MAXIMINO SILVA | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| HENRIQUE ALVES | LUIZ HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO | 25333 | Deferido | DEM | DEM | |
| IRMÃO NALDO | REGINALDO JOSÉ FLORIANO | 11121 | Indeferido | PP | PP | |
| ISAC DA PADARIA | ISAC ROSA DOS REIS | 25100 | Deferido | DEM | DEM | |
| IVANI DA SAÚDE | IVANI RIBEIRO DE TOLEDO | 55051 | Deferido | PSD | PSD | |
| JAMAICA | MARCELO APARECIDO DE FREITAS | 11233 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| JAQUE | JAQUELINE STEFANI MELO DE LIMA | 12000 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| JHONNY SALVINO | JOÃO BATISTA SALVINO MENDONÇA | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
| J NUNES | JOSE NUNES DOS SANTOS | 40400 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| JOAO CARLOS PINTO | JOAO CARLOS DA SILVA PINTO | 28464 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| JOÃO DE DEUS | JOÃO APARECIDO PEREIRA | 40777 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| JOSE EVERARDO | JOSE EVERARDO GADELHA DA SILVA | 40123 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| JUNINHO DA VASSOURA | JOÃO CARLOS JANUARIO JUNIOR | 17111 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| JURUNA | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 25300 | Deferido | DEM | DEM | |
| KÁTIA BRANCO | KÁTIA ARAÚJO BRANCO MACHADO | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| LAERCIO CORREA | LAERCIO FLAVIO DA SILVA CORREA | 17000 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| LEANDRO CESAR | LEANDRO HENRIQUE GONÇALVES CESAR | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| LEDIANE FERREIRA | LEDIANE APARECIDA FERREIRA KOTESKI | 17012 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| LIDYANE | LIDYANE GABRIELA GONÇALVES SILVA | 25218 | Deferido | DEM | DEM | |
| LILIAN DA MATTA | LILIAN MARTINS DA MATTA DOS REIS | 55500 | Deferido | PSD | PSD | |
| LUCIA NASCIMENTO | LUCIA REGINA DE SOUZA NASCIMENTO | 45017 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| LU HONORIO | LUCIANO SOARES HONORIO | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
| LUIZÃO | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA | 25678 | Deferido | DEM | DEM | |
| LUIZ ROZETTE | LUIZ DE OLIVEIRA ROZETTE FILHO | 45145 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| MAFALDA VALENTIM | MAFALDA ELOISA MARTINHO DE SOUSA VALENTIM | 55033 | Deferido | PSD | PSD | |
| MAGRÃO | VALDIR CESAR LEMES | 40040 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| MARCELINHO DO PASSE | MARCELO ANTONIO PINTO | 55040 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARCELO GOLEIRO | MARCELO LEITE DA SILVA | 40555 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| MARCELO XUXA | MARCELO LAURIA DE OLIVEIRA | 45666 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| MARCIA LEITE | MARCIA CRISTINA LEITE | 40600 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| MARCIO TOLEDO | MARCIO ROBERTO TOLEDO JUNIOR | 19900 | Deferido | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| MARIANA BALLION | MARIANA BALLION DA SILVA | 55055 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARILDA DA ÓTICA | MARILDA APARECIDA FERREIRA PEREIRA | 45550 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| MARINALVA | MARINALVA LOPES DA SILVA | 40800 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| MARIO ANTENAS | MARIO CORREA DA SILVA | 40200 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| MATOS | JOSÉ MATOS DA COSTA | 55678 | Deferido | PSD | PSD | |
| MAURICIO OLIVEIRA | MAURICIO DE OLIVEIRA MARIA | 19192 | Deferido | PODE | PODE | |
| MIRTES CARLQUIST | MIRTES CORREA CARLQUIST | 28002 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| MISSIONÁRIA ADRIANA | ADRIANA RODRIGUES DE MORAIS | 11141 | Indeferido | PP | PP | |
| MISSIONÁRIO JOÃO CARLOS | JOÃO CARLOS JANUARIO | 17777 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| NAYARA DO POSTINHO | NAYARA FURTUOSO DE MORAIS | 45414 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| NELSI | NELSI TEREZA VITOR | 40500 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| NILCE | NILCE APARECIDA CARDOSO | 40043 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| NILZA DO MONTE CARLOS | MARIA NILZA ALVES PINTO | 19789 | Deferido | PODE | PODE | |
| ODAIR BENEDITO | ODAIR BENEDITO AUGUSTO | 17471 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| PASTORA RITA | RITA DE CASSIA MARTINS PEREIRA | 19177 | Deferido | PODE | PODE | |
| PAULINHO ESPÍNDOLA | PAULO CÉSAR ESPÍNDOLA | 11225 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| PAULO ASSAF | PAULO SERGIO PEREIRA ASSAF | 45111 | Indeferido com recurso | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| PAULO DA SOBRIEDADE | PAULO FRANCISCO DOS SANTOS | 19500 | Deferido | PODE | PODE | |
| PR. ANTONIO CRUZ | ANTONIO SILVEIRA DA CRUZ | 45025 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| PROFESSORA CLAUDIA NETTO | CLAUDIA NETTO NOGUEIRA | 25250 | Deferido | DEM | DEM | |
| PROFESSOR MARCO AURELIO URBANI | MARCO AURELIO DA SILVA URBANI | 19666 | Deferido | PODE | PODE | |
| PROF VALDECIR | VALDECIR DOS REIS | 40222 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| PROFª SANDRA VITORIANO | SANDRA APARECIDA VITORIANO | 45999 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| RAFAELA CRUZ | RAFAELA APARECIDA DA CRUZ FERREIRA | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| RAIMUNDO | DONIZETI RAIMUNDO DE SOUZA | 28100 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| RAQUEL ROTONDARO | RAQUEL ROTONDARO DAS CHAGAS | 45450 | Indeferido com recurso | PSDB | PSDB | |
| REGINA DO PASTEL | REGINA BORGES | 40111 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| REGIS SANTOS | REGINALDO DOS SANTOS | 12021 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| RENE BELLAGUARDA | RENE BELLAGUARDA DE CASTRO | 28000 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| RICARDO MALAQUIAS JR | RICARDO MALAQUIAS PEREIRA JUNIOR | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| RITA LAIT | RITA MARIA DE BARROS LAIT | 19155 | Deferido | PODE | PODE | |
| ROBERTO REIS | JOSÉ ROBERTO REIS DA SILVA | 11123 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| RONEY SANSEY | RONEY ARCHANJO DE SIQUEIRA | 40013 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| ROSE CABELEIREIRA | ROSANGELA RODRIGUES MACHADO | 45444 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| RUBEN PERUANO | RUBEN OMAR GUTIERREZ URIZAR | 11051 | Indeferido | PP | PP | |
| SABONETE | CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | 40333 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| SANDRO DIAS | ALESSANDRO DIAS DA SILVA | 19140 | Deferido | PODE | PODE | |
| SERSIO | SERSIO APARECIDO DIAS PEREIRA | 28101 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| SHEINE | SHEINE FERNANDES CUSTODIO | 22777 | Deferido | PL | PL | |
| SIDNEY | SIDNEY APARECIDO DA SILVA SOARES | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| SONIA MARIA | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | 40888 | Indeferido | PSB | PSB | |
| STEPHANIE FERTONANI | STEPHANIE FERTONANI | 17888 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| SUEMY OYA | SUEMY OYA MINAMI | 25625 | Deferido | DEM | DEM | |
| TANGARÁ | GERALDO COSTA | 55255 | Deferido | PSD | PSD | |
| TEIXEIRA | JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA | 11185 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| TIAGO PEREIRA | TIAGO FERNANDO FELISBINO PEREIRA | 45700 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| TIA SARA | SARA ANTONIO DE ALBUQUERQUE | 55888 | Deferido | PSD | PSD | |
| TUFÃO PINTOR | GILMAR BENEDITO DE SOUZA | 25280 | Deferido | DEM | DEM | |
| TUSTÃO | CLAUDEMIR DE FARIA | 19555 | Deferido | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| VALDETE LOURDES | VALDETE LOURDES DO NASCIMENTO | 17050 | Indeferido | PSL | PSL | |
| VANDEIR FOTOGRAFO | VANDEIR RODRIGUES DOS SANTOS | 40100 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| VERA JACON | VERA LUCIA DE SIQUEIRA | 19444 | Deferido | PODE | PODE | |
| VINÍCIO | VENÍCIO JOSE DO PRADO | 25555 | Deferido | DEM | DEM | |
| WALTINHO | WALTER ALESSANDRO RODRIGUES | 40444 | Indeferido com recurso | PSB | PSB | |
| WANDECO | WANDERLEI MONTEIRO DE LIMA | 22666 | Deferido | PL | PL | |
| WILLIAN CARNEIRINHO | WILLIAN CARNEIRO | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| XAROPINHO | LINDOMAR MOREIRA | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
| ZÉ DO CHOCOLATE | JOSÉ CARLOS REBELLO DE CARVALHO | 55001 | Deferido | PSD | PSD | |
| ZÉ HUGO | JOSÉ HUGO DA SILVA | 19300 | Deferido | PODE | PODE | |
| ZÉ MARIA | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | 11000 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| ZÉ VÔ | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
| ZÉZINHO ANACLETO | JOSÉ BENEDITO PEREIRA | 45045 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ZEZITO | JOSÉ WALDECIR DOS SANTOS | 45333 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
Comentários estão fechados.