Eleições 2020: número dos candidatos de Itupeva (SP)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Itupeva (SP) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR GONÇALVES | ALMIR GONÇALVES DE JESUS | 12 | Deferido | PDT | AVANÇA ITUPEVA | |
| BOMBEIRO MARCIO CRUZ | MARCIO DONIZETE CRUZ SILVA | 33 | Indeferido | PMN | PMN | |
| CLEBER SILVA | CLEBER ROBERTO DA SILVA | 23 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ERI CAMPOS | ERIVALDO EVANGELISTA CAMPOS | 22 | Deferido | PL | ITUPEVA DE TODOS | |
| JOÃO TOSI | JOÃO CARLOS TOSI | 70 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| LUIZINHO CHAVEIRO | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | 13 | Deferido | PT | PT | |
| MARCÃO MARCHI | MARCO ANTONIO MARCHI | 55 | Deferido | PSD | ITUPEVA NO RUMO CERTO | |
| ROGÉRIO CAVALIN | ROGÉRIO CAVALIN | 15 | Deferido | MDB | COLIGAÇÃO TRABALHO, COMPROMISSO E RENOVAÇÃO |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDON RESENDE | ABDON RESENDE | 45678 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ADIR DO SINDICATO | ADIR AFONSO AMARO | 77188 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ADRIANO NOGUEIRA | ADRIANO ROBINSON MARQUES NOGUEIRA | 23055 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| AGNALDO GUIDA | AGNALDO APARECIDO ESPERANDIO | 55550 | Deferido | PSD | PSD | |
| ALCEMAR | ALCEMAR WEIRICH | 28028 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ALEF BRAIAN | ALEF BRAIAN REIS | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALEMÃO BORRACHA | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | 19127 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALEMÃO DA FARMÁCIA | ANDERSON CARBONERI | 28321 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ALEMÃO DO CALDO DE CANA | MARCOS JOSÉ FARASCO | 15128 | Deferido | MDB | MDB | |
| ALEMÃO MARCENEIRO | EVANIO FERREIRA LIMA | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALESSANDRA | ALESSANDRA FERREIRA BATISTA | 77888 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALEX GUIMARÃES | ALEX ANTONIO GUIMARAES | 45014 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ALICE BUENO | ALICE APARECIDA BUENO | 70001 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALINE SANTOS | ALINE REGINA DOS SANTOS SILVA | 51661 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALMEIDA DA RECICLAGEM E KARATÊ | JOACIR DE ALMEIDA | 19033 | Deferido | PODE | PODE | |
| AMANDA | AMANDA DE SOUZA SANTOS | 22258 | Deferido | PL | PL | |
| AMÓS | AMOS ALVES DE OLIVEIRA | 10033 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANA CABRELLI | ANA PAULA CABRELLI DIPOLDI | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANA FATIMA | ANA FATIMA DA SILVA AGOSTINHO | 22147 | Deferido | PL | PL | |
| ANA PAULA MARCIANO | ANA PAULA DA SILVA MARCIANO | 55789 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDREIA BENTO | ANDREIA PRISCILA BENTO DOS SANTOS | 51260 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANDREIA DO CONSELHO | ANDREIA CARDOSO GOMES | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANDREIA INOSHITA | ANDREIA LIMA INOSHITA | 77357 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDRINA DAS CASINHAS | ADRIANA APARECIDA DUTRA | 12999 | Indeferido | PDT | PDT | |
| ANGELIN LORENÇÃO | ANGELO DANTE LORENCAO | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| AYRTON BANANEIRA | AYRTON RODRIGUES SILVA | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BACANA | ANDERSON TEIXEIRA DE MELO | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| BAIXINHO DO SOM | ARÍDIO SÍLVIO GONÇALVES | 28080 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BARBOSA O EDUCADOR DE TRÂNSITO | DAVID BARBOSA MARQUES | 51321 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BENEDITO ALVINO DITO GRAMA | BENEDITO ALVINO | 15613 | Deferido | MDB | MDB | |
| BIANCA | CASSIA BIANCA ALICIO DOS SANTOS | 10303 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BILL | JOSE SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | 11222 | Deferido | PP | PP | |
| BRUNA FERNANDA | BRUNA FERNANDA DOS SANTOS | 28222 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BRUNO GONÇALES | BRUNO PANZOLINI GONÇALES | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| BUGA | WILLIAM DEBALDI LEAL FLORES | 28555 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CABO PEIXOTO | GEAN CARLOS PESSOA PEIXOTO | 55190 | Indeferido com recurso | PSD | PSD | |
| CAETANO | CAETANO RODRIGUES FILHO | 13295 | Deferido | PT | PT | |
| CAL | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 43456 | Deferido | PV | PV | |
| CAMILA MAZOLINI | CAMILA MAZOLINI DOS SANTOS | 12300 | Deferido | PDT | PDT | |
| CANARINHO | GEORGE DOS SANTOS CARVALHO | 43700 | Deferido | PV | PV | |
| CARLOS ARAÚJO | CARLOS CEZAR DE ARAUJO | 51001 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CARLOS PENTEADO | CARLOS DE OLIVEIRA PENTEADO JUNIOR | 45333 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CELINHA OLIVEIRA | MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA | 12003 | Deferido | PDT | PDT | |
| CESAR FARALI | CESAR ADRIANI FARALI | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CHICÃO DO DIRETO | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CICERO PASSOS | CICERO ANTONIO LEITE PASSOS | 23044 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CICERO PETRICA | CICERO PEDRO PETRICA | 13013 | Deferido | PT | PT | |
| CIDA DO BAR | MARIA APARECIDA DA SILVA | 23425 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CLAUDIA DO PAISÀ | CLAUDIANA MACHADO PEREIRA | 55090 | Indeferido com recurso | PSD | PSD | |
| CLAUDINHA | CLAUDIA DA SILVA SANTOS | 13111 | Deferido | PT | PT | |
| CLAUDIO MULTICAR | CLAUDIO APARECIDO RIBEIRO SOARES | 22690 | Deferido | PL | PL | |
| CONCEIÇÃO LOPES | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA | 35139 | Indeferido | PMB | PMB | |
| CRIS | MARIA CRISTINA GODOI | 11777 | Deferido | PP | PP | |
| CRIS DANTAS | CRISTIANE DANTAS CUNHA DE MORAES | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
| CRISTIANO CORREIA | CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA | 22888 | Deferido | PL | PL | |
| CRYS PATINHAS | GRAÇA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 35155 | Deferido | PMB | PMB | |
| DÁLIA ACADEMIA STAR | IDALIA DE JESUS COSTA | 23333 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DAMAZIO SILVA | DAMAZIO ONELIO DA SILVA | 23213 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DANIEL LIMA | DANIEL COSTA LIMA | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| DAVI VERTIGO | DAVI MARCOS SANTANA | 17555 | Deferido | PSL | PSL | |
| DAYANE BANDEIRA | DAYANE APARECIDA VALLE BANDEIRA | 45222 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DELICIO | JOSE DELICIO COSTA | 15700 | Deferido | MDB | MDB | |
| DE LIMA | WELLINGTON ALVES DE LIMA | 17380 | Deferido | PSL | PSL | |
| DELVAN DELL | DELVAN COSME SILVA | 28180 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DENE DALTO | DENE DALTO SILVA | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
| DENISE DEFENSORA DOS ANIMAIS | DENISE GOMES OLIVIO | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| DITO BARBA DO MONTE SERRAT | BENEDITO BATISTA DA SILVA | 70222 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DJAMAR | DJAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 35444 | Deferido | PMB | PMB | |
| DOMENICA LIMA VIDAL | DOMENICA ALVES DE LIMA | 28088 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DRA CÍCERA ZANATA | CÍCERA RODRIGUES ALVES ZANATA | 15003 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR ARMANDO BABONE | ARMANDO LUIZ BABONE | 45500 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DR FÁBIO CECILIO | FABIO CECILIO DE SOUZA | 10800 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DR FABIO CIVITAREALE | FABIO ANTONIO CIVITAREALE | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| DRI PALOPI | ADRIANA PALOPI | 28282 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DUZINHO | EDUARDO RODRIGO CUSTODIO | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDICARLOS CANDIANI | EDICARLOS CANDIANI LUNA | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDIO PRADO | EDIO VINICIUS PRADO | 55896 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDIVAR ALMEIDA | EDIVAR DE ALMEIDA | 10010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDMAR ALEMÃO | EDMAR JESUS DOS SANTOS | 23020 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EDMEA FÉLIX | EDMEA FELIX DE PINHO | 10600 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDNALDO CRUZ | JOSE EDNALDO DA CRUZ | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDSON MAGRÃO | EDSON CARLOS SANTOS | 51010 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDSON PICA PAU | EDSON FERNANDES | 28622 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| EDUARDO CIAMBA | MARCIO EDUARDO CIAMBA | 51190 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDY DA LANCHONETE | EDNALDO CARLOS DE GOIS | 51555 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ELIANA BORGES | ELIANA BORGES DE OLIVEIRA | 19555 | Deferido | PODE | PODE | |
| ELIS GONZALEZ | ELISANGELA ALCANTARA DA SILVA GONZALEZ | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ENFERMEIRA CONCEIÇÃO | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 43000 | Deferido | PV | PV | |
| ENFERMEIRA SIMONE | SIMONE FARIAS SILVA | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| ENGENHEIRO OSEIAS | OSEIAS SILVA DE OLIVEIRA | 23300 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EZEQUIEL | EZEQUIEL ALVES DE OLIVEIRA | 45600 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| FÁTIMA AYACHE | FÁTIMA AYACHE NISHI | 12002 | Deferido | PDT | PDT | |
| FATYMA PEREIRA | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | 35123 | Deferido | PMB | PMB | |
| FERNANDA BERENGUEL | FERNANDA BERENGUEL MACHADO GOMES | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
| FERNANDO DE VALENTE | FERNANDO FERREIRA CARNEIRO | 13000 | Indeferido com recurso | PT | PT | |
| FLAVIANO SOUSA | FLAVIANO PINHEIRO DE SOUSA | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| FLAVIA PELEGRINI | FLAVIA PELEGRINI DELGADO | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GABRIEL ZAMPA | MURILO JOSE ZAMPA | 51888 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GCM CLAUDINEI | CLAUDINEI XAVIER | 17153 | Deferido | PSL | PSL | |
| GCM CRUZ | DIRCEU CRUZ GUARDIA | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| GERALDO DA ASSOCIAÇAO | GERALDO IVO DE MAGALHÃES | 22629 | Deferido | PL | PL | |
| GERALDO PACHECO | GERALDO APARECIDO PACHECO LOYOLA | 15027 | Deferido | MDB | MDB | |
| GETÚLIO ELETRICISTA | GETULIO DA SILVA MACHADO | 19223 | Deferido | PODE | PODE | |
| GILMAR DOS CRISTAIS | GILMAR SOUZA DA ROCHA | 43007 | Deferido | PV | PV | |
| GLENN DA FARMACIA | GLENN DALTON DUARTE DAS NEVES | 22345 | Deferido | PL | PL | |
| GRANDÃO | VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA | 55444 | Deferido | PSD | PSD | |
| GUILHERME CAMPOS | GUILHERME AUGUSTO CAMPOS | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| GUSTAVO DE ALMEIDA | GUSTAVO DE ALMEIDA | 35333 | Deferido | PMB | PMB | |
| HELENO MOTORISTA | HELENO MILITÃO DA SILVA | 12444 | Deferido | PDT | PDT | |
| HELIO DO KARATÊ | HÉLIO GOMES DE SOUZA | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| HIPÓLITO POPÓ | HIPOLITO DOS SANTOS NETO | 51537 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ISAQUE MESSIAS | ISAQUE MESSIAS GRIZOTO DOS SANTOS | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
| IVO COSTA | IVO GARDINO DA COSTA | 51123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JACY BORELLI | JACILENE DOS SANTOS BORELLI VIOTTO | 28156 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JADSON DA AUTO ESCOLA | JADSON MEDEIROS DA SILVA | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| JANAÍNA SPÍNDOLA | JANAINA APARECIDA SOPRANI SPINDOLA | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JANAYNA DONATI | JANAYNA SANTOS DONATI | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| JAPA BOND | JOSE EDUARDO WATANABE DA PONTE | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JAPA DA NOVA | EJE ALVES INOSHITA | 22111 | Deferido | PL | PL | |
| J FRANCISCO | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 43433 | Deferido | PV | PV | |
| JHONNY MOTORISTA | DIONIZIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 10254 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JOAO BATISTA | JOAO BATISTA PINHEIRO SANTOS FILHO | 13444 | Deferido | PT | PT | |
| JOÃO BEZERRA | JOÃO BEZERRA DE ARAÚJO | 28117 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JOAO BOSCO | JOAO BOSCO DE ANDRADE | 45111 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| JOÃO COSTA | JOAO NELSON VIEIRA DA COSTA | 23032 | Indeferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| JOÃO DA CREDMAX | JOAO BATISTA ROSA | 11200 | Deferido | PP | PP | |
| JOÃO MOITINHO | JOÃO FELIPE CARDINALLI MOITINHO | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JOÃO PICA PAU | JOAO CARLOS FERREIRA DE SOUZA | 51100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JOEL MARANHÃO | JOEL DA CONCEICAO SILVA | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JOHN DOS GÊMEOS | JOHN CSANADI | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
| JOHNY WHITEHEAD | JOHNY WHITEHEAD | 45888 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| JORGE SANCHES | JORGE SANCHES LIMA | 77500 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JOSILDO XODÓ | JUSILDO GOMES BATISTA | 15001 | Deferido | MDB | MDB | |
| JOSIMAR | JOSIMAR ALESSANDRO DE BRITO | 35888 | Indeferido | PMB | PMB | |
| JOTA JUNIOR | JOSE CIRINEU FILHO | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| J RAMOS | JOAO RAMOS | 23958 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| JULIANO SILVA | JULIANO APARECIDO DA SILVA | 70100 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| LALA BOLOS | LARSIANE DE MORAES RAMIREZ | 17623 | Deferido | PSL | PSL | |
| LARISSA | LARISSA LOURENCON DA SILVA | 23001 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| LARISSA FREITAS | LARISSA FREITAS NEGRAO | 17888 | Deferido | PSL | PSL | |
| LIGIA LOURENZON | LIGIA MARA LOURENZON DE QUEIROZ | 23122 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| LILI | ELIENE DE FATIMA CAMPOS | 43200 | Deferido | PV | PV | |
| LINDETE DO JARDIM ALEGRIA | LINDETE ANDRADE DA SILVA | 11567 | Deferido | PP | PP | |
| LINECKER DELFINO | LINECKER LITTBASCKER DELFINO | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUCÃO ALBUQUERQUE | LUCAS JOSÉ DE ALBUQUERQUE | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUCAS FUMACINHA | LUCAS SCHIAVI | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LUCAS PEQUENO | LUCAS PINHEIRO DE SOUZA | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LUCIANA | LUCIANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | 43100 | Deferido | PV | PV | |
| LÚ DO HORTENSIAS | LUCIMAR DE OLIVEIRA DA SILVA | 28127 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| LUIS GUSTAVO MARTINELLI | LUIS GUSTAVO MARTINELLI PANIZZA | 23023 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| LUIZ DA RODOVIÁRIA | LUIZ ANTONINHO DA COSTA | 19234 | Deferido | PODE | PODE | |
| MAHH KELLER | MARCIA REGINA DE AZEVEDO | 51999 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MANOEL MARRETA | MANOEL LUIS PEREIRA LISBOA | 51111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARCELÃO DO OVO | MARCELO ALVES DE FRANCA | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
| MARCELO BIDU | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | 51051 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARCELO KOBAYASHI | MARCELO KENJI KOBAYASHI | 22005 | Deferido | PL | PL | |
| MARCIA PAVESI | MARCIA REGINA PAVESI | 55055 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARCINHA | MARCIA SUMAGAWA OKU | 11111 | Deferido | PP | PP | |
| MARCIO GALLO | MARCIO ALVES DOS SANTOS | 55900 | Deferido | PSD | PSD | |
| MÁRCIO UBER | MARCIO ROGERIO ROSSETTI | 51000 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARIA ANGÉLICA | MARIA ANGELICA DE SOUZA ROCHA | 51133 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARIA MARCELINA | MARIA MARCELINA BATISTA | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARIA MESQUITA | MARIA JOSÉ MESQUITA DE BRITO | 35000 | Deferido | PMB | PMB | |
| MARIANA PORTUGA | MARIANA GONCALVES | 11500 | Deferido | PP | PP | |
| MATEUS SANTANA | MATEUS RODRIGUES DE SANTANA | 23555 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MAURICIO | MAURICIO WAGNER SFORNI | 17222 | Deferido | PSL | PSL | |
| MAURILIO PIOLA | MAURILIO PIOLA | 12001 | Deferido | PDT | PDT | |
| MAURO PORTELA | MAURO PORTELA | 10162 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MELK | MARCIA DANIELA MELQUIADES | 19441 | Deferido | PODE | PODE | |
| MIRIAM GUILLES | MIRIAM AGUILAR DE MENEZES | 15105 | Deferido | MDB | MDB | |
| MIRNA CABELEREIRA | HOSLIENE DIAS MOREIRA | 17122 | Deferido | PSL | PSL | |
| MÔNICA VITALONI | MONICA APARECIDA VITALONI SOARES RODRIGUES | 55155 | Deferido | PSD | PSD | |
| MÔNIKA | MONIKA NEGRISOLI PEZENTI | 10156 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NANTES | JOSE ANTONIO NANTES | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| NEGUINHO CONSTRUTOR | ROSIVANIO DOS SANTOS | 15345 | Deferido | MDB | MDB | |
| NENÊ DA NOVA | EDVALDO AGOSTINHO DOS SANTOS | 17007 | Deferido | PSL | PSL | |
| NILSON DO RTN | ADENILSON SANTOS BEGHE | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| NISSÃO DA NOVA MONTE SERRAT | EDMILSON APARECIDO FERREIRA | 11253 | Deferido | PP | PP | |
| NOBREGA LOCUTOR | CLAUDECI NOBREGA | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ODINEI BOSCOLO | ODINEI APARECIDO BOSCOLO | 17156 | Deferido | PSL | PSL | |
| OSVALDO PONTES | OSVALDO DONIZETI PONTES | 55888 | Deferido | PSD | PSD | |
| OZZY | OZIMAR DE OLIVEIRA CAIO | 51011 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PASTOR CIRO NEGRETI | CIRO NEGRETI DIAS | 10155 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PAULA FAVACHO | PAULA RIBEIRO FAVACHO | 19999 | Deferido | PODE | PODE | |
| PAULO CAMARGO | PAULO CAMARGO BENTO | 12250 | Deferido | PDT | PDT | |
| PAULO DA AMBULÂNCIA | PAULO RIBEIRO | 10192 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PB. WAGNER | WAGNER EDUARDO SILVA | 22121 | Deferido | PL | PL | |
| PEDRO CARLLOS | PEDRO CARLOS DA SILVA | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PEK | JOSE LUIZ PEK | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
| POÇA DA LAN HOUSE | MANUEL JOSÉ DA SILVA | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PRETÃO DO MONTE | EVERTON ALVES DA SILVA | 19789 | Deferido | PODE | PODE | |
| PRIMO DO HORTÊNSIA | EVERALDO MOREIRA DE FREITAS | 55110 | Deferido | PSD | PSD | |
| PRISCILA DA HELENA DECOR | PRISCILA ARANTES RIBEIRO | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PROF ANGELA MUNDIM | ÂNGELA MARIA DE CASTRO MUNDIM | 17001 | Deferido | PSL | PSL | |
| PROFESSORA IARA | IARA NARCIZO | 23026 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| PROFESSORA KATHERINE CASTELLO | KATHERINE CASTELLO BERTOLINI | 45300 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| PROFESSORA MONICA | MONICA OLIVEIRA DA SILVA | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| PROFESSORA PRISCILA MANTOVANI | PRISCILA LEITE DE OLIVEIRA MANTOVANI | 45450 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| PROFESSORA SANDRA SAI | SANDRA APARECIDA SAI | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| PROFESSORA TULA | TULA MARIA PAUSER | 45156 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| PROFESSORA VIVIANE BOCALON | VIVIANE ALMEIDA BOCALON | 70070 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PROFESSOR JARDIEL | JARDIEL GERBSON DOS SANTOS | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| PROFESSOR LÉO | LEONARDO GONZAGA SALES | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
| PROFESSOR LUIZ | LUIZ ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | 45632 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| PROFESSOR RENAN | RENAN SILVEIRA DE SOUZA | 77677 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PROFESSOR RICARDO RODRIGUES | RICARDO ELSNER RODRIGUES | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| RAFINHA CQUATRO | RAFAEL GONÇALVES FAVERSANI | 43444 | Deferido | PV | PV | |
| RAPHAEL MONAGATI | RAPHAEL SILVIO MONAGATI | 35100 | Deferido | PMB | PMB | |
| REGINA MORAIS | REGINA APARECIDA MORAIS | 10355 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| REY DA SUCATA | SEBASTIÃO BERTO GONÇALVES | 28038 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| RIBAMAR LEITE | ANTONIO RIBAMAR LEITE | 15600 | Deferido | MDB | MDB | |
| RICARDO BERTOLINI | RICARDO BERTOLINI | 28777 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| RICARDO CEREJA | RICARDO CEREJA | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| ROBERTO BATISTA | FRANCISCO ROBERTO BATISTA DA SILVA | 77012 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ROBERTO DA CINDERELA | ROBERTO FREITAS AZEVEDO | 19020 | Deferido | PODE | PODE | |
| RODRIGO ALVES | RODRIGO ALVES PEREIRA | 23666 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| RODRIGO DO GÁS | RODRIGO MARTIN DAMASCENA | 51234 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| RODRIGUES LIMA | DOGIVAL RODRIGUES DA SILVA | 19019 | Deferido | PODE | PODE | |
| RONALDO DO TÁXI | RONALDO RODRIGUES DE MOURA | 19119 | Deferido | PODE | PODE | |
| RONALDO GUARDA | RONALDO GOMES DE ALMEIDA | 19153 | Deferido | PODE | PODE | |
| ROSE DINIZ | ROSENÉLIA SINQUE DINIZ | 15444 | Deferido | MDB | MDB | |
| SALVADOR PHILOMENO | SALVADOR PHILOMENO POLI | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
| SAMIRA ZERBINATTI | SAMIRA MOURAD ZERBINATTI | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SANDRA BIANO | SANDRA REGINA BIANO | 17567 | Deferido | PSL | PSL | |
| SARGENTO KENJI | THIAGO KENJI FUJIMOTO | 17190 | Deferido | PSL | PSL | |
| SELMA SIMILAMORI | SELMA SIMILAMORI | 23888 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| SIDNEIA PIRES | SIDNEIA PIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES | 22295 | Deferido | PL | PL | |
| SILVIA VIEIRA | SILVIA VIEIRA DE LIMA | 35350 | Deferido | PMB | PMB | |
| SOCORRO BARBOSA | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE OLIVEIRA GONZAGA | 15022 | Deferido | MDB | MDB | |
| SOELMA DO NASCIMENTO | SOELMA ALBINO MARTINS DO NASCIMENTO | 51141 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SOILMA | SOILMA ARAUJO SANTOS | 13333 | Indeferido com recurso | PT | PT | |
| SOL | SOLANGE ROCHA DE LACERDA SIMOES | 45010 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| STENIO DO SANTA FÉ | ANTONIO STENIO PINHEIRO DA SILVA | 43123 | Deferido | PV | PV | |
| TATIANA SALLES | TATIANA SALLES | 55456 | Deferido | PSD | PSD | |
| THIAGO FERNANDES | THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | 13222 | Deferido | PT | PT | |
| THIAGO ITUPEVA OVOS | THIAGO ROBERTO DOS SANTOS | 15200 | Deferido | MDB | MDB | |
| TIA BETE | ELISABETE D AGOSTINO CUCHARO | 28037 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| TIAGO HENRIQUE | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 22190 | Deferido | PL | PL | |
| TIA MICHELLE | MICHELLE SENA | 19088 | Deferido | PODE | PODE | |
