Eleições 2020: número dos candidatos de Mogi das Cruzes (SP)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Mogi das Cruzes (SP) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIO CUNHA | CAIO CÉSAR MACHADO DA CUNHA | 19 | Deferido | PODE | VAMOS OCUPAR A CIDADE | |
| FELIPE LINTZ | FELIPE AUGUSTO TEDESCHI LINTZ | 28 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FRED COSTA | FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA | 12 | Deferido | PDT | PDT | |
| MARCUS MELO | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA E MELO | 45 | Deferido | PSDB | MOGI DE TODOS NÓS | |
| MICHAEL DELLA TORRE | MICHAEL DELLA TORRE NETO | 36 | Deferido | PTC | JUNTOS PARA RENOVAR | |
| MIGUEL BOMBEIRO | NELSON PEDRO MIGUEL | 90 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| RODRIGO VALVERDE | JORGE RODRIGO VALVERDE SANTANA | 13 | Deferido | PT | MOGI DE TODA A SUA GENTE |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADÃO ALMEIDA | ADÃO RODRIGUES ALMEIDA | 36636 | Deferido | PTC | PTC | |
| ADRIAM DIAS | ADRIAM CARLOS DIAS | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| ADRIANA MENECUCCI | ADRIANA MENECUCCI GUTIERREZ | 13999 | Deferido | PT | PT | |
| ADRIANO MARTINS | ADRIANO MARTINS DA SILVA | 20200 | Deferido | PSC | PSC | |
| AGUINALDO GOMES | AGUINALDO GOMES DE SOUZA | 43234 | Deferido | PV | PV | |
| AIRTON ARAUJO | AIRTON FERNANDO DE ARAUJO | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| AKINAGA TATU | ANDERSON LUIZ AKINAGA DOS SANTOS | 90120 | Deferido | PROS | PROS | |
| ALAN ROBERTO | ALAN ROBERTO ARAUJO DA SILVA | 22345 | Deferido | PL | PL | |
| ALEMÃO DO RADIO | FRANCISCO BRANDÃO DA SILVA | 43723 | Deferido | PV | PV | |
| ALE SANCHEZ PALENCIA | ALESSANDRA SANCHEZ PALENCIA | 77015 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALESSANDRA SHIMOMOTO | ALESSANDRA TRINDADE SHIMOMOTO | 22018 | Deferido | PL | PL | |
| ALESSANDRO CEZAR | ALESSANDRO CEZAR FERREIRA PINTO | 17077 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALEX AGUIAR | ALEX SANDRO DE AGUIAR | 28333 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| ALEXANDRA BRAGA | ALEXANDRA ADRIANA BRAGA DE VASCONCELOS | 65123 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ALEXANDRE ALMEIDA | ALEXANDRE GEROLAMO DE ALMEIDA | 13700 | Deferido | PT | PT | |
| ALEXANDRE APOLINARIO | ALEXANDRE DE PAULO APOLINARIO | 45100 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ALEXANDRE BEN CHALITA | ALEXANDRE SANTOS SBIZERA | 17074 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALEXANDRE BIGODÃO | ALEXANDRE ROBERTO DE PAULA | 90702 | Deferido | PROS | PROS | |
| ALEX MOGI | ALEXANDRE PEDROSO SILVA | 28415 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ALMEIDA | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA | 45021 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ALVARO PORTELA | ALVARO FERREIRA PORTELA | 22111 | Indeferido com recurso | PL | PL | |
| AMANDA DO BAR | AMANDA AVELINO YANO | 28112 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| AMAURI TOLEDO | AMAURI DE OLIVEIRA TOLEDO | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANA DOS APOSENTADOS | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA | 65149 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ANA LUCIA DIRETORA | ANA LUCIA ALVES PINTO | 43027 | Deferido | PV | PV | |
| ANANIAS CRISTÃO | ANANIAS BATISTA FERNANDES | 90007 | Deferido | PROS | PROS | |
| ANA SANDOVAL | ANA CLAUDIA SANDOVAL | 65789 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ANDERSON DA ÓTICA | ANDERSON RODRIGUES MACEDO | 22200 | Deferido | PL | PL | |
| ANDERSON GOIABA | ANDERSON DE ALMEIDA | 28111 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANDREA GONÇALVES | ANDREA GONÇALVES | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDREA NAGATANI | ANDRÉA APARECIDA NAGATANI PASSOS | 55221 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDREA THOMAZ | ANDREA DA SILVA THOMAZ | 22122 | Deferido | PL | PL | |
| ANDRÉ BILIA | ANDRÉ LUIZ BILIA | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANDRÉ ELOI | ANDRE LUIZ ELOI | 28777 | Indeferido com recurso | PRTB | PRTB | |
| ANDRE ESTACIONAMENTO GUERREIRO | LUIS ANDRÉ GONÇALVES | 77337 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDREIA BRANCO | ANDREIA DE MORAIS BRANCO | 28456 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANDRÉIA MATEUS DRA LILICA | ANDREIA APARECIDA MATEUS PEQUENO DOS SANTOS | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDRÉ MACENO | ANDRÉ LUÍS MACENO | 13120 | Deferido | PT | PT | |
| ANDRÉ MELLO | ANDRÉ ALVES DE MELLO | 90550 | Deferido | PROS | PROS | |
| ANDREZÃO | ANDRE LUIZ DE SOUZA | 19444 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANTÔNIO DO PIATÃ | ANTÔNIO DE LIMA MENDONÇA | 50555 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| ANTONIO GUIMARÃES | ANTONIO GUIMARÃES | 10340 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANTÔNIO LINO | ANTONIO LINO DA SILVA | 55555 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| ARIANE CRISTINA | ARIANE CRISTINA DOS SANTOS | 77190 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ARIANE ROSA | ARIANE DE ALMEIDA RIBEIRO ROSA | 20246 | Deferido | PSC | PSC | |
| ATALIBA LEONEL | ATALIBA LEONEL | 50111 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| BACAN SANTOS | REINALDO BACAN SANTOS | 17771 | Deferido | PSL | PSL | |
| BARBATTI | JOÃO CARLOS BARBATTI | 51999 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BATTANI | FELIPE BATTANI DOS SANTOS | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
| BELL ANDRADE | MARIA ISABEL ANDRADE CORRÊA | 19888 | Deferido | PODE | PODE | |
| BENE DA AGUA | BENEDITO APARECIDO DE SOUZA MONTEIRO | 40405 | Deferido | PSB | PSB | |
| BENE DECA | BENEDITO SEBASTIÃO PINTO DE MORAES | 25612 | Deferido | DEM | DEM | |
| BETH | ELIZABETE DE FATIMA SANTOS | 36321 | Deferido | PTC | PTC | |
| BI GÊMEOS | MILTON LINS DA SILVA | 55055 | Deferido | PSD | PSD | |
| BIN | ALI ABDUL KHALEK | 17333 | Deferido | PSL | PSL | |
| BISPA MARION | MARIA APARECIDA CATARINA NUNES OLIVEIRA | 90000 | Deferido | PROS | PROS | |
| BISPO ANTENOR | ANTENOR BARBOSA DOS PASSOS | 12112 | Deferido | PDT | PDT | |
| BOMBEIRO NEGUINHO | ELICIANO JOCSAN MARTINS DA SILVA | 90124 | Deferido | PROS | PROS | |
| BRAZ PASSARINHEIRO | BRAZ ANASTACIO DA SILVA | 90024 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| BRUNO MATTOS | BRUNO DE PAULA MATTOS | 45308 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| BRUNO SANTOS | BRUNO MORAIS DOS SANTOS | 15515 | Renúncia | MDB | MDB | |
| CABO CHICO | FRANCISCO BENEDITO DE PAIVA | 22190 | Deferido | PL | PL | |
| CABO EVALDO | EVALDO AUGUSTO DA COSTA | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| CABO SANDRA | SANDRA NAIR MARTINS CACCIATORE | 17017 | Deferido | PSL | PSL | |
| CARLA ORTIZ | CARLA ORTIZ DE CAMARGO | 43500 | Deferido | PV | PV | |
| CARLÃO SERRALHEIRO | CARLOS BENEDITO DA SILVA | 77400 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CARLINHOS DA METROPOLITANA | ANTONIO CARLOS DE FARIA | 45007 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CARLINHOS JT | JOSÉ CARLOS TAVARES FURTADO | 15151 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLOS ALBERTO CORRETOR | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 20515 | Deferido | PSC | PSC | |
| CARLOS ALVES | CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA | 43300 | Deferido | PV | PV | |
| CARLOS DÁRIO | CARLOS DÁRIO APARECIDO GUIMARÃES | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLOS EDUARDO | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS | 36333 | Deferido | PTC | PTC | |
| CARLOS NENÊ | CARLOS ALEXANDRE VELOSO DOS SANTOS | 77800 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CARLOS TORTELI | CARLOS EDUARDO TORTELI | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARMÉLO | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 43233 | Deferido | PV | PV | |
| CESAR NAKAYAMA JAPA CALHAS | CESAR DE SOUZA NAKAYAMA | 43020 | Deferido | PV | PV | |
| CESAR SASAKI | CESAR YONEO SASAKI | 22050 | Deferido | PL | PL | |
| CHARUTINHO | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | 10800 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CHIQUINHO | FRANCISCO APARECIDO SANTOS | 77888 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CHIQUINHO BORSOIS ECOLAZER | FRANCISCO BORSOIS FILHO | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CHIQUINHO DE TAIÁ | FRANCISCO JOSÉ PEREIRA | 55551 | Deferido | PSD | PSD | |
| CÍCERO GOMES | CÍCERO HÉLIO ALVES GOMES | 65200 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CIDINHA PONTES | CONCEIÇÃO APARECIDA PONTES COSTA | 40239 | Deferido | PSB | PSB | |
| CÍNTIA SECARIO | CÍNTIA REGINA SECARIO DE OLIVEIRA LAGES | 13180 | Deferido | PT | PT | |
| CINTIA TAKAHASHI | CINTIA BASTOS TAKAHASHI | 10014 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLAUDIA CAZARINI | CLAUDIA CAZARINI LIMA | 28280 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CLAUDIO ART | LUIZ CLAUDIO VITAL | 36222 | Deferido | PTC | PTC | |
| CLAUDIO MIYAKE | CLAUDIO YUKIO MIYAKE | 55123 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| CLAUDIO MORAES DA GELOMAQ | CLAUDIO DONIZETI DE MORAES | 43633 | Deferido | PV | PV | |
| CLAYTON ALEMÃO | CLAYTON MIYATAKE | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLEBÃO DO GESSO | CLEBER MANOEL AMORIM DA SILVA | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
| CLEITO CARLOS | CLEITO CARLOS DA SILVA | 12612 | Deferido | PDT | PDT | |
| CLODOALDO DE MORAES | CLODOALDO APARECIDO DE MORAES | 22500 | Deferido | PL | PL | |
| CLOTILDES BORGES | CLOTILDES OLIVEIRA BORGES ALMEIDA | 13914 | Deferido | PT | PT | |
| COQUINHO | VALDIR DE JESUS SILVA | 36123 | Deferido | PTC | PTC | |
| CORONEL CARLOS GOMES | CARLOS GOMES DE MORAES | 17190 | Deferido | PSL | PSL | |
| CORONEL FELICIO KAMIYAMA | FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA | 22100 | Deferido | PL | PL | |
| CORONEL MARCOS PAULO | MARCOS VICENTE DE PAULO CASARINI SILVA | 17888 | Deferido | PSL | PSL | |
| COSTA | ISAC DA COSTA | 65650 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CRIS MARQUES | MARIA CRISTINA MARQUES SANTANA | 25789 | Deferido | DEM | DEM | |
| CRISTIANE PEIXOTO | CRISTIANE PEIXOTO | 36100 | Deferido | PTC | PTC | |
| CRISTIANO RAMOS | CRISTIANO DOMINGOS RAMOS | 65111 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DANIELA CASAROTTO | DANIELA SILVA DE OLIVEIRA | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| DANIEL ALMEIDA | DANIEL FRANCISCO DE ALMEIDA | 90631 | Deferido | PROS | PROS | |
| DANIELA MARIANO | DANIELA SALVADOR MARIANO | 55100 | Deferido | PSD | PSD | |
| DANIEL RODRIGUES | FRANKLIN DANIEL RODRIGUES NOGUEIRA | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DANILO BABAZINHO | DANILO BEZERRA DA SILVA | 65100 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DANILO LUQUE | DANILO LUQUE RIBEIRO | 19199 | Deferido | PODE | PODE | |
| DANILO MELO | DANILO APARECIDO DE MELO SANTOS | 25222 | Deferido | DEM | DEM | |
| DANI MARCÍLIO | DANIELA APARECIDA MARCÍLIO | 13456 | Deferido | PT | PT | |
| DANI PEREZ | DANIELI APARECIDA CARDOSO PEREZ | 36600 | Indeferido | PTC | PTC | |
| DANY NOVAES | DANIELLY EDUÃO DOS SANTOS NOVAES | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DAYANA CAMPAGNHOLI | DAYANA CAMPAGNHOLI BEZERRA PALMA | 25725 | Deferido | DEM | DEM | |
| DÉBORA ÁREA DA SAÚDE | DÉBORA CRISTINA DE MORAIS | 90100 | Deferido | PROS | PROS | |
| DEBORA TEIXEIRA | DEBORA SOARES ALVES TEIXEIRA | 15778 | Deferido | MDB | MDB | |
| DELMIRA SILVA | DELMIRA SILVA DA CONCEIÇÃO | 90023 | Deferido | PROS | PROS | |
| DEVA MARIN | DEVALIAN HERNANDEZ MARIN | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| DEVANIR BARBOSA | DEVANIR BARBOSA DOS SANTOS | 22333 | Deferido | PL | PL | |
| DIEGÃO | DIEGO DE AMORIM MARTINS | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| DOUGLAS TOLEDO | DOUGLAS TOLEDO DE MORAIS | 65007 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DRA GIANE | MARIA GIANE LUZ | 45333 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DRA JANETE | JANETE APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 22023 | Deferido | PL | PL | |
| DRA MARIA DO CARMO LEITÃO | MARIA DO CARMO MOCELIN LEITAO | 15444 | Deferido | MDB | MDB | |
| DRAº JACKELINE BENEVIDES | JACKELINE BENEVIDES FORTES | 28888 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DRA PATRÍCIA FEIJÓ | PATRÍCIA PRADO LOPONTE FEIJÓ | 25775 | Deferido | DEM | DEM | |
| DRA. ROSE GUAZZELLI | ROSELI VALÉRIA GUAZZELLI | 50225 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| DR AUSTELINO | AUSTELINO FERREIRA MATTOS | 22888 | Deferido | PL | PL | |
| DRA VERA RAINHO | VERA LUCIA NOGUEIRA RAINHO PRADO | 22456 | Deferido | PL | PL | |
| DR CARLOS ALEXANDRE | CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| DR. CARLOS LUCAREFSKI | CARLOS LUCAREFSKI | 43777 | Deferido | PV | PV | |
| DR CHICO BEZERRA | FRANCISCO MOACIR BEZERRA DE MELO FILHO | 40123 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| DR CID CURY | CID ROBERTO CURY | 45111 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DR JOSE ROBERTO BETAO | JOSÉ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR | 40021 | Deferido | PSB | PSB | |
| DR MATHEUS | MATHEUS ARMANDO RAMOS RODRIGUES | 25888 | Deferido | DEM | DEM | |
| DR. PAULO ROGER | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | 36800 | Deferido | PTC | PTC | |
| DR PERICLES | PERICLES RAMALHO BAUAB | 22300 | Deferido | PL | PL | |
| DR REIS | EDSON PEREIRA REIS | 10456 | Indeferido com recurso | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DR SICA | DOMINGOS GERALDO SICA | 20555 | Deferido | PSC | PSC | |
| DUDA | EDUARDO NUNES DA SILVA | 77293 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DUDU FALO MESMO | CARLOS EDUARDO PEREIRA | 19181 | Deferido | PODE | PODE | |
| EDDY ALVES | EDILSON ROBERTO ADRIANO ALVES RODRIGUES | 25444 | Deferido | DEM | DEM | |
| EDINHO AGRICULTOR | EDER PEDRO GOMES DA SILVA | 22007 | Deferido | PL | PL | |
| EDINHO DO SALAO | EDSON ALEXANDRE PEREIRA | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
| EDINHO SAUDE | WEDERSON JOSE PEREIRA | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| EDNALDO FIRMO | EDNALDO FIRMO DE MELO | 20387 | Deferido | PSC | PSC | |
| EDSON PEREIRA | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 28600 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| EDSON SANTOS | EDSON DOS SANTOS | 55000 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| EDU HIGA | EDUARDO MASSAO HIGA | 45554 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| EDU PIZZA | EDUARDO DE JESUS RODRIGUES | 55552 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDU SAN | EDUARDO JOÃO DE SANTANA | 90111 | Deferido | PROS | PROS | |
| EDU SÃO FRANCISCO | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO | 43123 | Deferido | PV | PV | |
| EDYTH GISELE | EDYTH GIZELE MARTINS | 19212 | Deferido | PODE | PODE | |
| ELAINE KIKUTI | ELAINE ALVES SANTANA KIKUTI | 15456 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELAINE SID CAR | ELAINE CARDOSO RIBEIRO | 55011 | Deferido | PSD | PSD | |
| ELIANA LESSA | ELIANA PEREIRA LESSA | 20111 | Indeferido com recurso | PSC | PSC | |
| ELIEUZA VENDEDORA AMBULANTE | ELIEUZA ALVES DE ALMEIDA AQUINO | 19402 | Deferido | PODE | PODE | |
| ELISETE NUNES | ELISETE DA COSTA NUNES | 50333 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| ELISETE VIDAL | ELISETE APARECIDA VIDAL | 40086 | Deferido | PSB | PSB | |
| ELIZANGELA NEGA | ELIZANGELA LOPES MARTINS | 65439 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ELOIZA CORREIA | ELOIZA CORREIA | 45723 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| EMERSON DO POSTO | EMERSON RONG | 22369 | Deferido | PL | PL | |
| EMERSON SALVARANI | EMERSON MARTINS DA SILVA | 15007 | Deferido | MDB | MDB | |
| EMERSON TIDY | EMERSON TEIXEIRA CHAVES | 55020 | Deferido | PSD | PSD | |
| ENFERMEIRA ISABEL LUIIZA BEL | ISABEL LUIZA DE FARIA CID | 45005 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ENFERMEIRA MARIA HELENA | MARIA HELENA DE SOUZA | 40662 | Deferido | PSB | PSB | |
| ENG ANDERSON FERREIRA | ANDERSON ANTONIO DE ALMEIDA FERREIRA | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ENGENHEIRO NABIL | NABIL NAHI SAFITI | 43434 | Deferido | PV | PV | |
| ENGENHEIRO VAGNER | VAGNER KATAYAMA DE LIMA | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| ÉRICA BRANCO | ÉRICA CACERES BRANCO | 50005 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| EUGENIO PACELLI DE FIGUEIREDO | EUGENIO PACELLI DE FIGUEIREDO | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| EUGENIO SAID | EUGENIO SAID | 13005 | Deferido | PT | PT | |
| EUNICE LIMA | EUNICE DA PENHA LIMA | 43001 | Deferido | PV | PV | |
| EVANDRO VALERIO | EVANDRO VALERIO SILVA | 28007 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| EVERTON SANTOS | EVERTON MELO DOS SANTOS | 28627 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FABIANA MARQUES | FABIANA APARECIDA GOMES MARQUES | 50313 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| FABIANO SILVA | FABIANO DA SILVA SANTOS | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FABINHO SOCCER | FABIO CHAGAS DE OLIVEIRA NEVES | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
| FABIO FAQUIM | FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA | 45321 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| FABIO JOVINO | FABIO JOVINO DE JESUS | 45612 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| FÁBIO SILVA | FÁBIO SOUZA DA SILVA | 13300 | Deferido | PT | PT | |
| FABRICIO BATALHA | FABRICIO BATALHA | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FAROFA | JOSE FRANCIMARIO VIEIRA DE MACEDO | 22999 | Deferido | PL | PL | |
| FELIPE DA COSTA | FELIPE AUGUSTO DA COSTA SOUZA | 50000 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| FERNANDA CURSINO | FERNANDA DE ALMEIDA CURSINO | 65108 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| FERNANDA MORENO | FERNANDA MORENO DA SILVA | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| FERNANDO CASTOR | FERNANDO HENRIQUE GERVASIO CAMPOS | 15001 | Deferido | MDB | MDB | |
| FERNANDO FRANKLIN | FERNANDO HENRIQUE FRANKLIN DE SOUZA | 77300 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FILIPIN | GUILHERME FILIPIN ALVES PEREIRA | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| FIO | JOSE MAURICIO DA SILVA | 15600 | Deferido | MDB | MDB | |
| FLÁH BRAGA | FLÁVIA CRISTINA BRAGA | 36700 | Deferido | PTC | PTC | |
| FLAVIO CABELEIREIRO | FLAVIO GRACIANO DA SILVA | 10020 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FRAN CABELEIREIRA | FRANCISCA GONÇALVES VIRGINIO | 22002 | Deferido | PL | PL | |
| FRANCESCA VALENTI | FRANCESCA VALENTI | 55505 | Deferido | PSD | PSD | |
| FRANCISCO JUNIOR | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | 15500 | Deferido | MDB | MDB | |
| FRANKLIN | CARLOS FRANKLIM DA SILVA | 17038 | Deferido | PSL | PSL | |
| GENÉSIO, GENTE DA GENTE | GENÉSIO DOS SANTOS | 50121 | Renúncia | PSOL | PSOL | |
| GERSON TAPAJÓS | GERSON DE OLIVEIRA | 28555 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GERVASIO CALAZANS | GERVASIO CALAZANS DO NASCIMENTO | 43456 | Deferido | PV | PV | |
| GIGANTE | EWERTON VITOR | 22777 | Deferido | PL | PL | |
| GILBERTO PARA FRENTE | GILBERTO LUIZ DA SILVA | 90221 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| GILMAR SENE | GILMAR SENE | 43555 | Deferido | PV | PV | |
| GILSON PIPOCAS | GILSON SEBASTIÃO DOS SANTOS | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GISELE RODRIGUES | GISELE APARECIDA RODRIGUES COELHO | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GLAUCIA ORI | GLAUCIA DE PAULA SILVA ORI | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GUILHERME | LUIS GUILHERME DE SOUZA | 55007 | Deferido | PSD | PSD | |
| GUSTAVO COSTA | GUSTAVO COSTA DOS SANTOS SOUZA | 19600 | Deferido | PODE | PODE | |
| GUSTAVO SIQUEIRA | GUSTAVO ANJOS SIQUEIRA | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| GUTO MAIOLO | AUGUSTO CESAR MAIOLO | 77200 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| HAMILTON RAMOS | HAMILTON SOARES RAMOS | 45234 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| HÉLIO DO DOGÃO | HÉLIO NOGUEIRA | 50175 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| HENRIQUE SOARES | HENRIQUE SOARES | 13555 | Deferido | PT | PT | |
| HERALDO DUARTE | HERALDO DE SOUZA DUARTE | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| HERCULANO UP | ALEXANDRE HERCULANO SILVA | 50100 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| IDUIGUES MARTINS | IDUIGUES FERREIRA MARTINS | 13800 | Deferido | PT | PT | |
| IEDA ALVARENGA | IEDA MARTINS DE ALVARENGA CORREA | 22550 | Deferido | PL | PL | |
| INÊS PAZ | INÊS PAZ | 50050 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| INGRID SANTOS | INGRID PEREIRA DOS SANTOS | 19404 | Deferido | PODE | PODE | |
| ISABELLE GOOR | ISABELLE GOOR BEZERRA LEITE | 11000 | Deferido | PP | PP | |
| ISAC LOVE | ISAC PINTO DOS SANTOS | 15880 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| ITÂNIO MARIANO | ITÂNIO APARECIDO MARIANO FILHO | 19020 | Deferido | PODE | PODE | |
| IVETE MELLO | IVETE RODRIGUES DE MELLO SILVA | 22234 | Deferido | PL | PL | |
| IVI BOMBEIRA | IVANISE MARIA DE SOUZA | 90193 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| IVONIR MONTEIRO | IVONIR MONTEIRO GARCIA | 17175 | Deferido | PSL | PSL | |
| JACINTO PORTEIRO | CLEMENTINO JACINTO | 90877 | Deferido | PROS | PROS | |
| JADERSON SENSEI | JADERSON DE PAULA BATISTA | 36200 | Deferido | PTC | PTC | |
| JAIR JUNIOR | JAIR MARCIANO DE JESUS JUNIOR | 40192 | Deferido | PSB | PSB | |
| JAMES FONTES | JAMES FONTES TOGNASCA LINS | 45456 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| JANE GONDIM | JANE BERNARDES HALLAGE | 17999 | Deferido | PSL | PSL | |
| JARDEL CIDADE | JARDEL CIDADE SOUZA | 13111 | Deferido | PT | PT | |
| JEAN DO POVO | JOSÉ JEAN WASHINGTON DOS SANTOS | 65444 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| JEANE SAWADA | JEANE APARECIDA SANTOS SAWADA | 25125 | Deferido | DEM | DEM | |
| JEAN LOPES | JEAN CARLOS SOARES LOPES | 22123 | Renúncia | PL | PL | |
| JEFFERSON SILVA | JEFFERSON SILVA DE SOUZA | 19500 | Deferido | PODE | PODE | |
| JEFFERSON TATU | JEFFERSON FELICIO | 36036 | Deferido | PTC | PTC | |
| JEFFINHO SILVA | JEFFERSON DA SILVA EMIDIO | 10400 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JERUZA REIS | JERUZA LISBOA PACHECO REIS | 22622 | Deferido | PL | PL | |
| JOÃO BRASIL | JOÃO VICTOR BRASIL DA SILVA DE OLIVEIRA | 25243 | Deferido | DEM | DEM | |
| JOÃO DA FEIRA | JOÃO BATISTA PEREIRA SANTOS | 20222 | Deferido | PSC | PSC | |
| JOAO NASCIMENTO CEM PORCENTO | JOAO APARECIDO DO NASCIMENTO | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOÃO PAULO MARTINS | JOAO PAULO DOS SANTOS MARTINS COSTA | 28288 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JOÃO VILELA | JOAO TAVARES VILELA | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
