Eleições 2020: número dos candidatos de Petrópolis (RJ)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Petrópolis (RJ) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE GURGEL | ALEXANDRE CASTANHOLA GURGEL | 23 | Deferido | CIDADANIA | PETROPOLIS PARA TODOS | |
| BERNARDO ROSSI | BERNARDO CHIM ROSSI | 22 | Deferido | PL | CUIDANDO DE PETRÓPOLIS COM RESPONSABILIDADE | REELEIÇÃO |
| CORONEL VIEIRA NETO | ARNALDO VIEIRA NETO | 28 | Deferido | PRTB | PETRÓPOLIS DIREITA, EM ORDEM E UNIDA. | |
| EDUARDO SILVERIO | EDUARDO SILVERIO | 19 | Deferido | PODE | PODE | |
| ELIAS MONTES | ELIAS CABRAL DA PONTE MONTES | 17 | Deferido | PSL | PSL | |
| JAMIL SABRÁ NETO | JAMIL MIGUEL SABRÁ NETO | 20 | Deferido | PSC | RESGATANDO A GRANDEZA DE PETRÓPOLIS (PSC/PSDB/PTC/PMB) | |
| MARCOS NOVAES | MARCOS JOSE MARQUES NOVAES | 12 | Deferido | PDT | CONECTADOS POR PETRÓPOLIS | |
| MATHEUS QUINTAL | MATHEUS QUINTAL DE SOUSA RIBEIRO | 10 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PROFESSORA LIVIA MIRANDA | LIVIA DE LIMA MIRANDA | 65 | Deferido | PC DO B | PETRÓPOLIS PARA TODAS E TODOS | |
| PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO | LEANDRO DE AZEVEDO | 55 | Deferido | PSD | PSD | |
| PROFESSOR ZÉ LUIZ | JOSE LUIZ DE SOUZA LIMA | 50 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| RAMON MELLO | RAMON PEDRO DE MELLO | 70 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| RUBENS BOMTEMPO | RUBENS JOSÉ FRANÇA BOMTEMPO | 40 | Deferido com recurso | PSB | UNIDOS POR PETRÓPOLIS – TRABALHO, EXPERIÊNCIA E ESPERANÇA |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMASTOR MALHER | ADAMASTOR JOSE MALHER FILHO | 33003 | Renúncia | PMN | PMN | |
| ADEMIR DO QUISSAMÃ | ADEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 45600 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ADEMIR VITORINO | ADEMIR VITORINO DE OLIVEIRA | 20193 | Deferido | PSC | PSC | |
| ADENILSON HONORATO | ADENILSON HONORATO DA SILVA | 77033 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ADILSON NEUMANN | ADILSON SEIBERTH NEUMANN | 33001 | Deferido | PMN | PMN | |
| ADRIANA ALCAIRES | ADRIANA ALCAIRES DA CONCEIÇÃO QUEIROZ | 22111 | Deferido | PL | PL | |
| ADRIANA BARBOSA | ADRIANA MOREIRA BARBOSA | 17778 | Deferido | PSL | PSL | |
| ADRIANA ESPIRITO SANTO | ADRIANA DO ESPIRITO SANTO | 33150 | Deferido | PMN | PMN | |
| ALADIM | LUIZ CARLOS DE ASSIS ANDRADE | 13612 | Deferido | PT | PT | |
| ALAN BASTOS | ALAN VIVEIROS BASTOS | 45046 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ALAN VARGAS | ALAN EMANUEL VARGAS FREITAS | 33000 | Renúncia | PMN | PMN | |
| ALAOR | JOSE ALAOR FIORESE | 23444 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ALBERTINA KRONEMBERGER | ALBERTINA DE FATIMA DA SILVA KRONEMBERGER | 40888 | Indeferido | PSB | PSB | |
| ALCEU ALVES | ALCEU ALVES CORREIA DE OLIVEIRA FILHO | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALCIDES MONTEIRO | ALCIDES DELPHIM MONTEIRO | 90164 | Indeferido | PROS | PROS | |
| ALCIDES PIRES | ALCIDES MARQUES PIRES | 55055 | Deferido | PSD | PSD | |
| ALCIMAR DA ENTREGA | ALCIMAR CARNEIRO DO VALLE | 33077 | Deferido | PMN | PMN | |
| ALESSANDRA CANDIDO | ALESSANDRA CANDIDO GONÇALVES | 90777 | Deferido | PROS | PROS | |
| ALEXANDRA DE FREITAS | ALEXANDRA TARDELLI DE FREITAS | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALEXANDRA NASCIMENTO | ALEXANDRA APARECIDA NASCIMENTO | 33250 | Deferido | PMN | PMN | |
| ALEXANDRE BABU | ALEXANDRE DE CAMPOS | 45126 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ALEXANDRE DAMIÃO | ALEXANDRE DAMIÃO TEIXEIRA DA ROCHA | 90235 | Deferido | PROS | PROS | |
| ALEXANDRE SOLDADO | ALEXANDRE RAMOS DA FONSECA | 18315 | Deferido | REDE | REDE | |
| ALEX DIAS | ALEXSANDER DIAS DE FARIA | 19193 | Indeferido | PODE | PODE | |
| ALEXSANDER SILVA | ALEXSANDER LUIS DA SILVA | 30555 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ALINE GONÇALVES | ALINE GONÇALVES FAISCA | 23231 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ALINE LIMA | ALINE DE CARVALHO LIMA | 40122 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALINE NONATO | ALINE NONATO DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES | 90192 | Deferido | PROS | PROS | |
| ALTINO ROSA | ALTINO DA ROSA SILVA | 40275 | Deferido | PSB | PSB | |
| AMANDA | AMANDA CRISTINA MELLO DA SILVA | 70456 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANA LARA | ANA CLAUDIA LARA DO CARMO PAULINO | 70321 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANA LIMA | ANA CRISTINA GOMES DA SILVA CORDEIRO DE LIMA | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANA MARIA | ANA MARIA BORGES | 27369 | Deferido | DC | DC | |
| ANANIAS TUTUCA | ANANIAS MACHADO DA SILVA LEITE | 23100 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ANDERSON JULIANO | ANDERSON LUIS JULIANO | 77456 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDERSON MAVERICK | ANDERSON CAMPOS FELIPE | 25360 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANDERSON PONÊS | ANDERSON DE ANDRADE SILVA | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ANDERSON RODRIGUES | ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 30123 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ANDREA MOURA | ANDREA DE MOURA RIBEIRO | 10606 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANDREA PRÓ SAUDE | ANDREA COELHO GONÇALVES | 27271 | Deferido | DC | DC | |
| ANDRÉ PORTELLA | ANDRÉ GUSTAVO PORTELLA BASTOS | 90222 | Indeferido | PROS | PROS | |
| ANDRE ROCHA | ANDRE GUSTAVO CUNHA ROCHA | 18234 | Deferido | REDE | REDE | |
| ANGELA ARAÚJO | ANGELA APARECIDA DE ARAÚJO DE PAULA ALONSO | 90007 | Deferido | PROS | PROS | |
| ANGÉLICA ROSA | ANGELICA DOS SANTOS ROSA | 13300 | Deferido | PT | PT | |
| ANGELICA SOUSA | ANGELICA COSTA D OLIVEIRA E SOUSA | 70333 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANTONIO BRITO | ANTONIO SEVERINO DE BRITO | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| ANTONIO CESAR | ANTONIO CESAR SANTOS SANTIAGO | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| AYANE SOUZA | AYANE ROCHA DE SOUZA | 65180 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| BÁRBARA CRISTINA | BÁRBARA CRISTINA DA SILVA AMARAL | 55565 | Deferido | PSD | PSD | |
| BÁRBARA RIBEIRO | BÁRBARA MARIA RIBEIRO PEREIRA | 25203 | Deferido | DEM | DEM | |
| BERNARDO FILHO | DARCY BERNARDO FILHO | 90444 | Deferido | PROS | PROS | |
| BERNARDO SABRÁ | BERNARDO BARRETO GONÇALVES CAMINADA SABRÁ | 20000 | Deferido | PSC | PSC | |
| BETINHO | ROBERTO CARVALHO DA SILVA NETO | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| BETO BARBOSA | CARLOS ALBERTO BARBOSA | 27190 | Deferido | DC | DC | |
| BORGES | MAURICIO LUIZ DE OLIVEIRA BORGES | 28190 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BORRACHA | RONALDO ANTONIO LOPES | 25253 | Deferido | DEM | DEM | |
| BRUNO DIAS CRISTAL | BRUNO DIAS DA SILVA | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| BRUNO FRANÇA | BRUNO FRANÇA DE MELLO | 17704 | Deferido | PSL | PSL | |
| BRUNO GONÇALVES PROJETO DO MOR | BRUNO LEONARDO GONCALVES PIMENTA | 28001 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BRUNO TORRES MMA | BRUNO TORRES DA CRUZ | 55999 | Deferido | PSD | PSD | |
| BRUNO URSULA | BRUNO CESAR URSULA | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
| CAIO THOMÉ | CAIO THOMÉ SIMONI | 30000 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CAJU | CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA | 77800 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CAMILA AZEVEDO | CAMILA ALVES DE AZEVEDO | 19888 | Deferido | PODE | PODE | |
| CAMILA BLANC | CAMILA ANTUNES BLANC | 45088 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CAMPANHA DAS MANAS | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 65111 | Indeferido com recurso | PC DO B | PC DO B | |
| CAPITÃO CARVALHO | LUIS CLAUDIO DE CARVALHO | 17001 | Deferido | PSL | PSL | |
| CAPITÃO FLÁVIO FURTADO | FLÁVIO JOSÉ FURTADO | 20911 | Deferido | PSC | PSC | |
| CARLINHOS ROCHA | CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO | 23233 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CARLOS ALBERTO | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 28000 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CARLOS VIEIRA | CARLOS ALBERTO GONÇALVES VIEIRA | 23023 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CARNEIRO MELO TESOURA | GUSTAVO CARNEIRO MELO | 23756 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CASINHA | HELION LOPES PINTO | 90123 | Deferido | PROS | PROS | |
| CASTRO | GILBERTO SYLVIO DE CASTRO LARA | 40111 | Deferido | PSB | PSB | |
| CATIA MATHEUS | CATIA MATHEUS DE VASCONCELLOS SIMAS | 22220 | Deferido | PL | PL | |
| CELESTE LYRA | MARIA CELESTE LYRA BASTOS | 23321 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CELINO | JORCELINO MACEDO | 77009 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CELIO NOEL PADRINHO | CELIO ANTONIO NOEL | 22160 | Deferido | PL | PL | |
| CESAR RODRIGUES LOCUTOR | LUIZ CESAR RODRIGUES ALVES | 70580 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CHICO DA CRECHE | FRANCISCO JOSÉ FONTOURA FERREIRA BARBOSA | 25555 | Deferido | DEM | DEM | |
| CIDINHA DA FIGURAÇÃO | MARIA APARECIDA ESPOSTI | 55212 | Deferido | PSD | PSD | |
| CLAUDIA MENEZES | CLAUDIA FERREIRA DE MENEZES DIAS | 27663 | Deferido | DC | DC | |
| CLAUDIA MORADIA | CLAUDIA RENATA DE ALMEIDA RAMOS | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLAUDIA PIRES | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA PIRES | 22322 | Deferido | PL | PL | |
| CLAUDIA SIES | CLAUDIA ROBERTA SIES KUBALA | 28222 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CLEIDE AMARAL | CLEIDE DA SILVA AMARAL | 70345 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CLEVELANDE | JOSÉ ROBERTO CLEVELANDE | 40153 | Deferido | PSB | PSB | |
| CLOVIS MARCELINO | CLOVIS MARCELINO | 13379 | Deferido | PT | PT | |
| COMANDANTE LUIZ CASTRO | LUIZ REIS DE CASTRO | 33303 | Deferido | PMN | PMN | |
| CONSTANTINO | LUIZ ANTONIO CONSTANTINO | 18032 | Deferido | REDE | REDE | |
| CORONEL CALIXTO BARBOSA | LUIZ CLAUDIO CALIXTO BARBOSA | 55190 | Deferido | PSD | PSD | |
| CORONEL PAULO RENATO | PAULO RENATO MARTINS VAZ | 22199 | Deferido | PL | PL | |
| CRIS MONTEIRO | CRISTIANE NOGUEIRA MONTEIRO | 65888 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CRISTIANE AVELAR | CRISTIANE AVELAR DE OLIVEIRA | 17020 | Deferido | PSL | PSL | |
| CRISTIANO FARIA | JOSÉ CRISTIANO FARIA | 25777 | Deferido | DEM | DEM | |
| DAGNEI GOTARDO | DAGNEI GORGES GOTARDO | 70007 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DANI BRANCO BOMBEIRA | DANIELA BRANCO HONORIO GONCALVES | 28193 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DANIELA FREITAS REAGE MAE | DANIELA DE FREITAS MACIEL BARBOZA | 23789 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DANIEL ARANTES | DANIEL SEIBERTH ARANTES | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DANIELA VARANDA | DANIELA CORREA VARANDA | 28031 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DANIEL DO AMENDOIN | DANIEL DOS SANTOS CARVALHO | 65338 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DANIEL FREITAS | CARLOS DANIEL DOS SANTOS DE FREITAS | 55321 | Deferido | PSD | PSD | |
| DANIEL MARCOLINO | DANIEL FERREIRA DE JESUS | 19555 | Deferido | PODE | PODE | |
| DANY PLUMM | DANIELA PLUMM SANTOS | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| DARINHO | DARIO DA SILVA FRANCISCO | 20444 | Deferido | PSC | PSC | |
| DAVID PINEL | DAVID PINEL DE SOUZA | 90193 | Deferido | PROS | PROS | |
| DIVA HELENA | DIVA HELENA RODRIGUES BORGES DE AGUIAR | 90545 | Deferido | PROS | PROS | |
| DOMINGOS PROTETOR | DOMINGOS GALANTE NETO | 20013 | Deferido | PSC | PSC | |
| DOUTORA ELIANA | ELIANA VILELA FILGUEIRAS | 40333 | Deferido | PSB | PSB | |
| DOUTORA HAZEL VETERINARIA | HAZEL HATHAWAY GRASSANI | 23777 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DRA HELAISSE MAGARINOS | HELAÍSSE MAGARINOS DE SOUZA LEÃO | 43333 | Deferido | PV | PV | |
| DRA JANAINA | JANAINA CRISTINA DA COSTA CUNHA | 18678 | Deferido | REDE | REDE | |
| DRA LEANDRA | LEANDRA IGLESIAS | 15151 | Deferido | MDB | MDB | |
| DRA MARCIA SHIFFLER | MARCIA CRISTINA SCHIFFLER | 18008 | Deferido | REDE | REDE | |
| DRA. SILVIA SEABRA | MARIA SILVIA PINHEIRO SEABRA | 28028 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR DIOGO MACEDO | DIOGO ANTUNES MACEDO | 25234 | Deferido | DEM | DEM | |
| DR LUCIDIO | LUCIDIO SANTOS JUNIOR | 18888 | Deferido | REDE | REDE | |
| DR. MAURO PERALTA | MAURO MUNIZ PERALTA | 28888 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DUDU | LUIZ EDUARDO FRANCISCO DA SILVA | 15123 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| EDIBERTO BARROS | EDIBERTO BARROS | 17077 | Deferido | PSL | PSL | |
| EDICO BLATT | EDICO BLATT DA SILVEIRA | 65007 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| EDIMILSON TICO TICO | EDIMILSON DOS REIS GOMES DOS SANTOS | 27333 | Deferido | DC | DC | |
| EDMAR DO GÁS | EDMAR DE OLIVEIRA DIAS | 22422 | Deferido | PL | PL | |
| EDMILSON POLIGLOTA | EDMILSON ANTÔNIO DA SILVA | 20222 | Deferido | PSC | PSC | |
| EDNA QUEIROGA | EDNA QUEIROGA | 90051 | Deferido | PROS | PROS | |
| EDSON VILARINO | EDSON VILARINO DA CRUZ | 10193 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDUARDO COSTA FAMPE | EDUARDO COSTA DA SILVA | 50050 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| EDUARDO OLETTO | EDUARDO LUIZ OLETTO | 23222 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EDUARDO PESSANHA | EDUARDO RODRIGUES PESSANHA | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ELCIO VARELLA | ELCIO VARELLA DA SILVA | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
| ELENICE MENDES | ELENICE DE OLIVEIRA MENDES NEUMANN | 33111 | Renúncia | PMN | PMN | |
| ELENIR FERNANDES | ELENIR FERNANDES DE ARAUJO | 13400 | Deferido | PT | PT | |
| ELIANE DINIZ | ELIANE DINIZ | 25444 | Deferido | DEM | DEM | |
| ELIANE LOUGON | ELIANE MARTINS GONÇALVES LOUGON | 15789 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELIANE MACHAROTO | ELIANE MARIA MACHAROTO | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELIAS TEIXEIRA | ELIAS AZEVEDO TEIXEIRA | 17017 | Renúncia | PSL | PSL | |
| ELI GONÇALVES | ELI GONÇALVES DE OLIVEIRA | 20665 | Indeferido | PSC | PSC | |
| ELIZABETH SERRA | ELIZABETH MARIA SCHLOSSER CAMPOS SERRA | 19651 | Deferido | PODE | PODE | |
| EMERSON CARVALHO | EMERSON CARVALHO SOUZA | 33330 | Deferido | PMN | PMN | |
| ENFERMEIRA SONIA PAIVA | SONIA SILVA PAIVA | 40080 | Deferido | PSB | PSB | |
| ENGENHEIRO CYRO AZEVEDO | CYRO GUILHERME DE AZEVEDO FILHO | 17540 | Renúncia | PSL | PSL | |
| ENILSON FERNANDES KIKO | ENILSON FERNANDES DA SILVA | 18018 | Indeferido | REDE | REDE | |
| EVERTON DA VOZ IMPERIAL | EVERTON DE SOUZA RAMOS DOS SANTOS | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EZEQUIEL PREGADOR | EZEQUIEL VICENTE | 25025 | Deferido | DEM | DEM | |
| FABIANO AUGUSTO (BIANO) | ROBERTO FABIANO DA SILVA AUGUSTO | 28147 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FABINHO DA AMBULANCIA | FABIO REZENDE DE OLIVEIRA | 15192 | Deferido | MDB | MDB | |
| FABIO DONATO | FABIO DONATO | 90015 | Deferido | PROS | PROS | |
| FABRICIO ZEQUINELLI | FABRICIO ZEQUINELLI | 18000 | Deferido | REDE | REDE | |
| FELIPE CORREA | LUIS FELIPE CORRÊA DE ALMEIDA DOS SANTOS | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FELIPE SCHMITT | FELIPE SCHMITT | 28620 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FERNANDO DA ESCOLA | LUIS FERNANDO DA SILVA | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| FERNANDO MILAGRE | FERNANDO VIEIRA MILAGRE | 23000 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FLAVIA AFONSO DO PET | FLÁVIA MARIA AFONSO | 36222 | Deferido | PTC | PTC | |
| FLÁVIO HENRIQUE | FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA | 17721 | Deferido | PSL | PSL | |
| FLAVIO SILVA | FLAVIO DA SILVA | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
| FRANCIS MATARAZZO | FRANCIS GONÇALVES FRANÇA | 43200 | Deferido | PV | PV | |
| FRED PROCOPIO | FREDERICO PROCOPIO MENDES | 22022 | Deferido | PL | PL | |
| GABRIEL ABRÃO | GABRIEL ABRÃO DE MENDONÇA GOMES | 50000 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| GABRIEL PROENÇA | GABRIEL PROENÇA DA SILVA | 18523 | Deferido | REDE | REDE | |
| GAÚCHO DO LABORATÓRIO | JOSE FRANCISCO LINHARES RIBEIRO | 45188 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| GEISE MARA | GEISE MARA PIRES GOMES OLIVEIRA | 10145 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GENESIO | GENÉSIO DA SILVA WERNECK | 27777 | Deferido | DC | DC | |
| GEORGETTE VIDOR | GEORGETTE VIDOR MELLO | 23456 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| GERALDO PACHECO | GERALDO DE OLIVEIRA PACHECO | 15331 | Indeferido | MDB | MDB | |
| GERALDO ROSA | GERALDO ROSA DE AVELLAR | 90100 | Deferido | PROS | PROS | |
| GIL CARNEIRO | GILVANIA MARIA CARNEIRO | 23888 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| GILDA BEATRIZ | GILDA BEATRIZ DÓRIA MENDES DA SILVA | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
| GIL MAGNO | GIL MAGNO PEREIRA DE SIQUEIRA | 27011 | Deferido | DC | DC | |
| GILMAR DA SEGURANÇA | GILMAR MOISES | 55500 | Deferido | PSD | PSD | |
| GILMAR MOURA | GILMAR BATISTA MOURA | 27325 | Deferido | DC | DC | |
| GISELI DUTRA | GISELI DE OLIVEIRA DUTRA | 22662 | Deferido | PL | PL | |
| GLORY DE JESUS | GLORIMAR DE JESUS OLIVEIRA | 28073 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GUILHERME VITORINO | GUILHERME DE SOUZA VITORINO | 55333 | Deferido | PSD | PSD | |
| GUSTAVO CABRAL | GUSTAVO TADEU FERNANDES CABRAL | 27147 | Deferido | DC | DC | |
| HELOISA SILVA | HELOISA DA CONCEIÇÃO SILVA | 18100 | Deferido | REDE | REDE | |
| HENRIQUE DA SAÚDE | LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA | 25251 | Deferido | DEM | DEM | |
| HENRIQUE LACERDA | FLAVIO HENRIQUE LACERDA CEZARIO | 19709 | Deferido | PODE | PODE | |
| HENRIQUE SILVA | HENRIQUE JOSÉ DA SILVA | 36007 | Indeferido com recurso | PTC | PTC | |
| HERICA REMPTO | HÉRICA CUNHA REMPTO | 18900 | Deferido | REDE | REDE | |
| HINGO HAMMES | HINGO HAMMES | 25000 | Deferido | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
| HUGO LEAL | HUGO VIEIRA LEAL | 70111 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ISABELLE GRANGÊ | ISABELLE PINTO GRANGÊ | 20031 | Deferido | PSC | PSC | |
| IZIDORO DO RETIRO | IZIDORO DA SILVA MAIA | 20113 | Deferido | PSC | PSC | |
| JAILTON BARROS | JAILTON DE CASTRO BARROS | 18456 | Deferido | REDE | REDE | |
| JANAINA BORGES | JANAINA BORGES DOS SANTOS | 27321 | Deferido | DC | DC | |
| JANE SIMÕES | JANE SIMÕES OLIVEIRA | 40120 | Deferido | PSB | PSB | |
| JEAN MARQUES | JEAN MARQUES GONÇALVES | 13040 | Indeferido com recurso | PT | PT | |
| JEFERSON CALOMENI | JEFERSON DA COSTA CALOMENI | 22153 | Deferido | PL | PL | |
| JEFERSON DA CESTA BASICA | JEFERSON SANCHES LOPES | 70042 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JEFERSON THOMAZ | JEFERSON THOMAZ DOS SANTOS | 70888 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JEREMIAS JERE | JEREMIAS BISPO NEVES | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JOÃO DA VITÓRIA | JOÃO DA VITÓRIA COSTA | 40963 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOÃO DO PALADAR | JOÃO CARLOS SEGHATTI | 20500 | Deferido | PSC | PSC | |
| JOAO FELIPE VERLEUN | JOÃO FELIPE VERLEUN LOPES | 43024 | Deferido | PV | PV | |
| JOAO LUIS | JOAO LUIS DA COSTA SANTOS | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JOÃO NOGUEIRA DA ROSE | JOÃO LOPES NOGUEIRA | 55222 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOÃO PAULO DA VISÃO | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOELMA GARCIA | JOELMA GARCIA DE OLIVEIRA | 28628 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JOELSO IMPERADOR | JOELSO DE SOUZA SILVA | 17070 | Deferido | PSL | PSL | |
| JORGE CLAUDIO | JORGE CLAUDIO FERREIRA MAURIZ | 19111 | Deferido | PODE | PODE | |
| JORGE FERNANDO | JORGE FERNANDO ARAUJO | 70009 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JORGE GUERREIRO | JORGE LUIZ MARTINS GUERREIRO | 18020 | Deferido | REDE | REDE | |
| JORGE JESUS | JORGE JOSÉ DA SILVA | 19195 | Indeferido | PODE | PODE | |
| JORGE LISBOA CAMINHONEIRO | SEBASTIÃO JORGE LISBOA BARBOZA | 70329 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JORGINHO BANERGE | JORGE LUIZ MARTINS | 25300 | Deferido | DEM | DEM | |
| JORNALISTA EDUARDO DO BLOG | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JOSE PADEIRO | JOSE AUGUSTO DE CARVALHO SILVA | 13113 | Deferido | PT | PT | |
| JOSIANE ALVES | JOSIANE ALVES DA COSTA | 20110 | Deferido | PSC | PSC | |
| JU COLETIVA FEMINISTA POPULAR | JULIA CASAMASSO MATTOSO | 50777 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| JUDOCA MARCELE FÉLIX | MARCELE FELIX DOS SANTOS JORDÃO | 55550 | Deferido | PSD | PSD | |
| JULIANA HANNICKEL | JULIANA TERESA HANNICKEL | 55559 | Deferido | PSD | PSD | |
| JULIANO COSTA DENTISTA | JULIANO SEVERINO DA COSTA | 70999 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JULIO CARVALHO | JULIO CESAR NEVES DE CARVALHO | 18163 | Deferido | REDE | REDE | |
| JULIO DA CHACARA | JOSE JULIO CALDEIRA DE ALMEIDA | 15333 | Indeferido | MDB | MDB | |
| JULIO GOMES | JULIO CESAR MACHADO GOMES | 18789 | Deferido | REDE | REDE | |
| JUNINHO DA ENFERMAGEM | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JR | 65333 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| JUNINHO ELETRICISTA | LUIS PAULO FERREIRA MENDES JUNIOR | 28999 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JÚNIOR CORUJA | CARLOS DA COSTA MACHADO | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| JUNIOR PAIXÃO | ADILSON DE MEDEIROS PAIXÃO JUNIOR | 27123 | Deferido | DC | DC | |
| JUNIOR SIMÕES DA ACADEMIA | JAIR SIMÕES JUNIOR | 27444 | Deferido | DC | DC | |
| JUSTINO RX | CARLOS AUGUSTO JUSTINO | 15221 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| KARINA | CLAUDIA KARINA WILBERG DE CASTRO COSTA | 30300 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| KAROL CERQUEIRA | KAROLINE VICTORIA CERQUEIRA DOS SANTOS | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| KATIA PIVA | KATIA MARIA PIVA DOS PRAZERES | 27277 | Deferido | DC | DC | |
| KÉ | CLEBER DA SILVA | 45678 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| LAELL ROCHA | ROMUALDO LEAL DA ROCHA | 20200 | Deferido | PSC | PSC | |
| LAURO DO SACOLÉ | LAURO JOSE FELICIANO | 70222 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| LAYON RIZZO | LAYON DE LIRA RIZZO | 90333 | Deferido | PROS | PROS | |
