Eleições 2020: número dos candidatos de Piracicaba (SP)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Piracicaba (SP) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARJAS NEGRI | BARJAS NEGRI | 45 | Deferido com recurso | PSDB | PIRACICABA AVANÇA MAIS | |
| CARLITO | JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA | 36 | Deferido | PTC | PTC | |
| CAROLINA ANGELELLI | CAROLINA ANGELELLI | 12 | Deferido | PDT | PDT | |
| CORONEL ADRIANA | ADRIANA CRISTINA SGRIGNEIRO NUNES | 17 | Deferido | PSL | PSL | |
| EDVALDO BRITO | JOSE EDVALDO BRITO | 70 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ÉRICA GORGA | ÉRICA CRISTINA ROCHA GORGA | 51 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FRANCYS ALMEIDA | FRANCYS ALMEIDA DA SILVA | 65 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| LUCIANO ALMEIDA | LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA | 25 | Deferido | DEM | DEM | |
| MÁRIO NETO | MÁRIO MEDEIROS NETO | 40 | Deferido | PSB | PSB | |
| NANCY THAME | NANCY APARECIDA FERRUZI THAME | 43 | Deferido | PV | PV | |
| PROFESSOR ADELINO | ADELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 13 | Deferido | PT | JUNTOS, COM ESPERANÇA SEMPRE | |
| ZÉ PEDRO | JOSÉ PEDRO LEITE DA SILVA | 22 | Deferido | PL | PL |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDALA | JOSÉ MARCOS ABDALA | 10456 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ACÁCIO GODOY | ACÁCIO GERALDO SOUZA DE GODOY | 11011 | Deferido | PP | PP | |
| ADALBERTO | ADALBERTO SOUSA BRITO | 13456 | Deferido | PT | PT | |
| ADALTO PORTO | ADALTO PORTO | 20400 | Deferido | PSC | PSC | |
| ADAUTO CEARÁ | JOSE ADAUTO UCHOA SANTOS | 65222 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ADELSON DONALTOS | ADELSON FRANCISCO DE CARVALHO | 65369 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ADEMIR BARBOSA | ADEMIR BARBOSA | 43255 | Deferido | PV | PV | |
| ADIEL RAMOS | ADIEL HENRIQUE RAMOS SOUZA | 45127 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ADILSON GANDLINI | JOSÉ ADILSON GANDELINI | 23450 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ADRIANA MACIEL | ADRIANA MARIA MACIEL SOARES | 10369 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ADRIANA NUNES | ADRIANA APARECIDA IZIDORO NUNES | 12001 | Deferido | PDT | PDT | |
| ADRIANO BANDEIRA | ADRIANO BANDEIRA DA SILVA | 65567 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ADRIANO GUERREIRO | ADRIANO SIANCE GUERREIRO | 22999 | Deferido | PL | PL | |
| ADVOGADA DENISE ROSARIO | DENISE DA COSTA LEMOS DO ROSARIO | 51707 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| AGEU CELANI | AGEU ANTONIO CELANI | 19300 | Deferido | PODE | PODE | |
| AGUINALDO SANJUAN | AGUINALDO JOSÉ SANJUAM | 43103 | Deferido | PV | PV | |
| ALDO MINEIRO | ALDIMIR COELHO DE OLIVEIRA | 20077 | Deferido | PSC | PSC | |
| ALESSANDRA PAULA | ALESSANDRA PAULA BARBOSA | 65555 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ALESSANDRA PROTETORA ANIMAIS | ALESSANDRA BELLUCCI | 10605 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALEXANDRE DO ESPORTE | ALEXANDRE FRANCO DO NASCIMENTO | 10800 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALEXANDRE GABRIEL | ALEXANDRE GABRIEL | 65007 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ALEXANDRE QUINTELA | ALEXANDRE QUINTELA | 19007 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALEX GARCIA | ALEX FABIANO COSTA GARCIA | 10188 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALEX THEODORO | ALEXSANDRO THEODORO | 20007 | Deferido | PSC | PSC | |
| ÁLVARO FRANÇA | ÁLVARO FRANÇA | 43123 | Deferido | PV | PV | |
| AMANDA FRASSON | AMANDA FRASSON FERRARI | 70500 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANA DO MERCADINHO | ANA GALDINO DE LIMA FUSATO | 23045 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ANA LUCIA | ANA LUCIA MATRIZ | 45451 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ANA LUIZA GARCIA | ANA LUIZA NALIN GARCIA | 25337 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANA PAVÃO | ANA LUCIA BATISTA PAVÃO | 22192 | Deferido | PL | PL | |
| ANA ZAGO | ANA MARIA ZAGO | 23177 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ANDERSON BUSCAPÉ | ANDERSON DE ANDRADE OLIVEIRA | 25001 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANDERSON COLLA | ANDERSON COLLA | 17767 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANDERSON DO CAR’PIRAS LANCHES | ANDERSON SOUZA VICENTE | 65432 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ANDERSON LAVA RÁPIDO | ANDERSON RODRIGO BARBOSA | 25051 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANDERSON MORAES | ANDERSON JOSÉ DE MORAES | 25237 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANDRE BANDEIRA | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ANDRE GAVA | ANDRE LUIS GAVA DOS SANTOS | 23230 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ANDREIA NASCIMENTO | ANDREA APARECIDA DO NASCIMENTO | 77441 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDRÉLIA DA PROTEÇÃO ANIMAL | ANDRELIA APARECIDA MARGONI | 25143 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANDRÉ PORTO | ANDRE ARAUJO SILVA PORTO | 11555 | Deferido | PP | PP | |
| ANDRÉ SILVESTRE | ANDRÉ LUIZ SILVESTRE DOS SANTOS | 65111 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ANDRÉ TIETZ | ANDRÉ LUIS MAGRINI TIETZ | 25500 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANILTON RISSATO | ANILTON FERNANDES RISSATO | 51051 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANÍZIO SILVA | ANÍZIO SILVA DOS SANTOS | 11666 | Deferido | PP | PP | |
| ANNA PAULA | ANNA PAULA AGUIAR SANTOS | 70011 | Renúncia | AVANTE | AVANTE | |
| ANSELMO FIGUEIREDO | ANSELMO DE FIGUEIREDO | 13024 | Deferido | PT | PT | |
| ANTONIO M FRACETTO JR PÁSSARO | ANTONIO MOACYR FRANCETTO JUNIOR | 20200 | Deferido | PSC | PSC | |
| ARTHUR RIZZI | ARTHUR FERNANDO RIZZI | 45043 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| AUREO PORTO | ÁUREO PORTO RODRIGUES | 14333 | Deferido | PTB | PTB | |
| BAIXINHA | SELMA HELAINE MASTRODI | 23600 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| BARTIRA MENDES | BARTIRA MENDES DE CAMPOS LOUZADA | 43343 | Deferido | PV | PV | |
| BIA BENÁ | MARIA APARECIDA DA SILVA BENÁ | 17003 | Deferido | PSL | PSL | |
| BIA LIMA | BENAILDE DEMONCERATO DE SOUZA LIMA | 20367 | Deferido | PSC | PSC | |
| BIAZON | LEONARDO BOMBO BIAZON | 11777 | Deferido | PP | PP | |
| BIEL | GABRIEL ARAUJO LOPES DE SOUZA | 36123 | Deferido | PTC | PTC | |
| BINHO | FABIANO APARECIDO LEITE DOS REIS | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| BISPA KELLY LEITE | KELLY BEATRIZ SANTOS LEITE HONORATO | 20300 | Deferido | PSC | PSC | |
| BOBBY | ROBERTO VACCARI | 70310 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| BOMBEIRO ADEMIR | ADEMIR ELIAS FRASSETO MARTINS | 17193 | Deferido | PSL | PSL | |
| BOMBEIRO GUARACY | GUARACY RIBEIRO FILHO | 51193 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BOTA | JEFERSON TADEU BOTA | 12300 | Deferido | PDT | PDT | |
| BRI CARNEIRO | BRÍGIDA GONÇALVES CARNEIRO | 43129 | Deferido | PV | PV | |
| BRUNA | BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI | 12232 | Deferido | PDT | PDT | |
| BRUNÃO DA RÁDIO | BRUNO MARTINS | 19981 | Deferido | PODE | PODE | |
| BRUNA PIRACICABA PARA TODAS | BRUNA CAROLINE FERREIRA | 65000 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| BRUNO GUIMARÃES | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS GUIMARÃES | 51111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BUDA CAVALCANTE | JOSÉ HAMILTON CAVALCANTE DOS SANTOS | 14551 | Deferido | PTB | PTB | |
| CABO ESTEVO | JOÃO MARCOS ESTEVO | 70762 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CABO ILECH | ROSANGELA ILECH LIMA | 17190 | Deferido | PSL | PSL | |
| CALAU FUZARO | CLAUDIA REGINA SANCHEZ FUZARO CASTELLI DE OLIVEIRA | 51900 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CARLÃO AÇOUGUEIRO | JOSÉ CARLOS LUIZ DE GODOY | 12124 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLA VILLELA | CARLA REGINA MARCELINO VILLELA DE ANDRADE | 12038 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLOS BELTRAME | CARLOS ALBERTO LORDELLO BELTRAME | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
| CARLOS VALERIO | CARLOS ALBERTO VALERIO | 11030 | Deferido | PP | PP | |
| CAROL BERGAMASCO | CAROLINA BERGAMASCO DE AGUIAR | 22044 | Deferido | PL | PL | |
| CÁSSIA PLANETA BOLEIROS | CÁSSIA ARAUJO MARTINS | 10077 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CASSIO LUIZ FALA PIRA | CASSIO LUIZ BARBOSA | 22444 | Deferido | PL | PL | |
| CATIA VASCA | CATIA FERNANDA MOREIRA VASCA | 45222 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CEARÁ PIZZAS | JOCIMAR DE PINHO SOUSA | 23623 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CELIA NERY | REGINA CELIA NERY | 17026 | Deferido | PSL | PSL | |
| CÉSAR ANDRÉ | CESÁRIO SILVA ANDRÉ | 17162 | Deferido | PSL | PSL | |
| CÉSAR COSTA | CÉSAR LASARO FERREIRA COSTA | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CESIRA | CESIRA ESTER ALVES | 23192 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CHANTECLER | CHANTECLER DA ROCHA | 51300 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CHICO ALMEIDA | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 25555 | Deferido | DEM | DEM | |
| CHICO MONTEIRO | FRANCISCO CARLOS CARDOSO MONTEIRO | 17770 | Deferido | PSL | PSL | |
| CHICO RONCATO | JOSE FRANCISCO RONCATO | 19954 | Deferido | PODE | PODE | |
| CHITTOLINA | LUIS AMERICO CHITTOLINA | 51010 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CHRYS CARBONI | CHRYSTIAN RODRIGO CARBONI | 25888 | Deferido | DEM | DEM | |
| CIDINHA DA PASTORAL | APARECIDA DAS DORES RODRIGUES NOGUEIRA | 77444 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CIRO DA VAN | CIRO CESAR ROMUALDO | 19333 | Deferido | PODE | PODE | |
| CLAUDIA NASCIMENTO | CLAUDIA MARCIA DA SILVA NASCIMENTO | 45888 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CLAUDINEIA NEIA | CLAUDINEIA APARECIDA SANTOS BATISTA DA SILVA | 45002 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CLAUDINHA SAÚDE ESCOLAR | CLAUDIA REGINA FERREIRA PARUSSULO | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLÁUDINHO DA ENFERMAGEM | CLAUDIO BENEDITO ANTONIO | 65100 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CLÁUDIO SOUSA | CLAUDIO PEREIRA DE SOUSA | 70701 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CLEIDE COELHO | CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES | 23777 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| COIMBRA JR | ANTONIO CARLOS MARQUES COIMBRA JUNIOR | 23150 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| COMENDADOR DR PAULO | PAULO SÉRGIO FERREIRA | 43190 | Deferido | PV | PV | |
| CRISTIANO JUIZ | CRISTIANO UBIRAJARA DA COSTA | 10210 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CRISTIANO NARDON | CRISTIANO PAULO NARDON | 17111 | Deferido | PSL | PSL | |
| DAISY APARECIDA IZIDORO | DAISY APARECIDA IZIDORO | 70133 | Renúncia | AVANTE | AVANTE | |
| DALVA ASSISTENTE SOCIAL | ADALTIVA ALVES GAMA | 43111 | Deferido | PV | PV | |
| DANER E VOZES DA EDUCAÇÃO | DANER HORNICH | 50123 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| DANI DO DOCINHO | DANIELA APARECIDA FRANCO | 22666 | Deferido | PL | PL | |
| DANIEL | DANIEL JOSÉ DA SILVA | 36777 | Indeferido com recurso | PTC | PTC | |
| DANIELA ENFERMEIRA | DANIELA TAVARES DE ANDRADE | 11333 | Deferido | PP | PP | |
| DANIELA MENOCHELLI | DANIELA MENOCHELLI | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| DANIELA MOLINA | DANIELA ANTONIA LEITE FERRAZ MOLINA | 25999 | Deferido | DEM | DEM | |
| DANIELA SESSO | DANIELA CRISTINA SESSO | 10987 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DANIEL FUZATTO | DANIEL HENRIQUE FUZATTO | 17015 | Deferido | PSL | PSL | |
| DANIELLE CANDIDO | DANIELLE CANDIDO DOS SANTOS | 20250 | Deferido | PSC | PSC | |
| DANIEL ROSENTHAL | DANIEL ROSENTHAL | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| DANI MISSIONARIA DO ONIBUS | DANIELE FERNANDA RIBEIRO | 51100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DAVI CAMARGO | DAVI JULIANO RODRIGUES CAMARGO | 17700 | Deferido | PSL | PSL | |
| DAVI MELLO | DAVI HENRIQUE DE MELLO | 20444 | Deferido | PSC | PSC | |
| DEBORA CATALDO DA SAÚDE | DEBORA CATALDO | 20888 | Deferido | PSC | PSC | |
| DÉBORA DA AUTO ESCOLA | DÉBORA CUSTÓDIO FÉOLA | 17005 | Deferido | PSL | PSL | |
| DEIA CARCANHOLO | ANDRÉIA ZANATTA CARCANHOLO | 43001 | Deferido | PV | PV | |
| DEIVID BARBOSA | DEIVID RODRIGO BARBOSA DA SILVA | 12313 | Deferido | PDT | PDT | |
| DEIVID MARCELINO | DEIVID MARCELINO DOS SANTOS | 45700 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DEKO | CLAUDENICIO FERREIRA DOS SANTOS | 12030 | Deferido | PDT | PDT | |
| DELEGADO JOÃO BATISTA | JOÃO BATISTA VIEIRA DE CAMARGO | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| DELVITA RODRIGUES | DELVITA RODRIGUES DE OLIVEIRA FERRO | 13222 | Deferido | PT | PT | |
| DENILSON LOPES | DENILSON LOPES DE SOUZA | 10985 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DENISE LIBARDI | DENISE LIBARDI DE SOUZA | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DENIZE JUNQUEIRA | DENIZE JUNQUEIRA DE LIMA | 77877 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DIACONO NETO | GENTIL APARECIDO CORRÊA NETO | 65545 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DIEGO CAMPION | DIEGO CAMPION PEREIRA DA SILVA | 23989 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DIEGO GOULARTE | DIEGO EUFLAUZINO GOULARTE | 25600 | Deferido | DEM | DEM | |
| DILA CAVALCANTE | DILEÃ MENDES CAVALCANTE | 65999 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DILNEY DE CAMPOS | DILNEI DE CAMPOS | 25010 | Deferido | DEM | DEM | |
| DIRCE DE SOUZA | DIRCE DE SOUZA | 13035 | Deferido | PT | PT | |
| DIRCEU | DIRCEU ALVES DA SILVA | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DIRLEI PRADO | DIRLEI PAULO ROSA DO PRADO | 70068 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DOURADO | RICARDO MENDES BEZERRA | 70506 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DOUTOR HAROLDO | HAROLDO FERNANDO AMARAL | 25333 | Deferido | DEM | DEM | |
| DRA MARIA ALICE | MARIA ALICE FERRAZ DE ARRUDA GHIRALDELI | 11888 | Deferido | PP | PP | |
| DR ANTONIO BENTO | ANTONIO EDISON DOS SANTOS BENTO | 13555 | Deferido | PT | PT | |
| DR ARY PEDROSO | ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR CABRAL | RAIMUNDO COARACI CABRAL DE CASTRO | 77014 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR CAMOLESE FILHO | ISIDORO CAMOLEZ FILHO | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| DR GILBERTO POMPERMAYER | JOÃO GILBERTO POMPERMAIER PEREIRA | 43369 | Deferido | PV | PV | |
| DRI DO LABORATORIO | ADRIANA ANGELA CANGIANI | 45005 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DR JOSE ALECXANDRO | JOSE ALECXANDRO DA SILVA | 70555 | Renúncia | AVANTE | AVANTE | |
| DR MARCO BICHEIRO | MARCO ANTONIO DA FONSECA BICHEIRO | 45900 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DR PAULO SERRA | PAULO EDUARDO SEADE SERRA | 23023 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DR RONALDO MOSCHINI | RONALDO MOSCHINI DA SILVA | 23000 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DR. VILSON DO PRONTO SOCORRO | VILSON FERREIRA DORNELLES | 65677 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| EDILSON DE MADUREIRA | EDILSON ALVES | 25777 | Deferido | DEM | DEM | |
| EDINHO DO COMÉRCIO | EDSON JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | 20288 | Deferido | PSC | PSC | |
| EDIRLEI MAIOLO | EDIRLEI MAIOLO | 51151 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDISON JR | EDISON MOREIRA LIMA JUNIOR | 19899 | Deferido | PODE | PODE | |
| EDSON BOMBO QUEÓPS INTERNET | EDSON GILBERTO BOMBO | 23038 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EDSON GUERREIRO | EDSON DA SILVA ANTONIO | 77577 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ELAINE GOUVÊA | ELAINE MICHELE GOUVÊA | 65321 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ELIANA | ELIANA EMERENCIANO BAPTISTA | 45008 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ELIANA BIDIAS | ELIANA BENEDITA APARECIDA BIDIAS BENTO | 14007 | Deferido | PTB | PTB | |
| ELIANA CEZARIO | ELIANA CEZARIO | 22422 | Deferido | PL | PL | |
| ELIANA GARCIA | ELIANA SALGADO MARCONI GARCIA | 45456 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ELIEL FRAGA | ELIEL MARCOS FRAGA BEZERRA | 25015 | Deferido | DEM | DEM | |
| ELIETE | ELIETE NUNES FERNANDES DA SILVA | 23222 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ELIETE MENEGALLE | ELIETE DE FÁTIMA VICENTINI MENEGALLE | 20202 | Deferido | PSC | PSC | |
| ELI PEDREIRO | ELISEU ALVES DA SILVA | 14449 | Indeferido com recurso | PTB | PTB | |
| ELIS | ELISANGELA MARA CUSTODIO | 11999 | Deferido | PP | PP | |
| ELISANGELA NUNES | ELISANGELA NUNES VICENTE | 45400 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ELISETE CRISTINA GARCIA | ELISETE CRISTINA GARCIA | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
| ELISETE SANTOS | ELISETE APARECIDA DOS SANTOS | 43437 | Deferido | PV | PV | |
| EMANUEL CAVALCANTE MANU | EMANUEL DE SANTANA CAVALCANTE | 23031 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EMELY CORRÊA | EMELY CAROLINE FERNANDES CORREA | 15002 | Deferido | MDB | MDB | |
| EMERSON VACCHI | EMERSON DA SILVA VACCHI | 25199 | Indeferido com recurso | DEM | DEM | |
| ENFERMEIRA ERMELINDA ESTEVES | ERMELINDA DE FATIMA VICENTIN ESTEVES | 12009 | Deferido | PDT | PDT | |
| ENFERMEIRO DAVID | DAVID RICHARD LUZETTI | 10045 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ERIKA URBANO | ERIKA MARIANA URBANO DA SILVA | 65888 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ERIK TRANQUELIN | ERIK FRANCISCO TRANQUELIN | 11234 | Deferido | PP | PP | |
| ERINHO SILVA | ERIVALDO MARIANO DA SILVA | 45111 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ESTER OLIVEIRA | ESTER SOARES PIRES DE OLIVEIRA | 14233 | Deferido | PTB | PTB | |
| EVANDRO DELAMUTA | EVANDRO DELAMUTA JANUARIO | 77778 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EVERTON FORTUNATO | EVERTON WILIAN FORTUNATO | 20180 | Deferido | PSC | PSC | |
| EVERTON SANTOS | EVERTON LUIZ COSTA DOS SANTOS | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| FABIANA BIA DO POSTINHO | FABIANA DOS SANTOS MOURA | 14567 | Deferido | PTB | PTB | |
| FÁBIO MOURA | FABIO FERREIRA DE MOURA | 25009 | Deferido | DEM | DEM | |
| FABIO SILVA | FABIO HENRIQUE SILVA | 23123 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FABRICIO POLEZI | FABRICIO JOSÉ RAETZ DE OLIVEIRA POLEZI | 51038 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FATIMA EUGENIO | FATIMA APARECIDA EUGENIO | 11400 | Deferido | PP | PP | |
| FATIMINHA DO ALVORADA | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | 13611 | Deferido | PT | PT | |
| FELIPE DO SEGURO | FELIPE FERNANDO DE OLIVEIRA | 20777 | Deferido | PSC | PSC | |
| FELIPE GEMA | FELIPE JORGE DARIO | 23015 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FERNANDA | FERNANDA ALVES CURBAGE | 23999 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FERNANDA BARLETTA | FERNANDA BARLETTA | 43433 | Deferido | PV | PV | |
| FERNANDA DIOGO | FERNANDA ALESSANDRA DIOGO | 40202 | Deferido | PSB | PSB | |
| FERNANDO DUARTE | RHELRY FERNANDO FERREIRA DUARTE | 70700 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| FERNANDO WALTRICH | FERNANDO WALTRICH GONÇALVES DE ALMEIDA | 45445 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| FILIPE SOARES | FILIPE SOARES DE ARAUJO | 65135 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| FLAVIA FRANCO | FLAVIA FRANCO RUBIO | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
| FLAVIO NEGRI | FLAVIO NEGRI | 23333 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FRAN | FRANCINE DE OLIVEIRA SANTOS | 70019 | Renúncia | AVANTE | AVANTE | |
| FRANCISCO DA PAULICEIA | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | 51451 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FRANCISCO STURION CABEÇA | FRANCISCO DE ASSIS STURION | 20333 | Deferido | PSC | PSC | |
| FRANCO INVESTIGADOR | JOSÉ ANTONIO PEREIRA FRANCO | 22100 | Deferido | PL | PL | |
| GABRIEL PATO | GABRIEL FIRMINO ALVES DA SILVA | 13444 | Deferido com recurso | PT | PT | |
| GERSON SILVA | GERSON JOSE DA SILVA | 70001 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| GIBA | GILBERTO PEDROSO RAMOS | 77717 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GIBA SANTOS | JOSÉ GIVALDO DOS SANTOS | 14451 | Deferido | PTB | PTB | |
| GILDAZIO SILVA | GILDAZIO FRANCISCO DA SILVA | 20111 | Deferido | PSC | PSC | |
| GILMAR AGUILAR | GILMAR APARECIDO AGUILAR | 20057 | Deferido | PSC | PSC | |
| GILMAR MORAES | GILMAR PEREIRA DE MORAES | 23750 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| GILMAR ROTTA | GILMAR ROTTA | 23555 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| GILMAR TANNO | GILMAR TANNO | 43777 | Deferido | PV | PV | |
| GILSON JUNIOR | GILSON CARCIOFI JUNIOR | 40404 | Deferido | PSB | PSB | |
| GRACIA DO FUSCA VERDE | GRACIA CONCEIÇÃO FRATTI BALABAN | 51251 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GRAZIELA TOZIN | GRAZIELA GOZZO TOZIN | 20120 | Deferido | PSC | PSC | |
| GRECIA QUERIDINHA | GRECIA CARNEIRO PAULINO PIRES | 22522 | Deferido | PL | PL | |
| GREGORIO | JOSE GREGORIO SOUSA | 19200 | Deferido | PODE | PODE | |
| GRILÃO | JOSE GOMES DE LIMA | 23800 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| GUILHERME PORTA | GUILHERME EMANUEL INOCÊNCIO PORTA | 17888 | Deferido | PSL | PSL | |
| GUINA | AGNALDO BENEDITO DE OLIVEIRA | 19909 | Deferido | PODE | PODE | |
| GUINA TRINDADE | GUILHERME AUGUSTO TRINDADE | 70111 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| GUSTAVO POMPEO | GUSTAVO POMPEO | 70100 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| HELDER PRADO | HELDER DO PRADO SOUSA | 43690 | Deferido | PV | PV | |
| HELENA CHRISTOFOLETI | HELENA CHRISTOFOLETI | 43888 | Deferido | PV | PV | |
| HERMES BALBINO | HERMES FERREIRA BALBINO | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| IGOR MACHADO | IGOR CORREA MACHADO | 45019 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| INOCÊNCIO ROBERTO ROBERTINHO | INOCÊNCIO ROBERTO DA COSTA | 17200 | Deferido | PSL | PSL | |
| IRA BELUCCI | IRANEIDE DANIEL DE CARVALHO | 25002 | Deferido | DEM | DEM | |
| IRENE | IRENE LEITE SOARES GRANZOTTO | 23250 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| IRMÃ ANGELICA DA SAÚDE | MARIA ANGELICA RODRIGUES MANOEL | 77377 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ISABELLA XAVIER | ISABELLA ESCANHOLA XAVIER | 20976 | Deferido | PSC | PSC | |
| ISABEL SANTOS | ISABEL SILVA DOS SANTOS | 43100 | Deferido | PV | PV | |
| ISAC SOUZA | ISAC ALVES DE SOUZA | 14100 | Deferido | PTB | PTB | REELEIÇÃO |
