Eleições 2020: número dos candidatos de Presidente Prudente (SP)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Presidente Prudente (SP) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED THOMAS | EDSON TOMAZINI | 40 | Deferido | PSB | FORÇA PRUDENTE | |
| ENGENHEIRO LAERCIO | LAERCIO BATISTA DE ALCANTARA | 25 | Deferido | DEM | DEM | |
| FABIO SATO | FABIO CESAR SATO | 15 | Deferido | MDB | MUDAR DE VERDADE | |
| GUILHERME PIAI | GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA | 17 | Deferido | PSL | PSL | |
| JOÃO FIGUEIRA | JOÃO FELÍCIO FIGUEIRA | 28 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JOSÉ LEMES | JOSÉ LEMES SOARES | 12 | Deferido | PDT | PDT | |
| JULIANO BORGES | JULIANO CAMILO BORGES | 19 | Deferido | PODE | PODE | |
| LUÍS VALENTE | LUÍS PAULO VALENTE | 13 | Deferido | PT | FRENTE PRUDENTE POPULAR | |
| MAJOR GLAUCO | GLAUCO JOSÉ BAZZO | 36 | Deferido | PTC | PTC | |
| MARCOS LUCAS | MARCOS ANTONIO DE CARVALHO LUCAS | 70 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| NELSON BUGALHO | NELSON ROBERTO BUGALHO | 45 | Deferido | PSDB | HONESTIDADE, TRANSPARÊCIA E INOVAÇÃO | |
| PAULO LIMA | PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA LIMA | 55 | Deferido | PSD | PSD |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADÃO BATISTA | ADÃO BATISTA DA SILVA | 40333 | Deferido | PSB | PSB | |
| ADEMIR CORTE | ADEMIR JOSÉ CORTE | 28111 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ADILSON SILGUEIRO JAMES BOND | ADILSON REGIS SILGUEIRO | 15007 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| ADRIANA TAMAOKI | ADRIANA OLIVEIRA CANELAS TAMAOKI | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| AHANNA VALENTIM | AHANNA ANTONIELLA VALENTIM SCHIAVE | 17400 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALENCAR CASTELO BRANCO | LUCRECIO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 19193 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALESANDRA ROQUE GUERRA | ALESSANDRA ERCILIA ROQUE | 45645 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ALEX BRANDÃO | ALEX TEIXEIRA BRANDÃO | 17999 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALEX DA ACADEMIA | ALEX TSUJIGUCHI | 51123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALINE POMIN | ALINE OLIVEIRA POMIN | 17654 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALOISIO PADEIRO | ALOISIO DE JESUS BRITO | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| AMIGO VANDÃO | VANDERSON DE LIMA CRISTOVAM | 19789 | Deferido | PODE | PODE | |
| AMIGUINHO DR ALTAMIR CANTOR | ALTAMIR MATEUS DA SILVA | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANA CADEIRANTE | ANA PAULA PEREIRA RIBEIRO | 40200 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANA CH. B. | ROSANA CHIQUINATO BARBOSA | 10010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANA PAULA | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | 12003 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| ANA PAULA LOCUTORA | RUTH FRANCISCA DA COSTA | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANA RITA | ANA RITA FRANÇA AUGUSTO | 50420 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| ANDERSON ARGENTA | ANDERSON LUIS ARGENTA | 70077 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANDERSON O CEGUINHO | ANDERSON NOGUEIRA BOSQUETI | 70222 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANDERSON SILVA | ANDERSON DIAS DA SILVA | 40500 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| ANDRÉ BOMFRIO | ANDRÉ LUIS PEREIRA BOMFIM | 12256 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| ANDRE FELIPE | ANDRE FELIPE PEREIRA DE SOUZA | 17007 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANDREIA CORREDORA | ANDREIA PESSOA MELO | 12001 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| ANDREIA HILÁRIA | ANDREIA CRISTINA HILARIA | 45222 | Indeferido com recurso | PSDB | PSDB | |
| ANDRINHO | ANDERSON APARECIDO LINO DA SILVA | 40125 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANTONIO OPERÁRIO | ANTONIO VELOSO DA SILVA | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| APARECIDO L DOS SANTOS ZOI | APARECIDO LUCIANO DOS SANTOS | 77101 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ARAPIRACA | REGINALDO DA SILVA SANTOS | 19919 | Deferido | PODE | PODE | |
| ARISTEU PENALVA | ARISTEU SANTOS PENALVA DE OLIVEIRA | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| ASSIST SOCIAL MIRIAM BRANDAO | MIRIAM BRANDÃO RIBEIRO | 51400 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| AUGUSTO PSICÓLOGO | LUIS AUGUSTO DA SILVA SANTOS | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| AVELINO NETO | JOSE AVELINO DA SILVA NETO | 23007 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| BELLA | ISABEL CRISTINA VAITKEVICIUS | 23100 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| BERTA LÚCIA | BERTA LÚCIA RODRIGUES | 10200 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BETH GONINO | ELISABETH DA COSTA RIBEIRO GONINO | 28777 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BETH SINAIS DE DEUS | ELISABETH DA SILVA FERREIRA | 12091 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| BETO | ROBERTO PEREIRA PINTO | 55001 | Deferido | PSD | PSD | |
| BIANCA IZIDORO | BIANCA BARROS IZIDORO | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BRUNO ACUIA | BRUNO GABRIEL SOARES DE SOUZA ACUIA | 17500 | Deferido | PSL | PSL | |
| BRUNO ROCHA | BRUNO ROCHA DE SOUZA | 77018 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CABO GARCIA | ANTONIO APARECIDO GARCIA | 36636 | Deferido | PTC | PTC | |
| CAIXA D’ÁGUA DA ZONA LESTE | ALCEU SEVERINO CARDOSO | 77051 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CAMILA MEIRA | CAMILA DA SILVA MEIRA | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLÃO | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 77165 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CARLÃO CONSTRUTOR | LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA | 15121 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| CARLOS FAMA BODÃO | CARLOS JUSTINO LOPES | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLOS GALLI | CARLOS JOSÉ GALLI | 10651 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARMELIA | CARMÉLIA AIVANI JUVENCIO | 28074 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CASTRO MOTO TAXI | JOSE CASTRO IGNACIO | 17018 | Deferido | PSL | PSL | |
| CAVACA | GERISMAR JOSE CAVALCANTE | 23015 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CICERA CORDEIRO | MARIA CICERA CORDEIRO | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| CIDA DA SERRALHERIA | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| CIDÃO MENDONÇA | MANOEL APARECIDO DE MENDONÇA | 25800 | Deferido | DEM | DEM | |
| CIDA RODRIGUES | MARIA APARECIDA TAVEIRA RODRIGUES DOROTEU | 28700 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CIDA SANTOS CONT. DE HISTORIA | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 25050 | Deferido | DEM | DEM | |
| CIDO DA AMBULANCIA | JOSÉ APARECIDO DE SOUZA | 11100 | Deferido | PP | PP | |
| CLAUDIO DA SAUDE | CLAUDIO APARECIDO BONFIM | 15300 | Deferido | MDB | MDB | |
| CLAYTON DO JORNAL | CLAYTON DOS SANTOS | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| CLEBER MERIZIO | CLEBER MERIZIO | 28444 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CLESIO COUTINHO | CLESIO DUARTE COUTINHO | 70500 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CORONEL ALCARRIA | CLAUDEMIR MAURO ALCARRIA | 17193 | Deferido | PSL | PSL | |
| CRIS NUNES | CRISTINA NUNES | 14190 | Deferido | PTB | PTB | |
| DADA SIMÕES | MARIA APARECIDA MENDONÇA SIMÕES | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
| DANIELA MEDINA | DANIELA SANTEROS MEDINA PIMENTEL | 25465 | Deferido | DEM | DEM | |
| DANILO CARVALHO | DANILO ARAUJO DE CARVALHO | 28080 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DANILO PEREIRA | DANILO PEREIRA DA SILVA | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DEDÉ | ANDRÉ LUIZ DE LIMA | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| DEMERSON SAÚDE | DEMERSON DIAS | 40789 | Deferido | PSB | PSB | |
| DIGÃO | RODRIGO ANTONIO DA CONCEIÇÃO | 19023 | Deferido | PODE | PODE | |
| DINEI GERCINHO | JOSE CLAUDINEI DA SILVA | 23333 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DIRETORA MARCIA | MARCIA REGINA COSTA MACHADO | 25022 | Deferido | DEM | DEM | |
| DITINHO AMORIM | ROGERIO AMORIM FRANÇA | 45445 | Indeferido com recurso | PSDB | PSDB | |
| DONATON | ANTONIO MARCOS DONATON | 13300 | Deferido | PT | PT | |
| DOUGLAS KATO | DOUGLAS KATO PAULUZI | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
| DOUTORA VIVIANE | VIVIANE GOMES BRABO | 25222 | Deferido | DEM | DEM | |
| DR ANGELO TONON | ANGELO LUIS TONON SANTANA | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR. CONSTANTINO -PINGO | CONSTANTINO ALVES DE AZEVEDO JUNIOR | 55456 | Deferido | PSD | PSD | |
| DR. HAROLDO TIBERTO | HAROLDO TIBERTO | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| DRIKA MEDINA | ANGELA ADRIANA MEDINA | 11234 | Deferido | PP | PP | |
| DR IMOVEL FABIO FRAY | FABIO FRAY DE OLIVEIRA | 28008 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR KURAMOTO | EDISON IWAO KURAMOTO | 45125 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DR MIT SEKI | MITSUJI SEKI | 10230 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DR MUNUERA JUNIOR | ARLINDO MUNUERA JUNIOR | 22100 | Deferido | PL | PL | |
| DR UBIRAJARA | UBIRAJARA PITTA DE QUEIROZ MONTEIRO | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
| EDGAR CALDEIRA | EDGAR TERTULIANO CALDEIRA | 25100 | Deferido | DEM | DEM | |
| EDITE DESIDERIO | EDITE DESIDERIO RODRIGUES | 51020 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDMARCIO DE SOUZA | EDIMÁRCIO DE SOUZA | 23000 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EDNA F MALULY | EDNA FERNANDES DE AQUINO | 23561 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EDNA SIQUEIRA | EDNA SIQUEIRA DE PAULA | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDSON KENKOVET | EDSON KENJI DOI | 40051 | Deferido | PSB | PSB | |
| EDUARDO PAO DE MEL | EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA | 17300 | Deferido | PSL | PSL | |
| EDUARDO ROCHA | PAULO EDUARDO ROCHA DA SILVA | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| EDU DA PADARIA | EDUARDO CESAR DA SILVA OLIVEIRA | 14010 | Deferido | PTB | PTB | |
| ELENICE CACCIATORE | ELENICE ARAUJO CACCIATORE | 13100 | Deferido | PT | PT | |
| ELIETE GALVAO | ELIETE DOS ANJOS GALVAO GERALDO | 15033 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELÔ TEIXEIRA | ELOIZE TEIXEIRA OLIVETTI | 40654 | Deferido | PSB | PSB | |
| ELZA DO GAS | ELZA ALVES PEREIRA E PEREIRA | 45100 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| ENI DO SHOPPING | ENI APARECIDA NOYA | 70070 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ENIO PERRONE | ENIO LUIZ TENÓRIO PERRONE | 25555 | Deferido | DEM | DEM | REELEIÇÃO |
| ERON ARAÚJO | ERONILDES NUNES DE ARAÚJO | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EUDES ELIAS | EUDES ELIAS DA SILVA | 70000 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| EUNICE RIBEIRO | EUNICE CORRÊA COSTA RIBEIRO | 17017 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| FABIO ZAINA | FABIO BORGHI ZAINA | 11800 | Deferido | PP | PP | |
| FÁTIMA “LOIRA” | MARIA DE FATIMA CAMPOS DA SILVA | 23193 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FERKS GUARÉ | FERNANDA NASCIMENTO GUARE | 23777 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FERNANDA JOÃO | FERNANDA PRESTES JOÃO | 55055 | Deferido | PSD | PSD | |
| FERNANDO GESSE | LUIS FERNANDO PINHEIRO GESSE | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| FERNANDO MEIRELES | FERNANDO CESAR MEIRELES | 11130 | Deferido | PP | PP | |
| FERNANDO ROQUE | FERNANDO ROQUE DE OLIVEIRA | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
| GABARITO | PAULO HENRIQUE DOMINGUES | 28456 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GABRIEL DO VENENO | GABRIEL PRANDO ALVES | 12022 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| GENNY DENTISTA | GENNY DAS GRACAS GARCIA SMITH ANGELO | 25888 | Deferido | DEM | DEM | |
| GERALDO DA PADARIA | JOSE GERALDO DE SOUZA | 14000 | Deferido | PTB | PTB | REELEIÇÃO |
| GERSON DO BAILÃO | GERSON LUIS DE SOUZA | 70200 | Deferido | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
| GILMAR DO BUSÃO | GILMAR PEREIRA JUNIOR | 14222 | Deferido | PTB | PTB | |
| GILSON LEITOINHA | GILSON JOSÉ DE MENÊZES | 45200 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| GLEICE CHRISS | GLEICE CRISTINA SALTEIRO | 22003 | Deferido | PL | PL | |
| GUSTAVO KALIL | GUSTAVO SENIO KALIL | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| HANNAEL MENDES | APARECIDO MENDES DA SILVA | 70919 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| HELIO PROBAT | HELIO GIOVANI MOURA | 77700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| HERONILDO ALVES | HERONILDO ALVES COSTA | 19111 | Deferido | PODE | PODE | |
| HUGO OLIVEIRA | HUGO DE OLIVEIRA BARBOSA | 36333 | Deferido | PTC | PTC | |
| IDALINA DO PASTEL | IDALINA LEONOR MARRA DE SOUZA | 36036 | Deferido | PTC | PTC | |
| IITAMAR MENDES | ITAMAR MENDES | 28000 | Indeferido com recurso | PRTB | PRTB | |
| IRENE CABRERA | IRENE MARTINS CABRERA | 51555 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ISABEL CRISTINA | ISABEL CRISTINA ARCANJO RIQUETI | 13009 | Deferido | PT | PT | |
| ISLA COSTA | ISLA COSTA DOS SANTOS | 77545 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ISRAEL SIMÃO | ISRAEL SIMÃO MARTINEZ | 23999 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| IVAN DO ITAPURA | IVAN FRANCHINI LOPES | 25200 | Deferido | DEM | DEM | |
| IVANILDE SOSSAI | IVANILDE MARIANO DOS SANTOS | 25001 | Deferido | DEM | DEM | |
| IVAN ITAMAR | IVAN ITAMAR DA SILVA | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| IVETE ABBADE | IVETE ABBADE FREITAS | 70100 | Indeferido | AVANTE | AVANTE | |
| JAIR DO CONSELHO ALIMENTAÇÃO | JAIR EUFLAUSINO NETO | 11200 | Deferido | PP | PP | |
| JAIR SANTOS | JAIR DOS SANTOS | 25500 | Deferido | DEM | DEM | |
| JANE MELLO | JOSELIA FERREIRA DE MELO SILVA | 19180 | Deferido | PODE | PODE | |
| JAPONÊS DO HOUSE | DILSON TOSHIO MATSUMOTO | 55018 | Indeferido com recurso | PSD | PSD | |
| JEFERSON | JEFERSON LUIZ DE FREITAS | 25999 | Deferido | DEM | DEM | |
| JOÃO BATISTA | JOÃO BATISTA LOPES | 13000 | Deferido | PT | PT | |
| JOÁO DO NOVOTETO | JOÁO DOS SANTOS SILVA FILHO | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| JOÃO JOVEM VIOLINISTA | JOÃO VITOR BARBARA SOUZA | 11007 | Deferido | PP | PP | |
| JOAO PAULO PAZOTE | JOAO PAULO DE SOUZA PAZOTE | 70111 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JOAO SILVA | JOAO JOSE DA SILVA | 70117 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JOÃOZINHO DA SAUDE | JOÃO BARBOSA FERREIRA | 25014 | Deferido | DEM | DEM | |
| JOEL SILVA | JOEL SÉRGIO SILVA | 10400 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JORGE LEVORATO | JORGE LUIZ WITTER LEVORATO | 17051 | Deferido | PSL | PSL | |
| JOSE CARLOS | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | 13333 | Deferido | PT | PT | |
| JOSÉ CASSIANO | JOSÉ CASSIANO PEREIRA JÚNIOR | 55800 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOSÉ ROBERTO | JOSÉ ROBERTO TOMAZ | 13601 | Deferido | PT | PT | |
| JOSE TABOSA | JOSE RETALI TABOSA | 15500 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| JUCA SKITER “A VOZ DO POVO” | WELLINGTON DE OLIVEIRA | 55888 | Deferido | PSD | PSD | |
| JULIANA SUA FISCAL | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | 55666 | Deferido | PSD | PSD | |
| JULIANE GARCIA | JULIANE GARCIA E SILVA | 19300 | Deferido | PODE | PODE | |
| JULIANO CESAR | JULIANO CESAR DA CRUZ SILVA | 51111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JULIO ROSA | JULIO CESAR DE OLIVEIRA ROSA | 40999 | Deferido | PSB | PSB | |
| JÚNIOR BOY | ADEMIR PEREIRA MONTEIRO JÚNIOR | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JUNIOR ELETRICISTA | MAURICIO JUNIOR ALVES | 13069 | Deferido | PT | PT | |
| JURACI ALVES DOS SANTOS | JURACI ALVES DOS SANTOS | 45321 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| JURAZECKY | ANTONIO AURELIO JURAZEKY | 15140 | Deferido | MDB | MDB | |
| KATI | CARLOS ALBERTO DE BIAGIONI RUIZ | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| KLEBER MORENO | KLEBER AUGUSTO COSTA MORENO | 51789 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LARISSA | ANA LARISSA RODRIGUES COSTA | 23808 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| LEANDRO ISGUEL | LEANDRO GONÇALVES | 11111 | Indeferido | PP | PP | |
| LÉO GODOY | LEONARDO FRANCO DE GODOY | 50050 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| LEVI NETO | LEVI RAIMUNDO DA SILVA | 23190 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| LIARA MOURA | LIARA CRISTINA DOS SANTOS MOURA | 11333 | Deferido | PP | PP | |
| LIDIANGELA | LIDIÂNGELA ESVICERO PAULILLO | 22444 | Deferido | PL | PL | |
| LILIANE SANTANA | LILIANE SANTANA DA SILVA | 11500 | Deferido | PP | PP | |
| LIVIA LEBEDENCO | LIVIA LEBEDENCO KITAGAWA | 17700 | Deferido | PSL | PSL | |
| LOURIVAL BOZÓ | LOURIVAL ROSEIRA DA SILVA | 11900 | Deferido | PP | PP | |
| LUCAS BRESSANIN | LUCAS FRANÇA BRESSANIN | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| LUCAS CAVALCANTI | LUCAS ALVES DA SILVA | 15018 | Deferido | MDB | MDB | |
| LUCIANA RESENDE | LUCIANA RESENDE DE ARAUJO | 14100 | Deferido | PTB | PTB | |
| LUCIANO DA ENFERMAGEM | LUCIANO APARECIDO DE SOUZA FERNANDES | 51051 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LUCIANO DA SILVA | LUCIANO DA SILVA GODINES | 22743 | Deferido | PL | PL | |
| LUCIANO GUAZI GONZAGA | LUCIANO GUAZI GONZAGA | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LUCIANO KABEÇA | LUCIANO JESUS DOS SANTOS | 19073 | Deferido | PODE | PODE | |
| LUCINHA PEREIRA UBER | LUCIA JOSE DA SILVA PEREIRA | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
| LUIS CARLOS DOMINATO | LUIS CARLOS DOMINATO | 28555 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| LUIS PAULO CUISSI | LUIS PAULO CUISSI | 11233 | Deferido | PP | PP | |
| LUIS VIANA MULINHA | LUIS VIANA DA SILVA | 77014 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LUIZ TIRIRICA | LUIZ FERNANDO SILVA | 55011 | Deferido | PSD | PSD | |
| LURDINHA GUAZI | MARIA DE LOURDES SA GUAZI | 15200 | Deferido | MDB | MDB | |
| MACAMBIRA | OSVALDO SOARES MACAMBIRA | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MAESTRO BRATIFISCH | INACIO BRATIFISCH | 19100 | Deferido | PODE | PODE | |
| MARA FERNANDEZ | LUCIMAR APARECIDA DA SILVA SANTOS | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARA NUNES | LUCIMARA NUNES GARCIA OLIVEIRA | 13456 | Deferido | PT | PT | |
| MARCELÃO | MARCELO MARINHO MARTINS | 23360 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MARCELÃO BARROS | MARCELO BARROS SOUZA | 51220 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARCELINHO DO CENTRO CIRURGICO | MARCELO CAMARGO PINHEIRO DE AZEVEDO | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
| MARCELO COSTA | MARCELO INÁCIO COSTA | 12222 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| MARCELO COSTILHO | MARCELO COSTILHO JORGE | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| MARCELO MANFRIM | MARCELO MANFRIM | 25525 | Renúncia | DEM | DEM | |
| MARCELO TROVANI BUDO KAN | MARCELO TROVANI | 15123 | Indeferido | MDB | MDB | |
| MARCIA DO COBRAL | MARCIA REGINA RODRIGUES DA SILVA | 14400 | Deferido | PTB | PTB | |
| MARCIA FERREIRA | MARCIA CRISTINA FERREIRA | 23555 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MARCOS GOMES | MARCOS ANTONIO GOMES | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARGARETE GOMES | MARGARETE ROCHA GOMES | 45145 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| MARIA GILDA | MARIA GILDA DE ALMEIDA | 14111 | Deferido | PTB | PTB | |
| MARIA JULIA | MARIA JULIA FIGUEIRA DOMINGUES | 28787 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| MARIANA MIRANDA | MARIANA MIRANDA ANSELMO DE SOUZA | 40800 | Deferido | PSB | PSB | |
| MARIAO CARTEIRO | MARIO ANTONIO CREMONEZI | 70007 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MARIA SEGURA | MARIA APARECIDA SEGURA SANTOS | 36123 | Deferido | PTC | PTC | |
| MARIA TIA DA CASTANHA | MARIA ODIELZA TENORIO DA SILVA | 11700 | Deferido | PP | PP | |
| MARILSA CHOUERI | MARILSA MACIEL SILVA CHOUERI | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| MARIO MOOVILLE | MÁRIO ALVARES NETO | 36999 | Deferido | PTC | PTC | |
| MARI PALHARES | MARIANE PALHARES LIMA | 13131 | Deferido | PT | PT | |
| MARLI BUZETTE | MARLI BUZETTE | 36007 | Deferido | PTC | PTC | |
| MARQUINHOS POETA | MARCOS ANTONIO FERREIRA MENDES | 50000 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| MARTHINHA | MARTHA ROSE DA SILVA ARAUJO | 70170 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MATEUS DA BARBEARIA | MATEUS LUIZ CLAUDINO DOS SANTOS | 17224 | Deferido | PSL | PSL | |
| MATHEUS PERUSSI | MATHEUS MARCOLINO PERUSSI | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MAURICIO TAMADA | MAURICIO APARECIDO TAMADA | 77277 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MAURO NEVES | MAURO MARQUES DAS NEVES | 19190 | Deferido | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| MEIRE TOLOSA | ROSIMEIRE APARECIDA HENRIQUES TOLOSA | 14999 | Deferido | PTB | PTB | |
| MENELAU | WENDEL MENELAU MAGALHAES | 17333 | Deferido | PSL | PSL | |
| MIGUEL DO GESSO | MIGUEL DA COSTA | 45454 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| MIGUEL RODRIGUES | MIGUEL RODRIGUES ALVES | 23300 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MISSIONÁRIA FABIANA LUIZARI | FABIANA LUIZARI RIBEIRO | 51234 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MOACIR DA EQUIPE | JOSÉ MOACIR RIBEIRO | 10700 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MOACIR LENDÁRIO | MOACIR MILANI | 14192 | Deferido | PTB | PTB | |
| MOACIR QUISSI DO KARATE | MOACIR QUISSI | 28288 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| MOACIR SIQUEIRA | MOACIR PINTO DE SIQUEIRA | 55007 | Deferido | PSD | PSD | |
| NASCIMENTO | VALDEMIR ALVES DO NASCIMENTO | 23150 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| NATE CORREIA | ZENATE CORREIA | 28305 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| NATHALIA GONZAGA | NATHALIA BARBOSA GONZAGA DA SANTA CRUZ | 45045 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| NEI PEDREIRO | CLAUDINEI DA COSTA CORDEIRO | 23018 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| NELSON PINTOR | NELSON NEIVA DE SOUZA | 45136 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| NETO SALVADOR | SALVADOR CRUZ NETO | 40321 | Deferido | PSB | PSB | |
| NEWTON PAPAI NOEL | NEWTON ALVES MARTINS | 17111 | Deferido | PSL | PSL | |
| NILDA APARECIDA SILVA | NILDA APARECIDA SILVA | 14156 | Deferido | PTB | PTB | |
| NININHA ROQUE ENFERMAGEM | MARIA APARECIDA ROQUE DE OLIVEIRA | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| OLGA DA SAÚDE | OLGA DA SILVA | 19062 | Deferido | PODE | PODE | |
