Eleições 2020: número dos candidatos de Ribeirão Preto (SP)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Ribeirão Preto (SP) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIARELLI | FERNANDO CHIARELLI | 51 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CORONEL USAI | LUIS HENRIQUE USAI | 28 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CRIS BEZERRA | CRISTIANE FRAMARTINO BEZERRA | 15 | Deferido | MDB | UNIÃO PARA TRANSFORMAR RIBEIRÃO | |
| DUARTE NOGUEIRA | ANTONIO DUARTE NOGUEIRA JUNIOR | 45 | Deferido | PSDB | RECONSTRUINDO RIBEIRAO | |
| EMILSON ROVERI | EMILSON ANTÔNIO MARTINEZ ROVERI | 18 | Deferido | REDE | REDE | |
| GB33 | GERSIO BAPTISTA | 33 | Indeferido | PMN | PMN | |
| MACHADO | ANTÔNIO ALBERTO MACHADO | 13 | Deferido | PT | PT | |
| MAURO INÁCIO | MAURO DA SILVA INÁCIO | 50 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| RODRIGO JUNQUEIRA | RODRIGO SALOMÃO JUNQUEIRA | 17 | Indeferido | PSL | PSL | |
| SUELY VILELA | SUELY VILELA | 40 | Deferido | PSB | LEGADO PARA SERVIR RIBEIRÃO | |
| VANDERLEY CAIXE | VANDERLEY CAIXE FILHO | 65 | Deferido | PC DO B | PC DO B |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEMOZAR RAFLASTUR | ADEMOZAR DE CARVALHO | 45678 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ADILSON MARGARIDA | ADILSON DE PAULA CAETANO | 25013 | Deferido | DEM | DEM | |
| ADRIANA OKABE | ANDROMEDES BARBOSA OKABE | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| ADRIANO REIS | ADRIANO DE PADUA DOS REIS | 17017 | Indeferido | PSL | PSL | |
| ADRIANO REIS | ADRIANO DE PADUA DOS REIS | 17017 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALAN ISIDORO | ALAN FRANCISCO ISIDORO | 25125 | Deferido | DEM | DEM | |
| ALEMAO DO POSTO | NILTON LUIS PROSPERO | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALESSANDRA BALTHAZAR | ALESSANDRA BALTHAZAR DE CARVALHO | 77015 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALESSANDRO MARACA | ALESSANDRO DA SILVA FIRMINO | 15615 | Deferido | MDB | MDB | |
| ALEXANDRE FELCAR | ALEXANDRE HENRIQUE FELCAR | 11456 | Deferido | PP | PP | |
| ALEX QUERUBIM | ALEX PEREIRA ROBERTO | 19999 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALEX RODA | ALEX SEVERINO RODA | 28888 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ALINE MEIRELLES | ALINE SILVEIRA MEIRELLES | 45456 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ALMIR DA VAN | ALMIR PINHEIRO | 22147 | Deferido | PL | PL | |
| ALOI | DOMINGOS HENRIQUE BERNARDES ALOI | 14141 | Deferido | PTB | PTB | |
| AMAURI LEPORE | AMAURI FRANCISCO LEPORE | 45007 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ANA AMÁLIA DO NOSSO MANDATO | ANA AMÁLIA PEDROSO CURTARELLI | 50500 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| ANA DA DANÇA | ANA CLAUDIA PAGNANO BARBOSA | 11046 | Deferido | PP | PP | |
| ANA LUCIA CANHAS | ANA LUCIA CANHAS DA SILVA | 28789 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANA PAULA GENTILE | ANA PAULA DE PAIVA GENTILE | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ANA PAULA PERSONAL | ANA PAULA CORREA DA COSTA MANTOANI | 22121 | Deferido | PL | PL | |
| ANDERSON ALVES | ANDERSON LUIZ ALVES | 17300 | Indeferido | PSL | PSL | |
| ANDERSON ALVES | ANDERSON LUIS ALVES | 17300 | Indeferido | PSL | PSL | |
| ANDERSON ALVES | ANDERSON LUIS ALVES | 17300 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANDERSON CHUCK NORRIS | ANDERSON RIBEIRO PACHECO | 17999 | Indeferido | PSL | PSL | |
| ANDERSON PLACA | ANDERSON DE OLIVEIRA PLACA | 23789 | Renúncia | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ANDRÉ | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANDREA ROCHA | ANDREA APARECIDA DA ROCHA | 13199 | Deferido | PT | PT | |
| ANDRÉ CANIL | ANDRE LUIS CANIL ZUELI | 12321 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANDRÉ GORDÃO | ANDRÉ BALTAZAR DA SILVA | 90040 | Deferido | PROS | PROS | |
| ANDREIA ALMEIDA | MARIA ANDREIA ALMEIDA | 17153 | Pedido não conhecido | PSL | PSL | |
| ANDREIA ALMEIDA | MARIA ANDREIA ALMEIDA | 17153 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANDRE MACHADO | ANDRE LUIZ MACHADO | 22822 | Deferido | PL | PL | |
| ANDRÉ REY | ANDRÉ LUÍS DA COSTA | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANDRÉ RODINI | ANDRE ELIAS RODINI LUIZ | 30888 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ANDRÉ TRINDADE | ANDRÉ RUBENS TRINDADE | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANINHA DA VILA | ANA LUCIA CAVASSANO BENETAO | 22014 | Deferido | PL | PL | |
| ANNIE | ANNIE SCHMALTZ HSIOU | 50180 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| ANTONIO BOLITO | ANTONIO MARCOLINO BOLITO | 11236 | Deferido | PP | PP | |
| ANTONIO CARVALHO | ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO | 19200 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANTONIO SANDOVAL | ANTONIO RODRIGUES SANDOVAL | 17700 | Deferido | PSL | PSL | |
| ANTONIO SANDOVAL | ANTONIO RODRIGUES SANDOVAL | 17700 | Indeferido | PSL | PSL | |
| ARIANE | ARIANE MARTINS RAMOS DOS SANTOS | 14511 | Deferido | PTB | PTB | |
| ARNALDO SEABRA | ARNALDO SEABRA NETO | 25122 | Deferido | DEM | DEM | |
| ARTHUR CASSIANI | ARTHUR GONÇALES CASSIANI | 40789 | Deferido | PSB | PSB | |
| ARTUR BERTI | JOSÉ ARTUR BERTI JUNIOR | 30003 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| AUGUSTO BRITO PERES | AUGUSTO BRITO PERES | 51751 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| AVANÇA POTIGUAR | JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO | 17111 | Indeferido | PSL | PSL | |
| BATISTA | JOSINELIO BATISTA DE SOUSA | 51222 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BEATRIZ REIS | BEATRIZ CAROLINA REIS GOMES | 28080 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BELCHIOR DOS REIS | BELCHIOR DOS REIS PATRICIO | 13006 | Deferido | PT | PT | |
| BENÊ CABELEIREIRO | BENEDITO CÉSAR PINHEIRO | 23999 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| BERTINHO SCANDIUZZI | JOSE ROBERTO SCANDIUZZI | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| BETE LIMA | ELISABETE CORRÊA DE LIMA RODRIGUES | 28028 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BETO LOKO | JOSE ROBERTO VIEIRA DE ALMEIDA FILHO | 25007 | Deferido | DEM | DEM | |
| BEZERRA CARLOS | CARLOS ALBERTO PEREIRA BEZERRA | 13007 | Deferido | PT | PT | |
| BIANCA GRIGOLETTO | BIANCA GALAN GRIGOLETTO | 25300 | Deferido | DEM | DEM | |
| BIANCHINI | ANDERSON LUIZ BIANCHINI | 90590 | Deferido | PROS | PROS | |
| BIBA | SILVIA ELENA DIAS CORREA | 40800 | Deferido | PSB | PSB | |
| BICUDO JUNIOR | DÁCIO MESQUITA BICUDO JÚNIOR | 19269 | Deferido | PODE | PODE | |
| BIGODE ANDRADE | JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE LIMA | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BOI DO LAVA RÁPIDO | NILTON NUNES | 65555 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| BONI | MARCO ANTONIO DI BONIFACIO | 19019 | Deferido | PODE | PODE | |
| BORRACHA | DORIVAL FERREIRA DE FREITAS | 19109 | Deferido | PODE | PODE | |
| BRANDO VEIGA | ILDEBRANDIO OLIVEIRA VEIGA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BRENDA ZORZETTO | BRENDA SIQUEIRA ZORZETTO | 90333 | Deferido | PROS | PROS | |
| BROW DO PASTEL | ANDERSON XAVIER ROSA | 12712 | Deferido | PDT | PDT | |
| BRUNA ANDOLINI | BRUNA ARAUJO ANDOLINI | 40140 | Deferido | PSB | PSB | |
| BRUNO BORTOLASSI | BRUNO ANTONIO BORTOLASSI GOMES | 17377 | Deferido | PSL | PSL | |
| BRUNO BORTOLASSI | BRUNO ANTÔNIO BORTOLASSI GOMES | 17377 | Indeferido | PSL | PSL | |
| BRUNO BORTOLASSI | BRUNO ANTONIO BORTOLASSI GOMES | 17377 | Pedido não conhecido | PSL | PSL | |
| BRUNO CASTRO | BRUNO CÉSAR CASTRO CUNHA | 13000 | Deferido | PT | PT | |
| BRUNO GALATI | BRUNO ALESSANDRO ALVES GALATI | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
| CABO NAVES | LUCIANO NAVES DE OLIVEIRA | 28016 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CAIO ABRAHAM | CAIO FERNANDO DOS SANTOS | 17007 | Indeferido | PSL | PSL | |
| CAIO ABRAHAM | CAIO FERNANDO DOS SANTOS | 17007 | Deferido | PSL | PSL | |
| CALÃO DO CÔCO | CARLOS EDELBERTO FRAGA LOPES | 50040 | Indeferido com recurso | PSOL | PSOL | |
| CALIOPE | CALIOPE HONORATO | 14777 | Deferido | PTB | PTB | |
| CAMARÃO | GILSON GARCIA COSTA | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| CAMILA CRUZ | CAMILA CRISTIANE DA CRUZ | 25200 | Deferido | DEM | DEM | |
| CAMILO CALANDRELLI | CAMILO CALANDRELI | 11138 | Deferido | PP | PP | |
| CAPITÃO BRAZ | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | 51190 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CARLAO PINTOR | JOSE DONIZETI DO NASCIMENTO | 22777 | Deferido | PL | PL | |
| CARLINHOS | CARLOS HENRIQUE BALDUINO | 15900 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLINHOS DO BAR | SANDRO MENDONÇA DA SILVA | 13626 | Deferido | PT | PT | |
| CARLOS ABREU | CARLOS ALBERTO DE ABREU | 10400 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLOS ALENCASTRE | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO ALENCASTRE | 45454 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CARLOS BURRO | CARLOS ANTONIO DE MORAES | 55147 | Deferido | PSD | PSD | |
| CARLOS DO POSTINHO | CARLOS RENATO MARCONDES | 28192 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CARLOS FREIRIA | ANTONIO CARLOS DA FREIRIA | 30500 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CARLOS RONALDO RENOVA RIBEIRÃO | CARLOS RONALDO DOS SANTOS PAULISTA | 55321 | Deferido | PSD | PSD | |
| CAROL RIBEIRÃO INCLUSIVA | CAROLINA FREDERICO BONANE DE OLIVEIRA | 50100 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CAROL VILELA | CAROLINA VILELA FERREIRA BARILLARI DE OLIVEIRA | 45444 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CÁSSIO CAPARELLI | CÁSSIO GUIZELINE CAPARELLI | 40004 | Deferido | PSB | PSB | |
| CASTANHARI | RICARDO CASTANHARI | 17600 | Deferido | PSL | PSL | |
| CASTANHARI | RICARDO CASTANHARI | 17600 | Indeferido | PSL | PSL | |
| CATITA PROTETORA DE ANIMAIS | SUZE ELAINE CATITA | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| CEBOLLERO | JOSE LUIZ SPINELI CEBOLLERO | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
| CELINHO DA FEIRA | SEBASTIÃO CÉLIO CORRÊA | 17444 | Indeferido | PSL | PSL | |
| CELINHO DA FEIRA | SEBASTIÃO CELIO CORREA | 17444 | Deferido | PSL | PSL | |
| CELINHO DA FEIRA | SEBASTIÃO CELIO CORREA | 17444 | Indeferido | PSL | PSL | |
| CELSO BONILHA | CELSO DE NEGREIROS BONILHA | 90090 | Renúncia | PROS | PROS | |
| CELSO VICTOR | CELSO VICTOR DOS SANTOS | 30100 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CESAR BELTRAMINI | OSVALDO CESAR BELTRAMINI | 11333 | Deferido | PP | PP | |
| CESAR CAPARELLI | JAIRNEI CESAR CAPARELLI | 15001 | Deferido | MDB | MDB | |
| CESAR – CRC MODELS | CESAR AUGUSTO DA SILVA | 90888 | Deferido | PROS | PROS | |
| CHARLES CHURRASQUEIRO | CARLOS ROGERIO DA CRUZ OLIVEIRA | 25400 | Deferido | DEM | DEM | |
| CHAVEIRINHO | MARCIAL MARAJA MARCELINO | 22422 | Deferido | PL | PL | |
| CHICÃO | FRANCISCO LOPES DA SILVA | 11432 | Deferido | PP | PP | |
| CHICO MORAIS | FRANCISCO MORAIS DE SOUTO FILHO | 30111 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CHIQUINHO DO BAIRRO | FRANCISCO SILVA LIMA | 45333 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CHUCK NORRIS | ANDERSON RIBEIRO PACHECO | 17999 | Indeferido | PSL | PSL | |
| CHUCK NORRIS | ANDERSON RIBEIRO PACHECO | 17999 | Deferido | PSL | PSL | |
| CID | CIDNILSON ROCCA DE LIMA | 25444 | Deferido | DEM | DEM | |
| CIDINHA MARCELINO | MARIA APARECIDA MARCELINO DOS SANTOS | 55800 | Deferido | PSD | PSD | |
| CIDO GALVÃO | APARECIDO DONIZETE GALVÃO | 65777 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CLÁUDIO JACARÉ | LUIZ CLÁUDIO LUZ DA CONCEIÇÃO | 40001 | Deferido | PSB | PSB | |
| CLAYTON SANTOS | CLAYTON BAPTISTA DOS SANTOS | 25625 | Deferido | DEM | DEM | |
| CLEBER ROGÉRIO DA SILVA | CLEBER ROGERIO DA SILVA | 23111 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CLEBINHO | GLEIBER RUBENS MOREIRA DA CUNHA | 11122 | Deferido | PP | PP | |
| CLECIA DO GALPÃO DA PICANHA | CLECIA ZENITA MARQUES SCARFO | 51223 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CLEUSA COLUCCI | CLEUSA MARIA BORDINI COLUCCI | 23898 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI | JUDETI DE FREITAS PIMENTA ZILLI | 13001 | Deferido | PT | PT | |
| CONCEIÇÃO PESSICA | CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES PESSICA | 25233 | Deferido | DEM | DEM | |
| CRICA | CRISTIANA AUGUSTA PICINOTTO | 28200 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CRIS BRONZE | CRISTIANE ROBERTA JABUR FERREIRA | 22922 | Deferido | PL | PL | |
| CRIS CACHOEIRA | CRISTIANE APARECIDA MELLO CACHOEIRA | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CRIS DO CANTA SAPO | MARIA CRISTINA ROSA | 19191 | Deferido | PODE | PODE | |
| CRIS É PRA JÁ | CRISTINA ABONIZIO CASTELLI | 55666 | Deferido | PSD | PSD | |
| CRISTIANO URSULINI | CRISTIANO LUIZ CAMARA URSULINI | 77002 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CRIZE | CRIZE SILVA | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
| DADINHO | ARIOVALDO DE SOUZA | 45321 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DANI | DANIEL DELFINO JACINTO | 90133 | Deferido | PROS | PROS | |
| DANIEL BARRADO | DANIEL ANTONIO BARRADO | 28222 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DANIEL BASSO | DANIEL BASSO | 51111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DANIEL DO BUSAO SASSA | DANIEL VIEIRA RODRIGUES | 22300 | Deferido | PL | PL | |
| DANIEL LIMA | DANIEL CARLOS LIMA | 15999 | Deferido | MDB | MDB | |
| DANILO ARROZ | DANILO ALBERTO FRANCELINO DOS SANTOS | 14111 | Deferido | PTB | PTB | |
| DANILO PAIVA | DANILO PAIVA | 17800 | Deferido | PSL | PSL | |
| DANILO PAIVA | DANILO PAIVA | 17800 | Indeferido | PSL | PSL | |
| DANILO RIBEIRO | DANILO ALVES RIBEIRO | 40181 | Deferido | PSB | PSB | |
| DAVID ALVARENGA CARDOSO | DAVID DE ALVARENGA CARDOSO | 23155 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DEBORA | DÉBORA ALESSANDRA DA SILVA | 12999 | Deferido | PDT | PDT | |
| DECIO MOTOS | DECIO ONOFRE TEIXEIRA | 28800 | Indeferido com recurso | PRTB | PRTB | |
| DEDÉ CRUZ | DEUBALDINO RAIMUNDO DA CRUZ | 13555 | Deferido | PT | PT | |
| DELTO BOMBEIRO | DELTO DE ALMEIDA CLEMENTINO | 77193 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DENISIA COSTA | DENISIA APARECIDA DOS SANTOS DA COSTA | 14773 | Deferido | PTB | PTB | |
| DEUSDED GARAPEIRO | DEUSDED DA SILVA PEREIRA | 65961 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DEVALTER | DEVALTER DOS REIS | 14666 | Deferido | PTB | PTB | |
| DIAS ROGERIO | ROGERIO SILVA DIAS | 15153 | Deferido | MDB | MDB | |
| DIDA | MARIA IVANILDA DA SILVA | 19212 | Deferido | PODE | PODE | |
| DIDI | EDVALDO POLLO DE OLIVEIRA | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DIEGO OLIVEIRA | DIEGO DE OLIVEIRA | 25009 | Deferido | DEM | DEM | |
| DINO JANERI | EDINO DE LIMA JANÉRI | 90051 | Deferido | PROS | PROS | |
| DJESSY | DJESSY CRISTYE JIQUITIBA | 40450 | Deferido | PSB | PSB | |
| DJ KLEBIN | KLEBER FABIANO BELELLI | 55556 | Deferido | PSD | PSD | |
| DJ SALOMÃO | RICARDO ALVES SALOMÃO | 90150 | Deferido | PROS | PROS | |
| DODO SOUZA | ADOLFA ANGELA DE SOUZA | 14888 | Deferido | PTB | PTB | |
| DONATO | ANTONIO DONATO CARABOLANTE CANDIANI | 14574 | Deferido | PTB | PTB | |
| DOUTORA VALÉRIA | VALERIA DALBONI | 28282 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DRA CHRISTIANE NEVES | CHRISTIANE NEVES | 40600 | Deferido | PSB | PSB | |
| DR ADÃO FERREIRA | ADÃO FERREIRA DE FREITAS | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| DRA EDMÉIA MANZO | EDMEIA DE FATIMA MANZO | 28088 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DRA GRAZI | GRAZIELA VIEIRA LUCAS | 40700 | Deferido | PSB | PSB | |
| DRA. ILMA | ILMA BARBOSA DA COSTA CHUERI DE OLIVEIRA | 17033 | Pedido não conhecido | PSL | PSL | |
| DRA. ILMA | ILMA BARBOSA DA COSTA CHUERI DE OLIVEIRA | 17033 | Deferido | PSL | PSL | |
| DRA LENA PIMENTA | JACILENE RIBEIRO OLIVEIRA | 22622 | Deferido | PL | PL | |
| DRA PAULA LIMA | PAULA BELEZIN LIMA | 30000 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| DR CARLOS DA RUA MINAS | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR CLAUDIMAR JABÁ | CLAUDIMAR AMARO DE ANDRADE RODRIGUES | 21000 | Deferido | PCB | PCB | |
| DR HERMENEGILDO | JOSÉ HERMENEGILDO DE MARTIN | 50050 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| DR. IACOZZILLI | JOSE MAURICIO GOLFETTO IACOZZILLI | 45111 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DR JORGE PARADA | JORGE EDUARDO PARADA HURTADO | 13601 | Deferido | PT | PT | REELEIÇÃO |
| DR. MILTON CABRAL | MILTON CABRAL DE ALVARENGA TEIXEIRA | 10192 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DR WALDYR VILLELA | WALDYR DOMINGOS VILLELA | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| DUDA HIDALGO | MARIA EDUARDA ALENCAR HIDALGO | 13100 | Deferido | PT | PT | |
| EDER VIEIRA | EDER VIEIRA | 55220 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDGAR CIRILO POETA | EDGAR CIRILO DOS SANTOS | 45780 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| EDINALDO SANTOS | EDINALDO DOS SANTOS ALVES | 18333 | Deferido | REDE | REDE | |
| EDMAR MEDEIROS | EDMAR ALVES MEDEIROS | 11013 | Deferido | PP | PP | |
| EDNA PEREIRA | EDNA PEREIRA DOS SANTOS | 51040 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDNILSON DO GÁS | EDNILSON DA SILVA ALMEIDA | 77177 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDSON ARANTES É 10 | EDSON ARANTES DE OLIVEIRA | 13010 | Deferido | PT | PT | |
| EDSON CEBOLA | EDSON LUIS BORGES DOS SANTOS | 13777 | Deferido | PT | PT | |
| EDSON FERREIRA | EDSON FERREIRA DA SILVA | 40622 | Deferido | PSB | PSB | |
| EDUARDO BARBOSA | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | 45345 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| EDUARDO DA JAVARI | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | 19444 | Deferido | PODE | PODE | |
| EDUARDO LOWSTYLE | LUIZ EDUARDO DA SILVA | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| EDU LOPES | CLEBER EDUARDO LOPES | 51600 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDU RODRIGUES | EDUARDO RODRIGUES FERREIRA | 17681 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| ELDA NASCIMENTO | ELDA NASCIMENTO | 18155 | Indeferido | REDE | REDE | |
| ELIONE CARDOSO | ELIONE CARDOSO NASCIMENTO | 77070 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ELIS | ELISANGELA FERREIRA E SILVA | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
| ELISABETE TEODORO | ELISABETE TEODORO | 23222 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ELI SERRA | ELI BALTASAR SERRA DE AGUILAR | 10210 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ELIZEU ROCHA | ELIZEU CANDIDO DA ROCHA | 11500 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| EMILIO CURY | EMILIO CURY JUNIOR | 30300 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ERALDO | ERALDO RIFAM LAURINDO | 90007 | Deferido | PROS | PROS | |
| ERCILIA RIBEIRO | ERCILIA ROSÂNGELA RIBEIRO | 10007 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ERINHA DO BAR | ERIN GALVAO RISSOLI | 25016 | Deferido | DEM | DEM | |
| ESTER MACEDO | ESTER GARRES MACEDO THEODOSIO DOS SANTOS | 10010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EURÍPEDES FAÍSCA | EURIPEDES FRANCISCO DE OLIVEIRA | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
| EVA SILVA | EVA TEIXEIRA DA SILVA | 77200 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EVELIN DO TURISMO | EVELIN TACIANA DO CARMO | 15550 | Deferido | MDB | MDB | |
| FABIANA DO VAREJÃO TROPICAL | FABIANA ALVES DOS SANTOS | 77321 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FABIANO GUIMARÃES | FABIANO AUGUSTO ALVARENGA GUIMARAES | 25777 | Deferido | DEM | DEM | |
| FÁBIO DE JESUS | FÁBIO DE JESUS SILVA | 13999 | Deferido | PT | PT | |
| FABIO FARIAS | FABIO BRITTO DE FARIAS | 30123 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| FABIO HERSI | FABIO HERSI VIRGINIO DOS SANTOS | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| FABIOLA MOREIRA | FABIOLA APARECIDA MOREIRA | 40999 | Deferido | PSB | PSB | |
| FÁBIO PÁDUA | FÁBIO HENRIQUE ARAÚJO DA SILVA DE PÁDUA | 23000 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FÁBIO SARDINHA MANDATO POPULAR | FÁBIO HENRIQUE GRANADOS SARDINHA | 13333 | Deferido | PT | PT | |
| FABIO ZAN | FÁBIO ISSA ZAN | 30333 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| FANNY DE ABREU | FANNY LOURDES DE ABREU LISBOA | 11111 | Deferido | PP | PP | |
| FÁTIMA | FATIMA PEREIRA DA SILVA | 65107 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| FÉLIX DO GELADINHO | HELIO FELIX SOARES | 28100 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FERNANDA BOLSONARO | FERNANDA GOMES PEREIRA | 17123 | Pedido não conhecido | PSL | PSL | |
| FERNANDA BOLSONARO | FERNANDA GOMES PEREIRA | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
| FERNANDA BOLSONARO | FERNANDA GOMES PEREIRA | 17123 | Indeferido | PSL | PSL | |
| FERNANDA MONTEFORTE | FERNANDA MONTEFORTE | 30030 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| FERNANDO BENEDICTO | FERNANDO BENEDICTO | 11107 | Deferido | PP | PP | |
| FERNANDO BORHER | FERNANDO BORHER | 17890 | Indeferido | PSL | PSL | |
| FERNANDO BORHER | FERNANDO BORHER | 17890 | Deferido | PSL | PSL | |
| FERNANDO QUIRINO | PAULO FERNANDO QUIRINO | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FERNANDO TREMURA | FERNANDO ALVES TREMURA FILHO | 13123 | Deferido | PT | PT | |
| FIÃO MOTORIZADO | ADRIANO ALVES FERREIRA | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FLAVIA HEBERLE | FLAVIA REGINA HEBERLE SILVEIRA | 23303 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FLÁVIO LEAL | FLÁVIO LEAL | 28333 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FOGUINHO | JOSIVAL MONTEIRO DA SILVA | 90345 | Deferido | PROS | PROS | |
| FRANÇA | LUIS ANTONIO FRANÇA | 40500 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| FRANCE JUNIOR | FRANCE JÚNIOR PLACIDO DE LIMA | 65123 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| FRANCINE MUNIZ | FRANCINE MUNIZ | 30016 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| FRANCISCO OLIVEIRA | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
| FRANCO | JOSE DONIZETI FERRO | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FRAN TRIANI | FRANCIELLE EYRE DE OLIVEIRA TRIANI | 17012 | Deferido | PSL | PSL | |
| FRAN TRIANI | FRANCIELLE EYRE DE OLIVEIRA TRIANI | 17012 | Indeferido | PSL | PSL | |
| GABRIEL SCHIAVONI | GABRIEL SCHIAVONI OLIVEIRA ALVES | 28000 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GERALDO VIANA | ODMUR GERALDO VIANA RAMOS | 17044 | Indeferido | PSL | PSL | |
