Lista de candidatos a Deputado Estadual em ES 2022
A lista de candidatos a Deputado Estadual em ES 2022 pode ser vista abaixo. Embora a maioria das pessoas já tenha tido a candidatura deferida ou indeferida, há alguns candidatos esperando o resultado do julgamento.
Atualizações sobre os candidatos a Deputado Estadual em SP 2022 podem ser obtidas no site do TSE. Veja a lista completa abaixo.
Lista de candidatos ao Senado em Espírito Santo
Candidatos a governador do ES 2022: número e partido
Lista de candidatos a Deputado Estadual em ES 2022
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
| ELISAMAR BREDOFF ACE | ELISAMAR BREDOFF FERNANDES | 20180 | Deferido | PSC | PSC | |
| ADEMIR DAMAS | ADEMIR PEDRO DA SILVA | 19555 | Deferido | PODE | PODE | |
| ADILSON ESPINDULA | ADILSON ESPINDULA | 12333 | Deferido | PDT | PDT | REELEIÇÃO |
| AILTON | AILTON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR | 12027 | Deferido | PDT | PDT | |
| ALCÂNTARO | ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALESSANDRA TRINDADE | ALESSANDRA RODRIGUES TRINDADE | 14554 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALEXANDRE BASTOS | ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES | 43644 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ALEXANDRE MENDES | ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA PAULO MENDES | 51007 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALEXANDRE QUINTINO | ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA | 12000 | Deferido | PDT | PDT | REELEIÇÃO |
| ALEXANDRE XAMBINHO | ALEXANDRE ARAUJO MARÇAL | 20789 | Deferido | PSC | PSC | REELEIÇÃO |
| ALLAN FERREIRA | ALLAN ALBERT LOURENÇO FERREIRA | 19999 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALOISIO SANTANA | ALOISIO FERREIRA SANTANA | 15678 | Deferido | MDB | MDB | |
| ALOÍSIO VAREJÃO | ALOÍSIO VAREJÃO | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALVINHO CAMINHONEIRO | ALVARO LUIZ FERREIRA | 14144 | Deferido | PTB | PTB | |
| AMANDA DE ROSA | AMANDA MARTINS PEREIRA | 77444 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| AMARAL | JOSE AMARAL DA SILVA | 14007 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANA FLÁVIA AZEREDO | ANA FLÁVIA PEÇANHA DE AZEREDO | 10010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANA PAULA | ANA PAULA DUARTE CARDOSO | 19800 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANA SILOTTI CABELINO | ANA MARIA GOMES SILOTTI CABELINO | 55100 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANADELSO PEREIRA | ANADELSO PEREIRA | 19444 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANDERSON GOGGI | ANDERSON GOGGI RODRIGUES | 11456 | Deferido | PP | PP | |
| ANDERSON GUASTI | ANDERSON RIBEIRO GUASTI | 15999 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANDREA OLIVEIRA | ANDREA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA | 51200 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANGELA SPERANDIO | ANGELA MARILZA DA LUZ PEREIRA SPERANDIO | 36789 | Indeferido com recurso | AGIR | AGIR | |
| ANIZIO TEIXEIRA | ANIZIO DE PAULO TEIXEIRA | 28321 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANSELMO DANTAS | ANSELMO DANTAS | 40060 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANTONIO CARLOS CEA | ANTONIO CARLOS APRIJO | 20123 | Deferido | PSC | PSC | |
| ANTONIO FILHO | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | 28027 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ARILDO ELEZIÁRIO | ARILDO ELEZIÁRIO | 11122 | Indeferido com recurso | PP | PP | |
| ARLETE DE LAI | ARLETE CORRÉIA DE LAI | 51544 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ARTHUR WERNERSBACH | ARTHUR WERNERSBACH NEVES | 35035 | Deferido | PMB | PMB | |
| ASTOR DILEM JR | ASTOR DILEM DOS SANTOS JUNIOR | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| ATOR LUCIANO VIANNA | LUCIANO PEDRADA VIANNA | 22007 | Deferido | PL | PL | |
| AUGUSTA BUFFOLO | MARIA AUGUSTA BUFFOLO | 40369 | Deferido | PSB | PSB | |
| AURÉLIO MENEGUELLI | AURELIO MENEGUELLI RIBEIRO | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| BARBARAH BRASIL | BARBARAH VIANNA BRASIL | 40106 | Deferido | PSB | PSB | |
| BASILIO DA SAUDE | BASILIO ANTONIO NEVES SANTOS | 51192 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BATISTÃO BARBOSA | JOÃO BATISTA BARBOSA PINTO | 11133 | Deferido | PP | PP | |
| BÊ DO SOBRADO | ALBERIONE CORDEIRO DE CARVALHO | 44022 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| BELMIRO GONÇALVES | ANTONIO BELMIRO GONÇALVES | 35123 | Aguardando julgamento | PMB | PMB | |
| BETO VIEIRA | CARLOS ALBERTO LOUREIRO VIEIRA | 11500 | Deferido | PP | PP | |
| BIRA NOBRE | UBIRAJARA NOBRE CARLOS | 22000 | Deferido | PL | PL | |
| BISPO ALVES | BENEDITO ALVES COSTA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BISPO RONALDO LAGOA | RONALDO FONTES | 35312 | Aguardando julgamento | PMB | PMB | |
| BRANCA DO AÇAÍ | LUZIA MARIA DE JESUS | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
| BRUNELLA OLIVEIRA | BRUNELLA DE OLIVEIRA DALL ARMELINA | 14141 | Deferido | PTB | PTB | |
| BRUNINHO GARÇOM | BRUNO BASILIO FERNANDES DE JESUS | 43101 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| BRUNO DA SERRA | BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BRUNO LAMAS | BRUNO LAMAS SILVA | 40011 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| CABO DULCINEIA | DULCINEIA OLIVEIRA SANTOS | 14062 | Deferido | PTB | PTB | |
| CABO EUGENIO | JACKSON EUGENIO SILOTE | 14012 | Deferido | PTB | PTB | |
| CABO FONSECA | FABIO BARBOSA DA FONSECA | 44400 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CABO MAX | MAX DAIBERT DE CASTRO SALES | 11111 | Deferido | PP | PP | |
| CABO VITOR CHALFUN | VITOR DEMETRIUS DE MENEZES CHALFUN | 14888 | Deferido | PTB | PTB | |
| CALÉU | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | 14100 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| CALLEGARI | WELLINGTON CALLEGARI | 22004 | Deferido | PL | PL | |
| CAMARGÃO | DOUGLAS RAFAEL CAMARGO | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
| CAMILA LIMA | CAMILA SILVA DE LIMA | 20162 | Deferido | PSC | PSC | |
| CAMILA VALADAO | CAMILA COSTA VALADÃO | 50180 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CAMILO | JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILLO | 51051 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CANTORA ELIZABETH | ELIZABETH MIRANDA DA CUNHA | 20852 | Deferido | PSC | PSC | |
| CAPITÃO ASSUMÇÃO | LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇAO | 22190 | Deferido | PL | PL | |
| CAPITÃO HANDERSON BRAGA | HANDERSON BRAGA DE PAULA | 22444 | Deferido | PL | PL | |
| CAPITÃO NATANAEL LIMA | NATANAEL LIMA DOS SANTOS | 27789 | Deferido | DC | DC | |
| CARLA TASSINARI PROFESSORA | CARLA ANDREA TASSINARI DE SOUZA | 11777 | Deferido | PP | PP | |
| CARLINHOS LYRIO | CARLOS ALBERTO LYRIO | 10101 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLOS VON | CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA | 27333 | Deferido | DC | DC | REELEIÇÃO |
| CARLÚCIO KINKAS | CARLÚCIO ROCHA NUNES | 51888 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CARMEM LUCIA | CARMEM LUCIA GOMES DE OLIVEIRA | 65077 | Aguardando julgamento | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CAROL CALDEIRA | ANA CAROLYNA CALDEIRA MOURA | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
| CÉIA POUBEL | ALDICÉA POBEL MARÇAL | 55789 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| CEL MEDICO WILLIAN LESSA | WILLIAN DE SA LESSA | 14193 | Deferido | PTB | PTB | |
| CHRISTIAN DA ACADEMIA ATLETAS | CHRISTIAN GESNEI MARIM OLIVEIRA | 40028 | Deferido | PSB | PSB | |
| CHUPETA | OSMAR FRANCISCO | 10007 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CÍCERA ISAANY | CÍCERA ISAANY CHAVES BATISTA | 13813 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CIDA | MARIA APARECIDA BOTELHO | 20421 | Deferido | PSC | PSC | |
| CIDA ALVES | MARIA APARECIDA ALVES SOUSA | 65789 | Aguardando julgamento | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CIDA FARONI | MARIA APARECIDA COELHO FARONI | 12360 | Deferido | PDT | PDT | |
| CLAUDETE DO MATEUSÂO | CLAUDETE PRISCYLLA SILVA VASCONCELOS ZIMERMAN | 14014 | Deferido | PTB | PTB | |
| CLÁUDIA AUTISTA | CLÁUDIA RODRIGUES DOS REIS | 22024 | Deferido | PL | PL | |
| CLAUDIA CRISTINA | CLAUDIA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | 36361 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CLAUDIA RODRIGUES | CLAUDIA REGINA RODRIGUES BARBOSA | 55799 | Deferido | PSD | PSD | |
| CLAUDINHA | CLAUDIA CARVALHO DE OLIVEIRA | 65651 | Aguardando julgamento | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CLEBINHO | CLEBER JOSÉ FÉLIX | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| CLEBINHO GNOMO | CLEBER PAULO ARAÚJO DAS CHAGAS | 35027 | Aguardando julgamento | PMB | PMB | |
| CLEONE BATISTA | CLEONE JOSE LORDELO BATISTA | 18888 | Indeferido com recurso | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CLEUSA PAIXAO | CLEUSA PAIXAO DA SILVA | 12800 | Deferido | PDT | PDT | |
| CORONEL FORESTI | CARLOS ALBERTO FORESTI | 11022 | Deferido | PP | PP | |
| CORONEL ROGÉRIO | ROGÉRIO FERNANDES LIMA | 44190 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CORONEL WELITON | WELITON VIRGILIO PEREIRA | 14190 | Deferido | PTB | PTB | |
| CRISTIANO COELHO | CRISTIANO NOVAES COELHO | 15300 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| CRISTINA FELIX | CLAUDIA CRISTINA FELIX DOS SANTOS | 50123 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CRISTINA SILVA | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
| DALMI DA FARMACIA | DALMI DIAS DE FIGUEIREDO | 27890 | Deferido | DC | DC | |
| DANI SOBRINHO | DANIELY NOGUEIRA SOBRINHO | 27900 | Deferido | DC | DC | |
| DANIEL COSTA | DANIEL SIDINEY COSTA | 12227 | Deferido | PDT | PDT | |
| DANIEL MINEIRO | DANIEL GOMES PEREIRA | 36123 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| DANIEL PAIXEIRO | DANIEL SANTOS DA CRUZ | 12212 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| DANIELLE MIRANDA | DANIELLE MIRANDA BAIOCO | 51027 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DANTAS EBENEZER | ANASTACIO DANTAS | 28022 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DANUBIA HERINGER | DANUBIA SILVA DE BRITO | 22456 | Deferido | PL | PL | |
| DANY COELHO | DANIELA COELHO DA SILVA | 22700 | Deferido | PL | PL | |
| DARY PAGUNG | DARY ALVES PAGUNG | 40569 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| DAVI ESMAEL | DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| DELEGADA GRACIMERI | GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO | 10181 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DELEGADO PIQUET | LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DELEGADO DANILO BAHIENSE | DANILO BAHIENSE MOREIRA | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| DELSON CASOTTI | DELSON CASOTTI | 40022 | Deferido | PSB | PSB | |
| DENI LIDERANÇA | DENIVALDO FALCÃO FERREIRA | 90150 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| DENILSON ANJO DOS IDOSOS | DENILSON DOS SANTOS | 35355 | Deferido | PMB | PMB | |
| DENISE KOPPE | DENISE MARÇAL KOPPE | 18273 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DENIZE IZAITA | DENIZE IZAITA PINTO | 44151 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DENNINHO SILVA | DENNER JANUÁRIO DA SILVA | 44444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DIANA DA SAÚDE | DIANA MOCELIN CARDOSO | 10001 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DINALVA FERNANDES | DINALVA FERNANDES DA SILVA | 35999 | Deferido | PMB | PMB | |
| DIOGO DUARTE | DIOGO PEREIRA DUARTE | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DIONY MOTTA | DIONY CRISTINA GOMES MOTTA SANTOS | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| DISTONE | LAURISTONE DA SILVA | 15690 | Deferido | MDB | MDB | |
| DONA ARLETE | ARLETE DA SILVA SANTIAGO | 19200 | Deferido | PODE | PODE | |
| DOUTOR HERCULES | HERCULES SILVEIRA | 51100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DOUTORA EDILAMARA RANGEL | EDILAMARA RANGEL GOMES ALVES FRANCISCO | 44180 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DOUTORA SUELI | SUELI ALVES LIMA | 11406 | Deferido | PP | PP | |
| DR ANTONIO NETO | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | 14999 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| DR BEZERRA | ROBERTO DE BARROS BEZERRA | 27111 | Deferido | DC | DC | |
| DR BRUNO RESENDE | BRUNO DA COSTA RESENDE | 44000 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DR DENIS ROLIM | DENIS CARLOS ROLIM | 19121 | Deferido | PODE | PODE | |
| DR EMÍLIO MAMERI | EMILIO MAMERI NETO | 45000 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DR FÁBIO LOUZADA | FÁBIO LOUZADA CORDEIRO | 55321 | Deferido | PSD | PSD | |
| DR GREGORIO | GREGORIO ROCHA VENTURIM | 22999 | Deferido | PL | PL | |
| DR HELIO GOESE | HELIO GOESE | 22777 | Deferido | PL | PL | |
| DR HENRIQUE MACEDO | HENRIQUE SOARES MACEDO | 20400 | Deferido | PSC | PSC | |
| DR HENRIQUE VARGAS | HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS | 51789 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DR HERALDO LEMOS | HERALDO LEMOS GONCALVES | 27027 | Deferido | DC | DC | |
| DR HUMBERTO GONCALVES | HUMBERTO SIMÕES GONÇALVES | 51222 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DR NILTON BAIANO | NILTON GOMES OLIVEIRA | 44456 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| DR PAULO ROBERTO | PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO | 27555 | Deferido | DC | DC | |
| DR RONALDO FERREIRA | RONALDO PEREIRA FERREIRA | 27177 | Deferido | DC | DC | |
| DR. EDGAR FONSECA | EDGAR RIBEIRO DA FONSECA | 14555 | Deferido | PTB | PTB | |
| DR. EDMAR SANTOS | EDMAR SANTOS DE SOUZA | 50050 | Renúncia | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DR. GOTARDO | JOSÉ GOTARDO SPADETTO | 77888 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR. MAURO PERUCHI | MAURO JORGE PERUCHI | 18545 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DR. PEDRO CAZZADOR | PEDRO OLIVIO CAZZADOR | 10200 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DR. WILLIAN BASSANI | WILLIAN CONSTANTINO BASSANI | 18018 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DRA JANETE RODRIGUES | JANETE FERREIRA RODRIGUES | 23777 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DRA MARLENE PASSAMANI | MARLENE PASSAMANI | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| DRª MARTHA REZENDE | MARTHA REZENDE COSTA | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DRA. ANGELITA BOLZAN | ANGELITA FLÁVIA BOLZAN ALMEYDA | 40153 | Deferido | PSB | PSB | |
| DUDU DO ONIBUS | CARLOS EDUARDO DE SOUSA BARBOSA | 27806 | Deferido | DC | DC | |
| EDEFAGNO MARTINS | EDEFAGNO MARTINS BRANDÃO | 77877 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDGAR DO ESPORTE | EDGAR PEDRO TEIXEIRA | 44555 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| EDINHO | EDSON DE SOUSA | 12999 | Deferido | PDT | PDT | |
| EDINHO LIMA | EDERSON JORGE DE LIMA | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EDSON ALVES DE FREITAS | EDSON ALVES DE FREITAS | 35190 | Deferido | PMB | PMB | |
| EDSON QUINTINO | EDSON QUINTINO DO NASCIMENTO | 13789 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| EDUARDO SODRÉ CAZUZA | EDUARDO SERGIO DA SILVA SODRE MONSTANS | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| EDUARDO ZANUNCIO | EDUARDO ZANUNCIO GONÇALVES | 65055 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ELBER FIDELIS | ELBER FIDELIS DE OLIVEIRA | 27222 | Deferido | DC | DC | |
| ELI GOMES | ELI GOMES RAMOS | 77450 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ELIANE BIANCHI | ELIANE BIANCHI SERAPHIM | 10077 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ELIANE SIMÕES | ELIANE DE OLIVEIRA GAMA SIMOES | 19500 | Deferido | PODE | PODE | |
| ELIAS KIEFER | ELIAS KIEFER | 27444 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| ELIDA BRONZE TOREZANI | ELIDA PEREIRA FERNANDES TOREZANI | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELIENNE BAPTISTA | ELIENNE BOTELHO BAPTISTA | 40489 | Deferido | PSB | PSB | |
| ELIZEU COSTA | ELIZEU DA COSTA PEREIRA | 18188 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ELVIRA MAGENSKI | ELVIRA MAGNA DOS SANTOS MAGENSKI | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ELY BLUNCK | ELY BLUNCK SILVEIRA | 45007 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| EMERSON NEGÃO | EMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 44111 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ENFERMEIRA EDNA | EDNA LUZIA FURTADO | 51000 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ENFERMEIRA MARIA EMÍLIA | MARIA EMILIA RIBEIRO BONFIM | 45321 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ENFERMEIRA SIEPIERSKI CALIMAN | SANDRA SIEPIERSKI CALIMAN | 12002 | Deferido | PDT | PDT | |
| ENFERMEIRO SERGIO | SERGIO MACHADO DE AVILA | 12192 | Deferido | PDT | PDT | |
| ENGENHEIRO MONTEIRO | JOSÉ CARLOS MONTEIRO NETO | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ENI FERREIRA | ENI FERREIRA DA SILVA | 77124 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EVANDRO ASSUNÇÃO | EVANDRO LUIZ ASSUNÇÃO DA SILVA | 51876 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EVANDRO CASSARO | EVANDRO MARQUES CASSARO | 55700 | Deferido | PSD | PSD | |
| EVANGELISTA ANDERSON SANTOS | ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS | 36777 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| EVANGELISTA MARIO | MARIO FRANCISCO | 36770 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| FABIO DUARTE | FABIO DUARTE DE ALMEIDA | 18123 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| FABIO FERREIRA | FABIO FERREIRA DE SOUZA | 36666 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| FABRÍCIA SOARES | FABRICIA SOARES PEREIRA DA SILVA MISSÁGIA | 35356 | Aguardando julgamento | PMB | PMB | |
| FABRÍCIO DO PLANET ROCK GURIRI | FABRÍCIO BUZETTI | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FABRÍCIO GANDINI | FABRÍCIO GANDINE AQUINO | 23123 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
| FARINA | NYHANA POLICARPO FARINA | 11180 | Deferido | PP | PP | |
| FATIMA DO ALECRIM | FATIMA MARIA VIEIRA | 77476 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FELIPE FILHO DE ZE LIMA | FELIPE DE ANDRADE DA SILVA LIMA | 12456 | Deferido | PDT | PDT | |
| FELIPE SARNAGLIA | FELIPE MOISES SARNAGLIA | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| FERNANDA BRAUMER | FERNANDA CARVALHO DE SOUSA BRAUMER | 45333 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| FERNANDA MARQUES | FERNANDA DIAS MARQUES | 77456 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FERNANDA MAZZELLI | FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO | 19333 | Deferido | PODE | PODE | |
| FERNANDA SOUZA | FERNANDA ALVES DE SOUZA | 20212 | Deferido | PSC | PSC | |
| FERRAÇO | THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO | 11100 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| FERREIRA NETO | JOSÉ FERREIRA DA COSTA ALVES NETO | 19100 | Deferido | PODE | PODE | |
| GABRIEL COSTA | GABRIEL ALVES COSTA | 28128 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GADITA | WANDER MARCOS DE SOUZA | 51369 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GASOLINA | AGNALDO MASSAFRA | 14333 | Deferido | PTB | PTB | |
| GAÚCHO COWBOY | VALDECY LUIZ OLIVEIRA | 22345 | Deferido | PL | PL | |
| GÊMEOS JAYME | JAYME OLIVEIRA HILARIO | 90888 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| GERALDA VIANA | GERALDA FERNANDES DE FREITAS | 27567 | Aguardando julgamento | DC | DC | |
| GERALDO CARREIRO | JOSE GERALDO CARREIRO | 27000 | Deferido | DC | DC | |
| GESSE DE ANDRADE | GESSE PEREIRA DE ANDRADE | 27127 | Deferido | DC | DC | |
| GEZUALDO GALVAO | GEZUALDO NUNES GALVAO | 50789 | Aguardando julgamento | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| GILSINHO LOPES | GILSON DOS SANTOS LOPES FILHO | 77300 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GISLENE FRANCO | GISLENE DA SILVA FRANCO | 14752 | Deferido | PTB | PTB | |
| GIULIANNO DOS ANJOS | GIULIANNO CONRADO MATOS DOS ANJOS | 55179 | Deferido | PSD | PSD | |
| GLAUCIA TRANCOSO | GLAUCIA TRANCOSO | 28197 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GLÍCIA | GLICIA APARECIDA DA SILVA | 11114 | Deferido | PP | PP | |
| GLÓRIA DA PONTA | GLÓRIA HOSANA DA SILVA TEIXEIRA TAVARES | 20600 | Deferido | PSC | PSC | |
| GRAÇA FORTES | MARIA DAS GRAÇAS MARINATO FORTES DA SILVA | 14177 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| GUBIO HERINGER | GUBIO MARCIO DE FREITAS HERINGER | 35000 | Deferido | PMB | PMB | |
| GUSTAVO FASSARELLA | GUSTAVO LUIZ GRECCO FASSARELLA | 14111 | Deferido | PTB | PTB | |
| GUSTAVO LACERDA | GUSTAVO VIANA LACERDA | 20020 | Deferido | PSC | PSC | |
| GUSTAVO MANSQUE | CARLOS AUGUSTO MANSQUE | 22555 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| GUSTAVO PARAISO | GUSTAVO PARAISO DALVI | 20500 | Deferido | PSC | PSC | |
| GUTO GOMES | JOSÉ AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| GUTO LORENZONI | CARLOS AUGUSTO LORENZONI | 18111 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| GY SANTOS VITÓRIA | GLEICY DOS SANTOS DA VITORIA | 43040 | Aguardando julgamento | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| HELENA MIRANDA | MARIA HELENA MIRANDA | 14890 | Deferido | PTB | PTB | |
| HELENICE BARTELI | HELENICE BARTELI NUNES LIMA | 77251 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| HÉLIO GUILHERME | HÉLIO GUILHERME DIAS SILVA | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| HERCULES | HERCULES JOSE DE SOUZA | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
| HUDSON LEAL | HUDSON SOARES LEAL | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| IDELFONSO DA VITORIA | IDELFONSO SANTOS DA VITORIA | 90900 | Deferido | PROS | PROS | |
| IGOR ELSON | IGOR ELSON BROMONSCHENKEL DE ALMEIDA | 22181 | Deferido | PL | PL | |
| ILQUIAS REZENDE | ILQUIAS JOSE REZENDE | 20620 | Indeferido com recurso | PSC | PSC | |
| IRANI GARI | IRANILDA DE ALMEIDA | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
