Candidatos a Deputado Estadual em MG 2022: números e partidos
A lista de candidatos a Deputado Estadual em MG 2022 pode ser vista abaixo. Embora a maioria das pessoas já tenha tido a candidatura deferida ou indeferida, há alguns candidatos esperando o resultado do julgamento.
Atualizações sobre os candidatos a Deputado Estadual em MG 2022 podem ser obtidas no site do TSE. Veja a lista completa abaixo.
Candidatos a governador de MG: número e partido
Lista de candidatos a Deputado Estadual em MG 2022
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
| NAYANNE AMORIM | NAYANNE PEREIRA DE AMORIM | 35800 | Pendente de julgamento | PMB | PMB | |
| ABDALA | ABDALA DIAS JUNIOR | 19299 | Renúncia | PODE | PODE | |
| ABEL DA RENOVAÇÃO | ABEL DE MATOS LOPES | 77013 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ABNER FARIA CCB | ABNER FARIA OLIVEIRA | 22402 | Deferido | PL | PL | |
| ABRAÃO GARCIA | ABRAAO GARCIA PIMENTA | 19020 | Deferido | PODE | PODE | |
| ADAISSON OSCAR | ADAISSON OSCAR FERREIRA | 33001 | Deferido | PMN | PMN | |
| ADALBERTO LOPES | ADALBERTO RIBEIRO LOPES | 11456 | Deferido | PP | PP | |
| ADALCLEVER LOPES | ADALCLEVER RIBEIRO LOPES | 55015 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADALTO PIRES | ADALTO FERREIRA PIRES | 45111 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ADÃO CAETANO | ADÃO CAETANO DA SILVA | 55192 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADAUTO CARTEIRO AMIGO | ADAUTO PEREIRA DA SILVA | 18181 | Indeferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ADELINO CANDIDO | ADELINO CANDIDO DA SILVA | 23555 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ADELMO LEÃO | ADELMO CARNEIRO LEÃO | 13220 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ADEMIR DO SINDICATO | ADEMIR ANGELINO | 77200 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ADILSON BOY PÉ DE CHUMBO | ADILSON DE OLIVEIRA | 44334 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ADILSON PIQUINÊS | ADILSON FERREIRA DOS SANTOS | 70600 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ADRIAN PAZ | LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ | 28228 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ADRIANA ARAÚJO | ADRIANA CRISTINA ARAÚJO | 13900 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ADRIANA BARROS | ADRIANA SILVA MARTINS DE BARROS | 55005 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADRIANA BATISTA | ADRIANA DE FÁTIMA BATISTA DA COSTA | 28931 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ADRIANA D’CRUZ | ADRIANA DA CRUZ FREITAS | 70313 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ADRIANA FIGUEIREDO | ADRIANA FIGUEIREDO RUSSO CORREA | 90788 | Deferido | PROS | PROS | |
| ADRIANA NOGUEIRA | ADRIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA | 51733 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ADRIANA PINHEIRO | ADRIANA PINHEIRO GODINHO | 90363 | Deferido | PROS | PROS | |
| ADRIANA SOUZA | ADRIANA CRISTINA FABIANO DE SOUZA | 13000 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ADRIANO ALVARENGA | ADRIANO DE ALMEIDA ALVARENGA | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| ADRIANO JUNIO NARIZ DO POVO | ADRIANO JUNIO TEIXEIRA SABINO | 20116 | Deferido | PSC | PSC | |
| ADRIANO MARTINS | ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA | 55650 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADVOGADO LUIZ ALDO | LUIZ ALDO DA SILVA SANTOS | 19170 | Deferido | PODE | PODE | |
| ADVOGADO MARCELLO MAFUZ | MARCELLO JORGE MAFUZ JUNIOR | 14333 | Deferido | PTB | PTB | |
| ÁGUIDA HELENA | ÁGUIDA HELENA VIEIRA | 13420 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| AILTO MORAES | AILTO DE MORAES CAVALCANTE | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
| AILTON FERREIRA | AILTON FERREIRA DA SILVA | 18999 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ALAIDE LIMA | ALAIDE SILVA DE LIMA | 20106 | Deferido | PSC | PSC | |
| ALAN RODRIGUES | ALAN JOHN RODRIGUES | 50777 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ALAN AGRO | ALAN BRUNO VALE DA COSTA | 30789 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ALAN BARONY | ALAN PATRICK CLAUDINO | 33233 | Deferido | PMN | PMN | |
| ALAN MARTINS | ALÃ ALVES MARTINS | 10200 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALBERDAN DA CONTABILIDADE | ALBERDAN BRAZ SOARES | 51001 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALDEMIR LEAL | ALDEMIR LEAL DA SILVA | 27454 | Deferido | DC | DC | |
| ALDIERIO PEREIRA | ALDIERIO FLORENCIO PEREIRA | 16316 | Deferido | PSTU | PSTU | |
| ALDO MATOS SGT | ALDO MATOS MELO JUNIOR | 15017 | Deferido | MDB | MDB | |
| ALÊ BORGES PROTETOR | ALESSANDRO ANTONIO BORGES | 51007 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALÊ CONTADORA | ALESSANDRA ROSA FERREIRA PINTO | 14404 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALÊ PORTELA | ALESSANDRA DINIZ PORTELA SILVEIRA | 22333 | Deferido | PL | PL | |
| ALEMÃO CAMINHONEIRO | MANOEL FERREIRA DA ROSA NETO | 14012 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALEMÃO DO SUCATÃO | JOSÉ MILTON DOS SANTOS | 15630 | Deferido | MDB | MDB | |
| ALENCAR DA SILVEIRA JR | ALENCAR MAGALHAES DA SILVEIRA JÚNIOR | 12212 | Deferido | PDT | PDT | REELEIÇÃO |
| ALESSANDRA CASTRO | ALESSANDRA CASTRO RODRIGUES | 27091 | Deferido | DC | DC | |
| ALESSANDRA MARQUES | ALESSANDRA DE SOUZA MARQUES | 51005 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALESSANDRA ROSA | ALESSANDRA ROSA SANTOS | 14300 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALESSANDRA SILVA | ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA | 10411 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALESSANDRO RIBEIRO | ALESSANDRO OTÁVIO DE SOUZA RIBEIRO NEVES | 15151 | Deferido | MDB | MDB | |
| ALESSANDRO TOMAZ (SANDRINHO) | ALESSANDRO SILVA TOMAZ | 27700 | Deferido | DC | DC | |
| ALEX FONTOURA | ALEXSSANDER MACHADO FONTOURA VIEIRA | 27443 | Deferido | DC | DC | |
| ALEXANDRA SANCHES | MARIA ALEXANDRA DO COUTO PEREIRA SANCHES | 20369 | Deferido | PSC | PSC | |
| ALEXANDRE BANANA | ALEXANDRE DE FARIA MARTINS DA COSTA | 13500 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ALEXANDRE BRANCO | ALEXANDRE HERCULANO FERREIRA GONÇALVES BRANCO | 28555 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| ALEXANDRE COUTINHO | ALEXANDRE SILVA COUTINHO | 70114 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALEXANDRE DA MATA | ALEXANDRE FRANCISCO DA MATA | 14192 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALEXSANDRO SENNA | ALEXSANDRO LUACES SENNA | 20903 | Deferido | PSC | PSC | |
| ALICE BASTOS | ALICE MARA BASTOS DE BRITO | 40700 | Pendente de julgamento | PSB | PSB | |
| ALINE ALVES | ALINE ALVES QUIRINO | 70567 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALMIR ROGÉRIO | ALMIR ROGERIO NUNES DE SOUZA | 70444 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ALOISIO DIAS | JOSÉ ALOISIO DIAS | 18100 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ALOISIO REZENDE | ALOISIO DE REZENDE | 11611 | Deferido | PP | PP | |
| ALZIRA RODRIGUES | ALZIRA RODRIGUES DA SILVA | 33230 | Deferido | PMN | PMN | |
| AMANDA LEMOS MOTOQUEIRA | AMANDA LEMOS DA SILVA | 11121 | Deferido | PP | PP | |
| AMANDA TEIXEIRA DIAS | AMANDA CAROLINE TEIXEIRA DIAS | 22000 | Deferido | PL | PL | |
| AMARILDO GOMES | AMARILDO GOMES FERREIRA | 44011 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| AMAURI RODRIGUES | AMAURI WAGNER RODRIGUES PEREIRA | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| AMILTON BRUMADINHO | AMIRTON FERNANDES FERREIRA | 28787 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANA DA SOPA | ANA GUEDES DA SILVA | 10015 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANA DE JESUS | ANA LÚCIA DE JESUS DIAS | 44450 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ANA DE NOVA LIMA | ANA CAROLINE DA CRUZ | 77711 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANA GUIMARÃES | ANA PAULA DE MIRANDA GUIMARÃES | 51501 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANA LAURA NEVES | ANA LAURA TEIXEIRA DE ALMEIDA NEVES | 12100 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANA LÚCIA HOSPITAL | ANA LÚCIA RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES | 14800 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANA PAULA COUTO | ANA PAULA COUTO GOMES | 11700 | Deferido | PP | PP | |
| ANA PAULA SIQUEIRA | ANA PAULA SIQUEIRA | 18444 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | REELEIÇÃO |
| ANA PAULA VIGILANTE | ANA PAULA GOMES DA SILVA | 19357 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANA RITA PROFESSORA | ANA RITA PASSOS SOARES | 27151 | Deferido | DC | DC | |
| ANDERSON COSTA | ANDERSON LUIZ COSTA | 11311 | Deferido | PP | PP | |
| ANDERSON DO GÁS | ANDERSON CARLOS DA SILVA | 27001 | Deferido | DC | DC | |
| ANDERSON LIMA | ANDERSON LIMA DA SILVA | 27999 | Deferido | DC | DC | |
| ANDERSON LIMA BARRETO | ANDERSON LIMA DE MESQUITA | 27107 | Deferido | DC | DC | |
| ANDERSON TORRES | ANDERSON TORRES FELIX | 51250 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANDRE DO SOCIAL | ANDRE DA SILVA CUNHA | 44002 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ANDRE FERREIRA CAMINHONEIRO | ANDRE DE MELO FERREIRA | 10400 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANDRÉ LUIZ | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | 14733 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANDRE MALAQUIAS | ANDRE LUIS MALAQUIAS | 10211 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANDRÉ PÁDUA | ANDRE LUIZ MARTINS DE PADUA | 12122 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANDRE PATTI | ANDRE HUSEMANN PATTI | 44777 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ANDRÉA BELLESIA | ANDREA VIANA MONTEIRO | 27727 | Deferido | DC | DC | |
| ANDREA HORTA | ANDREA DO ROSARIO HORTA SOUSA | 22707 | Deferido | PL | PL | |
| ANDREA MARQUES | ANDREA MARQUES RAMIRO | 15234 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANDREA REIS | ANDREA DE MOURA RODRIGUES FRANÇA REIS | 77775 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDREA RODRIGUES | ANDREA DA CONCEICAO RODRIGUES | 11914 | Deferido | PP | PP | |
| ANDRÉIA BRITO | ANDRÉIA RENATA BRITO DE SOUZA SIMÕES | 40013 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANDREIA DE JESUS | ANDREIA DE JESUS SILVA | 13050 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| ANDRÉIA NESTOR | ANDREIA ALVES NESTOR | 51789 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANGELA MAGALHAES | ANGELA MARIA MAGALHAES DA CUNHA | 35211 | Deferido | PMB | PMB | |
| ANGELITA GEGE | ANGELITA ISABEL PEREIRA | 70310 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ÂNGELO MÁRCIO | ÂNGELO MÁRCIO RESENDE | 50013 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ANISEO SILVA | ANISIO TADEU DA SILVA | 35321 | Deferido | PMB | PMB | |
| ANTENOR BARBOSA | ANTENOR BARBOSA EFIGENIO | 51153 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANTONIA SILVA | ANTONIA DA SILVA DE JESUS | 20050 | Deferido | PSC | PSC | |
| ANTÔNIO BELEZA | ANTÔNIO BATISTA PEREIRA | 55222 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANTONIO CARLOS ARANTES | ANTONIO CARLOS ARANTES | 22123 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| ANTONIO DIVINO | ANTONIO DIVINO DE SOUZA | 11444 | Deferido | PP | PP | |
| ANTONIO JULIO | ANTONIO JULIO DE FARIA | 10296 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ARIEL ALMEIDA | ARIEL AVELINO DE ALMEIDA | 19070 | Deferido | PODE | PODE | |
| ARIMATEIA O FURACÃO DE MINAS | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | 11201 | Deferido | PP | PP | |
| ARLEN SANTIAGO | ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO | 70111 | Deferido | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
| ARLENE DE FÁTIMA | ARLENE DE FÁTIMA SILVA DE ABREU | 15600 | Deferido | MDB | MDB | |
| ARNALDO | ARNALDO SILVA JÚNIOR | 44444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| AROLDO DA KOMBI | AROLDO SILVA DE JESUS | 14110 | Deferido | PTB | PTB | |
| ARTHUR CAMPOS | ARTHUR HELIO ALBERGARIA CAMPOS | 30555 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ASTÉRIO ITABAYANA NETO | ASTÉRIO ITABAYANA NETO | 30330 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ATLETA CLAUDIO MATOZINHOS | CLAUDIO MATOZINHOS PEREIRA | 44435 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| AUDREY SNOOPY | AUDREY ELIZABETE PEREIRA SILVA | 18101 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| AURELIO SUENES | AURELIO SUENES DE RESENDE | 27090 | Deferido | DC | DC | |
| AURENI DAS GRAÇAS | AURENI DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | 23107 | Pendente de julgamento | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| AURENY – ANTIGO MUSEU DE PEDRA | AURENY DOS SANTOS | 11477 | Deferido | PP | PP | |
| AVELIN KAMBIWÁ | AVELIN ROSANA ROLIM CORREIA DE OLIVEIRA | 12626 | Deferido | PDT | PDT | |
| BADU | JOSE ADAILTON SOUZA AGUIAR | 18369 | Indeferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BAIANO DO RESTAURANTE MOINHOS | JERCILEY ANTONIO ALVES DE SOUZA | 20221 | Deferido | PSC | PSC | |
| BAIXINHA POMPÉU MG | LUCÉLIA OLIVEIRA ABREU | 28444 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BALINHA DO AÇOUGUE | FABIO DOS SANTOS BOSI | 44321 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| BARBARA BARRETO | BARBARA REGINA BARRETO DE SOUZA | 10221 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BARBARA SANTOS | BARBARA KATHARINE SOARES DOS SANTOS | 77001 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BARTÔ | BERNARDO BARTOLOMEO MOREIRA | 22111 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| BAUER SIQUEIRA | BAUER SIQUEIRA | 55565 | Deferido | PSD | PSD | |
| BEATRIZ CASTRO | BEATRIZ FERREIRA DE CASTRO | 28180 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| BEATRIZ CERQUEIRA | BEATRIZ DA SILVA CERQUEIRA | 13123 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| BEJANI JUNIOR | CARLOS ALBERTO BEJANI JUNIOR | 19120 | Deferido | PODE | PODE | |
| BEL LIMA | ISABEL TEIXEIRA DE CARVALHO LIMA | 18004 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BELINHA | ISABEL APARECIDA RIBEIRO | 22300 | Deferido | PL | PL | |
| BELLA GONÇALVES | ISABELLA GONÇALVES MIRANDA | 50500 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BERÉ | DENIVALDO DA SILVA | 70088 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| BERNARDO SILVIANO BRANDÃO | BERNARDO SILVIANO BRANDÃO VIANNA | 30030 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| BETÃO | ROBERTO CUPOLILLO | 13613 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| BETINHO PINTO COELHO ALBERTO | ALBERTO PINTO COELHO NETO | 43111 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| BETO ALEGRIA | WELBERT PEREIRA DE FARIA | 18123 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BETO DA TOCA | ROBERTO MAGALHÃES | 18193 | Indeferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BETO DO DEPÓSITO | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO | 18000 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BETO FULGENCIO | JOSÉ HUMBERTO FULGENCIO | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| BETO PAIVA | JOSÉ ROBERTO DE PAIVA | 20888 | Deferido | PSC | PSC | |
| BICHÃO DE BRUMADINHO | ALEXIS RANGEL DE MATOS | 44055 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| BICUDO DE 7 LAGOAS | WEMERSON MENDES CARNEIRO | 77444 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BIDA ULHOA | FREDERICO PORTO ULHOA | 44099 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| BIG JHOOW | ELIZEU SILVA CORDEIRO | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BIM DA AMBULÂNCIA | RUBENS GONÇALVES DE BRITO | 70193 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| BISPA JACQUELINE LELIS | JACQUELINE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 22456 | Deferido | PL | PL | |
| BISPO GUILHERME SILVA | GUILHERME REGINALDO | 11800 | Deferido | PP | PP | |
| BISPO SANTOS | ADENILDO SANTOS DA SILVA | 90345 | Deferido | PROS | PROS | |
| BISPO TIAGO MC | TIAGO HENRIQUE DE FREITAS | 14100 | Deferido | PTB | PTB | |
| BOMBEIRO PRAXEDES | RONY PRAXEDES VIEIRA | 14193 | Deferido | PTB | PTB | |
| BOSCO | JOÃO BOSCO | 23100 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
| BRAZ PAULO | BRAZ PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR | 90000 | Deferido | PROS | PROS | |
| BRENDA CRISTINA | BRENDA CRISTINA DE SOUZA | 10232 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BRENDA MANGABEIRA | BRENDA GABRIELLE DE CARVALHO | 80000 | Deferido | UP | UP | |
| BRUNO ARAÚJO | BRUNO ARAÚJO OLIVEIRA | 30190 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| BRUNO DENTISTA | BRUNO LUÍS GARCIA DE CARVALHO | 20111 | Deferido | PSC | PSC | |
| BRUNO ENGLER | BRUNO DE CASTRO ENGLER FLORENCIO DE ALMEIDA | 22222 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| BRUNO GOMIDES | BRUNO LUIZ DA SILVA GOMIDES | 14220 | Deferido | PTB | PTB | |
| BRUNO MAROTA | BRUNO MAROTA LANNA PEREIRA | 21212 | Deferido | PCB | PCB | |
| BRUNO RIBEIRO | BRUNO ALEXANDRINO DE CASTRO RIBEIRO | 19556 | Deferido | PODE | PODE | |
| BUIÚ DO SALÃO | ROGERIO DONATO | 51512 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BULIM GUERRA | CLOVIS GUERHARDT | 44690 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CABO AMORIM | JOSÉ ALVES DE AMORIM | 45123 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CABO CUNHA | JOSÉ GERALDO DA CUNHA | 44000 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CABO DERLAN MIRANDA | DERLAN MIRANDA DOS REIS | 70190 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CABO MAGELA | GERALDO MAGELA DA SILVA MOREIRA | 20011 | Deferido | PSC | PSC | |
| CABO MEIRELES | FREDERICO LUCAS MEIRELES ASSUNCAO | 27190 | Deferido | DC | DC | |
| CABO ROMINHO | ROMULO SILVA RODRIGUES | 44111 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CABO THÉO DO ISCAC | LEONARDO LUCIO MORAIS | 14190 | Deferido | PTB | PTB | |
| CACÁ D ARCADIA | MARIA CLAUDIA DA COSTA FRANCO SILVA D’ARCADIA DE ANDRADES | 13184 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CADINHO GUERRA | RICARDO GUERRA FURTADO | 18777 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CADU TOLENTINO | CARLOS EDUARDO GRAMISCELLI DE TOLENTINO | 23393 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CAETANO DO ESCOLAR | JOSÉ CAETANO DE ARAUJO FILHO | 12040 | Deferido | PDT | PDT | |
| CAIQUE DO JUNTOS! | CAIQUE BELCHIOR HENRIQUE | 50005 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CAIRO MONTEIRO | CAIRO MONTEIRO PEREIRA | 44560 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CAMILA PRETA | CAMILA HELENA ANTÔNIO VIEIRA MOREIRA | 12220 | Deferido | PDT | PDT | |
| CAMILLA ALVES | CAMILLA ALVES DE SOUSA | 90723 | Deferido | PROS | PROS | |
| CAMILLO CARVALHO | CAMILLO VINICIUS CARVALHO E SILVA | 90755 | Deferido | PROS | PROS | |
| CANTOR DAEL SOARES | KELMAN SOARES ROCHA | 28800 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CANTORA ROSY | ROSILENE MARTINS NASCIMENTO | 22299 | Deferido | PL | PL | |
| CAPITÃO WILLIAM DOUGLAS | WILLIAM DOUGLAS DA SILVA | 19657 | Deferido | PODE | PODE | |
| CAPOREZZO | CRISTIANO CAPOREZZO ARAUJO PIRES FERREIRA | 22038 | Deferido | PL | PL | |
| CARDOSO | CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 33003 | Deferido | PMN | PMN | |
| CARECA | ARNALDO DE LIMA FILHO | 90258 | Deferido | PROS | PROS | |
| CARINE LOURENÇO | CARINE LOURENÇO | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLA REGINA | CARLA REGINA MENDES REIS | 20545 | Deferido | PSC | PSC | |
| CARLÃO | CARLOS ANTONIO CAMPOS | 15666 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLIN MOURA | CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES | 40065 | Deferido | PSB | PSB | |
| CARLIN SACOLÃO FILHO | CARLOS HENRIQUE SILVA FILHO | 45600 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CARLO ROBERTO KIKITO | CARLOS ROBERTO BATISTA | 43777 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CARLOS ALBERTO | CARLOS ALBERTO SILVA | 70222 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CARLOS ANTÔNIO | ANTONIO CARLOS DA COSTA JUNIOR | 27297 | Deferido | DC | DC | |
| CARLOS CAAP | CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CARLOS CONSTRUTOR | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | 90122 | Deferido | PROS | PROS | |
| CARLOS DA ASTHEMG | CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS MARTINS | 50123 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CARLOS DA SEMELC | CARLOS AARÃO SOUTO | 10890 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLOS EUFRÁSIO | SEBASTIÃO CARLOS EUFRÁSIO | 15707 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLOS HENRIQUE | CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| CARLOS LEÃO | CARLOS ROBERTO FERNANDES LEÃO | 28200 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CARLOS LIMA | CARLOS ALBERTO LIMA | 11911 | Deferido | PP | PP | |
| CARLOS PIMENTA | CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO | 12369 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLOS POLICARPO | CARLOS HENRIQUE POLICARPO DA SILVA | 22033 | Indeferido | PL | PL | |
| CARLOS RAPHAEL | CARLOS RAPHAEL CUSTODIO ROCHA | 55538 | Deferido | PSD | PSD | |
| CARLOS ROCHA JACARÉ | CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA | 70112 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CARLÚCIA FERREIRA | CARLÚCIA FERREIRA SILVA GOMES | 70999 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CARLUCIO MECANICO | CARLOS LUCIO FERREIRA | 77778 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CARMEM LUCIA CARDOSO | CARMEM LUCIA CARDOSO DE JESUS | 33093 | Deferido | PMN | PMN | |
| CARMINHA SAUDE | MARIA DO CARMO DE PAULA SILVA | 33159 | Deferido | PMN | PMN | |
| CAROL BERNARDELI | CAROLINNE MARTINS ALMEIDA BERNARDELI | 43210 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CAROL CANABRAVA | ANA CAROLINA PONTELO CANABRAVA | 70400 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CAROL CARAM | ANA CAROLINA PINTO CARAM GUIMARÃES | 70789 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
