Candidatos a Deputado Federal 2022 em MG: números, nomes e partidos
O eleitor mineiro precisa saber quem são os candidatos a Deputado Federal 2022 em MG para que possam votar no dia 2 de outubro.
É necessário que o número do candidato escolhido seja decorado ou levado anotado pelo eleitor, para que ele possa digitar na urna eletrônica. Veja abaixo quem são os candidatos a Deputado Federal 2022 em MG e a numeração de cada um deles.
Candidatos a governador de MG: número e partido
Lista dos candidatos a Deputado Federal 2022 em MG
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
| A.MATTIELLO | ARMANDO MATTIELLO | 1495 | Deferido | PTB | PTB | |
| ADA FERREIRA | MARIA GERALDA FERREIRA | 4327 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ADAIR MOTORISTA PROJETO AJUDAR | ADAIR JOSÉ DA SILVA | 5135 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ADEMIR DO JUSTINÓPOLIS | ADEMIR SANTOS DE CARVALHO | 2034 | Deferido | PSC | PSC | |
| ADRIANA BORGES | ADRIANA MARIA MOREIRA BORGES | 1404 | Deferido | PTB | PTB | |
| ADRIANA MARRA | ADRIANA MARRA DE PAULA | 9070 | Deferido | PROS | PROS | |
| ADRIANO MORAES | ADRIANO BATISTA DE MORAES | 7701 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ADRIANO NOVO TEMPO | ADRIANO CÂNDIDO DA SILVA | 9077 | Deferido | PROS | PROS | |
| ADRIANO ZAGO | ADRIANO ZAGO | 7000 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ADRIENE PEREIRA | ADRIENE PEREIRA ROCHA DOS SANTOS | 4454 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| AÉCIO NEVES | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 4500 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
| AELTON FREITAS | AELTON JOSE DE FREITAS | 1123 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| ALAN DA MÚSICA | ALAN FERNANDES ROCHA | 7767 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALANDERSON GOMIDE | ALANDERSON DAMASCENO GOMIDE | 9060 | Deferido | PROS | PROS | |
| ALBERT REIS | ALBERT DENIS REIS DA SILVA | 1140 | Deferido | PP | PP | |
| ALCIDES RIBEIRO | ALCIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 1991 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALCIONE MAROCOLO | ALCIONE MAGELA MAROCOLO | 1012 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALÊ SILVA | ALESSANDRA SILVA RIBEIRO | 1000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| ALESSANDRA AMANCIO | ALESSANDRA AMANCIO DE SOUZA | 4489 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ALESSANDRA BARBOSA | ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS | 2900 | Deferido | PCO | PCO | |
| ALESSANDRO DIAS | ALESSANDRO GERALDO DIAS | 1915 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALESSANDRO FERNANDES | ALESSANDRO RIBEIRO FERNANDES | 3040 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ALESSANDRO MARQUES | ALESSANDRO MARQUES | 2700 | Indeferido | DC | DC | |
| ALEX CAVALCANTE – MOCHILA | ALEX CAVALCANTE GONÇALVES | 4522 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ALEX MAGALHÃES | JAIR ALEX GENESIO MAGALHÃES | 5593 | Deferido | PSD | PSD | |
| ALEXANDRE AUGUSTO | ALEXANDRE AUGUSTO DE PAULA | 1120 | Deferido | PP | PP | |
| ALEXANDRE CARMO | ALEXANDRE AUGUSTO SOUZA CARMO | 2017 | Deferido | PSC | PSC | |
| ALEXANDRE LIMA | ALEXANDRE RAIMUNDO BARROS LIMA | 1044 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALEXANDRE RODRIGUES | ALEXANDRE CÂNDIDO RODRIGUES | 2002 | Deferido | PSC | PSC | |
| ALEXANDRE ZOONOSES | ALEXANDRE MARCOS DE MOURA | 1522 | Deferido | MDB | MDB | |
| ALFREDO GUIMARÃES | ALFREDO JOSE LEITE GUIMARÃES | 2250 | Deferido | PL | PL | |
| ALFREDO TEIXEIRA | ALFREDO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | 4440 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ALINE BASTOS | ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS | 2202 | Deferido | PL | PL | |
| ALINE BRITO | ALINE BRITO DO NASCIMENTO | 1117 | Deferido | PP | PP | |
| ALINE DA SILVA PEDRO | ALINE DA SILVA PEDRO | 2065 | Deferido | PSC | PSC | |
| ALINE MARISCAL | ALINE MARISCAL DOS SANTOS | 9024 | Deferido | PROS | PROS | |
| ALINE RISI | ALINE RISI DOS SANTOS | 1099 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALLAN DA HEINEKEN | ALLAN MARTINS DUTRA BORGES | 5515 | Deferido | PSD | PSD | |
| ALOISIO CARANGOLA | ALOISIO PAULO FERREIRA | 2243 | Deferido | PL | PL | |
| ÁLVARO DAMIÃO | ÁLVARO DAMIÃO VIEIRA DA PAZ | 4400 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| AMANDA GANEM | AMANDA BEATRIZ FOLTRAN | 7079 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| AMAURI BURU | AMAURI BRAZ XAVIER | 1566 | Deferido | MDB | MDB | |
| AMAURY ALONSO | AMAURY ALONSO BARBOSA | 2113 | Deferido | PCB | PCB | |
| ANA CLEYDE | ANA CLEYDE MOREIRA | 2009 | Deferido | PSC | PSC | |
| ANA COSTA | ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA MARTINS | 4589 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ANA DO SOCIAL | MARCILENE FRANCISCA GONÇALVES | 4019 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANA GRANATA | ANA MARIA GRANATA AFONSO FERREIRA | 1032 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANA LUCIA | ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS | 1065 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANA PAULA JUNQUEIRA LEAO | ANA PAULA PROCOPIO JUNQUEIRA | 1199 | Deferido | PP | PP | |
| ANA PAULA MOURA | ANA PAULA DE MOURA | 4075 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANA PIMENTEL | ANA CRISTINA DE LIMA PIMENTEL | 1314 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANA PIRES PROFESSORA | ANA APARECIDA PIRES | 4035 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANA VALENTINI | ANA MARIA SOARES VALENTINI | 3038 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ANDERSON ADAUTO | ANDERSON ADAUTO PEREIRA | 6513 | Renúncia | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANDERSON COELHO | ANDERSON LUÍS COELHO | 5533 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDERSON MINDU | ANDERSON MARTINS DOS SANTOS | 2320 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ANDRÉ CONSENTINI | ANDRE LUIS FRANCELI CONSENTINI | 2228 | Deferido | PL | PL | |
| ANDRÉ COSTA | ANDRÉ EDUARDO DA COSTA | 1358 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANDRÉ JANONES | ANDRE LUIS GASPAR JANONES | 7040 | Deferido | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
| ANDRE SOUZA | ANDRE LUIZ DE SOUZA | 3522 | Deferido | PMB | PMB | |
| ANDRÉ VILAS BOAS | ANDRE LUIZ LEMES VILAS BOAS | 3012 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ANDRÉ VILELA | ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO VILELA | 1599 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANDREA BOTELHO | ANDREA CRISTINA BOTELHO | 3391 | Deferido | PMN | PMN | |
| ANDRÉA IRMÃ DA DRIKA PROTETORA | ANDRÉA ALVES RIBEIRO | 5530 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDREA LARA | ANDREA LARA BOSCARRIOL GONÇALVES MOREIRA | 3099 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ANDRÉA MACHADO | ANDRÉA DE FÁTIMA MACHADO ADJUTO | 5580 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDREIA BAETA | ANDREIA KELI NASCIMENTO BAETA | 4530 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ANDREIA RIBEIRO | ANDREIA DE FREITAS RIBEIRO | 7005 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANGELA LEITE | ANGELA APARECIDA LEITE | 2088 | Renúncia | PSC | PSC | |
| ANGELITA MOREIRA ROCHA | ANGELITA MOREIRA ROCHA | 3377 | Deferido | PMN | PMN | |
| ANISDEI LIMA | ANISDEI ABADIA DE LIMA SILVA | 2231 | Deferido | PL | PL | |
| ANNA KARINA | ANNA KARINA MACHADO MOREIRA | 4590 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ANTÔNIO CAMPOS | ANTONIO GERALDO CAMPOS DE JESUS | 4022 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANTÔNIO JUNIOR | ANTÔNIO EURIPES DA SILVA JUNIOR | 4517 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ANTÔNIO ROBERTO AUDITOR | ANTONIO ROBERTO DE SOUZA | 1810 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| APOLO | APOLO CARVALHO FERREIRA | 3070 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| APOLO HERINGER | APOLO HERINGER LISBOA | 4344 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ARANÍSIO JÚNIOR | ARANÍSIO JOAQUIM MARTINS JUNIOR | 2077 | Deferido | PSC | PSC | |
| ARCANJO PIMENTA | ARCANJO CARLOS PIMENTA | 1502 | Deferido | MDB | MDB | |
| ARLAN DO POVÃO | ARLAN DIAS MARTINS | 1290 | Deferido | PDT | PDT | |
| ARLEI DA VAN | ARLEI ARAUJO FONSECA | 3656 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| ARMANDO LIMA DE CARVALHO | ARMANDO LIMA DE CARVALHO | 3633 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| ARNALDO GONTIJO | ARNALDO GONTIJO DE FREITAS | 9000 | Deferido | PROS | PROS | |
| ARNALDO QUEIROZ | ARNALDO QUEIROZ DE MELO JÚNIOR | 7087 | Renúncia | AVANTE | AVANTE | |
| ARQUIMEDES BORGES | ANTONIO ARQUIMEDES BORGES DE OLIVEIRA | 7033 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ATAÍDE TAIDIM | IDELMO ATAÍDE ALVES | 1503 | Deferido | MDB | MDB | |
| AUCIONI PROTETORA | AUCIONI RUFINO DE SOUZA | 2055 | Deferido | PSC | PSC | |
| AURIM DO REBOQUE | AUREO CARLOS DA SILVA | 1087 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BEBEL DO MERCADO | ANTONIETA IZABEL CAMPOS | 7727 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BELISA OLIVEIRA | BELISA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 3011 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| BETHANIA REIS | BETHANIA REIS DE SOUZA GRACIOLI | 9030 | Deferido | PROS | PROS | |
| BETINHO | JOSE ROBERTO GOMES | 1951 | Deferido | PODE | PODE | |
| BETINHO CARDOSO | LUIS ALBERTO BARROS CARDOSO | 5563 | Deferido | PSD | PSD | |
| BETO BRASIL | ADALBERTO VENTURA LIMA | 4355 | Indeferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| BETO JK | LUIZ ALBERTO PIMENTA FELICIO DOS SANTOS | 1260 | Deferido | PDT | PDT | |
| BISPO BRUNO SANTOS | BRUNO DOMINGUES DOS SANTOS | 5110 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BISPO DAMASCENO | ALCINDOR RIBEIRO DAMASCENO | 9007 | Deferido | PROS | PROS | |
| BOMBEIRO JORDÃO | JORDÃO VIEIRA SILVA | 5044 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BOY KEMPES | KEMPES FERREIRA LIMA | 2266 | Deferido | PL | PL | |
| BRANDÃO DA LIVRARIA | NADIR GRACIANO BRANDÃO | 1245 | Deferido | PDT | PDT | |
| BRASIL TORRES | BRASIL DA SILVA TORRES | 3699 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| BRAULIO BRAZ | BRAULIO JOSE TANUS BRAZ | 1444 | Deferido | PTB | PTB | |
| BRAZ DA MAQUINA | BRAZ FERNANDO DA SILVA | 1051 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BRENDA HELOÍSA | BRENDA HELOÍSA MOREIRA REIS | 4512 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| BRENO NOLASCO ONG OPORTUNIDADE | BRENO EDUARDO NEVES NOLASCO | 1956 | Deferido | PODE | PODE | |
| BRUNO ACHILLES | BRUNO DE SOUZA CARDOZO ACHILLES | 2807 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BRUNO ALENCAR | BRUNO OLIVEIRA ALENCAR | 2333 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| BRUNO ANGELI | BRUNO FRANCISCO ANGELI PERAZOLLI | 1927 | Deferido | PODE | PODE | |
| BRUNO BRAZ | BRUNO CARNEIRO BRAZ | 3360 | Deferido | PMN | PMN | |
| BRUNO CÉSAR | BRUNO CESAR NASCIMENTO DE MELO | 3007 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| BRUNO FARIAS | BRUNO SOUZA FARIAS | 7077 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| BRUNO GATTI | BRUNO GATTI BAVUZO COELHO PEREIRA | 1222 | Deferido | PDT | PDT | |
| BUENO BRANDÃO | WAGNER WELLYNGTHON DE BUENO BRANDÃO | 4566 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CABO CLEINES | CLEINES PINTO DE OLIVEIRA | 9088 | Deferido | PROS | PROS | |
| CABO ISÁ | ISÁ BATISTA DE SOUZA | 4414 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CABO JOHN 2.0 | CHARLES JOHN SOUZA | 5175 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CABO VENÂNCIO PRIMO | WILSON VENANCIO SANTOS GUEDES | 7087 | Pendente de julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| CABO ZANOLA | ROBSON PAIVA ZANOLA | 5520 | Deferido | PSD | PSD | |
| CAÇULA O HOMEM DO POVO | ROQUE MACHADO SILVA | 1514 | Deferido | MDB | MDB | |
| CAMILA FELIX | CAMILA FERNANDA DA SILVA FELIX | 5140 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CAMILA LIMA | CAMILA GABRIELA DE LIMA GUILHERME | 9002 | Deferido | PROS | PROS | |
| CAMILLA BARRETINHO | CAMILLA KÉSSIA PEREIRA BARRETO | 4501 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CAMPANHA | LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS | 1411 | Renúncia | PTB | PTB | |
| CARCILEI SOARES | CARCILEI SOARES MARTINS | 5144 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CARLA COELHO | CARLA CAROLINA DE MORAES MESQUITA COELHO | 1812 | Indeferido com recurso | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CARLA SERRANO | CARLA VANESSA SERRANO FERREIRA | 1211 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLINHOS BRAVO DA LOJA | CARLOS ALBERTO COSTA | 5102 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CARLINHOS RODRIGUES | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | 1330 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CARLITO ARRUDA | CARLITO PEREIRA DA COSTA | 1272 | Renúncia | PDT | PDT | |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA | CARLOS ALBERTO PEREIRA | 1911 | Indeferido | PODE | PODE | |
| CARLOS CARRARO | CARLOS ROBERTO CARRARO | 4069 | Deferido | PSB | PSB | |
| CARLOS MÁRIO | CARLOS MARIO PEREIRA | 1569 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLOS MOTA | CARLOS DOMINGOS MOTA COELHO | 4055 | Deferido | PSB | PSB | |
| CAROLINE OLIVEIRA | CAROLINE EMANUELLE OLIVEIRA GOMES DE PAULA | 1002 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CASSIA DE MARCELO | CASSIA LILIAN DA SILVA | 7770 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CÁSSIA RIBEIRO | CÁSSIA RIBEIRO DE SOUZA | 1305 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CASSINHA CARVALHO | RITA DE CÁSSIA SOUZA CARVALHO | 4456 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CEARÁ DO CRUZEIRO | MARCOS VENANCIO DE ALBUQUERQUE | 1961 | Deferido | PODE | PODE | |
| CECÍLIA FERRAMENTA | MARIA CECÍLIA FERREIRA DELFINO | 1377 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CELESTE MENEZES | CELESTE AIDA CARVALHO MENEZES | 1846 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CÉLIA FERRAZ | CÉLIA DAS VIRGENS | 2214 | Indeferido | PL | PL | |
| CÉLIA MARIA DA COSTA | CÉLIA MARIA DA COSTA | 5050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CÉLIA XAKRIABÁ | CÉLIA NUNES CORREA | 5088 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CELIO CUNHA | CELIO MARCELINO DA CUNHA | 4003 | Deferido | PSB | PSB | |
| CELIO RUELA | CELIO RUELA DA SILVA | 1090 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CELSÃO | CELSO JOSE DOS SANTOS | 7717 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CELSO DONATO | CELSO DONATO DE MORAIS FILHO | 5588 | Deferido | PSD | PSD | |
| CERGIO MELLO | CERGIO CARLOS DA SILVA MELLO | 1950 | Deferido | PODE | PODE | |
| CHARLLES EVANGELISTA | CHARLLES THOMACELLI EVANGELISTA | 1132 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| CHEILA CARVALHO | CHEILA BARBOSA CARVALHO | 4447 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CHICÃO SINCERO | FRANCISCO CARLOS DE SÁ FREITAS | 1555 | Deferido | MDB | MDB | |
| CHICO HUMBERTO | FRANCISCO HUMBERTO DE FREITAS AZEVEDO | 2822 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CHIQUINHO BORGES | FRANCISCO PEREIRA BORGES | 1213 | Deferido | PDT | PDT | |
| CHITÃOZINHO DE COROMANDEL | TARCÍSIO PEREIRA DA COSTA | 2008 | Deferido | PSC | PSC | |
| CIBELE MACHADO | CIBELE MACHADO | 1428 | Deferido | PTB | PTB | |
| CIÇA | MARIA CECILIA FIGUEIREDO OPIPARI | 1322 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CIDA BH | MARIA APARECIDA SIQUEIRA | 1135 | Deferido | PP | PP | |
| CIDA DA FEIRA MIX | MARIA APARECIDA MARTINS | 1545 | Deferido | MDB | MDB | |
| CIDA MANICURE | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 1473 | Deferido | PTB | PTB | |
| CIDA MARIA ENFERMEIRA | MARIA APARECIDA GONÇALVES | 2778 | Deferido | DC | DC | |
| CIDA SILVERIO | MARIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS | 1981 | Deferido | PODE | PODE | |
| CIDAO DOS ESPORTES | APARECIDO DE JESUS | 1945 | Deferido | PODE | PODE | |
| CIDINHA CAMPOS | MARIA APARECIDA MARQUES CAMPOS | 5503 | Deferido | PSD | PSD | |
| CILENE RAULINO | CILENE RIBEIRO RAULINO | 4037 | Pendente de julgamento | PSB | PSB | |
| CINARA MARIA | CINARA MARIA DE JESUS | 1143 | Deferido | PP | PP | |
| CINDY ISHIDA | CINDY FUCIDJI ISHIDA | 5005 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CINTHIA AQUINO | CINTHIA PINHEIRO AQUINO | 2019 | Deferido | PSC | PSC | |
| CINTIA MORENO | KENIA CINTIA VÍTOR | 4494 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CÍNTIA RESENDE | CÍNTIA RODRIGUES RESENDE | 4578 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CINTIA VIEIRA | CINTIA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA | 5165 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CIRLENE VIGILANTE | CIRLENE GONÇALVES DOS SANTOS | 4416 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CLARIANA QUEIROZ | CLARIANA ALVES DE PAULA QUEIROZ | 3044 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CLAUDIA GONTIJO | CLÁUDIA GONTIJO RIBEIRO | 4413 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CLAUDIA FILHA DO JOAO | CLAUDIA RIBEIRO DE SOUZA | 2037 | Deferido | PSC | PSC | |
| CLAUDIA MARIA | CLAUDIA MARIA SILVA ALVES | 4441 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CLÁUDIO (MISTERKALL) | CLAUDIO ADRIANO DA SILVA MOURA | 1930 | Deferido | PODE | PODE | |
| CLAUDIO PARREIRAS | CLAUDIO MARZO PARREIRAS SILVA | 4023 | Deferido | PSB | PSB | |
| CLAYTON | CLAYTON MARIANO DE ALMEIDA | 2220 | Deferido | PL | PL | |
| CLEBER DORCELINO | CLEBER DORCELINO DE SOUZA | 2080 | Deferido | PSC | PSC | |
| CLEBIANO OLIVEIRA | CLEBIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 2880 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CLEITON XAVIER | CLEITON XAVIER DA SILVA | 3322 | Deferido | PMN | PMN | |
| CLEUSA LARA | CLEUSA BERNADETH LARA CORREA | 4499 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CLEUSA SATHLER | CLEUSA ANTONIA BARBOSA | 7034 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CONCEIÇÃO ARRUDA | CONCEICAO APARECIDA DUARTE ARRUDA SEBASTIAO | 2310 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CORONEL GLAUCO | GLAUCO FERREIRA MARCOLINO | 3390 | Deferido | PMN | PMN | |
| CORONEL LEAL | ADEMIR AFONSO RIBEIRO LEAL | 2878 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| COSME DA SAÚDE | COSME DE ALMEIDA OLIVEIRA | 7722 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| COSME NASCIMENTO | COSME FERREIRA DO NASCIMENTO | 7045 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| COSME SOARES | COSME SOARES BULCÃO | 7755 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CREU FERRAGENS | FLORECI LAURENÇO DE SOUZA | 7745 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CRIS BAMBUÍ | CRISTIANE ANDRADE COUTINHO LIMA | 2808 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CRISTIANE MENDES ACS | CRISTIANE MENDES EUZÉBIO | 9018 | Indeferido | PROS | PROS | |
| CRISTIANO KLEIN | CRISTIANO DA SILVA KLEIN | 3027 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CRISTINA CORREA | MIRIAN CRISTINA CORREA ALVES | 1230 | Deferido | PDT | PDT | |
| CRISTINA DEL PAPA | CRISTINA DEL PAPA | 1317 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CRISTINA GARVIL | CRISTINA GARVIL | 5199 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CRISTINA OLIVEIRA | MARIA CRISTINA DE CARVALHO OLIVEIRA | 1931 | Deferido | PODE | PODE | |
| CUSTÓDIO DAMASCENO | CUSTÓDIO TEIXEIRA DAMASCENO | 4080 | Deferido | PSB | PSB | |
| DADINHA | MARIA PIEDADE FERREIRA DA SILVA | 4526 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DALMO | DALMO DE ASSIS PEREIRA | 2280 | Deferido | PL | PL | |
| DANDARA | DANDARA TONANTZIN SILVA CASTRO | 1334 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| DANIEL CARVALHO | DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO | 5566 | Deferido | PSD | PSD | |
| DANIEL CRISTIANO | DANIEL CRISTIANO SOUZA | 2121 | Deferido | PCB | PCB | |
| DANIEL GIOTTI | DANIEL GIOTTI DE PAULA | 4555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DANIEL MEDEIROS | DANIEL MEDEIROS ROCHA | 1088 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DANIEL OLIVEIRA MELO | DANIEL OLIVEIRA MELO | 1840 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DANIEL SANTOS | DANIEL ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS | 4570 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DARIÊ DIAS | DARIÊ CATTANI DIAS | 7720 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DÁRIO | DARIO RICARDO BRAGA DE MOURA | 5042 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DAVID MACHADO | DAVID ARAÚJO MACHADO | 5565 | Deferido | PSD | PSD | |
| DÉBORA QUEIROZ | DEBORA DA COSTA QUEIROZ | 6565 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| DEBORA RODRIGUES | DÉBORA RODRIGUES DE CARVALHO | 4408 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DEBORA RUBIANA | DEBORAH RUBIANA DE SOUZA | 7778 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DEISE LUCIDE | DEISE LUCIDE GOMES MOREIRA | 1191 | Indeferido | PP | PP | |
| DELEGADA ANA PAULA | ANA PAULA SANTANA DE REZENDE ARRUDA | 5103 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DELEGADA IONE BARBOSA | IONE MARIA MOREIRA DIAS BARBOSA | 7010 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DELEGADO DOUTOR ROBERTO CAMPOS | ROBERTO SOUZA CAMPOS | 5582 | Deferido | PSD | PSD | |
| DELEGADO FED. EDVALDO GOMIDES | EDVALDO DE SOUZA GOMIDES | 1995 | Deferido | PODE | PODE | |
