Candidatos a Deputado Estadual do Acre 2022: números, nomes e partidos
As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro de 2022. Este ano, os eleitores brasileiros irão votar em presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. No Acre (AC), 359 candidatos disputam o cargo de deputado estadual.
Caso haja segundo turno das eleições, ele acontece dia 30 de outubro. A votação acontece das 8h às 17h em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa de candidatos a deputado estadual do Acre (AC), com o seu respectivo número e partido.
Candidatos a deputado estadual do Acre
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAILTON CRUZ | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | 40222 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ADALBERTO ALMEIDA | ADALBERTO SOUZA DE ALMEIDA | 36946 | Indeferido com recurso | AGIR | AGIR |
|
| ADALÍCIO JÚNIOR | ADALICIO ALVES FIGUEIREDO JUNIOR | 40456 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ADEKSON LIMA | ADEKSON DE PINHO LIMA | 19222 | Deferido | PODE | PODE |
|
| ADENILSON DUAM | ADENILSON DUTRA DE SOUZA | 23789 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ADERLÂNDIO FRANÇA | ADERLÂNDIO NASCIMENTO DE FRANÇA | 12300 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ADEVILSON QUEIROZ | FRANCISCO ADEVILSON QUEIROZ DA SILVA | 90680 | Deferido | PROS | PROS |
|
| ADONAY | ADONAY DE OLIVEIRA BRITO | 13613 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ADRIANA ANDRADE | ADRIANA ANDRADE DOS SANTOS | 36461 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ADRIANA MAIA | ADRIANA TAVARES DA CRUZ MAIA | 15444 | Deferido | MDB | MDB |
|
| AFONSO CONTADOR | AFONSON FERREIRA ALVES | 77252 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| AFONSO FERNANDES | JOSÉ AFONSO VASCONCELOS FERNANDES | 22223 | Deferido | PL | PL |
|
| ALDENORA SALES | ALDENORA FERREIRA DE SALES DA SILVA | 44888 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ALEXANDRE FERNANDES | ALEXANDRE BENVINDO FERNANDES | 10822 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ALEXANDRINA VASQUES | ALEXANDRINA DA SILVA VASQUES | 51001 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ALMINERES DO ELDORADO | ALMINERES ALVES DA SILVA | 12159 | Deferido | PDT | PDT |
|
| AMANDA SOUZA | AMANDA SOUZA DA COSTA | 50444 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| AMBROZIO MOURA | AMBROZIO DE MOURA SOUSA | 36200 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ANA PAULA HONORATO | ANA PAULA HONORATO CARDOSO | 77010 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ANDRÉ ARIOSTO | ANDRÉ GUSTAVO MARQUES MIGUEÍS | 15777 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANDRÉ DA DROGA VALE | ANDRÉ ROBERTO ROGÉRIO VALE DOS SANTOS | 19444 | Deferido | PODE | PODE |
REELEIÇÃO
|
| ANDRÉ LIMA | ANDRÉ DA SILVA LIMA | 23123 | Indeferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ANGELINO DO PANDEIRO | ANGELINO SANTANA DOS SANTOS | 43700 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ANTÔNIA DO LANCHE | ANTÔNIA DE SOUZA NASCIMENTO | 12888 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ANTONIA SALES | ANTONIA ROJAS SALES | 15122 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| ANTONIO CHUMBÃO | ANTONIO GLEIDSON CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA | 15700 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANTONIO MORAIS | ANTONIO LIRA DE MORAIS | 40234 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ANTONIO PEDRO | ANTONIO PEDRO MENDONÇA | 44123 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
REELEIÇÃO
|
| APARECIDA CIDINHA | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA | 45008 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ARLENILSON CUNHA | ARLENILSON BARBOSA CUNHA | 22333 | Deferido | PL | PL |
|
| ARLETE AMARAL | ARLETE FERREIRA DO AMARAL | 11888 | Deferido | PP | PP |
|
| AUGUSTO | JOSE AUGUSTO SOUZA ARAUJO | 44111 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| AUGUSTO HENRIQUE | AUGUSTO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA | 40999 | Deferido | PSB | PSB |
|
| AZEVEDO | EDEN ALVES AZEVEDO | 22022 | Deferido | PL | PL |
|
| BATISTA | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LOPES | 40789 | Deferido | PSB | PSB |
|
| BEBE BOLSONARO | VILANDRO DE CASTRO SOARES | 11123 | Deferido | PP | PP |
|
| BENÉ LIMA | BENEDITO GUIMARÃES DE LIMA | 36666 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| BESTENE | JOSÉ RAIMUNDO BARROSO BESTENE | 11106 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| BETE MIRANDA | ELIZABETE VIANA BARBOSA MIRANDA | 19000 | Deferido | PODE | PODE |
|
| BETO FIGUEIREDO | GILBERTO SOUZA DE FIGUEIREDO | 90999 | Deferido | PROS | PROS |
|
| BIGODE | RAIMUNDO SALES DA SILVA | 11155 | Deferido | PP | PP |
|
| BRANCA DO LIBERDADE | MARIA RENILDA SANTANA DA COSTA | 11777 | Deferido | PP | PP |
|
| BRIGIDO OLIVEIRA | BRIGIDO DE OLIVEIRA BRIGIDO | 90444 | Deferido | PROS | PROS |
|
| BRUNA LIMA | BRUNA SILVA LIMA | 90899 | Deferido | PROS | PROS |
|
| BRUNO SANTOS | BRUNO FERNANDO DOS SANTOS | 19777 | Deferido | PODE | PODE |
|
| CABIDE | MANOEL VALDIR TEIXEIRA DE SOUZA | 27316 | Deferido | DC | DC |
|
| CANTOR IZAÍAS LIMA | IZAIAS FERREIRA LIMA | 44527 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CAPITÃO ESTACIO | RAILSON ESTACIO DE ARAUJO | 44190 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CARLINHOS UYENO | JUAN CARLOS UYENO BARROSO | 51111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CARLITA SOUZA | CARLITA DE SOUZA PINTO | 40003 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CARLOS GOMES | CARLOS GOMES DE SOUSA | 13555 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CEARÁ DA CARNE DE SOL | RAIMUNDO NONATO FERREIRA SANTOS | 27000 | Renúncia | DC | DC |
|
| CESÁRIO BRAGA | CESÁRIO CAMPELO BRAGA | 13013 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CHARLES BRASIL | CHARLES DOS SANTOS BRASIL | 13000 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CHICARLOS | FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DE LIMA | 90222 | Deferido | PROS | PROS |
|
| CHICO DO ESPORTE | MANOEL FRANCISCO PINTO DE LIMA | 15615 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CHICO DO ODER | FRANCISCO VANDERLEI COSTA DO NASCIMENTO | 50777 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CHICO VIGA | FRANCISCO DE OLIVEIRA VIGA | 12456 | Deferido | PDT | PDT |
REELEIÇÃO
|
| CICERO FURTADO | CICERO FURTADO DA ROCHA | 45007 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CLAUDINHA | FRANCISCA CLAUDIA DO VALE PINHO | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CLODOALDO RODRIGUES | FRANCISCO CLODOALDO DE SOUZA RODRIGUES | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CLOVIS NUNES | CLOVIS NUNES FERREIRA | 45000 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CORONEL AUGUSTO MACIEL | MILTON AUGUSTO MACIEL DE SOUSA | 22300 | Deferido | PL | PL |
|
| CORONEL BATISTA | CARLOS BATISTA DA COSTA | 90123 | Deferido | PROS | PROS |
|
| DAIANE SILVA | DAIANE FONTINELE COELHO DA SILVA | 45011 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DANIEL DORZILA | DANIEL DORZILA DE OLIVEIRA | 15611 | Deferido | MDB | MDB |
|
| DANIEL ZEN | DANIEL QUEIROZ DE SANT’ANA | 13123 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| DAVI FRIALE | DAVI FRIALE ASSIS MELO | 33333 | Indeferido | PMN | PMN |
|
| DAVI LIMA | DAVID DE SOUZA LIMA | 23300 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DECA PINHEIRO | IVANDERLICE PINHEIRO FROTA | 36300 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| DECIO HUNIKUI | RAIMUNDO DECIO BARBOSA DA SILVA | 44789 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DEINIFRANCE | DEINIFRANCE DOURADO FRANÇA | 11190 | Deferido | PP | PP |
|
| DELEGADA CARLA BRITTO | CARLA IVANE DE BRITTO | 12777 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DELEGADO JUDSON | JUDSON BARROS PEREIRA | 55321 | Deferido | PSD | PSD |
|
| DELEGADO ROBERTH ALENCAR | ROBERTH JOSE DE SOUSA ALENCAR | 51190 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DENNYS | MARIA SIRLENE ALVES MAGALHAES | 50555 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DEUSIMAR ALBUQUERQUE | DEUSIMAR DA CRUZ ALBUQUERQUE | 51333 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DINA | MARIA DA GLORIA DE SOUSA FERREIRA | 50333 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DIR SILVA | JURANDIR FERREIRA DA SILVA | 36123 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| DR LUZIEL CARVALHO | FRANCISCO LUZIEL CUNHA DE CARVALHO | 22789 | Deferido | PL | PL |
|
| DR MÁRIO MARCELO | MARIO MARCELO BARROS DOS SANTOS | 55555 | Deferido | PSD | PSD |
|
| DR WELBER DE LIMA | WELBER DE LIMA E SILVA | 55512 | Deferido | PSD | PSD |
|
| DR. GILSON LEITÃO | GILSON TAVARES LEITÃO | 90111 | Deferido | PROS | PROS |
|
| DR. LUCAS ESMYTH | LUCAS ESMYTH DE MELO MOURAO | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DR. MARCELO PIMENTA | MARCELO AUGUSTO ALVES PIMENTA | 40444 | Deferido | PSB | PSB |
|
| DR. SAID SANTOS | SAID DOS SANTOS NASCIMENTO | 90300 | Deferido | PROS | PROS |
|
| DRA CAROL | ANA CAROLINA PAIVA DE BRITO | 44700 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DRA HELANE CHRISTINA | HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DRª MICHELLE MELO | MICHELLE DE OLIVEIRA MELO WICIUK | 12555 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DRA. FABIOLA HELENA | FABIOLA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA | 22700 | Deferido | PL | PL |
|
| DRIELLE MENDES | DRIELLE MENDES PEREIRA | 55444 | Deferido | PSD | PSD |
|
| DUDA DA PRAIA DA AMIZADE | MARIA DE JESUS BEZERRA DO NASCIMENTO | 13789 | Renúncia | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DUDA MARQUES | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | 50000 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| EBER MACHADO | EBER SILVA MACHADO | 10345 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| EDEMILDES PAULINO | EDEMILDES DA SILVA PAULINO | 27456 | Deferido | DC | DC |
|
| EDMIRK | EDMIRQUE MOREIRA HERCULANO | 19333 | Renúncia | PODE | PODE |
|
| EDSON DUARTE | EDSON DE LIMA DUARTE | 27252 | Renúncia | DC | DC |
|
| EDUARDO DIAS | EDUARDO DE PAIVA DIAS | 15151 | Deferido | MDB | MDB |
|
| EDUARDO RIBEIRO | EDUARDO AMBROS RIBEIRO | 55888 | Deferido | PSD | PSD |
|
| EDVALDO MAGALHÃES | EDVALDO SOARES DE MAGALHÃES | 65123 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| EDY BASTOS | EUDMAR NUNES BASTOS MICHALCZUK | 65650 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ELIAS DAIER | ELIAS DAIER GONÇALVES | 45678 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ELIZABETE | ELIZABETE DE SOUZA | 23233 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ELMA SERENO | ELMA SERENO SALOMÃO HUNIKUI | 11789 | Indeferido | PP | PP |
|
| EMERSON JARUDE | EMERSON OLIVEIRA JARUDE THOMAZ | 15000 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ERÉ MORAES | HIDSON DA COSTA MORAES | 45111 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ERLAN | ERLAN NOGUEIRA DE MOURA | 36182 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| EROS ASFURY | EROS ASFURI BARROSO | 44144 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ESPERIDIÃO DOS TRANSPORTES | ESPERIDIÃO TEIXEIRA DE SOUZA FILHO | 55789 | Deferido | PSD | PSD |
|
| ESPERIDIÃO MENEZES JUNIOR | ESPERIDIÃO MENEZES JUNIOR | 15111 | Deferido | MDB | MDB |
|
| EVA DANTAS | EVANIELY DANTAS DA SILVA | 22002 | Deferido | PL | PL |
|
| EVA GALVÃO | EVA GALVÃO DIAS | 45045 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| EVANDRO CANTOR | EVANDRO BRANDÃO DE LIMA | 36008 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| FABINHO | FÁBIO DE LIMA PEREIRA | 13012 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| FÁBIO ARAÚJO | FABIO DE ARAUJO FREITAS | 12612 | Deferido | PDT | PDT |
|
| FÁBIO DA JUDIA | FABIO MENDONÇA BEZERRA | 36116 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| FAGNER CALEGÁRIO | FAGNER CALEGARIO DO NASCIMENTO | 19999 | Deferido | PODE | PODE |
|
| FÁTIMA MACIEL | FÁTIMA MARIA PEDROSA MACIEL | 55255 | Deferido | PSD | PSD |
|
| FRANCINEUDO COSTA | FRANCINEUDO SOUZA DA COSTA | 44004 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| FRANCIRLEY BARROSO | FRANCIRLEY BARROSO DOS SANTOS | 22888 | Deferido | PL | PL |
|
| FRANCISCA BASÍLIO | FRANCISCA SILVA DE MOURA LIMA | 15015 | Deferido | MDB | MDB |
|
| FRANCISCA SANTIAGO | FRANCISCA SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | 90800 | Deferido | PROS | PROS |
|
| FRANCISCO ARAÚJO | FRANCISCO ARAÚJO MENEZES | 90142 | Deferido | PROS | PROS |
|
| FRANCISCO PINTO | FRANCISCO MOTA DE ANDRADE | 36001 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| GABRIEL POLESI | GABRIEL POLESI UGEDA | 11000 | Deferido | PP | PP |
|
| GABRIEL SANTOS | GABRIEL SANTOS DE SOUZA | 40000 | Deferido | PSB | PSB |
|
| GEANA FERREIRA | GEANA FERREIRA LIMA | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| GELMIRES LIMA | GELMIRES DE SOUZA LIMA | 40400 | Deferido | PSB | PSB |
|
| GENE DINIZ | GENE GLENN DINIZ ANDRADE | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| GIGI | GEISIANE DA COSTA MACIEL | 12212 | Deferido | PDT | PDT |
|
| GILBERTO DINIZ | GILBERTO GIL GOUVEA DINIZ | 15888 | Deferido | MDB | MDB |
|
| GILBERTO LIRA | GILBERTO LIRA DE ALMEIDA | 44444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| GILBERTO MEDEIROS | GILBERTO ALVES DE MEDEIROS | 50510 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| GILSOMAR OLIVEIRA | GILSOMAR OLIVEIRA GOMES | 90789 | Deferido | PROS | PROS |
|
| GIS ARAUJO | GISLAY LUNIERE DE ARAUJO | 51123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| GLEYCIANE | GLEYCIANE HOLANDA DO NASCIMENTO | 23000 | Indeferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| HALISSON RODRIGO | HALISSON RODRIGO SANTANA DE SOUZA | 40007 | Deferido | PSB | PSB |
|
| HEITOR JUNIOR | HEITOR ANDRADE DE MACEDO FILHO | 55000 | Deferido | PSD | PSD |
|
| HELENA SILVA | MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA | 44000 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| HELENARA BEZ | HELENARA RODRIGUES BEZ | 10321 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| HERICA GRANZOTTO | HERICA MACEDO GRANZOTTO ALVES | 19223 | Deferido | PODE | PODE |
|
| HERILTON FONTENELE | HERILTON ALVES FONTENELE | 50888 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| IDESIO | IDESIO LUIS FRANKE | 13333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| IGOR OLIVEIRA | IGOR OLIVEIRA SANTOS | 22190 | Deferido | PL | PL |
|
| IRMÃ CHAGUINHA | MARIA DO NASCIMENTO MELO DE OLIVEIRA | 90777 | Deferido | PROS | PROS |
|
| IRMÃO RAIMUNDO | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | 27678 | Renúncia | DC | DC |
|
| ISAAC PIYÃKO | ISAAC DA SILVA PIYÂKO | 55236 | Deferido | PSD | PSD |
|
| ISAAC RONALTTI | ISAAC RONALTTI SARAH DA COSTA SARAIVA | 40123 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ISMAEL MUNIZ | ISMAEL DA SILVA MUNIZ | 22122 | Deferido | PL | PL |
|
| ITALO MESQUITA | ITALO MESQUITA DA SILVA | 15300 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ITAMARA SOUZA | ITAMARA SOUZA DA COSTA | 43123 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ITAMIR LIMA | ITAMIR ALISSON NEVES DE LIMA | 12444 | Deferido | PDT | PDT |
|
| IZAUTE VAZ | IZAUTE BARROSO DE SOUZA | 51555 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| JAILSON ALMEIDA | JAILSON DE ALMEIDA SOUZA | 23333 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| JAIRO CARVALHO | JARIS DE SOUZA CARVALHO | 10567 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| JAMYL ASFURY | JAMYL ASFURY MARTINS OLIVEIRA | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| JANAINA DA BAIXA VERDE | GREICE JANAINA DA COSTA LIMA SOUZA | 27111 | Deferido | DC | DC |
|
| JANAINA DANTAS | JANAINA AZEVEDO DE SOUZA DANTAS | 44234 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| JANARA ALMEIDA | JANARA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA | 13222 | Renúncia | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| JAQUELINE MEDEIROS | JAQUELINE DA COSTA MEDEIROS | 36333 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| JECÉ MECÂNICO | JECE LUIZ DA SILVA FERREIRA | 20123 | Renúncia | PSC | PSC |
|
| JECSON DUTRA | JECSON CAVALCANTE DUTRA | 90852 | Deferido | PROS | PROS |
|
| JEFRSON MENDONÇA | JEFRSON DA SILVA MENDONÇA | 55123 | Deferido | PSD | PSD |
|
| JENNIFER OLIVEIRA | JENNIFER OLIVEIRA RODRIGUES | 11333 | Deferido | PP | PP |
|
| JÔ CONSELHEIRA | JOCIRLENE BARBOSA DE SOUZA SANTOS | 55223 | Deferido | PSD | PSD |
|
| JOANNA AYSHA | JOANNA AYSHA DA COSTA ASSIS | 27888 | Deferido | DC | DC |
|
| JOÃO CARLOS | JOÃO CARLOS DE ANDRADE PEREIRA | 11332 | Deferido | PP | PP |
|
| JOÃO DA IDA | JOÃO BENTO FERREIRA DA SILVA | 90333 | Deferido | PROS | PROS |
|
| JOAO DE DEUS | JOÃO FRANCISCO FERREIRA | 44200 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| JOÃOZINHO | JOÃO RAIMUNDO ARAÚJO DE MELO | 13234 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| JOAQUIM FLORÊNCIO | JOAQUIM FLORÊNCIO DA SILVA | 12133 | Deferido | PDT | PDT |
|
| JOCI AGUIAR | MARIA JOCICLEIDE LIMA DE AGUIAR | 13131 | Indeferido com recurso | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| JOSÉ MASTRANGELO | JOSÉ MASTRANGELO FILHO | 12000 | Deferido | PDT | PDT |
|
| JOSÉ SABOIA | JOSE SABOIA DOS SANTOS | 18777 | Renúncia | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| JOSEMIR ANUTE | JOSEMIR ANUTE DOS SANTOS | 51888 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| JOSIEL TAVARES | JOSIEL TAVARES DA SILVA | 20000 | Renúncia | PSC | PSC |
|
| JOSSICLEUDO MELO | JOSSICLEUDO SAMPAIO DE MELO | 77122 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| JOSUÉ DOURADO | JOSUÉ DOURADO DE ABREU | 12345 | Deferido | PDT | PDT |
|
| JOYCE DOS BURACOS | JACINEIDE DE ARAUJO DINIZ | 36100 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| JUCY | JUSCYHELISON OLIVEIRA ROSA TAVARES | 22111 | Deferido | PL | PL |
|
| JUNIOR MANCHINERI | ELCIO SEVERINO DA SILVA FILHO MANCHINERI | 13456 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| JUNIOR MOREIRA | JUNIOR MOREIRA DA SILVA | 15222 | Deferido | MDB | MDB |
|
| JUNIOR TOMAZ | FRANCISCO DE PAIVA MELO JUNIOR | 19191 | Deferido | PODE | PODE |
|
| JURACY NOGUEIRA | JURACY MELO NOGUEIRA | 51200 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| KASSIO ARAÚJO | RONAURO NASCIMENTO DE ARAUJO | 55100 | Deferido | PSD | PSD |
|
| KEKEL MENEZES | CLEONICE BEZERRA DE MENEZES | 55556 | Deferido | PSD | PSD |
|
| KELLY CRISTINA | KELLY CRISTINA SILVA DE SOUZA OLIVEIRA | 15001 | Deferido | MDB | MDB |
|
| LABIB | FRANCISCO LABIBIANO MAIA PEREIRA | 22777 | Deferido | PL | PL |
|
| LAUANA ARAUJO | LAUANA DA SILVA ARAÚJO | 77355 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| LEANDRO CABRAL | LEANDRO ARAÚJO FEITOSA DO NASCIMENTO | 50233 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| LÉIA | VALDINÉA FERREIRA DA SILVA | 40700 | Deferido | PSB | PSB |
|
| LEILA GALVÃO | ANA LEILA GALVÃO MAIA MOREIRA | 15678 | Deferido | MDB | MDB |
|
| LÉO ARAÚJO | ANTÔNIO LEONARDO DE ARAUJO SOUZA | 19555 | Deferido | PODE | PODE |
|
| LEONCIO CASTRO | LEONCIO TEMOTEO DE CASTRO | 51444 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| LEOPARDO YAWA BANE | LEOPARDO SALES | 12200 | Deferido | PDT | PDT |
|
| LETÍCIA | LETICIA SANTOS DA SILVA | 65234 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| LETICIA YAWANAWÁ | LETICIA LUIZA | 90234 | Deferido | PROS | PROS |
|
| LITA ARAÚJO | NORMELI DE ARAÚJO | 77321 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| LOURIVAL MARQUES | LOURIVAL MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | 15321 | Deferido | MDB | MDB |
|
| LUCA DO RONALDO | MARLÚCIA ADRIÃO FERREIRA BARROS | 22001 | Deferido | PL | PL |
|
| LUCIMAR BRINDES | LUCIMAR SILVA DE LIMA | 15023 | Deferido | MDB | MDB |
|
| LUIZ GONZAGA | LUIZ GONZAGA ALVES FILHO | 45121 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| MAGUILA | FRANCISCO LIMA DA SILVA | 50100 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| MAJOR MARIO | MARIO PEREIRA DE LIMA | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MANELZINHO | BENEILSON DA SILVA DAMASCENO | 77200 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MANOEL ALMEIDA | MANOEL ALMEIDA DA SILVA | 40111 | Deferido | PSB | PSB |
|
| MANOEL DA BAIXADA | MANOEL CESAR VILACIO | 36036 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| MANOEL IZO | MANOEL FRANCISCO LIMA DE SOUZA | 27012 | Deferido | DC | DC |
|
| MANOEL MACHADO | MANOEL MACHADO DA ROCHA | 77567 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MANOEL MORAES | MANOEL MORAES DE SALES | 11234 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| MARCELO BRILHANTE | MARIO MARCELO BRILHANTE | 77121 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
