Candidatos a Deputado Federal de Alagoas 2022: números, nomes e partidos
As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro de 2022. Este ano, os eleitores brasileiros irão votar em presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. Em Alagoas (AL), 184 candidatos disputam o cargo de deputado federal.
Caso haja segundo turno das eleições, ele acontece dia 30 de outubro. A votação acontece das 8h às 17h em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa de candidatos a deputado federal de Alagoas (AL), com o seu respectivo número e partido.
Candidatos a senador de Alagoas
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEMARIO JACÓ | ADEMARIO DE OLIVEIRA | 5111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ADRIANO SANTOS | ADRIANO SANTOS JUNIOR | 9033 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| ALAN BALBINO | ALAN HELTON DE OMENA BALBINO | 5522 | Deferido | PSD | PSD |
|
| ALDAIR A FORÇA DA GENTE | ALDAIR GONÇALVES DA FONSECA | 7033 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| ALFREDO GASPAR | ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA NETO | 4444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ALINE PINHEIRO | ALINE VANESSA PINHEIRO SANTOS | 7780 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ALVES CORREIA | COSME ALVES CORDEIRO | 4344 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ALYCIA BANCADA NEGRA | ALYCIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA | 5020 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| AMADEU MOVEIS | AMADEU JOSE FERREIRA | 7788 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| AMANDA MENDONÇA | AMANDA KAROLINE DE ANUCENA MENDONÇA | 4004 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ANA COSTA | ANA LUCIA SOARES COSTA | 3530 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| ANA HORA | ANA MARIA PEREIRA HORA | 4500 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ANDRÉ PASCOAL | JOSE ANDRÉ DOS SANTOS | 7790 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ANDREA LUZ | ANDREA LUZ DA SILVA | 1213 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ANILDO | JOSE ANILDO DOS SANTOS | 7700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ANINHA DE BACUCA | ANA CRISTINA GONZAGA PEREIRA | 5055 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| APOLONIA | APOLONIA GOMES DA SILVA | 5144 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ARIANA CAVALCANTI | ARIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | 1012 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ARIELLE FERNANDES | ARIELLE FERNANDES DUARTE | 5123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ARTHUR LIRA | ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA | 1111 | Deferido com recurso | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| ARYANA SANTOS | ARYANA LALESKA SANTOS BARRETO | 9011 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| BRUNNO LOPES | BRUNNO LEONARDO VEIGA LOPES | 4300 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CAIO LIMA | CAIO LIMA DOS SANTOS | 7012 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CAL MOREIRA | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA | 4377 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CAPITÃO SALES | EBER CARLOS GOES SALES LEÃO DE OLIVEIRA | 1440 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CARLOS PISCA | CARLOS ANTONIO ALVES DE SOUZA | 1234 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CHICÃO | FRANCISCO JOÃO CARVALHO BELTRÃO | 1000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CHICO DA CAPIAL | FRANCISCO DE SOUZA IRMÃO | 1499 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CÍCERO MENEZES | CÍCERO EDINALDO DE MENEZES | 5120 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| CLARINHA DO MTST | MARIA CLARA CORREIA VASCONCELOS | 5050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CLAUDIA GUEDES | CLAUDIA GUEDES DA SILVA | 7011 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE |
|
| COLETIVO PELA EDUCAÇÃO | DEIVIDY CARLOS SANTOS FERREIRA | 7055 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CONCEIÇÃO TAVARES | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA TAVARES | 1144 | Deferido | PP | PP |
|
| CORONEL FRAGOSO | WELLINGTON RODRIGUES FRAGOSO | 1400 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DALLYA PONTES | GEDALIA DA SILVA PONTES | 3610 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| DAMASIO FERREIRA | JOSE DAMASIO FERREIRA NUNES | 9022 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| DANIEL BARBOSA | DANIEL BARBOSA DE ALMEIDA SILVA | 1155 | Deferido | PP | PP |
|
| DANUBIA BARBOSA | DANUBIA KARLA DA SILVA BARBOSA | 7077 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| DAVID EMPREGOS AL | WARLLEN DAVID BEZERRA NASCIMENTO MESQUITA | 4447 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DAYSE LINS | DAYSE VANDERLEI LINS | 1481 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DELEGADO FABIO COSTA | FABIO MICHEY COSTA DA SILVA | 1190 | Deferido | PP | PP |
|
| DELEGADO TALES | TALES AZEVEDO FERREIRA | 7090 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE |
|
| DR CLEBER | CLEBER COSTA DE OLIVEIRA | 4000 | Deferido | PSB | PSB |
|
| DR HEMERSON CASADO | HEMERSON CASADO GAMA | 4588 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DR JHC | JOÃO ANTÔNIO HOLANDA CALDAS | 4040 | Deferido com recurso | PSB | PSB |
|
| DR MÁRCIO | MARCIO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | 4477 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| EDIERSON GOMES | EDIERSON GOMES DA SILVA | 2727 | Indeferido com recurso | DC | DC |
|
| EDILEIDE CARMO | EDILEIDE FERREIRA DO CARMO | 9010 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| EDINALDO LINS O VIGILANTE | EDINALDO LEOPOLDINO LINS | 9097 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| EDNEUSA GADI | EDNEUSA VIEIRA GADI | 9099 | Renúncia | PROS | PROS |
|
| EDUARDO CANUTO | JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO | 4333 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ELEUZA BARROS | ELEUZA BARROS DA SILVA | 2733 | Renúncia | DC | DC |
|
| ENFERMEIRA MOSABELLE RIBEIRO | MOSABELLE RODRIGUES BRASILEIRO MONTEIRO | 1045 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ENFERMEIRO RENNÉ | RENNÉ COSMO DA COSTA | 4544 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ERALDO HENRIQUE | ERALDO HENRIQUE DA SILVA | 9020 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| ERICLES SILVA | ERICLES WAGNER DA SILVA | 5117 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ERIVALDO PAULINO | ERIVALDO PAULINO DA SILVA | 7733 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| EUCENIA VIEIRA | EUCENIA MARIA VIEIRA | 1224 | Deferido | PDT | PDT |
|
| EUCLYDES MELLO | EUCLYDES AFFONSO DE MELLO NETO | 1422 | Deferido | PTB | PTB |
|
| FABIANA OLIVEIRA | FABIANA OLIVEIRA DE SOUZA | 9044 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| FÁTIMA RAMOS | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1414 | Deferido | PTB | PTB |
|
| FÁTIMA SANTIAGO | MARIA FATIMA GALINA FORTES FERREIRA SANTIAGO | 4322 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| FERNANDO HOLLANDA | FERNANDO ANTÔNIO MACEDO HOLANDA | 1551 | Deferido | MDB | MDB |
|
| FLAVIO MORENO | FLAVIO ANTONIO MORENO DA SILVA | 1122 | Deferido | PP | PP |
|
| GABY RONALSA | MARIA GABRIELLA MARTINS COELHO DA PAZ | 4321 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| GEO CRUZ | MANOEL GERAERTES ALVES CRUZ | 1599 | Deferido | MDB | MDB |
|
| GERALDO CARDOSO | GERALDO CARDOSO DE OLIVEIRA | 7022 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| GERALDO CARVALHO | GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA NETO | 1212 | Deferido | PDT | PDT |
|
| GILVAN BARROS | GILVAN GOMES BARROS | 1100 | Deferido | PP | PP |
|
| GILVAN MENEZES | GILVAN DA SILVA MENEZES | 3500 | Deferido | PMB | PMB |
|
| GUSTAVO LIMA | LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA | 5555 | Deferido | PSD | PSD |
|
| HEMERSON TAL | HEMERSON LEITE DOS SANTOS | 3615 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ILDO RAFAEL | ILDO RAFAEL DE VASCONCELOS | 5577 | Deferido | PSD | PSD |
|
| ISAAC LIMA + COLETIVO DA SAÚDE | ISAAC SILVA DE LIMA | 1200 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ISABELLA GOUVEIA | ISABELLA CARLA SILVA GOUVEIA | 2345 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ISABELLA LARANJEIRAS | ISABELLA REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS | 5566 | Deferido | PSD | PSD |
|
| ISNALDO BULHÕES JR | ISNALDO BULHÕES BARROS JÚNIOR | 1515 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| ÍTALO BASTOS | EDUARDO ÍTALO BASTOS DE OLIVEIRA | 5588 | Deferido | PSD | PSD |
|
| IZAILDA MELO | IZAILDA MELO DA SILVA | 9077 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| JAMMES SOBREIRA | JAMMES STENIO SOBREIRA | 3533 | Deferido | PMB | PMB |
|
| JANAINA OLIVEIRA | JANAINA DE OLIVEIRA SILVA | 3614 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| JANE DUARTE | JANILENE DUARTE DOS SANTOS | 3535 | Deferido | PMB | PMB |
|
| JOAO CATUNDA | JOAO VICTOR LOUREIRO PESSOA CATUNDA | 1133 | Deferido | PP | PP |
|
| JOÃOZINHO | JOÃO GABRIEL COSTA LINS | 5500 | Deferido | PSD | PSD |
|
| JORGE DA SORTE | ANTONIO JORGE GOMES | 2860 | Renúncia | PRTB | PRTB |
|
| JOSAN | JOSAN LEITE PEREIRA BARROS | 1022 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| JOSE EVANDRO | JOSE EVANDRO DOS SANTOS JUNIOR | 9088 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| JOSIMAR FIRMINO | JOSIMAR FIRMINO DA SILVA | 2700 | Deferido | DC | DC |
|
| JOSUÉ SILVA | JOSUÉ ANTÔNIO DO CARMO SILVA | 5177 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| JOYCE MELLO | JOYCE SUELLEN NASCIMENTO SILVA | 1456 | Deferido | PTB | PTB |
|
| JULLYENE LINS | JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA | 1588 | Deferido | MDB | MDB |
|
| JUNIOR ALVES | LUIZ FERNANDES ALVES JÚNIOR | 1209 | Deferido | PDT | PDT |
|
| JÚNIOR DÂMASO | JOSÉ GILVAN RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO | 1014 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| JÚNIOR LISBOA | GEORGE LISBOA JÚNIOR | 4010 | Deferido | PSB | PSB |
|
| LAÍS BRANDÃO | LAISE LIMA VIEIRA | 1500 | Deferido | MDB | MDB |
|
| LARA OMENA | LARA LIRA DE OMENA | 1177 | Deferido | PP | PP |
|
| LEIDE CARVALHO | JOSILEIDE CARVALHO DOS SANTOS | 5144 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| LEILA LESSA | LEILA ANDRÉA LESSA LIMA DE MEDEIROS | 1020 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| LENILDA LUNA | LENILDA LUNA DE ALMEIDA | 8080 | Deferido | UP | UP |
|
| LEONARDO FILHO | LEONARDO ARMANDO NUNES SOARES FILHO | 2930 | Deferido | PCO | PCO |
|
| LERIDA LOBO | LERIDA LOBO GOMES VITORINO | 7044 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| LINDDA FLÁVIA | LINDDA FLÁVIA MACHADO CANUTO CHAVES | 1222 | Deferido | PDT | PDT |
|
| LINDOMAR DA DEFESA CIVIL | LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ | 7070 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| LUCIA CAVALCANTE | MARIA LUCIA SILVERIO CAVALCANTE | 4407 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| LUCIANO AMARAL | LUCIANO SURUAGY DO AMARAL FILHO | 4343 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| MAJOR DIEGO | LUIZ DIEGO RAMOS RODRIGUES | 4099 | Deferido | PSB | PSB |
|
| MARCELLA SOARES | MARCELLA SOARES DIAS FERNANDES | 4022 | Deferido | PSB | PSB |
|
| MARCELO ALBUQUERQUE | MARCELO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | 3333 | Deferido | PMN | PMN |
|
| MARCELO ARADO | MARCELO JOSÉ ARADO | 9000 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| MÁRCIO JAMBO | MARCIO FERREIRA JAMBO SOBRINHO | 3555 | Renúncia | PMB | PMB |
|
| MARCIUS BELTRÃO | MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA | 4412 | Renúncia | UNIÃO | UNIÃO |
|
| MARCOS RAMALHO | MARCOS ANDRÉ RAMALHO MARTINS | 1516 | Deferido | MDB | MDB |
|
| MARIA TAVARES | MARIA TAVARES FERRO | 4555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| MARINA TENÓRIO | MARINA NOBRE TENÓRIO CRISÓSTOMO | 2929 | Deferido | PCO | PCO |
|
| MÁRIO FAROFA | AMARO ELIAS DOS SANTOS | 5511 | Deferido | PSD | PSD |
|
| MARLY RIBEIRO | MARLY RIBEIRO DE SOUZA APRIGIO | 1123 | Deferido | PP | PP |
|
| MARX BELTRÃO | MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA | 1199 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| MAURÍCIO QUINTELLA | MAURÍCIO QUINTELLA MALTA LESSA | 1566 | Deferido | MDB | MDB |
|
| MIRIAN MONTE | MIRIAN DA SILVEIRA MONTE | 4422 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| MONICA CARVALHO | MONICA CARVALHO DE ALMEIDA | 7777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MONICA PEIXOTO | MONICA LEITE PEIXOTO ALMEIDA | 4577 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| NADJA SARAIVA | NADJA SARAIVA LEITE | 7714 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| NEM BRASIL | EDNA ALVES BRASIL | 5199 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| NICOLE CALHEIROS | EDUARDA NICOLE SÁ CALHEIROS | 4055 | Deferido | PSB | PSB |
|
| NIVALDO ALBUQUERQUE | NIVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE NETO | 1010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
REELEIÇÃO
|
| OLIVEIRA LIMA | JOSÉ NILTON LIMA DE OLIVEIRA | 1011 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| PALMERY | ANTONIO PALMERY MELO NETO | 1077 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| PASTOR GLAUCO | GLAUCO MOREIRA LEITÃO | 4522 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| PASTOR ILSON | ILSON SEBASTIÃO DA SILVA | 3377 | Renúncia | PMN | PMN |
|
| PAULÃO | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | 1313 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| PAULO FALCÃO | PAULO SÉRGIO DA SILVA FALCÃO | 1616 | Deferido | PSTU | PSTU |
|
| PEDRO CARLOS CAVALCANTI | PEDRO CARLOS TENÓRIO CAVALCANTI | 1444 | Indeferido com recurso | PTB | PTB |
|
| PEDRO VILELA | PEDRO TORRES BRANDAO VILELA | 4545 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
REELEIÇÃO
|
| PROFESSOR ISMAEL | ISMAEL DAMIÃO DE OLIVEIRA | 3313 | Deferido | PMN | PMN |
|
| PROFESSOR LUIZ GALDINO | LUIZ GALDINO DA SILVA | 5044 | Indeferido com recurso | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| PROFESSOR WELLISON LIMA | JOSÉ WELLISON DE LIMA LIRA | 5000 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| PROFESSORA CAROL | ANA CAROLINA BELTRÃO PEIXOTO | 5533 | Deferido | PSD | PSD |
|
| QUELPES OLIVEIRA | QUELPES OLIVEIRA DANTAS | 9014 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| RAFAEL BRITO (TIO RAFA) | RAFAEL DE GOES BRITO | 1510 | Deferido | MDB | MDB |
|
| REGINA OLIVEIRA | REGINA CELIA DE OLIVEIRA | 5177 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| RÉGIS CAVALCANTE | JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTE | 2323 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| RENATA GUEDES | RENATA VIEIRA GUEDES DA SILVA | 4488 | Indeferido com recurso | UNIÃO | UNIÃO |
|
| RICARDO NONRE | RICARDO NOBRE AGRA | 2833 | Indeferido | PRTB | PRTB |
|
| ROBERVAL DO VALLE | ROBERVAL CAVALCANTE DA GRAÇA | 9090 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| ROBSON AMORIM | JOSÉ ROBSON DOS SANTOS AMORIM | 3611 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ROCHA LIMA | ANTONIO MARCOS DA ROCHA LIMA | 7000 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE |
|
| RODRIGO LUZ | RODRIGO DE MELO LUZ | 4011 | Deferido | PSB | PSB |
|
| RODRIGO VALENÇA | BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAUJO | 4455 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| RONY CAMELINHO | RONIVALDO LOURENÇO DA SILVA | 4088 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ROSINHA | ROSA MARIA CUNHA SEIXAS NETA | 4445 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| RUANA BRENDA | RUANA BRENDA SALES DA SILVA | 9055 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| SANDRA MENEZES | SANDRA DO CARMO DE MENEZES | 4301 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| SANDRO FREIRE | CARLOS SANDRO FERREIRA FREIRE | 5122 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| SARGENTO FERNANDO ALVES | JOSÉ FERNANDO ALVES DE LIMA | 3628 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| SARGENTO JAMERSON FERNANDES | JAMERSON FERNANDES BEZERRA FRANÇA | 1441 | Deferido | PTB | PTB |
|
| SARGENTO TÚLIO DINIZ | TÚLIO OSTILIO PEIXOTO CAVALCANTE | 4400 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| SARGENTO WALDERLAN | WALDERLAN MOURA COSTA | 2800 | Renúncia | PRTB | PRTB |
|
| SERGIO CABRAL | SERGIO CABRAL BARBOSA | 5599 | Deferido | PSD | PSD |
|
| SERGIO SANTOS | SERGIO FELISMINO DOS SANTOS | 1244 | Deferido | PDT | PDT |
|
| SEVERINO PESSOA | SEVERINO DE LIRA PESSOA | 1511 | Deferido | MDB | MDB |
REELEIÇÃO
|
| SIDERLANE MENDONÇA | JOSÉ SIDERLANE ARAÚJO DE MENDONÇA | 4044 | Deferido | PSB | PSB |
|
| SILVANIA BARBOSA | SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA | 1555 | Deferido | MDB | MDB |
|
| SIMONE ANDRADE | SIMONE CACILDA COSTA DE ANDRADE | 4411 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| SORAYA | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | 3300 | Deferido | PMN | PMN |
|
| SOS SANDRO OLIVEIRA DA SILVA | SANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 5100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| SUZANA ALCANTARA | SUZANA RAQUEL FERREIRA DE ALCANTARA | 2820 | Indeferido com recurso | PRTB | PRTB |
|
| TENENTE CORONEL DANIELLI | MARCIA DANIELLI SILVA DE ASSUNÇÃO | 1300 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| TENENTE DG | ISMAEL DA GUIA SILVA | 1415 | Deferido | PTB | PTB |
|
| TEREZA NELMA | TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES | 5544 | Deferido | PSD | PSD |
REELEIÇÃO
|
| THALYS SIMAS | THALYS WAGNER DE ARAÚJO SIMAS | 3600 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| THEO ALVES | JOSÉ GOMES ALVES | 3612 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| THYCIA RATTES | THYCIA FIRMINO RATTES | 3601 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| TIA ELIELZA | ELIELZA MELQUIADES DOS SANTOS | 4533 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| TIAGO HOLANDA | AUGUSTO TIAGO DANTAS BUARQUE DE HOLANDA | 9012 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| TITA | CICERO AURELIANO | 1233 | Deferido | PDT | PDT |
|
| VAL AMELIO | AUDIVAL AMELIO DA SILVA NETO | 7070 | Renúncia | AVANTE | AVANTE |
|
| VAL DA CLINICA | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | 7711 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| VALDEMIR OLIVEIRA | VALDEMIR SOARES DE OLIVEIRA | 1218 | Deferido | PDT | PDT |
|
| VALGETAN FERREIRA | VALGETAN FERREIRA DE OLIVEIRA | 5151 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| VALQUIRIA VALENTIM | VALQUIRIA RAQUEL FERREIRA DA COSTA | 1033 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| VICTOR DO VALLE | NAILTON VITOR DA SILVA | 3636 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| WAGNER MOURA | WAGNER ELIEZER CARDOSO DE MOURA | 3678 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| YAMAR PRODUÇÕES | YAMAR SANTOS FREITAS | 9009 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| ZE AURELIO | JOSE AURELIO DE OLIVEIRA | 1088 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
Comentários estão fechados.