Candidatos a Deputado Federal de Pernambuco 2022: números, nomes e partidos
As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro de 2022. Este ano, os eleitores brasileiros irão votar em presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. Em Pernambuco (PE), 474 candidatos disputam o cargo de deputado federal.
Caso haja segundo turno das eleições, ele acontece dia 30 de outubro. A votação acontece das 8h às 17h em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa de candidatos a deputado federal de Pernambuco (PE), com o seu respectivo número e partido.
Candidatos a Deputado Federal em Pernambuco
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELO BRANCO | ANGELO BRANCO JOFILSAN CALLOU | 1883 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ABDIAS DO BADOQUE | ABDIAS DE MELO TEIXEIRA NETO | 1110 | Deferido | PP | PP |
|
| ADALBERTO SERTÃO AO LITORAL | ADALBERTO ALENCAR ALVES | 1890 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ADEILDO AGUIAR | ADEILDO MANOEL AGUIAR DA SILVA | 5170 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ADILSON BATISTA | ADILSON BATISTA DE LIMA | 2727 | Deferido | DC | DC |
|
| AGENALDO LESSA | AGENALDO LESSA LEÃO | 4544 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| AILZA TRAJANO | AGNAILZA ANDRADE TRAJANO | 6565 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ALBA REGINA | ALBA REGINA DA SILVA SANTOS | 2877 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ALBÂNIA ALVES | ALBANIA DE SOUZA ALVES | 3033 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| ALDI SILVA | ALDIONE ANTÔNIO DA SILVA | 1236 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ALEMÃO | CESAR JUNIOR MARQUES DE LIRA | 7055 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| ALESSANDRA DO POVO | ALESSANDRA LOPES DA SILVA | 3344 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ALEXANDRE LACERDA | ALEXANDRE AROUCHA DE LACERDA | 4443 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ALEXANDRE SENA | ALEXANDRE SENA DE ALMEIDA | 3600 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ALF | ANDRE LUIS RANGEL DE FARIAS | 4566 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ALINE CORRÊA | ALINE LEMOS CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE | 4404 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ALLAN LIRA | ALLAN BARBOSA DE LIRA | 5166 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ALUIZIO RADIALISTA | ALUIZIO LOURENÇO DA SILVA | 5144 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| AMANDA DAS COMUNIDADS | AMANDA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 3303 | Deferido | PMN | PMN |
|
| AMANDA MORAIS | AMANDA BIANCA RODRIGUES DE MORAIS E SILVA | 3637 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| AMARO JÚNIOR | JOSÉ AMARO DA SILVA JUNIOR | 2022 | Deferido | PSC | PSC |
|
| ANA DA ÓTICA | GERCINA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 1599 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANA KEYLLA | ANA KEYLLA DA SILVA | 2802 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ANA LÉA | ROSIANE LÉA DA SILVA | 5120 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ANA LUCIA JERONIMO | ANA LUCIA JERONIMO DA SILVA | 3350 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ANA PAULA | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | 2850 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ANA PAULA BRANDÃO | ANA PAULA BRANDÃO RODRIGUES DA SILVA DIU | 2230 | Deferido | PL | PL |
|
| ANA PAULA PAULINO | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | 2288 | Deferido | PL | PL |
|
| ANA SOUZA | ANAILDE NASCIMENTO DE SOUZA | 2728 | Deferido | DC | DC |
|
| ANANIAS | ANANIAS JOSE FRANCISCO | 2833 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ANDERSON CORREIA | ANDERSON CORREIA DE OLIVEIRA | 1123 | Deferido | PP | PP |
|
| ANDRÉ FERREIRA | ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES | 2222 | Deferido | PL | PL |
REELEIÇÃO
|
| ANDRE FONSECA | ANDRE HENRIQUE GOMES DA FONSECA | 4522 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ANDRE NASCIMENTO | CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO | 3332 | Deferido | PMN | PMN |
|
| ANDREZA ROMERO | ANDREZA BANDEIRA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO | 1944 | Deferido | PODE | PODE |
|
| ANELIDIA | MARIA JOSE ANELIDIA CAVALCANTE SILVA DE ARAUJO | 2212 | Deferido | PL | PL |
|
| ANSELMO SANTIAGO | ANSELMO LUIZ RAMOS SANTIAGO | 5121 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ANTONIA ENFERMEIRA | ANTONIA SOTERO DA SILVA | 2725 | Deferido | DC | DC |
|
| ANTONIO CANDIDO ALFAIATE MIAGI | ANTONIO CÃNDIDO DA SILVA | 1415 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ANTONIO DE LEMOS | ANTÔNIO DE LEMOS VASCONCELOS NETO | 2255 | Deferido | PL | PL |
|
| ANTÔNIO OXIS | ANTÔNIO ELIAS PEREIRA | 2100 | Deferido | PCB | PCB |
|
| ARAUJO | JOSÉ SOARES DE ARAUJO FILHO | 5133 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ARNALDO DELMONDES | ARNALDO DELMONDES OLIVEIRA | 4414 | Pendente de julgamento | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ASSIS | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | 2076 | Deferido | PSC | PSC |
|
| AUGUSTO COUTINHO | AUGUSTO RODRIGUES COUTINHO DE MELO | 1000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
REELEIÇÃO
|
| ÁUREO CISNEIROS | ÁUREO CISNEIROS LUNA FILHO | 5013 | Indeferido com recurso | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| BAXINHA BARÃO | SEBASTIÃO VELOSO DE OLIVEIRA FILHO | 2713 | Deferido | DC | DC |
|
| BELARMINO SILVA | SEVERINO JOSE BELARMINO DA SILVA | 7001 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| BETE BARROS | ELIZABETE MARIA DA SILVA BARROS | 1401 | Indeferido | PTB | PTB |
|
| BIEL COSTA | BRENO GABRIEL DA COSTA SOTERO | 3355 | Deferido | PMN | PMN |
|
| BIRA DA UNIVERSO | UBIRAJARA EMANUEL TAVARES DE MELO FILHO | 1018 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| BISPO MARCOS CAMPELO | MARCOS BEZERRA CAMPELO | 1167 | Deferido | PP | PP |
|
| BRANCA DURVANICE | DURVANICE GONÇALO DE OLIVEIRA | 2334 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| BRUNNA BEZERRA | BRUNNA RAFAELLA NASCIMENTO BEZERRA | 1900 | Deferido | PODE | PODE |
|
| BRUNO PINHO ALVES | BRUNO DE PINHO ALVES BARRETO CAMPELO | 4550 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| BRUNO RIBEIRO | ALBERTO BRUNO FERREIRA RIBEIRO | 4577 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| BRUNO SERGIO COLETIVO AVANTE | BRUNO SERGIO PEREIRA ALVES | 7075 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CAMILA SANTOS | CAMILA INGRID DOS SANTOS | 3312 | Deferido | PMN | PMN |
|
| CAMINHONEIRO CRISTIANO MATIAS | CRISTIANO LACERDA MATIAS | 1214 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CÂNDIDA BOMFIM | CANDIDA VALÉRIA SANTOS BOMFIM | 1521 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CÂNDIDO | GIVANILDO CANDIDO DA SILVA | 7066 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CANTOR ABEL PORTO | ABEL DO PORTO SANTOS | 7033 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CANTOR J NETO | JOSE CLEMENTINO DE AZEVEDO NETO | 7028 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CAPITÃO SALAS | RICARDO SALAS ROLDAN | 1414 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CARINA PAZ | QUIRAELY CARINA JESUS DA PAZ OLIVEIRA | 2890 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| CARLA PATRÍCIA | CARLA PATRÍCIA DE SOUZA | 2024 | Deferido | PSC | PSC |
|
| CARLA ROCHA | CARLA PATRICIA DA ROCHA | 3648 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| CARLOS SOARES | CARLOS SOARES BARBOSA | 3310 | Deferido | PMN | PMN |
|
| CARLOS VERAS | JOSE CARLOS VERAS DOS SANTOS | 1314 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| CAROL BARRADAS | ANA CAROLINA DE SOUZA BARRADAS | 2700 | Deferido | DC | DC |
|
| CAROL PAIVA | CAROLINE GOIS DE PAIVA | 4434 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CAROL VERGOLINO | CAROLINA BARBOSA OLIVEIRA VERGOLINO | 5050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CÁSSIA DO MOINHO | KASSIA GEANE DE ARRUDA MASSENA | 4402 | Renúncia | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CENIRA DA SAÚDE | IRACENIRA DA SILVA PAIXÃO FALCÃO FARIAS | 7090 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CHARLES DA JUVENTUDE | CHARLES LINDEMBERG MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | 3610 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| CHARLLES DE TIRINGA | CHARLLES REKSON BARBOZA DE LIMA | 2800 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| CIBELLE ALBUQUERQUE | LEDJA CIBELLE ALBUQUERQUE DANTAS | 1544 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CICERO IRAN | CÍCERO JOAQUIM DE BARROS MORAES | 3609 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| CÍCERO ROMÃO | CÍCERO ROMÃO DE OLIVEIRA | 1370 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CIDI | CIDICLEY SILVA DE MELO | 1977 | Deferido | PODE | PODE |
|
| CIDINHA DO POVO | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 2788 | Deferido | DC | DC |
|
| CIDINHO | ALCIDES SAMPAIO DE VASCONCELOS | 3622 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| CINESIO ELETRICISTA | CINESIO JOÃO DA SILVA | 2799 | Deferido | DC | DC |
|
| CLARISSA TÉRCIO | ERICA CLARISSA BORBA CORDEIRO DE MOURA | 1122 | Deferido | PP | PP |
|
| CLAUDEILSON OLIVEIRA | CLAUDEILSON OLIVEIRA DE CARVALHO | 4588 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CLAUDIA ARAUJO | CLAUDIA CRISTINA AVELINA DE ARAUJO | 3326 | Deferido | PMN | PMN |
|
| CLAUDIA CORREIA | CLAUDIA DE SÁ LEITÃO CORREIA | 3388 | Deferido | PMN | PMN |
|
| CLAUDIA MONTES | MARIA CLÁUDIA DO MONTE | 1420 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CLAUDIO MENDONÇA | CLAUDIO RICARDO MENDONÇA DA SILVA | 1022 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CLÉCIO BASÍLIO DA SILVA | CLÉCIO BASÍLIO DA SILVA | 2903 | Indeferido com recurso | PCO | PCO |
|
| CLEIDE DO POR NÓS | LUCICLEIDE ANDRADE DE SANTANA | 5022 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CLEIDE LOPES | CLEIDE LOPES DA SILVA | 7707 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| CLODOALDO MAGALHÃES | CLODOALDO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA | 4333 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CLÓVIS CORRÊA | CLÓVIS CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE FILHO | 2201 | Deferido | PL | PL |
|
| COMISSARIA PATRICIA | PATRICIA MARIA FERREIRA DE SOUZA | 1050 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CONCEIÇÃO CEÇA | RUTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 4582 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CONSELHEIRO CICERO DA ONG | CICERO DELHANY PINTO LIMA | 1099 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| COPIA TEREZA | TEREZA CRISTINA VASCONCELOS MONTARROYOS | 7013 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CORONEL BOANERGES | BOANERGES DE CARVALHO CERQUEIRA SOBRINHO | 2215 | Deferido | PL | PL |
|
| CORONEL MEIRA | LUIZ DE FRANÇA E SILVA MEIRA | 2210 | Deferido | PL | PL |
|
| CORONEL SOUZA FILHO | JOSÉ PIRES DE SOUZA FILHO | 2202 | Deferido | PL | PL |
|
| CRIS DA MUDANÇA | CRISTIANE KARLA ALVES DE MELO | 7099 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CRISTIANE | CRISTIANE VITÓRIA CALIXTO SILVA | 3688 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| CRISTIANE MONETA | CRISTIANE DE AZEVEDO MONETA MEIRA | 7040 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CRISTIANO DO CAFÉ | CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA | 1312 | Indeferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CRISTIANO JOSÉ | CRISTIANO JOSÉ DA SILVA | 1221 | Deferido | PDT | PDT |
|
| CRISTOVAM BOMBEIRO | CRISTOVAM FERREIRA DE MELO | 1930 | Deferido | PODE | PODE |
|
| DANIEL COELHO | DANIEL PIRES COELHO | 2323 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
REELEIÇÃO
|
| DANIEL UCHOA | DANIEL TADEU UCHOA MATEUS | 7766 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DANIELA FIDELIS | MARIA DANIELA FIDELIS DO NASCIMENTO | 3695 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| DANIELA TORRES | DANIELA TORRES RORIZ SILVA | 1101 | Renúncia | PP | PP |
|
| DANIELE FERREIRA | DANIELE FERREIRA DA CUNHA | 1040 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DANY SENA | MARIA DANYELLE SENA FALCÃO DE MELO | 7090 | Renúncia | AVANTE | AVANTE |
|
| DARIO ALVES | DARIO ALVES DA SILVA | 3300 | Deferido | PMN | PMN |
|
| DAVI MOREIRA DE ALENCAR | DAVI MOREIRA DE ALENCAR | 1888 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DAYSE BRANDÃO | DAYSE FERREIRA BRANDÃO ROCHA | 2723 | Deferido | DC | DC |
|
| DÉBORA GOMES | DÉBORA TAMIRES GOMES DE SALES | 2906 | Indeferido | PCO | PCO |
|
| DÉBORA PRETAS JUNTAS | DÉBORA CARLA BARBOZA DE AGUIAR | 1850 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DEBORA SERAFIM | DEBORA MARIA DA FONSECA SOUZA MENEZES | 1199 | Deferido | PP | PP |
|
| DÉBORAH CARVALHO | DEBORAH IMINY BERNARDINO CARVALHO DAMASCENO | 4499 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DEBORAH LEITE | DEBORAH JULIANNA LEITE ALVES | 5151 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DEFENSOR MANOEL JERONIMO | MANOEL JERONIMO DE MELO NETO | 1033 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DELEGADO CASIMIRO ULISSES | CASIMIRO ULISSES DE OLIVEIRA E SILVA | 2888 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| DELEGADO EDUARDO PORTO | EDUARDO PORTO DE BARROS | 7799 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DELEGADO FRANCISCO | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 4545 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DELEGADO ISRAEL | ISRAEL LIMA BRAGA RUBIS | 1112 | Deferido | PP | PP |
|
| DELEGADO RESENDE | ANTONIO GABRIEL HONORATO RESENDE | 4445 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DELEGADO SATURNINO | VALDEMIR JOSÉ SATURNINO | 3633 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| DENNY OLLIVEIRA TV | DENNISON OLIVEIRA LIMA | 1966 | Indeferido | PODE | PODE |
|
| DILSON BATISTA | DILSON BATISTA DE ALBUQUERQUE | 7017 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| DILSON OLIVEIRA | SUEDILSON PEDRO DE OLIVEIRA | 4456 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DINHO É JUNTOS POR PERNAMBUCO | JOSÉ CLAUDIO ANTÔNIO DE SANTANA | 1213 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DIOGENES LIMA | DIOGENES DIONISIO DO NASCIMENTO LIMA | 3313 | Deferido | PMN | PMN |
|
| DO CARMO | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO MOREIRA | 3630 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| DOUGLAS BRITO ATIVISTA | DOUGLAS PEREIRA DE BRITO | 1001 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DOUGLAS CINTRA | DOUGLAS MAURÍCIO RAMOS CINTRA | 1990 | Deferido | PODE | PODE |
|
| DOUTOR DIOGENES | DIOGENES GOMES PEDROSA | 5122 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DOUTOR DOMICIO LUZ | DOMICIO JOSÉ FERREIRA DA LUZ | 2733 | Deferido | DC | DC |
|
| DR ANTONIO STENIO | ANTONIO STENIO BARBOSA GOMES | 7050 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| DR ARI FERREIRA DUTRA | ARISTOTELES FERREIRA DUTRA | 2020 | Deferido | PSC | PSC |
|
| DR CHARLES LUCENA | ANTÔNIO CHARLES LUCENA DE OLIVEIRA MÉLLO | 7755 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DR GAMALIEL | GAMALIEL LOURENÇO MARQUES | 3670 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| DR JOÃO FERRAZ | JOÃO FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA FERRAZ | 7000 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| DR JOÃO ROBERTO | JOAO ROBERTO MARTINS CARDOSO | 1030 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DR JORGE MARQUES | JORGE FERNANDES MARQUES NETO | 2817 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| DR JOSIEL BARRETO | JOSIEL BARRETO DA SILVA JUNIOR | 2810 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| DR LEONEL PIMENTEIRA | LEONEL PIMENTEIRA DE ABREU JÚNIOR | 6540 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DR LUCAS NOVAES | LUCAS CAVALCANTE NOVAES NETO | 4410 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DR MAURICIO PONTES | CARLOS MAURICIO FURTADO PONTES | 7789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DR WALDIR TENÓRIO | WALDIR TENÓRIO JUNIOR | 7712 | Indeferido com recurso | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DR. ADAIAS LUCENA | ADAIAS LUCENA DOS SANTOS | 1350 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DR. EUGÊNIO SÁ | EUGÊNIO PACELLI DE ARAÚJO SÁ | 3003 | Deferido | NOVO | NOVO |
|
| DR. JOÃO | JOÃO LOPES GONÇALVES | 7700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DR. MARCOS E O COLETIVO | MARCOS HERIDIJÂNIO MOURA BEZERRA | 1333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DR. PEDRO VELÔSO | PEDRO HENRIQUE LIMA VELÔSO | 1301 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DR. ROGERIO LUCCA | ROGERIO LIMA DE LUCCA | 1177 | Deferido | PP | PP |
|
| DR. SIDNEY RIBEIRO | SIDNEY SOUZA ARAUJO RIBEIRO | 1274 | Deferido | PDT | PDT |
|
| DR. VINICIUS CAMPOS | VINICIUS CAMPOS DE MELO | 4455 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DRA APARECIDA | MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA | 1013 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DRA APARECIDA TERTO | MARIA APARECIDA ALVES TERTO | 2224 | Deferido | PL | PL |
|
| DRA KARINA CORREA | ANA KARINA FONSECA DE CARVALHO CALDERAN CORREA | 1044 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DRA MANUELA ANGELO | MANUELA ANGELO DA SILVA | 1170 | Deferido | PP | PP |
|
| DRA ROBERTA VIRGINIA | ROBERTA VIRGINIA DE SANTANA VASCONCELOS | 7009 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| DRA VERA LOPES | VERA LUCIA LOPES VIEIRA | 1023 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DULCI AMORIM | MARIA DULCICLEIDE MACÊDO COELHO AMORIM | 1344 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| EBSON SENA | EBSON ARAGÃO DE SENA | 3511 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| EDGAR OLIVEIRA | FRANCISCO EDGAR DE OLIVEIRA | 2838 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| EDNA SANTOS | EDNA MARIA DOS SANTOS | 2897 | Indeferido | PRTB | PRTB |
|
| EDNO MELO | EVALDSSON EDNO ROSENDO DE MELO | 1011 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| EDSON BAIXINHO | EDSON FIRMINO DO NASCIMENTO | 9090 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| EDUARDO DA FONTE | EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA | 1111 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| EDUINO FILHO | JOSE EDUINO DE BRITO CAVALCANTI FILHO | 4555 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| EDVAN GUARDA GENTILEZA | EDVAN BARBOSA GOMES | 1833 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| EDVAN OLIVEIRA | EDVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | 3333 | Deferido | PMN | PMN |
|
| EGRE GUERRA | EGRE ARAUJO GUERRA | 2708 | Deferido | DC | DC |
|
| ELENILDO FURÃO | ELENILDO MESSIAS DA SILVA | 1210 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ELIAS FRANCISCO | ELIAS FRANCISCO INACIO | 1007 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ELIAS GOMES | ELIAS GOMES DA SILVA | 1502 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ELIEZER COSTA | ELIEZER DA SILVA COSTA | 4417 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ELISSA URQUIZA FEDERAL | ELISSA URQUIZA VERAS | 1911 | Deferido | PODE | PODE |
|
| ELIZABETH SOUTO | ELIZABETH RIBEIRO SOUTO | 1922 | Deferido | PODE | PODE |
|
| ELIZEU MACIEL | ELIZEU ANTONIO MACIEL | 7022 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| EMANUEL DANTAS | EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO | 3660 | Indeferido com recurso | AGIR | AGIR |
|
| ENEAS DE FREITAS | ENEAS ESTEVES DE FREITAS | 3656 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| ENFERMEIRO JHON | JONATA BRUNO DA SILVA SANTOS | 5025 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ENFERMEIRO RODRIGO PATRIOTA | RODRIGO PATRIOTA PIRES | 1133 | Deferido | PP | PP |
|
| ÊNIO BATISTA | CARLOS EUGÊNIO BATISTA DA SILVA | 7011 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| ERALDO BRITO | ERALDO FERREIRA DE BRITO | 2815 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ERIBERTO MEDEIROS | JOSE ERIBERTO MEDEIROS DE OLIVEIRA | 4044 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ERONILDES BARBOSA | ERONIDES PEQUENO BARBOSA | 2721 | Deferido | DC | DC |
|
| ESDRAS CABRAL | ESDRAS CABRAL DE MELO | 1120 | Deferido | PP | PP |
|
| EVANDRO ALENCAR | EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO | 2244 | Deferido | PL | PL |
|
| EZIO FERNANDES | EZIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 5102 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| FABIANNO OLIVEIRA | JOSÉ FABIANO LOPES LINO DE OLIVEIRA | 2232 | Deferido | PL | PL |
|
| FÁBIO GOMES & UNIDOS POR PE | FÁBIO GOMES DE SOUZA JUNIOR | 7077 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| FABÍOLA CABRAL | FABÍOLA KARLA DE OLIVEIRA MACIEL | 7777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| FABIOLA MACIEL | FABIOLA CAVALCANTI MACIEL DA SILVA | 4002 | Deferido | PSB | PSB |
|
| FAGNER FERNANDES | JOSÉ FAGNER BEZERRA FERNANDES | 1202 | Deferido | PDT | PDT |
|
| FELIPE CARRERAS | FELIPE AUGUSTO LYRA CARRERAS | 4004 | Deferido | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| FERNANDA PATRICIA | FERNANDA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO | 1065 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| FERNANDO FERRO | FERNANDO DANTAS FERRO | 1313 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| FERNANDO FILHO | FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO FILHO | 4401 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
REELEIÇÃO
|
| FERNANDO LIMA RODA DE FOGO | FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA | 2887 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| FERNANDO MONTEIRO | FERNANDO MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | 1190 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| FERNANDO RODOLFO | FERNANDO RODOLFO TENORIO DE VASCONCELOS | 2233 | Deferido | PL | PL |
REELEIÇÃO
|
