Inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos EAD
O campus Poços de Caldas e os campi avançados Carmo de Minas e Três Corações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) estão com inscrições abertas para interessados em concorrer às vagas existentes em cursos técnicos gratuitos EAD.
Todos eles são subsequentes. Dessa forma, serão aceitas as inscrições de pessoas que tenham terminado o ensino médio até a data da matrícula.
Vagas nos cursos técnicos gratuitos EAD
| CAMPUS POÇOS DE CALDAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cursos Técnicos | Polo de Apoio Presencial | Duração | 1. Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | Total de Vagas | ||||||||||||||||||||||
| L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | ||||||||||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Desenvolvimento de Sistemas | Poços de Caldas | 1 ano e meio | EaD | 225 | 25 | 52 | 62 | 52 | 62 | 05 | 06 | 05 | 06 | 500 | |||||||||||||||
| CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cursos Técnicos | Polo de Apoio Presencial | Duração | 2. Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | Total de Vagas | ||||||||||||||||||||||
| L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | ||||||||||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Alfenas | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Andrelândia | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Araxá | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Boa Esperança | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Cambuí | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Campo Belo | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Campos Gerais | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Carmo de Minas | 1 ano | EaD | 90 | 10 | 21 | 25 | 21 | 25 | 02 | 02 | 02 | 02 | 200 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Cruzília | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Dom Viçoso | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Governador Valadares | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Ilicínea | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Itanhandu | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Jequitinhonha | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Monte Santo de Minas | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Monte Sião | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | São Sebastião do Paraíso | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | São Sebastião do Rio Verde | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Recursos Humanos | Três Pontas | 1 ano | EaD | 45 | 05 | 10 | 13 | 10 | 13 | 01 | 01 | 01 | 01 | 100 | |||||||||||||||
| CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cursos Técnicos | Polo de Apoio Presencial | Duração | 2. Turno | AC | PcD Geral | Vagas Ação Afirmativa | Total de Vagas | ||||||||||||||||||||||
| L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L10 | L13 | L14 | ||||||||||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Administração | Barroso | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Administração | Cambuquira | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Administração | Campo Belo | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Administração | Conceição do Rio Verde | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Administração | Monsenhor Paulo | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Administração | Nova Serrana | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Administração | São Thomé das Letras | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
| Técnico Subsequente em Administração | Três Corações | 1 ano | EaD | 22 | 03 | 05 | 06 | 05 | 06 | 01 | 01 | 00 | 01 | 50 | |||||||||||||||
| Técnico em Informática para Internet | Arantina | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
| Técnico em Informática para Internet | Campanha | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
| Técnico em Informática para Internet |
Campo Belo |
1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
| Técnico em Informática para Internet | Monte Sião | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
| Técnico em Informática para Internet | Nova Serrana | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
| Técnico em Informática para Internet | Paraisópolis | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
| Técnico em Informática para Internet | São Bento Abade | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
| Técnico em Informática para Internet | Três Corações | 1 ano | EaD | 11 | 01 | 03 | 04 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | |||||||||||||||
Os cursos a distância – EaD possuem 20% da carga horária presencial, exceto o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas que é 100% EaD.
Inscrições
As inscrições para a seleção dos cursos técnicos gratuitos EAD poderão ser feitas até o dia 16 de junho de 2023. Para saber mais e se inscrever clique aqui.
Comentários estão fechados.