Estado de São Paulo terá 291 Unidades Básicas de Saúde; veja as cidades
O Governo Federal anunciou o investimento de R$ 767,9 milhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde), que servirão para construir 291 Unidades Básicas de Saúde em 239 municípios do Estado de São Paulo.
No total, serão beneficiados 26 estados brasileiros, totalizando mais de 1,5 mil municípios. Veja a lista de cidades paulistas beneficiadas abaixo.
Cidades que receberão Unidades Básicas de Saúde no Estado de São Paulo
MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO | INVESTIMENTO – SUDESTE |
AGUAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
ÁGUAS DE SÃO PEDRO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ÁLVARES MACHADO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
AMERICANA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
AMERICANA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
AMÉRICO BRASILIENSE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
ANDRADINA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
ANDRADINA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
ANGATUBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
APIAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
ARAÇARIGUAMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ARAÇATUBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
ARAÇATUBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
ARAÇOIABA DA SERRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ARAÇOIABA DA SERRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ARARAQUARA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V | R$ 6.584.873,85 |
ARTUR NOGUEIRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ASPÁSIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ASSIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ATIBAIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
AURIFLAMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
AVARÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BANANAL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BARIRI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BARRA BONITA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BARRETOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
BARUERI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
BATATAIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
BAURU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
BAURU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
BERNARDINO DE CAMPOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BIRIGUI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BOITUVA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
BOM JESUS DOS PERDÕES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BOM SUCESSO DE ITARARÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BOTUCATU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
BOTUCATU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
BRAGANÇA PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BROTAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BURI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
BURITAMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CACONDE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CACONDE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CAIABU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CAIEIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
CAJAMAR | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
CAJATI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
CAJOBI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CAMPINAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
CAMPINAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V | R$ 6.584.873,85 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
CANAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CAPIVARI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CARAGUATATUBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V | R$ 6.584.873,85 |
CASA BRANCA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
CASTILHO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
CERQUEIRA CÉSAR | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CLEMENTINA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
CONCHAL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CORDEIRÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
COSMÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
CRAVINHOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
CRISTAIS PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
DOBRADA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
DOURADO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
DRACENA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
DUMONT | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ELIAS FAUSTO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
EMBU DAS ARTES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
EMBU DAS ARTES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
ENGENHEIRO COELHO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ESTIVA GERBI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
FRANCA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
FRANCA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
FRANCISCO MORATO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
FRANCO DA ROCHA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
GARÇA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
GENERAL SALGADO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
GUAIÇARA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
GUAÍRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
GUARAÇAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
GUARARAPES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
GUARAREMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
GUARATINGUETÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
GUARATINGUETÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
GUAREÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
GUARIBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
GUARULHOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
GUARULHOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
GUATAPARÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
HOLAMBRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
HORTOLÂNDIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V | R$ 6.584.873,85 |
HORTOLÂNDIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V | R$ 6.584.873,85 |
IACANGA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
IBIRÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
IGARAÇU DO TIETÊ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
IGARATÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
IGUAPE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
IPAUSSU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
IPEÚNA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
IPUÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
IRACEMÁPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
IRACEMÁPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
IRAPUÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITANHAÉM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
ITANHAÉM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
ITAPETININGA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITAPETININGA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
ITAPEVI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
ITAPEVI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
ITAPIRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITÁPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
ITAPORANGA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITAPUÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITAPURA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITARARÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITARARÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITARIRI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
ITATIBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
ITUPEVA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
JACAREÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
JACAREÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
JACUPIRANGA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
JAGUARIÚNA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
JANDIRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
JANDIRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
JARDINÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
JAÚ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
JOANÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
JUNDIAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
JUNDIAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
JUQUITIBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
LARANJAL PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
LAVÍNIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
LEME | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
LIMEIRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
LIMEIRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
LINS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
LINS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
LOUVEIRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
MACAUBAL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
MAIRIPORÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MANDURI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
MARÍLIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
MATÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MAUÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
MINEIROS DO TIETÊ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MIRACATU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
MIRANDÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
MIRASSOL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
MIRASSOL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
MOCOCA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MOCOCA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MOGI GUAÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MOGI GUAÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MOGI MIRIM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MONGAGUÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
MONTE APRAZÍVEL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
MONTE AZUL PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MONTE MOR | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
MORRO AGUDO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
NAZARÉ PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
NOVA CAMPINA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
NOVA GRANADA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
NOVA ODESSA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
NOVA ODESSA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
NOVAIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
NOVO HORIZONTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
OLÍMPIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
OSASCO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V | R$ 6.584.873,85 |
OSASCO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V | R$ 6.584.873,85 |
OURINHOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
OURINHOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
OURO VERDE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PACAEMBU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PALESTINA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PALMEIRA D’OESTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PARANAPANEMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PARAPUÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PARIQUERA-AÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PATROCÍNIO PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PAULICÉIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PAULÍNIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V | R$ 6.584.873,85 |
PAULO DE FARIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PEDREIRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PENÁPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
PENÁPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
PEREIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PIEDADE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PINDAMONHANGABA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
PINDAMONHANGABA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
PIRACAIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PIRACAIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PIRAJUÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
PIRAPOZINHO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PITANGUEIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PITANGUEIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PLATINA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
PONGAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
PONTAL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
POTIM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
POTIM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
POTIRENDABA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
PRADÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PRATÂNIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PRESIDENTE ALVES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PRESIDENTE PRUDENTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PRESIDENTE PRUDENTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
PROMISSÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
QUINTANA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
RAFARD | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
REGENTE FEIJÓ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
RESTINGA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
RIBEIRÃO BRANCO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
RIBEIRÃO BRANCO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
RIBEIRÃO PRETO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
RIBEIRÃO PRETO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
RINCÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
RIO CLARO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
RIO CLARO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
RIO DAS PEDRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
RIO DAS PEDRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
RUBIÁCEA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SALMOURÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SALTO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SALTO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SALTO DE PIRAPORA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SANTA FÉ DO SUL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SANTA ISABEL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SANTA ROSA DE VITERBO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
SANTA ROSA DE VITERBO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
SANTO ANDRÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SANTO ANDRÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SÃO CARLOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SÃO CARLOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
SÃO MANUEL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
SÃO PAULO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SÃO PAULO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SÃO PEDRO DO TURVO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SÃO ROQUE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SÃO VICENTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SERRA NEGRA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
SERTÃOZINHO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SERTÃOZINHO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
SOROCABA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SOROCABA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SUMARÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
SUMARÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
SUZANO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
SUZANO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
TABAPUÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
TAIAÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
TAMBAÚ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
TAQUARIVAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
TARABAI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
TARUMÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
TATUÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
TATUÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.291.345,78 |
TAUBATÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
TUPÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
TUPI PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
UBATUBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
URÂNIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
URUPÊS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
VALINHOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
VALINHOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
VARGEM GRANDE DO SUL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
VÁRZEA PAULISTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
VITÓRIA BRASIL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.012.825,58 |
VOTORANTIM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.435.976,95 |
VOTUPORANGA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.765.371,03 |
Fonte da tabela: Ministério da Saúde