UPE: terminam hoje as inscrições do Vestibular para cursos de graduação EAD 2025
A Universidade de Pernambuco (UPE) receberá inscrições até esta quarta-feira, dia 4, para preenchimento de 1.800 vagas em cursos de graduação EAD para ingresso no primeiro semestre letivo de 2025.
Das 1.800 vagas para os cursos de graduação EAD, 1.500 vagas são para os cursos de Licenciatura e 300 vagas para o Curso de Bacharelado em Administração Pública.
As vagas estão distribuídas entre os cursos de graduação EAD e polos de apoio presencial a seguir:
CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD |
CÓDIGO DE OPÇÃO |
POLOS |
VAGAS PARA 2025.1 |
TOTAL |
||||
Sistema Universal (60%) |
Sistema de Cotas (40%) Alunos Rede Pública (percentual de 40% (quarenta por cento) das vagas do Sistema de Ações Afirmativas ocupadas
por estudantes egressos (as) de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal (condição a ser comprovada no ato da matrícula) |
|||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | |||||
Licenciatura em Ciências Biológicas Entrada 2025.1 |
0101 | Afrânio | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
0102 | Águas Belas | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0103 | Cabrobó | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0104 | Carpina | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0105 | Floresta | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0106 | Gravatá | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0107 | Palmares | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0108 | São José do Egito | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0109 | Sertânia | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0110 | Tabira | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
Licenciatura em História Entrada 2025.1 |
0201 | Águas Belas | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
0202 | Cabrobó | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0203 | Floresta | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0204 | Jaboatão dos Guararapes | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0205 | Santa Cruz do Capibaribe | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0206 | Surubim | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0207 | Tabira | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
Licenciatura em Letras Entrada 2025.1 |
0301 | Águas Belas | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
0302 | Cabrobó | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0303 | Floresta | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0304 | Gravatá | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0305 | Ouricuri | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0306 | Palmares | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0307 | Tabira | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
Licenciatura em Pedagogia Entrada 2025.1 |
0401 | Afrânio | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
0402 | Águas Belas | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0403 | Cabrobó | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0404 | Carpina | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0405 | Floresta | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0406 | Ouricuri | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0407 | Palmares | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0408 | Santa Cruz do Capibaribe | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0409 | São José do Egito | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0410 | Sertânia | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0411 | Surubim | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0412 | Tabira | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | |
0413 | Triunfo | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD |
CÓDIGO DE OPÇÃO |
POLOS |
VAGAS PARA 2025.1 |
TOTAL |
||||
Sistema Universal (60%) |
Sistema de Cotas (40%) Alunos Rede Pública (percentual de 40% (quarenta por cento) das vagas do Sistema de Ações Afirmativas ocupadas
por estudantes egressos (as) de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal (condição a ser comprovada no ato da matrícula) |
|||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | |||||
Licenciatura em Ciências da Computação Entrada 2025.1 |
0501 | Afrânio | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
0502 | Águas Belas | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0503 | Cabrobó | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0504 | Floresta | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0505 | Gravatá | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0506 | Jaboatão dos Guararapes | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0507 | Ouricuri | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0508 | São José do Egito | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0509 | Sertânia | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0510 | Tabira | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
0511 | Triunfo | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
Bacharelado em Administração Pública
Entrada 2025.1 |
0601 | Águas Belas | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 |
0602 | Cabrobó | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
0603 | Fernando de Noronha | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
0604 | Floresta | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
0605 | Gravatá | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
0606 | Ouricuri | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
0607 | Palmares | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
0608 | Santa Cruz do Capibaribe | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
0609 | São José do Egito | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
0610 | Sertânia | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
0611 | Surubim | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
0612 | Tabira | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
0613 | Triunfo | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 |
O quantitativo das vagas, por Curso e por Polo, será distribuído entre o Sistema Universal de Concorrência (60%) e o Sistema de Ações Afirmativas (40%), conforme detalhado no item 2.1.1 do edital.
Acesse também: IFPE seleciona 118 tutores a distância para cursos EAD
Como se inscrever no Vestibular para ingresso em cursos de graduação EAD
As inscrições para o processo seletivo do Vestibular para ingresso em cursos de graduação EAD podem ser realizadas até hoje, dia 04/09, pela página do Sistema Seriado de Avaliação EAD – 2025.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 122,00.
Seleção
O Vestibular EAD/2025 para ingresso nos cursos de graduação EAD será realizado em etapa única, com um dia de prova e duração de quatro horas e trinta minutos, no turno da manhã, conforme explicitado no Cartão Informativo.
As provas serão realizadas no dia 13/10 na Cidade-Polo de escolha do curso do candidato, cujo local será indicado no Cartão Informativo do Candidato.
Mais informações no Manual do Candidato – Vestibular para ingresso em cursos de graduação EAD.