Terminam no dia 28/01 as inscrições para os cursos de graduação gratuitos EAD da UFMA

0

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, que visa preencher 1.450 vagas em cursos de graduação gratuitos EAD.



As oportunidades são para: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Física, Química, Educação Física e Letras/Libras e Bacharelado em Administração Pública.

LEIA TAMBÉM: Cecierj abre 15 mil vagas em curso gratuito 100% online

Todos os cursos contam com encontros presenciais nos polos. Sendo assim, o interessado precisa residir em uma cidade com polo ou a, no máximo, 100Km dela.

Inscrições para a seleção dos cursos de graduação gratuitos EAD da UFMA

Podem se candidatar as pessoas com ensino médio completo ou equivalente, que tenham lido o edital que está disponível em https://www.fsaduconcursos.org.br/c/1355/info.php. No mesmo link é possível acessar o formulário de inscrição. O valor da taxa de inscrição é R$ 50.

As inscrições ficarão abertas até as 17 horas do dia 28/01/2025.

Vagas

cursos de graduação gratuitos EAD da UFMA/ Município Ampla PCD Escola pública Total
Renda Familiar <= 1,5 SM Independente de Renda
PP Quil Ind Outros PCD PP Quil Ind Outros PCD
Bacharelado em Administração Pública / São Luís 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Bacharelado em Administração Pública / Anapurus 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Bacharelado em Administração Pública / Bom Jesus Das Selvas 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Bacharelado em Administração Pública / Urbano Santos 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Bacharelado em Administração Pública / Humberto De Campos 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Bacharelado em Administração Pública / Imperatriz 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Licenciatura em Artes Visuais / Arari 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Artes Visuais / Bacabal 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Artes Visuais / Viana 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Artes Visuais / Timbiras 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Artes Visuais / Vitorino Freire 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Ciências Biológicas / Balsas 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Licenciatura em Ciências Biológicas / Dom Pedro 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 26
Licenciatura em Ciências Biológicas / Pastos Bons 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 26
Licenciatura em Ciências Biológicas / Humberto De Campos 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 26
Licenciatura em Ciências Biológicas / Bom Jesus Das Selvas 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 26
Licenciatura em Ciências Biológicas / Timbiras 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Licenciatura em Ciências Biológicas / Arari 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 26
Licenciatura em Educação Física / Alto Parnaiba 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Educação Física / Bacabal 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Educação Física / Balsas 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Educação Física / Barra Do Corda 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Educação Física / Caxias 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Educação Física / Chapadinha 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Educação Física / Codo 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Educação Física / Colinas 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Educação Física / Fortaleza Dos Nogueiras 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Educação Física / Paraibano 16 2 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 35
Licenciatura em Física / São Luis 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Licenciatura em Física / Chapadinha 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Licenciatura em Física / Codo 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Licenciatura em Física / Humberto De Campos 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Licenciatura em Física / Nina Rodrigues 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Licenciatura em Física / Viana 11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Açailandia 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Arari 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Bom Jesus Das Selvas 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Candido Mendes 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Carolina 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Centro Novo Do MA 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Grajau 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Humberto De Campos 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Imperatriz 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Nina Rodrigues 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Paraibano 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Penalva 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Pinheiro 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Santa Quitéria 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / São Joao Dos Patos 10 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Urbano Santos 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Licenciatura em Letras Português/ LIBRAS / Vitorino Freire 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Licenciatura em Química / Chapadinha 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Licenciatura em Química / Paraibano 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Licenciatura em Química / São Luís 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Licenciatura em Química / Arari 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Licenciatura em Química / Viana 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20




Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.