Terminam dia 05 de março de 2025 das inscrições para o processo seletivo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que visa preencher as seguintes vagas remanescentes nos cursos de graduação gratuitos:
| Campus | Curso da Unifesp -Turno | AC | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | LI_EP | LI_PCD | LI_PPI | V |
| BAIXADA SANTISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA – INTEGRAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | FISIOTERAPIA – INTEGRAL | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR – NOTURNO | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR – VESPERTINO | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| BAIXADA SANTISTA | NUTRIÇÃO – INTEGRAL | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| BAIXADA SANTISTA | PSICOLOGIA – INTEGRAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | SERVIÇO SOCIAL – NOTURNO | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | SERVIÇO SOCIAL – VESPERTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BAIXADA SANTISTA | TERAPIA OCUPACIONAL – INTEGRAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIADEMA | CIÊNCIAS – NOTURNO | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DIADEMA | CIÊNCIAS – VESPERTINO | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIADEMA | CIÊNCIAS AMBIENTAIS – INTEGRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIADEMA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – INTEGRAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DIADEMA | ENGENHARIA QUÍMICA – INTEGRAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DIADEMA | ENGENHARIA QUÍMICA – NOTURNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIADEMA | FARMÁCIA – INTEGRAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIADEMA | FARMÁCIA – NOTURNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIADEMA | QUÍMICA – INTEGRAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIADEMA | QUÍMICA INDUSTRIAL – NOTURNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GUARULHOS | ABI CIÊNCIAS SOCIAIS – NOTURNO | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GUARULHOS | ABI CIÊNCIAS SOCIAIS – VESPERTINO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GUARULHOS | ABI FILOSOFIA – NOTURNO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GUARULHOS | ABI FILOSOFIA – VESPERTINO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| GUARULHOS | ABI HISTÓRIA – NOTURNO | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GUARULHOS | ABI HISTÓRIA – VESPERTINO | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS – NOTURNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS – VESPERTINO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS- ESPANHOL – NOTURNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS- ESPANHOL – VESPERTINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS- FRANCÊS – NOTURNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS- FRANCÊS – VESPERTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS- INGLÊS – NOTURNO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | ABI LETRAS PORTUGUÊS- INGLÊS – VESPERTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | HISTÓRIA DA ARTE – NOTURNO | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUARULHOS | PEDAGOGIA – NOTURNO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| GUARULHOS | PEDAGOGIA – VESPERTINO | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OSASCO | ADMINISTRAÇÃO – INTEGRAL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSASCO | ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OSASCO | CIÊNCIAS ATUARIAIS – INTEGRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OSASCO | CIÊNCIAS ATUARIAIS – NOTURNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSASCO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – INTEGRAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSASCO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| OSASCO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – INTEGRAL | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OSASCO | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSASCO | DIREITO – INTEGRAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| OSASCO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – INTEGRAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OSASCO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – NOTURNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REITORIA | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN EDUCACIONAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | INTERDISCIPLINAR EM
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – INTEGRAL |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – NOTURNO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SÃO PAULO | BIOMEDICINA – INTEGRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EM SAÚDE – MATUTINO |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA – INTEGRAL |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SÃO PAULO | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA OFTÁLMICA –
MATUTINO |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO PAULO | ENFERMAGEM – BACHAREL – INTEGRAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| SÃO PAULO | FONOAUDIOLOGIA – INTEGRAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA LESTE | ABI GEOGRAFIA – MATUTINO | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legenda de Vagas:
- LB_PPI – Candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino
- LB_PCD – Candidatos(as) com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- LB_Q – Candidatos(as) quilombolas que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- LB_EP – Candidatos(as) que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas LI_PPI – Candidatos(as) autodeclarados(as) pretos(as), pardos(as) ou indígenas que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas LI_PCD – Candidatos(as) com deficiência que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- LI_Q – Candidatos(as) quilombolas que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- LI_EP – Candidatos(as) que, independente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
- AC – ampla concorrência
Essas vagas nos cursos de graduação da Unifesp são as que não foram preenchidas na edição 2025 do Sistema de Seleção Unificada – SISU.
LEIA TAMBÉM: Terminam dia 12/03 as inscrições para os cursos de graduação gratuitos EAD ou presenciais da UFMS
Inscrições para a seleção dos cursos de graduação gratuitos da Unifesp
As vagas nos cursos da Unifesp poderão ser preenchidas por portadores de diploma de graduação ou por pessoas que finalizaram o ensino médio. Nos dois casos, é preciso ter participado de pelo menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM entre os anos de 2009 a 2024.
Interessados podem acessar o link https://ingresso.unifesp.br/processo-seletivo-de-preenchimento-de-vagas-remanescentes-noticias/2025-processo-seletivo-de-preenchimento-de-vagas-remanescentes-publicacao-do-quadro-provisorio-de-vagas para que tenham acesso ao edital e ao formulário de inscrição.
As inscrições para a seleção dos cursos de graduação da Unifesp serão encerradas às 16h (horário de Brasília) do dia 05 de março de 2025.
Comentários estão fechados.