Terminam dia 12/03 as inscrições para os cursos de graduação gratuitos EAD ou presenciais da UFMS
Últimos dias para se inscrever no processo seletivo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que visa preencher 1608 vagas em cursos de graduação gratuitos EAD ou presenciais. Elas poderão ser pleiteadas por quem terminou o ensino médio e faz parte de pelo menos um dos seguintes grupos:
- pessoas que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024;
- pessoas que participaram da prova do Vestibular UFMS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025;
- pessoas que realizaram a prova da Terceira Etapa do PASSE nos triênios 2020-2022, 2021-2023 e 2022-2024;
- candidatos que possuem o histórico escolar de conclusão do 3º ano do ensino médio.
LEIA TAMBÉM: Especialização gratuita a distância em Agrocomputação recebe inscrições
Vagas disponíveis nos cursos de graduação gratuitos EAD ou presenciais da UFMS
UAS | Curso | Período | Vagas |
CPAQ | LETRAS – PORTUGUÊS/ESPANHOL – LICENCIATURA | Noturno | 22 |
CPAQ | LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS – LICENCIATURA | Noturno | 13 |
CPAQ | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno | 29 |
CPAQ | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | Noturno | 24 |
CPAQ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | Noturno | 8 |
CPAQ | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Vespertino | 33 |
CPAQ | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno | 4 |
CPAQ | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Vespertino | 8 |
CPAQ | GEOGRAFIA – BACHARELADO | Noturno | 28 |
CPAN | LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS – LICENCIATURA | Noturno | 12 |
CPAN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO | Noturno | 2 |
CPAN | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | Noturno | 19 |
CPAN | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno | 16 |
CPAN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | Vespertino | 2 |
CPAN | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Integral (V, N) | 29 |
CPTL | GEOGRAFIA – BACHARELADO | Noturno | 17 |
CPTL | LETRAS – PORTUGUÊS/ESPANHOL – LICENCIATURA | Noturno | 26 |
CPTL | LETRAS – PORTUGUÊS/LITERATURA
– LICENCIATURA |
Noturno | 21 |
CPTL | LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS – LICENCIATURA | Noturno | 12 |
CPTL | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno | 17 |
CPTL | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA | Integral (M, V) | 15 |
CPTL | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Noturno | 31 |
CPTL | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | Noturno | 21 |
CPTL | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO | Integral (M, V) | 6 |
CPCX | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO | Noturno | 4 |
CPCX | ENFERMAGEM – BACHARELADO | Integral (M, V) | 11 |
CPCX | LETRAS – PORTUGUÊS – LICENCIATURA | Noturno | 28 |
UAS | Curso | Período | Vagas |
CPAR | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno | 2 |
CPAR | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Noturno | 26 |
CPCS | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno | 2 |
CPCS | ENGENHARIA FLORESTAL
– BACHARELADO |
Matutino | 35 |
CPNA | HISTÓRIA – LICENCIATURA | Noturno | 30 |
CPNA | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO | Noturno | 32 |
CPNA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO | Noturno | 16 |
CPNA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO | Noturno | 21 |
CPNV | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Noturno | 37 |
CPNV | ARQUITETURA E URBANISMO – BACHARELADO | Integral (M, V) | 30 |
CPPP | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Noturno | 29 |
CPPP | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO | Noturno | 18 |
CPPP | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Noturno | 21 |
FAENG | ENGENHARIA ELÉTRICA – BACHARELADO | Integral (M, V) | 6 |
FAENG | ENGENHARIA AMBIENTAL – BACHARELADO | Integral (V, N) | 10 |
FAENG | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – BACHARELADO | Integral (V, N) | 26 |
FAENG | GEOGRAFIA – BACHARELADO | Noturno | 28 |
FAENG | ENGENHARIA CIVIL –
BACHARELADO (Início no 2º sem/2025*) |
Integral (V, N) | 11 |
INMA | MATEMÁTICA – LICENCIATURA | Noturno | 13 |
INMA | MATEMÁTICA – BACHARELADO | Matutino | 20 |
INQUI | QUÍMICA – LICENCIATURA | Noturno | 19 |
INQUI | QUÍMICA – BACHARELADO EM
QUÍMICA TECNOLÓGICA |
Integral (M, V) | 14 |
INQUI | ENGENHARIA QUÍMICA – BACHARELADO | Integral (M, V) | 10 |
INFI | FÍSICA – BACHARELADO | Integral (M, V) | 18 |
INFI | FÍSICA – LICENCIATURA | Noturno | 12 |
INFI | ENGENHARIA FÍSICA – BACHARELADO | Integral (M, V) | 28 |
ESAN | TURISMO – BACHARELADO | Matutino | 29 |
ESAN | PROCESSOS GERENCIAIS
– TECNOLÓGICO |
Noturno | 22 |
ESAN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – BACHARELADO | Integral (M, V) | 8 |
FACFAN | ENGENHARIA DE ALIMENTOS – BACHARELADO | Integral (M, V) | 35 |
UAS | Curso | Período | Vagas |
FAALC | LETRAS – PORTUGUÊS/ESPANHOL – LICENCIATURA | Matutino | 22 |
FACH | FILOSOFIA – LICENCIATURA | Noturno | 37 |
FACH | CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHARELADO | Matutino | 11 |
FACH | HISTÓRIA – BACHARELADO | Noturno | 15 |
FAED | PEDAGOGIA – LICENCIATURA | Integral (M, V) | 1 |
FAED | EDUCAÇÃO DO CAMPO – LICENCIATURA | Integral | 19 |
AGEAD | CIÊNCIA DOS DADOS – TECNOLÓGICO – EaD | – | 10 |
AGEAD | PROCESSOS GERENCIAIS
– TECNOLÓGICO – EaD |
– | 82 |
AGEAD | GESTÃO COMERCIAL – TECNOLÓGICO – EaD | – | 76 |
AGEAD | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – TECNOLÓGICO – EaD | – | 70 |
AGEAD | GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS – TECNOLÓGICO – EaD | – | 32 |
AGEAD | GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS – TECNOLÓGICO – EaD | – | 107 |
AGEAD | HISTÓRIA – LICENCIATURA – EaD | – | 27 |
AGEAD | LETRAS – PORTUGUÊS/ESPANHOL – LICENCIATURA – EaD | – | 33 |
Inscrições
As inscrições poderão ser feitas, após a leitura do edital, pelo link https://inscricao.ufms.br/, até 12 de março de 2025
Datas importantes da seleção dos cursos de graduação gratuitos EAD ou presenciais da UFMS
Período de Inscrições | 28/02/2025 a 12/03/2025 |
Divulgação do resultado preliminar dos candidatos | 18/03/2025 |
Período de recurso administrativo | 19/03/2025 a 20/03/2025 |
Previsão de divulgação da classificação final dos candidatos | 21/03/2025 |
Previsão de divulgação da 1ª convocação para matrícula | 21/03/2025 |
Dom Eliseu Pará
Mim chamou Bruna Ferreira da Silva
Eu quero muito fizer essa faculdade
Um enorme prazer