Terminam no dia 25 de agosto de 2025 as inscrições para o processo seletivo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que visa preencher 888 vagas remanescentes existentes em cursos de graduação gratuitos. As opções são:
| Curso | 3º Semestre | 5º Semestre | 7º Semestre | 9º Semestre | 11º Semestre | 13º semestre | Total |
| Administração (Noturno) | 1 | 5 | 14 | – | – | – | 20 |
| Administração Pública (Noturno) | – | 7 | 11 | – | – | – | 18 |
| Artes Visuais (Integral) | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | – | 1 | 1 | 9 | – | – | 11 |
| Ciências do Esporte (Integral) | – | – | 12 | – | – | – | 12 |
| Ciências Econômicas (Integral) | – | 4 | 1 | – | – | – | 5 |
| Ciências Sociais (Integral) | – | 1 | 9 | – | – | – | 10 |
| Ciências Sociais (Noturno) | – | 2 | 1 | – | – | – | 3 |
| Educação Física (Integral) | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
| Educação Física (Noturno) | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| Enfermagem (Integral) | – | – | 3 | 4 | – | – | 7 |
| Engenharia Agrícola (Integral) | 7 | 12 | 11 | 15 | – | – | 45 |
| Engenharia Ambiental (Noturno) | – | 9 | 11 | 16 | – | – | 36 |
| Engenharia Civil (Integral) | – | – | 6 | 10 | – | – | 16 |
| Engenharia de Alimentos (Integral) | – | 3 | 15 | 10 | – | – | 28 |
| Engenharia de Alimentos (Noturno) | – | 1 | 3 | – | – | – | 4 |
| Engenharia de Computação (Integral) | – | – | 5 | 2 | – | – | 7 |
| Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | – | 2 | 4 | – | – | – | 6 |
| Engenharia de Manufatura (Integral) | 1 | 16 | 18 | 30 | – | – | 65 |
| Engenharia de Produção (Integral) | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 15 | 13 | 30 | 23 | – | – | 81 |
| Engenharia de Transportes (Noturno) | 31 | 30 | 34 | 32 | – | – | 127 |
| Engenharia Elétrica (Integral) | – | 4 | 6 | 5 | – | – | 15 |
| Engenharia Elétrica (Noturno) | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Engenharia Mecânica (Integral) | – | 1 | 4 | 12 | – | – | 17 |
| Engenharia Química (Integral) | – | 1 | 9 | 4 | – | – | 14 |
| Engenharia Química (Noturno) | – | 3 | 4 | 2 | – | – | 9 |
| Estatística (Integral) | – | 4 | 10 | – | – | – | 14 |
| Farmácia (Integral) | – | 3 | – | 3 | – | – | 6 |
| Física – Licenciatura (Noturno) | 1 | 6 | 16 | 20 | – | – | 43 |
| Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) (1) | – | 1 | 2 | – | – | – | 3 |
| Fonoaudiologia (Integral) | – | 3 | 3 | – | – | – | 6 |
| Geografia (Integral) | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Geografia (Noturno) | – | 3 | 3 | – | – | – | 6 |
| Geologia (Integral) | – | 6 | 10 | 1 | – | – | 17 |
| História (Integral) | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Letras – Licenciatura (Integral) | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
| Letras – Licenciatura (Noturno) | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
| Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 4 | 2 | – | 15 | – | – | 21 |
| Linguística (Integral) | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Matemática – Licenciatura (Noturno) | 1 | 11 | 14 | – | – | – | 26 |
| Medicina (Integral) | – | 2 | – | 1 | – | – | 3 |
| Nutrição (Integral) | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 5 |
| Odontologia (Integral) | – | 3 | 8 | 13 | – | – | 24 |
| Pedagogia – Licenciatura (Integral) | – | 2 | 1 | – | – | – | 3 |
| Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | – | – | 2 | 4 | – | – | 6 |
| Química (Integral) | – | 3 | 3 | – | – | – | 6 |
| Química Tecnológica (Noturno) | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Sistemas de Informação (Integral) | – | 3 | 3 | – | – | – | 6 |
| Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 56 | 60 | – | – | – | – | 116 |
| Total | 888 |
LEIA TAMBÉM: IFRJ abre mais de 600 vagas em cursos de especialização gratuitos 2026
Inscrições para a seleção dos cursos de graduação gratuitos da Unicamp
As vagas poderão ser ocupadas tanto por meio de transferência interna e externa, quanto por portadores de diploma de curso superior que queiram ser alunos de graduação da Unicamp.
Interessados têm até o dia 25 de agosto de 2025 para se candidatar pelo formulário de inscrição disponibilizado na página da Comvest na internet (http://www.comvest.unicamp.br). No mesmo endereço eletrônico está disponível o edital. A taxa de inscrição é de R$ 220.
Comentários estão fechados.