Enem 2019: número de inscritos, estados, idades e outras informações
O Inep divulgou o perfil dos participantes que farão o Enem 2019. São 5.095.382 de inscritos, que farão provas nos dias 3 e 10 de novembro.
Das pessoas inscritas, 59,5% são mulheres e 9.846 têm mais de 60 anos. Há ainda 616.673 treineiros.
Confira abaixo todos os dados, divulgados pelo Inep sobre o perfil dos participantes.
Confira o perfil dos inscritos no Enem 2019
| Unidade da Federação | Inscrições | % |
| AC | 38.649 | 0,8% |
| AL | 89.826 | 1,8% |
| AM | 118.149 | 2,3% |
| AP | 42.636 | 0,8% |
| BA | 395.438 | 7,8% |
| CE | 294.992 | 5,8% |
| DF | 95.862 | 1,9% |
| ES | 102.276 | 2% |
| GO | 169.982 | 3,3% |
| MA | 218.082 | 4,3% |
| MG | 534.646 | 10,5% |
| MS | 70.396 | 1,4% |
| MT | 88.122 | 1,7% |
| PA | 279.603 | 5,5% |
| PB | 147.181 | 2,9% |
| PE | 275.327 | 5,4% |
| PI | 122.338 | 2,4% |
| PR | 211.308 | 4,1% |
| RJ | 339.720 | 6,7% |
| RN | 119.324 | 2,3% |
| RO | 58.643 | 1,2% |
| RR | 12.959 | 0,3% |
| RS | 218.471 | 4,3% |
| SC | 110.702 | 2,2% |
| SE | 78.487 | 1,5% |
| SP | 816.014 | 16% |
| TO | 46.249 | 0,9% |
| Total | 5.095.382 | 100% |
| Sexo | Inscrições | % |
| Feminino | 3.031.826 | 59,5% |
| Masculino | 2.063.556 | 40,5% |
| Total | 5.095.382 | 100% |
| Faixa Etária | Inscrições | % |
| Menor que 16 | 111.684 | 2,2% |
| Igual a 16 | 381.843 | 7,5% |
| Igual a 17 | 905.349 | 17,8% |
| Igual a 18 | 811.596 | 15,9% |
| Igual a 19 | 548.825 | 10,8% |
| Igual a 20 | 387.406 | 7,6% |
| De 21 a 30 | 1.360.421 | 26,7% |
| De 31 a 59 | 578.412 | 11,4% |
| Maior ou igual a 60 | 9.846 | 0,2% |
| Total | 5.095.382 | 100% |
| Cor/Raça | Inscrições | % |
| Amarela | 116.162 | 2,3% |
| Branca | 1.831.820 | 36% |
| Indígena | 31.756 | 0,6% |
| Não declarada | 103.198 | 2% |
| Parda | 2.364.120 | 46,4% |
| Preta | 648.326 | 12,7% |
| Total | 5.095.382 | 100% |
| Situação do Ensino Médio | Inscrições | % |
| Estou cursando a última série/ano do ensino médio | 1.465.892 | 28,8% |
| Estou cursando o ensino médio, mas não concluirei no ano letivo de 2019 | 616.673 | 12,1% |
| Já concluí o ensino médio | 2.993.028 | 58,7% |
| Não estou cursando e não concluí o ensino médio | 19.789 | 0,4% |
| Total | 5.095.382 | 100% |
Fonte: BI Enem / Inep / 12/7/2019
Comentários estão fechados.