Eleições 2020: número dos candidatos de Marília (SP)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Marília (SP) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADÃO BRITO | ADAO CORREIA DE BRITO | 12 | Deferido | PDT | PDT | |
| CAMARINHA | JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA | 19 | Indeferido com recurso | PODE | RECONSTRUIR MARILIA | |
| CAPITÃO ELITON | ELITON RICARDO SANCHES | 43 | Deferido com recurso | PV | PV | |
| DANIEL ALONSO | DANIEL ALONSO | 45 | Deferido com recurso | PSDB | PRA FRENTE MARILIA | |
| JULIANO DA CAMPESTRE | MARCOS JULIANO FERREIRA | 28 | Deferido | PRTB | ENDIREITA MARÍLIA | |
| LILIAN MIRANDA | LÍLIAN CRISTINA MIRANDA | 29 | Indeferido com recurso | PCO | PCO | |
| MARCOS KOHLMANN | MARCOS KOHLMANN BARBOZA | 17 | Renúncia | PSL | PSL | |
| NAYARA MAZINI | NAYARA DE FÁTIMA MAZINI FERRARI | 50 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| PROFESSOR JUVENAL | JUVENAL DE AGUIAR PENTEADO NETO | 13 | Deferido | PT | PT | |
| REGIANE MELLO | REGIANE GERALDA DA SILVA MELLOS | 17 | Deferido | PSL | PSL |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACACIO DO BRINQUEDO | JOSE ACACIO FERREIRA | 19007 | Deferido | PODE | PODE | |
| ADEIR RIBEIRO | ADEIR RIBEIRO ALVES | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADEMIR MINHOCA | ADEMIR CARVALHO | 36147 | Indeferido com recurso | PTC | PTC | |
| ADILSON DA SAUDE | ADILSON ROGUE | 22700 | Deferido | PL | PL | |
| ADRIANO CHAPLIN | ADRIANO DE ANDRADE CLEMENTE | 25007 | Deferido | DEM | DEM | |
| AGENTE FEDERAL JUNIOR FÉFIN | OSWALDO FÉFIN VANIN JUNIOR | 17789 | Deferido | PSL | PSL | |
| AIRA MARQUES | AIRA BEZERRA DE ALMEIDA MARQUES | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| ALAN TEIXEIRA | ALAN TEIXEIRA PINTO | 11500 | Deferido | PP | PP | |
| ALBUQUERQUE | JOSE CARLOS ALBUQUERQUE | 45190 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| ALDEMIR ESTEVÃO | ALDEMIR ESTEVÃO DA SILVA | 40007 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALESSANDRA MIGUEL | ALESSANDRA MIGUEL FONTES | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
| ALESSANDRA VIANA | ALESSANDRA VIANA KRAEMER | 10008 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALINE FERNANDES | ALINE CRISTINA FERNANDES DA ROCHA | 25505 | Indeferido | DEM | DEM | |
| ALMEIDA AGOSTINHO | JOSEMAR DE ALMEIDA AGOSTINHO | 55890 | Deferido | PSD | PSD | |
| ALTAIR DA SOCIANORTE | ALTAIR VIEIRA | 55789 | Deferido | PSD | PSD | |
| AMADEU DE BRITO | AMADEU DE BRITO | 40456 | Deferido | PSB | PSB | |
| AMAURI DA FEIRA | AMAURI DELABIO CAMPOY | 70958 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| AMAURI MAZETO | ANGELO AMAURI MAZETO | 19500 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANDREA | ANDREA DE FATIMA MARQUES ROSA | 10110 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANDREA VALENÇA | ANDRÉA APARECIDA MORELATTI VALENÇA | 17123 | Renúncia | PSL | PSL | |
| ANDRÉ FAXINA | ANDRÉ LUIZ FAXINA | 28007 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANGELA CAVALCANTI | ANGELA CAVALCANTI | 90534 | Deferido | PROS | PROS | |
| ANGELO CASARO | ANGELO CESAR CASARO | 55051 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANTONIO REGIS | ANTONIO REGIS RODRIGUES | 12212 | Deferido | PDT | PDT | |
| AQUEMI KUSHIKAWA | AQUEMI KUSHIKAWA | 19020 | Deferido | PODE | PODE | |
| ARMANDO TEGANA | ARMANDO TEGANA FILHO | 22122 | Deferido | PL | PL | |
| ARNALDO YEGROS | ARNALDO YEGROS DE SOUZA | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ARUANDA | DIOGO MENDES DA SILVA | 90876 | Deferido | PROS | PROS | |
| BARBARELLA | ÉRICO ADRIANO COLONEZ | 11024 | Deferido | PP | PP | |
| BASSIGA GODA | JOSÉ BASSIGA DA CRUZ | 11678 | Deferido | PP | PP | |
| BEZERRA VIGILANTE | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BRANCA ESPETINHO | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE MEDEIROS SOUZA | 51234 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BRUNA VALENTE | BRUNA RENATA VALENTE DA SILVA | 12321 | Deferido | PDT | PDT | |
| BRUNO GUEDES | BRUNO HENRIQUE GUEDES SERVILLA | 17007 | Deferido | PSL | PSL | |
| CABO TAROCO | RENATO TAROCO | 77190 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CABO THIAGO | ROBSON THIAGO DE SOUZA | 19190 | Deferido | PODE | PODE | |
| CANTOR ORTEGA | JARLENS ORTEGA | 28222 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CARLÃO DE DIRCEU | CARLOS ALBERTO FRANCISCO | 70342 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CARLINHOS DA BORRACHARIA | CARLOS ALBERTO MARACI | 36333 | Deferido | PTC | PTC | |
| CARNEIRO | ANIBAL JOSÉ DOS SANTOS | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| CÁSSIA SILVA | CÁSSIA REGINA SILVA | 13300 | Deferido | PT | PT | |
| CECILIO GARCIA ESPOSITO | CECILIO GARCIA ESPOSITO | 12351 | Deferido | PDT | PDT | |
| CELSO FUMAÇA | CELSO DA SILVA RODRIGUES | 14777 | Deferido | PTB | PTB | |
| CESINHA | MAURO CESAR DA SILVA | 11777 | Deferido | PP | PP | |
| CEZAR CURY | CEZAR LACERDA FERES CURY | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| CHICO DO AÇOUGUE | LUIS ANTONIO CONEGLIAN | 28000 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CHICO TERUEL | FRANCISCO JOSÉ TERUEL | 70700 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CHUMBINHO | APARECIDO FERREIRA DA CRUZ | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CIDÃO DO ESPETO | APARECIDO RAMOS | 28002 | Indeferido com recurso | PRTB | PRTB | |
| CIDINHA DO ALTANEIRA | MARIA APARECIDA CAPITANO SANCHES | 45200 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CIDO DIAS | JOSÉ APARECIDO DIAS ARAUJO | 43143 | Deferido | PV | PV | |
| CLARICE JUSTINO | CLARICE JUSTINO AUGUSTO | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| CLAUDIA COLEONE | CLAUDIA MARINA DO AMARAL COLEONE | 43000 | Deferido | PV | PV | |
| CLAUDINHA BENTO | CLAUDIA BENTO DOS SANTOS FERREIRA | 50123 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CLOVIS VIEIRA | CLOVIS APARECIDO VIEIRA | 55146 | Deferido | PSD | PSD | |
| CRIS | MARIA CRISTINA SANTIAGO VIVEIROS | 10520 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DAN BELEZA | DANUSA PAULINO SOUTO | 43456 | Deferido | PV | PV | |
| DANILO DA SAÚDE | DANILO AUGUSTO BIGESCHI | 40789 | Deferido | PSB | PSB | |
| DECINHO SERTANEJO | DECIO GONCALVES DE OLIVEIRA | 12190 | Deferido | PDT | PDT | |
| DELEGADA ROSSANA CAMACHO | ROSSANA RODRIGUES ROSSINI CAMACHO | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
| DELEGADO | OTAVIANO SEVERINO LEITE | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DELEGADO DAMASCENO | WILSON ALVES DAMASCENO | 45789 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| DEMA DA ESTAÇÃO | ADEMAR APARECIDO DE JESUS | 90123 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| DIEGO VICTORINO | DIEGO HENRIQUE SANTOS VICTORINO | 45500 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DIGÃO SUCURI | RODRIGO JOSÉ DE SOUZA | 51111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DIOGO DE NÓBREGA | DIOGO FAGUNDES RODRIGUES | 25025 | Deferido | DEM | DEM | |
| DONIZETI | BENEDITO DONIZETI ALVES | 11234 | Renúncia | PP | PP | |
| DONIZETI DO COMERCIO | DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DOUTORA ADRIANA TOGNOLI | ADRIANA TOGNOLI | 45180 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DOUTOR NECHAR | SÉRGIO ANTONIO NECHAR | 40700 | Deferido | PSB | PSB | |
| DRA ANA LÚCIA | ANA LUCIA AMARAL MARQUES DE FARIAS BENEDITO | 51511 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DR. CARLOS MATTOS | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS | 28158 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR CLEMENTE BARBA | LUIZ CARLOS CLEMENTE | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR GUILHERME (MILO) | GLEUCEMIR GUILHERME DE LIMA | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| DR. PAULÃO AMADO | PAULO ROBERTO AMADO JUNIOR | 28555 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR RENATO | RENATO AUGUSTO DA SILVA | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
| DR. RICARDO PAOLIELLO | RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO | 28007 | Renúncia | PRTB | PRTB | |
| EDINAR NERES | EDINAR NERES DE LIMA | 11400 | Deferido | PP | PP | |
| EDIO ROCHA CONSTRUTOR | EDIO FRANCISCO DA ROCHA | 55333 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDMAR PAIVA | JOSÉ EDMAR VIEIRA PAIVA | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDSON DA EDUCACAO | EDSON FERREIRA DA SILVA | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| EDSON DA NEWCARD | EDSON FERNANDO LOZANO MAIA | 43333 | Deferido | PV | PV | |
| EDUARDO NASCIMENTO | EDUARDO DUARTE DO NASCIMENTO | 45678 | Deferido com recurso | PSDB | PSDB | |
| EDUARDO RAMOS | EDUARDO AUGUSTO RAMOS JUNIOR | 12120 | Deferido | PDT | PDT | |
| EDUARDO SANCHES | EDUARDO APARECIDO SANCHES | 17001 | Deferido | PSL | PSL | |
| EGNALDO AÇOUGUEIRO | EGNALDO RAYOL BASTA | 36120 | Deferido | PTC | PTC | |
| ELAINE FUJII | ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS FUJII | 45192 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ELAINE GIANINI | ELAINE APARECIDA PRADO GIANINI | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ELIO AJEKA | ELIO EIJI AJEKA | 11011 | Deferido com recurso | PP | PP | |
| ELISEU CARDAMONI | ELISEU CARDAMONI | 77990 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ELLEN PATY | ELLEN PATRÍCIA ALVES | 36777 | Deferido | PTC | PTC | |
| EMIDIA DA VAN | EMIDIA MARIA DA SILVA | 90200 | Deferido | PROS | PROS | |
| ENGENHEIRO NARDI | LUIZ EDUARDO NARDI | 19123 | Deferido | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| ENG ROGELIO | ROGÉLIO MILER VERONEZ | 77001 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ESCRITOR CLAUDEMIR TEGANA | CLAUDEMIR TEGANA | 45100 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| EVANDRO GALETE | EVANDRO DE OLIVEIRA GALETE | 45045 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| EVERTON BELASCO | EVERTON REZENDE BELASCO | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| FABIANA LEHNHARDT | FABIANA LEHNHARDT | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
| FABIANO XEXO | FABIANO BRAZ DA SILVA | 22888 | Deferido | PL | PL | |
| FABINHO GARCIA | FABIO RAMOS GARCIA | 36789 | Deferido | PTC | PTC | |
| FÁBIO PROTETOR | FÁBIO ALVES CABRAL | 40024 | Deferido com recurso | PSB | PSB | |
| FERNANDÃO DO GUINCHO | FERNANDO LIBANO DOMINGOS | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| FERNANDINHO DA CONSTRUÇÃO | JOSINEI FERNANDES DA SILVA | 70007 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| FERNANDO FERREIRA | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FERNANDO ROSSI | EDSON FERNANDO ROSSI | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FILÉ GARÇOM | WASHINGTON LUIS PEREIRA DA SILVA | 51051 | Renúncia | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FLAVIA DE DIRCEU | FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA | 22500 | Deferido | PL | PL | |
| FONTANA | LUCIANO FONTANA | 17190 | Deferido | PSL | PSL | |
| FRAN DURAN | FRANCIELLE LUZIA DE SOUZA DURAN | 77577 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FRANKO FILHO | SEBASTIÃO CUSTÓDIO FILHO | 10987 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GABRIEL DA ENFERMAGEM | GABRIEL FERNANDES DE SOUZA | 51123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GALDINO | ANTÔNIO GALDINO DE CARVALHO SOBRINHO | 25778 | Deferido | DEM | DEM | |
| GELÉIA | RICARDO ROMANO | 51001 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GICÉLIA VENDEDORA | GICELIA GONÇALVES FERREIRA | 28088 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GORDÃO DA PORTUGUESA | LEANDRO SIMAN | 10010 | Indeferido com recurso | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GUILHERME BKS BURCÃO | GUILHERME FERNANDES DOS REIS | 22777 | Deferido | PL | PL | |
| GUILHERME HIPER | GUILHERME AYRES PRIMO | 90420 | Deferido | PROS | PROS | |
| GUSTAVO CESAR | GUSTAVO CESAR PEREIRA | 19333 | Deferido | PODE | PODE | |
| GUSTAVO “GNOMO” | GUSTAVO FERNANDO TENORIO RIBEIRO | 28333 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| HELENA DA SAÚDE | HELENA ANTONIO DA SILVA GOMEZ | 11222 | Deferido | PP | PP | |
| HELENICE RIBEIRO | HELENICE RIBEIRO ESTEVAM | 17017 | Deferido | PSL | PSL | |
| HELINHO BISSOLI | HÉLIO BISSOLI DE OLIVEIRA | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| HELTON VELOSO | HELTON VELOSO MARQUES | 45411 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ISRAEL PEREIRA | ISRAEL PEREIRA DOMINGOS DA CRUZ | 12101 | Deferido | PDT | PDT | |
| IVAN DE ROSALIA | IVAN DIAS PEREIRA | 36119 | Deferido | PTC | PTC | |
| IVAN DO GÁS | IVAN BERTONCINI | 11007 | Deferido | PP | PP | |
| IVAN EVANGELISTA | IVAN EVANGELISTA JUNIOR | 14555 | Renúncia | PTB | PTB | |
| IVAN NEGÃO | IVAN LUIS DO NASCIMENTO | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| JACK ANTUNES | JAQUELINE ANTUNES | 90300 | Deferido | PROS | PROS | |
| JACQUE FURLAN | JACQUELINE FURLAN BERNARDO | 11900 | Deferido | PP | PP | |
| JAIR DO BAR | JAIR RUEDA | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JANE | JANE IRENE DOS SANTOS VIAES | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| JAPA DO CFC | RAFAEL BARBIERE KIHARA | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JAQUELINE BENEDITO | JAQUELINE FERREIRA BENEDITO | 28800 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JAQUELINE LOPES | JAQUELINE LOPES | 70888 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JAQUE PEREIRA | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 40077 | Deferido | PSB | PSB | |
| JÉ DO MERCADO | JEFFERSON WILLIAM DOS SANTOS | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JOÃO CABELEREIRO | JOÃO ALVES DA SILVA | 36555 | Deferido | PTC | PTC | |
| JOÃO DA FUMARES | JOÃO GAMA DA SILVA | 36663 | Deferido | PTC | PTC | |
| JOÃO DO BAR | JOÃO DOS SANTOS DINIZ NETO | 11789 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| JOAO VITOR DO NASCIMENTO | JOÃO VITOR DO NASCIMENTO HONORIO | 13131 | Deferido | PT | PT | |
| JOEL ROCHA | JOEL LAURENTINO DA ROCHA | 11555 | Deferido | PP | PP | |
| JONATHAN NATALICIO | JONATHAN OSVALDO NATALICIO | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| JORNALISTA OSWALDO MACHADO | OSWALDO APARECIDO MACHADO | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOSE ALVES | JOSE ALVES VIEIRA | 36033 | Deferido | PTC | PTC | |
| JOSÉ BENTO TEODOSIO | JOSÉ BENTO TEODOSIO | 14512 | Deferido | PTB | PTB | |
| JOSE CARLOS RELOJOEIRO | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | 45444 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| JOSÉ DO MARAJÓ | JOSE FERREIRA DA SILVA | 22950 | Deferido | PL | PL | |
| JOSEFA ALVES | JOSEFA ALVES DE SOUZA | 40140 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOSIEL RIBEIRO | JOSIEL DOS SANTOS RIBEIRO | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JOYCE BUBOLA | JOYCE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES BUBOLA | 28338 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JU FERREIRA | JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 22111 | Deferido | PL | PL | |
| JUH BELO | JULIANA APARECIDA BELO DOS SANTOS | 40023 | Renúncia | PSB | PSB | |
| JUH DA LANCHONETE | JULIANA CAROLINE DE SOUZA DUMAS PEREIRA | 28017 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JULIANA ALMEIDA | JULIANA TAVARES DE ALMEIDA | 40500 | Deferido | PSB | PSB | |
| JULIO BRANDÃO | JULIO CESAR BRANDAO | 45700 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| JUNIÃO SORVETEIRO | JUNIOR CESAR GUIMARAES | 90111 | Indeferido | PROS | PROS | |
| JUNIOR MORAES | ANTONIO FERREIRA DE MORAES JUNIOR | 22000 | Deferido | PL | PL | |
| JURA | JURACI COSTA | 51789 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| KARINA MELEIRO | KARINA RODRIGUES MELEIRO | 28789 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| KÁTIA CILENE | KÁTIA CILENE PEREIRA | 17500 | Deferido | PSL | PSL | |
| KELLY CHRISTINE | KELLY CHRISTINE DOS SANTOS | 12222 | Renúncia | PDT | PDT | |
| KELLY FERRAZ | KELLY ALVES FERRAZ | 36999 | Deferido | PTC | PTC | |
| KITY E VITA | ANGELA MARIA MATTOS LAURETTI | 77665 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LAERTE ROJO ROSSETO | LAERTE OTAVIO ROJO ROSSETO | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
| LAUDO VILELA | LAUDO ANTONIO DIAS VILELA | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| LEONEL DU BAILÃO | FELICIO LEONEL DA SILVA FILHO | 77051 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LIOZINA | LIOZINA DE ALMEIDA SARAIVA | 40321 | Deferido | PSB | PSB | |
| LUCIANA ARAUJO | LUCIANA REGINA ARAUJO GONÇALVES | 22164 | Deferido | PL | PL | |
| LUCIANE APARECIDA | LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS | 17333 | Deferido | PSL | PSL | |
| LUCIO COELHO | LUCIO COELHO DE ARAUJO | 12600 | Deferido | PDT | PDT | |
| LU FONSECA | LUCIANA VARGAS FONSECA LUPPI | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LUIS CARLOS DOS SANTOS | LUIS CARLOS DOS SANTOS | 51222 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LUÍS FERNANDO | LUÍS FERNANDO DOS SANTOS | 36000 | Deferido | PTC | PTC | |
| LUIS TERUER | LUIS ANTONIO TERUER | 90456 | Deferido | PROS | PROS | |
| LUIZ BERNARDONI | LUIZ CARLOS MARINELLI BERNARDONI | 55155 | Deferido | PSD | PSD | |
| LUIZ DO MOTO TAXI | LUIZ GONZAGA DE GOIS | 22033 | Deferido | PL | PL | |
| LUIZINHO | LUIZ ALVES DA SILVA | 51007 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LUIZINHO DO ÁGUIA DE OURO | LUÍS CARLOS DOS SANTOS | 36456 | Deferido | PTC | PTC | |
| LUIZ ROQUE CIENCIA | LUIZ ROQUE | 22020 | Deferido | PL | PL | |
| LULI | LUIS PAULO LOPES | 40666 | Deferido | PSB | PSB | |
| LU SANTOS | LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | 22555 | Deferido | PL | PL | |
| MAICON CAMPOS | MAICON CAMPOS DE LIMA | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| MAJOR SOARES | LUÍS CARLOS SOARES | 11193 | Deferido | PP | PP | |
| MARCÃO DA VIVO | MARCO AURÉLIO BARROS | 77300 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARCAO ELETRECISTA AMADEU | MARCOS COSMAN AMADEU | 55222 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARCELO COWBOY | MARCELO ROBSON VENCESLAU | 77017 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARCELO DO TRANSPORTE | MARCELO GARCIA PAVANELLI | 77177 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARCELO GODOI | MARCELO JOSE CANDIDO | 12130 | Deferido | PDT | PDT | |
| MARCELO MACEDO | MARCELO JOSE DE MACEDO | 55123 | Deferido com recurso | PSD | PSD | |
| MÁRCIA MARQUES | MÁRCIA MARQUES ANDRÉ | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARCIO LANCHES | MARCIO ALEXANDRE NEVES | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARCOS CUSTODIO | MARCOS JOSÉ CUSTODIO | 19000 | Deferido | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| MARCOS DE MOURA | MARCOS DE MOURA | 17555 | Deferido | PSL | PSL | |
| MARCOS LAVAGNINI | MARCOS ANTONIO LAVAGNINI | 51000 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARCOS REZENDE | MARCOS SANTANA REZENDE | 55100 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARIA APARECIDA | MARIA APARECIDA LEITE DE SOUZA | 90180 | Deferido | PROS | PROS | |
| MARIANA VALERA | MARIANA FRANZOLIN VALERA | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARIA NEIDE | MARIA NEIDE NONATO | 40002 | Deferido | PSB | PSB | |
| MARILENE CANTORA GOSPEL | MARILENE PINHEIRO DA CRUZ | 13111 | Deferido | PT | PT | |
| MARQUINHO FERRO VELHO | MARCOS ROGERIO BATISTA | 90900 | Indeferido | PROS | PROS | |
| MARQUINHOS CHAGAS | MARCOS ANTONIO CHAGAS | 90985 | Deferido | PROS | PROS | |
| MARY TRINDADE | MARINALVA JESUS TRINDADE DE MELO | 90117 | Deferido | PROS | PROS | |
| MATHEUS PANSSONATO | MATHEUS PANSSONATO DA SILVA | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| MAURICIO | MAURICIO ROBERTO | 11456 | Renúncia | PP | PP | REELEIÇÃO |
| MAURICIO GARBELINI | MAURICIO JOSÉ GARBELINI SEVILLANO | 45765 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| MAURICIO MOTO TAXI | MAURICIO PEREIRA DE SOUZA | 36171 | Indeferido | PTC | PTC | |
| MAURÍCIO SILVA | MAURÍCIO DA SILVA | 25666 | Deferido | DEM | DEM | |
| MAURO CRUZ | MAURO CELIO DA CRUZ | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MAYCON GONZAGA | MAYCON DA SILVA GONZAGA | 28888 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| MESTRE PEREIRA | EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 11321 | Deferido | PP | PP | |
| MILTON CORREA | MILTON CORREA DE SOUZA | 51367 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MINGÃO | AMARILDO DA SILVA INACIO | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| MIOKO MURATA AOTA | MIOKO MURATA AOTA | 14011 | Deferido | PTB | PTB | |
| MIRELA GALENDE | MIRELA DE SOUZA GALENDE | 36009 | Deferido | PTC | PTC | |
| MIRELA SOARES | MIRELA SOARES SILVA | 25121 | Deferido | DEM | DEM | |
| MIRTINHA | MIRTE MOTA DA SILVA | 10567 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MOACIR BICALHO | MOACIR PEREIRA BICALHO | 55040 | Deferido | PSD | PSD | |
| MORGANA VIDAL | MORGANA VIDAL RIBAS | 45345 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| MURA | AMURAMIR DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | 10968 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| NAIR VICENTE | NAIR VICENTE | 45477 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| NÉIA | LUCINÉIA APARECIDA DA COSTA NUNES | 90100 | Deferido | PROS | PROS | |
| NEURI | NEURI CERQUEIRA DE OLIVEIRA | 36008 | Deferido | PTC | PTC | |
| NEUZINHA DE NÓBREGA | NEUZA ARNALDO DA CUNHA | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| NILDO LEITE | JOSENILDO PEREIRA LEITE | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| OSNEY SOARES DO BUFFET | OSNEY SILVA SOARES | 28999 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| PADRE URBANO | URBANO JOSE ALICATE | 90540 | Deferido | PROS | PROS | |
| PASTOR AMAURI | AMAURI MARCELO BARBOZA | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| PASTOR VALTER PAES | VALTER PAES DE OLIVEIRA | 70000 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PATRÍCIA HELENA | PATRICIA HELENA VALGAS | 45456 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| PAULA MOLICA | ANA PAULA MOLICA SAMPAIO | 51115 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PAULINHO CARTEIRO | PAULO HENRIQUE FERREIRA BATISTA | 77345 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PAULINHO TIRIRICA | PAULO SERGIO PAES DE OLIVEIRA | 55197 | Deferido | PSD | PSD | |
| PAULO ENFERMEIRO | PAULO MARIANO DA SILVA | 25321 | Deferido | DEM | DEM | |
| PAULO GOMES | PAULO GOMES DA LUZ | 17888 | Deferido | PSL | PSL | |
| PAULO GUSTAVO | PAULO GUSTAVO PEREIRA FERNANDES | 51182 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PAULO RICARDO | PAULO RICARDO NEVES BUENO | 51220 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PAULO SANCHES | PAULO VINICIUS SANCHES ZEFERINO | 19900 | Deferido | PODE | PODE | |
