Eleições 2020: número dos candidatos de Santos (SP)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Santos (SP) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANHA | ANTONIO CARLOS BANHA JOAQUIM | 15 | Deferido | MDB | UMA CIDADE MAIS HUMANA. UMA CIDADE MAIS FELIZ. | REELEIÇÃO |
| BAYARD | BAYARD FREITAS UMBUZEIRO FILHO | 14 | Deferido | PTB | PTB | |
| CARLOS PAZ | CARLOS PAZ DE SOUZA CASTRO | 70 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DELEGADO ROMANO | CARLOS ALBERTO DE SÁ ROMANO | 27 | Deferido | DC | MUDANÇA COM SEGURANÇA, DEMOCRACIA E SOLIDARIEDADE | |
| DOUGLAS MARTINS | DOUGLAS MARTINS DE SOUZA | 13 | Deferido | PT | PT | |
| DR MARCIO AURELIO | MARCIO AURELIO SOARES | 12 | Deferido | PDT | PDT | |
| GUILHERME PRADO | GUILHERME PRADO ALMEIDA DE SOUZA | 50 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| IVAN SARTORI | IVAN RICARDO GARISIO SARTORI | 55 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOÃO VILLELA | JOÃO AUGUSTO LOPES VILLELA DE SOUSA | 30 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| LUIZ XAVIER | LUIZ ANTONIO XAVIER | 16 | Deferido | PSTU | PSTU | |
| MARCELO COELHO | MARCELO GOMES COELHO | 28 | Indeferido com recurso | PRTB | PRTB | |
| MOYSÉS FERNANDES | MOYSÉS FERNANDES | 43 | Deferido | PV | PV | |
| ROGÉRIO SANTOS | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | 45 | Deferido | PSDB | JUNTOS PRA SANTOS SEGUIR EM FRENTE | |
| TANAH CORREA | ATHANAZILDO CORREA NETO | 23 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| THIAGO ANDRADE | THIAGO SOUZA DE ANDRADE | 65 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| VICENTE CASCIONE | VICENTE FERNANDES CASCIONE | 90 | Deferido | PROS | PROS |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALTO | JOSE ADALTO DE MENEZES | 43617 | Deferido | PV | PV | |
| ADELINO RODRIGUES | ADELINO PEDRO RODRIGUES | 40666 | Deferido | PSB | PSB | |
| ADEMIR PAES | ADEMIR PAES | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| ADEMIR PESTANA | ADEMIR PESTANA | 45678 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
| ADEMIR QUINTINO | ADEMIR QUINTINO DOS SANTOS JUNIOR | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| ADILSON BULO | ADILSON BULO JÚNIOR | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ADILSON JUNIOR | ADILSON DOS SANTOS JUNIOR | 11611 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| ADILSON MARAUCCI BARÃO POETA | ADILSON MARAUCCI PACHECO | 28333 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ADRIANA ALMEIDA | ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA BITTENCOURT | 55070 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADRIANO DA PICCOLO | ADRIANO GONZALES MAIA DE CARVALHO | 28528 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ADRIANO DA SAUDE | ADRIANO VICENTE FERREIRA | 70019 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ADRIANO PIEMONTE | ADRIANO ALEX PIEMONTE | 17111 | Deferido | PSL | PSL | |
| ALEMÃO | LUIZ FELIPE KLINCEVICIUS NASCIMENTO | 36666 | Deferido | PTC | PTC | |
| ALESSANDO DIAS ALEMÃO | ALESSANDRO DIAS | 12192 | Deferido | PDT | PDT | |
| ALESSANDRA ABE | ALESSANDRA ABE | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS | ALEXANDRE NOGUEIRA SANTOS | 43950 | Deferido | PV | PV | |
| ALEXANDRE PANKEKA | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | 45333 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| ALEX COBRA | ALEX DOS SANTOS | 19595 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALEXEI SCHENIN – KSEI | ALEXEI SCHENIN | 40540 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALEX SANDRO GORDINHO | ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS | 65121 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ALINE E A BANCADA ESTUDANTIL | ALINE XAVIER CABRAL | 65180 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ALMARAZ | NELSON ALMARAZ MENDES | 23456 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| AMAZOR BARROS | AMAZOR RIBEIRO DE BARROS | 28153 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANA BIANCA | ANA BIANCA FLORES CIARLINI | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANA CRIS | ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | 65065 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ANA PAULA CASADO | ANA PAULA PEREIRA CASADO | 36555 | Deferido | PTC | PTC | |
| ANA PEIXOTO | ANA MARIA PEIXOTO ALONSO | 15720 | Renúncia | MDB | MDB | |
| ANDERSON GELÉIA | ANDERSON DE SOUZA SILVA | 25800 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANDRÉA MESQUITA | ANDRÉA DE MESQUITA SOARES | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANDRE ARMENTANO | ANDRE ARMENTANO SCRASSULO | 25678 | Deferido | DEM | DEM | |
| ANDRE BATATA | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES | 27000 | Deferido | DC | DC | |
| ANDREIA LAMBERTI | ANDREIA DE OLIVEIRA LAMBERTI | 14321 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANDRÉ LO POMO | ANDRE LUIZ DE NEGREIROS VICENTE LO POMO | 28078 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANDRÉ MARINHO BIGBOYS | ANDRE MARINHO DE SOUSA SANTOS | 28200 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANDRÉ SANDRINI | ANDRÉ LUIZ DE LIMA SANDRINI | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDRÉ SOUZA | ANDRÉ DA SILVA SOUZA | 40669 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANDRESSA CEZAR | ANDRESSA SANTOS DO CARMO CEZAR | 11234 | Deferido | PP | PP | |
| ANDRESSA VEIGA | ANDRESSA VEIGA DE MELLO | 12245 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANDREZA BORGES | ANDREZA BORGES BEZERRA | 70030 | Deferido | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
| ANGELA CANEO | ANGELA CANEO | 13005 | Deferido | PT | PT | |
| ANILTÃO | ANILTÃO FIRMINO DE SOUZA | 13133 | Deferido | PT | PT | |
| ANTONIO CARLOS DA HABITAÇÃO | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 13611 | Deferido | PT | PT | |
| ANTONIO MOURA | ANTONIO JOSÉ DE MOURA | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| ARAUJO DO POVO | ARIVALDO MESQUITA ARAUJO | 15500 | Deferido | MDB | MDB | |
| ARQUIMEDES MACHADO | ARQUIMEDES DA SILVA MACHADO | 45013 | Renúncia | PSDB | PSDB | |
| ARQUITETO SANDY | SANDY CLAUDIO BISPO JUNIOR | 43123 | Deferido | PV | PV | |
| ARTHUR BANCADA DA DIVERSIDADE | ARTHUR RIBEIRO | 65013 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| ARTUR FERNANDES | ARTUR FERNANDO MARQUES FERNANDES | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
| AUDREY KLEYS | AUDREY KLEYS CABRAL DE OLIVEIRA DINAU | 11123 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| AUGUSTO DUARTE | AUGUSTO DUARTE MOREIRA NETO | 45145 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| BÁRBARA FARIAS | BÁRBARA CAMARA FARIAS | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| BÁRBARA VILLARES | BÁRBARA LUANA ALVES VILARES DE QUEIROZ | 11527 | Deferido | PP | PP | |
| BENEDITO FURTADO | BENEDITO FURTADO DE ANDRADE | 40660 | Deferido | PSB | PSB | |
| BETO BARRACÃO | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | 13333 | Deferido | PT | PT | |
| BETO BAYARD | ROBERTO FREITAS UMBUZEIRO | 14000 | Deferido | PTB | PTB | |
| BETO DO SANTA | HUMBERTO DE OLIVEIRA SOUSA | 11222 | Deferido | PP | PP | |
| BIA LUCCI | ANA BEATRIZ ERDLINGER LUCCI | 27200 | Deferido | DC | DC | |
| BIMBA | DILERMANO ANDRE PINTO | 22633 | Deferido | PL | PL | |
| BIO | ALEX DE FRANÇA BIO | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| BOMBEIRO NETO | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO | 19193 | Deferido | PODE | PODE | |
| BONAVIDES | RAPHAEL BONAVIDES DE ANDRADE | 13613 | Deferido | PT | PT | |
| BOQUINHA AGUIAR | GEONISIO PEREIRA DE AGUIAR | 22662 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| BRAZ | BRAZ ANTUNES MATTOS NETO | 45010 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| BREGEREBA | LEALDO DOS SANTOS | 36999 | Deferido | PTC | PTC | |
| BRUNO MARTINS UBER | BRUNO MARTINS DE ABREU | 17070 | Deferido | PSL | PSL | |
| BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO | BRUNO OLIVEIRA FERNANDES DE CARVALHO | 28586 | Deferido | PRTB | PRTB | REELEIÇÃO |
| BRUNO ORLANDI | BRUNO GALOTI ORLANDI | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| BRUNO RAMOS | BRUNO WILLIAN RAMOS | 65375 | Renúncia | PC DO B | PC DO B | |
| BRUNO SECCO | BRUNO RICARDO SECCO SOUZA | 11038 | Deferido | PP | PP | |
| CABO NETTO NEGOSHOW | ROGERIO LEITE NETTO | 28800 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CACÁ TEIXEIRA | CARLOS TEIXEIRA FILHO | 45637 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| CADU AFONSO | CARLOS EDUARDO AFONSO MOTA | 55050 | Deferido | PSD | PSD | |
| CAPITÃO ALEXANDRE | ALEXANDRE BARBOSA COSTA | 11193 | Deferido | PP | PP | |
| CAPIXABA | VILEIDES OLIVEIRA DOS SANTOS | 13111 | Deferido | PT | PT | |
| CARABINA | JORGE VIEIRA DA SILVA FILHO | 45222 | Renúncia | PSDB | PSDB | |
| CARECA | CLAUDEMIR SOUZA DA SILVA | 19999 | Deferido | PODE | PODE | |
| CARLA | CARLA RENATA SILVA ALVAREZ | 50456 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CARLINHOS | CARLOS ANDRE CONCEIÇÃO ALVES | 65205 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CARLINHOS OLIVEIRA | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
| CARLOS BENEDITO | CARLOS BENEDITO DA SILVA | 10016 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLOS EDUARDO JUSTO | CARLOS EDUARDO JUSTO DE FREITAS | 17017 | Deferido | PSL | PSL | |
| CAROL CARVALHO | CAROLINE GOMES DE CARVALHO | 65222 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| CÁSSIO LARANJA | CÁSSIO MACHADO DE CAMPOS LARANJA | 14014 | Indeferido | PTB | PTB | |
| CECÍLIA BARBOSA | MARIA CECILIA BARBOSA DA SILVA | 11328 | Deferido | PP | PP | |
| CECILIA MONFORT | CECILIA MARIA SANTOS MONFORT | 19273 | Deferido | PODE | PODE | |
| CÉLIA | CÉLIA DA SILVA ROCHA | 19038 | Deferido | PODE | PODE | |
| CÉLIO BRASIL | CÉLIO DE SOUZA BRASIL | 17001 | Deferido | PSL | PSL | |
| CHICO ELEUTÉRIO | FRANCISCO ELEUTÉRIO PINHEIRO SILVA | 11000 | Deferido | PP | PP | |
| CHICO NOGUEIRA | FRANCISCO JOSE NOGUEIRA DA SILVA | 13678 | Deferido | PT | PT | REELEIÇÃO |
| CHITA | EDIVALDO FERNANDES MENEZES | 40088 | Deferido | PSB | PSB | |
| CHRISTIAN REBUÁ | CHRISTIAN PROCÓPIO DE OLIVEIRA REBUÁ | 14013 | Deferido | PTB | PTB | |
| CIÇA MUSA | CICERA SEVERINA DA CONCEIÇÃO MUSA | 30123 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CIDA GUERREIRO | MARIA APARECIDA GUERREIRO | 36111 | Deferido | PTC | PTC | |
| CIDA SANTOS | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 50550 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CINTIA OLIVER | CINTIA DE OLIVEIRA | 28788 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CIZINHO BNH | VALDECIR MACHADO DA SILVA | 19070 | Deferido | PODE | PODE | |
| CLAUDETE VEDOR | CLAUDETE MORAES VEDOR | 19001 | Renúncia | PODE | PODE | |
| CLAUDIA CRUZ | CLAUDIA DA CRUZ | 17170 | Deferido | PSL | PSL | |
| CLAUDIA MOSSA | CLAUDIA FALCON MOSSA | 28388 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CLAUDIO MANCHA | CLAUDIO APARECIDO DA SILVA | 11011 | Deferido | PP | PP | |
| CLEBER DO PASTEL | CLEBER BERTINI DOS SANTOS | 10700 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLEISTON | CLEISTON SILVA DOS SANTOS | 50555 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| CLODOALDO DOS SANTOS | CLODOALDO DOS SANTOS | 10192 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CONSTANTINO DEONAS | CONSTANTINOS DENNIS DEONAS | 70171 | Indeferido | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
| CRIS ATHIA | CRISTINA ATHIA CARNEIRO DA CUNHA | 22002 | Deferido | PL | PL | |
| CRIS DUARTE | CRISTINA DUARTE DE SOUZA | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| CRISTINA GUIBERTO | MARIA CRISTINA GUIBERTO FERREIRA SOUZA | 70700 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DAGMAR ALVES | DAGMAR ALVES DOS SANTOS | 28500 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DAMARES E RUBENS – D R | DAMARES TALITA MARQUES ALEXANDRE | 19009 | Deferido | PODE | PODE | |
| DANIELA GUIMARAES | DANIELA CINTIA FONSECA GUIMARÃES | 36245 | Deferido | PTC | PTC | |
| DANIELA WONSUIT | DANIELA NASCIMENTO WONSUIT | 45277 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| DANIEL FREITAS | DANIEL FREITAS DOS SANTOS | 25118 | Indeferido com recurso | DEM | DEM | |
| DANIEL PAIXÃO | DANIEL DE OLIVEIRA PAIXÄO | 15033 | Deferido | MDB | MDB | |
| DANILO COLETIVO PROGRESSISTA | DANILO ALVES DA CONCEICAO | 13123 | Deferido | PT | PT | |
| DANILO MORAIS JACARÉ | DANILO RAFAEL FERREIRA DE MORAIS | 36123 | Deferido | PTC | PTC | |
| DANILO TENENTE | DANILO TENENTE OLIVEIRA | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| DANUBIA BEZERRA | DANUBIA BEZERRA DA SILVA | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
| DARCI | DARCI MALTA CIRIACO | 36114 | Deferido | PTC | PTC | |
| DAVI MIGUEL | DAVI MIGUEL DOS SANTOS | 30001 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| DÉBORA CAMILO | DÉBORA ALVES CAMILO | 50500 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| DÉBORA VASSÃO | DÉBORA FERREIRA DA SILVA VASSAO | 17100 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| DELEGADO QUEIROZ | PAULO ROBERTO DE QUEIROZ MOTTA | 17007 | Deferido | PSL | PSL | |
| DÊNIA CRISTINI | DÊNIA CRISTINI COSTA DA SILVA | 17700 | Deferido | PSL | PSL | |
| DENISE BEATRIZ PIRES | DENISE BEATRIZ NEVES FERNANDES GONÇALVES PIRES | 11311 | Deferido | PP | PP | |
| DENNY ROCHA | EDENIR ROCHA FERREIRA DOS ANJOS | 10007 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DETA NA MORAL | EDUARDO MOREIRA DARDAQUI | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| DIDA DAS MARIAS | ALDENIR DIAS DOS SANTOS | 50123 | Deferido | PSOL | PSOL | |
| DIDI CABELEREIRA | EDILEUZA SOUZA SANTOS BICHO | 17051 | Deferido | PSL | PSL | |
| DIDI DUARTE | EDIMILSON DE ALMEIDA DUARTE | 10101 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DIEGO CONTESINI | DIEGO RIBEIRO CONTESINI | 25888 | Deferido | DEM | DEM | |
| DIEGO MEDINNA | DIEGO MEDINA DAS FLÔRES GOMES Y GOMES | 43024 | Deferido | PV | PV | |
| DITINHO FERNANDES | BENEDITO DE ANDRADE FERNANDES | 17888 | Deferido | PSL | PSL | |
| DJ CUCO | OSMAR DE SOUSA RABELO | 12200 | Deferido | PDT | PDT | |
| DORLAN JORGE | DORLAN JORGE DOS SANTOS | 12888 | Deferido | PDT | PDT | |
| DOUGLINHAS FUTSAL | DOUGLAS MATOS FERREIRA | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| DOURADO | EDSON DOURADO | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
| DOUTOR MARCO BOTTEON | MARCO BOTTEON NETO | 43000 | Deferido | PV | PV | |
| DRA ALCIONE | ALCIONE MARINHO DE MOURA | 12122 | Deferido | PDT | PDT | |
| DRA DENISE CAMPOS | DENISE CAMPOS | 25344 | Deferido | DEM | DEM | |
| DRA RITA SOARES | RITA DE CASSIA DA SILVA SOARES | 65432 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DR CAÇÃO | EUGENIO GONZALEZ CAÇÃO | 25051 | Deferido | DEM | DEM | |
| DR. CATAPRETA | ADRIANO CATAPRETA LUGON RIBEIRO | 11010 | Deferido | PP | PP | |
| DR ELIMAR | ELIMAR RODRIGUES ALEXANDRE FILHO | 65555 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| DR FERNANDO CASTRO | FERNANDO GOMES DE CASTRO | 15600 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR HAYDEN | RICARDO LEITE HAYDEN | 15444 | Renúncia | MDB | MDB | |
| DR SERGIO | SERGIO DE ANDRADE CORREIA | 28127 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DULCI DA BARRACA | DULCILENE DOS SANTOS RITA | 43003 | Deferido | PV | PV | |
| ED CARLOS | ED CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | 43666 | Deferido | PV | PV | |
| EDDIE GOMES | EDVALDO GOMES | 11111 | Deferido | PP | PP | |
| EDEMILCIO VIEIRA | EDEMILCIO VICENTE VIEIRA | 13118 | Deferido | PT | PT | |
| EDGAR BOTURÃO | EDGAR BOTURÃO SOBRINHO | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| EDINHO PINHEIRO | EDSON PINHEIRO | 14558 | Indeferido com recurso | PTB | PTB | |
| EDINHO VIVER NO MORRO | EDSON BERTO BESERRA | 19099 | Deferido | PODE | PODE | |
| EDNA LIMA | EDNA MARIA DE LIMA PEREIRA | 28400 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| EDSON DA PROVIDÊNCIA | EDSON GOMES NATÁRIO | 25100 | Deferido | DEM | DEM | |
| EDUARDO FELIPE | EDUARDO FELIPE DOMINGUES FERREIRA | 43321 | Deferido | PV | PV | |
| EDUARDO KABEÇA | EDUARDO ALVES | 22122 | Deferido | PL | PL | |
| EDU RAVASINI | EDUARDO LOZADA RAVASINI | 11001 | Deferido | PP | PP | |
| ELCK FOGAGNOLI | ELCK CRISTINA FOGAGNOLI SANTOS | 11177 | Deferido | PP | PP | |
| ELIANA SABÁ | ELIANA SABÁ | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELIAS CARNEIRO | ELIAS CARNEIRO JÚNIOR | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| ELTON DOS ANJOS | ELTON PEREIRA DOS ANJOS | 25022 | Deferido | DEM | DEM | |
| ELZA DA ZN | ELZA COELHO BATISTA ARAUJO | 13600 | Deferido | PT | PT | |
| EMANUELA BLANK | EMANUELA DE CASTRO BLANK | 28444 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ERNANI GOMES | ERNANI DE LIMA GOMES | 40151 | Deferido | PSB | PSB | |
| ESTELA MACHADO | ESTELA MARIA MACHADO DA SILVA PINHEIRO | 12770 | Deferido | PDT | PDT | |
| ESTEVAM JUNIOR DA MARCENARIA | ESTEVAM CARLOS BORTOLOTTI JUNIOR | 43456 | Deferido | PV | PV | |
| EXPEDITO DA CRUZ | EXPEDITO DA CRUZ DE FARIAS | 28718 | Indeferido com recurso | PRTB | PRTB | |
| FABIANA RIVEIRO | FABIANA RIVEIRO DE MORAIS | 45321 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| FABIANA XAVIER | FABIANA XAVIER DA SILVA | 10600 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FABIANO DA FARMÁCIA | FABIANO BATISTA REIS | 22888 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| FABINHO DA GENTE | FABIO ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | 25777 | Deferido | DEM | DEM | |
| FABIO DA ÁGUA | FABIO LEONARDO GONÇALVES SIMOES | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| FÁBIO DUARTE | FÁBIO DUARTE | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| FABÍOLA BIANCA | FABÍOLA BIANCA DOS SANTOS | 25038 | Deferido | DEM | DEM | |
| FABRÍCIO CARDOSO | FABRÍCIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 19007 | Deferido | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| FACUNDO RODRIGUES | JOSÉ FACUNDO RODRIGUES | 28380 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| FALCÃO ROOTS MCMR | FABIANO DE OLIVEIRA | 19888 | Deferido | PODE | PODE | |
| FATIMA GIRASSOL | MARIA DE FATIMA BISPO DOS SANTOS | 43001 | Deferido | PV | PV | |
| FELIPE MARQUES COXINHA | FELIPE ANTÔNIO MARQUES DE OLIVEIRA | 45007 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| FELIX | JOSÉ MARIA FÉLIX | 19600 | Deferido | PODE | PODE | |
| FERNANDA DA SÃO JORGE | FERNANDA TAVARES NAGAHIRO | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FERNANDO KIKUDA | FERNANDO ANTONIO KIKUDA | 55100 | Deferido | PSD | PSD | |
| FIALHO | VINÍCIUS FIALHO DO NASCIMENTO | 19012 | Indeferido com recurso | PODE | PODE | |
| FILIPE REZENDE | FILIPE AUGUSTO REZENDE | 45633 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| FLAVIO DA MANDIOCA | FLAVIO CAPICHABA SANTOS DE BRITO | 77915 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FRANK BIER | NIVALDO GOMES COSTA | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| FRED AZEVEDO | FREDERICO AZEVEDO SIQUEIRA | 11006 | Deferido | PP | PP | |
| GABRIELA FERREIRA | GABRIELA ROIZ DO CARMO | 28072 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GABRIEL BATATINHA | GABRIEL CURSI FERREIRA | 36222 | Deferido | PTC | PTC | |
| GABRIELE MOURA | GABRIELE SANTOS DE MOURA | 17177 | Deferido | PSL | PSL | |
| GABRIEL MICELI | GABRIEL MICELI DE CARVALHO | 40440 | Deferido | PSB | PSB | |
| GIBI | REGINALDO NONATO TENORIO | 15050 | Renúncia | MDB | MDB | |
| GILENO FRANÇA | GILENO REIS DE FRANÇA | 15200 | Deferido | MDB | MDB | |
| GILMAR BATISTA | GILMAR BATISTA DE SOUZA | 40456 | Deferido | PSB | PSB | |
| GISLAINE BENITES | GISLAINE BENITES BIAZIN | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GIVANILDO BATISTA | JOSE GIVANILDO BATISTA | 12158 | Deferido | PDT | PDT | |
| GRAÇA LEAL | MARIA DAS GRAÇAS LEAL BARRENOVO | 23333 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | REELEIÇÃO |
| GUGA LIMA | LUIZ GUSTAVO LIMA DOS SANTOS | 19019 | Deferido | PODE | PODE | |
| GUILHERME HERCZEK | GUILHERME FRANÇA PRIETO | 28038 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GUTO BRITTO | ANTONIO AUGUSTO PINHO VALENTIM BRITTO | 11007 | Deferido | PP | PP | |
| HEITOR COSTACURTA | HEITOR COSTACURTA JUNIOR | 22555 | Deferido | PL | PL | |
| HELENA FOTÓGRAFA | MARIA HELENA SILVA DE BRITO NASCIMENTO | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| HELOISA HELENA | HELOISA HELENA DE SOUSA MOREIRA RAMOS | 15211 | Deferido | MDB | MDB | |
| HENRIQUE GAINETE | HENRIQUE GAINETE PLÁCIDO DA SILVA | 43111 | Deferido | PV | PV | |
| HENRIQUE NUNES | HENRIQUE NUNES RIBEIRO | 11100 | Deferido | PP | PP | |
| HUGO DUPPRE | HUGO JOSÉ DUPPRÉ | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| IDALINA DRª ALEGRIA | IDALINA GALDINO XAVIER | 11777 | Deferido | PP | PP | |
| INSPETOR JESUS | JOSÉ SILVA DE JESUS | 17153 | Deferido | PSL | PSL | |
| IRMÃ ANA | ANA CELIA DA SILVA VIEIRA | 25555 | Deferido | DEM | DEM | |
| JACIARA ZINHA | JACIARA FERREIRA DOS SANTOS | 12221 | Deferido | PDT | PDT | |
| JAIR GONÇALVES PEPEU | JAIR GONÇALVES | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JAZY FERNANDES | JASIEL ADRIANO FERNANDES | 27700 | Deferido | DC | DC | |
| JEIZZA ANDRADE | JEIZZA ANDRADE TITO | 65995 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| JERONICA OLIVEIRA | JERONICA OLIVEIRA DE SANTANA BARBOSA | 13045 | Deferido | PT | PT | |
| JERONIMO BITENCOURT | JERONIMO CORREIA BITENCOURT | 40545 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOÃO BENICIO | JOAO BENICIO DA SILVA | 13200 | Deferido | PT | PT | |
| JOÃO COSTA QUI PANQUECA | JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA COSTA | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOÃO NERI | JOÃO CARLOS DE ASSIS NERI | 25500 | Deferido | DEM | DEM | |
| JOÂO ROBERTO | JOÂO ROBERTO DE JESUS FILHO | 65888 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
| JÔ DO MARAPÉ | JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA FILHO | 36549 | Renúncia | PTC | PTC | |
| JÖ DO POVO | JOSEFA MARIA DE JESUS NATAL | 15230 | Deferido | MDB | MDB | |
| JOEDSON | JOEDSON ANTONIO ALVES DE SOUZA | 15007 | Deferido | MDB | MDB | |
| JONY COSTA | JOÃO BATISTA CANCILLERI DA COSTA | 55017 | Deferido | PSD | PSD | |
| JORGE FERNANDES JAMBO | JORGE FERNANDES | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| JORGE LUIZ CORRETOR | JORGE LUIZ JANUARIO | 36067 | Deferido | PTC | PTC | |
| JOSÉ CARLOS KACULÉ | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | 17234 | Deferido | PSL | PSL | |
| JOSÉ LUIZ | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | 40613 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOSÉ ROBERTO | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | 11888 | Deferido | PP | PP | |
| JOSIANE RHENIUS | JOSIANE KARINA RHENIUS | 27300 | Deferido | DC | DC | |
| JULIA PIKINSKENI | JULIA INEZ GALVÃO EUFRASIO DOS SANTOS | 45112 | Deferido | PSDB | PSDB | |
| JUNINHO | JOAO NATAN PEREIRA | 13001 | Deferido | PT | PT | |
