Candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso do Sul: números, nomes e partidos
O eleitor precisa saber quem são os candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso do Sul 2022 para que possa votar no dia 2 de outubro.
É necessário que o número do candidato escolhido seja decorado ou levado anotado pelo eleitor, para que ele possa digitar na urna eletrônica. Veja abaixo quem são os candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso do Sul 2022 e a numeração de cada um deles.
Candidatos a Senador no Mato Grosso do Sul: números, nomes e partidos
Lista dos candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso do Sul 2022
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
| RENATA LACERDA | RENATA BARBOSA LACERDA | 1456 | Deferido | PTB | PTB | |
| ADAILTON LIMA | ADAILTON MENDES DE LIMA | 5533 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADAUTO SOUTO | ADAUTO ALVES SOUTO | 1888 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ADRIANA MELO | ADRIANA DE OLIVEIRA MELO | 1449 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALCEU SOARES NETO | ALCEU SOARES NETO | 1277 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANA DOMINGUES | ANA LÚCIA DOMINGUES | 4323 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANGELA REGASSO | ANGELA CRISTINA CASAL REGASSO | 1234 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE FARIAS | 2777 | Deferido | DC | DC | |
| ARILSON ARANDA | ARILSON PEDRO ARANDA | 2808 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ATHAYDE NERY | ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR | 1966 | Deferido | PODE | PODE | |
| BETO PEREIRA | HUMBERTO REZENDE PEREIRA | 4545 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
| BIA CAVASSA | BEATRIZ ROSÁLIA RIBEIRO CAVASSA DE OLIVEIRA | 4500 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
| BRAYAN CORREA | BRAYAN CORREA DE CAMPOS | 1867 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CAMILA JARA | CAMILA BAZACHI JARA MARZOCHI | 1367 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CAMILA MARTINS | CAMILA MARTINS DE ALMEIDA | 3633 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CAPITÃO AIRTON | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| CAPITÃO AIRTON | AIRTON FARIAS DA CONCEIÇÃO | 9064 | Deferido | PROS | PROS | |
| CAPITÃO ERASMO BRASILEIRO | ERASMO MANOEL DA SILVA | 2822 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CARLOS BERNARDO | APARECIDO CARLOS BERNARDO | 1555 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| CHICÃO VIANNA | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA VIANNA | 5566 | Deferido | PSD | PSD | |
| CHIQUINHO ASSIS | FRANCISCO CARLOS DE ASSIS | 1000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CLAUDINHA MACIEL | CLAUDIA FERREIRA MACIEL | 5500 | Deferido | PSD | PSD | |
| CORONEL KATIA | KATIA SOUZA SANTOS RAMIRO | 1590 | Deferido | MDB | MDB | |
| CORONEL NEIDY | NEIDY NUNES BARBOSA CENTURIAO | 4522 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CORONEL VILLASANTI | ALIRIO VILLASANTI ROMERO | 4456 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DAGMAR CARPEZANI | DAGMAR CARPEZANI LOPES | 4040 | Deferido | PSB | PSB | |
| DAGOBERTO | DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO | 4512 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
| DANI VIEBRANTZ | DANIELLE VIEBRANTZ SILVEIRA | 3033 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| DANIEL SOM E VIDA | DANIEL DUARTE CAMPOS | 7722 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DANIELZINHO | DANIEL RODRIGUES JUNIOR | 3636 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| DAVID MENDES | DAVID MENDES GONÇALVES | 1417 | Deferido | PTB | PTB | |
| DÉBORA IBRAHIM | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| DÉBORA IBRAHIM | DÉBORA QUIRINO | 9009 | Renúncia | PROS | PROS | |
| DÉBORA MONTANIA | DÉBORA SILVA SOARES MONTANIA | 7044 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DELCÍDIO AMARAL | DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ | 1414 | Deferido | PTB | PTB | |
| DELEGADA SIDNÉIA | SIDNÉIA CATARINA TOBIAS | 1919 | Deferido | PODE | PODE | |
| DELEGADO WELLINGTON | WELLINGTON DE OLIVEIRA | 2244 | Deferido | PL | PL | |
| DENIS PEREIRA | DENIS PEREIRA DA SILVA | 7777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DIONE HASHIOKA | DIONE MARLY GANDOLFO HASHIOKA | 1988 | Deferido | PODE | PODE | |
| DONA VAL | VALDIRENE VIEIRA DA SILVA | 5007 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DR ANTÔNIO CRUZ | ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO | 1522 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR CASSIANO MAIA | CASSIANO ROJAS MAIA | 4501 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DR ERNEY BARBOSA | ERNEY CUNHA BAZZANO BARBOSA | 1477 | Deferido | PTB | PTB | |
| DR FLAVIO RENATO | FLAVIO RENATO ROCHA DE LIMA | 4422 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DR JAMAL | JAMAL MOHAMED SALEM | 1567 | Renúncia | MDB | MDB | |
| DR SGT EVALDO CHAVES | EVALDO CORREA CHAVES | 2800 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR. EUDÉLIO | EUDÉLIO ALMEIDA DE MENDONÇA | 1120 | Deferido | PP | PP | |
| DR. GERALDO RESENDE | GERALDO RESENDE PEREIRA | 4567 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DR. GUSTAVO DE LARA | GUSTAVO VEIGA DE LARA | 3030 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| DR. GUTO | CARLOS AUGUSTO FERREIRA MOREIRA | 1999 | Deferido | PODE | PODE | |
| DR. LUIZ OVANDO | LUIZ ALBERTO OVANDO | 1122 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| DRA. SIRLEI RATIER | SIRLEI FAUSTINO RATIER | 1100 | Deferido | PP | PP | |
| DURÃES | ROBERTO SANTOS DURÃES | 2288 | Deferido | PL | PL | |
| EDSON FIDELIS | EDSON DOS SANTOS FIDELIS | 9077 | Renúncia | PROS | PROS | |
| EDSON FIDELIS | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| ELANO | ELANO HOLANDA DE ALMEIDA | 2828 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ELIAS ISHY | ELIAS ISHY DE MATTOS | 1313 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ELOÍLDO GAMA | ELOILDO PINTO DA GAMA | 4345 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ENFERMEIRA CIDA AMARAL | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL | 1090 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FÁBIO TRAD | FÁBIO RICARDO TRAD | 5555 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| FERNANDO DA ROTA | FERNANDO FARIA CARVALHO | 5005 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| FLÁVIO CABO ALMI | FLÁVIO PEREIRA MOURA | 1969 | Deferido | PODE | PODE | |
| FRANKLIN | FRANKLIN SCHMALZ DA ROSA | 5050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| GIANI GRANDO | GIANI MARIA GRANDO | 3032 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| GILMAR DA CRUZ | GILMAR NERI DE SOUZA | 1023 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GIOVANA SBARAINI | GIOVANA DÁRIO SBARAINI | 4454 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| GRAZI SOARES | GRAZIELLE SOARES DE OLIVEIRA | 1333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| HANAUER | VALDECIR HANAUER | 2833 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| INSPETORA DEBORAH | DEBORAH CRISTINA LUCIO DA SILVA | 2200 | Deferido | PL | PL | |
| ISRAEL TERRA | ISRAEL SILVA CAPINAM | 1045 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JAIME TEIXEIRA | JAIME TEIXEIRA | 1325 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JAMEIRE SANTOS | JAMEIRE LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS | 5544 | Deferido | PSD | PSD | |
| JAMES | JOÃO VICTOR MEDEIROS DOS SANTOS | 1422 | Deferido | PTB | PTB | |
| JERUSA BOLSONARO | JERUSA BARBOSA | 9022 | Renúncia | PROS | PROS | |
| JESSICA TORRES | JESSICA BEZERRA TORRES | 1267 | Deferido | PDT | PDT | |
| JOÃO LUCAS | JOÃO LUCAS MARTINS | 4477 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| JOÃO RESENDE | JOÃO RESENDE FILHO | 1177 | Deferido | PP | PP | |
| JORGE MARTINHO | JORGE MARTINHO | 5522 | Deferido | PSD | PSD | |
| JORGE RODRIGUES | JORGE RODRIGUES DE LIMA | 1201 | Deferido | PDT | PDT | |
| JOSEANE GARCIA | JOSEANE GARCIA DE SOUZA BOABAID | 7038 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JULIANA GAIOSO MS | JULIANA GAIOSO PONTES | 2888 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| JUNIOR CORINGA | ADEMAR VIEIRA JUNIOR | 5511 | Deferido | PSD | PSD | |
| KELIANA FERNANDES | KELIANA FERNANDES MANGUEIRAS | 4555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| KLEYTON VIGILANTE | KLEYTON RIBEIRO DE SOUZA | 1458 | Deferido | PTB | PTB | |
| LAUDIR MUNARETTO | LAUDIR ANTONIO MUNARETTO | 1510 | Deferido | MDB | MDB | |
| LÉO MATOS | LEANDRO PERES DE MATOS | 5588 | Deferido | PSD | PSD | |
| LILIAN FERNANDES | LILIAN OLIVIA APARECIDA FERNANDES | 4077 | Deferido | PSB | PSB | |
| LINCOLN SAMÁ | LINCOLN SAMANIEGO DE OLIVEIRA | 7738 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LINDA GRAZIELA | LINDA GRAZIELA DA SILVA FERREIRA | 1426 | Deferido | PTB | PTB | |
| LOURDES MONTEIRO | MARIA DE LOURDES MONTEIRO GODOY | 1500 | Deferido | MDB | MDB | |
| LU AZAMBUJA | LUCIANA CÁSSIA DE AZAMBUJA ROCA | 1145 | Deferido | PP | PP | |
| LUANA RUIZ | LUANA RUIZ SILVA DE FIGUEIREDO | 2233 | Deferido | PL | PL | |
| LUHHARA ARGUELHO | LUCIMAR DE SOUZA ARGUELHO | 5060 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| LUIGI | LUIGI AMARILIO DO CARMO | 6565 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| LUIS BRIZOLA | LUIS ALBERTO BRIZOLA OTERO | 1200 | Deferido | PDT | PDT | |
| LYA JUSSARA COLETIVO | ELIANE DA SILVA | 1818 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| MALU DA JULIANO VARELA | MARIA LUCIA NOGUEIRA FERNANDES | 1011 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MAMUTH | GLEISON SILVA DE ABREU | 7022 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| MANOEL RODRIGUES | MANOEL RODRIGUES PEREIRA NETO | 1077 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARCELO MIGLIOLI | EDNEI MARCELO MIGLIOLI | 4445 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| MÁRCIO ARAGUAIA | MÁRCIO ANDRÉ SCARLASSARA | 1140 | Deferido | PP | PP | |
| MARCOS POLLON | MARCOS SBOROWSKI POLLON | 2222 | Deferido | PL | PL | |
| MARILÉA ELIAS | MARILÉA PREZA DE SIQUEIRA ELIAS | 7700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARISA ROCHA | MARISA ANDRADE ROCHA | 1511 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARLUCE BUENO | MARLUCE BRUNO DA SILVA BUENO | 5577 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARY FABRO | ROSEMAR ANISIA FABRO | 7788 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MAURICIO LEMES | MAURICIO ROBERTO LEMES SOARES | 4011 | Deferido | PSB | PSB | |
| MESSIAS DE SOUZA | MESSIAS DE SOUZA VIEIRA | 3680 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| MICHELA DUTRA | MICHELA MARGARIDA DA SILVA DUTRA | 4433 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| MILTINHO VIANA | MILTON AIRES VIANA FILHO | 7797 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MOKA | WALDEMIR MOKA MIRANDA DE BRITTO | 1515 | Deferido | MDB | MDB | |
| NEGUINHO DO FARIZEU | CRETONALTO FERREIRA DA SILVA | 5013 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| NELI | NELI APARECIDA SOUZA ABDULAHAD | 4455 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| NILSON DA MARMORARIA | NILSO EUGENIO DE OLIVEIRA | 1450 | Deferido | PTB | PTB | |
| PASTORA DANI | DANIELE DA SILVA SANTOS | 4544 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| PATRÍCIA PALMIERI | PATRÍCIA DE CASSIA RUELA PALMIERI | 4088 | Deferido | PSB | PSB | |
| PAULO RICARTE | PAULO DA SILVA RICARTE | 3010 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| PROF. EDUARDO FERRUFINO | EDUARDO FERRUFINO GUZMAN | 3001 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| PROFESSOR FLODOALDO | FLODOALDO MORENO JUNIOR | 7070 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| PROFESSOR JOÃO ROCHA | JOÃO BATISTA DA ROCHA | 1123 | Deferido | PP | PP | |
| PROFESSOR JUARI | JUARI LOPES PINTO | 4599 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| PROFESSORA IARA | IARA GUTIERREZ CUELLAR | 6567 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| PROFESSORA ZU | MARIUZA CARLOS DA SILVA MARQUES DOS SANTOS | 1577 | Deferido | MDB | MDB | |
| PROMOTOR HARFOUCHE | SERGIO FERNANDO RAIMUNDO HARFOUCHE | 7000 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE | |
| RAQUEL VONSOSKI | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| RAQUEL VONSOSKI | RAQUEL DE OLIVEIRA VONSOSKI | 9099 | Deferido | PROS | PROS | |
| RAUNI GUIMARÃES | RAUNI TARTARI GUIMARÃES | 9000 | Deferido | PROS | PROS | |
| RAUNI GUIMARÃES | (DADOS NÃO DIVULGADOS) | |||||
| RENÉE VENÂNCIO | CARLOS RENÉE DE OLIVEIRA VENÂNCIO | 2202 | Renúncia | PL | PL | |
| RICARDO CORNETA | RICARDO ALVES DA SILVA | 4022 | Deferido | PSB | PSB | |
| ROBERTO MATEUS | ROBERTO MATEUS DE OLIVEIRA GALVÃO | 1212 | Deferido | PDT | PDT | |
| ROBERTO PATZLAFF | ROBERTO OSCAR PATZLAFF | 2700 | Deferido | DC | DC | |
| RODOLFO NOGUEIRA | RODOLFO OLIVEIRA NOGUEIRA | 2211 | Deferido | PL | PL | |
| ROGER MILAN | ROGER ALEXANDRE MILAN BROCHADO | 3000 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ROSANGELA DO PROCEVE | ROSANGELA QUINTANA ALFONSO GONZAGA | 7007 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ROSE | ROSINÉIA SILVA DE CARVALHO | 7789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| SARGENTO BETÂNIA | BETÂNIA KELLY RODRIGUES DA SILVA | 2223 | Deferido | PL | PL | |
| SARGENTO R. SANTOS | NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 7077 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| SAULO BATISTA | SAULO BATISTA DA SILVA | 1001 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SENNA | BENJAMIN DOS SANTOS SENNA | 3655 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| SINDOLEY MORAIS | SINDOLEY LUIZ DE SOUZA MORAIS | 4444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| SUBOFICIAL FLAVIA | FLAVIA SOUZA DA SILVA | 2867 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| SUBTENENTE EDILAINE | EDILAINE MANSUETO ALVES SAMPAIO | 1190 | Deferido | PP | PP | |
| SUELEN PASCOAL | SUELEN DA PASCOAL DOS SANTOS | 1088 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| T CORONEL ÊNIO | ENIO DE SOUZA SOARES | 7704 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| TAINO | ROSALINO FERNANDES | 7040 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| TATÃO | VICTOR CABRERA DE EUGENIO FILHO | 1551 | Deferido | MDB | MDB | |
| TELMA MINARI | MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI | 1944 | Deferido | PODE | PODE | |
| TENENTE BALEJO DE ARRUDA | JOELSON SEBASTIÃO BALEJO DE ARRUDA | 9090 | Deferido | PROS | PROS | |
| THIAGO ASSAD | THIAGO DE CARVALHO ASSAD | 2929 | Indeferido | PCO | PCO | |
| THIAGO GREGO | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA | 2899 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| TIO TRUTIS | LOESTER CARLOS GOMES DE SOUZA | 2210 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| VANDER LOUBET | VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET | 1331 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| VINICIUS SIQUEIRA | VINICIUS DE SIQUEIRA | 1900 | Deferido | PODE | PODE | |
| VITORIA MEDEIROS | VITORIA APARECIDA DE MEDEIROS | 3626 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| VIVI TOBIAS | VIVIANE MOURA DE AZEVEDO TOBIAS | 2838 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| WALTER CARNEIRO JR | WALTER BENEDITO CARNEIRO JUNIOR | 1111 | Deferido | PP | PP | |
| WANDERLEIA FERREIRA | WANDERLÉIA FERREIRA SILVA CANHETE DOS SANTOS | 2727 | Deferido | DC | DC | |
| WILSON MATOS | WILSON MATOS DA SILVA | 1920 | Deferido | PODE | PODE | |
| WILTON ACOSTA | WILTON MELO ACOSTA | 1010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ZÉ DA VIOLA | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | 4400 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
Na urna eletrônica, a escolha será na seguinte ordem: candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso do Sul, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.
As eleições de 2022 acontecerão no dia 2 de outubro. Caso haja segundo turno, uma nova votação será realizada em 30 de outubro. A votação será das 8h às 17h em todo o país, obedecendo o horário de Brasília. Em todos os estados, o período para votação será de nove horas.
Comentários estão fechados.