Candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso: números, nomes e partidos
O eleitor precisa saber quem são os candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso 2022 para que possa votar no dia 2 de outubro.
É necessário que o número do candidato escolhido seja decorado ou levado anotado pelo eleitor, para que ele possa digitar na urna eletrônica. Veja abaixo quem são os candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso 2022 e a numeração de cada um deles.
Lista dos candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso
Candidatos a senador no Mato Grosso 2022: números, nomes e partidos
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
| ABÍLIO | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | 2230 | Deferido | PL | PL | |
| ACACIO AMBROSINI | ACACIO AMBROSINI | 1051 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| AÉCIO RODRIGUES | AÉCIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES | 4477 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ALINE DE JESUS | ALINE DE JESUS OLIVEIRA | 3016 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| AMÁLIA BARROS | AMÁLIA SCUDELER DE BARROS SANTOS | 2202 | Deferido | PL | PL | |
| AMARANTHA TATYS | AMARANTHA TATYS PEREIRA PINTO | 1280 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANALADY | ANALADY CARNEIRO DA SILVA | 1400 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANE BORGES | ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS | 4466 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ANTÔNIO BOSAIPO | ANTONIO HUMBERTO MARTINS SIQUEIRA DE MELO BOSAIPO | 4444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ARTHUR DO NOVO | ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES | 3000 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| BENY GODOY | BENIVAL ALVES DA SILVA | 5100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BERGUE | UIGUE BERGUE PEREIRA SOUZA | 2711 | Renúncia | DC | DC | |
| BRUNO CAMPOS | BRUNO FIGUEIREDO DE CAMPOS | 1818 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CABO JULIANO RABELO | JULIANO DE SOUZA RABELO | 1900 | Deferido | PODE | PODE | |
| CAMILA SILVA | CAMILA BARBOSA MOREIRA SILVA | 5537 | Deferido | PSD | PSD | |
| CARLOS BEZERRA | CARLOS GOMES BEZERRA | 1515 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| CELIA ARRUDA | CELIA SERGINA ARRUDA DA SILVA | 1901 | Deferido | PODE | PODE | |
| CHAVEIRO GABRIEL | GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA | 5111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CHICO DALTRO | FRANCISCO TARQUINIO DALTRO | 4343 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CLEBER ADORNO | CLEBER DIEGO ADORNO MOURA | 3601 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CORONEL ASSIS | JONILDO JOSÉ DE ASSIS | 4422 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CORONEL FERNANDA | RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS DE SIQUEIRA | 2222 | Deferido | PL | PL | |
| CORONEL PEREIRA | AGNALDO PEREIRA DE SOUZA | 5111 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CORONEL ZÓZIMA | ZOZIMA DIAS DOS SANTOS | 1490 | Deferido | PTB | PTB | |
| DALTON MARTINI | DALTON BENONI MARTINI | 1424 | Deferido | PTB | PTB | |
| DANTI DA FARMÁCIA | ANDERSON MENDES DE CAMPOS | 1111 | Renúncia | PP | PP | |
| DELEGADO GERALDO | GERALDO GEZONI FILHO | 4038 | Deferido | PSB | PSB | |
| DILMAIR CALLEGARO | DILMAIR CALLEGARO | 4522 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DITINHO | BENEDITO JULIANO JOSETTI DA ROSA | 2717 | Deferido | DC | DC | |
| DONA NEUMA | NEUMA DE MORAIS | 4080 | Deferido | PSB | PSB | |
| DOUTORA REGINA SABIONI | REGINA CÉLIA SABIONI | 1505 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR ARY CAMPOS | ARY DA COSTA CAMPOS | 1502 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR CLESIO CARVALHO | CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO FILHO | 9010 | Deferido | PROS | PROS | |
| DR EDVALDO | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | 6513 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| DR LEONARDO | LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE | 1022 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| DR MARCOS HARTER | MARCOS DE OLIVEIRA HARTER | 1911 | Deferido | PODE | PODE | |
| DR RENATO | RENATO SILVEIRA D AVILA | 2777 | Deferido | DC | DC | |
| DR. CESAR LIMA | CESAR LIMA DO NASCIMENTO | 1977 | Deferido | PODE | PODE | |
| DR. FLORIZAN | FLORIZAN LUIZ ESTEVES | 9000 | Deferido | PROS | PROS | |
| DR. TÚLIO CASADO ORTOPEDISTA | TULIO MARCOS CASADO DA SILVA | 4455 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DRA MARA | ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO | 1919 | Deferido | PODE | PODE | |
| DRº ARAY FONSECA | ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO | 2255 | Deferido | PL | PL | |
| DUDU | LUCIANO AUGUSTO NEVES | 4545 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| EDILENE BARROS | EDILENE BARROS MIRANDA SOARES | 5155 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDUARDO GOMES | EDUARDO GOMES SILVA | 5112 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDUARDO MAGALHÃES | EDUARDO VICTOR MAGALHÃES | 1010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EMANUELZINHO | EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO TEIXEIRA | 1555 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| ERNANDO CARDOSO | ERNANDO CARDOSO | 1077 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FABÃO | FABIO CESAR VIEIRA | 2788 | Deferido | DC | DC | |
| FABI | FABIANA CRISTINA BARBOZA | 3619 | Renúncia | AGIR | AGIR | |
| FÁBIO GARCIA | FÁBIO PAULINO GARCIA | 4400 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| FATIMA GUEDES | MARIA DE FATIMA GUEDES DOS SANTOS | 7775 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FELIPE WELLATON | FELIPE TANAHASHI ALVES | 1000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FLAVINHA | ANA FLÁVIA RODRIGUES RAMIRO | 1521 | Deferido | MDB | MDB | |
| GEIZIANNE SILVA | GEIZIANNE DO REGO DA SILVA | 9099 | Deferido | PROS | PROS | |
| GILBERTO GEREMIA | GILBERTO ROQUE GEREMIA | 3030 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| GILMAR FABRIS | GILMAR DONIZETE FABRIS | 5555 | Deferido | PSD | PSD | |
| GISELA SIMONA | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | 4440 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| GONÇA DE MELO | GONÇALINA PEREIRA DE SOUZA MELO | 5001 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ICARO FRANCIO SEVERO | ICARO FRANCIO SEVERO | 1050 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| IDEIVA FOLETTO | IDEIVA RASIA FOLETTO | 2333 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| IRAJA LACERDA | IRAJA REZENDE DE LACERDA | 5500 | Deferido | PSD | PSD | |
| IRIS ALLEN | IRISMAR ALLEN DA SILVA | 3014 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| IVAN DOS SANTOS | IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 7789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| IVONE BRANDÃO | IVONE BRANDÃO MIRANDA | 1112 | Deferido | PP | PP | |
| JESSICA FERNANDA | JESSICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | 1242 | Deferido | PDT | PDT | |
| JOÃO PINTO | JOÃO PINTO | 2700 | Deferido | DC | DC | |
| JOSÉ MEDEIROS | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS MEDEIROS | 2210 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| JOSE SIRLEI | JOSE SIRLEI ROZA DE LIMA | 3010 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| JOSI SAMPAIO | JOSIELLE VICUNA DA SILVA SAMPAIO | 5577 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOSIANY SIMAS | JOSIANY DUQUE GOMES SIMAS | 5188 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JUAREZ COSTA | JUAREZ ALVES DA COSTA | 1520 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| JULIAN TACANÃ | JULIAN SILVA TACANÃ | 5005 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| JULIANA | JULIANA ROSA DE SOUZA KOLANKIEWICZ | 1522 | Deferido | MDB | MDB | |
| JULIER | JULIER SEBASTIÃO DA SILVA | 1310 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JUSSARA LEMOS | JUSSARA LEMOS BORCHARDT | 4556 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| KALYNKA MEIRELES | KALYNKA BARBARA MEIRELES DE ALMEIDA LISSONI NANI | 1030 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| KAREN ROCHA | KAREN PRISCILA ROCHA ANTUNES SANTOS | 4022 | Deferido | PSB | PSB | |
| KELLY DA SAUDE | LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS | 4500 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| KENIA OLIVEIRA | KENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 2733 | Deferido | DC | DC | |
| LEONICE LOTUFO | LEONICE DE SOUZA LOTUFO | 1915 | Deferido | PODE | PODE | |
| LIDY E BEM VIVER PELA RETOMADA | LIDIANY RAMOS SENA | 5088 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| LUCIANA SANTOS | LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS | 4555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| LUCIEDER LUZ | LUCIEDER LUZ DA SILVA | 1920 | Deferido | PODE | PODE | |
| LUCIO XAVANTE | LUCIO WA’ANE TEROWA’A | 1225 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUIZ AGUAIO | LUIZ CÉSAR AGUAIO | 7733 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA | 3640 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| LUIZINHO MOTOBOY | LUIZ ANDRÉ LIMA DOS SANTOS | 9001 | Deferido | PROS | PROS | |
| MABEL | MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI | 5566 | Deferido | PSD | PSD | |
| MANOEL NOSSANGUE | MANOEL LUIZ NOSCHANG | 1935 | Deferido | PODE | PODE | |
| MARA BADAN | MARA RUBIA GARCIA BADAN | 1216 | Deferido | PDT | PDT | |
| MARCELO BEDUSCHI | MARCELO BEDUSCHI | 1300 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| MARCELO TERRA | MARCELO TERRA DE ALMEIDA | 1255 | Deferido | PDT | PDT | |
| MARCHIANE | MARCHIANE TENÓRIO FRITZEN | 4410 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| MÁRCIO ALBIERI | MARCIO ROGERIO ALBIERI | 5544 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARCOS SCOLARI | MARCOS SCOLARI | 2244 | Deferido | PL | PL | |
| MARIA RITA | MARIA RITA DE SOUZA OLIVEIRA | 3610 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| MARQUINHOS ALBUQUERQUE | MARCOS DA SILVA ALBUQUERQUE | 1140 | Renúncia | PP | PP | |
| MARRAFON | MARCO AURELIO MARRAFON | 2323 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| MAURÃO | MAURO ROSA DA SILVA | 5522 | Deferido | PSD | PSD | |
| MAURICIO GOMES | MAURICIO PEREIRA GOMES | 4040 | Renúncia | PSB | PSB | |
| MESTRE CESAR RASEC | CESAR VICENTE DA COSTA | 1999 | Deferido | PODE | PODE | |
| MICHEL PAGNO | MICHAEL ERLANDERSON ALVES FALCA PAGNO | 1444 | Deferido | PTB | PTB | |
| MILTÃO | MILTON DANTAS OLIVEIRA | 5011 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| MIRIAN DO PEDRA 90 | MIRIAN DE OLIVEIRA | 4390 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| MISSIONÁRIA CLEIDE GUERRA | CLEIDE CORREA GUERRA | 2727 | Deferido | DC | DC | |
| NÁGILA OLIVEIRA | NÁGILA REGIANE DE OLIVEIRA | 5122 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| NATALIRDES BOTELHO | NATALIRDES NEVES DE CAMPOS BOTELHO | 1205 | Renúncia | PDT | PDT | |
| NEGUINHO DA BORRACHARIA | AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA | 5151 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| NELSON BARBUDO | NELSON NED PREVIDENTE | 2200 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| NELSON FERREIRA | NELSON CARLOS FERREIRA JUNIOR | 2700 | Renúncia | DC | DC | |
| NENÊ ALVES | VALDELICIO ALVES MENDES | 2722 | Deferido | DC | DC | |
| NETE DO PASTEL | SUZANETE SIMONE DE REZENDE DAVID | 1800 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| NICINHA | EUNICE TEODORA DOS SANTOS CRESCENCIO | 1044 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ODILON FONSECA | ODILON PEREIRA DA FONSECA | 1415 | Deferido | PTB | PTB | |
| PASTOR SARGENTO GUALTERNEY | GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS | 1414 | Deferido | PTB | PTB | |
| PASTOR WILSON | WILSON JOSÉ DOS SANTOS | 5123 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PASTORA PATRICIA | PATRICIA GLAURA DE ARAUJO CAMPOS | 9090 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| PAULO MÁRCIO | PAULO MÁRCIO CASTRO E SILVA | 5588 | Deferido | PSD | PSD | |
| PEDRO SATÉLITE | PEDRO INACIO WIEGERT | 5563 | Deferido | PSD | PSD | |
| PROCURADOR MAURO | MAURO CÉSAR LARA DE BARROS | 5050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| PROF ALLAN | ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ | 4010 | Deferido | PSB | PSB | |
| PROF MALHEIROS | ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS | 4567 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| PROFA FRANCISCA CHIQUINHA | FRANCISCA ALDA FERREIRA DE LIMA | 1303 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| PROFESSOR MIGUEL COSTA | MIGUEL COSTA DE SOUSA | 1810 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| PROFESSOR VINICIUS | VINICIUS MODOLO TEIXEIRA | 1212 | Deferido | PDT | PDT | |
| PROFESSORA ANA MARIA | ANA MARIA BATISTA NELSON | 3666 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| PROFESSORA JOSENAI TERRA | JOSENAI OLIVEIRA TERRA | 1438 | Deferido | PTB | PTB | |
| PROFESSORA PATRÍCIA | PATRÍCIA SIMONE NOGUEIRA | 6565 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| PROFESSORA ROSA NEIDE | ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA | 1313 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| RAPHAEL BRUNINI | RAPHAEL ALVES BRUNINI | 9044 | Deferido | PROS | PROS | |
| RAQUEL DO QUILOMBO | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA BENETOLI | 7722 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| RICARDO ARRUDA | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES | 1123 | Renúncia | PP | PP | |
| ROBERTINHO FERNANDES | CLEY ROBERTO FERNANDES DA SILVA | 4355 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ROBERTINO DA FARMÁCIA | ROBERTINO FRANCISCO SOBRINHO | 1234 | Deferido | PDT | PDT | |
| RODRIGO DA ZAELI | RODRIGO LUGLI | 2290 | Deferido | PL | PL | |
| RODRIGO GUILHERME | RODRIGO GUILHERME DO CARMO SILVA SOUZA | 7700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| RODRIGO OLIVEIRA | RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA | 1200 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| ROGERINHO DA DAKAR | ROGERIO FRANÇA MARTINS | 4554 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| SARGENTO EDISON | EDISON MARIA MENDES DE SOUZA | 3636 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| SARGENTO JOELSON | JOELSON FERNANDES DO AMARAL | 4000 | Deferido | PSB | PSB | |
| SARGENTO LUCÉLIA | LUCÉLIA ALVES DOS SANTOS | 2217 | Deferido | PL | PL | |
| SARGENTO VIDAL | JUAREZ PEREIRA VIDAL | 1544 | Deferido | MDB | MDB | |
| SARGENTO WAGNER | WAGNER JOSÉ DOS SANTOS | 1221 | Deferido | PDT | PDT | |
| SERYS SLHESSARENKO | SERYS MARLY SLHESSARENKO | 4055 | Deferido | PSB | PSB | |
| SIBELY MORENO | SIBELY MORENO RUIZ | 9050 | Deferido | PROS | PROS | |
| SIMONE | SIMONE MACEDO GOMES | 2701 | Deferido | DC | DC | |
| SIMONE LAURA | SIMONE LAURA DE ALMEIDA BARROS | 1122 | Renúncia | PP | PP | |
| SIRLEI THEIS | SIRLEI TERESINHA THEIS DE ALMEIDA | 1070 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SOLDADO LUÍZ SANTOS | ANDRE LUIZ SANTOS | 1190 | Renúncia | PP | PP | |
| SUB TENENTE POTÊNCIA | MARCÍRIO SILVA SANTOS | 5190 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| THELMA OLIVEIRA | THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 4553 | Indeferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| THIAGUINHO | THIAGO COSTA ALCARAZ | 4040 | Deferido | PSB | PSB | |
| TONINHO NEVES | ANTONIO MACKSON NEVES DE FREITAS | 9011 | Deferido | PROS | PROS | |
| TÚLIO FONTES | TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES | 4011 | Deferido | PSB | PSB | |
| ULYSSES MORAES | ULYSSES LACERDA MORAES | 1412 | Deferido | PTB | PTB | |
| VALTENIR PEREIRA | VALTENIR LUIZ PEREIRA | 1500 | Deferido | MDB | MDB | |
| VICTÓRIO GALLI | VICTORIO GALLI FILHO | 1422 | Deferido | PTB | PTB | |
| VIDAL D’XANGO | PEDRO VIDAL LOPES | 3677 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| VILSON NEVES | VILSON JOSÉ NEVES DA CRUZ | 7777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| WAGNER RAMOS | JEFERSON WAGNER RAMOS | 4499 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| WELITON MARCOS | WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4044 | Deferido | PSB | PSB | |
| ZÉ MARIA DE CAMPO VERDE | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | 9022 | Deferido | PROS | PROS |
TSE – Tribunal Superior Eleitoral
Na urna eletrônica, a escolha será na seguinte ordem: candidatos a Deputado Federal no Mato Grosso 2022, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República.
As eleições de 2022 acontecerão no dia 2 de outubro. Caso haja segundo turno, uma nova votação será realizada em 30 de outubro. A votação será das 8h às 17h em todo o país, obedecendo o horário de Brasília. Em todos os estados, o período para votação será de nove horas.
Comentários estão fechados.