Candidatos a Deputado Estadual de Rondônia: números, partidos e nomes
A lista de candidatos a Deputado Estadual de Rondônia 2022 pode ser vista abaixo e é importante que o eleitor escolha um deles e levem em sua colinha no dia da votação, que acontecerá em 2 de outubro.
Lista de candidatos a Deputado Estadual de Rondônia
Candidatos a governador de Rondônia 2022: números, nomes e partidos
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
| ADALTO DE BANDEIRANTES | ADALTO DONATO DE OLIVEIRA | 14500 | Deferido | PTB | PTB | |
| ADEILSO DA SILVA | ADEILSO DA SILVA | 44140 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ADELINO FOLLADOR | ADELINO ANGELO FOLLADOR | 44500 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| ADEMIR DAVID | ADEMIR DAVID DOS SANTOS | 22344 | Indeferido | PL | PL | |
| ADILSON DE OLIVEIRA | ADILSON JOSE WIEBBELLING DE OLIVEIRA | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| ADRIANA MARTINS | ADRIANA MARTINS DE PAULA | 22800 | Deferido | PL | PL | |
| ADRIANO ALMEIDA | ADRIANO DE ALMEIDA LIMA | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
| ADRIANO BOIADEIRO | ADRIANO APARECIDO DE SIQUEIRA | 70222 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE | |
| ADRIANO DE CASTRO | ADRIANO DE CASTRO | 70333 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| AFFONSO CANDIDO | AFFONSO ANTONIO CANDIDO | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| AIRTON GURGACZ | AIRTON PEDRO GURGACZ | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| AIRTON PROCOPIO | FRANCISCO AIRTON MARTINS PROCOPIO | 77888 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALAN QUEIROZ | ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER | 19123 | Deferido | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| ALEX CABELEREIRO DA SAMARITANO | ALEIXO LADISLAU GOMES NETO | 35777 | Deferido | PMB | PMB | |
| ALEX REDANO | ALEX MENDONÇA ALVES | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| ALEXANDRA | ALEXANDRA BATISTA DA COSTA | 65123 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ALTEME FRANCO | ALTEME FRANCO DE CARVALHO | 11456 | Deferido | PP | PP | |
| ALVARENGA FORMIGÃO | VALMIR TEIXEIRA DE ALVARENGA | 36123 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| ALYSON CUIABANO | ALYSON FIGUEIREDO DA SILVA DOMINGOS | 70999 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| AMANDA VIANA | AMANDA VIANA PEREIRA | 36360 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| AMORIM | ERNANDES SANTOS AMORIM | 40014 | Renúncia | PSB | PSB | |
| ANA BARROS | ANA CRISTINA MONTEIRO ROCHA BARROS | 11755 | Deferido | PP | PP | |
| ANA EMACULADA | ANA EMACULADA LABORDA FONSECA | 14567 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANARU MARTINS | ANARU MARTINS LEITE | 33300 | Deferido | PMN | PMN | |
| ANDERSON DE MATTOS | WANDERSON SANTOS DE MATTOS | 11011 | Deferido | PP | PP | |
| ANDERSON ELETRICISTA | ANDERSON MOREIRA DE SOUZA | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANDRÉ BRITO PODADOR DE ÁRVORE | ANDRE CARVALHO DE BRITO | 20234 | Deferido | PSC | PSC | |
| ANGÉLICA | ANGÉLICA CASEMIRO DOS SANTOS | 13331 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANNE MAMEDES | ANNE PABLÍCIA BARBOSA NUNES MAMEDES | 12312 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANTÔNIA BEZERRA | MARIA ANTONIA BEZERRA DE SOUSA | 10330 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANTÔNIO CUTIA | ANTONIO RODRIGUES SOARES | 40111 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANUBIS SIMÕES DA SAÚDE | ANUBIS SOUZA SIMÕES RODRIGUES | 20888 | Deferido | PSC | PSC | |
| ATAIDE AVEZÃO | ATAIDE RIBEIRO GONÇALVES | 19341 | Deferido | PODE | PODE | |
| AUGUSTO NORTEHAIR | AUGUSTO RIBEIRO NASCIMENTO | 35555 | Deferido | PMB | PMB | |
| AZIZ RAHAL | AZIZ RAHAL NETO | 51222 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BERENICE AZEVEDO | MARIA BERENICE ALVES DE AZEVEDO DA SILVA | 40429 | Deferido | PSB | PSB | |
| BETÃO DA CADEIRA DE RODAS | ADALBERTO MOURA DE JALES | 70321 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| BETH BRITO | ELIZABETH FARIA BRITO | 15017 | Deferido | MDB | MDB | |
| BIA TUPARI | BIGAIL TUPARI | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BIBI COELHO | ALMI ANTÔNIO COELHO | 20444 | Deferido | PSC | PSC | |
| BISPO DA PONTA DO ABUNÃ | APARECIDO BISPO DE OLIVEIRA | 33122 | Deferido | PMN | PMN | |
| BOMBEIRO GERENILDO | GERENILDO JOSÉ DE OLIVEIRA | 20193 | Deferido | PSC | PSC | |
| BRIZOLA | ALBERTO MASCHIO | 45735 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CABO ANJOS | FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO DOS ANJOS | 70364 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CABO DIÊMISSON | DIÊMISSON BARRETO DE FREITAS | 35130 | Deferido | PMB | PMB | |
| CAÊ MOURA | CAÊ AIRES MOURA LACERDA | 40004 | Deferido | PSB | PSB | |
| CAIO MARIN | CAIO CESAR MARIN | 77333 | Indeferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CANARINHO | JOSÉ DE PAULA RIBEIRO | 20130 | Deferido | PSC | PSC | |
| CAPITÃO BUENO | LUIZ ANTONIO BUENO THOMAZ | 10193 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLINHOS CAMURÇA | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURÇA | 45500 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CARLOS DAMACENO | CARLOS AUGUSTO FARIAS DAMACENO | 51000 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CÁSSIA MULETA | CÁSSIA GOMES DOS SANTOS | 19200 | Deferido | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| CASSIA TAVARES | CASSIA NASCIMENTO TAVARES | 10200 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CÁSSIO GOIS | JOSÉ CASSIANO GOIS DE FREITAS | 55100 | Deferido | PSD | PSD | |
| CB CLEUMAR | CLEUMAR SILVA LOPES | 36713 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CELIA CAMPOS DO SINDSAÚDE-RO | CELIA APARECIDA DE CAMPOS | 44369 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CELSINHO | CELSON CANDIDO DA ROCHA | 12333 | Renúncia | PDT | PDT | |
| CHICO HOLANDA | FRANCISCO HOLANDA IANANES DE OLIVEIRA | 44111 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CHICO LANDO | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | 15113 | Deferido | MDB | MDB | |
| CHIQUINHO | FRANCISCO MENDE DE SÁ BARRETO COUTINHO | 40888 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| CHIQUINHO DO SINTAX | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | 70123 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CHIRLEI BERNADINO | CHIRLEI DE BERNADINO MOREIRA | 14000 | Deferido | PTB | PTB | |
| CIDA DO PT | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 13133 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CILSO MENDES | CILSO MENDES GOMES | 33333 | Deferido | PMN | PMN | |
| CIRONE DEIRÓ | ELCIRONE MOREIRA DEIRÓ | 44333 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| CLÁUDIA DE JESUS | CLAUDIA REGINA ABREU | 13123 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CLAUDINHO DA CASCALHEIRA | CLAUDINEI FERNANDES DE SOUZA | 33700 | Deferido | PMN | PMN | |
| CLAUDIO GOES DA AUTO ESCOLA | CLAUDIO DA SILVA GOES | 70111 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CLEUDA SOUZA | CLEUDA MARIA DE SOUZA | 33103 | Deferido | PMN | PMN | |
| CORONEL ALEXANDRE | FABIO ALEXANDRE SANTOS FRANÇA | 22190 | Deferido | PL | PL | |
| CORONEL RONALDO FLÔRES | MAURO RONALDO FLÔRES CORRÊA | 55001 | Deferido | PSD | PSD | |
| CRIS DEL PINO | CRISTIANE DEL PINO ORTIZ | 33456 | Deferido | PMN | PMN | |
| CRIS FARIAS | CRISTIANE DE FARIAS ALVES | 11100 | Deferido | PP | PP | |
| CRISPIM POLICIAL PENAL | FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM | 36456 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CURIÓ | FRANCISCO FRANÇA LIMA | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| DABSON BUENO | DABSON BUENO DA SILVA | 44100 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DAIANA HUFF | DAIANA HUFF | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
| DANI BRASIL | DANIELE BRAGA BRASIL | 44567 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DANIEL BARBOSA | DANIEL BARBOSA | 13111 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| DANIEL JR O JUSTICEIRO DO POVO | DANIEL SUAREZ CARVALLO | 35035 | Deferido | PMB | PMB | |
| DAVIZAO | DAVID ORNELIS DOS SANTOS | 77321 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DAYANE SILVA | DIHESSICA DAYANE FERREIRA DA SILVA | 35355 | Deferido | PMB | PMB | |
| DEBORA BRASIL | DEBORA RODRIGUES GOMES DAMASCENO | 11789 | Deferido | PP | PP | |
| DECIO LAGARES | DECIO BARBOSA LAGARES | 35123 | Deferido | PMB | PMB | |
| DELEGADO LEOMAR | LEOMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | 33222 | Deferido | PMN | PMN | |
| DELEGADO LUCAS TORRES | LUCAS TORRES RIBEIRO | 11000 | Deferido | PP | PP | |
| DELEGADO ODAIR ROBERTO | ODAIR ROBERTO ALMEIDA | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| DELEGADO PEDRO MANCEBO | PEDRO ROBERTO GEMIGNANI MANCEBO | 44033 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DELEGADO RODRIGO CAMARGO | RODRIGO CAMARGO RIBEIRO | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DELKER NOBRE | DELKER KLEMES MIRANDA NOBRE | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DENEVAL MENDES | DENEVAL MENDES | 35113 | Deferido | PMB | PMB | |
| DENIZ DA CULTURA HIP HOP | JOSÉ DENIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | 18777 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DHONATAN PAGANI | DHONATAN FRANCISCO PAGANI VIEIRA | 19321 | Deferido | PODE | PODE | |
| DIHONE DUARTE | MARCOS DIHONE DUARTE | 33100 | Deferido | PMN | PMN | |
| DIOGO SILVA | PLESLEY DIOGO DA SILVA | 55429 | Renúncia | PSD | PSD | |
| DOMINGOS MONTEIRO | DOMINGOS MONTEIRO DE OLIVEIRA | 50456 | Renúncia | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DR FIRMINO MUNIZ | FIRMINO MUNIZ BEZERRA | 70888 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DR HENRRY JAMES | HENRRY JAMES REIZER MOTA | 33336 | Deferido | PMN | PMN | |
| DR LAURO FERNANDES | LAURO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR | 44364 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DR LUIS DO HOSPITAL | LUIS EDUARDO SCHINCAGLIA | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| DR LUIZ FERRARI | LUIZ CARLOS FERRARI | 45123 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DR LUIZ MAIA | LUIZ MAIA DOS SANTOS | 36762 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| DR PATRICK | PATRICK DE LIMA OLIVEIRA MORAES | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR PAULO HENRIQUE | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 14364 | Deferido | PTB | PTB | |
| DR RIBAMAR ARAUJO | JOSE RIBAMAR DE ARAUJO | 22600 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| DR VASQUES | MARCO AURÉLIO BLAZ VASQUES | 22022 | Deferido | PL | PL | |
| DR. LINCOLN ASTRÊ | LINCOLN ASSIS DE ASTRÊ | 70022 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| DR. NEIDSON | NEIDSON DE BARROS SOARES | 19111 | Deferido | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
| DR. SÍLVIO MEDEIROS | SILVIO VINICIUS SANTOS MEDEIROS | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
| DRA. ARILSSEN CASTRO | ARILSSEN DE CASTRO GABRIEL | 10001 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DRA. MARLI | MARLI SALVAGNINI | 19233 | Deferido | PODE | PODE | |
| DRª. TAÍSSA SOUSA | TAÍSSA DA SILVA SOUSA | 20222 | Deferido | PSC | PSC | |
| DUCICLEIA ANDRADE | DUCICLEIA SILVA DE ANDRADE | 22789 | Renúncia | PL | PL | |
| DULCY MELGAR | DULCINEIA DO NASCIMENTO MELGAR | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDEVALDO NEVES | EDEVALDO MARCOLINO NEVES | 51100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDIMARA CORAÇÃO | EDIMARA DUMER DA SILVA | 15200 | Deferido | MDB | MDB | |
| EDIO BARUC | EDIO DE ALMEIDA ALCÂNTARA | 35600 | Deferido | PMB | PMB | |
| EDMUR LEAL | EDMUR LEAL | 11573 | Deferido | PP | PP | |
| EDSON LEITE DA TV | EDSON RODRIGUES LEITE | 20190 | Deferido | PSC | PSC | |
| EDSON WELTEN | EDSON WELTEN FILHO | 44222 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| EDUARDA CÁO | EDUARDA CAROLINI CÁO COUTO | 15666 | Deferido | MDB | MDB | |
| EDUARDO DA RODOTAXI | EDUARDO COSTA DE CASTRO | 70789 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| EDVALDO SOARES | EDVALDO RODRIGUES SOARES | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
| EDVAR BRADDOCK | EDVAR DA SILVA LIMA | 11234 | Deferido | PP | PP | |
| ELIANE BARROS | ELIANE LIMA BARROS | 22122 | Deferido | PL | PL | |
| ELIANE MACENA | ELIANE MACENA DA SILVA | 15999 | Deferido | MDB | MDB | |
| ELINA DAMASIO | ELINA COSTA DAMASIO | 51319 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ELLEN BASSO | ELLEN BASSO | 20100 | Deferido | PSC | PSC | |
| ELMARA PERON | ELMARA CRISTINA FREITAS COELHO | 51141 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ENFERMEIRA LU TELES | LUZIA FRANCISCA TELES | 70237 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ENFERMEIRA RAQUEL GIL | RAQUEL GIL COSTA | 70192 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ENFERMEIRO RONEUDO | RONEUDO SOARES FERREIRA | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ENOQUE DO CARMO | ENOQUE DO CARMO | 15115 | Deferido | MDB | MDB | |
| ERIK MARCELO | ERIK MARCELO DOS SANTOS | 45545 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ESPETINHO | CICERO SAMPAIO LEITE | 33258 | Deferido | PMN | PMN | |
| ESTENIO JUNIOR | JOSE ESTENIO NOGUEIRA CHAGAS JUNIOR | 45000 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| EVANILDO BEZERRA | EVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | 35100 | Indeferido com recurso | PMB | PMB | |
| EVEMERO SILVA | EVEMERO SILVA DE ARAUJO | 20999 | Deferido | PSC | PSC | |
| EZEQUIEL DA PAULISTA | EZEQUIEL ALVES CARDOSO | 22456 | Deferido | PL | PL | |
| EZEQUIEL JUNIOR | EZEQUIEL JUNIOR SANTOS DA COSTA | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| EZEQUIEL MESQUITA | EZEQUIEL SILVA MESQUITA | 13203 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| EZEQUIEL NEIVA | ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO | 44789 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| FABIANNI NUNES | FABIANNI NUNES DE SOUZA CONESUQUE | 12344 | Deferido | PDT | PDT | |
| FÁBIO SPHERA | FABIO FREITAS DA SILVA | 51033 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FÁTIMA BRUSTOLON | FATIMA BRUSTOLON PEREIRA | 10900 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FELIPE FAVA | FELIPE FAVA | 14022 | Deferido | PTB | PTB | |
| FELIPE OLIVEIRA | FELIPE DE OLIVEIRA PEREIRA | 12180 | Deferido | PDT | PDT | |
| FERNANDA FERREIRA | FERNANDA SOARES PEIXOTO FERREIRA DA SILVA | 10456 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FERNANDA TEIXEIRA | FERNANDA TEIXEIRA DE SOUZA | 45227 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| FLÁVIO CORRÊA | FLAVIO ANASTACIO CORREA | 20250 | Deferido | PSC | PSC | |
| FOGAÇA DO SITE O OBSERVADOR | EVERALDO ALVES FOGAÇA | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| FONSECA VIEIRA | JOSUE MENDES | 11680 | Deferido | PP | PP | |
| FRANCIMAR SIMÃO | FRANCIMAR SIMAO DA SILVA DE CARVALHO | 13456 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| FRANCISCO CAVALCANTE | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CAVALCANTE | 50111 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| FRANCY OLIVEIRA | FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA | 14202 | Deferido | PTB | PTB | |
| FREITAS DO AEROCLUBE | WALDECY PEREIRA DE FREITAS | 43123 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| GABRIELE GASPAR | GABRIELE MOREIRA GASPAR | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GAÚCHO DA VAN | ARLY LEOMAR GRAMELICHY | 36036 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| GERSON | GERCINO RODRIGUES | 12456 | Deferido | PDT | PDT | |
| GIGLIANI MUNIZ | GIGLIANI MUNIZ DA COSTA VERDAN | 51800 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GIL BRASIL | GILMAR FONTES | 35456 | Deferido | PMB | PMB | |
| GILBERTO MARTINS | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA MARTINS | 45222 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| GILDECIO DA SAÚDE | GILDECIO LÔBO DE ALMEIDA | 36555 | Indeferido | AGIR | AGIR | |
| GIOVANA BARROS SINDICALISTA | GILVANA MARIA NOLETO BARROS DA SILVA | 13333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| GISLAINE BARBOSA | GISLAINE BARBOSA SOARES SANTOS | 55600 | Deferido | PSD | PSD | |
| GISLAINE LEBRINHA | GISLAINE CLEMENTE | 44429 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| GLAUCIONE | GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI | 15456 | Deferido | MDB | MDB | |
| GLORIA BRAVIN | GLORIA BRAVIN | 55300 | Deferido | PSD | PSD | |
| GLÓRIA NERY | MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA NERY | 36333 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| HÉLIA BM | HELIAMARA RIBEIRO BEZERRA DE MENEZES | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| HELINE BRAGA | HELINE ABREU BRAGA DO NASCIMENTO | 19100 | Deferido | PODE | PODE | |
| HELMA AMORIM | HELMA SANTANA AMORIM | 51014 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| HERMÍNIO | JOSÉ HERMINIO COELHO | 13013 | Indeferido com recurso | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| IEDA CHAVES | IEDA PACHECO CHAVES | 44123 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| IRMÃO JOÃO | JOÃO RAIMUNDO NASCIMENTO FILHO | 22200 | Deferido | PL | PL | |
| ISAQUE MACHADO | ISAQUE LIMA MACHADO | 51234 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ISMAEL CRISPIN | ISMAEL CRISPIN DIAS | 40777 | Deferido | PSB | PSB | REELEIÇÃO |
| ISNAR ROCHA | ISNAR JOANA ROCHA DOS SANTOS | 43222 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| IULE VARGAS | IULE CARLA PINHEIRO VARGAS | 45789 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| IVANA | IVANA DE SOUZA | 33321 | Deferido | PMN | PMN | |
| IVANILDO SANTOS | IVANILDO DOS SANTOS GONÇALVES | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| IZA CELESTI | IZA CELESTI SEVERINO BELLO | 44000 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| J BISPO | JOSE BISPO DE MORAIS FILHO | 43777 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| J.BISPO | JOSE BISPO DE MORAIS FILHO | 13777 | Cancelado | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JABÁ MOREIRA | MARIO ANGELINO MOREIRA | 20800 | Deferido | PSC | PSC | |
| JACIRA DA SAÚDE | JACIRA APARECIDA SOPELSA | 20321 | Deferido | PSC | PSC | |
| JACKELINE ROCHA | JACKELINE ROCHA SALES | 50222 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| JAIR DA AGROPECUARIA | JAIR FRANCISCO | 20429 | Deferido | PSC | PSC | |
| JAIR DA SAÚDE | JAIR JOSE DA ROCHA | 33023 | Deferido | PMN | PMN | |
| JAIR DORNELAS | JAIR NATAL DORNELAS | 14321 | Renúncia | PTB | PTB | |
| JAIR MONTES | JAIR DE FIGUEIREDO MONTE | 70000 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE | REELEIÇÃO |
| JAMERSON MERCOSUL | JAMERSON EVENCIO DA SILVA | 35900 | Deferido | PMB | PMB | |
| JAMES ALBINO | JAMES ALBINO DA SILVA | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| JANETHE ALMEIDA | JANETHE DE ALMEIDA SANTOS DOS REIS | 51555 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JAYME GABRIEL | JAYME GABRIEL FERREIRA DA ROCHA RAMOS | 33033 | Deferido | PMN | PMN | |
| JEAN MENDONÇA | JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA | 22222 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| JEAN OLIVEIRA | JEAN CARLOS SCHEFFER OLIVEIRA | 15140 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| JEANE PATRICIA | JEANE PATRICIA LIMA COSTA | 11007 | Deferido | PP | PP | |
| JEFERSON FRANC | JEFERSON FRANC DE OLIVEIRA | 70500 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JEFERSON SILVA | JEFERSON ANDRE DA SILVA | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| JESUINO BOABAID | JESUINO SILVA BOABAID | 55190 | Deferido | PSD | PSD | |
| JHONY PAIXÃO | JHONY PEDRO DA PAIXÃO | 45555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
| JOAO ALENCAR | JOAO REGINALDO DE ALENCAR FILHO | 77223 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JOÃO FABIO VIGILANTE | JOAO FABIO SIQUEIRA DE QUEIROZ AMARAL | 43234 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JOBSON BANDEIRA | JOBSON BANDEIRA DOS SANTOS | 44444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| JOEL ORO NAO | JOEL ORO NAO | 36541 | Indeferido | AGIR | AGIR | |
| JOELNA HOLDER | JOELNA RAMOS HOLDER AGUIAR | 20300 | Deferido | PSC | PSC | |
| JONAS TAVARES | JONAS TAVARES DA SILVA | 50121 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| JORGE SALDANHA | JORGE UBIRAJARA SALDANHA | 70777 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JOSÉ CERQUEIRA | JOSÉ CERQUEIRA DA SILVA | 36364 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| JOSÉ DO EGITO | JOSE ALDEMIR PEREIRA | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| JOSI RIBEIRO | JOSILEIA RIBEIRO DE CARVALHO NASCIMENTO | 77015 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JOSUÉ SHOCKNESS | JOSUÉ SHOCKNESS | 65113 | Indeferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JUAREZ TAQUES | JUAREZ DE JESUS TAQUES | 70678 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JULIAN CUADAL | JULIAN CUADAL SOARES | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| JULIANA MELO | JULIANA DE MOURA MELO | 11999 | Deferido | PP | PP | |
| JULINHO DA RADIO | JULIO CESAR DA SILVA | 10112 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JULIO CESAR | JULIO CESAR SIQUEIRA | 70456 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| JÚLIO KASPER | JÚLIO ANDRÉ KASPER DA SILVA | 45456 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| JUNINHO COELHO | JULIO COELHO DOS SANTOS JUNIOR | 33555 | Deferido | PMN | PMN | |
