Candidatos a Deputado Estadual de Tocantins 2022: números, nomes e partidos
A lista de candidatos a Deputado Estadual de Tocantins 2022 pode ser vista abaixo e é importante que o eleitor escolha um deles e levem em sua colinha no dia da votação, que acontecerá em 2 de outubro.
Lista de candidatos a Deputado Estadual de Tocantins
Candidatos a Deputado Federal em Tocantins
| Nome na Urna dos candidatos a Deputado Estadual de Tocantins 2022 | Nome Completo dos candidatos a Deputado Estadual de Tocantins 2022 | Nº dos candidatos a Deputado Estadual de Tocantins 2022 | Situação dos candidatos a Deputado Estadual de Tocantins 2022 | Sigla do partido dos candidatos a Deputado Estadual de Tocantins 2022 | Partido/Federação/Coligação dos candidatos a Deputado Estadual de Tocantins 2022 | |
| ABRAHAO ROZARIO | ABRAHAO ROZARIO DOS SANTOS | 35111 | Deferido | PMB | PMB | |
| ADONAY DIVINO | ADONAY DIVINO PAIVA BARBOSA | 14222 | Deferido | PTB | PTB | |
| ADRIANA DIAS | ADRIANA DIAS | 35000 | Deferido | PMB | PMB | |
| ADRIANA SOUZA | ADRIANA DE SOUSA SILVA | 65180 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ADRIANO IMPORTADOS | ADRIANO MARINHO OLIVEIRA | 28002 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| AGNALDO QUINTINO | AGNALDO QUINTINO DA SILVA | 40410 | Deferido | PSB | PSB | |
| AILTON ARAÚJO | AILTON PARENTE ARAÚJO | 23123 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ALDETE BORGES | ALDETE DIAS MATOS | 12800 | Deferido | PDT | PDT | |
| ALEXANDRE JÚNIOR DO MDT | ALEXANDRE DE PAULA SILVA JÚNIOR | 14555 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALEXANDRO RIBEIRO | ALEXANDRO RIBEIRO FIGUEIREDO | 14333 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALLINE CARNEIRO | ALLINE CARNEIRO FREITAS SOBRAL | 20520 | Deferido | PSC | PSC | |
| AMÁLIA SANTANA | AMÁLIA MARIA SANTANA DA SILVA | 13613 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| AMANDA SANTOS | AMANDA PEREIRA SANTOS | 40100 | Indeferido | PSB | PSB | |
| AMELIO CAYRES | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| ANA CLEIA KIKA | ANA CLEIA FERREIRA ROSA | 13300 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANA LAGE | ANA MARIA LAGE RABELO | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| ÂNGELO CÁSSIO | ÂNGELO CÁSSIO BEZERRA NASCIMENTO | 12412 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANTONIO CAXIAS GONÇALVES CRUZ | ANTONIO CAXIAS GONÇALVES CRUZ | 28133 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANTÔNIO MARCOS | ANTÔNIO MARCOS NUNES BANDEIRA | 13333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ARLINDO DA REBRAM | ARLINDO LOPES DE ARAUJO | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| ARTUR RIBEIRO | ARTUR RIBEIRO RODRIGUES | 20900 | Deferido | PSC | PSC | |
| ATAÍDE RODRIGUES | ATAIDES PEREIRA RODRIGUES NETO | 22700 | Deferido | PL | PL | |
| BELCHIOR LULÃO | RAIMUNDO DE JESUS BELCHOR | 65333 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| BERNARDINO | JOSÉ BERNARDINO FILHO | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
| BETO DA GOIÁS | GILBERTO PEREIRA DA COSTA | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| BISPA VALDINEIA BISPO | VALDINEIA BISPO DE CARVALHO | 40237 | Deferido | PSB | PSB | |
| BOMBEIRO HELIO BARBOSA | HELIO BARBOSA DE ARAUJO | 14193 | Deferido | PTB | PTB | |
| BRÍNDILLA VENTURA | BRINDILLA RAFAELLY DA SILVA VENTURA | 23500 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CACIQUE SRÊWÊ XERENTE | SRÊWÊ DA MATA DE BRITO | 51777 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CAPITÃO LEMOS | CARLOS LUIZ LEMOS DOS REIS | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CARLA ARALDI | LUCIMAY CARLA ARALDI | 23999 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CARLITO DO POVO | CARLOS ALBERTO VIANA DOS SANTOS | 70111 | Indeferido | AVANTE | AVANTE | |
| CARLOS BRAGA | CARLOS DEMOSTENES MOURA BRAGA | 12512 | Deferido | PDT | PDT | |
| CELENITA GUALBERTO DE LUTAS | CELENITA GUALBERTO PEREIRA BERNIERI | 13777 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CELMA ALENCAR | MARIA CELMA SA DE ALENCAR | 27555 | Deferido | DC | DC | |
| CESAR RYCO | CESAR COSTA DE OLIVEIRA | 51188 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CHARLES VALENTINS | HYONES CHARLES COELHO DE OLIVEIRA SANTOS | 15190 | Deferido | MDB | MDB | |
| CIDA GOMES | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | 28987 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CIRILO DOUGLAS | CIRILO DOUGLAS PEREIRA AGUIAR | 44100 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CLARENCIO GOMES | CLARENCIO GOMES DA SILVA BARBOSA | 35022 | Deferido | PMB | PMB | |
| CLAUDETE SOARES | CLAUDETE SOARES GREGORIO | 51300 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CLAUDIA DANTAS | CLÁUDIA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO | 35565 | Deferido | PMB | PMB | |
| CLAUDIA LELIS | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 43123 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| CLEITON CARDOSO | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 10700 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| CLEYSON DOS APLICATIVOS | CLEYSON DE OLIVEIRA SANTOS | 45300 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CONCEIÇÃO DO AGRO | CONCEIÇÃO APARECIDA FREGOLÃO KREUSCHER | 22022 | Deferido | PL | PL | |
| CONRADO | CONRADO DIAS DE SOUZA | 28154 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| CORONEL CORSINI | ANTONIO CORSINI DE MELLO NETO | 77190 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DADA CABELEIREIRO | PAULO SERGIO REIS CARDOSO | 22033 | Indeferido com recurso | PL | PL | |
| DANILO LIMA | DANILO GOMES LIMA | 28000 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DEJAIR CONTEMPLAÇÃO | DEJAIR PEREIRA DA SILVA | 28228 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DELCY BUARQUE | DELCI BUARQUE DA SILVA MACHADO | 20280 | Deferido | PSC | PSC | |
| DELEGADO JOÃO DE DEUS | JOÃO BATISTA DE DEUS | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
| DELEGADO RERISSON | JOSE RERISSON MACEDO GOMES | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
| DENIS DIAS | DENIS DIAS MENDES | 28555 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DENIZE DE FREITAS | MARIA DENIZE RIBEIRO DE FREITAS | 15007 | Deferido | MDB | MDB | |
| DETETIVE FLAUSINO | VALDIR DONIZETE FLAUSINO | 28777 | Renúncia | PRTB | PRTB | |
| DILMA SOBRINHO | DILMA BARROS SOBRINHO | 55900 | Deferido | PSD | PSD | |
| DINÉIA DO BAR | EUDINEIA ALVES DE SOUSA | 15024 | Deferido | MDB | MDB | |
| DONA VANIA | VÂNIA MÁRCIA NEIVA DE SOUSA | 77456 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR ADAIRES | ADAIRES CAVALCANTE LIMA | 12612 | Deferido | PDT | PDT | |
| DR CLAUDIVAN | CLAUDIVAN DE ABREU | 23000 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DR HERALDO CERQUEIRA | HERALDO RODRIGUES DE CERQUEIRA | 55001 | Deferido | PSD | PSD | |
| DR MAURICIO | MAURICIO NAUAR CHAVES | 12010 | Deferido | PDT | PDT | |
| DR MAURÍCIO DENTISTA | MAURICIO NUNES MARTINS | 44444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DR NILTON SOUSA | NILTON ELIAS DE SOUSA | 70123 | Indeferido | AVANTE | AVANTE | |
| DR PAULO PEDROZO | PAULO CÉSAR PEDROZO | 13200 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| DR ZÉ VIANA | JOSÉ VIANA POVOA CAMELO | 55888 | Indeferido | PSD | PSD | |
| DR. DANILO ALENCAR | DANILO ALENCAR DE ANDRADE | 22000 | Deferido | PL | PL | |
| DR. HIDER ALENCAR | HIDER ALENCAR | 44555 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| DRA ELIENE PEREIRA | ELIENE PEREIRA DA SILVA | 27700 | Deferido | DC | DC | |
| DRA LUCIA CAETANO | LUCIA CAETANO PEREIRA | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| DUMINGUIM | DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA | 28123 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| EDILENE TIMÓTEO | EDILENE BARREIRA BEZERRA TIMÓTEO | 51100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| EDUARDO DO DERTINS | EDUARDO BONAGURA | 23222 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | REELEIÇÃO |
| EDUARDO FORTES | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES | 55100 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDUARDO MADRUGA | EDUARDO SILVA MADRUGA | 55678 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDUARDO MANTOAN | EDUARDO MANTOAN | 45123 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| EDVALDO SOARES | EDVALDO SOARES OLIVEIRA | 13456 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ELENIL | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO | 15115 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| ELIANA NOGUEIRA | ELIANA PEREIRA NOGUEIRA | 45600 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ELIENAY FERREIRA | ELIENAY FERREIRA DE SOUZA | 51000 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ELIZABETE COLETIVA MDT | ELIZABETE SLONGO | 14022 | Deferido | PTB | PTB | |
| ELIZEU RODRIGUES | ELIZEU RODRIGUES PEREIRA | 20600 | Deferido | PSC | PSC | |
| EMÍLIO CÉSAR | EMÍLIO CÉSAR SANTOS DE SOUZA | 14111 | Deferido | PTB | PTB | |
| EMÍLIO RODRIGUES | EMÍLIO RODRIGUES SANTANA | 19222 | Renúncia | PODE | PODE | |
| ENFERMEIRO SERGINHO DO CHAGAS | FRANCISCO SERGIO OLIVEIRA GOMES | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
| EPITÁCIO BRANDÃO | EPITÁCIO BRANDÃO LOPES FILHO | 40111 | Deferido | PSB | PSB | |
| EUCLIDES PARENTE | EUCLIDES LIMA PARENTE | 13113 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| EURICO AGUIAR | MANOEL DA SILVA AGUIAR | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| EUTÁLIA POVO DE LUTA | EUTÁLIA BARBOSA RODRIGUES NAVES | 13013 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| EVANGELISTA EDSON CARDOSO | EDSON CARDOSO BARRETO | 14000 | Deferido | PTB | PTB | |
| EVERALDO BENVINDO | EVERALDO BENVINDO DE OLIVEIRA | 22333 | Deferido | PL | PL | |
| FABION GOMES | FABION GOMES DE SOUSA | 22111 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| FABRÍCIO RODRIGUES | FABRÍCIO RODRIGUES DE SOUSA | 40063 | Deferido | PSB | PSB | |
| FERDINAND | FRANCISCO FERDINAND PEREIRA FERREIRA | 35123 | Deferido | PMB | PMB | |
| FERNANDA RIBEIRO | FERNANDA DE SOUSA RIBEIRO | 55200 | Deferido | PSD | PSD | |
| FERNANDO DO TURISMO | FERNANDO TORRES FERREIRA DIAS | 20123 | Deferido | PSC | PSC | |
| FERNANDO DOURADO | FERNANDO DOURADO DA SILVA | 12121 | Deferido | PDT | PDT | |
| FILHO FINAN | ANTÔNIO FRANCISCO GONÇALVES FILHO | 40555 | Renúncia | PSB | PSB | |
| FLÁVIO SALVADOR | FLÁVIO SALVADOR DE OLIVEIRA | 44999 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| FLORACY DIAS | FLORACY DIAS CHAVES | 51070 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FLORISVANE | FLORISVANE MAURICIO DA GLORIA | 55444 | Deferido | PSD | PSD | |
| FRANCISCO DO CACAU | FRANCISCO DELMAIRES NUNES | 20000 | Deferido | PSC | PSC | |
| GABRIELA RAIA | GABRIELA BARBOZA PEREIRA | 50000 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| GASSAN YOUSSEF SIMAAN | GASSAN YOUSSEF SIMAAN | 28548 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| GENESIO FERNEDA | GENESIO FERNEDA | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| GIANE E COLETIVO PROTETORES | GIANE OLIVEIRA DA SILVA | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
| GILBERTO MORAES | GILBERTO ALVES MORAES | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
| GIPÃO | ALDAIR DA COSTA SOUSA | 22444 | Deferido | PL | PL | |
| GLEYDSON NATO | GLEYDSON NATO PEREIRA | 22777 | Deferido | PL | PL | |
| GLEYDSON TORRES TOCANTINS TV | GLEYDSON RICARDO MARTINS TORRES | 10007 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GRACIANE ROCHA | GRACIANE PEREIRA DE SOUZA ROCHA | 20500 | Deferido | PSC | PSC | |
| GUILHERME GAMA | GUILHERME GAMA TEIXEIRA | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| GUILHERME SIRIANO | GUILHERME BARROS SIRIANO | 55321 | Deferido | PSD | PSD | |
| GUSTAVO AMARAL | GUSTAVO FERREIRA AMARAL | 50123 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| GUTIERRES | GUTIERRES BORGES TORQUATO | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| HÉLIO SANTANA | HELIO SANTANA ARAUJO | 45000 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| HENRIQUE TAQUARI | JOSE HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| HILÁRIO RIBEIRO | HILÁRIO RIBEIRO DA SILVA | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| INGRID DUTRA | INGRID RODRIGUES DUTRA | 45345 | Renúncia | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| IRACEMA DA SAÚDE | IRACEMA LOPES ROMANO DA SILVA | 51003 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ISSAM SAADO | ISSAM SAADO | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| IVAN XERENTE | IVAN SUZAWRE XERENTE | 20700 | Deferido | PSC | PSC | |
| IVANILSON MARINHO | IVANILSON DA SILVA MARINHO | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| IVORY DE LIRA | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 65000 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JADSON COELHO | JADIÇON LOPES COELHO | 40333 | Renúncia | PSB | PSB | |
| JAIR FARIAS | ANTONIO JAIR ABREU FARIAS | 44777 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| JC | JOÃO DE DEUS LOPES DA CUNHA | 45555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| JEOVANNE | JEOVANNE RODRIGUES PINTO | 14777 | Deferido | PTB | PTB | |
| JOANA BRITO | JOANA PEREIRA DE BRITO | 19345 | Renúncia | PODE | PODE | |
| JOÃO OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA DE SOUSA | 23333 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| JOAQUIM MAIA | JOAQUIM MAIA LEITE NETO | 22321 | Deferido | PL | PL | |
| JORGE FREDERICO | JORGE FREDERICO | 10456 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| JORNALISTA GUIMARAES | ANTONIO CARLOS FERNANDES GUIMARAES | 35555 | Deferido | PMB | PMB | |
| JOSE AUGUSTO | JOSE AUGUSTO PUGLIESI TAVARES | 55125 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOSEANE SOUSA | JOSEANE SOUSA FERREIRA | 45005 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| JOSY FENELON | JOSYANNE FENELON DA MOTA PEREIRA | 28888 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| JOZELINO RODRIGUES | JOZELINO RODRIGUES BARBOZA | 51122 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JP ARANTES | JOÃO PEDRO PEREIRA ARANTES | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| JULIANA HELMER DO PT | JULIANA MENEGUETE HELMER | 13123 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JULIE ROCHA | JULIE GONÇALVES ROCHA | 44193 | Indeferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| JUNIOR BRASÃO | ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | 40190 | Deferido | PSB | PSB | |
| JÚNIOR DIAMANTINO | MANOEL DIAMANTINO DE SOUZA JUNIOR | 55055 | Deferido | PSD | PSD | |
| KALENE CARDOSO | KALENE CRISTINA SANTOS CARDOSO | 22555 | Deferido | PL | PL | |
| KAMYLA PATRIOTA | KAMYLA RAMOS DA PAIXÃO | 51022 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| KASSYO FERNANDO | KASSYO FERNANDO DA SILVA | 45022 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| KURICA | JOSE BATISTA LEITÃO FILHO | 12211 | Deferido | PDT | PDT | |
| LAERCIO GAIA | LAERCIO DOS SANTOS GAIA | 45500 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| LAURA DOS ANJOS | LAURA MARIA DOS ANJOS | 45200 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| LEICE DA MORADIA | LEICELANE ALVES DE FREITAS | 40022 | Deferido | PSB | PSB | |
| LEO BARBOSA | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| LEVIH BASTOS | LEVIH STENIO PINTO BASTOS | 51234 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| LIDIA ARRAIS | LIDIA MARIA MORAIS COSTA ARRAIS | 14778 | Deferido | PTB | PTB | |
| LILIAN MARA | LILIAN MARA MOURA LIMA CURSINO | 22888 | Deferido | PL | PL | |
| LINDA DURANS | LINDACY PEREIRA | 12312 | Deferido | PDT | PDT | |
| LIVIA MARTINS | LIVIA MARIA BARBOSA MARTINS | 15020 | Deferido | MDB | MDB | |
| LUANA RIBEIRO | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA | 65123 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| LUCIANA DUARTE | LUCIANA CAIXETA DUARTE | 22522 | Deferido | PL | PL | |
| LUCIANO OLIVEIRA | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 55222 | Deferido | PSD | PSD | |
| LUCRÉCIA AMORIM | LUCRÉCIA AMORIM VIEIRA | 44221 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| LUIZ CARLOS PRESTES SEIXAS | LUIZ CARLOS PRESTES SEIXAS | 28022 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| LUIZ GUSTAVO | LUIZ GUSTAVO PIRES DA SILVA | 22122 | Deferido | PL | PL | |
| LUTER GONÇALVES | LUTERWALZIO DE LIMA GONÇALVES | 12101 | Deferido | PDT | PDT | |
| MAGNÓLIA | VAGNA BENICIO DA ROCHA CLARO | 12190 | Deferido | PDT | PDT | |
| MAJOR FLÁVIO | FLÁVIO LUIS DA SILVA ALVES | 44005 | Renúncia | UNIÃO | UNIÃO | |
| MANIN DO ZORRA | WEBERLY DE SOUSA MARQUES | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| MANOEL DO POVO | MANOEL BISPO GUIMARAES | 35210 | Deferido | PMB | PMB | |
| MANOEL QUEIROZ | MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS | 22400 | Deferido | PL | PL | |
| MARCÃO DA INFORMÁTICA | MARCOS PAULO DE ARAÚJO | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARCELO MIRANDA | MARCELO DE CARVALHO MIRANDA | 15135 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARCELO O CICLISTA | MAURO CÉLIO GALVÃO | 51333 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARCIEL JOSÉ DE FREITAS | MARCIEL JOSE DE FREITAS | 27123 | Indeferido com recurso | DC | DC | |
| MARCO AURELIO | MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA | 27000 | Renúncia | DC | DC | |
| MARCOS DUARTE | MARCOS ANTONIO DUARTE DA SILVA | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARCUS MARCELO | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 22456 | Deferido | PL | PL | |
| MARI | MARISTELA ANA GUERIM | 28881 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| MARIA COIMBRA | MARIA COIMBRA DE SOUSA | 55632 | Deferido | PSD | PSD | |
| MARIA XAVIER | MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| MARILENE DA LUZ | MARILENE DA LUZ TEIXEIRA | 28128 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| MARIO PRADO | MARIO FÉLIX FEITOSA PRADO | 28112 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| MARTHA HADASSA | MARTHA LUCIA DUARTE ALVES | 45100 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| MARTINHA RODRIGUES | MARTINHA RODRIGUES NETO | 44567 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| MARY ANNY | MARY ANNY RODRIGUES DO NASCIMENTO | 27444 | Indeferido | DC | DC | |
| MAURO LACERDA | MAURO ANTONIO ALVARA LACERDA | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| MAYLLA DO ALTO LINDO | MAYLLA PEREIRA DOS SANTOS | 55235 | Deferido | PSD | PSD | |
| MIGUEL BARROS | MIGUEL DOS SANTOS BARROS NETO | 22345 | Deferido | PL | PL | |
| MILENA AIRES | MILENA COELHO AIRES CAVALCANTE DE MELO | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MIUDO | EMIVALDO PIRES DE SOUZA | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| MOISEMAR MARINHO | MOISEMAR ALVES MARINHO | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| MUNDICÃO | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA | 51015 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| NARA CARVALHO | NARA PEREIRA CARVALHO | 51002 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| NEGA PORTO | LUCINEIA GONÇALVES DA SILVA | 77500 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| NELSILENE SANTOS | NELSILENE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | 20400 | Deferido | PSC | PSC | |
| NEUTON DA SEMENTE | NEUTON JOSE RODRIGUES | 35444 | Deferido | PMB | PMB | |
| NILTON FRANCO | NILTON BANDEIRA FRANCO | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| NIXON LACERDA | NIXON BORBA LACERDA | 15224 | Renúncia | MDB | MDB | |
| OLYNTHO NETO | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| OTONIEL ANDRADE | OTONIEL ANDRADE COSTA | 20111 | Deferido | PSC | PSC | |
| PAIAKAN | WALDO HENRIQUE CARVALHO DA COSTA | 20300 | Deferido | PSC | PSC | |
| PASTOR FERNANDO SOUSA | FERNANDO FERREIRA DE SOUSA | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
| PASTOR JOÃO CAMPOS | JOÃO CAMPOS DE ABREU | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PASTOR LUCIMAR BARROS | LUCIMAR LIRA BARROS | 14500 | Deferido | PTB | PTB | |
| PASTOR MIQUÉIAS DAVID | MIQUÉIAS DAVID SANTOS PEREIRA | 23023 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| PASTOR NELCIVAN | NELCIVAN COSTA FEITOSA | 55110 | Indeferido com recurso | PSD | PSD | |
| PASTOR REGINALDO | REGINALDO ALVES DE MOURA | 12334 | Deferido | PDT | PDT | |
| PASTOR WELLINGTON | WELLINGTON FERREIRA DE MEDEIROS | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PASTORA VERIDIANA | VERIDIANA NERES DE LIMA BEZERRA | 22789 | Deferido | PL | PL | |
| PATRÍCIA CORSINI | PATRÍCIA ROTONDARO CORSINI | 14441 | Deferido | PTB | PTB | |
| PAULINO TERRA BOA | PAULINO BEZERRA DE SOUZA | 51200 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PAULO DINIZ | PAULO SÉRGIO SILVA DINIZ | 20100 | Deferido | PSC | PSC | |
| PEARA DO COLETIVO SOMOS | ALEXANDRE PEREIRA ARAÚJO | 40180 | Deferido | PSB | PSB | |
| POLICIAL PENAL ALOISIO | ALOISIO FRANCISCO DE LIMA | 65556 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| POLLYANNA NOLETO | POLLIANNA NOLETO DA SILVA | 35222 | Deferido | PMB | PMB | |
| PRISCILA FERREIRA | PRISCILA FERNANDES PEREIRA FERREIRA | 70551 | Renúncia | AVANTE | AVANTE | |
| PROF FAUSTO | FAUSTO RODRIGUES DE SOUSA NETO | 27111 | Deferido | DC | DC | |
| PROF JOZUÉ | JOZUÉ DIAS PIAUILINO | 14200 | Deferido | PTB | PTB | |
| PROF MILTON | MILTON TEIXEIRA SANTOS FILHO | 23456 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
