Candidatos a Deputado Federal da Paraíba 2022: números, nomes e partidos
As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro de 2022. Este ano, os eleitores brasileiros irão votar em presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. Na Paraíba (PB), 251 candidatos disputam o cargo de deputado federal.
Caso haja segundo turno das eleições, ele acontece dia 30 de outubro. A votação acontece das 8h às 17h em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa de candidatos a deputado federal da Paraíba (PB), com o seu respectivo número e partido.
Candidatos a Deputado Federal na Paraíba
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAILTO BARROS | ADAILTO BARROS DE SOUZA | 3590 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| ADAILTO BARROS | ADAILTO BARROS DE SOUZA | 3590 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| ADONAI | ADONAI GOLOMBKO | 2872 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ADONES | ADONES GOMES DE ARAUJO PEREIRA JUNIOR | 4099 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ADRIANO FONSECA | ADRIANO CESAR FONSECA SILVA | 9000 | Deferido | PROS | PROS |
|
| AECIO CAVALCANTE | AECIO CAVALCANTE DE MEDEIROS | 1533 | Deferido | MDB | MDB |
|
| AGUINALDO RIBEIRO | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO | 1111 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| ALEXANDRE ALMEIDA | ALEXANDRE COSTA DE ALMEIDA | 1513 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ALEXANDRE DO SINDICATO | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | 4422 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ALINE | ALINE NEGROMONTE BRANDAO | 1166 | Deferido | PP | PP |
|
| ALINE SILVEIRA | ALINE SILVEIRA | 9012 | Indeferido | PROS | PROS |
|
| ALYSSON GOMES | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | 1055 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| AMANDA CSI | AMANDA DE MELO BEZERRA | 1567 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANA NORONHA | ANA PAULA DE OLIVEIRA NORONHA | 4477 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ANDERSON ALMEIDA – PILA | ANDERSON MARINHO DE ALMEIDA | 1510 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANDRÉ BORBA | ANDRÉ HERBERT CABRAL BORBA | 4500 | Indeferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ARAÚJO | LUIZ ALBERTO DE SOUZA ARAÚJO | 1881 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ARTUR CUNHA LIMA FILHO | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO | 2225 | Deferido | PL | PL |
|
| ATALIBA O ARRUDA | ATALIBA DE OLIVEIRA ARRUDA | 2829 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| BARÃO | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | 9013 | Deferido | PROS | PROS |
|
| BARATA | FERNANDO ALVES DE FARIAS | 1121 | Deferido | PP | PP |
|
| BENJAMIN MARANHÃO | BENJAMIN GOMES MARANHAO NETO | 1555 | Deferido | MDB | MDB |
|
| BETINHO DA RS | ROBERTO DA SILVA | 1213 | Renúncia | PDT | PDT |
|
| BOCA | FELIPE ANDERSON FERNANDES | 1899 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| BRUNA SANTOS | BRUNA MARIA DOS SANTOS NEPOMUCENO | 5050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| BRUNO ARRUDA | BRUNO CAVALCANTI DE ARRUDA | 2877 | Indeferido | PRTB | PRTB |
|
| CABO GILBERTO SILVA | GILBERTO GOMES DA SILVA | 2210 | Deferido | PL | PL |
|
| CABO LÚCIA | MARIA LÚCIA SALDANHA DE SOUSA | 2822 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| CAIO MARCELO | CAIO MARCELO DE OLIVEIRA | 3311 | Renúncia | PMN | PMN |
|
| CAMILA DELFINO | CAMILLA MARIA DA SILVA DELFINO | 7002 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| CANTORA MUNIQUE MARINHO | MUNIQUE MARINHO DE LIMA ROLIM | 2223 | Deferido | PL | PL |
|
| CARLOS DORNELAS | JOSÉ CARLOS DORNELAS TAVARES CABRAL | 1477 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CARLOS GALEGO | JOSE CARLOS FIRMINO DA SILVA | 1900 | Deferido | PODE | PODE |
|
| CAROL GOMES | CAROLINA FARIAS ALMEIDA GOMES | 4455 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CÉLIA DAS MULHERES | CÉLIA VIRGINIO DOS SANTOS BONFIM | 1811 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CHICO DE ALCIDES | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | 9011 | Renúncia | PROS | PROS |
|
| CIBELLE MANGUEIRA | CIBELLE PRISCILLA MANGUEIRA CAVALCANTI | 4588 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CICERA SANTOS | MARIA CICERA DOS SANTOS | 3340 | Renúncia | PMN | PMN |
|
| CLENIER ALBUQUERQUE | CLENIHER ALBUQUERQUE SOUZA | 1411 | Deferido | PTB | PTB |
|
| CRECIA GALEGA DO RG | CRECIA TAVARES DE BRITO | 1400 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DALMO | DALMO OLIVEIRA DA SILVA | 1840 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DANIELA CATURITÉ | DANIELA CABRAL DE MELO | 2014 | Deferido | PSC | PSC |
|
| DANIELLE MAGLIANO | DANIELLE MAGLIANO DE SANTANA | 1441 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DANILO ILTON | DANILO ILTON DE SOUSA | 2727 | Indeferido com recurso | DC | DC |
|
| DEDA CLAUDINO | JOSE CLAUDINO ALVES | 1566 | Deferido | MDB | MDB |
|
| DEDÉ SALES | JOSÉ RONALDO VIEIRA SALES JUNIOR | 1414 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DIANA XAVIER | DIANA MARIA XAVIER DE SOUSA FRANCA | 9010 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| DOUGLAS LUCENA | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | 4410 | Indeferido com recurso | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DOUTOR EMÍDIO | EMÍDIO ANTONIO DE ARAÚJO NETO | 1322 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DR ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CRUZ | 5111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| DR EUFLAUZINO | FRANCISCO RONALDO EUFLAUZINO DOS SANTOS | 3535 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DR EUFLAZINO | FRANCISCO RONALDO EUFLAUZINO DOS SANTOS | 3545 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DR GERALDO MEDEIROS | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | 4044 | Deferido | PSB | PSB |
|
| DR. DAMIÃO | DAMIÃO FELICIANO DA SILVA | 4412 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
REELEIÇÃO
|
| DRA FRANCIMAR RAMOS | FRANCIMAR MARIA JOSÉ RAMOS VICTOR | 2021 | Deferido | PSC | PSC |
|
| DRA JOELMA | JOELMA PEDRO DA SILVA | 2088 | Deferido | PSC | PSC |
|
| DRA MÁRCIA RIBEIRO | MARCIA RIBEIRO BARBOSA | 1577 | Deferido | MDB | MDB |
|
| DRA TATIANA MEDEIROS | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 1000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DRº NOSMAN | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | 1113 | Indeferido | PP | PP |
|
| DR° HILTON SOUTO MAIOR | HILTON SOUTO MAIOR NETO | 1177 | Deferido | PP | PP |
|
| EDSON ALVES | JOSÉ EDSON AZEVEDO ALVES | 3555 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| EDSON ALVES | JOSÉ EDSON AZEVEDO ALVES | 3555 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| ELANDIA ABRANTES | ELANDIA ABRANTES DE SOUSA | 1544 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ELANE AGRA | ELANE AGRA AIRES DOS ANJOS | 3616 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ELENILDO GOMES | ELENILDO GOMES DA SILVA | 4545 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ELIZA | ELIZA VIRGINIA DE SOUZA FERNANDES | 1122 | Deferido | PP | PP |
|
| EMILLY COELHO | EMILLY RAYANNE COELHO SILVA | 2899 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| ENFERMEIRA DANI | DANIELLE DE FÁTIMA AURELIANO SOUSA | 7711 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ERICK TARGINO | ERICK RICARDO SILVEIRA TARGINO | 7070 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| ERINALDA MONTEIRO | ERINALDA DE SOUZA MONTEIRO | 1133 | Deferido | PP | PP |
|
| ESTELA BEZERRA | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA | 1313 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| FABIOLA REZENDE | FABIOLA LEVI MEIRA | 4004 | Deferido | PSB | PSB |
|
| FERNANDINHA | FERNANDA MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | 4411 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| FERNANDO MEDEIROS | FERNANDO ANTONIO SOUZA MEDEIROS GUEDES | 1212 | Deferido | PDT | PDT |
|
| FERNANDO PASSOS | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA DOS PASSOS | 2833 | Indeferido | PRTB | PRTB |
|
| FREI ANASTÁCIO | ANTONIO RIBEIRO | 1345 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| GALEGA DO POVO | GISELIANE AZEVEDO FERNANDES | 7777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| GAROTINHO | MARCELO ARAÚJO DE LIMA FILHO | 1088 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| GEISI PATRIOTA | GESIANI DE LIMA SILVA | 5100 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| GENILSON LUCENYAH | GENILSON LUCENA DE MORAIS | 4456 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| GERVASIO MAIA | GERVASIO AGRIPINO MAIA | 4040 | Deferido | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| GILVANDRO SILVA | GILVANDRO SOARES DA SILVA | 1237 | Deferido | PDT | PDT |
|
| GOBIRA | LUIZ ANTONIO LUCIO RANGEL | 1500 | Deferido | MDB | MDB |
|
| GUGA OLIVEIRA | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA | 1155 | Deferido | PP | PP |
|
| GUSTAVO RAMOS | GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA | 1100 | Deferido | PP | PP |
|
| HELDER KUMAMOTO | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | 5101 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| HELENA HOLANDA | HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDA | 1101 | Deferido | PP | PP |
|
| HELIO SERRANO | HELIO FERREIRA SERRANO | 5113 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| HELOÍSA DA COLETIVA NOSSA VOZ | HELOISA HELENA DE SOUSA FRANCO OLIVEIRA | 1355 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| HERMANCITA | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | 4010 | Indeferido com recurso | PSB | PSB |
|
| HERON CID | HERON CID CESAR SOARES DE MADRID | 4012 | Deferido | PSB | PSB |
|
| HOMERO SÁTIRO | HOMERO DA SILVA SATIRO | 7012 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| HUGO MOTTA | HUGO MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA | 1011 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
REELEIÇÃO
|
| IARA CAETANO | IARA CAETANO DE LIMA RAMALHO | 1017 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| IGOR CASABLANCAS | IGOR JUAREZ DE PONTES | 1251 | Deferido | PDT | PDT |
|
| ILMARA MORAIS | ILMARA NASCIMENTO DE MORAIS | 2238 | Deferido | PL | PL |
|
| IOLANDA ALVES FEITOZA | IOLANDA ALVES FEITOZA | 2901 | Indeferido com recurso | PCO | PCO |
|
| IOLANDA AMERICO | IOLANDA AMERICO DA SILVA | 1257 | Deferido | PDT | PDT |
|
| IRMÃ RUTE NERI | RUTE NERI DE FREITAS SANTOS | 2255 | Deferido | PL | PL |
|
| IRMÃO ROSIEL ALVES | ROSIEL ALVES DOS SANTOS | 7077 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| JACÓ MACIEL | JACÓ MOREIRA MACIEL | 4433 | Indeferido com recurso | UNIÃO | UNIÃO |
|
| JAMERSON FERREIRA | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | 2023 | Deferido | PSC | PSC |
|
| JENIFFER FELINTRO | JENIFFER CIPRIANO FELINTRO | 2787 | Deferido | DC | DC |
|
| JESSYCA LUANA | JESSYCA LUANA PAULINO GONÇALVES | 5151 | Indeferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| JOÃO PAULO | JOÃO PAULO FERREIRA | 9014 | Deferido | PROS | PROS |
|
| JOELNA FIGUEIREDO | JOELNA FIGUEIREDO | 2801 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| JONILDO CAVALCANTI | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | 6555 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| JOSÉ MARCOS | JOSÉ MARCOS DA SILVA JÚNIOR | 2929 | Indeferido com recurso | PCO | PCO |
|
| JOSEPH MEDEIROS | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | 3610 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| JOSINALDO SOUSA | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | 1455 | Deferido | PTB | PTB |
|
| JOSUÉ SOUZA | JOSUÉ JANUÁRIO SOUZA DA SILVA | 7040 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| JOTA FERREIRA | JOSÉ FERREIRA | 3560 | Indeferido com recurso | PMB | PMB |
|
| JOTA FERREIRA | JOSÉ FERREIRA | 3560 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| JOYCE CALIXTO | JOYCE RAFAELA SOARES CALIXTO | 4343 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| JOZIVAN ANTERO | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA | 8080 | Deferido | UP | UP |
|
| JUÍZA FLÁVIA | FLAVIA ROBERTA FARIAS DA COSTA ASSUNCAO | 1588 | Renúncia | MDB | MDB |
|
| JULIAN LEMOS | GULLIEM CHARLES BEZERRA LEMOS | 4444 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
REELEIÇÃO
|
| JULIANNY | JULIANNY LUÍSA DE ANDRADE OLIVEIRA | 1999 | Deferido | PODE | PODE |
|
| JUNIOR DRZINHO | JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES GUEDES JÚNIOR | 1099 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| KATHELLEM DE JESUS | KATHELLEM LAYS DE JESUS OLIVEIRA | 5131 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| KEILLA FERNANDES | KEILLA JOSELY FERNANDES PEREIRA DA SILVA | 7010 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| LAERCIO BRAGA | LAERCIO GONÇALVES BRAGA | 1456 | Deferido | PTB | PTB |
|
| LANA DANTAS | MARIA EVANGERLÂNIA DANTAS | 1888 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| LENILDO MORAIS | LENILDO DIAS DE MORAIS | 1311 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| LÉO GADELHA | LEONARDO DE MELO GADELHA | 2020 | Deferido | PSC | PSC |
|
| LETICIA | MARIA JOSE BELO DA SILVA | 7001 | Deferido | AVANTE | AVANTE |
|
| LIA LOURENÇO | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOURENÇO | 1415 | Deferido | PTB | PTB |
|
| LUANNA MOURA | LUANNA DE MOURA LIMA | 4510 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| LUCÉLIO CARTAXO | LUCÉLIO CARTAXO PIRES DE SÁ | 1333 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| LUIDJI | LUIDJI APOLINARIO DE ALBUQUERQUE | 3313 | Renúncia | PMN | PMN |
|
| LUIZ COUTO | LUIZ ALBUQUERQUE COUTO | 1312 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| LUIZ MIGUEL | LUIZ ALBERTO GOMES MIGUEL | 4313 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| MAJOR NETO | ANTONIO NUNES NETO | 4499 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| MALBA DO POVO | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | 7744 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MANOEL ISIDRO | MANOEL ISIDRO DOS SANTOS NETO | 4033 | Deferido | PSB | PSB |
|
| MANUELA SANTANA | MANUELA MOISES DE SANTANA | 3567 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| MANUELA SANTANA | MANUELA MOISES DE SANTANA | 3567 | Deferido | PMB | PMB |
|
| MARCELA | MARCELA KELLY DE VASCONCELOS | 1819 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| MARCIA HENRIQUES | MARCIA HENRIQUES DOS SANTOS | 1269 | Indeferido | PDT | PDT |
|
| MARCOS CAVALCANTI | MARCOS VICENTE CAVALCANTI | 4077 | Deferido | PSB | PSB |
|
| MARCOS DINIZ | MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DINIZ | 1870 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| MARCOS PESAUTO | MARCOS OLIVEIRA | 1221 | Renúncia | PDT | PDT |
|
| MARIA DE FATIMA | MARIA DE FATIMA CEZAR DE SOUSA | 9016 | Deferido | PROS | PROS |
|
| MARÍLIA DANTAS | MARÍLIA DE ALMEIDA DANTAS | 4400 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| MARILIA GOMES | MARILIA DOS SANTOS GOMES | 3512 | Deferido | PMB | PMB |
|
| MARILIA GOMES | MARILIA DOS SANTOS GOMES | 3512 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| MARINA VENÂNCIO | MARINA FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO | 2077 | Deferido | PSC | PSC |
|
| MARMUTHE | MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI | 1012 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| MARTINS O GARI POETA | JOSÉ MARTINS DE PAIVA | 1444 | Deferido | PTB | PTB |
|
| MATEUS DO PASSINHO | CARLOS MATEUS ALVES DE OLIVEIRA | 1240 | Indeferido | PDT | PDT |
|
| MAURÍCIO JOSÉ | MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA | 7733 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MAYANNE BASTOS | MAYANNE BASTOS MAIA LORENZO | 1222 | Deferido | PDT | PDT |
|
| MAZÉ EXCURSÕES | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | 7788 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MÉRCIO FRANKLIN | MERCIO FRANKLIN DA SILVA SOUZA | 1410 | Deferido | PTB | PTB |
|
| MERSINHO LUCENA | FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA | 1144 | Deferido | PP | PP |
|
| MIKIKA LEITÃO | IVES ROCHA LEITAO | 1515 | Deferido | MDB | MDB |
|
| MILTON DANTUNES | MILTON JOSÉ DE SOUZA | 7783 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| MILTON LÚCIO | MILTON LUCIO FILHO | 1522 | Deferido | MDB | MDB |
|
| MIMINHO | EMMANUEL BEZERRA DE SANTANA | 1200 | Deferido | PDT | PDT |
|
| MISSINHO DO BODE | EMERSON PEREIRA DE LIMA | 1919 | Deferido | PODE | PODE |
|
| MISSIONÁRIA JANE | RUCIJANE DE LIMA | 4488 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| MOISÉS GIRRÔ | MOISES MENEZES GEHO | 2813 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| MORGANA MACENA | MORGANA MACENA DE SANTANA | 2810 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| MURILO GALDINO | CÁSSIO MURILO GALDINO DE ARAÚJO | 1044 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| MYRA MARINHO | RIWALMYRA MARINHO RIBEIRO | 6513 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| NARA MARQUES | NARA MARQUES RIBEIRO | 1112 | Deferido | PP | PP |
|
| NEGATIVO | HERALDO ESTEVAO DOS SANTOS | 9090 | Indeferido com recurso | PROS | PROS |
|
| NÍCIA CATÃO | MARIA NÍCIA CATÃO AGUIAR | 3635 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| NICOLA | NICOLA MAJORANA LOMONACO SEGUNDO | 7707 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| NILDO LACERDA | EVANILDO MENDES DE LACERDA FILHO | 1234 | Deferido | PDT | PDT |
|
| OSVALDO OLIVEIRA | OSVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | 3669 | Renúncia | AGIR | AGIR |
|
| PÂMELA BÓRIO | PÂMELA MONIQUE CARDOSO BÓRIO | 2000 | Deferido | PSC | PSC |
|
| PASTOR JADER MEDEIROS | JADER MEDEIROS CLEMENTINO JUNIOR | 2882 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| PASTOR JOSINO NETO | JOSINO JOSÉ DA SILVA NETO | 1412 | Deferido | PTB | PTB |
|
| PASTORA RAMINHA | SEVERINA DE CARVALHO ROSENDO | 7710 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| PATRICK DORNELES | PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES | 2022 | Deferido | PSC | PSC |
|
| PAULO FERREIRA | ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 2888 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| PAULO GAYOSO | PAULO EDUARDO GOMES LOUREIRO GAYOSO | 4555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| PEDRO ABEHINHA | PEDRO PONTES DE ALCANTARA | 3570 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| PEDRO ABELHINHA PONTE ALCÂNTAR | PEDRO PONTES DE ALCÂNTARA | 3570 | Deferido | PMB | PMB |
|
| PEDRO CHAVES | PEDRO MARCOS DOS SANTOS CHAVES | 7700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| PEDRO JR BARATA | PEDRO HAROLDO DE SOUZA JÚNIOR | 7778 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| PIERRE | THALES PIERRE CABRAL LIMA | 1199 | Indeferido | PP | PP |
|
| PINTADO | JOSELITO OLIVEIRA ROLIM | 2033 | Deferido | PSC | PSC |
|
| POETA AZIEL LIMA | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | 1800 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| POLICIAL CAIO | CAIO MARCIO ANGELO DE SOUSA | 2211 | Deferido | PL | PL |
|
| PRETA | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOARES | 1813 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| PROF ASSIS PINHEIRO | FRANCISCO FERNANDES PINHEIRO | 2055 | Deferido | PSC | PSC |
|
| PROFESSOR CATIER | CATIER FERREIRA DE LIMA | 1890 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| PROFESSOR DR. RAFAEL | RAFAEL DE LIMA RODRIGUES | 3631 | Indeferido com recurso | AGIR | AGIR |
|
| PROFESSOR EUDO JANSEN | EUDO JANSEN NETO | 1818 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| PROFESSOR JOÃO ALBERTO | JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO | 2800 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| PROFESSOR MÁRCIO CANIELLO | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | 1300 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| PROFESSOR MONTENEGRO | JULIERME MONTENEGRO DA SILVA | 3613 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| PROFESSORA ANDRÉIA DO RÊGO | ANDREIA ALVES DO RÊGO | 3636 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| QUEIROGUINHA | ANTONIO CRISTOVÃO DE ARAÚJO SILVA NETO | 2200 | Renúncia | PL | PL |
|
| RADA CARLOS | RADAMÉS CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 7712 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| RADAMÉS | RADAMÉS CÂNDIDO ALVES DO VALE | 8000 | Deferido | UP | UP |
|
| RAFAELA CAMARAENSE | ISIS RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | 4013 | Deferido | PSB | PSB |
|
| RAFAELLA BRONZEADO | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | 1599 | Deferido | MDB | MDB |
|
| RAFAFÁ | RAFAEL PEREIRA SOUSA | 4424 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| RANIERY PAULINO | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO | 1015 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| RAPHAEL TCHUTCHUCA | RAPHAEL JOSE DO NASCIMENTO FONSECA | 2233 | Deferido | PL | PL |
|
| RAQUEL SANTANA | RAQUEL AMARAL DE SANTANA BEZERRA | 2288 | Deferido | PL | PL |
|
| RICARDINHO | JOSÉ RICARDO DE SOUZA SILVA | 3580 | Renúncia | PMB | PMB |
|
| RICARDINHO GURINHÉM | JOSÉ RICARDO DE SOUZA SILVA | 3580 | Renúncia | PMB | PMB |
|
| RICARDO ALEXANDRE | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | 2878 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| RICARDO BARBOSA | RICARDO BARBOSA | 4022 | Deferido | PSB | PSB |
|
| RICARDO MAIA | RICARDO MAIA DE OLIVEIRA | 2200 | Deferido | PL | PL |
|
| RINALDO MARANHÃO | FRANCISCO RINALDO MARANHÃO DE FIGUEIREDO | 7722 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ROBERTO LIMA | ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA LIMA | 5112 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA |
|
| ROBERTO TUAREGS | ROBERTO LUCIO DE OLIVEIRA DIAS | 3500 | Indeferido | PMB | PMB |
|
