Candidatos a Deputado Estadual da Paraíba 2022: números, nomes e partidos
As eleições 2022 acontecem dia 2 de outubro de 2022. Este ano, os eleitores brasileiros irão votar em presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. Na Paraíba (PB), 461 candidatos disputam o cargo de deputado estadual.
Caso haja segundo turno das eleições, ele acontece dia 30 de outubro. A votação acontece das 8h às 17h em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília.
Confira abaixo a lista completa de candidatos a deputado estadual da Paraíba (PB), com o seu respectivo número e partido.
Candidatos a Deputado Estadual na Paraíba
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAAO LEITE | ABRAAO LEITE DA SILVA | 13777 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ADAILMA SANTOS | ADAILMA DA SILVA SANTOS | 35777 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ADALCINA LEITE | ADALCINA LEITE DE MELO | 35622 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ADANEIDE LUCENA COSTA | ADANEIDE LUCENA COSTA | 35235 | Indeferido | PMB | PMB |
REELEIÇÃO
|
| ADAUTO TAVARES | ADAUTO TAVARES LEITE | 90900 | Renúncia | PROS | PROS |
|
| ADRIANO GALDINO | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAÚJO | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
REELEIÇÃO
|
| ADRIANO GONÇALVES | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA | 35600 | Deferido | PMB | PMB |
|
| AGUINALDO BORGES | AGUINALDO BORGES DA SILVA | 14147 | Deferido | PTB | PTB |
|
| AILTON VIRIATO | JOSÉ AILTON VIRIATO DE SOUSA | 27111 | Deferido | DC | DC |
|
| AIRTON PIRES | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | 44111 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| ALEKS MOTOS | ALEKSANDRO FERREIRA DE MORAIS | 27557 | Deferido | DC | DC |
|
| ALEXANDRE ARARUNA | ALEXANDRE AUGUSTO RAMALHO ARARUNA | 45010 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ALEXANDRE DE ZEZÉ | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO SEGUNDO | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| ALEXANDRE KENNEDY | ALEXANDRE KENNEDY DE ARAÚJO CAVALCANTE | 40555 | Deferido | PSB | PSB |
|
| ALEXANDRE PACHECO | ANTONIO ALEXANDRE DIAS PACHECO | 77345 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ALLISON TEBERGE | ALLISON JOSÉ DE ARAÚJO TEBERGE | 14567 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ALMIR DA SAÚDE | ALMIR TOMAZ DE AQUINO | 15444 | Indeferido | MDB | MDB |
|
| AMANDA VIRGÍNIA | AMANDA VIRGÍNIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 55222 | Indeferido | PSD | PSD |
|
| ANA CLAUDIA VITAL | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA NOBREGA VITAL DO REGO | 15123 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANA CRISTINA | ANA CRISTINA DE LIMA CHACOM | 36233 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| ANA LUCIA | ANA LUCIA PAULINO AMARO | 36222 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| ANDERSON MONTEIRO | ANDERSON MONTEIRO COSTA | 15147 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANDRE GADELHA | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | 15789 | Deferido | MDB | MDB |
|
| ANDRÉ LIMA | ANDRÉ NASCIMENTO DE LIMA | 35422 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ANDRÉA LIBARDI | ANDRÉA NUNES DE MOURA LIBARDI | 45451 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| ANDREA MARQUES | ANDREA MARQUES DE MARIA | 18880 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| ANISIO MAIA | ANISIO SOARES MAIA | 40013 | Deferido | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| ANNA FERNANDES | ANNA KARENYNNA CAMPOS FERNANDES LOPES | 14001 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ANSELMO LIMEIRA | ANSELMO LIMEIRA DE OLIVEIRA | 35123 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ANTONIO DE SEVERO | MARCOS ANTONIO DA SILVA TORRES | 15159 | Indeferido | MDB | MDB |
|
| ANTONIO PETRONILO | ANTONIO PETRONILO DOS SANTOS LIMA | 14022 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ARIELLA PAIVA | ARIELLA BARBOSA DE PAIVA | 35888 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ARLISON OLIVEIRA | ARLISON BARBOSA DE OLIVEIRA | 11770 | Deferido | PP | PP |
|
| ARON ANDRADE | ARON RENE MARTINS DE ANDRADE | 11333 | Deferido | PP | PP |
|
| AURISTELA FERREIRA | AURISTELA FERREIRA AMBRÓSIO | 27600 | Deferido | DC | DC |
|
| BÁRBARA BARROS | BARBARA STEFEN DE OLIVEIRA BARROS LUNA | 44771 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| BEKA MORAIS | REBECA MIRIAN BARROSO DE MORAIS DAS CHAGAS | 45455 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| BEL SOLDADO | GILBERTO SOARES DE SOUZA | 44147 | Renúncia | UNIÃO | UNIÃO |
|
| BERTRAND | BERTRAND FREIRE MEDEIROS | 15211 | Deferido | MDB | MDB |
|
| BIANCA FERRAZ | BIANCA FERRAZ | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| BIANCA QUILOMBOLA | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGORIO | 18333 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| BOILEAU WANDERLEY | BOILEAU DANTAS WANDERLEY NETO | 22456 | Deferido | PL | PL |
|
| BOLSORETH | MARGARETH SOARES DE OLIVEIRA | 22321 | Deferido | PL | PL |
|
| BONIFÁCIO TAVARES | JOSÉ BONIFÁCIO TAVARES DA SILVA | 12123 | Deferido | PDT | PDT |
|
| BOSCO CARNEIRO | JOÃO BOSCO CARNEIRO JÚNIOR | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
REELEIÇÃO
|
| BRANCO MENDES | ATAÍDES MENDES PEDROSA | 10888 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
REELEIÇÃO
|
| BRUNA RAQUEL | BRUNA RAQUEL CELESTINO DA SILVA | 22567 | Deferido | PL | PL |
|
| BRUNO LINHARES | BRUNO LINHARES RODRIGUES | 45666 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| BUBA GERMANO | RUBENS GERMANO COSTA | 40789 | Renúncia | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| CABELINHO PORTO | JONILDO SILVA PORTO | 13444 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CABO ADRIANE MORATO | ADRIANE DOS SANTOS MORATO | 55002 | Deferido | PSD | PSD |
|
| CABO SILVA FERREIRA | JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA | 35022 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| CABO SILVA FERREIRA | JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA | 35022 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| CAIO ROBERTO | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO | 22222 | Deferido | PL | PL |
REELEIÇÃO
|
| CAMILA TOSCANO | CAMILA ARAUJO TOSCANO | 45123 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
REELEIÇÃO
|
| CAMILINHO FRANCO | CAMILO FLAMARION DE OLIVEIRA FRANCO FILHO | 15111 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CAPITÃO ANTÔNIO | ANTONIO DE SOUZA SANTOS FILHO | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| CAPITÃO BRITO | VICENTE DE PAULA BRITO NETO | 28380 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| CAPITÃO EURES MARADONA | EURES PESSOA E SILVA | 45190 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CARLINHOS AMARO | CARLOS ALBERTO DE SOUSA AMARO | 27710 | Deferido | DC | DC |
|
| CARLINHOS DO BAYEUX JOVEM | CARLOS ANTÔNIO NARCIZO | 77700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| CARLOS SILVA | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | 13222 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CELIO ALVES | LUCIELIO ALVES DE ARAUJO | 40111 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CHICO DA TOCHA | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | 15013 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CHICO MENDES | FRANCISCO MENDES CAMPOS | 40456 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CHIÓ | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | 18789 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
REELEIÇÃO
|
| CICERO PEDREIRO | CICERO DOS RAMOS CORDEIRO DA SILVA | 13113 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| CICERO SIMPLICIO | CICERO SIMPLICIO SILVA | 18800 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| CICINHO LIMA | CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA LIMA | 22122 | Deferido | PL | PL |
|
| CIDA RAMOS | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENESES | 13400 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| CLAUCIVESSE MEDEIROS | CLAUCIVESSE DA SILVA MEDEIROS | 15131 | Deferido | MDB | MDB |
|
| CLAUDIA FARIAS | CLAUDIA FARIAS SILVA | 27555 | Deferido | DC | DC |
|
| CLAUDIA SÁ | MARIA FARIAS DE SÁ PEREIRA | 45196 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CLÉIA FÉLIX | CLÉIA CRISTINA MACIEL FÉLIX | 44500 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| CLEODÉ | CLEODÉ LÚCIO LOPES RIBEIRO | 45111 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| CLERTON FRANCA | CLERTON AZEVEDO FRANCA | 28000 | Renúncia | PRTB | PRTB |
|
| CLEYTON FERRER | CLEYTON ARAÚJO FERREIRA | 50222 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| COMADRE GUERREIRA | MARIA SOARES GOMES | 18000 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| COMANDANTE EULLER | EULLER DE ASSIS CHAVES | 55123 | Deferido | PSD | PSD |
|
| COMENDADOR ROOSEVELT | ROOSEVELT MATIAS DE SANTANA | 15963 | Indeferido | MDB | MDB |
|
| CONCEIÇÃO OLIVEIRA | CONCEIÇÃO MARCIA FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 12321 | Indeferido | PDT | PDT |
|
| CORONEL RAMALHO | RICARDO DA COSTA RAMALHO | 22777 | Deferido | PL | PL |
|
| CRIS FURTADO | CRISTIANA MARIA AROUCHA LIMA FURTADO | 40040 | Deferido | PSB | PSB |
|
| CRISTINO BOMFIM | CRISTINO DO BOMFIM SOARES | 77200 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DAMIRA CAMBOIM | DAMIANA DA SILVEIRA CAMBOIM | 22210 | Deferido | PL | PL |
|
| DANIELLE DO VALE | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA | 10456 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DANIELLY SANTOS | DANIELLY DOS SANTOS | 10112 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DANILO RIBEIRO | MARCIO DANILO RIBEIRO NUNES | 18007 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DEDÉ FERREIRA | JOSÉ VICENTE DEDÉ FERREIRA | 14100 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DELEGADO FRANCISCO AZEVEDO | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO | 10101 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| DEMA JOAQUIM | VALDEMIR JOAQUIM DE SOUZA | 45543 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DEMETRIO ELITIZADO | DEMETRIO IVO DONATO SOBRINHO | 35200 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DEMÉTRIO ELITIZADO | DEMETRIO IVO DONATO SOBRINHO | 35200 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DENINHO GARI | EDNILSON DE PONTES SILVA | 18456 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| DENISE SILVA | DENISE DA SILVA SOUSA | 35778 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DEYVSON HUMBERTO | DEYVSON HUMBERTO DA SILVA COSTA | 35077 | Deferido | PMB | PMB |
|
| DEYVSON HUMBERTO | DEYVSON HUMBERTO DA SILVA COSTA | 35356 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DIANA GOMES | DIANA GOMES DA SILVA | 45245 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DIEGHO BARROS | DIEGO EMANUEL GONÇALVES DE BARROS | 35678 | Deferido | PMB | PMB |
|
| DINHO PAPALEGUAS | CLEDSON RODRIGUES DA SILVA | 45000 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DJAYNE CARVALHO | DJAYNE VIVIANNE DE CARVALHO MARTINS PEREIRA | 55176 | Deferido | PSD | PSD |
|
| DODINHA | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DORA DA SAÚDE | MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA | 65161 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| DR EMMANUEL FALCAO | EMMANUEL DE SOUSA FERNANDES FALCAO | 15130 | Deferido | MDB | MDB |
|
| DR GILVAN FERNANDES | GILVAN FERNANDES | 36556 | Deferido | AGIR | AGIR |
|
| DR LUCIANO SANTOS | LUCIANO MARCOS DOS SANTOS VIEGAS FILHO | 14145 | Deferido | PTB | PTB |
|
| DR OSCAR | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | 40400 | Deferido | PSB | PSB |
|
| DR RAMONILSON | RAMONILSON ALVES GOMES | 45345 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| DR RICARDO GOMES | RICARDO ARANHA GOMES | 22422 | Deferido | PL | PL |
|
| DR ROMUALDO | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | 15555 | Deferido | MDB | MDB |
|
| DR ZÉ CÉLIO | JOSÉ CELIO DE FIGUEIREDO | 44333 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DR. ALEDSON MOURA | JOSÉ ALEDSON DE SOUSA MOURA | 44777 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| DR. BIRA | UBIRAJARA RODRIGUES PINTO SEGUNDO | 35011 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DR. BIRA | UBIRAJARA RODRIGUES PINTO SEGUNDO | 35011 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| DRA CAROLINA | CAROLINA STEFANI MARTINS RODRIGUES | 28111 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| DRª JANE PANTA | EDJANE SILVA ALVINO PANTA | 11111 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| DRA MENA NOBREGA | FILOMENA MARIA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | 22700 | Deferido | PL | PL |
|
| DRª PAMELLA GOMES | PAMELLA MAYSA GOMES BARBOSA | 77666 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DRª PAULA | PAULA FRANCINETE LACERDA CAVALCANTI DE ALMEIDA | 11666 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| DRº EDUARDO BRITO | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| DUDU FARIAS | KARLSON EDUARDO FARIAS SOUSA | 27015 | Deferido | DC | DC |
|
| DUDU SOARES | LUIZ EDUARDO DE MENEZES SOARES | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| EDILENE SILVA | EDILENE DA SILVA | 27027 | Deferido | DC | DC |
|
| EDMAR OLIVEIRA | EDMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 45545 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| EDMILSON DUROGER | EDMILSON GOMES DE MELO | 28555 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| EDMILSON LIMA A VOZ DO POVO | EDMILSON SOARES DE LIMA | 28115 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| EDNA DO GÁS | MARIA EDNA DOS SANTOS | 13023 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| EDNA RIBEIRO | EDNA RIBEIRO DE MORAIS RAMOS | 13666 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| EDUARDO BOMBA | JOSE EDUARDO DA SILVA | 28190 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| EDUARDO CARNEIRO | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
REELEIÇÃO
|
| ELAINE NÓBREGA | ELAINE CRISTINA DA NÓBREGA SILVA | 14122 | Deferido | PTB | PTB |
|
| EMANUELLE RIBEIRO | EMANUELLE DE LIMA SOUZA RIBEIRO | 14444 | Deferido | PTB | PTB |
|
| ENGENHEIRO JOAB | JOAB ALMEIDA CALIXTO | 22400 | Deferido | PL | PL |
|
| EPITÁCIO | EPITÁCIO VITURINO DOS SANTOS SOBRINHO | 77888 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ERICK CARVALHO | ÉRICO DA SILVA DE CARVALHO | 35999 | Deferido | PMB | PMB |
|
| ERICKA SILVA | ERICKA DA SILVA BARBOSA | 27077 | Deferido | DC | DC |
|
| EUDOCIO DANTAS DODÓ | EUDOCIO DANTAS DE OLIVEIRA | 10678 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| EULINA | EULINA MARREIRA DA SILVA | 50555 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| EVA GOUVEIA | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | 55789 | Deferido | PSD | PSD |
|
| EVANDRO JULIO ENFERMEIRO | EVANDRO JULIO DA SILVA | 13013 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| EVANDRO LIMA | EVANDRO FARIAS DE LIMA | 22800 | Deferido | PL | PL |
|
| FABIANO SOARES | FABIANO SOARES BATISTA | 22500 | Indeferido com recurso | PL | PL |
|
| FÁBIO DA GADI | LUIZ FÁBIO GOMES | 77001 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| FABIO PETTERSON | FABIO PETTERSON VIEIRA DA SILVA | 18192 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| FABIO RAMALHO | FABIO RAMALHO DA SILVA | 45555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| FÁBIO SOUSA | FÁBIO SOUSA DOS SANTOS | 36555 | Indeferido | AGIR | AGIR |
|
| FELIPE LEITÃO | FELIPE MATOS LEITÃO | 55999 | Deferido | PSD | PSD |
REELEIÇÃO
|
| FÉLIX ARAÚJO | FÉLIX ARAÚJO FILHO | 18123 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| FLAVIANO TAXISTA | FLAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | 77121 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| FLAVIO | FLAVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | 43333 | Indeferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| FLÁVIO OLIVEIRA | FLÁVIO OLIVEIRA SILVA | 44789 | Indeferido com recurso | UNIÃO | UNIÃO |
|
| FRANCINALDO CAMINHONEIRO | FRANCINALDO DE LIMA ARAUJO | 28333 | Deferido | PRTB | PRTB |
|
| FRANCISCA MOTTA | FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
|
| FULVYO PENSANDO NOVO | JEFSON FULVYO DE ARAUJO ALVES | 13245 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| GALEGO DE SOUZA | JACI SEVERINO DE SOUZA | 11222 | Deferido | PP | PP |
REELEIÇÃO
|
| GEORGE FELIX | GEORGE FELIX DA SILVA | 15166 | Deferido | MDB | MDB |
|
| GEORGE MORAIS | GEORGE VENTURA MORAIS | 44123 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| GERALDO GARÇOM | GERALDO DA SILVA | 77122 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| GERMANA WANDERLEY | GERMANA NUNES WANDERLEY DE ALENCAR | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| GIL BALA | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| GILBERTINHO | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | 44555 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| GILBERTO SILVA JP | GILBERTO DA SILVA BERNARDINO | 77235 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| GILMA GERMANO | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | 40789 | Deferido | PSB | PSB |
|
| GILSINHO FERREIRA | GILSON FERREIRA DA SILVA FILHO | 50111 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| GILSON BORGES | FRANCISCO GILSON DA SILVA | 15888 | Deferido | MDB | MDB |
|
| GILSON DE ARARUNA | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | 22223 | Indeferido com recurso | PL | PL |
|
| GIOVANNA DO PORTAL | GIOVANNA MOHANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 44100 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| GRAÇA TORQUATO | MARIA DAS GRAÇAS TORQUATO PONCIANO | 44044 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| GRACINHA SOARES | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE SOUSA | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| GUEDES INFORMÁTICA | JOSÉ GUEDES ROLIM | 22147 | Renúncia | PL | PL |
|
| GUSTAVO ANGELO | GUSTAVO ANTONIO TORRES ANGELO | 45777 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| GUSTAVO ATS | GUSTAVO ARAÚJO TERTO DA SILVA | 13001 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| GUSTAVO DE SOUZA | GUSTAVO DE SOUZA SILVA | 40229 | Deferido | PSB | PSB |
|
| GUSTAVO LOVE BUSS | PAULO GUSTAVO DA SILVA XAVIER | 35500 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| HEITOR BRITO | HEITOR BRITO DE SOUZA | 27000 | Deferido | DC | DC |
|
| HENRI MALZAC | HENRI FRANCOIS MALZAC | 15069 | Deferido | MDB | MDB |
|
| HERBET BRAZ | HERBET BRAZ DE ARAUJO | 44456 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO |
|
| HERVAZIO BEZERRA | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | 40123 | Deferido | PSB | PSB |
REELEIÇÃO
|
| HILDEVANIO MACEDO | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | 45456 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| HOSANA CHAGAS | HOSANA FRANCISCA CHAGAS GOMES | 15333 | Deferido | MDB | MDB |
|
| HUGO CRUZ GUINÉ | HUGO GOMES DA CRUZ | 55111 | Deferido | PSD | PSD |
|
| HUMBERTO PONTES | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES | 45045 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| INÁCIO FALCÃO | INÁCIO JUSTINO FALCÃO PEREIRA | 65555 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
REELEIÇÃO
|
| INALDO ANDRADE | INALDO JOSÉ DA COSTA ANDRADE DOS SANTOS | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| IRMA LÚCIA DO EITEL | MARIA LUCIA DA SILVA TOBIAS MIZAEL | 40999 | Deferido | PSB | PSB |
|
| IRMÃO CÉZAR | MÁRIO CÉZAR DE SOUSA LIMA | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| ISAURA FARIAS | ISAURA MEIRA CARTAXO DE FARIAS | 35122 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| ISAURA FARIAS | ISAURA MEIRA CARTAXO DE FARIAS | 35122 | Indeferido | PMB | PMB |
|
| ISLÁ | ISLÁ MAYRANNA TAVARES DE PAULA | 55678 | Indeferido | PSD | PSD |
|
| ISMAEL CARNEIRO O HOMEM DO PÃO | ISMAEL CARNEIRO DA SILVA | 65200 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
|
| ISRAEL NICOLAU | ISRAEL NICOLAU DA SILVA | 15133 | Deferido | MDB | MDB |
|
| IVON DA BARRA | IVANILDO JOSE PEQUENO | 50333 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| JACI GUIMARAES | JACIARA KELLEN GUIMARAES LIMA | 15222 | Deferido | MDB | MDB |
|
| JACIARA XAVIER | JACIARA DA SILVA XAVIER | 18555 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
|
| JACQUELINE | JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA | 40000 | Deferido | PSB | PSB |
|
| JÁFIA NASCIMENTO | JÁFIA NASCIMENTO MAGALHÃES | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
|
| JAIRO OLIVEIRA | JAIRO DE OLIVEIRA SOUZA | 40413 | Renúncia | PSB | PSB |
|
| JAIRO GOMES | JAIRO GOMES BARBOSA | 55777 | Deferido | PSD | PSD |
|
| JAMAICA | MANUEL RICARDO FERREIRA CLAUDINO | 11444 | Deferido | PP | PP |
|
| JANAINA FELICIANO | JANAINA FELICIANO FERREIRA DA SILVA | 22369 | Deferido | PL | PL |
|
| JANDERSON BRITO | JANDERSON BIZERRIL DE BRITO | 45645 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
| JANDUHY CARNEIRO | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO | 27123 | Deferido | DC | DC |
|
| JANDUY FERREIRA | JANDUY LEITE FERREIRA | 45200 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
|
