Capes dará R$5 mil para mil estudantes de graduação; inscrições abertas
Estudantes de graduação que tiverem interesse em concorrer à premiação de R$ 5 mil, que será dada para mil alunos, já podem se inscrever. A oportunidade é ofertada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, por meio do Prêmio CAPES Talento Universitário.
UFSCar abre vagas em 80 cursos gratuitos online com certificado em 2023
Inscrições para a premiação da Capes para alunos de graduação
Podem se candidatar os estudantes de graduação, ingressantes no primeiro ou segundo semestre de 2022, regularmente matriculados em Instituição de Ensino Superior pública, privada ou militar.
O candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021 e não pode estar em débito, de qualquer natureza, com a CAPES, com o CNPq ou com outras instituições de fomento à pesquisa.
Serão aceitas apenas 24.000 inscrições até o dia 22 de fevereiro de 2023. Interessados devem ler o edital e acessar o site https://talentouniversitario.capes.gov.br/#!/index.
Todos os inscritos na seleção da Capes serão submetidos a uma prova , que está prevista para acontecer no dia 26 de março de 2023, nas cidades listadas na tabela.
Cidades de aplicação da prova
| UF | CIDADE | QUANTIDADE DE VAGAS |
| AC | RIO BRANCO | 750 |
| AL | MACEIÓ | 750 |
| AM | MANAUS | 770 |
| AP | MACAPÁ | 300 |
| BA | SALVADOR | 720 |
| CE | FORTALEZA | 767 |
| CE | JUAZEIRO DO NORTE | 40 |
| CE | REDENCAO | 20 |
| DF | BRASÍLIA | 760 |
| ES | VITÓRIA | 450 |
| GO | GOIÂNIA | 779 |
| MA | SÃO LUÍS | 750 |
| MG | ALFENAS | 20 |
| MG | BELO HORIZONTE | 750 |
| MG | JUIZ DE FORA | 500 |
| MG | LAVRAS | 20 |
| MG | MONTES CLAROS | 150 |
| MG | OURO PRETO | 20 |
| MG | POUSO ALEGRE | 40 |
| MG | SÃO JOÃO DEL REI | 40 |
| MG | UBERABA | 100 |
| MG | UBERLÂNDIA | 500 |
| MG | VIÇOSA | 20 |
| MS | CAMPO GRANDE | 750 |
| MS | DOURADOS | 150 |
| MT | CUIABÁ | 700 |
| PA | BELÉM | 300 |
| PA | MARABÁ | 100 |
| PA | SANTARÉM | 50 |
| PB | CAMPINA GRANDE | 250 |
| PB | JOÃO PESSOA | 780 |
| PE | PETROLINA | 150 |
| PE | RECIFE | 840 |
| PI | TERESINA | 700 |
| PR | CURITIBA | 784 |
| PR | FOZ DO IGUACU | 100 |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 100 |
| RJ | NITERÓI | 770 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 783 |
| RJ | SEROPÉDICA | 20 |
| RN | MOSSORÓ | 98 |
| RN | NATAL | 770 |
| RO | PORTO VELHO | 350 |
| RR | BOA VISTA | 50 |
| RS | BAGÉ | 40 |
| RS | BENTO GONCALVES | 200 |
| RS | PELOTAS | 200 |
| RS | PORTO ALEGRE | 864 |
| RS | RIO GRANDE | 100 |
| RS | SANTA MARIA | 100 |
| SC | BLUMENAU | 200 |
| SC | CHAPECÓ | 300 |
| SC | FLORIANÓPOLIS | 600 |
| SE | ARACAJU | 765 |
| SE | SAO CRISTOVAO | 20 |
| SP | SANTO ANDRÉ | 600 |
| SP | SÃO CARLOS | 100 |
| SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 350 |
| SP | SÃO PAULO | 1350 |
| TO | PALMAS | 600 |
Dalvanice Flora de Souza