Univesp abre mais de 24 mil vagas em cursos de graduação gratuitos EAD

Já estão abertas as inscrições para o vestibular da Univesp 2026. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp é uma instituição pública, focada em ofertar cursos de graduação gratuitos EAD.



Nesta seleção, serão disponibilizadas 24.029 vagas distribuídas entre os seguintes cursos superiores EAD:

  • Licenciaturas: Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia;
  • Computação: Bacharel em Tecnologia da Informação, Bacharel em Ciência de Dados, Bacharel em Engenharia de Computação e Bacharel em Inteligência Artificial;
  • Negócios e Produção: Tecnologia em Processos Gerenciais, Bacharel em Administração, Bacharel em Engenharia de Produção.

LEIA TAMBÉM: Inscrições abertas para curso gratuito online de Francês com certificado

Polos dos cursos de graduação gratuitos EAD da Univesp 2026

Polo Cidade Eixo de Computação Eixo de Negócios e Produção Eixo de Licenciatura Vagas Total
ADAMANTINA Adamantina 8 8 10 26
AGUAÍ Aguai 8 8 10 26
ÁGUAS DE LINDOIA Águas de Lindoia 8 8 10 26
AGUDOS Agudos 8 8 10 26
ALAMBARI Alambari 8 8 10 26
ALTINÓPOLIS Altinópolis 8 8 10 26
ALUMÍNIO Alumínio 8 8 10 26
ÁLVARES MACHADO Álvares Machado 8 8 10 26
ALVINLÂNDIA Alvinlândia 8 8 10 26
AMERICANA Americana 42 42 50 134
AMÉRICO BRASILIENSE Américo Brasiliense 8 8 10 26
AMPARO Amparo 21 21 25 67
ANALANDIA Analandia 8 8 10 26
ANDRADINA Andradina 17 17 20 54
ANHEMBI Anhembi 8 8 10 26
APARECIDA Aparecida 8 8 10 26

 

APIAÍ Apiaí 8 8 10 26
ARAÇARIGUAMA Araçariguama 8 8 10 26
ARAÇATUBA Araçatuba 34 34 40 108
ARACOIABA DA SERRA Aracoiaba Da Serra 8 8 10 26
ARANDU Arandu 8 8 10 26
ARAPEI Arapei 8 8 10 26
ARARAQUARA Araraquara 42 42 50 134
ARARAS Araras 34 34 40 108
AREALVA Arealva 8 8 10 26
AREIAS Areias 8 8 10 26
AREIÓPOLIS Areiópolis 8 8 10 26
ARTUR NOGUEIRA Artur Nogueira 17 17 20 54
ARUJÁ Arujá 25 25 30 80
ASSIS Assis 21 21 25 67
ATIBAIA Atibaia 42 42 50 134
AVARÉ Avaré 25 25 30 80
BÁLSAMO Bálsamo 8 8 10 26
BANANAL Bananal 8 8 10 26
BARÃO DE ANTONINA Barão de Antonina 8 8 10 26
BARBOSA Barbosa 8 8 10 26
BARIRI Bariri 8 8 10 26
BARRA BONITA Barra Bonita 8 8 10 26
BARRETOS Barretos 34 34 40 108

 

BARRINHA Barrinha 8 8 10 26
BASTOS Bastos 8 8 10 26
BAURU Bauru 17 17 20 54
BERNARDINO DE CAMPOS Bernardino De Campos 8 8 10 26
BERTIOGA Bertioga 17 17 20 54
BOA ESPERANCA DO SUL Boa Esperanca Do Sul 8 8 10 26
BOCAINA Bocaina 8 8 10 26
BOFETE Bofete 8 8 10 26
BOITUVA Boituva 8 8 10 26
BOM JESUS DOS PERDÕES Bom Jesus Dos Perdões 8 8 10 26
BORBOREMA Borborema 8 8 10 26
BOTUCATU Botucatu 42 42 50 134
BRAGANCA PAULISTA Braganca Paulista 34 34 40 108
BRAÚNA Braúna 8 8 10 26
BRODOWSKI Brodowski 8 8 10 26
BROTAS Brotas 8 8 10 26
BURI Buri 8 8 10 26
CABREÚVA Cabreúva 12 12 15 39
CACAPAVA Cacapava 29 29 35 93
CACHOEIRA PAULISTA Cachoeira Paulista 8 8 10 26
CACONDE Caconde 8 8 10 26
CAFELÂNDIA Cafelândia 8 8 10 26

 

CAIEIRAS Caieiras 29 29 35 93
CAJAMAR Cajamar 21 21 25 67
CAJATI Cajati 8 8 10 26
CAJOBI Cajobi 8 8 10 26
CAJURU Cajuru 8 8 10 26
CAMPINAS Campinas 42 42 50 134
CAMPO LIMPO PAULISTA Campo Limpo Paulista 25 25 30 80
CAMPOS DO JORDÃO Campos Do Jordão 12 12 15 39
CÂNDIDO RODRIGUES Cândido Rodrigues 8 8 10 26
CAPÃO BONITO Capão Bonito 12 12 15 39
CAPELA DO ALTO Capela Do Alto 8 8 10 26
CAPIVARI Capivari 17 17 20 54
CARAGUATATUBA Caraguatatuba 19 19 25 63
CARAPICUÍBA Carapicuíba 42 42 50 134
CASA BRANCA Casa Branca 8 8 10 26
CATANDUVA Catanduva 45 45 45 135
CERQUEIRA CÉSAR Cerqueira César 8 8 10 26
CERQUILHO Cerquilho 12 12 15 39
CESÁRIO LANGE Cesário Lange 8 8 10 26
CHARQUEADA Charqueada 8 8 10 26
CHAVANTES Chavantes 8 8 10 26
CLEMENTINA Clementina 15 15 18 48
COLINA Colina 8 8 10 26

 

CONCHAL Conchal 8 8 10 26
CONCHAS Conchas 8 8 10 26
CORDEIRÓPOLIS Cordeirópolis 8 8 10 26
COSMÓPOLIS Cosmópolis 21 21 25 67
CRAVINHOS Cravinhos 8 8 10 26
CRISTAIS PAULISTA Cristais Paulista 8 8 10 26
CRUZEIRO Cruzeiro 17 17 20 54
CUBATÃO Cubatão 34 34 40 108
CUNHA Cunha 8 8 10 26
DESCALVADO Descalvado 20 20 20 60
DIADEMA Diadema 42 42 50 134
DOIS CÓRREGOS Dois Córregos 8 8 10 26
DOURADO Dourado 8 8 10 26
DRACENA Dracena 12 12 15 39
DUMONT Dumont 8 8 10 26
ELDORADO Eldorado 8 8 10 26
ELIAS FAUSTO Elias Fausto 8 8 10 26
EMBU DAS ARTES Embu Das Artes 42 42 50 134
EMBU-GUAÇU Embu-Guacu 20 20 20 60
ENGENHEIRO COELHO Engenheiro Coelho 8 8 10 26
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL Espírito Santo Do Pinhal 42 42 50 134
ESTIVA GERBI Estiva Gerbi 8 8 10 26
ESTRELA DO NORTE Estrela Do Norte 8 8 10 26

 

FARTURA Fartura 8 8 10 26
FERNANDO PRESTES Fernando Prestes 8 8 10 26
FERNANDÓPOLIS Fernandópolis 21 21 25 67
FERRAZ DE VASCONCELOS Ferraz De Vasconcelos 42 42 50 134
FLORA RICA Flora Rica 8 8 10 26
FLÓRIDA PAULISTA Flórida Paulista 8 8 10 26
FRANCA Franca 42 42 50 134
FRANCISCO MORATO Francisco Morato 9 9 15 33
FRANCO DA ROCHA Franco Da Rocha 11 11 15 37
GARCA Garca 12 12 15 39
GAVIÃO PEIXOTO Gavião Peixoto 8 8 10 26
GETULINA Getulina 30 30 30 90
GUAIMBÊ Guaimbê 10 10 10 30
GUAIRA Guaira 12 12 15 39
GUAPIACU Guapiacu 8 8 10 26
GUARÁ Guará 8 8 10 26
GUARACI Guaraci 8 8 10 26
GUARANI D OESTE Guarani d’Oeste 8 8 10 26
GUARARAPES Guararapes 8 8 10 26
GUARAREMA Guararema 8 8 10 26
GUARATINGUETÁ Guaratinguetá 34 34 40 108
GUAREÍ Guareí 8 8 10 26

 

GUARIBA Guariba 8 8 10 26
GUARUJÁ Guarujá 25 25 30 80
GUARULHOS Guarulhos 42 42 50 134
GUATAPARÁ Guatapará 8 8 10 26
HERCULÂNDIA Herculândia 8 8 10 26
HOLAMBRA Holambra 8 8 10 26
HORTOLÂNDIA Hortolândia 34 34 40 108
IACANGA Iacanga 8 8 10 26
IBIRÁ Ibirá 8 8 10 26
IBITINGA Ibitinga 17 17 20 54
IBIÚNA Ibiúna 21 21 25 67
ICÉM Icém 8 8 10 26
IGARACU DO TIETE Igaracu Do Tiete 8 8 10 26
IGARAPAVA Igarapava 8 8 10 26
IGARATÁ Igaratá 8 8 10 26
IGUAPE Iguape 8 8 10 26
ILHA COMPRIDA Ilha Comprida 8 8 10 26
ILHA SOLTEIRA Ilha Solteira 8 8 10 26
ILHABELA Ilhabela 8 8 10 26
INDAIATUBA Indaiatuba 40 40 40 120
IPAUSSU Ipaussu 8 8 10 26
IPERÓ Iperó 8 8 10 26
IPEÚNA Ipeúna 8 8 10 26
IPORANGA Iporanga 8 8 10 26

 

IRAPUÃ Irapuã 20 20 20 60
IRAPURU Irapuru 8 8 10 26
ITABERÁ Itaberá 8 8 10 26
ITAÍ Itaí 8 8 10 26
ITAJOBI Itajobi 8 8 10 26
ITAJU Itaju 8 8 10 26
ITANHAÉM Itanhaém 29 29 35 93
ITAOCA Itaoca 8 8 10 26
ITAPECERICA DA SERRA Itapecerica Da Serra 42 42 50 134
ITAPETININGA Itapetininga 42 42 50 134
ITAPEVA Itapeva 29 29 35 93
ITAPEVI Itapevi 42 42 50 134
ITAPIRA Itapira 21 21 25 67
ITAPIRAPUÃ PAULISTA Itapirapuã Paulista 10 10 10 30
ITÁPOLIS Itápolis 12 12 15 39
ITAPORANGA Itaporanga 8 8 10 26
ITAPUÍ Itapuí 8 8 10 26
ITAQUAQUECETUBA Itaquaquecetuba 42 42 50 134
ITARARÉ Itararé 8 8 10 26
ITARIRI Itariri 8 8 10 26
ITATIBA Itatiba 17 17 20 54
ITATINGA Itatinga 8 8 10 26
ITU Itu 29 29 35 93

 

ITUPEVA Itupeva 17 17 20 54
ITUVERAVA Ituverava 8 8 10 26
JABORANDI Jaborandi 8 8 10 26
JABOTICABAL Jaboticabal 21 21 25 67
JACAREÍ Jacareí 42 42 50 134
JACUPIRANGA Jacupiranga 8 8 10 26
JAGUARIÚNA Jaguariúna 17 17 20 54
JALES Jales 12 12 15 39
JAMBEIRO Jambeiro 8 8 10 26
JANDIRA Jandira 34 34 40 108
JAÚ Jaú 34 34 40 108
JOSE BONIFACIO Jose Bonifacio 8 8 10 26
JUQUIÁ Juquiá 8 8 10 26
JUQUITIBA Juquitiba 8 8 10 26
LAGOINHA Lagoinha 8 8 10 26
LARANJAL PAULISTA Laranjal Paulista 8 8 10 26
LEME Leme 29 29 35 93
LENCOIS PAULISTA Lencois Paulista 21 21 25 67
LIMEIRA Limeira 42 42 50 134
LINS Lins 21 21 25 67
LORENA Lorena 25 25 30 80
LOUVEIRA Louveira 12 12 15 39
LUCÉLIA Lucélia 8 8 10 26
LUIZ ANTONIO Luiz Antonio 8 8 10 26

 

MACATUBA Macatuba 8 8 10 26
MAIRINQUE Mairinque 12 12 15 39
MAIRIPORÃ Mairiporã 29 29 35 93
MANDURI Manduri 8 8 10 26
MARACAÍ Maracaí 8 8 10 26
MARÍLIA Marília 29 29 35 93
MARTINÓPOLIS Martinópolis 8 8 10 26
MATÃO Matão 25 25 30 80
MAUÁ Mauá 42 42 50 134
MIGUELÓPOLIS Miguelópolis 8 8 10 26
MINEIROS DO TIETÊ Mineiros Do Tietê 8 8 10 26
MIRACATU Miracatu 8 8 10 26
MIRANTE DO PARANAPANEMA Mirante Do Paranapanema 8 8 10 26
MIRASSOL Mirassol 17 17 20 54
MOCOCA Mococa 34 34 40 108
MOGI DAS CRUZES Mogi Das Cruzes 42 42 50 134
MOGI MIRIM Mogi Mirim 12 12 15 39
MONGAGUÁ Mongaguá 17 17 20 54
MONTE ALTO Monte Alto 12 12 15 39
MONTE AZUL PAULISTA Monte Azul Paulista 8 8 10 26
MONTE MOR Monte Mor 17 17 20 54
MORRO AGUDO Morro Agudo 8 8 10 26
MORUNGABA Morungaba 8 8 10 26

 

MOTUCA Motuca 8 8 10 26
MURUTINGA DO SUL Murutinga Do Sul 8 8 10 26
NANTES Nantes 8 8 10 26
NARANDIBA Narandiba 8 8 10 26
NATIVIDADE DA SERRA Natividade Da Serra 8 8 10 26
NOVA EUROPA Nova Europa 10 10 10 30
NOVA GRANADA Nova Granada 8 8 10 26
NOVA LUZITÂNIA Nova Luzitânia 8 8 10 26
NOVAIS Novais 8 8 10 26
NOVO HORIZONTE Novo Horizonte 12 12 15 39
OLÍMPIA Olímpia 17 17 20 54
ORLÂNDIA Orlândia 12 12 15 39
OSASCO Osasco 42 42 50 134
OURINHOS Ourinhos 34 34 40 108
OURO VERDE Ouro Verde 8 8 10 26
OUROESTE Ouroeste 8 8 10 26
PACAEMBU Pacaembu 8 8 10 26
PALMARES PAULISTA Palmares Paulista 8 8 10 26
PALMITAL Palmital 8 8 10 26
PARAGUAÇU PAULISTA Paraguaçu Paulista 12 12 15 39
PARAIBUNA Paraibuna 8 8 10 26
PARANAPANEMA Paranapanema 8 8 10 26

 

PARAPUÃ Parapuã 8 8 10 26
PARDINHO Pardinho 8 8 10 26
PARIQUERA ACU Pariquera-Acu 10 10 10 30
PAULISTÂNIA Paulistânia 8 8 10 26
PAULO DE FARIA Paulo De Faria 8 8 10 26
PEDERNEIRAS Pederneiras 12 12 15 39
PEDREIRA Pedreira 12 12 15 39
PEDRO DE TOLEDO Pedro De Toledo 8 8 10 26
PENÁPOLIS Penápolis 17 17 20 54
PEREIRA BARRETO Pereira Barreto 8 8 10 26
PEREIRAS Pereiras 8 8 10 26
PERUÍBE Peruíbe 21 21 25 67
PIACATU Piacatu 8 8 10 26
PILAR DO SUL Pilar Do Sul 8 8 10 26
PIQUETE Piquete 8 8 10 26
PIRACAIA Piracaia 8 8 10 26
PIRACICABA Piracicaba 42 42 50 134
PIRAJUÍ Pirajuí 8 8 10 26
PIRAPOZINHO Pirapozinho 8 8 10 26
PIRASSUNUNGA Pirassununga 21 21 25 67
PITANGUEIRAS Pitangueiras 8 8 10 26
PLANALTO Planalto 8 8 10 26
POÁ Poá 25 25 30 80
POMPÉIA Pompéia 8 8 10 26

 

PONTAL Pontal 8 8 10 26
POPULINA Populina 30 30 30 90
PORANGABA Porangaba 8 8 10 26
PORTO FELIZ Porto Feliz 12 12 15 39
PORTO FERREIRA Porto Ferreira 17 17 20 54
POTIM Potim 8 8 10 26
PRADÓPOLIS Pradópolis 8 8 10 26
PRAIA GRANDE Praia Grande 34 34 40 108
PRATÂNIA Pratânia 8 8 10 26
PRESIDENTE BERNARDES Presidente Bernardes 8 8 10 26
PRESIDENTE EPITÁCIO Presidente Epitácio 12 12 15 39
PRESIDENTE PRUDENTE Presidente Prudente 42 42 50 134
PRESIDENTE VENCESLAU Presidente Venceslau 8 8 10 26
QUADRA Quadra 30 30 30 90
QUATÁ Quatá 8 8 10 26
QUELUZ Queluz 8 8 10 26
QUINTANA Quintana 8 8 10 26
RANCHARIA Rancharia 8 8 10 26
REDENÇÃO DA SERRA Redenção Da Serra 8 8 10 26
REGINÓPOLIS Reginópolis 8 8 10 26
RIBEIRA Ribeira 8 8 10 26
RIBEIRÃO BONITO Ribeirão Bonito 8 8 10 26

 

RIBEIRÃO CORRENTE Ribeirão Corrente 8 8 10 26
RIBEIRÃO PRETO Ribeirão Preto 17 17 20 54
RINCÃO Rincão 8 8 10 26
RINÓPOLIS Rinópolis 8 8 10 26
RIO CLARO Rio Claro 8 8 10 26
RIO DAS PEDRAS Rio Das Pedras 8 8 10 26
RIOLÂNDIA Riolândia 8 8 10 26
ROSANA Rosana 8 8 10 26
SALES Sales 8 8 10 26
SALESÓPOLIS Salesópolis 8 8 10 26
SALTINHO Saltinho 8 8 10 26
SALTO Salto 25 25 30 80
SALTO DE PIRAPORA Salto De Pirapora 12 12 15 39
SANDOVALINA Sandovalina 8 8 10 26
SANTA ADÉLIA Santa Adélia 8 8 10 26
SANTA BÁRBARA D’OESTE Santa Bárbara D’Oeste 12 12 20 44
SANTA BRANCA Santa Branca 8 8 10 26
SANTA CRUZ DA CONCEICAO Santa Cruz Da Conceicao 8 8 10 26
SANTA CRUZ DA ESPERANCA Santa Cruz Da Esperanca 8 8 10 26
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS Santa Cruz Das Palmeiras 8 8 10 26
SANTA CRUZ DO RIO PARDO Santa Cruz Do Rio Pardo 12 12 15 39

 

SANTA GERTRUDES Santa Gertrudes 8 8 10 26
SANTA ISABEL Santa Isabel 17 17 20 54
SANTA MARIA DA SERRA Santa Maria da Serra 8 8 10 26
SANTA ROSA DE VITERBO Santa Rosa de Viterbo 8 8 10 26
SANTANA DE PARNAÍBA Santana De Parnaíba 42 42 50 134
SANTO ANASTÁCIO Santo Anastácio 8 8 10 26
SANTO ANDRÉ Santo André 34 34 40 108
SANTO ANDRÉ – CITE Santo André 30 30 30 90
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA Santo Antônio Da Alegria 8 8 10 26
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA Santo Antonio do Aracangua 10 10 10 30
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL Santo Antônio do Pinhal 8 8 10 26
SANTO EXPEDITO Santo Expedito 8 8 10 26
SANTOPOLIS DO AGUAPEI Santopolis Do Aguapei 8 8 10 26
SANTOS Santos 42 42 50 134
SANTOS – EMBARÉ Santos 8 8 10 26
SANTOS – MORRO SÃO BENTO Santos 17 17 20 54
SANTOS – SAMBÓDROMO Santos 42 42 50 134
SANTOS – SÃO MANOEL Santos 8 8 10 26
SÃO BERNARDO DO CAMPO São Bernardo Do Campo 42 42 50 134

 

SÃO CAETANO DO SUL São Caetano Do Sul 21 21 27 69
SÃO CARLOS São Carlos 34 34 40 108
SÃO JOÃO DA BOA VISTA São João Da Boa Vista 25 25 30 80
SÃO JOSÉ DO BARREIRO São José Do Barreiro 8 8 10 26
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO São José Do Rio Pardo 17 17 20 54
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO São José Do Rio Preto 42 42 50 134
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS São José Dos Campos 42 42 50 134
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (ANTIGO PARQUE TECNOLÓGICO) São José Dos Campos 42 42 50 134
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SÃO FRANCISCO XAVIER São José Dos Campos (Distrito de São Francisco Xavier) 8 8 10 26
SÃO LOURENÇO DA SERRA São Lourenço Da Serra 8 8 10 26
SÃO LUIZ DO PARAITINGA São Luís Do Paraitinga 8 8 10 26
SÃO MIGUEL ARCANJO São Miguel Arcanjo 8 8 10 26
SÃO PAULO – AGUA AZUL São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – ALTO ALEGRE São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – ALVARENGA São Paulo 29 29 35 93

 

SÃO PAULO – ARICANDUVA São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – AZUL DA COR DO MAR São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – BARRO BRANCO São Paulo 30 30 30 90
SÃO PAULO – BUTANTÃ São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – CAMINHO DO MAR São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – CAMPO LIMPO São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – CANTOS DO AMANHECER São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – CAPÃO REDONDO São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – CARRÃO São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – CASABLANCA São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – CIDADE ADEMAR São Paulo 30 30 30 90
SÃO PAULO – CIDADE DUTRA São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – CIDADE LÍDER São Paulo 30 30 30 90
SÃO PAULO – CORETO DE TAIPAS São Paulo 30 30 30 90
SÃO PAULO – ERMELINO MATARAZZO São Paulo 30 30 30 90

 

SÃO PAULO – ESCOLA DA INCLUSÃO PEFI (PARQUE ESTADUAL FONTES DO IPIRANGA) São Paulo 8 8 10 26
SÃO PAULO – FEITICO DA VILA São Paulo 25 25 30 80
SAO PAULO – FORMOSA São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – FREGUESIA DO Ó São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – GUARAPIRANGA São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – HELIÓPOLIS São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – HORIZONTE AZUL São Paulo 30 30 30 90
SÃO PAULO – INACIO MONTEIRO São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – JAÇANÃ São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – JAGUARÉ São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – JAMBEIRO São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – JARDIM IMPERADOR São Paulo 30 30 30 90
SÃO PAULO – JARDIM PAULISTANO São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – LAJEADO São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – MENINOS São Paulo 25 25 30 80

 

SÃO PAULO – NAVEGANTES São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PARAISÓPOLIS São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PARELHEIROS São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PARQUE ANHANGUERA São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PARQUE BRISTOL São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PARQUE DO CARMO São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PARQUE NOVO MUNDO São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PARQUE SÃO CARLOS São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PARQUE VEREDAS São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PAZ São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PÊRA MARMELO São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – PERUS São Paulo 21 21 25 67
SÃO PAULO – PINHEIRINHO São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – QUINTA DO SOL São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – ROSA DA CHINA São Paulo 25 25 30 80
SAO PAULO – SAO MATEUS São Paulo 25 25 30 80

 

SÃO PAULO – SÃO MIGUEL São Paulo 30 30 30 90
SAO PAULO – SAO PEDRO São Paulo 25 25 30 80
SAO PAULO – SAO RAFAEL São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – SAPOPEMBA São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – TIQUATIRA São Paulo 29 29 35 93
SÃO PAULO – TREMEMBÉ São Paulo 30 30 30 90
SÃO PAULO – TRÊS LAGOS São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – TRES PONTES São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – UIRAPURU São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – VILA ALPINA São Paulo 30 30 30 90
SÃO PAULO – VILA ATLÂNTICA São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – VILA CURUCA São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – VILA DO SOL São Paulo 25 25 30 80
SÃO PAULO – VILA RUBI São Paulo 25 25 30 80
SÃO PEDRO São Pedro 8 8 10 26
SÃO PEDRO DO TURVO São Pedro Do Turvo 8 8 10 26
SÃO ROQUE São Roque 25 25 30 80
SÃO SEBASTIÃO São Sebastião 25 25 30 80

 

SÃO SIMÃO São Simão 8 8 10 26
SÃO VICENTE – CONTINENTAL São Vicente 17 17 20 54
SÃO VICENTE – INSULAR São Vicente 17 17 20 54
SARAPUÍ Sarapuí 8 8 10 26
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL Sebastianópolis Do Sul 8 8 10 26
SERRA NEGRA Serra negra 8 8 10 26
SERRANA Serrana 12 12 15 39
SERTÃOZINHO Sertãozinho 34 34 40 108
SETE BARRAS Sete Barras 8 8 10 26
SEVERÍNIA Severínia 8 8 10 26
SOCORRO Socorro 12 12 15 39
SOROCABA Sorocaba 42 42 50 134
SUD MENNUCCI Sud Mennucci 8 8 10 26
SUMARÉ Sumaré 42 42 50 134
SUZANÁPOLIS Suzanápolis 8 8 10 26
SUZANO Suzano 2 2 10 14
TABATINGA Tabatinga 8 8 10 26
TACIBA Taciba 8 8 10 26
TAMBAÚ Tambaú 8 8 10 26
TAPIRATIBA Tapiratiba 8 8 10 26
TAQUARAL Taquaral 8 8 10 26
TAQUARITINGA Taquaritinga 17 17 20 54
TAQUARITUBA Taquarituba 8 8 10 26

 

TAQUARIVAÍ Taquarivaí 8 8 10 26
TARABAI Tarabai 8 8 10 26
TARUMÃ Tarumã 8 8 10 26
TATUÍ Tatuí 34 34 40 108
TAUBATÉ Taubaté 25 25 30 80
TEODORO SAMPAIO Teodoro Sampaio 8 8 10 26
TIETÊ Tietê 12 12 15 39
TORRINHA Torrinha 8 8 10 26
TREMEMBÉ Tremembé 12 12 15 39
TUPÃ Tupã 17 17 20 54
UBATUBA Ubatuba 25 25 30 80
URU Uru 8 8 10 26
URUPÊS Urupês 8 8 10 26
VALINHOS Valinhos 34 34 40 108
VALPARAÍSO Valparaíso 8 8 10 26
VARGEM GRANDE DO SUL Vargem Grande Do Sul 12 12 15 39
VARGEM GRANDE PAULISTA Vargem Grande Paulista 12 12 15 39
VÁRZEA PAULISTA Várzea Paulista 34 34 40 108
VERA CRUZ Vera Cruz 8 8 10 26
VINHEDO Vinhedo 21 21 25 67
VIRADOURO Viradouro 8 8 10 26
VOTORANTIM Votorantim 34 34 40 108
VOTUPORANGA Votuporanga 29 29 35 93

Inscrições para concorrer às vagas dos cursos de graduação gratuitos da Univesp

Para se candidatar é preciso ter finalizado o ensino médio ou equivalente e ter disponibilidade de comparecer no polo escolhido para os encontros presenciais. Também é necessário ter lido o edital completo.

As inscrições para a seleção dos cursos de graduação gratuitos EAD da Univesp 2026 poderão ser feitas das das 10h do dia 02/02/2026 até às 23h59 do dia 11/03/2026 (horário de Brasília), no site vestibular.univesp.br. A taxa de inscrição será no valor de R$ 47,50.



Comentários estão fechados.