Eleições 2018: números dos candidatos a Deputado Federal de Rondônia
São 147.302.357 eleitores aptos a eleger seus representantes no dia 7 de outubro de 2018. Parte deles irá escolher entre os candidatos a Deputado Federal de Rondônia.
Eleições 2018: como saber a zona eleitoral?
Nas eleições 2018 também será preciso votar nos deputados federais, dois senadores por estado e o governador de cada uma das 27 Unidades da Federação. Dos que irão às urnas, 73.688.208 eleitores (50,03% do total) serão identificados por biometria.
Confira abaixo os números e nomes dos candidatos, de acordo com o site do TSE.
Números dos candidatos a Deputado Federal de Rondônia
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA DANTAS BOABAID | ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID | 3399 | Deferido | PMN | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| AÉCIO DE CASTRO | AECIO DE CASTRO BARBOSA | 4333 | Deferido | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| AFFONSO DA MABEL | AFONSO ANTONIO CÂNDIDO | 2500 | Deferido | DEM | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| AGNALDO NEPOMUCENO | AGNALDO ARAÚJO NEPOMUCENO | 1580 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| AJURICABA | AJURICABA FERREIRA DE SOUZA | 3569 | Indeferido | PMB | PMB | |
| ALESSANDRA DA FETAGRO | ALESSANDRA DA COSTA LUNAS SANTOS | 1312 | Renúncia | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| ALEX CAMPELO | ALEXSANDRO CAMPELO DA SILVA | 2828 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| AROLDO COSTA | AROLDO GONÇALVES DA COSTA | 3122 | Deferido | PHS | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| BABÁ PEDREIRO | FRANCIMAR FERREIRA DE SOUZA | 5010 | Deferido | PSOL | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| BRASIL LEMOS | BRASIL LEMOS BENTO | 4400 | Deferido | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| BRUNA MARSARO | BRUNA RAFAELA MEDEIROS MARSARO | 1303 | Deferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| CABO CIRLEIDE | CIRLEIDE DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | 2807 | Indeferido | PRTB | PRTB | |
| CAROLINA PERAZZO | CAROLINA CAVALCANTI PERAZZO FRANCO | 3003 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CLAUDIA MOURA | CLAUDIA LUCENNA AIRES MOURA DE OLIVEIRA | 1522 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | JOAO CHRISÓSTOMO DE MOURA | 1777 | Deferido | PSL | PSL | |
| CORONEL LISBOA | CRISTIANO SILVA LISBOA | 2555 | Deferido | DEM | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| CRISTIANE LOPES | CRISTIANE LOPES DA LUZ BENARROSH | 1112 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| DANIELLE PRIETO | DANIELLE LISBOA FREDERICO RAMOS DE CASTRO PRIETO | 1720 | Deferido | PSL | PSL | |
| DARIO DA 429 | DARIO SIEGFRIED LOESCHKE | 1799 | Deferido | PSL | PSL | |
| DJAIR PRIETO | DJAIR INDALECIO VALENSI PRIETO | 2545 | Deferido | DEM | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| DONA TEREZINHA | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | 2890 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| DR. ADEGILDO | ADEGILDO ARISTIDES FERREIRA | 5100 | Deferido | PATRI | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| DR. ARTUR MALDONADO | ARTUR PEREIRA MALDONADO | 9009 | Deferido | PROS | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| DR. CHARLES CORAÇÃO | CHARLES NOVAES DE ALMEIDA | 3377 | Deferido | PMN | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| DR FARIAS | SAMUEL FARIAS DA COSTA | 1133 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| DR. LINCOLN DE ASTRÊ | LINCOLN ASSIS DE ASTRÊ | 2018 | Renúncia | PSC | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| DR. MAURO NAZIF | MAURO NAZIF RASUL | 4040 | Deferido | PSB | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| DR SILMAR | SILMAR REGIS CAMARINI | 1707 | Deferido | PSL | PSL | |
| DR VALDEMAR | VALDEMAR KATAYAMA KJAER | 3000 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| DR. WENCESLAU | WENCESLAU RUIZ LINHARES NETO | 3333 | Deferido | PMN | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| EDIO ALCANTARA | EDIO DE ALMEIDA ALCANTARA | 1733 | Não conhecimento do pedido | PSL | PSL | |
| EDIO ALCANTARA | EDIO DE ALMEIDA ALCANTARA | 1733 | Deferido | PSL | PSL | |
| EDUARDO REINHEIMER | EDUARDO REINHEIMER | 5050 | Deferido | PSOL | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| EDÚ FELIX | EDUILSON FELIX DINIZ | 1718 | Deferido | PSL | PSL | |
| ELIANE CRUZ | ELIANE LOPES DA SILVA | 2511 | Pendente de julgamento | DEM | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| ELIANE NAZARÉ | ELIANE NAZARÉ NASCIMENTO DA SILVA | 9010 | Deferido | PROS | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| ELIENE BRAZ | ELIENE BRAZ FALCAO DE SOUZA | 3500 | Indeferido | PMB | PMB | |
| ELOISE FARINA | ELOISE MACIEL CASSITA FARINA | 2550 | Indeferido | DEM | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| ERASMO LOPES | ERASMO LOPES DA SILVA | 3533 | Indeferido | PMB | PMB | |
| ETELVINA CARVALHO | ETELVINA ROSA DE MACEDO DE CARVALHO | 1520 | Indeferido com recurso | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| EVELIN CAROLINE | EVELIN CAROLINE DE BARROS ALVES LIMA | 4327 | Deferido | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| EXPEDITO NETTO | EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA NETTO | 5555 | Deferido | PSD | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | REELEIÇÃO |
| FATINHA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA ROSILHO | 1321 | Deferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| FLAVIO LEMOS | FLAVIO HONORIO DE LEMOS | 4310 | Indeferido com recurso | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| GILMAR DE FREITAS | GILMAR DE FREITAS PEREIRA | 4412 | Indeferido | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| HOSANA CAPIXABA | HOSANA MEIRE DA SILVA BALBINO | 1406 | Pendente de julgamento | PTB | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| INDIANO PEDROSO | INDIANO PEDROSO GONÇALVES | 1212 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| INSPETOR RIBEIRO | JOAO BOSCO RIBEIRO DA SILVEIRA | 1533 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| ISAAC CARRERINHA | ISAAC LUCAS CANDIDO | 2512 | Deferido | DEM | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| JACY ALVES | JACY ALVES DE SOUZA | 5110 | Deferido | PATRI | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| JAQUELINE CASSOL | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL | 1111 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| JOAO MIRANDA | JOAO LUIZ EVANGELISTA DE MIRANDA | 1516 | Renúncia | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| JOAOZINHO DO PT | JOAO ALVES DA SILVA | 1315 | Indeferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| JOEL AUZIER | JOEL AUZIER DA SILVA | 2323 | Indeferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| JORDANA FERREIRA | JORDANA FONSECA FERREIRA | 5500 | Deferido | PSD | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| JOSÉ DE FREITAS | JOSÉ DE FREITAS | 6522 | Deferido | PC DO B | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| JOSE IRONILDO | JOSE IRONILDO RODRIGUES NASCIMENTO | 1363 | Deferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| JOTTA JUNIOR | NELSON TOZATTO | 3636 | Deferido | PTC | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| JOZIEL DE BRITO | JOZIEL CARLOS DE BRITO | 1500 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| JUSSARA GOTTLIEB | JUSSARA TEREZINHA GOTTLIEB | 2544 | Deferido | DEM | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| KATIANA SOUZA | KATIANA SOUZA DOS SANTOS | 1677 | Indeferido | PSTU | PSTU | |
| KILVIA MARQUES | KILVIA HELENA DE ARAUJO EVANGELISTA MARQUES | 1701 | Indeferido com recurso | PSL | PSL | |
| LAÉRCIO RODRIGUES | LAÉRCIO DO CARMO RODRIGUES | 1822 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| LANO MATIAS | JISLANI MATIAS DOS SANTOS | 4343 | Deferido | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| LEILANE FARIAS | LEILANE FARIAS LOPES | 3111 | Deferido | PHS | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| LÉO MORAES | LEONARDO BARRETO DE MORAES | 1919 | Deferido | PODE | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| LILANE RODRIGUES | LILIANE DA CRUZ RODRIGUES | 5000 | Deferido | PSOL | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| LINDOMAR GARÇON | LINDOMAR BARBOSA ALVES | 1010 | Deferido | PRB | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | REELEIÇÃO |
| LUANA ROCHA | LUANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS | 1717 | Deferido | PSL | PSL | |
| LUCAS FOLLADOR | LUCAS FOLLADOR | 2525 | Deferido | DEM | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| LUCIANA COELHO | LUCIANA SANTOS COELHO | 4455 | Deferido | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| LUCIANA NOVO | LUCIANA NOVO FERNANDES | 4577 | Deferido | PSDB | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| LUCIO MOSQUINI | LUCIO ANTONIO MOSQUINI | 1555 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | REELEIÇÃO |
| LÚCIO SALOMÃO | LÚCIO AFONSO DA FONSECA SALOMÃO | 5123 | Deferido | PATRI | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | |
| LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURA | LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES | 2222 | Deferido | PR | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | REELEIÇÃO |
| MÃO DE CACOAL | CLAUDEMAR LITTIG | 1200 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| MARCELO PEDERIVA | MARCELO PEDERIVA BARBOSA | 1770 | Deferido | PSL | PSL | |
| MARIANA CARVALHO | MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES | 4545 | Deferido | PSDB | RONDÔNIA, ESPERANÇA DE UM NOVO TEMPO | REELEIÇÃO |
| MARIA SIMÕES | MARIA APARECIDA SIMÕES | 2200 | Deferido | PR | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| MARINHA RAUPP | MARINHA CELIA ROCHA RAUPP DE MATOS | 1515 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | REELEIÇÃO |
| MELKI DONADON | MELKISEDEK DONADON | 1230 | Indeferido com recurso | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| MESSIAS FERNANDES | MESSIAS FERNANDES GOMES | 3131 | Deferido | PHS | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| MESTRE DRAGÃO DE RONDÔNIA | NATANAEL COSTA PRESTES | 1899 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| MICHELY CARVALHO | MICHELY DA SILVA CARVALHO ARAÚJO | 2332 | Deferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| MIRLA MOTA | MIRLA OLIVEIRA MOTA | 1828 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| MOISES CRUZ | MOISES CRUZ VIEIRA | 2312 | Deferido | PPS | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| MONIZE MELO | MONIZE NATÁLIA SOARES DE MELO | 1511 | Deferido | MDB | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| NEEMIAS MUNIZ | ENEMIAS CARLOS LOPES MUNIZ | 1722 | Deferido | PSL | PSL | |
| NEY QUEIROZ | VALDINEI QUEIROZ DA SILVA | 3505 | Indeferido | PMB | PMB | |
| NILTON CAPIXABA | NILTON BALBINO | 1406 | Renúncia | PTB | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | REELEIÇÃO |
| ORLANDO BIFÃO | ORLANDO DIAS SATELIS | 4344 | Deferido | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| PACO | ANDERSON MARQUES DA SILVA | 3311 | Deferido | PMN | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| PADOVANI DA AGRICULTURA | EVANDRO CESAR PADOVANI | 1700 | Deferido | PSL | PSL | |
| PADRE TON | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 1300 | Não conhecimento do pedido | PT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| PADRE TON | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 1300 | Indeferido com recurso | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| PASTOR VALADARES | SEBASTIAO VALADARES NETO | 2020 | Deferido | PSC | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| PATRICIA TESTONI | PATRÍCIA DE LELIS TESTONI | 4404 | Renúncia | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| PAULINHO DO CINEMA | PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA | 1122 | Deferido | PP | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| PRISCILA LAURITO | PRISCILA D’AVILA LAURITO | 6513 | Deferido | PC DO B | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| PROFESSOR CARLOS | CARLOS ALBERTO PEDRO ROSA | 3133 | Deferido | PHS | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| PROFESSOR OLAKSON PEDROSA | OLAKSON PINTO PEDROSA | 1810 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| PROFESSOR PAULO FILHO | ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS FILHO | 1800 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| PROFESSOR YURI | YURI LOPES DE OLIVEIRA | 3150 | Renúncia | PHS | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| RAIANE CORTEZ | RAIANE CORTEZ DE ARAUJO | 1711 | Deferido | PSL | PSL | |
| RAMON CUJUI | RAMON CUJUI FREITAS | 1313 | Deferido | PT | SEM MEDO DE SER FELIZ | |
| ROMERITO PEREIRA | ROMERITO PEREIRA DA SILVA | 9000 | Deferido | PROS | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| RONILDO MACEDO | RONILDO PEREIRA MACEDO | 4300 | Deferido | PV | RONDONIA, UNIDOS SOMOS FORTES 1 | |
| ROSÁRIA HELENA | ROSÁRIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA | 9090 | Deferido | PROS | FRENTE RONDÔNIA POPULAR | |
| ROSE OLIVEIRA | ROZELI OLIVEIRA DE JESUS | 4460 | Deferido | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| ROSSI DE SÁ | ROSSINI LANDY CARVALHO DE SÁ | 1818 | Deferido | REDE | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| RUZIMAR RAMOS | ANTONIO RUZIMAR TAVARES RAMOS | 1666 | Indeferido | PSTU | PSTU | |
| SALGADINHO | JORGE HILTON DOS SANTOS | 3535 | Indeferido | PMB | PMB | |
| SAMARA DIAS | SAMARA NAUARA OLIVEIRA DIAS | 3501 | Indeferido com recurso | PMB | PMB | |
| SILVANE LIMA | SILVANE LIMA DA SILVA | 2777 | Renúncia | DC | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| SILVIA CRISTINA | SILVIA CRISTINA AMANCIO CHAGAS | 1234 | Deferido | PDT | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| STAINER BARBOSA | STAINER BARBOSA BARBOSA | 3575 | Deferido | PMB | PMB | |
| TIZIU JIDALIAS | JIDALIAS DOS ANJOS PINTO | 7777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | JUNTOS POR UM NOVO TEMPO PARA RONDONIA II | |
| VANDERLEI PIVA | VANDERLEI PIVA | 4414 | Renúncia | PRP | POR UMA RONDÔNIA QUE QUEREMOS I | |
| VICTOR SALESSI | VICTOR ATAIDE BORGES SALESSI | 3030 | Deferido | NOVO | NOVO |
Para saber quais dos candidatos a Deputado Federal de Rondônia ganharam as eleições 2018 basta entrar no site: http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
Comentários estão fechados.