Eleições 2018: confira os números dos candidatos a Deputado Estadual do Acre
A população do Acre irá às urnas neste domingo, dia 7, escolher o próximo governador, deputados federais e estaduais, senador e presidente da República. As eleições 2018 acontecem entre 8h da manhã e 17h.
Nas urnas, a ordem de votação será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente. Pouco mais de 50% do eleitorado será identificado por biometria nas eleições 2018. O voto é facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos e para pessoas a partir dos 70 anos.
Confira abaixo os números de todos os candidatos a Deputado Estadual do Acre.
Número dos candidatos a Deputado Estadual no Acre
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDIAS | ABDIAS DAMASCENO DA SILVA | 17789 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ACCIOLY | RAIMUNDO NONATO ACIOLY GOMES | 18888 | Deferido | REDE | REDE | |
| ADIR GAUCHO | ADIR LUIZ PAGLIARINI | 17681 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| AFONSO | JOSE AFONSO VASCONCELOS FERNANDES | 27123 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| ALAN MORAIS | ALAN MORAIS DE OLIVEIRA | 14012 | Deferido | PTB | PTB | |
| ALBERTO FERNANDES | ALBERTO FERNANDES RODRIGUES | 13132 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE II | |
| ALBINO DA SAÚDE | FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 20555 | Deferido | PSC | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ALCINDO NASCIMENTO | ALCINDO OLIVEIRA NASCIMENTO | 20666 | Deferido | PSC | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ALDEMIR LOPES | ALDEMIR DA SILVA LOPES | 13999 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE II | |
| ALDERLANIA ROCHA | ALDERLANIA DA ROCHA SOUZA | 77122 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALDILEIDE ARAÚJO | ALDILEIDE VIEIRA DE ARAÚJO | 23149 | Deferido | PPS | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| ALESSANDRA CIACCI | ALESSANDRA RODRIGUES CIACCI | 43444 | Deferido | PV | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| ALEXANDRE DA FARMACIA | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | 17117 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ALEXANDRINA VASQUES | ALEXANDRINA DA SILVA VASQUES | 44200 | Deferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| ALONSO ANDRADE | ALONSO GOMES DE ANDRADE | 43233 | Deferido | PV | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| AMADEU | AMADEU FERREIRA | 55111 | Deferido | PSD | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | |
| AMANDA OLIVEIRA | AMANDA LIMA DE OLIVEIRA | 27900 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| AMELIA AGUIAR | AMELIA BATISTA DE ARAUJO | 23100 | Deferido | PPS | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| ANA ALICE | ANA ALICE PINTO SIMAO | 20010 | Deferido | PSC | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ANA FREITAS | ANA ISLA ARRUDA FREITAS | 14088 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANALÉCIA PINHO | ANALÉCIA CRUZ DE PINHO | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDRÉA PÚPIO | ANDREA LIMA PÚPIO | 14222 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANDRE CANNOLLY | ANDRE DA SILVA BATISTA | 27555 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| ANDRE DA DROGA VALE | ANDRE ROBERTO ROGERIO VALE DOS SANTOS | 10777 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | REELEIÇÃO |
| ANDRÉ HASSEM | ANDRÉ LUIZ PEREIRA HASSEM | 77012 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDRE PINHEIRO | KLAITON ANDRE BRAGA PINHEIRO | 10910 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| ANTONIA DO LANCHE | ANTONIA DE SOUZA NASCIMENTO | 45324 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| ANTONIA SALES | ANTONIA ROJAS SALES | 15122 | Deferido | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | |
| ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA | 17999 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ANTONIO CARLOS PATO | ANTONIO CARLOS MOREIRA ALVES | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANTONIO PEDRO | ANTONIO PEDRO MENDONÇA | 25456 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | REELEIÇÃO |
| APARECIDA CIDINHA | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA | 45008 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| APARECIDA MARTINS | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | 31300 | Deferido | PHS | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| APRIGIO | JOAO PAULO APRIGIO DE FIGUEIREDO | 17700 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ARAÚJO | FRANCISCO CARLOS ARAÚJO | 17300 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ARLAND GURGEL | ARLAND GURGEL DE MELO SILVA | 20777 | Deferido | PSC | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ARLENILSON CUNHA | ARLENILSON BARBOSA CUNHA | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| ARLEUDO | ARLEUDO DIAS VIRGINIO | 54564 | Deferido | PPL | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| ARLEYSSA SOUZA | ARLEYSSA SOUZA DA SILVA | 14101 | Deferido | PTB | PTB | |
| ARNALDO BARROS | JOSE ARNALDO DA SILVA BARROS | 31456 | Deferido | PHS | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| ARNALDO SILVA | ARNALDO SILVA SOUSA | 11555 | Deferido | PP | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| AROLDO MONTEIRO | AROLDO MONTEIRO RODRIGUES | 45444 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| ARTEMILSON DO POVO | ARTEMILSON OLIVEIRA VIANA | 28555 | Deferido | PRTB | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| ASSIS FURTADO | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FURTADO | 23333 | Deferido | PPS | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| AUDER QUASE TUDO | AUDER LIMA GUIMARÃES | 45500 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| AURÉLIO DA FARMÁCIA | AURÉLIO ALVES DE LIMA | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
| BACURAL | RISOMAR FREIRE DA SILVA | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| BARBOSA | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | 17444 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| BEREBA | RAIMUNDO FRANCISCO MAIA DIAS | 19234 | Deferido | PODE | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| BESTENE | JOSÉ RAIMUNDO BARROSO BESTENE | 11106 | Deferido | PP | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| BETO | CARLOS ALBERTO SILVA ARAÚJO | 40800 | Deferido | PSB | PSB | |
| BETO FIGUEIREDO | GILBERTO SOUZA DE FIGUEIREDO | 45000 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| BLANDINA MENEZES | BLANDINA MARIA MENEZES DA SILVA E SILVA | 25025 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| BOMBEIRO BRITO | JOSÉ DE BRITO SOARES | 35193 | Deferido | PMB | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| BOMBEIRO RIBEIRO | LUIZ DE GONZAGA RIBEIRO DA SILVA | 17193 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| BRANCA MENEZES | MARIA RAIMUNDA RODRIGUES PINHEIRO MENEZES | 45100 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| BRANCO DO CALAFATE | VALDEMIR JANUARIO DE ALMEIDA | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
| BRUNA BRITO | BRUNA MENEZES BRITO DO NASCIMENTO | 17077 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| BRUNA HOLANDA | BRUNA FERNANDA DE SOUZA ALVES | 11123 | Indeferido com recurso | PP | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| BUIU | APARECIDO OLIVEIRA SILVA | 44333 | Deferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| CABIDE | MANOEL VALDIR TEIXEIRA DE SOUZA | 25146 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| CACHORRÃO | FRANCISCO HELCIO GADELHA DE ALENCAR | 14666 | Deferido | PTB | PTB | |
| CANDIRU | FRANCISCO WAGNER FERREIRA CAMPOS | 25001 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| CARLA BRITTO | CARLA ÍVANE DE BRITTO | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| CARLINHOS DA BR | JOSE CARLOS MORINI | 20444 | Deferido | PSC | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| CARLINHOS PORTELA | ANTONIO CARLOS FERREIRA PORTELA | 45045 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| CARLOS ALBERTO | CARLOS ALBERTO PEREIRA RODRIGUES | 28120 | Indeferido | PRTB | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| CARLOS FERNANDES | JOSE CARLOS DOS ANJOS FERNANDES | 45325 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| CARLOS LEANDRO | CARLOS LEANDRO DA COSTA SOUSA | 17333 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| CARLOS VALE | CARLOS COSTA VALE | 14014 | Deferido | PTB | PTB | |
| CEARA DA CARNE DE SOL | RAIMUNDO NONATO FERREIRA SANTOS | 27000 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| CÉLIO GADELHA | JOSÉ CELIO BRITO DA SILVA | 45888 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| CÉLIO NOGUEIRA | DILCÉLIO NOGUEIRA DA SILVA | 51123 | Deferido | PATRI | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| CHAGAS | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DE LIMA | 20222 | Deferido | PSC | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| CHICO BASIL | FRANCISCO DAS CHAGAS AMORIM DE LIMA | 27131 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| CHICO BATISTA | FRANCISCO FEITOZA BATISTA | 45333 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| CHICÓ BRITO | ANSELMO ALVES DE BRITO | 10333 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| CHICO DOIDO | MANOEL FRANCISCO PINTO DE LIMA | 25888 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| CHICO SOMBRA | FRANCISCO LOPES PESSOA | 40999 | Indeferido | PSB | PSB | |
| CHICO VIGA | FRANCISCO DE OLIVEIRA VIGA | 31444 | Deferido | PHS | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| CHIQUINHO CHAVES | FRANCISCO RODRIGUES CHAVES | 55222 | Deferido | PSD | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | |
| CIRIO | JOSÉ CIRIO DE OLIVEIRA FREITAS | 12999 | Deferido | PDT | PDT | |
| CLARINHA LEORNE | MARIA CLARA DE OLIVEIRA QUEIROZ LEORNE | 45456 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| CLAUDILENE | CLAUDILENE XIMENES DA CUNHA | 18012 | Deferido | REDE | REDE | |
| CLAUDIO EZEQUIEL | CLAUDIO EZEQUIEL PASSAMANI | 50123 | Deferido | PSOL | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| CLEIDSON ROCHA | CLEIDISON DE JESUS ROCHA | 15258 | Indeferido | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | |
| CORONEL DEODATO | DEODATO NUNES DE FRANÇA | 40190 | Deferido | PSB | PSB | |
| CORONEL MOURA | LÁZARO MOURA DE NEGREIROS | 43123 | Deferido | PV | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| COSME LEITE | COSME DE SOUZA LEITE | 44600 | Indeferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| CRISTIANO BORGES | FRANCISCO CRISTIANO SOUZA BORGES | 28234 | Deferido | PRTB | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| DAITON MANGABEIRA | DAITON DOS SANTOS MANGABEIRA | 44300 | Deferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| DANIELE PINHEIRO | DANIELE PINHEIRO DANIEL | 44678 | Deferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| DANIEL ZEN | DANIEL QUEIROZ DE SANT ANA | 13123 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE II | REELEIÇÃO |
| DANIELZINHO DA SAÚDE | EMILDISON DOS SANTOS DANIEL | 40150 | Deferido | PSB | PSB | |
| DANILO DINIZ | DANILO OLIVEIRA DINIZ | 28111 | Deferido | PRTB | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| DANILVA LIMA | DANILVA LIMA DA CUNHA | 27122 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| DAVI DO PAO CASEIRO | DAVI TEIXEIRA | 90190 | Deferido | PROS | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| DAVILENE ANAISSI | DAVILENE ANAISSI MENEZES | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| DAYANE SANTOS | DAYANE DOS SANTOS ANDRADE | 10248 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| DEDÉ DA BAIXADA | JOSÉ VIEIRA TORRES | 11321 | Deferido | PP | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| DELEGADO WALTER PRADO | WALTER LEITÃO PRADO | 77007 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DENISE DIAS PRETINHA | DENISE DIAS DA SILVA GOMES | 12321 | Deferido | PDT | PDT | |
| DENISE ROCHA | ADENIZIA DA ROCHA PESSOA | 10510 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| DENIS RIBEIRO | DENIS DA COSTA PASSOS | 40069 | Deferido | PSB | PSB | |
| DENNYS | MARIA SIRLENE ALVES MAGALHÃES | 50001 | Deferido | PSOL | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| DEUZIMAR MENDONÇA | DEUZIMAR RODRIGUES DE MENDONÇA | 27333 | Indeferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| DHUNA SILVA | DHUNA GUILHERMINA DA SILVA | 27385 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| DIR PARAGUAI | JURANDIR FERREIRA DA SILVA | 45125 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| DJA RODRIGUES | DJANAIRA RODRIGUES DA COSTA | 36123 | Deferido | PTC | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| DÔRA | MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO SOUZA | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| DORA DO ELDORADO | MARIA DAS DORES TAVARES DE SOUZA | 14001 | Deferido | PTB | PTB | |
| DOUTORA JULIANA | JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 10123 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | REELEIÇÃO |
| DR. DENER PADILHA | DENER HIGOR PADILHA GOES | 12018 | Deferido | PDT | PDT | |
| DR. DIL LEAL | LEODIL FRANCISCO LEAL | 19789 | Deferido | PODE | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| DR. FABIO SOLER | FABIO ALEXANDRE MARCHESI SOLER | 45321 | Indeferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| DR. ISAIAS JÚNIOR | ISAÍAS FERREIRA JUNIOR | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR. JAKSON RAMOS | JAKSON ROBERO RAMOS DA SILVA | 13777 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE II | |
| DR JECSON DUTRA | JECSON CAVALCANTE DUTRA | 77127 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DR. JENILSON | JANILSON LOPES LEITE | 65789 | Deferido | PC DO B | FRENTE POPULAR DO ACRE II | REELEIÇÃO |
| DR. MARCELO PIMENTA | MARCELO AUGUSTO ALVES PIMENTA | 44000 | Deferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| DR. MAURICIO HOHENBERGER | MAURICIO HOHENBERGER | 17777 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| DR. RIBAMAR | JOSÉ RIBAMAR COSTA | 11222 | Deferido | PP | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| DRª VALDETE | VALDETE DE SOUZA | 33567 | Renúncia | PMN | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| EDEMILDES PAULINO | EDEMILDES DA SILVA PAULINO | 44800 | Deferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| EDEMILSON SOUZA | ANTONIO EDEMILSON DA SILVA SOUZA | 33333 | Deferido | PMN | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| EDER VIANA | EDER DE SOUZA VIANA | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| EDI CELULAR | EDIGLEY DE SOUSA ROSENDO | 27878 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| EDITH | EDITH MONTES DO NASCIMENTO DE QUEIROIS | 15133 | Deferido | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | |
| EDIVALDO SERINGUEIRO | EDIVALDO DE FREITAS PAES | 35100 | Deferido | PMB | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| ED(KELL) | EDCLEO ARAUJO DE OLIVEIRA | 17666 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| EDSON ARAUJO | EDSON ASSIS DE ARAUJO | 10789 | Renúncia | PRB | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| EDSON SILVA | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | 31007 | Deferido | PHS | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| EDVALDO MAGALHÃES | EDVALDO SOARES DE MAGALHÃES | 65123 | Deferido | PC DO B | FRENTE POPULAR DO ACRE II | |
| EDVANIO CADEIRANTE | EDVANIO DA SILVA BARBOSA | 90123 | Deferido | PROS | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| EGLÊ | JOSE EGLE OLIVEIRA REBOUÇAS | 23999 | Deferido | PPS | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| ELCIDA VASCONCELO | ELCIDA MARIA VASCONCELOS | 20111 | Deferido | PSC | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| ELIANE SINHASIQUE | ELIANE PEREIRA SINHASIQUE | 15555 | Deferido | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | REELEIÇÃO |
| ELINEIDE MEIRELES | ELINEIDE MEIRELES MEDEIROS | 13369 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE II | |
| ELISON AZEVEDO | ELISON DENIS AZEVEDO DA SILVA | 44555 | Deferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| EMERSON AMORIM | EMERSON AMORIM DE FREITAS | 45122 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| EMERSON LEÃO | EMERSON LEÃO PEREIRA DA SILVA | 15999 | Deferido | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | |
| ENFERMEIRA RIZANE | RIZANE DE SOUZA ALENCAR | 45666 | Renúncia | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| ENFERMEIRO JOÃO BATISTA | JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | 77888 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ENGENHEIRA ALCINEYDE | MARIA ALCINEYDE MELO DE LIMA | 43023 | Deferido | PV | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| ENOQUE PEREIRA | ENOQUE PEREIRA DE LIMA | 14400 | Deferido | PTB | PTB | |
| ERE | HIDSON DA COSTA MORAES | 25789 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| ESPERIDIÃO JUNIOR | ESPERIDIÃO MENEZES JUNIOR | 15100 | Indeferido | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | |
| EVA SILVA | EVA DO CARMO MATOS DA SILVA | 27800 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| EZEQUIEL | EZEQUIEL ALVES DE ARAÚJO | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| FABIANO OLIVEIRA | FABIANO DE OLIVEIRA SILVA | 14233 | Deferido | PTB | PTB | |
| FAGNER CALEGÁRIO | FAGNER CALEGÁRIO DO NASCIMENTO | 43777 | Deferido | PV | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| FELIPE MENDES | FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO BASTOS | 45001 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| FOLHINHA | JOSE ANTONIO CORDOVIL | 23456 | Deferido | PPS | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| FRAN ARAÚJO | FRANCISCA DO NASCIMENTO DE ARAÚJO SOUSA | 12122 | Deferido | PDT | PDT | |
| FRANCIMAR FERNANDES | FRANCIMAR FERNANDES DE ALBUQUERQUE | 13226 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE II | |
| FRANCINEUDO COSTA | FRANCINEUDO SOUZA DA COSTA | 45123 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| FRANCISCA MARQUES | FRANCISCA MARQUES RIBEIRO APURINÃ | 10810 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| FRANCISCO CARLOS | FRANCISCO CARLOS COSTA DE OLIVEIRA | 17345 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| FRANESI RIBEIRO | FRANESI DA SILVA RIBEIRO | 25220 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| FRANK DO BINGÃO | FRANCISCO LOPES FELIX | 31222 | Deferido | PHS | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| GABRIEL SANTOS | GABRIEL SANTOS DE SOUZA | 18000 | Deferido | REDE | REDE | |
| GEILSON UCHOA | GEILSON UCHOA DA ROCHA | 18118 | Deferido | REDE | REDE | |
| GEMIL JUNIOR | GEMIL SALIM DE ABREU JUNIOR | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| GENILSON TRUTA | GENILSON DA SILVA BARBOSA | 10555 | Deferido | PRB | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| GERLEN DINIZ | GEHLEN DINIZ ANDRADE | 11111 | Deferido | PP | MUDANÇA COM COMPROMISSO | REELEIÇÃO |
| GIGLIANE | GIGLIANE SANTOS DA SILVA | 17001 | Deferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| GILBERTO CABRAL | GILBERTO CABRAL DE MOURA | 31777 | Deferido | PHS | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| GILBERTO DINIZ | GILBERTO GIL GOUVEIA DINIZ | 17888 | Indeferido | PSL | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| GILMAR PISMEL | GILMAR PISMEL ALMEIDA | 44400 | Deferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| GILSOMAR LOPES | GILSOMAR LOPES DA SILVA | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| GIOMA FIRMINO | IJESUINO FIRMINO DE SOUSA | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
| GIZELDA SILVEIRA | GIZELDA MARIA DA SILVA SILVEIRA NEPOMUCENO | 11119 | Deferido | PP | MUDANÇA COM COMPROMISSO | |
| GLEICE SANTOS | GLEICIANE ROSANA DOS SANTOS | 35123 | Deferido | PMB | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| GLEISON DA AUTO ESCOLA | GLEISON SOUZA DA CRUZ | 77112 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GLESSY LENE | SEBASTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | 25125 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| GLORIA MELO DA COSTA | MARIA DA GLORIA FIGUEIREDO MELO DA COSTA | 25190 | Deferido | DEM | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| GONTRAN NETO | GONTRAN DE FREITAS MACIEL NETO | 13789 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE II | |
| HAMILTON LUCENA – LIDERANÇA | FRANCISCO HAMILTON D’ AVILA LUCENA | 45369 | Deferido | PSDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA III | |
| HEITOR JUNIOR | HEITOR ANDRADE DE MACEDO FILHO | 19300 | Deferido | PODE | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | REELEIÇÃO |
| HELEM DUARTE | HELEM DACILANE DA SILVA DUARTE | 15333 | Indeferido com recurso | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | |
| HELENARA RODRIGUES | HELENARA RODRIGUES BEZ | 31321 | Deferido | PHS | FORÇA DA UNIÃO FPA III | |
| HENRY NOGUEIRA | HENRY ANTONIO SILVA NOGUEIRA | 90777 | Deferido | PROS | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| HUENDSON MELO | HUENDSON DE MELO QUEIROZ | 90888 | Deferido | PROS | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| INES BARRETO | INES MARTINS BARRETO | 50505 | Deferido | PSOL | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| INÊS ROCHA | INÊS RODRIGUES DA ROCHA | 77277 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| INSPETOR CEZAR HENRIQUE | CEZAR HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 15191 | Deferido | MDB | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | |
| ISA SANTOS – KOTY | ISRAELITA DE SOUZA SANTOS | 50015 | Deferido | PSOL | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| ISLAYNE ARRUDA | ISLAYNE ARRUDA DE FREITAS | 14240 | Deferido | PTB | PTB | |
| ISMAEL MUNIZ | ISMAEL DA SILVA MUNIZ | 44500 | Deferido | PRP | FRENTE – PSOL, PV, PRP E PPL | |
| ISNANDA FERNANDES | ISNANDA FERNANDES DA SILVA | 65333 | Deferido | PC DO B | FRENTE POPULAR DO ACRE II | |
| ITAMIR LIMA | ITAMIR ALISSON NEVES DE LIMA | 12444 | Deferido | PDT | PDT | |
| IVONE PORTELA | IVONE PORTELA DA COSTA | 20001 | Deferido | PSC | MUDA ACRE DE VERDADE | |
| IZAIAS LIMA | IZAIAS FERREIRA LIMA | 40527 | Indeferido | PSB | PSB | |
| JAIME LEITE | JAIME LEITE DA SILVA | 19000 | Deferido | PODE | FRENTE POPULAR REPUBLICANA SOCIAL | |
| JAIRO CARVALHO | JARIS DE SOUZA CARVALHO | 55123 | Deferido | PSD | MUDANÇA E COMPETÊNCIA – II | REELEIÇÃO |
| JAMES FELIX | JAMES FELIX DE SOUZA | 13223 | Deferido | PT | FRENTE POPULAR DO ACRE II | |
| JANAYRA VASCONCELOS | JANAYRA DA SILVA VASCONCELOS | 27344 | Deferido | DC | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| JANES PETECA | JOSE JANES GOMES DA SILVA | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| JARDEL NASCIMENTO | FRANCISCO JARDEL NASCIMENTO FERREIRA | 28444 | Deferido | PRTB | COLIGAÇÃO FRENTE TRABALHISTA CRISTÃ | |
| JEAN DAMASCENO | JEAN DAMASCENO LIMA | 40888 | Deferido | PSB | PSB | |
