Eleições 2020: números dos candidatos de São João del Rei – MG
Os eleitores de São João del Rei – MG irão eleger um novo prefeito e novos vereadores neste domingo, dia 15 de novembro. A partir de 7 horas, pessoas com 60 anos ou mais já podem comparecer ao local de votação. Os demais devem ir depois das 10 horas, para evitar aglomerações.
A votação em São João del Rei – MG segue até 17 horas. A apuração começa na sequência e você pode acompanhar aqui. Confira os nomes e números dos candidatos a vereador e prefeito de São João del Rei – MG.
Candidatos a prefeito de São João del Rei – MG
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
| CABO ZANOLA | ROBSON PAIVA ZANOLA | 20 | Deferido | PSC |
| JANAINE FERREIRA | JANAINE CARVALHO FERREIRA | 16 | Deferido | PSTU |
| JÂNIA COSTA | JÂNIA COSTA PEREIRA DA SILVEIRA | 14 | Deferido | PTB |
| NIVALDO ANDRADE | NIVALDO JOSE DE ANDRADE | 17 | Deferido | PSL |
| PINTO | ANCIL DE SOUZA FILHO | 13 | Deferido | PT |
| RÔMULO VIEGAS | RÔMULO ANTÔNIO VIEGAS | 45 | Deferido | PSDB |
| VALDECIR DA ASAPAC | VALDECIR DOS SANTOS BRAGA | 25 | Deferido | DEM |
Candidatos a vereador de São João del Rei – MG
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla |
| ADAILTON PELA SAÚDE | ADAILTON SILVA | 45500 | Deferido | PSDB |
| ADALMIR MI PINTOR | ADALMIR JOSÉ DA SILVA | 14200 | Deferido | PTB |
| ADILA OLÍMPIO | ADILA SILVANA OLIMPIO | 70888 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| ADNA DA COHAB | ADNA MARIA DA FONSECA PERES | 14700 | Deferido | PTB |
| ADRIANA LEITÃO | ADRIANA LEITÃO | 13013 | Deferido | PT |
| AGENTE MIRANDA | FÁBIO FERNANDO MIRANDA | 20777 | Deferido | PSC |
| AILTON CARVALHO | AILTON DOMINGOS DE CARVALHO | 36252 | Deferido | PTC |
| ALAN RIOS | ALAN WILTON CABRAL RIOS | 19019 | Deferido | PODE |
| ALESSANDRA | ALESSANDRA DE ALMEIDA | 25007 | Deferido | DEM |
| ALEXANDRE AMARANTE | ALEXANDRE JOSÉ GOMES FREIRE AMARANTE | 13003 | Deferido | PT |
| ALEXANDRE XANDELLE | ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO | 13150 | Deferido | PT |
| ALOÍSIO FRENTISTA | ALOISIO MACHADO DE OLIVEIRA | 19500 | Deferido | PODE |
| ALTAIR DA FARMÁCIA | ALTAIR SANTOS DO NASCIMENTO | 20150 | Deferido | PSC |
| ANA CAROLINA | ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS | 36300 | Deferido | PTC |
| ANDERSON FONSECA | ANDERSON FONSECA TIRAPELLI | 14500 | Deferido | PTB |
| ANDERSON PRETO | ANDERSON CRUZ | 70265 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| ANDERSON SOUSA | ANDERSON FERNANDO DE SOUSA | 20193 | Deferido | PSC |
| ANDREA PODER | ANDREA CARLINDA DE OLIVEIRA SANTOS | 51530 | Deferido | PATRIOTA |
| ANGÉLICA COSTUREIRA | ANGÉLICA MARIA DA SILVA TEIXEIRA | 45700 | Deferido | PSDB |
| ANGELO PEIXOTO KUKI | ANGELO ADRIANO RIBEIRO PEIXOTO | 25123 | Deferido | DEM |
| ARACELIO | ARACELIO JOSE DOS SANTOS | 17999 | Deferido | PSL |
| ARTHUR DO ARTUZINHO | ARTHUR MAXIMIANO NETO | 36036 | Deferido | PTC |
| ARTUR DO GUINCHO | LUIZ ANTONIO DE FREITAS | 43453 | Deferido | PV |
| BABY GARÇON | SINVAL BIOTONES DE MATOS | 43456 | Deferido | PV |
| BENVINDA DANGELO | BENVINDA RAQUEL DANGELO MOURA | 50051 | Deferido | PSOL |
| BRAGUINHA | RICARDO NETTO BRAGA | 51052 | Deferido | PATRIOTA |
| CARECA DO JANUÁRIO | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | 36111 | Deferido | PTC |
| CARLINHOS | CARLOS MAGNO MONTEIRO | 13015 | Deferido | PT |
| CARLOS PSICOLOGO | CARLOS GERALDO DE RESENDE | 17810 | Deferido | PSL |
| CARLOS TITO | CARLOS TADEU TITO | 51555 | Deferido | PATRIOTA |
| CATARINA COELHO | MARIA CATARINA FONSECA COELHO | 17013 | Deferido | PSL |
| CHARLES BARBEIRO | CHARLES HENRIQUE SOTTANI | 43230 | Deferido | PV |
| CHICO EXPLOSÃO | JOSE FRANCISCO DE CASTRO | 70555 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| CHRISTINE | CHRISTINE DO NASCIMENTO GROSSO | 51210 | Deferido | PATRIOTA |
| CIRLENE PROFESSORA | CIRLENE ALVES BRAZ | 17027 | Deferido | PSL |
| CLARET PEDREIRO | ANTÔNIO MARIA CLARET RESENDE | 36456 | Deferido | PTC |
| CLAUDINÉIA TATÁ | CLAUDINEIA DE PAIVA NOGUEIRA | 51000 | Deferido | PATRIOTA |
| CLAUDINHO DA FARMÁCIA | LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO | 36000 | Deferido | PTC |
| CLAUDIO APOLINARIO | CLAUDIO TRINDADE APOLINARIO | 28335 | Deferido | PRTB |
| CLAUDIO D’ODE | CLAUDIO MÁRCIO DE FARIA | 45666 | Deferido | PSDB |
| CLAUDIONISIO ADVOGADO DA ASAPC | CLAUDIONISIO CRISTOVAO DOS SANTOS | 28456 | Deferido | PRTB |
| CLAUDIO SILVA | CLAUDIO MARCIO SILVA | 43633 | Deferido | PV |
| CLAUDIO WASHINGTON VENDEDOR | CLAUDIO WASHINGTON SILVA | 28288 | Renúncia | PRTB |
| CLEIDILSON DO REI DO PÃO DE QU | CLEIDILSON HENRIQUE DE CARVALHO | 20200 | Deferido | PSC |
| CRISLAINE TRINDADE | CRISLAINE TRINDADE OLIVEIRA SILVA | 20211 | Renúncia | PSC |
| CYNTIA DA DENGUE | CYNTIA VALERIA ZANITH | 43043 | Deferido | PV |
| DANIEL DO BRIGADEIRO | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | 19777 | Deferido | PODE |
| DANIEL MARCINEIRO | DANIEL CARDOSO DE PAIVA | 20220 | Deferido | PSC |
| DANIEL MIRANDA | DANIEL GONZAGA MIRANDA | 50000 | Deferido | PSOL |
| DANNY ZANETTI | DANIELLE DE OLIVEIRA BATISTA ZANETTI | 19190 | Deferido | PODE |
| DARCI COLÔNIA | DARCI DE SOUSA ANANIAS | 45445 | Deferido | PSDB |
| DAYANE CANTORA | DAYANE CAROLINE GUIMARÃES | 20110 | Deferido | PSC |
| DEL DOS EXAMES | WENDEL RESENDE DA COSTA | 28999 | Deferido | PRTB |
| DELL RIBEIRO | DELCIMAR RIBEIRO DA SILVA | 50203 | Deferido | PSOL |
| DÊNIS ABREU DO CALA BOCA | DÊNIS LUIZ DE ABREU | 51777 | Deferido | PATRIOTA |
| DIEGO SALOMÃO | DIEGO SALOMÃO DE SOUZA PINTO | 70000 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| DIGUINHO CANIDE | RODRIGO MARCIO DA SILVA OLIVEIRA | 43333 | Indeferido | PV |
| DILEI MOTO TÁXI | ODILEI RONI SILVA | 25333 | Deferido | DEM |
| DIRCE ARAÚJO | DIRCILENE ALVES DE ARAUJO | 70070 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| DOMICIO | DOMICIO RENATO DETOMI | 43666 | Deferido | PV |
| DONDOM | EVERTON DA CONCEICAO MENDES | 28220 | Deferido | PRTB |
| DR MARCUS ROZZETTO | MARCUS VINICIUS ROZZETTO SILVA | 45145 | Deferido | PSDB |
| DR PAULO CÉSAR | PAULO CÉSAR DE JESUS | 51051 | Deferido | PATRIOTA |
| DU DO MOTO TAXI | WELKER GUIMARAES | 17750 | Deferido | PSL |
| DUDU DE PAULA | FRANCISCO EDUARDO CÉSAR DE PAULA | 51100 | Deferido | PATRIOTA |
| EDMAR DA FARMÁCIA | EDMAR ABREU DE RESENDE | 45555 | Deferido | PSDB |
| EDUARDO BELÃO | EDUARDO DE CARVALHO | 25777 | Deferido | DEM |
| ELAINE EULÁLIA CANTORA | ELAINE EULÁLIA DE SOUZA | 25006 | Deferido | DEM |
| ELISANGELA DO QUEBRA QUEIXO | ELISANGELA MARCELINA DA CRUZ SANTOS ALMEIDA | 43434 | Deferido | PV |
| ELI TEIXEIRA | ELI DA TRINDADE TEIXEIRA | 28111 | Deferido | PRTB |
| ELOY | ELOY MARQUES FILHO | 36007 | Deferido | PTC |
| ELSON | ELSON JOSÉ DE OLIVEIRA | 19015 | Deferido | PODE |
| ERIKA CHAGAS | ERIKA SHÊNIA OLIVEIRA DAS CHAGAS | 36789 | Deferido | PTC |
| FABIANO PINTO | FABIANO ROCHA PINTO | 25500 | Deferido | DEM |
| FABINHO ENGENHEIRO | FÁBIO LUIS DE OLIVEIRA E SILVA | 45777 | Deferido | PSDB |
| FABIO MINEIRO (NEM) | FABIO ERNESTO LIMA DE CAMPOS | 17500 | Deferido | PSL |
| FATINHA ÁGUA AZUL | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA VIEIRA | 20154 | Deferido | PSC |
| FLÁVIO DO SALGADO | FLÁVIO RODRIGUES DE FARIA COSTA | 20111 | Deferido | PSC |
| FRANCIELE WALDIRENE | FRANCIELE WALDIRENE PEREIRA | 36366 | Indeferido | PTC |
| FRANCISCO LARA CHIQUINHO | FRANCISCO LARA DO AMARAL | 20000 | Deferido | PSC |
| FRANCISCO SILVEIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DOS SANTOS | 36123 | Deferido | PTC |
| FRANKLIN FELIX | FRANKLIN FELIX DE OLIVEIRA | 43000 | Deferido | PV |
| GABRIEL SANTOS | GABRIEL CÉSAR DE SOUSA SANTOS | 13456 | Deferido | PT |
| GERALDO CAPELA | GERALDO LUIZ DA SILVA | 51025 | Deferido | PATRIOTA |
| GERALDO DO TERÇO DOS HOMENS | GERALDO CÉSAR SANTIAGO | 45000 | Deferido | PSDB |
| GERALDO MOREIRA ADVOGADO | GERALDO MOREIRA DOS SANTOS | 13633 | Deferido | PT |
| GIL CORREA | GIL CORREA DE LIMA E CRUZ DE ALMEIDA | 25038 | Deferido | DEM |
| GILMARA | GILMARA SOARES RIBEIRO | 28555 | Deferido | PRTB |
| GLAUCIA WALSH | GLAUCIA FERNANDA TRINDADE | 28315 | Deferido | PRTB |
| GORDINHO TRATORISTA | ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO | 20275 | Deferido | PSC |
| GRACE KELLY | GRACE APARECIDA SEVERO | 43013 | Deferido | PV |
| GREYCK SEIXAS | GREYCK SEIXAS PEREIRA | 20038 | Renúncia | PSC |
| GUSTAVO BABU | GUSTAVO ALVARENGA DA SILVA | 51001 | Deferido | PATRIOTA |
| GUSTAVO PASSOS | GUSTAVO FERNANDES PASSOS | 19123 | Deferido | PODE |
| HAMILTON BARTELIÊ | HAMILTON DANIEL VIEIRA | 43643 | Deferido | PV |
| HELENA | HELENA MARIA RODRIGUES SILVA JAQUES DA CRUZ | 19555 | Deferido | PODE |
| HÉLIO CARVALHO JUNINHO | HÉLIO CÉSAR DE CARVALHO JÚNIOR | 36222 | Deferido | PTC |
| HUGO CABRAL | HUGO LUIZ DA SILVA CABRAL | 25555 | Deferido | DEM |
| IARA BRASIL | IARA BRASIL COSTA DA SILVA | 51515 | Deferido | PATRIOTA |
| IGOR SANDIM | IGOR LUIZ SANDIM GONZAGA | 19999 | Deferido | PODE |
| ILDA CUNHA | ILDA ROSA DE SOUZA CUNHA | 51536 | Deferido | PATRIOTA |
| INÁCIO CORRETOR | INACIO BRAZ DAS CHAGAS | 36937 | Deferido | PTC |
| IRANI COVEIRA | IRANI POSSIDÔNIO DA ROCHA | 36258 | Deferido | PTC |
| IRIA MARQUES | IRIA MARQUES DA SILVA | 19454 | Deferido | PODE |
| IVAN FREITAS | IVAN ANDRADE DE FREITAS | 20222 | Deferido | PSC |
| JADIR CAMILO | JADIR CAMILO GOMES | 19111 | Deferido | PODE |
| JAELSON PAIVA | JAELSON CLOVIS ZEFERINO DE PAIVA | 28222 | Deferido | PRTB |
| JAILSON AVILA | JAILSON ALEXANDRE DE AVILA | 14422 | Deferido | PTB |
| JAMES COELHO | JAMES DE CARVALHO COELHO | 19100 | Renúncia | PODE |
| JANE DA PIPOCA | JANANDREIA ALVES DOS SANTOS | 45321 | Deferido | PSDB |
| JAQUELINE ENFERMEIRA | JAQUELINE DA SILVA SIQUEIRA | 25252 | Deferido | DEM |
| JOAO CARLOS DE CASTRO | JOAO CARLOS DE CASTRO | 28123 | Deferido | PRTB |
| JOAO DA MARCAÇAO | JOAO GERALDO DE ANDRADE | 28033 | Deferido | PRTB |
| JOÃO EUGENIO | JÕAO EUGENIO DE CARVALHO | 45231 | Deferido | PSDB |
| JOÃO HEITOR | JOÃO HEITOR DE CARVALHO | 45333 | Deferido | PSDB |
| JÔ MOURA | JOSELITA SANTOS MOURA DE ARAÚJO | 13005 | Deferido | PT |
| JONAS PAIVA | JONAS CLEMENTE DE PAIVA | 36301 | Deferido | PTC |
| JONATHAN ALVES | JONATHAN NATHAN ALVES | 13001 | Deferido | PT |
| JORDANO METALÚRGICO | JORDANO CARVALHO DOS SANTOS | 16123 | Deferido | PSTU |
| JOUBERT DO CARTÓRIO | JOUBERT GUSTAVO COELHO | 25005 | Deferido | DEM |
| JULIANO FILHO DO TI MANÉ | JULIANO CÉSAR DA SILVA | 45111 | Deferido | PSDB |
| JULIMAR | JULIMAR SANTOS RIBEIRO | 45455 | Deferido | PSDB |
| JULIO DA VAN | JÚLIO CÉSAR DA SILVA | 13200 | Deferido | PT |
| KATIA CILENE | KATIA CILENE DA SILVA | 28751 | Deferido | PRTB |
| KLEBINHO DA FARMACIA | ANTONIO KLEBER DO SACRAMENTO | 14007 | Deferido | PTB |
| LAÍS DO CELEIROS | LAIS ALESSANDRA DOS SANTOS E SILVA | 13613 | Deferido | PT |
| LEILA RODRIGUES DA RÁDIO | LEILA ELISABETH RODRIGUES MOURA | 45444 | Deferido | PSDB |
| LISSANDRA | LISSANDRA MELISSA AGOSTINHO GOMES RABELO | 70005 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| LIVIA GUIMARÃES | LÍVIA GUIMARÃES CARVALHO | 13000 | Deferido | PT |
| LUCI | MARIA LUCI DA SILVA | 14123 | Deferido | PTB |
| LUCIMARA DO POSTO | LUCIMARA CELESTINA DA SILVEIRA | 17015 | Deferido | PSL |
| LUIZ CARLOS BACCARINI | LUIZ CARLOS ROSA BACCARINI | 43210 | Deferido | PV |
| LUIZ CEARÁ | LUIZ BENTO DA SILVA | 25025 | Deferido | DEM |
| LUIZ DO FOGÃO | LUIZ NEY DO CARMO DE PAIVA | 70777 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| LUIZ EDUARDO DUDU | LUIZ EDUARDO VALE DE CARVALHO | 19000 | Deferido | PODE |
| MARA PROTETORA DE ANIMAIS | MARA NOGUEIRA SOUTO | 20020 | Deferido | PSC |
| MARCINHO DO ZOTTI | HELIO MARCIO RIBEIRO | 51501 | Deferido | PATRIOTA |
| MARCO LAGOA | MARCO ANTONIO FERNANDES LAGOA | 14017 | Deferido | PTB |
| MARCY MARA | MARCY MARA DAS DORES SANTOS | 14451 | Deferido | PTB |
| MARILZA DO POVAO | MARILZA APARECIDA NOGUEIRA | 28230 | Deferido | PRTB |
| MARINA CAMPOS | MARINA EDUARDA OLIVEIRA CAMPOS | 50180 | Deferido | PSOL |
| MARISTELA | MARISTELA CRISTINA DE CARVALHO | 14111 | Deferido | PTB |
| MARQUINHOS COBIÇA | MARCOS ERASMO DE AVILA CARVALHO | 14567 | Deferido | PTB |
| MARQUINHOS DA LARANJA | MARCOS PAULO AMARAL | 36074 | Deferido | PTC |
| MARQUINHOS FROIS | MARCUS VINICIUS DE CARVALHO FROIS | 43321 | Deferido | PV |
| MAURO PIRES MAINHO | MAURO ANTÔNIO PIRES | 70170 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| MC ROMEU | JEFERSON SA DAS NEVES | 43007 | Deferido | PV |
| MEIRE | ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS AZEVEDO | 19200 | Deferido | PODE |
| MERCES DO POSTO DE SAUDE | MARIA DAS MERCES DE PAULA | 14777 | Deferido | PTB |
| MICHELE FILHA DO MOACIR | MICHELE APARECIDA DA SILVA | 14800 | Deferido | PTB |
| MIGUEL MARCELINO | MIGUEL MARCELINO DE CAMPOS JÚNIOR | 51055 | Deferido | PATRIOTA |
| MORAIS | ALVANIR JOSE MORAIS | 14444 | Deferido | PTB |
| NATÁLIA NASCIMENTO | NATÁLIA CRISTINA DO NASCIMENTO | 36336 | Deferido | PTC |
| NATALIA NATALINA | APARECIDA NATALINA FERREIRA | 45678 | Deferido | PSDB |
| NELSON DEDÃO | NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS | 51935 | Deferido | PATRIOTA |
| NILZA DA EXCURSAO | NILZA APARECIDA DA SILVA | 43123 | Deferido | PV |
| PAULÃO | PAULO CÉSAR RIBEIRO | 25999 | Deferido | DEM |
| PAULINHO BOI | PAULO CEZAR DE CARVALHO PROCÓPIO | 36184 | Deferido | PTC |
| PAULINHO DA PAULEX | PAULO AFONSO DE AVILA | 14000 | Deferido | PTB |
| PAULO DO HOSTEL | PAULO ANTÔNIO FERREIRA COSTA | 25000 | Deferido | DEM |
| PAULO MARCIO | PAULO MARCIO DOS SANTOS | 17021 | Deferido | PSL |
| PAULO REI DO ANDAIME | PAULO ROGERIO SILVA DA CRUZ | 17111 | Deferido | PSL |
| PEDRO GABRIEL | PEDRO GABRIEL DE BARROS JUNIOR | 19444 | Deferido | PODE |
| PROFESSOR AGEU MAZILÃO | AGEU QUINTINO MAZILÃO FILHO | 50607 | Deferido | PSOL |
| PROFESSOR ALEX | ALEX TRINDADE ALVES | 13120 | Deferido | PT |
| PROFESSOR LEONARDO | LEONARDO HENRIQUE DE ALMEIDA E SILVA | 45100 | Deferido | PSDB |
| PROFESSOR NILTON PYOY | NILTON DE CARVALHO RIOS | 28777 | Deferido | PRTB |
| PROFESSOR RAIMUNDO | RAIMUNDO BATISTA DE PAIVA | 51234 | Deferido | PATRIOTA |
| PROFESSOR RAPOSO | CARLOS ALBERTO RAPOSO DA CUNHA | 51007 | Deferido | PATRIOTA |
| PROF ITAMAR DONIZETTI | ITAMAR DONIZETTI DE MOURA | 70001 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| PROF PAULO MIRANDA | PAULO RODRIGUES DE MIRANDA FILHO | 70123 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| RAIMUNDO CORREDOR | RAIMUNDO APARECIDO DOS ANJOS | 14100 | Deferido | PTB |
| RAYANE DO FABINHO | RAYANE RAFAELA SILVA LIMA | 70019 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| RENÊ | RENE MARCOS FERNANDES | 28028 | Deferido | PRTB |
| RICARDO | JOAO RICARDO DAS CHAGAS | 43450 | Deferido | PV |
| RINALDO ALECRIM | RINALDO LUIZ DE MESQUITA | 36666 | Deferido | PTC |
| RITA BAIANA | RITA MARIA ROSALINA CAMILO | 45680 | Deferido | PSDB |
| RODRIGO FILHO DO JOAO DO BANCO | RODRIGO DEUSDEDIT DA SILVA | 17600 | Deferido | PSL |
| ROGÉRIO BOSCO | ROGERIO BOSCO DA SILVA | 13123 | Deferido | PT |
| ROGÉRIO PADOKAS | ROGÉRIO APARECIDO DE ANDRADE | 45123 | Deferido | PSDB |
| ROMILDA DO TOMÉ | ROMILDA DE FATIMA LELES ROMÃO | 19333 | Deferido | PODE |
| RONALDÃO | RONALDO ADRIANO DO NASCIMENTO | 43200 | Deferido | PV |
| RONALDO AZEVEDO | RONALDO SERGIO DE AZEVEDO | 70007 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| RONALDO DA FAZENDA NADO | RONALDO RAIMUNDO DA CRUZ | 45317 | Deferido | PSDB |
| RONNE EDUARDO | RONNE EDUARDO CASTORINO GONÇALVES | 13785 | Deferido | PT |
| ROSÂNGELA | ROSÂNGELA FÁTIMA DE AZEVEDO OLIVEIRA | 25100 | Deferido | DEM |
| ROSANGELA DA DENGUE | ROSANGELA FATIMA DA SILVA SANTOS | 43120 | Deferido | PV |
| ROSILÉIA GUIMARÃES | ROSILÉIA APARECIDA GUIMARÃES DE SOUZA | 36100 | Deferido | PTC |
| ROSINHA DO MOTO TAXI | ROSINA DO PILAR NASCIMENTO | 17650 | Deferido | PSL |
| ROXINHO | ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS | 19101 | Deferido | PODE |
| RUBY RIVERA | RUBY RIVERA DE OLIVEIRA | 19007 | Deferido | PODE |
| SANDRA CARDOSO | SANDRA CRISTINE CARDOSO | 51111 | Deferido | PATRIOTA |
| SARGENTO DALMAR | DALMAR TRINDADE DE MOURA | 70011 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| SARGENTO GABRIEL | GABRIEL GONÇALVES GUIMARÃES | 13713 | Deferido | PT |
| SARGENTO MACHADO | JOSE AUGUSTO SILVA MACHADO | 28000 | Deferido | PRTB |
| SARGENTO ROBSON | ROBSON MAGELA DE SOUZA | 20190 | Deferido | PSC |
| SELMA | SELMA MARIA DA SILVA | 14555 | Deferido | PTB |
| SERGIO CHINÊS | SÉRGIO AUGUSTO CALDAS | 25120 | Deferido | DEM |
| SILVESTRE SILVA | SILVESTRE MESSIAS DA SILVA | 19571 | Deferido | PODE |
| SÍLVIA RIBEIRO | SÍLVIA DO CARMO RIBEIRO | 36200 | Deferido | PTC |
| SIMONE LEITORA DE IGREJA | SIMONE APARECIDA SIMAS SILVA | 70222 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| SIMONE SILVEIRA | SIMONE SILVEIRA DE DEUS | 20123 | Deferido | PSC |
| STEFANIO PIRES | STEFANIO RODRIGUES PIRES | 17555 | Deferido | PSL |
| TÂNIA AGUIAR | TÔNIA MARIA AGUIAR | 25105 | Deferido | DEM |
| TATIANA NOGUEIRA | TATIANA APARECIDA NOGUEIRA | 28088 | Deferido | PRTB |
| TELMA | TELMA VALERIA DE PAULA | 17017 | Deferido | PSL |
| TENENTE LOPES | GERALDO APARECIDO LOPES | 20199 | Deferido | PSC |
| THAI CIPRIANI | THAINA LETÍCIA MARRA CIPRIANI | 25050 | Deferido | DEM |
| THIAGO DO MERCADO | THIAGO ROMUALDO DE ARAÚJO | 13321 | Deferido | PT |
| TIAGO PEZAO | TIAGO RODRIGO ANTONIO SANTOS | 17005 | Deferido | PSL |
| TILUCA FILHA DO SABARÁ | MARIA SIMONE MAMEDE | 43555 | Deferido | PV |
| TONINHO GARÇOM | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | 51833 | Deferido | PATRIOTA |
| ULISSES DO HIP HOP | ULISSES SILVA DE MAGALHAES | 17777 | Deferido | PSL |
| VALDECIR VAN | VALDECIR DOS SANTOS MATTAR | 70017 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| VALDERI LEITE | VALDERI LEITE | 51222 | Deferido | PATRIOTA |
| VALDINEI | SEBASTIÃO VALDINEI DOS SANTOS | 14888 | Deferido | PTB |
| VANDER VILAS BOAS | VANDER DE AVILA VILAS BOAS | 14222 | Deferido | PTB |
| VANESSA XUXA SAOJOANENSE | VANESSA LUCIA TITO | 17001 | Deferido | PSL |
| VERA DETOMI | VERA LUCIA DO CARMO DETOMI | 17006 | Deferido | PSL |
| VITOR CARVALHO | VITOR MAGNER DE CARVALHO | 17125 | Deferido | PSL |
| WANESSA SOUZA | WANESSA CRISTINA DE SOUZA | 13333 | Deferido | PT |
| WASHINGTON ROCK HOLL | WASHINGTON LUIZ DE ANDRADE | 70666 | Indeferido com recurso | AVANTE |
| WERITON ANDRADE | WERITON JOSE DE ANDRADE | 17123 | Deferido | PSL |
| WESLEY PASSARINHO | WESLEY INACIO DOS SANTOS | 19222 | Deferido | PODE |
| WESLEY SILVA | WESLEY EMERSON DA SILVA | 19888 | Deferido | PODE |
| WILSON DO BAR DA COLÔNIA | WILSON JOSE VICENTINI | 45222 | Deferido | PSDB |
| ZÉLIA SANTOS | ZÉLIA APARECIDA DOS SANTOS | 20120 | Deferido | PSC |
| ZE LUIZ CARIOCA | JOSE LUIZ SAYAO PINTO | 17007 | Indeferido com recurso | PSL |
| ZE MINEIRO | LUTHERO CASTORINO DA SILVA | 14333 | Deferido | PTB |
| ZEQUINHA DO MOTOTAXI | JOSE GERALDO DE CARVALHO | 43570 | Renúncia | PV |
| ZULMEA CATADORA | ZULMEA DIAS | 13500 | Deferido | PT |
Comentários estão fechados.