Eleições 2020: número dos candidatos de Barreiros (PE)
As eleições 2020 acontece neste domingo (15). Serão eleitos prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Os eleitores de Barreiros (PE) devem votar na urna eletrônica no vereador (cinco dígitos) e, em seguida, no prefeito (dois dígitos).
Veja abaixo a lista completa de candidatos e seus números e partidos das eleições 2020.
Candidatos a prefeito
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLINHOS DA PEDREIRA | CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR | 11 | Deferido | PP | NÃO VAMOS DESISTIR DE BARREIROS | |
| CLAUDIO COOATES | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 17 | Deferido | PSL | PSL | |
| ELIMARIO FARIAS | ELIMARIO DE MELO FARIAS | 40 | Deferido | PSB | BARREIROS NO RUMO CERTO | |
| INALDO LINS ADVOGADO | INALDO LINS DA ROCHA | 55 | Deferido | PSD | PSD | |
| LUCIANA VASCONCELOS | LUCIANA GUSMÃO DE VASCONCELOS KRIESE | 23 | Deferido | CIDADANIA | LIBERTA BARREIROS | |
| PAULA VERISSIMO | ANA PAULA SILVA VERISSIMO | 20 | Deferido | PSC | BARREIROS: MINHA CIDADE, MEU ORGULHO | |
| PEDÃO DO CORAÇÃO | PEDRO IVO DA SILVA WANDERLEY | 12 | Deferido | PDT | PDT |
Candidatos a vereador
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN MEU POVO | AIRLAN MARTINS SILVA | 22111 | Deferido | PL | PL | |
| AMARA ENFERMEIRA | AMARA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | 22200 | Deferido | PL | PL | |
| AMARO BAU | AMARO VASCONCELOS DA SILVA | 55444 | Deferido | PSD | PSD | |
| AMARO DAS NOVINHAS | AMARO SEBASTIÃO JOSÉ | 55222 | Deferido | PSD | PSD | |
| AMIGO JAMESON BOMBEIRO | JAMESON JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | 22022 | Deferido | PL | PL | |
| AMIGO NILDO | JOSENILDO LIMA DA SILVA | 40333 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANA DE ZECA | ANA LUCIA MARIA DA SILVA | 19400 | Deferido | PODE | PODE | |
| ANA KARINA PROFESSORA | ANA KARINA DA SILVA LIMA | 40200 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANA PAULA DO POVÃO | ANA PAULA FERREIRA | 20555 | Deferido | PSC | PSC | |
| ANNY TOPADA | JOSEANE MARIA DA SILVA | 20193 | Deferido | PSC | PSC | |
| ARROZ CEU | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | 22000 | Deferido | PL | PL | |
| BALO DO MERCADINHO | JOSE AMARO GERMANO DA SILVA | 40640 | Deferido | PSB | PSB | |
| BETE DE EUCLIDES | MARIA ELIZABETE BARROS XAVIER | 23333 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| BINHO DOS LOTES | FABSON SILVA DE OLIVEIRA | 19619 | Deferido | PODE | PODE | |
| BOLINHA | JARDE DE SOUSA GOMES PALMEIRA | 55999 | Deferido | PSD | PSD | |
| BRITO | NIVALDO DA SILVA BRITO | 20123 | Indeferido | PSC | PSC | |
| CAETÉ | JOSÉ MIGUEL GOMES | 19201 | Deferido | PODE | PODE | |
| CALUA | FÁBIO JOSÉ SILVA DE LIMA | 23123 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CAMILA | CAMYLA MARIA FERNANDA SILVA DA COSTA | 55155 | Deferido | PSD | PSD | |
| CAMUTENGUE | EDILSON PRAXEDES DA SILVA | 19222 | Deferido | PODE | PODE | |
| CANTOR ADRIANO | ADRIANO SOUZA DA SILVA | 22555 | Deferido | PL | PL | |
| ÇÃO ORRICO | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ORRICO | 11234 | Deferido | PP | PP | |
| CARECA | JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA | 40444 | Deferido | PSB | PSB | |
| CHARLINHO DA BARBOSA | CHARLES DOUGLAS LUNA DOS SANTOS FILHO | 11611 | Deferido | PP | PP | |
| CHEFE MONICA | MONICA MARIA PEREIRA DA SILVA | 19333 | Deferido | PODE | PODE | |
| CICERO ALMEIDA | CICERO ANTONIO DE ALMEIDA | 11444 | Deferido | PP | PP | |
| CRISTIANO DA SAUDE | CRISTIANO EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 40777 | Deferido | PSB | PSB | |
| DANI TEOTONIO | DANIELA COSMO DE LIMA TEOTONIO | 11345 | Deferido | PP | PP | |
| DAVI BARROS | DAVI BARROS DA SILVA | 36123 | Deferido | PTC | PTC | |
| DELZITA NATALIA | DELZITA NATALIA BEZERRA PINHEIRO SILVA | 17100 | Deferido | PSL | PSL | |
| DIA DA COOATES | EDNALDO MANOEL DA SILVA | 17222 | Deferido | PSL | PSL | |
| DIOGO | DIOGO DA SILVA OLIVEIRA | 20620 | Deferido | PSC | PSC | |
| DOMINGOS REIS | DOMINGOS SAVIO DOS REIS | 11011 | Deferido | PP | PP | |
| DR. ANTONIO XAVIER | ANTONIO XAVIER DA SILVA FILHO | 20333 | Deferido | PSC | PSC | |
| DR MARCIO BARROS | MARCIO ANDERSON BARROS LEITE | 19888 | Deferido | PODE | PODE | |
| DR PEDRO | JOSÉ PEDRO DE SOUZA | 55333 | Deferido | PSD | PSD | |
| EDJANE MARIA PEREIRA | EDJANE MARIA PEREIRA | 20879 | Deferido | PSC | PSC | |
| EDSON FERNANDES | JOSÉ EDSON DA SILVA FERNANDES | 22333 | Deferido | PL | PL | |
| ELAYNNE FERREIRA | ELAYNNE THAIS SILVA AZEVEDO FERREIRA | 23999 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ELIENE | ELIENE MARIA DA SILVA | 36555 | Deferido | PTC | PTC | |
| EMANUELLE | MARLENE EMANUELE DE SANTANA FERREIRA | 19778 | Deferido | PODE | PODE | |
| ERALDINHO LEÃO | ERALDO DE SOUZA LEÃO FILHO | 36111 | Deferido | PTC | PTC | |
| FÁBIO BACANA | FÁBIO ROBERTO DA SILVA | 36333 | Deferido | PTC | PTC | |
| FABIO SIRIGUELA | FABIO JOSE DA SILVA | 17208 | Deferido | PSL | PSL | |
| FABRICIA BARTIRIA | FABRICIA BARTIRIA DA SILVA PORTELA | 17017 | Deferido | PSL | PSL | |
| FÁTIMA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MELO | 36136 | Deferido | PTC | PTC | |
| FELIPE ROCHA | FELIPE ROCHA LOPES DA SILVA | 36036 | Deferido | PTC | PTC | |
| GALEGA | JOSILENE MARIA DA SILVA | 11201 | Deferido | PP | PP | |
| GALEGO DA CHAPA | AMARO JOSE CORREIA | 19111 | Deferido | PODE | PODE | |
| GENO DE BAETÉ | GENIVAL RICARDO GOUVEIA | 19444 | Deferido | PODE | PODE | |
| GERALDO | JOSE GERALDO DE ALBUQUERQUE | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
| GERLANE | GERLANE ROSALIA BARCELOS DA SILVA | 19455 | Deferido | PODE | PODE | |
| GIZELDA DA SAÚDE | GIZELDA SILVA DE BARROS MOREIRA | 11114 | Deferido | PP | PP | |
| GORDINHO DO POVO | ANDERSON MICHEL TAVARES DA SILVA | 19555 | Deferido | PODE | PODE | |
| HENRIQUE PRODUÇÕES | JOSE HENRIQUE DA SILVA COSTA | 40000 | Deferido | PSB | PSB | |
| HOLANDA | THIAGO HOLANDA COSTA DE VASCONCELOS | 23111 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| HOVILIANO DE PAU FERRO | HOVILIANO SILVA DOS PRASERES | 55777 | Deferido | PSD | PSD | |
| HUMBERTO MOTO TAXI | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA | 20244 | Deferido | PSC | PSC | |
| IRMÃ KELLY | JHEN LOUISE KELLY DA SILVA GUSMÃO | 22622 | Deferido | PL | PL | |
| IRMÃ MICHELI | MICHELINE LÚCIA DA SILVA IRINEU | 55888 | Deferido | PSD | PSD | |
| IRMÃO AGUINALDO | AGUINALDO JOSÉ DA SILVA | 55022 | Deferido | PSD | PSD | |
| IRMÃO AIMA | MARCOS ALVES BARRETO | 40100 | Deferido | PSB | PSB | |
| IRMÃO ITA | CÉLIO LIMA DE ALMEIDA | 11456 | Deferido | PP | PP | |
| IRMÃO JESSÉ DA SERRARIA | MOABE MELO DA SILVA | 36223 | Deferido | PTC | PTC | |
| IRMÃO JOSIVALDO CAMPO | JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA | 22456 | Deferido | PL | PL | |
| IRMÃO LINHO | AMARO SERAFIM DA SILVA FILHO | 40222 | Deferido | PSB | PSB | |
| IRMÃO LUCAS LAFAIETE | LUCAS LAFAIETE NASCIMENTO DOS SANTOS | 19777 | Deferido | PODE | PODE | |
| IRMÃO MANOEL | MANOEL AUGUSTO JOSÉ FILHO | 36789 | Deferido | PTC | PTC | |
| IRMÃO MARWIAEL ALCANTARA | MARWIAEL PEDRO DA SILVA ALCANTARA | 22100 | Deferido | PL | PL | |
| IRMÃO RISONILDO | RISONILDO JOSÉ SILVA | 20115 | Deferido | PSC | PSC | |
| IRMÃO WELLIGTON | WELLIGTON ALEIXO DE ALMEIDA | 40789 | Deferido | PSB | PSB | |
| IRMÃ SÔNIA | SÔNIA MARIA DE SOUSA | 36610 | Deferido | PTC | PTC | |
| IRMÃ ZULEIDE | ZULEIDE FERREIRA DOS SANTOS NETA | 55255 | Deferido | PSD | PSD | |
| IVALDA FARIAS | IVALDA MARIA PEREIRA FARIAS | 40888 | Deferido | PSB | PSB | |
| JACINEIDE LINDA | JACINEIDE GOUVEIA DA SILVA | 20222 | Deferido | PSC | PSC | |
| JENNYFER | JENNYFER SANTOS DA SILVA | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| JOANA DE ARITANA | JOANA DARC NASCIMENTO OLIVEIRA | 19223 | Deferido | PODE | PODE | |
| JOÃO NEVES | JOÃO NEVES DE ANDRADE FILHO | 55555 | Deferido | PSD | PSD | |
| JOÃO SUINA | JOÃO FRANCISCO DE SOUZA | 20444 | Deferido | PSC | PSC | |
| JOTA DA MARIA AMÁLIA | JOSE CARLOS PEREIRA | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| JUNIOR DA ANTENA | LUCIANO JOSÉ XAVIER DE VERCOSA JUNIOR | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| JUSSARA PASSOS | JUSSARA PASSOS DE ALBUQUERQUE | 23023 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| KIDINHO | EUCLIDES DE BARROS XAVIER FILHO | 19999 | Deferido | PODE | PODE | |
| KLEBER | KLEBER FERNANDES SOUZA DE CARVALHO | 12444 | Deferido | PDT | PDT | |
| LANE | ISLAYNE PEREIRA DA SILVA LIMA | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| LEANDRO HOMEM DO PÃO | LEANDRO RICARDO DA SILVA ATAIDE | 40400 | Deferido | PSB | PSB | |
| LENA PROFESSORA | MARILENE DOS SANTOS SILVA | 40040 | Deferido | PSB | PSB | |
| LÉO DE LALÁ | LEONARDO CAVALCANTI TORRES | 11113 | Deferido | PP | PP | |
| LUCIANO DO PEIXE | LUCIANO GOMES FERREIRA | 20000 | Deferido | PSC | PSC | REELEIÇÃO |
| LUCINALDO | LUCINALDO JOSE DA SILVA | 20999 | Deferido | PSC | PSC | |
| LUCY | LUCINEIDE MARIA BARBOSA | 20888 | Deferido | PSC | PSC | |
| LÚ DA SAÚDE | JOSÉ LUCIELMO DA SILVA | 11123 | Deferido | PP | PP | |
| LULA DA ABES | LUIS FREITAS DA SILVA | 55123 | Renúncia | PSD | PSD | |
| MANA DO GELO SÃO MIGUEL | ADVANETE FERREIRA DA SILVA | 36777 | Deferido | PTC | PTC | |
| MARCOS MARCELINO | MARCOS MARCELINO FERREIRA DOS SANTOS | 19123 | Deferido | PODE | PODE | |
| MARIA DA GUARDA | MARIA LUCIA DA SILVA | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| MARIO CASSACO | MARIO JOSE DA SILVA | 22444 | Deferido | PL | PL | |
| MARLENE COUTO | MARLENE APARECIDA DA SILVA COUTO | 11333 | Deferido | PP | PP | |
| MISSO DOS EXAMES | ADMILSON HERMENEGILDO DOS SANTOS | 19132 | Deferido | PODE | PODE | |
| MÔ FEST | AMARA SANDRA BEZERRA DA SILVA | 40440 | Deferido | PSB | PSB | |
| MONTENEGRO | EDVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS | 36755 | Deferido | PTC | PTC | |
| NECO PAULO | MANOEL PAULO DE MOURA | 19012 | Deferido | PODE | PODE | |
| NEGO DE CAMARÃO | CLAUDOMARIO JOSÉ DE LIMA | 11222 | Deferido | PP | PP | |
| NEIDE | VANEIDE ALVES DA SILVA | 12113 | Indeferido | PDT | PDT | |
| NEL DO PEIXE | MANOEL JOSÉ GOMES FERREIRA | 11555 | Deferido | PP | PP | |
| NERIVALDO BARROS | NERIVALDO DIMAS BARROS DA SILVA | 17700 | Deferido | PSL | PSL | |
| NETO DO ESPORTE | JOSE CEZAR DE CARVALHO NETO | 20101 | Indeferido | PSC | PSC | |
| NIDE CHEGUEI CHEGANDO | EURENIDES DE SOUSA BUARQUE | 22354 | Deferido | PL | PL | |
| NIEL DE NEZINHO | MANOEL MESSIAS GERMANO DOS SANTOS FILHO | 11111 | Deferido | PP | PP | |
| NIZE DA MASSA | ALANIZE MARIA SANTOS | 11220 | Deferido | PP | PP | |
| OZIMAR DA AMBULÂNCIA | OZIMAR CORDEIRO DOS SANTOS | 19456 | Deferido | PODE | PODE | |
| PÃOZEIRO | AMARO FRANCISCO DA SILVA | 40555 | Deferido | PSB | PSB | |
| PASTOR ADRIANO | ADRIANO DA SILVA XAVIER | 20666 | Deferido | PSC | PSC | |
| PASTORA GLEICE | GLEICE MARIA DA SILVA PEREIRA | 22122 | Deferido | PL | PL | |
| PASTOR VICENTE | VICENTE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 55111 | Deferido | PSD | PSD | |
| PATRICIA DO PULA-PULA | JOSENITA PATRICIA ALMEIDA GOMES | 19019 | Deferido | PODE | PODE | |
| PAULO DA MASSA | PAULO HENRIQUE VANDERLEI SANTOS | 20020 | Deferido | PSC | PSC | |
| PAULO DE FERNANDO RIBEIRO | PAULO GUSTAVO GOMES DA SILVA | 20124 | Deferido | PSC | PSC | |
| PÉRICLES | PÉRICLES DA SILVA SOUZA | 40456 | Deferido | PSB | PSB | |
| POLICIAL CRISPIM | JOSÉ PAULO FERREIRA CRISPIM | 11211 | Deferido | PP | PP | |
| POLY LINS | POLIANA DO CARMO LINS OLIVEIRA | 20111 | Deferido | PSC | PSC | |
| PROF ELIEL | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | 36636 | Deferido | PTC | PTC | |
| PROFESSOR JAILSON | JAÍLSON TENÓRIO FERREIRA | 23456 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| PROF RINALDO | RINALDO FARIAS DE VASCONCELOS | 11411 | Deferido | PP | PP | |
| ROBERTO DA SAÚDE | ROBERTO CARLOS CAVALCANTI DA SILVA | 17024 | Deferido | PSL | PSL | |
| SANDRA DE ENGENHEIRO | ELISSANDRA MARIA DA SILVA BEZERRA | 23444 | Deferido | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| SAULO BUARQUE | SAULO DE MELO BUARQUE | 22666 | Indeferido | PL | PL | |
| SIDCLEI DE AMARO BIÁ | SIDCLEI DOS SANTOS SILVA | 55011 | Deferido | PSD | PSD | |
| SIMONE DA BEZERRA | SIMONE AMARA DOS SANTOS | 40666 | Deferido | PSB | PSB | |
| SONIA MARIA | SONIA MARIA DA SILVA | 17025 | Deferido | PSL | PSL | |
| TACIA EMILIA | TACIA EMILIA GOMES | 17511 | Deferido | PSL | PSL | |
| TARZAN | GENIVALDO RAMOS DA SILVA | 36000 | Deferido | PTC | PTC | |
| THACY | TÁCIA RUFINO DA SILVA | 11789 | Deferido | PP | PP | |
| THOMAZ BALEIA | THOMAZ DANTAS BUARQUE PINHEIRO | 19000 | Deferido | PODE | PODE | |
| UREIA TAXISTA | ERIVALDO FELICIANO DOS SANTOS | 11000 | Deferido | PP | PP | |
| VERA DE SABOROSO | VERÔNICA MARIA DE MELO | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| WADJA LEÃO | WADJA OLIVEIRA LEITE RAMOS | 40111 | Deferido | PSB | PSB | |
| WALTER BUARQUE | WALTER BUARQUE DE LIMA | 40123 | Deferido | PSB | PSB | |
| XEQUE | JOSÉ ZITO JOVENTINO DA SILVA | 11110 | Deferido | PP | PP | |
| ZE DA GORETE | JOSE JORGE DA SILVA | 40245 | Deferido | PSB | PSB | |
| ZÉ MAIA | AMOS BARROS DA SILVA | 17111 | Deferido | PSL | PSL | |
| ZENILDO FRALDAS | ZENILDO ROBSON DA SILVA | 40999 | Deferido | PSB | PSB |
Comentários estão fechados.