IFRJ abre 1356 vaga em cursos técnicos gratuitos
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) lançou um edital, que visa preencher 1356 vagas em cursos técnicos gratuitos, concomitante ou subsequente ao Ensino Médio. Os selecionados vão começar a estudar em 2023.
Unesp abre 70 vagas em mestrado e doutorado em Letras
Requisitos
- Pessoas regularmente matriculadas em 2023 no 2º ano do nível médio poderão concorrer às seguintes vagas em cursos técnicos gratuitos: Administração (NIT-01, PIN-01, SJM-01 e SJM-02), Agente Comunitário de Saúde (REA-01), Eletrotécnica (VOR02), Informática para Internet (SJM-03 e SJM-04), Meio Ambiente (ARC-01), Paisagismo (PIN-02), Petróleo e Gás (DUC-01), Plásticos (DUC-02) e Segurança do Trabalho (DUC-03, RES-01 e SAG-01), na forma de oferta concomitante;
- Estudantes do terceiro ano do ensino médio poderão concorrer às vagas dos seguintes cursos técnicos: Artesanato (BEL-02), Guia de Turismo (RES-02), Produção de Moda (BEL-01), Metrologia (VOR-01) e Química (RIO01), na forma de oferta concomitante;
- Pessoas que tiverem terminado o ensino médio poderão concorrer às seguintes vagas: Administração (NIT-01, PIN-01, SJM-01 e SJM-02), Agente Comunitário de Saúde (REA-01), Artesanato (BEL-02), Eletrotécnica (VOR-02), Guia de Turismo (RES-02), Informática para Internet (SJM-03 e SJM-04), Meio Ambiente (ARC-01), Metrologia (VOR-01), Paisagismo (PIN-02), Petróleo e Gás (DUC-01), Plásticos (DUC-02) e Segurança do Trabalho (DUC-03, RES-01 e SAG-01), Produção de Moda (BEL-01) e Química (RIO-01) na forma de oferta subsequente.
Inscrições para a seleção dos cursos técnicos gratuitos do IFRJ
Interessados poderão se inscrever até o dia 14 de outubro de 2022 pelo site https://ifrj.edu.br/processo-seletivo-cursos-tecnicos-concomitantes-subsequente. A seleção será feita por meio de sorteio público.
Vagas
VAGA
| CAMPUS | CÓDIGO / CURSO TÉCNICO / | VAGAS 1° SEMESTRE (GRUPOS) | VAGAS 2° SEMESTRE (GRUPOS) | TOTAL CURSO | ||||||||||||||||
| TURNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| ARRAIAL DO CABO | ARC – 01 – Meio Ambiente (noite) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 72 |
| BELFORD ROXO | BEL – 01 – Produção de Moda (manhã) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 70 |
| BELFORD ROXO | BEL – 02 – Artesanato
(manhã) |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 70 |
| DUQUE DE CAXIAS | DUC – 01 – Petróleo e Gás (noite) | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 80 |
| DUQUE DE CAXIAS | DUC – 02 – Plásticos (noite) | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 80 |
| DUQUE DE CAXIAS | DUC – 03 – Segurança do Trabalho (noite) | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 80 |
| NITEROI | NIT – 01 – Administração (tarde) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 60 |
| PINHEIRAL | PIN – 01 – Administração (noite) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 60 |
| PINHEIRAL | PIN – 02 – Paisagismo (noite) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 60 |
| REALENGO | REA – 01 – Agente
Comunitário de Saúde (integral) |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 72 |
| RESENDE | RES – 01 – Segurança do Trabalho (noite) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 60 |
| RESENDE | RES – 02 – Guia de Turismo (noite) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 60 |
| RIO DE JANEIRO | RIO – 01 – Química (noite) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 60 |
| SÃO GONÇALO | SAG – 01 – Segurança do Trabalho (noite) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 72 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | SJM – 01 – Administração (tarde) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 72 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | SJM – 02 – Administração (noite) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 72 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | SJM – 03 – Informática para Internet (manhã) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 56 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | SJM – 04 – Informática para Internet (tarde) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 56 |
| VOLTA REDONDA | VOR – 01 – Metrologia
(noite) |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 72 |
| VOLTA REDONDA | VOR – 02 – Eletrotécnica (tarde/noite) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 72 |
| TOTAL GERAL | 1356 | |||||||||||||||||||
Comentários estão fechados.