Candidatos a Deputado Federal do RJ 2022: nomes, números e partidos
O eleitor carioca precisa saber quem são os candidatos a Deputado Federal 2022 no RJ para que possam votar no dia 2 de outubro.
É necessário que o número do candidato escolhido seja decorado ou levado anotado pelo eleitor, para que ele possa digitar na urna eletrônica. Veja abaixo quem são os candidatos a Deputado Federal 2022 no RJ e a numeração de cada um deles.
Eleições 2022: quem são os candidatos a Senador do Rio de Janeiro?
Candidatos a governador do RJ 2022: números, nomes e partidos
Lista dos candidatos a Deputado Federal 2022 no RJ
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
| “A VERA” | VERA RAMOS DA SILVA | 7050 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ABRAÃO BRAZ | ABRAÃO RAMOS PEREIRA BRAZ | 3017 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ADELZON ALVES | ADELZON ALVES | 4300 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ADEMIR MARTINS | ADEMIR MARTINS DA SILVA | 4323 | Renúncia | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ADEMIR MELO | ADEMIR ALVES DE MELO | 1956 | Deferido | PODE | PODE | |
| ADEMIR PANCOTE | ADEMIR DA COSTA PANCOTE | 9095 | Deferido | PROS | PROS | |
| ADENIR BRETAS | ADENIR DE PAULA BRETAS JUNIOR | 1512 | Deferido | MDB | MDB | |
| ADILSON REIS | ADILSON DOS REIS VIEIRA | 3670 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| ADRIANO PEQUENO | ADRIANO DE ALMEIDA SILVA | 1918 | Deferido | PODE | PODE | |
| ADRIANO RODRIGUES | ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA | 4501 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ADRIELY OSÓRIO | ADRIELY ALVES OSÓRIO DA SILVA | 4048 | Deferido | PSB | PSB | |
| AGUINALDO MARTINS | AGUINALDO MARTINS DOS SANTOS | 2332 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ALAINE JAPONESA | ALAINE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 9097 | Deferido | PROS | PROS | |
| ALAN ANDRADE | ADRIANO LEITE DE ANDRADE | 3663 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| ALAN BOSA | ALAN MANHAES DO NASCIMENTO | 4571 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ALANZINHO | ALAN DOS SANTOS MARTINS | 7017 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE | |
| ALBERTO BRIZOLA | ALBERTO ELY BRIZOLA DA SILVA | 4414 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| ALBERTO DA 17 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA MOURA | 4517 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ALDINHO HUNGRIA | ALDILAS HUNGRIA TOLEDO | 1544 | Deferido | MDB | MDB | |
| ALENCAR DACIOLO | ALENCAR DACIOLO FONSECA DOS SANTOS | 1200 | Deferido | PDT | PDT | |
| ALESSANDRA MARQUES | ALESSANDRA DOS SANTOS MARQUES | 2989 | Indeferido com recurso | PCO | PCO | |
| ALESSANDRA SANTOS | ALESSANDRA CRISTINA MAGALHAES SANTOS | 1990 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALEX CAMPANHAO | ALEX CAMPANHAO DA SILVA | 5071 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ALEX SANDRO VIGILANTE | ALEX SANDRO DA CONCEIÇÃO | 3693 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| ALEXANDRE CARVALHO | ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA | 2824 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ALEXANDRE COIMBRA | ALEXANDRE GUSMÃO COIMBRA | 3317 | Deferido | PMN | PMN | |
| ALEXANDRE DA COLÔNIA | ALEXANDRE MARQUES CORDEIRO | 7725 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALEXANDRE FREITAS | ALEXANDRE TEIXEIRA DE FREITAS RODRIGUES | 1900 | Deferido | PODE | PODE | |
| ALEXANDRE MADEIRA | ALEXANDRE LUIS GONZAGA MADEIRA | 4003 | Deferido | PSB | PSB | |
| ALEXANDRE METELLO OIPAZ | ALEXANDRE RODRIGUES METELLO | 5150 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALEXANDRE MUNIZ | ALEXANDRE DE SOUZA MUNIZ | 3303 | Deferido | PMN | PMN | |
| ALEXANDRE OLIVEIRA | ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA | 5580 | Deferido | PSD | PSD | |
| ALEXANDRE PIMENTEL | ALEXANDRE DA SILVA PIMENTEL | 2822 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ALEXANDRE SALGADO | ALEXANDRE DOS SANTOS SALGADO | 7727 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALEXANDRE WEISSHUHN | CLAUDIO ALEXANDRE DA CRUZ WEISSHUHN | 3012 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| ALEXANDRINA FALCÃO | ALEXANDRINA LOPES DE ALMEIDA FALCAO | 7710 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALINE NASCIMENTO | ALINE DO NASCIMENTO VIANA | 2805 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ALMIR MOURA | ALMIR OLIVEIRA MOURA | 5180 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALTINEU CORTES | ALTINEU CORTES FREITAS COUTINHO | 2269 | Deferido | PL | PL | |
| ÁLVARO ALENCAR | ALVARO ALENCAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1345 | Renúncia | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ALVES ASSISTENTE SOCIAL | DENILSON ALVES PASSOS | 1426 | Deferido | PTB | PTB | |
| AMANDINHA DO DEDÉ | AMANDA PADILHA DA SILVA | 2016 | Deferido | PSC | PSC | |
| ANA CLAUDIA | ANA CLAUDIA PORTO PAES | 5101 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANA PAULA GOLDBACH | ANA PAULA GOLDBACH | 1405 | Deferido | PTB | PTB | |
| ANA PAULA SAMI JORGE | ANA PAULA COUTINHO JORGE | 7009 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANATIELY BARBOSA | ANATIELY MATTOS DE OLIVEIRA BARBOSA | 7772 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDERSON AMORIM | ANDERSON FRANCISCO PERCILIANO AMORIM | 2730 | Deferido | DC | DC | |
| ANDERSON BARRETO | ANDERSON LUIS DE AZEVEDO BARRETO | 2883 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANDERSON BRAVO | ANDERSON LUIZ BRAVO | 3307 | Deferido | PMN | PMN | |
| ANDERSON PILOTO | ANDERSON DE SOUSA BESERRA LOPES | 4078 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANDERSON VILELA | ANDERSON MELLO VILELA | 1153 | Deferido | PP | PP | |
| ANDRÉ AFFONSO | ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS AFFONSO | 2850 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANDRE ARIGONI | ANDRE ARIGONE TELLES BARROS | 3609 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| ANDRÉ BARROS | ANDRÉ MAGALHÃES BARROS | 5042 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ANDRE COSTA | ANDRE LUIZ COSTA DE SOUZA | 2356 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ANDRÉ DE GILSON | ANDRÉ LUIZ LEITE DOS SANTOS | 5525 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDRÉ FALA MIRANDA | ANDRE LUIS SILVA DE MIRANDA | 1138 | Deferido | PP | PP | |
| ANDRE LAZARONI | ANDRÉ LUIZ LAZARONI DE MORAES | 4321 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANDRE MONICA | ANDRE LUIZ MONICA E SILVA | 1211 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANDRÉ SANTIAGO | ANDRÉ SANTIAGO DA COSTA | 1533 | Deferido | MDB | MDB | |
| ANDREA CASSA | ANDREA DE ARAÚJO CASSA | 5023 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ANDREA FONTES | ANDREA GOMES FONTES RODRIGUES | 2242 | Renúncia | PL | PL | |
| ANDREA GUIMARÃES | ANDREA GUIMARÃES TAVARES ROCHA | 9033 | Deferido | PROS | PROS | |
| ANDRÉA LUCIA LÖFGREN | ANDRÉA LUCIA LÖFGREN | 7051 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| ANDREA PAOLA A ARACI EMPREGADA | ANDREA PAOLA COSTA PRADO | 2864 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| ANDREA SORVETÃO | ANDREA MARIA DE FARIA ANTUNES | 1027 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANDREA VIEIRA | ANDREA DE MELLO VIEIRA SIQUEIRA | 1258 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANDREIA ZITO | ANDREIA ALMEIDA ZITO DOS SANTOS | 5545 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANGÉLICA MARCELINO | ANGELICA ROMÃO MARCELINO | 1505 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | |
| ANGELO BRAU | ANGELO SOUZA DE ALMEIDA | 3524 | Indeferido com recurso | PMB | PMB | |
| ANSELMO FOTÓGRAFO | EVERALDO ANSELMO DE ARAUJO | 5198 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANTONIA FONTENELLE | ANTONIA FONTENELE DE BRITO | 1008 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANTONIA LEITE BARBOSA | ANTONIA MINDLIN LEITE BARBOSA | 2323 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| ANTÔNIO EUDES | ANTÔNIO EUDES RODRIGUES | 4080 | Deferido | PSB | PSB | |
| ANTÔNIO LUIZ | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA | 1023 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| AQUILES BARRETO | ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO | 5544 | Deferido | PSD | PSD | |
| ARANHA | PAULO VITOR XAVIER SANTOS | 1357 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ARIEL MARTINS | CAROLINE ARIEL KIMBERLY MARTINS LEITE | 1406 | Deferido | PTB | PTB | |
| ARIMATHÉA | JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA | 4010 | Deferido | PSB | PSB | |
| ARLEAN BUENO TAXISTA | ARLEAN GOMES BUENO | 1003 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ARLEY SANTOS | ARLEY SANTOS PEREIRA | 3507 | Indeferido com recurso | PMB | PMB | |
| AROLDINHO FEDERAL | AROLDO ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | 2225 | Deferido | PL | PL | |
| AROLDO NASCIMENTO | AROLDO DE SOUZA NASCIMENTO | 1475 | Deferido | PTB | PTB | |
| ARTHUR COSTA | ARTHUR PEDRO DA SILVA COSTA | 1101 | Deferido | PP | PP | |
| ARY JORGE FAMÍLIA | ARI JORGE MESQUITA DE SOUZA | 9080 | Deferido | PROS | PROS | |
| ASSIS FREITAS | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | 6500 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ATAIDE JUNIOR | ATAIDE FIGUEIRA CARNEIRO JUNIOR | 1121 | Deferido | PP | PP | |
| ÁTILA A. NUNES | ÁTILA ALEXANDRE NUNES PEREIRA | 5507 | Deferido | PSD | PSD | |
| AUGUSTO ECO | AUGUSTO MENDES E SILVA DE ALMEIDA | 1888 | Deferido | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| AUREO RIBEIRO | AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRO | 7733 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | REELEIÇÃO |
| BABÁ | JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE ARAÚJO | 5051 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| BACABAL | RAIMUNDO EMILIANO VIEIRA | 1213 | Deferido | PDT | PDT | |
| BALTAZAR | PAULO CESAR BALTAZAR DA NÓBREGA | 4450 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| BANDEIRA DE MELLO | EDUARDO CARVALHO BANDEIRA DE MELLO | 4000 | Deferido | PSB | PSB | |
| BARACK OBAMA | CLAUDIO HENRIQUE BARACK OBAMA DOS ANJOS | 3696 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| BARBARA BERNARDES | BARBARA CRISTINA BERNARDES FERREIRA | 1527 | Deferido | MDB | MDB | |
| BARBARA CRISTINA | BARBARA CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 3355 | Deferido | PMN | PMN | |
| BEATRIZ | BEATRIZ PEREIRA CORBETA | 2826 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BEATRIZ MELO | BEATRIZ MENDES DE MELO | 2959 | Indeferido com recurso | PCO | PCO | |
| BEATRIZ NASCIMENTO | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | 2035 | Deferido | PSC | PSC | |
| BEBETO | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | 1433 | Deferido | PTB | PTB | |
| BEBETO TETRA | JOSÉ ROBERTO GAMA DE OLIVEIRA | 5577 | Deferido | PSD | PSD | |
| BED LENNY | LENILSON TEIXEIRA FAZOLO | 2812 | Deferido | PRTB | PRTB | |
| BENEDITA DA SILVA | BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO | 1377 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| BERE DOS ANJOS | LEREMICE DOS ANJOS MACIEL | 3637 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| BERNARDO ABREU | BERNARDO ABREU SAMPAIO | 3021 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| BETH LYRA | ELIZABETE LOURDES BARBOZA | 3375 | Deferido | PMN | PMN | |
| BETTY LAGE | ELIZABETH PATRICIA LAGE | 1144 | Deferido | PP | PP | |
| BIA PONTES | BEATRIZ MACIEL PONTES | 4006 | Deferido | PSB | PSB | |
| BIANCA AMORIM | BIANCA AMORIM LIMA | 2248 | Indeferido | PL | PL | |
| BIANCA MACHADO | BIANCA DE CAMPOS CRUZ MACHADO | 2267 | Deferido | PL | PL | |
| BIANCA NALDY | FATIMA DENISE CAMPELO DE LIMA SOUZA | 3669 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| BILICO PAIM | FLÁVIO JULIO NUNES PAIM | 5136 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BINHO FAVELA | ROBSON SOUZA SANTOS | 1388 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| BIÓLOGO HENRIQUE | HENRIQUE ABRAHÃO CHARLES | 4090 | Deferido | PSB | PSB | |
| BISPA ROSILENE OLIMPIO | ROSILENE OLIMPIO DOS SANTOS | 1277 | Deferido | PDT | PDT | |
| BISPO ANTÔNIO CARLOS | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | 1135 | Deferido | PP | PP | |
| BISPO JOÃO LEITE | JOÃO LUIS DUTRA LEITE | 1500 | Deferido | MDB | MDB | |
| BISPO JOSIAS CARVALHO DA JUMEB | JOSIAS DA SILVA CARVALHO | 3550 | Deferido | PMB | PMB | |
| BISPO PAULO SANTOS | PAULO JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 3505 | Deferido | PMB | PMB | |
| BONECO | CARLOS HENRIQUE RIOS LEMOS | 1933 | Deferido | PODE | PODE | |
| BONITÃO | VINICIUS DE FREITAS DOS SANTOS | 7055 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| BRENO RIO | BRENO BARBOSA | 1266 | Deferido | PDT | PDT | |
| BRUNO LOPES | BRUNO LOPES DE ALMEIDA | 1980 | Deferido | PODE | PODE | |
| BRUNO NASCIMENTO | BRUNO DA SILVA NASCIMENTO | 1091 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CABO ALONSIMAR | ALONSIMAR DE OLIVEIRA PESSANHA | 1903 | Deferido | PODE | PODE | |
| CABO CORREA MOURAO | MARCELO SOARES CORREA | 3522 | Indeferido | PMB | PMB | |
| CABO JORDANE CABRAL | JORDANE CABRAL DA SILVA | 7021 | Indeferido com recurso | AVANTE | AVANTE | |
| CAETANO ALBUQUERQUE | CAETANO ALBUQUERQUE SIGILIANO | 2949 | Indeferido com recurso | PCO | PCO | |
| CAIO LOPES | CAIO MARCELO DE ARAUJO LOPES | 2002 | Deferido | PSC | PSC | |
| CAIO VIANNA | CAIO SANTOS VIANNA | 5589 | Deferido | PSD | PSD | |
| CAMILA MARINS | CAMILA APARECIDA MARINS ALVARENGA THEODORO | 1329 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CAMILLA SANTIAGO | CAMILLA DA CUNHA SANTIAGO | 3698 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CANTORA ANA GONÇALVES | ANA MARIA DA SILVA GONÇALVES | 3330 | Deferido | PMN | PMN | |
| CAPITÃ BRASIL | REGINA CÉLIA DE SOUZA BENTO SEQUEIRA | 1401 | Deferido | PTB | PTB | |
| CAPITÃO PAULO SILVA | PAULO ANTONIO DA SILVA | 5161 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CAPITÃO RAFAEL O COELHÃO | RAFAEL QUERIDO SOARES | 7766 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CAPITÃO RAMOS | FELIPE HENRIQUES TEIXEIRA RAMOS | 3681 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CARLA ANTUNES | CARLA ANTUNES MARINS PEREIRA | 1178 | Deferido | PP | PP | |
| CARLA PIRANDA | CARLA PIRANDA REBELLO | 4333 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CARLA ROSA | CARLA RENATA LANDES ROSA MEDINA | 3515 | Deferido | PMB | PMB | |
| CARLÃO DA AGRICULTURA | CARLOS ALBERTO LOPES DE MAGALHÃES | 5140 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CARLINHO DA RECICLAGEM | LUIZ CARLOS ANDRADE DE SOUZA | 1236 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLINHO DA SAÚDE | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 7715 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CARLINHOS DA PROF ODETTE | CARLOS CORREIA JUNIOR | 1455 | Deferido | PTB | PTB | |
| CARLINHOS JACARÉ | LUIS CARLOS DA SILVA VIEIRA | 3360 | Deferido | PMN | PMN | |
| CARLINHOS MECÂNICO | FRANCISCO CARLOS DE FARIAS | 1113 | Deferido | PP | PP | |
| CARLINHOS PRÓ-MENOR | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 9051 | Indeferido com recurso | PROS | PROS | |
| CARLINHOS SANTANA | CARLOS ALBERTO DE SANT ANNA | 1588 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLOS ALEXANDRE | CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 3616 | Deferido | AGIR | AGIR | |
| CARLOS BAÍA DA RÁDIO | CARLOS HENRIQUE DA SILVA BAÍA | 2350 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CARLOS CORTES | FRANCISCO CARLOS CORTES ALVES | 1593 | Deferido | MDB | MDB | |
| CARLOS CRUZ | CARLOS ALBERTO CUNHA CRUZ | 1214 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLOS DARCY BERSOT | CARLOS DARCY ALVES BERSOT | 1169 | Deferido | PP | PP | |
| CARLOS FAREH | CARLOS ANTONIO RIBEIRO PEREIRA | 5144 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CARLOS GAMA | ANTONIO CARLOS DA GAMA | 3533 | Renúncia | PMB | PMB | |
| CARLOS JORDY | CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR | 2211 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| CARLOS MACEDO | CARLOS ALBERTO DE MACEDO | 5156 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CARLOS NEVES | LUIZ CARLOS DAS NEVES | 2050 | Indeferido com recurso | PSC | PSC | |
| CARLOS ONTIVEROS | CARLOS JESUS ONTIVEROS GUARDIA | 1218 | Deferido | PDT | PDT | |
| CARLOS PERRÉTO | CARLOS ESEQUIEL SILVA DOS SANTOS | 2736 | Deferido | DC | DC | |
| CARLOS RUSSO | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA | 1912 | Deferido | PODE | PODE | |
| CARLOS SANTANA | CARLOS JOSE DE SANTANA | 2007 | Deferido | PSC | PSC | |
| CAROL MIDORI | CAROLINE MIDORI DA COSTA SILVA | 1140 | Deferido | PP | PP | |
| CAROL SPONZA | ANA CAROLINA SPONZA BRAGA | 3001 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CAROLINA FILHA DE ALAIR CORRÊA | CAROLINA TRINDADE CORRÊA | 4445 | Indeferido com recurso | UNIÃO | UNIÃO | |
| CAROLINA LACERDA | CAROLINA MARIA CARDOSO CALDEIRA DE LACERDA | 9066 | Deferido | PROS | PROS | |
| CARVALHAL | ALEXANDRE CARVALHAL DA SILVA | 3561 | Deferido | PMB | PMB | |
| CASSIO AVELAR | CASSIO AVELAR | 9004 | Deferido | PROS | PROS | |
| CASSIO LOPES | CASSIO VINICIUS LOPES PORTES | 1407 | Deferido | PTB | PTB | |
| CATIA CRUZ | CATIA MARIA FONSECA DA CRUZ | 1068 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CATIA NASCIMENTO | CATIA REGINA BATISTA DO NASCIMENTO | 5132 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CAUTELA | JOAO ELIAS DOS SANTOS | 9056 | Deferido | PROS | PROS | |
| CAVALIERI | LEANDRO DE SOUZA CAVALIERI VALLE | 1104 | Deferido | PP | PP | |
| CEL PROF JOÃO NEVES | JOÃO ALBERTO NEVES DOS SANTOS | 3003 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CÉLIA ARAÚJO | CÉLIA MARIA DE ARAÚJO SILVA | 3080 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CELSO CAMPISTA | CELSO CAETANO DE MIRANDA | 2725 | Deferido | DC | DC | |
| CESAR DÓREA | ANTÔNIO CÉSAR DE JESUS DOREA | 7711 | Renúncia | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CEZINHA DO MERCADO | PAULO CEZAR VIEIRA DE ALMEIDA FILHO | 5120 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CHAPINHA | CLEBER ANTONIO DA SILVA | 1132 | Deferido | PP | PP | |
| CHARBEL CAPAZ | CHARBEL NICOLAU CAPAZ | 3039 | Deferido | NOVO | NOVO | |
| CHARLES ADVENTE | CHARLES MAURÍCIO DA SILVA | 1467 | Deferido | PTB | PTB | |
| CHARLES HENRIQUEPEDIA | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE ADAO | 2023 | Indeferido com recurso | PSC | PSC | |
| CHARLLES BATISTA | CHARLLES BATISTA DA SILVA | 2299 | Deferido | PL | PL | |
| CHAROPINHO 22 | ANTONIO ARLINDO DO NASCIMENTO | 2752 | Deferido | DC | DC | |
| CHEF DANN | DANIEL CARVALHO MATOS | 2085 | Renúncia | PSC | PSC | |
| CHEILINHA | CHEILA MOREIRA MACHADO ALVES | 2715 | Deferido | DC | DC | |
| CHICÃO BULHÕES | FRANCISCO SIEMSEN BULHÕES CARVALHO DA FONSECA | 5553 | Deferido | PSD | PSD | |
| CHICO ALENCAR | FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO | 5050 | Deferido | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| CHICO D’ANGELO | FRANCISCO JOSE D’ANGELO | 1210 | Deferido | PDT | PDT | REELEIÇÃO |
| CHININHA | ALEXANDRE RODRIGO XAVIER BERRETA | 7787 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CHIQUINHO BRAZÃO | JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO | 4401 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| CHRIS DA QUATRO PATINHAS | CHRISTIANNE DUARTE GAROIU | 2264 | Deferido | PL | PL | |
| CHRIS NERI | CHRISTIANE BATISTA NERI | 5133 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CHRIS TONIETTO | CHRISTINE NOGUEIRA DOS REIS TONIETTO | 2214 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| CHRISTINO ÁUREO | CHRISTINO AUREO DA SILVA | 1155 | Deferido | PP | PP | |
| CINTIA SAVELLI | CINTIA ALVES SALGUEIRO SAVELLI | 1123 | Deferido | PP | PP | |
| CLAUDIA DO BRECHÓ | CLAUDIA DA SILVA | 9049 | Deferido | PROS | PROS | |
| CLAUDIA FERREIRA | CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | 3353 | Deferido | PMN | PMN | |
| CLAUDIA MARTA | CLÁUDIA MARTA XAVIER DOS SANTOS | 4505 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CLAUDIA SANTOS | CLAUDIA SIMONE DOS SANTOS | 5165 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| CLAUDINHO DO SOM | CLAUDIO NASCIMENTO | 2755 | Indeferido com recurso | DC | DC | |
| CLAUDINHO PÉ NO CHÃO | CLAUDIMAR LOURENÇO DA ROCHA | 1394 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CLAUDIO CHUMBINHO | CLÁUDIO VASQUE CHUMBINHO DOS SANTOS | 4441 | Indeferido com recurso | UNIÃO | UNIÃO | |
| CLAUDIO HENRIQUES | CLAUDIO LUIZ HENRIQUES | 9045 | Renúncia | PROS | PROS | |
| CLAUDIO LUIZ | CLAUDIO LUIZ PINTO | 1292 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| CLAUDIO VIGILANTE | CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA | 1250 | Indeferido com recurso | PDT | PDT | |
| CLÉBIO LOPES JACARÉ | CLEBIO LOPES PEREIRA | 4499 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CLEIDE GARI | CLEIDE SOUZA FREIRE VICTORIO | 2398 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| CLEMELSON DA SAÚDE | CLEMELSON JORGE DA SILVA | 7016 | Deferido | AVANTE | AVANTE | |
| CLOVINHO | CLÓVIS JOSÉ DOS PASSOS FILHO | 5189 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| COMANDANTE RIBEIRO AFONSO | CLEBER RIBEIRO AFONSO | 1920 | Deferido | PODE | PODE | |
| COMANDANTE SARMENTO | MARTEM SARMENTO MATOSO | 1082 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| COMANDANTE SERGIO | SERGIO RICARDO FERREIRA | 1154 | Deferido | PP | PP | |
| CORONEL BUSNELLO | JOÃO JACQUES SOARES BUSNELLO | 5554 | Deferido | PSD | PSD | |
| CORONEL CAJUEIRO | FABIO DA ROCHA BASTOS CAJUEIRO | 4434 | Deferido | UNIÃO | UNIÃO | |
| CORONEL CLAUDIA LOVAIN | CLAUDIA DE MELO LOVAIN | 5530 | Deferido | PSD | PSD | |
| CORONEL GUILHERME | JOSÉ GUILHERME DE MORAES NETO | 5170 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
